1/09/2025 | Labour Day |
Instrument | Status |
Cocoa | Closed |
Coffee | Closed |
Sugar | Closed |
Cotton | Closed |
Corn | Closed |
Wheat | Closed |
Natural Gas | Early Close 18:15 |
Natural Gas Future | Early Close 18:30 |
Oil | Early Close 18:30 |
USOIL | Early Close 18:15 |
BrentOil | Early Close 17:30 |
UKOIL | Early Close 18:15 |
Gold Spot (XAUUSD) | Early Close 18:15 |
GOLD | Early Close 18:30 |
XAGUSD (Spot) | Early Close 18:15 |
SILVER | Early Close 18:30 |
XPDUSD (Spot) | Early Close 14:00 |
XPDUSD (Spot) | Early Close 14:00 |
Palladium | Early Close 18:30 |
XPTUSD (Spot) | Early Close 14:00 |
Platinum | Early Close 18:30 |
Copper | Early Close 18:30 |
DE30 & Germany30 | Early Close 20:00 |
FRA40/France40 | Early Close 20:00 |
UK100 & 100UK | Early Close 20:00 |
EU50 | Early Close 20:00 |
JPN225 & Japan225 | Early Close 17:00 |
US2000 | Early Close 17:00 |
US30 & USA30 | Early Close 17:00 |
US500 & USA500 | Early Close 17:00 |
USTEC & US100 | Early Close 17:00 |
VIXX | Early Close 15:30 |
HK33 | Early Close 19:00 |
TNOTE10 | Early Close 17:00 |
US30YBOND | Early Close 17:00 |
US Equities | Closed |
30/09/2025 | National Day |
Instrument | Status |
HK33 | Early Close 19:00 |
*请注意这些提供的时间可能会有变化,如果你有任何疑虑,请 联系我们。
*请注意提供的时间是GMT。