Instrument Fundamentals
| Date | Close | Change | Change (%) | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 42.34541 | 0.03 | 0.07% | 42.3145 | 42.3569 | 42.07031 |
| Nov 10, 2025 | 42.31421 | 0.08 | 0.2% | 42.22727 | 42.34889 | 41.40919 |
| Nov 3, 2025 | 42.22743 | 0.17 | 0.42% | 42.05017 | 42.35725 | 41.90346 |
| Oct 27, 2025 | 42.05125 | 0.04 | 0.11% | 42.00255 | 42.08567 | 41.51523 |
| Oct 20, 2025 | 42.00143 | 0.07 | 0.18% | 41.92543 | 42.06172 | 41.22854 |
| Oct 13, 2025 | 41.92462 | 0.11 | 0.28% | 41.80569 | 41.9474 | 41.7455 |
| Oct 6, 2025 | 41.80576 | 0.11 | 0.28% | 41.68722 | 41.89059 | 41.45467 |
| Sep 29, 2025 | 41.68722 | 0.12 | 0.3% | 41.56063 | 41.68969 | 41.3358 |
| Sep 22, 2025 | 41.56063 | 0.16 | 0.39% | 41.3988 | 41.56796 | 41.29261 |
| Sep 15, 2025 | 41.40088 | 0.07 | 0.18% | 41.3245 | 41.40823 | 41.12356 |
| Sep 8, 2025 | 41.32475 | 0.06 | 0.16% | 41.25735 | 41.36895 | 41.19236 |
| Sep 1, 2025 | 41.25591 | 0.11 | 0.28% | 41.13873 | 41.26508 | 41.04795 |
| Aug 25, 2025 | 41.13873 | 0.19 | 0.47% | 40.94262 | 41.16212 | 40.94147 |
| Aug 18, 2025 | 40.94773 | 0.05 | 0.14% | 40.88919 | 41.0124 | 40.8187 |
| Aug 11, 2025 | 40.89429 | 0.16 | 0.39% | 40.73399 | 40.89658 | 40.58504 |
| Aug 4, 2025 | 40.73474 | 0.06 | 0.15% | 40.67079 | 40.73775 | 40.43911 |
| Jul 28, 2025 | 40.67092 | 0.13 | 0.33% | 40.53683 | 40.67679 | 40.51342 |
| Jul 21, 2025 | 40.53668 | 0.14 | 0.35% | 40.3946 | 40.95461 | 40.2425 |
| Jul 14, 2025 | 40.3946 | 0.21 | 0.52% | 40.1845 | 40.39626 | 39.68844 |
| Jul 7, 2025 | 40.18484 | 0.25 | 0.63% | 39.93073 | 40.24771 | 39.32905 |
| Jun 30, 2025 | 39.93047 | 0.04 | 0.12% | 39.88252 | 39.93825 | 39.73899 |
| Jun 23, 2025 | 39.88255 | 0.16 | 0.4% | 39.72027 | 39.88623 | 39.39178 |
| Jun 16, 2025 | 39.72032 | 0.29 | 0.74% | 39.4249 | 39.72861 | 39.29598 |
| Jun 9, 2025 | 39.43377 | 0.2 | 0.51% | 39.22979 | 39.61104 | 38.94293 |
| Jun 2, 2025 | 39.22892 | 0.01 | 0.04% | 39.21039 | 39.34517 | 39.07158 |
| May 26, 2025 | 39.212 | 0.22 | 0.56% | 38.99127 | 39.60883 | 38.75447 |
| May 19, 2025 | 38.99125 | 0.14 | 0.37% | 38.84675 | 39.14859 | 38.52122 |
| May 12, 2025 | 38.8475 | 0.11 | 0.29% | 38.73242 | 38.85944 | 38.64712 |
| May 5, 2025 | 38.73242 | 0.16 | 0.42% | 38.56926 | 38.78097 | 38.20765 |
| Apr 28, 2025 | 38.57592 | 0.16 | 0.43% | 38.40949 | 38.66415 | 38.318 |
| Apr 21, 2025 | 38.40967 | 0.27 | 0.71% | 38.13594 | 38.50445 | 38.11282 |
| Apr 14, 2025 | 38.13668 | 0.14 | 0.39% | 37.98829 | 38.1773 | 37.8969 |
| Apr 7, 2025 | 37.98821 | -0.02 | -0.03% | 37.99898 | 38.64435 | 37.68512 |
| Mar 31, 2025 | 37.99897 | 0.02 | 0.05% | 37.97735 | 38.08475 | 37.81088 |
| Mar 24, 2025 | 37.97753 | -0.02 | -0.06% | 37.9974 | 38.06601 | 37.71253 |
| Mar 17, 2025 | 37.9974 | 1.33 | 3.65% | 36.6585 | 41.2385 | 36.60448 |
| Mar 10, 2025 | 36.65747 | 0.14 | 0.4% | 36.50947 | 36.82747 | 36.28034 |
| Mar 3, 2025 | 36.50856 | -0.01 | -0.02% | 36.5129 | 36.5222 | 36.32946 |
| Feb 24, 2025 | 36.51289 | 0.06 | 0.17% | 36.4485 | 36.71922 | 36.37204 |
| Feb 17, 2025 | 36.44885 | 0.24 | 0.67% | 36.20479 | 36.53687 | 36.15413 |
| Feb 10, 2025 | 36.2048 | 0.16 | 0.45% | 36.04109 | 36.2253 | 35.98139 |
| Feb 3, 2025 | 36.05616 | 0.16 | 0.45% | 35.89216 | 36.06354 | 35.45745 |
| Jan 27, 2025 | 35.89268 | 0.24 | 0.68% | 35.64819 | 35.89357 | 35.58549 |
| Jan 20, 2025 | 35.64652 | 0.09 | 0.25% | 35.5562 | 35.76816 | 35.48238 |
| Jan 13, 2025 | 35.55564 | 0.13 | 0.37% | 35.42158 | 35.57271 | 35.1527 |
| Jan 6, 2025 | 35.43131 | 0.08 | 0.24% | 35.34642 | 35.44168 | 35.25057 |
| Dec 30, 2024 | 35.34693 | 0.12 | 0.34% | 35.2242 | 35.62584 | 35.03205 |
| Dec 23, 2024 | 35.2205 | 0.04 | 0.12% | 35.17624 | 35.30333 | 34.92979 |
| Dec 16, 2024 | 35.17448 | 0.21 | 0.62% | 34.9553 | 35.70908 | 34.85754 |
| Dec 9, 2024 | 34.95464 | 0.16 | 0.47% | 34.788 | 34.96959 | 34.67425 |
| Dec 2, 2024 | 34.78833 | 0.08 | 0.23% | 34.70755 | 34.84734 | 34.66985 |
| Nov 25, 2024 | 34.70746 | 0.18 | 0.53% | 34.52353 | 34.76197 | 34.5213 |
| Nov 18, 2024 | 34.51975 | 0.1 | 0.31% | 34.40994 | 34.76546 | 34.39951 |
| Nov 11, 2024 | 34.41908 | 0.05 | 0.17% | 34.3605 | 34.99362 | 34.28822 |
| Nov 4, 2024 | 34.36071 | 0.02 | 0.06% | 34.33804 | 34.41292 | 34.18142 |
| Oct 28, 2024 | 34.33702 | 0.05 | 0.14% | 34.28586 | 34.58678 | 34.09819 |
| Oct 21, 2024 | 34.28586 | 0.01 | 0.05% | 34.26804 | 34.36592 | 34.19991 |
| Oct 14, 2024 | 34.26546 | -0.02 | -0.04% | 34.27594 | 34.29479 | 34.03328 |
| Oct 7, 2024 | 34.27594 | 0.02 | 0.08% | 34.24605 | 34.31457 | 34.1215 |
| Sep 30, 2024 | 34.2514 | 0.08 | 0.25% | 34.16463 | 34.30203 | 34.10175 |
| Sep 23, 2024 | 34.16251 | 0.02 | 0.08% | 34.13261 | 34.19317 | 34.08483 |
| Sep 16, 2024 | 34.11144 | 0.12 | 0.37% | 33.98231 | 34.17856 | 33.893 |
| Sep 9, 2024 | 33.98242 | -0.02 | -0.05% | 33.9991 | 34.09347 | 33.85547 |
| Sep 2, 2024 | 33.99923 | -0.07 | -0.21% | 34.069 | 34.20886 | 33.85226 |
| Aug 26, 2024 | 34.06404 | 0.05 | 0.15% | 34.01139 | 34.66736 | 33.8845 |
| Aug 19, 2024 | 34.01488 | 0.32 | 0.97% | 33.6865 | 34.0504 | 33.6297 |
| Aug 12, 2024 | 33.6861 | 0.17 | 0.5% | 33.5161 | 33.89593 | 33.463 |
| Aug 5, 2024 | 33.5213 | 0.26 | 0.8% | 33.25425 | 34.25935 | 33.0985 |
| Jul 29, 2024 | 33.25459 | 0.23 | 0.7% | 33.0215 | 33.5269 | 32.95005 |
| Jul 22, 2024 | 33.01767 | -0.05 | -0.14% | 33.06134 | 33.144 | 32.77898 |
| Jul 15, 2024 | 33.0613 | -0.03 | -0.08% | 33.08708 | 33.18525 | 32.9159 |
| Jul 8, 2024 | 33.083 | 0.41 | 1.25% | 32.6725 | 33.1365 | 32.6175 |
| Jul 1, 2024 | 32.6726 | -0.1 | -0.28% | 32.7639 | 32.792 | 32.49844 |
| Jun 24, 2024 | 32.7685 | -0.06 | -0.16% | 32.81976 | 33.13813 | 32.61766 |
| Jun 17, 2024 | 32.8272 | 0.04 | 0.13% | 32.7816 | 32.915 | 32.48164 |
| Jun 10, 2024 | 32.785 | 0.4 | 1.26% | 32.37696 | 32.8219 | 32.25189 |
| Jun 3, 2024 | 32.4032 | 0.16 | 0.52% | 32.2342 | 32.6656 | 32.074 |
| May 27, 2024 | 32.2338 | 0.02 | 0.06% | 32.2135 | 32.38134 | 31.9433 |
| May 20, 2024 | 32.2181 | 0 | 0.02% | 32.2105 | 32.4035 | 31.77777 |
| May 13, 2024 | 32.2321 | -0.03 | -0.08% | 32.2549 | 32.4002 | 32.09353 |
| May 6, 2024 | 32.25532 | -0.05 | -0.14% | 32.3003 | 32.4832 | 32.1135 |
| Apr 29, 2024 | 32.3012 | -0.23 | -0.7% | 32.5268 | 32.55 | 32.00853 |
| Apr 22, 2024 | 32.52473 | -0.1 | -0.3% | 32.61975 | 32.68475 | 32.3973 |
| Apr 15, 2024 | 32.61308 | 0.21 | 0.67% | 32.3947 | 33.0125 | 32.267 |
| Apr 8, 2024 | 32.3948 | 0.39 | 1.24% | 31.99789 | 33.13769 | 31.92124 |
| Apr 1, 2024 | 32.00526 | -0.42 | -1.29% | 32.42095 | 32.44296 | 31.77643 |
| Mar 25, 2024 | 32.4212 | 0.27 | 0.86% | 32.14233 | 32.5349 | 31.92837 |
| Mar 18, 2024 | 32.14523 | -0.16 | -0.48% | 32.29932 | 32.65779 | 31.74484 |
| Mar 11, 2024 | 32.31931 | 0.34 | 1.07% | 31.97613 | 32.68756 | 31.81533 |
| Mar 4, 2024 | 31.9739 | 0.59 | 1.88% | 31.38335 | 32.09471 | 31.22766 |
| Feb 26, 2024 | 31.38114 | 0.3 | 0.97% | 31.0784 | 31.68222 | 30.98892 |
| Feb 19, 2024 | 31.07566 | 0.24 | 0.79% | 30.8305 | 31.24397 | 30.13167 |
| Feb 12, 2024 | 30.83305 | 0.16 | 0.52% | 30.67145 | 31.07202 | 30.53742 |
| Feb 5, 2024 | 30.66479 | 0.13 | 0.45% | 30.52554 | 30.82432 | 30.39678 |
| Jan 29, 2024 | 30.62994 | 0.29 | 0.98% | 30.33026 | 30.75767 | 30.08662 |
| Jan 22, 2024 | 30.32269 | 0.12 | 0.39% | 30.20214 | 30.7684 | 29.93415 |
| Jan 15, 2024 | 30.20421 | 0.12 | 0.43% | 30.07475 | 30.3275 | 29.87128 |
| Jan 8, 2024 | 30.07475 | 0.23 | 0.78% | 29.84158 | 30.3702 | 29.79346 |
| Jan 1, 2024 | 29.84882 | 0.25 | 0.86% | 29.59412 | 29.91797 | 29.4453 |
| Dec 25, 2023 | 29.4698 | 0.16 | 0.57% | 29.302 | 29.79075 | 29.06708 |
| Dec 18, 2023 | 29.2583 | 0.28 | 0.97% | 28.975 | 29.43764 | 28.93956 |
| Dec 11, 2023 | 28.9828 | 0.04 | 0.15% | 28.93825 | 29.0983 | 28.81166 |
| Dec 4, 2023 | 28.93825 | 0.03 | 0.11% | 28.90379 | 29.0461 | 28.8556 |
| Nov 27, 2023 | 28.90193 | 0.02 | 0.07% | 28.8802 | 29.04362 | 28.717 |
| Nov 20, 2023 | 28.86222 | 0.16 | 0.58% | 28.69295 | 28.9178 | 28.53159 |
| Nov 13, 2023 | 28.69295 | 0.15 | 0.53% | 28.54043 | 28.92645 | 28.44171 |
| Nov 6, 2023 | 28.54043 | 0.13 | 0.47% | 28.40493 | 28.94465 | 28.35369 |
| Oct 30, 2023 | 28.41014 | 0.2 | 0.71% | 28.2073 | 28.68031 | 28.15363 |
| Oct 23, 2023 | 28.2073 | 0.18 | 0.64% | 28.02716 | 28.43911 | 28.01085 |
| Oct 16, 2023 | 28.02716 | 0.32 | 1.16% | 27.7034 | 28.56106 | 27.58976 |
| Oct 9, 2023 | 27.7023 | 0.01 | 0.04% | 27.68864 | 28.07488 | 27.45245 |
| Oct 2, 2023 | 27.67791 | 0.21 | 0.78% | 27.46339 | 27.97335 | 27.40779 |
| Sep 25, 2023 | 27.46225 | 0.28 | 1.03% | 27.18053 | 27.70614 | 26.9605 |
| Sep 18, 2023 | 27.18164 | 0.28 | 1.05% | 26.89725 | 27.25291 | 26.50878 |
| Sep 11, 2023 | 26.89725 | 0.1 | 0.39% | 26.79182 | 27.24388 | 26.37979 |
| Sep 4, 2023 | 26.79355 | 0.22 | 0.84% | 26.56988 | 27.09175 | 26.45815 |
| Aug 28, 2023 | 26.57138 | 0.22 | 0.85% | 26.34606 | 26.84299 | 26.01225 |
| Aug 21, 2023 | 26.34507 | -0.79 | -2.9% | 27.13177 | 27.28804 | 25.25053 |
| Aug 14, 2023 | 27.12913 | 0.03 | 0.11% | 27.09767 | 27.28078 | 26.95368 |
| Aug 7, 2023 | 27.09766 | 0.1 | 0.37% | 26.99518 | 27.49808 | 26.48918 |
| Jul 31, 2023 | 26.99299 | 0.07 | 0.28% | 26.91596 | 27.44844 | 26.23852 |
| Jul 24, 2023 | 26.91622 | -0.01 | -0.04% | 26.92481 | 27.02593 | 26.88102 |
| Jul 17, 2023 | 26.92481 | 0.71 | 2.72% | 26.21112 | 27.24679 | 25.89796 |
| Jul 10, 2023 | 26.21113 | 0.1 | 0.39% | 26.10865 | 26.28122 | 25.91578 |
| Jul 3, 2023 | 26.11776 | 0.62 | 2.45% | 25.492 | 26.77109 | 25.29858 |
| Jun 26, 2023 | 25.68771 | 0.36 | 1.44% | 25.32175 | 26.18277 | 25.20527 |
| Jun 19, 2023 | 25.32175 | 1.78 | 7.56% | 23.54089 | 25.90411 | 23.35424 |
| Jun 12, 2023 | 23.5369 | -0.11 | -0.45% | 23.64309 | 24.0916 | 23.2265 |
| Jun 5, 2023 | 23.64069 | 2.57 | 12.19% | 21.07043 | 23.74825 | 20.94412 |
| May 29, 2023 | 21.06965 | 1.08 | 5.44% | 19.98175 | 21.2475 | 19.76006 |
| May 22, 2023 | 19.98175 | 0.16 | 0.85% | 19.81217 | 20.7134 | 19.48795 |
| May 15, 2023 | 19.81217 | 0.19 | 1% | 19.61468 | 20.03682 | 19.51096 |
| May 8, 2023 | 19.61417 | 0.12 | 0.62% | 19.49148 | 20.41739 | 19.36318 |
| May 1, 2023 | 19.49158 | 0.04 | 0.24% | 19.443 | 19.50446 | 19.43869 |
| Apr 24, 2023 | 19.44339 | 0.04 | 0.23% | 19.39809 | 19.70874 | 19.36767 |
| Apr 17, 2023 | 19.39824 | 0.03 | 0.17% | 19.36521 | 19.59593 | 19.2484 |
| Apr 10, 2023 | 19.36531 | 0.12 | 0.64% | 19.24064 | 19.44042 | 19.21848 |
| Apr 3, 2023 | 19.24033 | 0.04 | 0.26% | 19.19039 | 19.26598 | 19.17203 |
| Mar 27, 2023 | 19.19054 | 0.11 | 0.58% | 19.0789 | 19.31945 | 18.89655 |
| Mar 20, 2023 | 19.0789 | 0.07 | 0.4% | 19.00167 | 19.24107 | 18.92778 |
| Mar 13, 2023 | 19.00167 | 0.03 | 0.2% | 18.96309 | 19.3778 | 18.45415 |
| Mar 6, 2023 | 18.9631 | 0.07 | 0.41% | 18.88459 | 19.22157 | 18.59895 |
| Feb 27, 2023 | 18.88533 | 0.01 | 0.05% | 18.87416 | 18.95209 | 18.58528 |
| Feb 20, 2023 | 18.87355 | 0.02 | 0.12% | 18.85035 | 19.0615 | 18.72564 |
| Feb 13, 2023 | 18.85035 | 0 | 0.03% | 18.84309 | 18.92847 | 18.83994 |
| Feb 6, 2023 | 18.82076 | -0.01 | -0.04% | 18.82756 | 18.87891 | 18.7655 |
| Jan 30, 2023 | 18.82756 | 0.01 | 0.07% | 18.81358 | 19.07508 | 18.57504 |
| Jan 23, 2023 | 18.90168 | 0.08 | 0.46% | 18.8147 | 18.96778 | 18.73155 |
| Jan 16, 2023 | 18.8165 | 0.04 | 0.25% | 18.76824 | 19.10095 | 18.65072 |
| Jan 9, 2023 | 18.76819 | 0 | 0.02% | 18.76293 | 19.1588 | 18.55182 |
| Jan 2, 2023 | 18.76293 | 0.07 | 0.39% | 18.68838 | 18.95986 | 18.58129 |
| Dec 26, 2022 | 18.68838 | 0.03 | 0.16% | 18.65667 | 18.88008 | 18.64618 |
| Dec 19, 2022 | 18.6555 | 0.03 | 0.16% | 18.62476 | 18.7216 | 18.62363 |
| Dec 12, 2022 | 18.62531 | -0.01 | -0.02% | 18.62754 | 18.72488 | 18.53097 |
| Dec 5, 2022 | 18.62718 | 0 | 0.02% | 18.62215 | 18.69176 | 18.60663 |
| Nov 28, 2022 | 18.622 | 0.02 | 0.13% | 18.59695 | 18.70492 | 18.57576 |
| Nov 21, 2022 | 18.59652 | -0.02 | -0.08% | 18.61068 | 18.64694 | 18.54137 |
| Nov 14, 2022 | 18.61105 | 0.06 | 0.32% | 18.54985 | 18.757 | 18.42732 |
| Nov 7, 2022 | 18.55022 | -0.05 | -0.27% | 18.59971 | 18.70054 | 18.34548 |
| Oct 31, 2022 | 18.59971 | -0.05 | -0.25% | 18.64469 | 18.82762 | 18.25688 |
| Oct 24, 2022 | 18.63961 | 0.04 | 0.26% | 18.59092 | 18.78047 | 18.40952 |
| Oct 17, 2022 | 18.59083 | 0 | 0.02% | 18.58709 | 18.6863 | 18.26958 |
| Oct 10, 2022 | 18.5856 | -0.01 | -0.04% | 18.59236 | 18.69147 | 18.45181 |
| Oct 3, 2022 | 18.58538 | 0 | 0.01% | 18.5834 | 18.92529 | 18.40718 |
| Sep 26, 2022 | 18.59229 | 0.15 | 0.84% | 18.43645 | 18.78894 | 18.39033 |
| Sep 19, 2022 | 18.4378 | 0.02 | 0.13% | 18.41273 | 18.46956 | 18.38714 |
| Sep 12, 2022 | 18.25973 | 0 | 0.04% | 18.25075 | 18.317 | 18.1923 |
| Sep 5, 2022 | 18.22933 | 0.01 | 0.07% | 18.2159 | 18.27803 | 18.15774 |
| Aug 29, 2022 | 18.2159 | 0.04 | 0.25% | 18.16923 | 18.25618 | 18.08943 |
| Aug 22, 2022 | 18.16923 | 0.06 | 0.35% | 18.1042 | 18.25633 | 18.02674 |
| Aug 15, 2022 | 18.1042 | 0.16 | 0.94% | 17.93423 | 18.20123 | 17.88458 |
| Aug 8, 2022 | 17.93061 | 0.03 | 0.18% | 17.89785 | 17.97507 | 17.79173 |
| Aug 1, 2022 | 17.89785 | -0.03 | -0.14% | 17.92173 | 18.02527 | 17.56455 |
| Jul 25, 2022 | 17.92023 | 0.16 | 0.93% | 17.75402 | 17.97903 | 17.741 |
| Jul 18, 2022 | 17.75402 | 0.42 | 2.47% | 17.3246 | 17.8177 | 17.22538 |
| Jul 11, 2022 | 17.3246 | 0.04 | 0.24% | 17.28145 | 17.5011 | 17.11725 |
| Jul 4, 2022 | 17.28145 | 0.54 | 3.25% | 16.73712 | 17.32683 | 16.72398 |
| Jun 27, 2022 | 16.73712 | 0.22 | 1.36% | 16.51226 | 16.78069 | 16.05893 |
| Jun 20, 2022 | 16.51226 | -0.82 | -4.74% | 17.33223 | 17.71806 | 16.4622 |
| Jun 13, 2022 | 17.33223 | 0.1 | 0.62% | 17.22523 | 17.33953 | 17.0195 |
| Jun 6, 2022 | 17.23873 | 0.76 | 4.67% | 16.46925 | 17.57881 | 16.39249 |
| May 30, 2022 | 16.52058 | 0.17 | 1.07% | 16.34564 | 16.57349 | 16.28887 |
| May 23, 2022 | 16.35259 | 0.42 | 2.69% | 15.923 | 16.47999 | 15.68288 |
| May 16, 2022 | 15.923 | 0.44 | 2.87% | 15.47763 | 15.98173 | 15.43055 |
| May 9, 2022 | 15.47763 | 0.53 | 3.58% | 14.94158 | 15.57263 | 14.93362 |
| May 2, 2022 | 14.94158 | 0.08 | 0.57% | 14.85626 | 15.00949 | 14.69018 |
| Apr 25, 2022 | 14.85626 | 0.11 | 0.75% | 14.74454 | 14.88653 | 14.72873 |
| Apr 18, 2022 | 14.74281 | 0.11 | 0.81% | 14.62333 | 14.75349 | 14.62123 |
| Apr 11, 2022 | 14.62313 | -0.12 | -0.79% | 14.7388 | 14.74766 | 14.54437 |
| Apr 4, 2022 | 14.73854 | 0.05 | 0.39% | 14.68075 | 14.75884 | 14.67278 |
| Mar 28, 2022 | 14.68075 | -0.15 | -1% | 14.82891 | 14.84745 | 14.52881 |
| Mar 21, 2022 | 14.83058 | 0.02 | 0.16% | 14.80603 | 14.86644 | 14.7731 |
| Mar 14, 2022 | 14.79823 | 0.09 | 0.68% | 14.69824 | 14.89058 | 14.01458 |
| Mar 7, 2022 | 14.77388 | 0.52 | 3.71% | 14.24518 | 14.99323 | 14.17653 |
| Feb 28, 2022 | 14.11236 | 0.06 | 0.46% | 14.04673 | 14.2649 | 13.69163 |
| Feb 21, 2022 | 13.82933 | 0.2 | 1.48% | 13.6272 | 14.62328 | 13.57637 |
| Feb 14, 2022 | 13.65043 | 0.14 | 1.06% | 13.5072 | 13.67508 | 13.4572 |
| Feb 7, 2022 | 13.48848 | -0.07 | -0.47% | 13.55173 | 13.65809 | 13.42693 |
| Jan 31, 2022 | 13.55998 | 0.03 | 0.28% | 13.52122 | 13.61424 | 13.23936 |
| Jan 24, 2022 | 13.54033 | 0.13 | 1.02% | 13.40312 | 13.66148 | 13.32839 |
USD/TRY news
Latest news
Show more
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
