Instrument Fundamentals
| Date | Close | Change | Change (%) | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 22.47526 | 0 | 0.02% | 22.4701 | 22.69138 | 22.4318 |
| Nov 10, 2025 | 22.47012 | -0.26 | -1.13% | 22.72692 | 22.74382 | 22.29444 |
| Nov 3, 2025 | 22.72466 | 0 | 0.02% | 22.71822 | 22.87806 | 22.65347 |
| Oct 27, 2025 | 22.71826 | -0.2 | -0.85% | 22.9109 | 23.04249 | 22.51194 |
| Oct 20, 2025 | 22.90986 | -0.42 | -1.78% | 23.32394 | 23.33583 | 22.81788 |
| Oct 13, 2025 | 23.32394 | 0.12 | 0.51% | 23.20336 | 23.4482 | 23.03176 |
| Oct 6, 2025 | 23.20442 | 0.02 | 0.09% | 23.18139 | 23.35126 | 22.81848 |
| Sep 29, 2025 | 23.18077 | -0.07 | -0.29% | 23.24732 | 23.27584 | 23.04875 |
| Sep 22, 2025 | 23.24707 | -0.08 | -0.31% | 23.3174 | 23.4762 | 23.12822 |
| Sep 15, 2025 | 23.3182 | -0.2 | -0.82% | 23.5093 | 23.7658 | 23.1957 |
| Sep 8, 2025 | 23.5083 | -0.25 | -1.05% | 23.757 | 23.7969 | 23.43238 |
| Sep 1, 2025 | 23.7569 | -0.07 | -0.29% | 23.8243 | 23.93925 | 23.56555 |
| Aug 25, 2025 | 23.8251 | 0.28 | 1.2% | 23.5404 | 23.9625 | 23.53729 |
| Aug 18, 2025 | 23.5404 | -0.28 | -1.16% | 23.8164 | 23.91223 | 23.49871 |
| Aug 11, 2025 | 23.8164 | -0.03 | -0.13% | 23.8454 | 23.9234 | 23.67779 |
| Aug 4, 2025 | 23.8459 | -0.11 | -0.44% | 23.9489 | 23.98775 | 23.63189 |
| Jul 28, 2025 | 23.9484 | 0.1 | 0.43% | 23.8439 | 24.1335 | 23.7744 |
| Jul 21, 2025 | 23.8439 | 0.09 | 0.4% | 23.7474 | 23.94875 | 23.62803 |
| Jul 14, 2025 | 23.7469 | -0.47 | -1.91% | 24.2074 | 24.2239 | 23.58807 |
| Jul 7, 2025 | 24.20775 | 0.19 | 0.82% | 24.0089 | 24.33073 | 23.99231 |
| Jun 30, 2025 | 24.0104 | -0.38 | -1.56% | 24.3885 | 24.4254 | 23.82959 |
| Jun 23, 2025 | 24.38825 | 0.11 | 0.49% | 24.2689 | 24.60675 | 24.046 |
| Jun 16, 2025 | 24.2689 | -0.06 | -0.22% | 24.32125 | 24.37225 | 24.09756 |
| Jun 9, 2025 | 24.32175 | 0.26 | 1.1% | 24.05525 | 24.43825 | 23.8 |
| Jun 2, 2025 | 24.05575 | -0.15 | -0.61% | 24.20175 | 24.29675 | 23.95959 |
| May 26, 2025 | 24.2015 | 0.07 | 0.32% | 24.1239 | 24.35649 | 23.9629 |
| May 19, 2025 | 24.1249 | 0.11 | 0.47% | 24.0099 | 24.26683 | 23.93575 |
| May 12, 2025 | 24.01069 | -0.17 | -0.68% | 24.1749 | 24.4195 | 23.6699 |
| May 5, 2025 | 24.1749 | -0.26 | -1.04% | 24.42828 | 24.456 | 24.0144 |
| Apr 28, 2025 | 24.42778 | -0.4 | -1.61% | 24.8264 | 24.9699 | 24.2699 |
| Apr 21, 2025 | 24.8294 | -0.23 | -0.9% | 25.0539 | 25.15163 | 24.5559 |
| Apr 14, 2025 | 25.0561 | 0.03 | 0.15% | 25.0179 | 25.2999 | 24.7749 |
| Apr 7, 2025 | 25.0199 | 0.1 | 0.42% | 24.9144 | 25.4614 | 24.56246 |
| Mar 31, 2025 | 24.9164 | 1.09 | 4.61% | 23.81698 | 24.9622 | 23.59966 |
| Mar 24, 2025 | 23.818 | 0.29 | 1.24% | 23.5249 | 23.86968 | 23.41491 |
| Mar 17, 2025 | 23.5254 | 0 | 0.01% | 23.5209 | 23.70275 | 23.3865 |
| Mar 10, 2025 | 23.5204 | -0.09 | -0.35% | 23.6024 | 23.883 | 23.43275 |
| Mar 3, 2025 | 23.60164 | 0.1 | 0.42% | 23.5014 | 23.69876 | 23.3179 |
| Feb 24, 2025 | 23.5014 | 0.27 | 1.19% | 23.2249 | 23.54119 | 23.13709 |
| Feb 17, 2025 | 23.2269 | 0.13 | 0.57% | 23.0939 | 23.38779 | 23.05333 |
| Feb 10, 2025 | 23.0879 | 0.15 | 0.69% | 22.92814 | 23.2653 | 22.74114 |
| Feb 3, 2025 | 22.92814 | -0.44 | -1.86% | 23.3609 | 23.3919 | 22.77178 |
| Jan 27, 2025 | 23.3609 | 0.33 | 1.44% | 23.0277 | 23.46254 | 22.96248 |
| Jan 20, 2025 | 23.0277 | 0.23 | 1.01% | 22.7969 | 23.0865 | 22.70353 |
| Jan 13, 2025 | 22.7994 | -0.49 | -2.08% | 23.28334 | 23.3154 | 22.7123 |
| Jan 6, 2025 | 23.28828 | -0.02 | -0.06% | 23.3019 | 23.464 | 23.11475 |
| Dec 30, 2024 | 23.3019 | -0.19 | -0.78% | 23.4839 | 23.66658 | 23.12756 |
| Dec 23, 2024 | 23.4729 | 0.47 | 2.08% | 22.9939 | 23.66058 | 22.9669 |
| Dec 16, 2024 | 22.9944 | 0.48 | 2.16% | 22.5074 | 23.13591 | 22.5069 |
| Dec 9, 2024 | 22.5126 | -0.45 | -1.94% | 22.9574 | 22.96275 | 22.4505 |
| Dec 2, 2024 | 22.9559 | -0.03 | -0.11% | 22.98075 | 23.12175 | 22.85716 |
| Nov 25, 2024 | 22.979 | 0.3 | 1.35% | 22.6719 | 23.10706 | 22.5704 |
| Nov 18, 2024 | 22.6734 | -0.23 | -0.97% | 22.8954 | 23.00676 | 22.5079 |
| Nov 11, 2024 | 22.9279 | 0.18 | 0.8% | 22.7439 | 23.24475 | 22.6654 |
| Nov 4, 2024 | 22.7444 | -0.02 | -0.08% | 22.7614 | 22.9594 | 22.39634 |
| Oct 28, 2024 | 22.7614 | -0.13 | -0.53% | 22.88225 | 23.10794 | 22.6449 |
| Oct 21, 2024 | 22.88275 | -0.07 | -0.3% | 22.9511 | 23.12839 | 22.675 |
| Oct 14, 2024 | 22.95135 | 0.17 | 0.77% | 22.77475 | 23.10969 | 22.7355 |
| Oct 7, 2024 | 22.77525 | -0.16 | -0.69% | 22.93168 | 23.11032 | 22.64762 |
| Sep 30, 2024 | 22.93168 | 0.05 | 0.24% | 22.876 | 23.197 | 22.71975 |
| Sep 23, 2024 | 22.87575 | -0.37 | -1.56% | 23.2364 | 23.26225 | 22.7894 |
| Sep 16, 2024 | 23.1649 | -0.13 | -0.52% | 23.285 | 23.40238 | 23.0034 |
| Sep 9, 2024 | 23.28525 | -0.12 | -0.49% | 23.39852 | 23.5275 | 23.1274 |
| Sep 2, 2024 | 23.39852 | -0.03 | -0.1% | 23.4204 | 23.62046 | 23.24354 |
| Aug 26, 2024 | 23.4209 | -0.03 | -0.11% | 23.4444 | 23.58571 | 23.19585 |
| Aug 19, 2024 | 23.4449 | 0.33 | 1.43% | 23.1135 | 23.62575 | 22.93 |
| Aug 12, 2024 | 23.11325 | -0.23 | -0.97% | 23.3379 | 23.38025 | 23.0374 |
| Aug 5, 2024 | 23.3384 | -0.13 | -0.52% | 23.4599 | 23.7908 | 23.21586 |
| Jul 29, 2024 | 23.4594 | -0.05 | -0.21% | 23.5083 | 23.75975 | 23.11526 |
| Jul 22, 2024 | 23.5083 | -0.02 | -0.09% | 23.52754 | 23.88422 | 23.43544 |
| Jul 15, 2024 | 23.5279 | 0.18 | 0.8% | 23.3389 | 23.746 | 23.30866 |
| Jul 8, 2024 | 23.3389 | 0.1 | 0.43% | 23.2385 | 23.38125 | 23.09317 |
| Jul 1, 2024 | 23.23875 | 0.41 | 1.8% | 22.8259 | 23.65837 | 22.73575 |
| Jun 24, 2024 | 22.8264 | 0.07 | 0.33% | 22.75125 | 23.40925 | 22.71704 |
| Jun 17, 2024 | 22.75075 | -0.54 | -2.29% | 23.2829 | 23.29925 | 22.56725 |
| Jun 10, 2024 | 23.2829 | -0.72 | -3% | 24.00216 | 24.04807 | 23.21712 |
| Jun 3, 2024 | 23.99862 | 0.07 | 0.31% | 23.92231 | 24.2959 | 23.63056 |
| May 27, 2024 | 23.92256 | 0.47 | 2.02% | 23.4469 | 24.01885 | 23.24275 |
| May 20, 2024 | 23.4464 | 0.37 | 1.62% | 23.07125 | 23.50023 | 22.9155 |
| May 13, 2024 | 23.0715 | 0 | 0.02% | 23.0652 | 23.221 | 22.956 |
| May 6, 2024 | 23.0639 | -0.18 | -0.78% | 23.24298 | 23.28912 | 22.97265 |
| Apr 29, 2024 | 23.24388 | -0.28 | -1.19% | 23.5234 | 23.5886 | 23.13855 |
| Apr 22, 2024 | 23.5219 | -0.07 | -0.3% | 23.59114 | 23.96925 | 23.40324 |
| Apr 15, 2024 | 23.58522 | 0.1 | 0.46% | 23.47648 | 24.01464 | 23.42676 |
| Apr 8, 2024 | 23.47556 | -0.15 | -0.6% | 23.6169 | 23.64424 | 23.32934 |
| Apr 1, 2024 | 23.6179 | -0.21 | -0.88% | 23.8254 | 23.85177 | 23.42206 |
| Mar 25, 2024 | 23.8254 | -0.1 | -0.39% | 23.91843 | 24.0545 | 23.79634 |
| Mar 18, 2024 | 23.91793 | 0.05 | 0.22% | 23.86408 | 24.17613 | 23.7869 |
| Mar 11, 2024 | 23.86538 | -0.3 | -1.23% | 24.16128 | 24.16525 | 23.69175 |
| Mar 4, 2024 | 24.16128 | 0.01 | 0.08% | 24.1419 | 24.20958 | 23.87354 |
| Feb 26, 2024 | 24.1404 | -0.33 | -1.33% | 24.4634 | 24.52923 | 24.07726 |
| Feb 19, 2024 | 24.4634 | 0.68 | 2.87% | 23.7789 | 24.58594 | 23.667 |
| Feb 12, 2024 | 23.7784 | -0.22 | -0.88% | 23.9889 | 24.12275 | 23.694 |
| Feb 5, 2024 | 23.9884 | 0.13 | 0.54% | 23.8579 | 24.0721 | 23.67536 |
| Jan 29, 2024 | 23.8579 | 0.02 | 0.1% | 23.8334 | 23.95575 | 23.55522 |
| Jan 22, 2024 | 23.8309 | -0.31 | -1.28% | 24.13872 | 24.42325 | 23.7804 |
| Jan 15, 2024 | 24.1384 | 0.42 | 1.78% | 23.71408 | 24.2625 | 23.70234 |
| Jan 8, 2024 | 23.69726 | -0.05 | -0.19% | 23.7409 | 23.87938 | 23.601 |
| Jan 1, 2024 | 23.7404 | 0.49 | 2.14% | 23.24123 | 23.9034 | 23.23983 |
| Dec 25, 2023 | 23.2819 | -0.1 | -0.4% | 23.37325 | 23.80925 | 23.25575 |
| Dec 18, 2023 | 23.4234 | 0.21 | 0.92% | 23.20975 | 23.58467 | 22.98688 |
| Dec 11, 2023 | 23.1699 | -0.58 | -2.41% | 23.74116 | 24.0593 | 23.12875 |
| Dec 4, 2023 | 23.7549 | 0.14 | 0.6% | 23.6114 | 23.98994 | 23.5287 |
| Nov 27, 2023 | 23.6114 | -0.07 | -0.27% | 23.6749 | 23.99673 | 23.42275 |
| Nov 20, 2023 | 23.6749 | 0.84 | 3.7% | 22.8294 | 23.84072 | 22.771 |
| Nov 13, 2023 | 22.8294 | -0.09 | -0.38% | 22.9164 | 23.066 | 22.47275 |
| Nov 6, 2023 | 22.9159 | 0.32 | 1.43% | 22.59075 | 22.94424 | 22.49425 |
| Oct 30, 2023 | 22.59025 | -0.17 | -0.74% | 22.7574 | 22.9939 | 22.3651 |
| Oct 23, 2023 | 22.7574 | -0.3 | -1.29% | 23.0534 | 23.36035 | 22.7491 |
| Oct 16, 2023 | 23.0524 | -0.01 | -0.02% | 23.056 | 23.23892 | 22.7745 |
| Oct 9, 2023 | 23.05575 | -0.6 | -2.52% | 23.6494 | 23.71825 | 22.9598 |
| Oct 2, 2023 | 23.6489 | 0.62 | 2.69% | 23.0284 | 23.8165 | 23.0114 |
| Sep 25, 2023 | 23.02728 | 0.09 | 0.41% | 22.9319 | 23.4665 | 22.87176 |
| Sep 18, 2023 | 22.93056 | -0.6 | -2.52% | 23.5229 | 23.65169 | 22.8781 |
| Sep 11, 2023 | 23.5234 | -0.29 | -1.22% | 23.81238 | 23.856 | 23.42592 |
| Sep 4, 2023 | 23.81238 | 0.12 | 0.51% | 23.69056 | 24.2676 | 23.61812 |
| Aug 28, 2023 | 23.6909 | 0.27 | 1.18% | 23.41324 | 23.99485 | 23.2499 |
| Aug 21, 2023 | 23.41489 | -0.76 | -3.12% | 24.1674 | 24.25669 | 23.29825 |
| Aug 14, 2023 | 24.1669 | 0.13 | 0.56% | 24.0309 | 24.48788 | 23.99956 |
| Aug 7, 2023 | 24.0309 | 0.51 | 2.2% | 23.5129 | 24.27932 | 23.4784 |
| Jul 31, 2023 | 23.5129 | 0.86 | 3.81% | 22.64874 | 23.81535 | 22.5849 |
| Jul 24, 2023 | 22.6503 | -0.45 | -1.93% | 23.0945 | 23.17683 | 22.48233 |
| Jul 17, 2023 | 23.0945 | -0.61 | -2.55% | 23.69772 | 23.76198 | 22.86736 |
| Jul 10, 2023 | 23.69772 | -0.5 | -2.06% | 24.1951 | 24.24478 | 23.46136 |
| Jul 3, 2023 | 24.1951 | 0.3 | 1.26% | 23.8934 | 24.46966 | 23.65316 |
| Jun 26, 2023 | 23.8984 | 0.04 | 0.19% | 23.8524 | 24.07676 | 23.44019 |
| Jun 19, 2023 | 23.8514 | 0.49 | 2.11% | 23.35646 | 23.8549 | 23.17169 |
| Jun 12, 2023 | 23.35646 | -0.18 | -0.76% | 23.5344 | 23.5616 | 23.1123 |
| Jun 5, 2023 | 23.5339 | -0.74 | -3.05% | 24.2734 | 24.3219 | 23.46259 |
| May 29, 2023 | 24.2734 | 0.02 | 0.11% | 24.24668 | 24.72898 | 24.1965 |
| May 22, 2023 | 24.24668 | 0.06 | 0.26% | 24.1834 | 24.4134 | 23.7084 |
| May 15, 2023 | 24.1834 | 0.3 | 1.27% | 23.8798 | 24.25424 | 23.6741 |
| May 8, 2023 | 23.8789 | 0.62 | 2.68% | 23.25446 | 24.44882 | 23.0679 |
| May 1, 2023 | 23.25446 | 0.29 | 1.26% | 22.9634 | 23.29541 | 22.783 |
| Apr 24, 2023 | 22.9634 | 0.49 | 2.18% | 22.47282 | 23.03044 | 22.45595 |
| Apr 17, 2023 | 22.46344 | 0.03 | 0.17% | 22.42526 | 22.75118 | 22.3729 |
| Apr 10, 2023 | 22.41577 | -0.19 | -0.8% | 22.59654 | 23.01021 | 22.35546 |
| Apr 3, 2023 | 22.59672 | 0.72 | 3.33% | 21.86719 | 22.76462 | 21.77217 |
| Mar 27, 2023 | 21.8574 | -0.35 | -1.55% | 22.20047 | 22.56864 | 21.78719 |
| Mar 20, 2023 | 22.19134 | -0.15 | -0.66% | 22.3369 | 22.79541 | 22.1579 |
| Mar 13, 2023 | 22.3384 | 0.29 | 1.34% | 22.0429 | 22.42436 | 21.88784 |
| Mar 6, 2023 | 22.0419 | 0.22 | 1.02% | 21.8179 | 22.193 | 21.8004 |
| Feb 27, 2023 | 21.8184 | -0.18 | -0.82% | 21.9979 | 22.3272 | 21.6802 |
| Feb 20, 2023 | 21.9979 | 0.29 | 1.34% | 21.7064 | 22.2349 | 21.6724 |
| Feb 13, 2023 | 21.7059 | 0.04 | 0.18% | 21.665 | 21.7154 | 21.66325 |
| Feb 6, 2023 | 21.5824 | 0.57 | 2.74% | 21.0054 | 21.7 | 21.0027 |
| Jan 30, 2023 | 21.0054 | -0.3 | -1.4% | 21.3021 | 21.5486 | 20.8186 |
| Jan 23, 2023 | 21.3021 | 0.07 | 0.37% | 21.2224 | 21.41543 | 21.06213 |
| Jan 16, 2023 | 21.2214 | 0.69 | 3.37% | 20.5289 | 21.47135 | 20.5164 |
| Jan 9, 2023 | 20.5299 | -0.21 | -0.98% | 20.7324 | 20.78707 | 20.3177 |
| Jan 2, 2023 | 20.7319 | 0.2 | 1.01% | 20.5235 | 20.74664 | 20.22635 |
| Dec 26, 2022 | 20.5235 | 0.08 | 0.4% | 20.44025 | 20.81848 | 20.3432 |
| Dec 19, 2022 | 20.44175 | -0.96 | -4.49% | 21.40125 | 21.5513 | 20.4184 |
| Dec 12, 2022 | 21.401 | 0.18 | 0.87% | 21.2149 | 21.8199 | 21.0883 |
| Dec 5, 2022 | 21.2214 | -0.05 | -0.23% | 21.2699 | 21.3655 | 20.7969 |
| Nov 28, 2022 | 21.2694 | 0.59 | 2.86% | 20.6779 | 21.9154 | 20.212 |
| Nov 21, 2022 | 20.6784 | 0.23 | 1.15% | 20.4415 | 20.7405 | 20.3832 |
| Nov 14, 2022 | 20.4422 | 0.09 | 0.47% | 20.3449 | 20.7507 | 20.2315 |
| Nov 7, 2022 | 20.3449 | -0.03 | -0.13% | 20.3705 | 20.4939 | 20.1229 |
| Oct 31, 2022 | 20.3705 | -0.67 | -3.18% | 21.0394 | 21.21134 | 20.2596 |
| Oct 24, 2022 | 21.0339 | 0.56 | 2.75% | 20.4694 | 21.1096 | 20.4534 |
| Oct 17, 2022 | 20.4679 | -0.06 | -0.28% | 20.5234 | 20.64213 | 20.3409 |
| Oct 10, 2022 | 20.5234 | 0.5 | 2.52% | 20.0174 | 20.7489 | 19.887 |
| Oct 3, 2022 | 20.0174 | -0.08 | -0.37% | 20.0904 | 20.2829 | 19.9259 |
| Sep 26, 2022 | 20.0904 | 0.73 | 3.79% | 19.3559 | 20.21868 | 18.625 |
| Sep 19, 2022 | 19.3574 | -0.05 | -0.26% | 19.4069 | 19.4509 | 19.3289 |
| Sep 12, 2022 | 20.1585 | 0.11 | 0.55% | 20.0479 | 20.2229 | 19.787 |
| Sep 5, 2022 | 20.0474 | 0.18 | 0.94% | 19.8599 | 20.2079 | 19.71375 |
| Aug 29, 2022 | 19.8599 | 0.06 | 0.32% | 19.7959 | 20.05528 | 19.6099 |
| Aug 22, 2022 | 19.7969 | -0.33 | -1.63% | 20.1244 | 20.18383 | 19.7165 |
| Aug 15, 2022 | 20.1249 | 0.5 | 2.58% | 19.6184 | 20.1852 | 19.6079 |
| Aug 8, 2022 | 19.6154 | -0.63 | -3.07% | 20.2359 | 20.2684 | 19.5874 |
| Aug 1, 2022 | 20.2354 | 0.04 | 0.24% | 20.18611 | 20.50919 | 20.0449 |
| Jul 25, 2022 | 20.18611 | 0.04 | 0.2% | 20.1444 | 20.4051 | 19.987 |
| Jul 18, 2022 | 20.1464 | -0.14 | -0.68% | 20.2839 | 20.6179 | 20.1179 |
| Jul 11, 2022 | 20.2834 | 0.05 | 0.27% | 20.2269 | 20.44192 | 20.044 |
| Jul 4, 2022 | 20.2284 | 0.49 | 2.51% | 19.7329 | 20.3276 | 19.6424 |
| Jun 27, 2022 | 19.7309 | 0.33 | 1.72% | 19.3954 | 20.00083 | 19.38176 |
| Jun 20, 2022 | 19.3944 | -0.18 | -0.92% | 19.5739 | 19.6744 | 19.3265 |
| Jun 13, 2022 | 19.5739 | 0.06 | 0.31% | 19.5124 | 19.83162 | 19.1439 |
| Jun 6, 2022 | 19.5119 | 0.11 | 0.6% | 19.3954 | 19.595 | 18.98208 |
| May 30, 2022 | 19.3954 | -0.29 | -1.44% | 19.6769 | 19.74474 | 19.33325 |
| May 23, 2022 | 19.6769 | -0.15 | -0.71% | 19.8169 | 19.934 | 19.447 |
| May 16, 2022 | 19.8179 | 0.03 | 0.15% | 19.7869 | 20.0438 | 19.64508 |
| May 9, 2022 | 19.7854 | -0.02 | -0.08% | 19.7994 | 20.105 | 19.5146 |
| May 2, 2022 | 19.7984 | -0.07 | -0.33% | 19.8639 | 20.25975 | 19.35274 |
| Apr 25, 2022 | 19.8649 | -0.14 | -0.69% | 20.0013 | 20.115 | 19.7265 |
| Apr 18, 2022 | 19.9993 | 0.91 | 4.77% | 19.0879 | 20.246 | 19.0019 |
| Apr 11, 2022 | 19.0879 | 0.05 | 0.27% | 19.0353 | 19.258 | 18.75556 |
| Apr 4, 2022 | 19.0353 | -0.15 | -0.74% | 19.1764 | 19.335 | 19.02305 |
| Mar 28, 2022 | 19.1754 | 0 | 0.04% | 19.1659 | 19.2764 | 18.918 |
| Mar 21, 2022 | 19.1659 | -0.51 | -2.56% | 19.6694 | 19.7309 | 19.0974 |
| Mar 14, 2022 | 19.6699 | 0.05 | 0.28% | 19.6144 | 19.79198 | 19.54212 |
| Mar 7, 2022 | 19.6144 | 0.06 | 0.33% | 19.54808 | 19.6194 | 19.5411 |
| Feb 28, 2022 | 20.277 | -0.25 | -1.21% | 20.5246 | 20.76746 | 20.18528 |
| Feb 21, 2022 | 20.5345 | -0.04 | -0.18% | 20.5704 | 20.7499 | 20.2181 |
| Feb 14, 2022 | 20.5699 | -0.05 | -0.2% | 20.6109 | 20.65141 | 20.3125 |
| Feb 7, 2022 | 20.6109 | -0.26 | -1.21% | 20.8629 | 21.0529 | 20.38255 |
| Jan 31, 2022 | 20.8889 | 0.01 | 0.05% | 20.87657 | 21.00125 | 20.51038 |
| Jan 24, 2022 | 20.8809 | 0.48 | 2.35% | 20.39977 | 21.05449 | 20.3593 |
GBP/ZAR news
Latest news
Show more
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
