Instrument Fundamentals
| Date | Close | Change | Change (%) | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 31.5152 | -0.91 | -2.8% | 32.4224 | 32.9907 | 30.6677 |
| Nov 10, 2025 | 32.7415 | -3.06 | -8.53% | 35.7923 | 36.2509 | 31.7545 |
| Nov 3, 2025 | 34.905 | -3.46 | -9.02% | 38.3646 | 38.3845 | 33.3197 |
| Oct 27, 2025 | 38.0056 | -0.28 | -0.73% | 38.2848 | 38.9329 | 36.9688 |
| Oct 20, 2025 | 37.5869 | -0.29 | -0.77% | 37.876 | 38.1552 | 34.3467 |
| Oct 13, 2025 | 37.1881 | -0.88 | -2.31% | 38.0655 | 39.2818 | 36.4902 |
| Oct 6, 2025 | 37.208 | -0.94 | -2.46% | 38.1452 | 39.4613 | 36.899 |
| Sep 29, 2025 | 37.2479 | 1.38 | 3.86% | 35.8621 | 37.6966 | 35.4633 |
| Sep 22, 2025 | 35.5032 | 0.05 | 0.16% | 35.4434 | 36.5101 | 34.576 |
| Sep 15, 2025 | 35.5032 | 1.56 | 4.61% | 33.9379 | 35.5331 | 33.4194 |
| Sep 8, 2025 | 33.6687 | 1.64 | 5.13% | 32.0236 | 33.7086 | 31.1064 |
| Sep 1, 2025 | 31.8342 | 0.72 | 2.33% | 31.1064 | 32.0236 | 30.897 |
| Aug 25, 2025 | 31.9838 | -0.05 | -0.16% | 32.0336 | 32.4524 | 31.6847 |
| Aug 18, 2025 | 32.1533 | -0.29 | -0.9% | 32.4424 | 32.6019 | 29.9997 |
| Aug 11, 2025 | 32.4324 | 0.48 | 1.52% | 31.9439 | 32.6717 | 31.7146 |
| Aug 4, 2025 | 31.7445 | 0.37 | 1.2% | 31.3656 | 32.0536 | 30.9768 |
| Jul 28, 2025 | 31.0964 | -1.45 | -4.45% | 32.5421 | 32.8312 | 30.6278 |
| Jul 21, 2025 | 32.2829 | -0.45 | -1.38% | 32.7315 | 32.8212 | 31.256 |
| Jul 14, 2025 | 32.5022 | 1.53 | 4.95% | 30.9668 | 32.7116 | 30.8173 |
| Jul 7, 2025 | 30.8671 | 0.61 | 2.04% | 30.249 | 31.1662 | 29.91 |
| Jun 30, 2025 | 30.2988 | 0.17 | 0.59% | 30.1194 | 30.3985 | 29.4215 |
| Jun 23, 2025 | 29.8103 | 1.79 | 6.4% | 28.0157 | 30.1393 | 27.5571 |
| Jun 16, 2025 | 28.4743 | 0.67 | 2.43% | 27.7964 | 28.7535 | 27.5072 |
| Jun 9, 2025 | 27.3876 | -0.3 | -1.09% | 27.6867 | 28.3647 | 27.0885 |
| Jun 2, 2025 | 27.587 | 0.8 | 3.01% | 26.7794 | 27.7365 | 26.0716 |
| May 26, 2025 | 26.7794 | -0.12 | -0.45% | 26.8991 | 27.2879 | 25.9519 |
| May 19, 2025 | 26.4803 | -0.33 | -1.23% | 26.8093 | 27.2779 | 25.7924 |
| May 12, 2025 | 27.268 | 1.37 | 5.31% | 25.8921 | 27.4175 | 25.4135 |
| May 5, 2025 | 24.8153 | 0.56 | 2.34% | 24.247 | 25.0945 | 23.4694 |
| Apr 28, 2025 | 24.4464 | 0.65 | 2.76% | 23.7884 | 24.6458 | 22.3527 |
| Apr 21, 2025 | 23.5192 | 2.17 | 10.18% | 21.3458 | 23.6389 | 20.618 |
| Apr 14, 2025 | 21.5352 | -0.97 | -4.3% | 22.5023 | 22.5222 | 21.0267 |
| Apr 7, 2025 | 21.8044 | 2.95 | 15.65% | 18.8533 | 22.592 | 17.8762 |
| Mar 31, 2025 | 19.93 | -1.76 | -8.1% | 21.6848 | 23.1304 | 19.2521 |
| Mar 24, 2025 | 22.283 | -1.53 | -6.41% | 23.8084 | 24.586 | 22.1533 |
| Mar 17, 2025 | 23.3497 | 0.4 | 1.78% | 22.941 | 23.4594 | 22.5222 |
| Mar 10, 2025 | 22.9509 | -0.03 | -0.14% | 22.9809 | 23.0806 | 21.5053 |
| Mar 3, 2025 | 23.609 | -1.35 | -5.4% | 24.9549 | 25.1244 | 22.4923 |
| Feb 24, 2025 | 24.3966 | -1.66 | -6.36% | 26.0516 | 26.1613 | 23.1703 |
| Feb 17, 2025 | 26.2012 | -1.53 | -5.51% | 27.7266 | 28.255 | 26.1713 |
| Feb 10, 2025 | 27.6169 | 1.36 | 5.2% | 26.251 | 27.6568 | 25.4734 |
| Feb 3, 2025 | 26.0018 | 1.4 | 5.71% | 24.596 | 26.58 | 24.1075 |
| Jan 27, 2025 | 25.3936 | 0.46 | 1.88% | 24.925 | 26.0317 | 24.247 |
| Jan 20, 2025 | 25.9519 | 0.18 | 0.73% | 25.7625 | 26.4704 | 25.3138 |
| Jan 13, 2025 | 25.583 | 1.22 | 5.03% | 24.3567 | 25.8323 | 24.1673 |
| Jan 6, 2025 | 24.9549 | -1.33 | -5.05% | 26.2809 | 26.5003 | 24.3467 |
| Dec 30, 2024 | 25.8323 | 0.7 | 2.81% | 25.1244 | 25.8622 | 24.2271 |
| Dec 23, 2024 | 25.5232 | 0.02 | 0.11% | 25.4933 | 26.261 | 24.8951 |
| Dec 16, 2024 | 25.5332 | -0.61 | -2.33% | 26.1413 | 26.6299 | 24.4564 |
| Dec 9, 2024 | 26.251 | -0.84 | -3.1% | 27.0885 | 27.1483 | 25.922 |
| Dec 2, 2024 | 26.7794 | 1.08 | 4.22% | 25.6927 | 26.7994 | 24.8851 |
| Nov 25, 2024 | 25.3338 | -0.16 | -0.63% | 25.4933 | 25.7027 | 24.6857 |
| Nov 18, 2024 | 25.0048 | 1.4 | 5.95% | 23.599 | 25.1144 | 23.3896 |
| Nov 11, 2024 | 23.5392 | -0.45 | -1.88% | 23.9878 | 24.606 | 23.1703 |
| Nov 4, 2024 | 23.589 | 1.85 | 8.53% | 21.7346 | 23.6289 | 21.5352 |
| Oct 28, 2024 | 21.7745 | -0.74 | -3.28% | 22.5123 | 22.7017 | 21.5053 |
| Oct 21, 2024 | 22.2929 | 0.02 | 0.13% | 22.263 | 22.5721 | 21.5851 |
| Oct 14, 2024 | 22.253 | -0.04 | -0.18% | 22.2929 | 22.4225 | 21.8542 |
| Oct 7, 2024 | 22.1533 | 0.7 | 3.3% | 21.4455 | 22.1932 | 21.2361 |
| Sep 30, 2024 | 21.4355 | -0.04 | -0.19% | 21.4754 | 21.5751 | 20.5781 |
| Sep 23, 2024 | 21.5851 | 0.36 | 1.73% | 21.2162 | 21.6648 | 20.9968 |
| Sep 16, 2024 | 21.1962 | 0.53 | 2.6% | 20.6578 | 21.3159 | 20.3887 |
| Sep 9, 2024 | 20.7276 | 1.06 | 5.42% | 19.6608 | 20.7875 | 19.3318 |
| Sep 2, 2024 | 19.4315 | -1.26 | -6.08% | 20.6878 | 20.7077 | 19.3917 |
| Aug 26, 2024 | 20.8473 | -0.32 | -1.51% | 21.1663 | 21.3059 | 20.2192 |
| Aug 19, 2024 | 21.1962 | 0.68 | 3.35% | 20.5083 | 21.2361 | 20.3587 |
| Aug 12, 2024 | 20.4684 | 1.03 | 5.33% | 19.4315 | 20.5083 | 19.2321 |
| Aug 5, 2024 | 19.4914 | 1.42 | 7.89% | 18.0656 | 19.5512 | 18.0557 |
| Jul 29, 2024 | 19.5911 | -1.69 | -7.92% | 21.276 | 21.5851 | 19.4515 |
| Jul 22, 2024 | 21.0766 | -0.91 | -4.13% | 21.9839 | 22.1234 | 20.4385 |
| Jul 15, 2024 | 21.8144 | -0.63 | -2.8% | 22.4425 | 22.9509 | 21.6748 |
| Jul 8, 2024 | 22.2132 | 0.38 | 1.78% | 21.8243 | 22.3727 | 21.276 |
| Jul 1, 2024 | 21.6947 | 0.37 | 1.77% | 21.3159 | 21.7047 | 20.8572 |
| Jun 24, 2024 | 21.1663 | 0.44 | 2.16% | 20.7177 | 21.5252 | 20.3587 |
| Jun 17, 2024 | 20.8273 | 0 | 0% | 20.8273 | 21.2162 | 20.3587 |
| Jun 10, 2024 | 20.8572 | -0.15 | -0.72% | 21.0068 | 21.5252 | 20.5581 |
| Jun 3, 2024 | 21.1165 | 0.14 | 0.71% | 20.9669 | 21.4554 | 20.2391 |
| May 27, 2024 | 20.618 | -0.37 | -1.76% | 20.9869 | 21.0467 | 20.2391 |
| May 20, 2024 | 20.9171 | -0.07 | -0.34% | 20.9869 | 21.2162 | 20.3488 |
| May 13, 2024 | 20.9171 | 0.68 | 3.4% | 20.2291 | 21.0168 | 20.2092 |
| May 6, 2024 | 20.0995 | -0.45 | -2.19% | 20.5482 | 20.7675 | 19.7406 |
| Apr 29, 2024 | 20.3189 | 0.14 | 0.74% | 20.1693 | 20.5482 | 18.9729 |
| Apr 22, 2024 | 20.0696 | 0.75 | 3.92% | 19.3119 | 20.1394 | 18.9729 |
| Apr 15, 2024 | 19.1225 | -1.32 | -6.44% | 20.4385 | 20.4584 | 19.0926 |
| Apr 8, 2024 | 20.3587 | -0.51 | -2.44% | 20.8672 | 20.947 | 20.0397 |
| Apr 1, 2024 | 20.6977 | -0.63 | -2.95% | 21.3258 | 21.4554 | 20.3587 |
| Mar 25, 2024 | 21.3857 | 0.17 | 0.84% | 21.2062 | 21.6848 | 20.9869 |
| Mar 18, 2024 | 21.1763 | 0.23 | 1.14% | 20.937 | 21.5851 | 20.0896 |
| Mar 11, 2024 | 20.8473 | -0.28 | -1.33% | 21.1264 | 21.4854 | 20.618 |
| Mar 4, 2024 | 21.1264 | 0.37 | 1.82% | 20.7476 | 21.7047 | 20.0596 |
| Feb 26, 2024 | 20.5581 | 1.12 | 5.79% | 19.4315 | 20.5681 | 19.1225 |
| Feb 19, 2024 | 19.3717 | -0.12 | -0.62% | 19.4914 | 19.6708 | 18.8832 |
| Feb 12, 2024 | 19.601 | 0.22 | 1.18% | 19.3717 | 20.1494 | 18.9031 |
| Feb 5, 2024 | 19.3418 | 0.97 | 5.32% | 18.3647 | 19.3717 | 17.8962 |
| Jan 29, 2024 | 18.4345 | 0.39 | 2.21% | 18.0357 | 18.5342 | 17.6868 |
| Jan 22, 2024 | 17.946 | -0.05 | -0.28% | 17.9959 | 18.3149 | 17.5472 |
| Jan 15, 2024 | 17.8563 | 0.26 | 1.53% | 17.5871 | 17.8862 | 17.0786 |
| Jan 8, 2024 | 17.6868 | -0.09 | -0.51% | 17.7765 | 18.1653 | 17.4076 |
| Jan 1, 2024 | 17.7466 | -0.63 | -3.42% | 18.3747 | 18.3747 | 17.3279 |
| Dec 25, 2023 | 18.5941 | -0.04 | -0.22% | 18.6339 | 18.9829 | 18.5243 |
| Dec 18, 2023 | 18.5841 | 0.38 | 2.13% | 18.1953 | 18.8433 | 18.0956 |
| Dec 11, 2023 | 18.3249 | 0.89 | 5.14% | 17.4276 | 18.5143 | 16.7895 |
| Dec 4, 2023 | 17.4974 | 0.44 | 2.63% | 17.0487 | 17.5572 | 16.6698 |
| Nov 27, 2023 | 17.1085 | 0.65 | 3.99% | 16.4505 | 17.1185 | 16.0916 |
| Nov 20, 2023 | 16.4605 | 0.19 | 1.22% | 16.2611 | 16.5303 | 15.952 |
| Nov 13, 2023 | 16.2312 | 0.8 | 5.23% | 15.4236 | 16.4007 | 15.3239 |
| Nov 6, 2023 | 15.4734 | -0.16 | -1.03% | 15.633 | 15.633 | 14.8952 |
| Oct 30, 2023 | 15.5632 | 1.31 | 9.23% | 14.2471 | 15.6529 | 13.8384 |
| Oct 23, 2023 | 14.0577 | -0.44 | -3.03% | 14.4964 | 14.9949 | 13.958 |
| Oct 16, 2023 | 14.636 | -0.7 | -4.56% | 15.3339 | 15.5831 | 14.5462 |
| Oct 9, 2023 | 15.2541 | 0.1 | 0.72% | 15.1444 | 15.8025 | 15.0547 |
| Oct 2, 2023 | 15.284 | -0.04 | -0.27% | 15.3239 | 15.4136 | 14.5961 |
| Sep 25, 2023 | 15.3239 | 0.36 | 2.46% | 14.955 | 15.5333 | 14.6958 |
| Sep 18, 2023 | 15.0447 | -1.01 | -6.28% | 16.0517 | 16.0617 | 14.9151 |
| Sep 11, 2023 | 16.1315 | -0.14 | -0.86% | 16.271 | 16.4405 | 15.8523 |
| Sep 4, 2023 | 16.0517 | -0.23 | -1.41% | 16.281 | 16.3807 | 15.7526 |
| Aug 28, 2023 | 16.3109 | 0.59 | 3.8% | 15.7127 | 16.4106 | 15.4934 |
| Aug 21, 2023 | 15.5632 | -0.02 | -0.13% | 15.5831 | 15.9022 | 14.7556 |
| Aug 14, 2023 | 15.5432 | -0.51 | -3.17% | 16.0517 | 16.291 | 15.2142 |
| Aug 7, 2023 | 16.1813 | -0.82 | -4.81% | 16.9989 | 16.9989 | 15.8922 |
| Jul 31, 2023 | 16.9191 | -0.8 | -4.51% | 17.7167 | 17.8862 | 16.8692 |
| Jul 24, 2023 | 17.5073 | 0.24 | 1.44% | 17.2581 | 17.6369 | 16.8692 |
| Jul 17, 2023 | 17.2182 | 0 | 0.05% | 17.2082 | 17.8862 | 17.1285 |
| Jul 10, 2023 | 17.1983 | 0.75 | 4.6% | 16.4405 | 17.607 | 16.291 |
| Jul 3, 2023 | 16.4106 | -0.06 | -0.37% | 16.4704 | 16.6698 | 15.9121 |
| Jun 26, 2023 | 16.3807 | 0.64 | 4.11% | 15.7327 | 16.4804 | 15.4136 |
| Jun 19, 2023 | 15.7327 | -0.46 | -2.84% | 16.1913 | 16.281 | 15.3239 |
| Jun 12, 2023 | 16.281 | 0.43 | 2.76% | 15.8423 | 16.4904 | 15.8124 |
| Jun 5, 2023 | 15.7327 | 0.05 | 0.38% | 15.6728 | 16.0417 | 15.1843 |
| May 29, 2023 | 15.6529 | 0.18 | 1.22% | 15.4635 | 15.7327 | 14.8453 |
| May 22, 2023 | 15.1843 | 0.48 | 3.32% | 14.6958 | 15.2342 | 14.3668 |
| May 15, 2023 | 14.6958 | 0.61 | 4.39% | 14.0776 | 14.8553 | 13.958 |
| May 8, 2023 | 14.0976 | -0.11 | -0.78% | 14.2073 | 14.4864 | 13.9779 |
| May 1, 2023 | 14.1474 | -0.17 | -1.19% | 14.3169 | 14.3369 | 13.31 |
| Apr 24, 2023 | 14.297 | 0.02 | 0.2% | 14.2671 | 14.3568 | 13.7287 |
| Apr 17, 2023 | 14.3169 | -0.28 | -1.88% | 14.5908 | 14.8602 | 13.7985 |
| Apr 10, 2023 | 14.6706 | 0.29 | 2.08% | 14.3712 | 14.8902 | 14.2814 |
| Apr 3, 2023 | 14.481 | -0.31 | -2.1% | 14.7904 | 14.8602 | 14.1616 |
| Mar 27, 2023 | 14.8802 | 0.55 | 3.9% | 14.3213 | 14.8902 | 13.8323 |
| Mar 20, 2023 | 14.2614 | 0.35 | 2.58% | 13.9021 | 14.8103 | 13.6127 |
| Mar 13, 2023 | 13.9321 | 0.6 | 4.56% | 13.3233 | 14.1117 | 13.1536 |
| Mar 6, 2023 | 13.5329 | -0.95 | -6.55% | 14.481 | 14.6706 | 13.4231 |
| Feb 27, 2023 | 14.4111 | 0.29 | 2.12% | 14.1117 | 14.451 | 13.6327 |
| Feb 20, 2023 | 13.962 | -0.56 | -3.85% | 14.5209 | 14.6307 | 13.6626 |
| Feb 13, 2023 | 14.7105 | 0.39 | 2.78% | 14.3113 | 15.2494 | 14.2415 |
| Feb 6, 2023 | 14.3712 | -0.6 | -4.01% | 14.97 | 15.2395 | 13.9021 |
| Jan 30, 2023 | 15.0997 | 0.71 | 4.99% | 14.3812 | 15.6686 | 13.8622 |
| Jan 23, 2023 | 14.5508 | 1.01 | 7.52% | 13.5329 | 14.7405 | 13.3133 |
| Jan 16, 2023 | 13.0838 | -0.34 | -2.53% | 13.4231 | 13.7125 | 12.6347 |
| Jan 9, 2023 | 13.3832 | 0.85 | 6.85% | 12.5249 | 13.3932 | 12.3852 |
| Jan 2, 2023 | 12.3453 | 0.09 | 0.81% | 12.2455 | 12.4051 | 11.7465 |
| Dec 26, 2022 | 12.1257 | 0.13 | 1.16% | 11.986 | 12.1257 | 11.6666 |
| Dec 19, 2022 | 12.1057 | -0.26 | -2.1% | 12.3652 | 12.485 | 11.7065 |
| Dec 12, 2022 | 12.495 | -0.53 | -4.07% | 13.0239 | 13.8622 | 12.3752 |
| Dec 5, 2022 | 13.0439 | -0.85 | -6.11% | 13.8922 | 13.9421 | 12.7045 |
| Nov 28, 2022 | 13.9421 | 0.45 | 3.4% | 13.483 | 14.0518 | 13.0339 |
| Nov 21, 2022 | 13.6027 | 0.14 | 1.11% | 13.453 | 13.6726 | 13.1337 |
| Nov 14, 2022 | 13.5828 | -0.5 | -3.55% | 14.0818 | 14.481 | 13.463 |
| Nov 7, 2022 | 14.1117 | 1.02 | 7.85% | 13.0838 | 14.2015 | 12.465 |
| Oct 31, 2022 | 12.974 | -0.74 | -5.39% | 13.7125 | 13.9221 | 12.7245 |
| Oct 24, 2022 | 13.6926 | 0.63 | 4.89% | 13.0538 | 13.8822 | 12.8443 |
| Oct 17, 2022 | 13.1137 | 0.42 | 3.38% | 12.6846 | 13.2934 | 12.6546 |
| Oct 10, 2022 | 12.2954 | -0.57 | -4.43% | 12.8642 | 12.964 | 12.0059 |
| Oct 3, 2022 | 12.9041 | 0.06 | 0.54% | 12.8343 | 13.7824 | 12.5948 |
| Sep 26, 2022 | 12.7045 | -0.31 | -2.38% | 13.0139 | 13.4331 | 12.7045 |
| Sep 19, 2022 | 12.994 | -1.13 | -7.99% | 14.1217 | 14.3013 | 12.7944 |
| Sep 12, 2022 | 14.2415 | -0.83 | -5.5% | 15.0698 | 15.1796 | 14.1217 |
| Sep 5, 2022 | 14.9201 | 0.92 | 6.63% | 13.992 | 14.9301 | 13.6626 |
| Aug 29, 2022 | 13.962 | -0.52 | -3.59% | 14.481 | 14.7205 | 13.7624 |
| Aug 22, 2022 | 14.6506 | -0.34 | -2.27% | 14.99 | 15.3393 | 14.6307 |
| Aug 15, 2022 | 15.3692 | -0.98 | -5.99% | 16.3472 | 16.7365 | 15.2894 |
| Aug 8, 2022 | 16.477 | 0.51 | 3.25% | 15.958 | 16.6466 | 15.3892 |
| Aug 1, 2022 | 15.8283 | 1.14 | 7.81% | 14.6806 | 15.968 | 14.5409 |
| Jul 25, 2022 | 14.7704 | 0.49 | 3.49% | 14.2714 | 14.8003 | 13.7025 |
| Jul 18, 2022 | 14.3612 | 0.49 | 3.59% | 13.8622 | 14.98 | 13.7425 |
| Jul 11, 2022 | 13.5928 | -0.14 | -1.02% | 13.7325 | 13.7524 | 13.0239 |
| Jul 4, 2022 | 13.8922 | 1.14 | 9% | 12.7445 | 14.1117 | 12.6347 |
| Jun 27, 2022 | 12.994 | -1.08 | -7.66% | 14.0718 | 14.0718 | 12.6247 |
| Jun 20, 2022 | 13.952 | 0.86 | 6.63% | 13.0838 | 13.952 | 12.954 |
| Jun 13, 2022 | 12.7644 | -0.22 | -1.7% | 12.984 | 13.3632 | 12.3253 |
| Jun 6, 2022 | 13.5828 | -1.33 | -8.91% | 14.9101 | 15.1496 | 13.5029 |
| May 30, 2022 | 14.6307 | -0.62 | -4.06% | 15.2494 | 15.2594 | 14.3712 |
| May 23, 2022 | 15.0798 | 1.07 | 7.69% | 14.0019 | 15.0798 | 13.1237 |
| May 16, 2022 | 14.0119 | -0.3 | -2.1% | 14.3113 | 14.6606 | 13.463 |
| May 9, 2022 | 14.3612 | -0.44 | -2.97% | 14.8003 | 14.9101 | 12.7644 |
| May 2, 2022 | 15.2295 | 0.01 | 0.13% | 15.2095 | 16.5069 | 14.9201 |
| Apr 25, 2022 | 15.2694 | -0.58 | -3.66% | 15.8482 | 16.2474 | 15.1995 |
| Apr 18, 2022 | 16.0478 | -1.4 | -8.01% | 17.445 | 17.8542 | 15.9979 |
| Apr 11, 2022 | 17.465 | -0.06 | -0.35% | 17.5249 | 18.1836 | 17.3552 |
| Apr 4, 2022 | 17.8143 | -1.67 | -8.56% | 19.481 | 19.95 | 17.6347 |
| Mar 28, 2022 | 19.3013 | 0.3 | 1.62% | 18.9919 | 20.5788 | 18.9221 |
| Mar 21, 2022 | 18.8622 | 0.45 | 2.49% | 18.4031 | 19.4311 | 17.984 |
| Mar 14, 2022 | 18.453 | 2.2 | 13.57% | 16.2474 | 18.483 | 15.7784 |
| Mar 7, 2022 | 16.3971 | -1.05 | -6.01% | 17.445 | 17.4949 | 16.1177 |
| Feb 28, 2022 | 17.3353 | -1.05 | -5.71% | 18.3832 | 18.952 | 17.2155 |
| Feb 21, 2022 | 18.4031 | 0.5 | 2.84% | 17.8941 | 18.4131 | 16.4371 |
| Feb 14, 2022 | 18.1137 | -0.92 | -4.83% | 19.0319 | 19.6606 | 17.944 |
| Feb 7, 2022 | 19.0818 | 0.06 | 0.36% | 19.0119 | 20.4291 | 18.5927 |
| Jan 31, 2022 | 18.9021 | 0.29 | 1.6% | 18.6027 | 19.95 | 18.2834 |
| Jan 24, 2022 | 18.4031 | 0.12 | 0.7% | 18.2734 | 19.4211 | 17.3852 |
Latest news
Show more
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
