Instrument Fundamentals
Date | Close | Change | Change (%) | Open | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 10, 2025 | 253.1333 | 12.72 | 5.29% | 240.4086 | 261.7673 | 230.982 |
Feb 3, 2025 | 240.4086 | -16.95 | -6.59% | 257.3506 | 283.9705 | 192.1438 |
Jan 27, 2025 | 257.3506 | -58.06 | -18.41% | 315.4069 | 348.0726 | 244.6817 |
Jan 20, 2025 | 315.4069 | 7.47 | 2.42% | 307.9344 | 377.0245 | 295.3802 |
Jan 13, 2025 | 307.9344 | 21.03 | 7.33% | 286.8957 | 346.6041 | 255.3825 |
Jan 6, 2025 | 286.8947 | -53.61 | -15.75% | 340.5024 | 353.939 | 272.4641 |
Dec 30, 2024 | 340.5024 | 9.03 | 2.72% | 331.4706 | 359.9379 | 304.9285 |
Dec 23, 2024 | 331.4616 | 13.7 | 4.31% | 317.7539 | 388.4751 | 307.7001 |
Dec 16, 2024 | 317.7708 | -49.36 | -13.45% | 367.1223 | 398.1849 | 270.4791 |
Dec 9, 2024 | 367.1223 | 85.49 | 30.35% | 281.6296 | 394.4222 | 222.5723 |
Dec 2, 2024 | 281.6046 | 73.11 | 35.06% | 208.4896 | 296.1259 | 203.2285 |
Nov 25, 2024 | 208.4896 | 38.04 | 22.32% | 170.4411 | 213.9373 | 164.8061 |
Nov 18, 2024 | 170.4322 | 9.09 | 5.63% | 161.3345 | 183.455 | 151.2718 |
Nov 11, 2024 | 161.3345 | -27.97 | -14.78% | 189.3034 | 195.9255 | 150.0216 |
Nov 4, 2024 | 189.3034 | 56.88 | 42.95% | 132.4215 | 198.6832 | 125.303 |
Oct 28, 2024 | 132.4215 | -14.88 | -10.1% | 147.2968 | 157.516 | 128.2042 |
Oct 21, 2024 | 147.2968 | -11.12 | -7.02% | 158.4133 | 159.2807 | 131.4046 |
Oct 14, 2024 | 158.4133 | 3.87 | 2.5% | 154.54 | 165.61 | 150.16 |
Oct 7, 2024 | 154.56 | 4.46 | 2.97% | 150.1 | 156.95 | 136.23 |
Sep 30, 2024 | 150.09 | -11.41 | -7.06% | 161.49 | 164.16 | 134.77 |
Sep 23, 2024 | 161.47 | -0.78 | -0.48% | 162.24 | 178.49 | 158.71 |
Sep 16, 2024 | 162.14 | 18.8 | 13.12% | 143.33 | 162.97 | 134.17 |
Sep 9, 2024 | 143.33 | 17.42 | 13.83% | 125.91 | 158.23 | 124.19 |
Sep 2, 2024 | 125.91 | 5.29 | 4.39% | 120.61 | 138.95 | 116.17 |
Aug 26, 2024 | 120.65 | -14.85 | -10.96% | 135.5 | 136.79 | 117.2 |
Aug 19, 2024 | 135.5 | 24.14 | 21.67% | 111.36 | 148.3 | 107.59 |
Aug 12, 2024 | 111.36 | 20.17 | 22.13% | 91.18 | 116.72 | 90.21 |
Aug 5, 2024 | 91.18 | -5.93 | -6.11% | 97.11 | 107.94 | 76.91 |
Jul 29, 2024 | 97.13 | -1.55 | -1.57% | 98.67 | 117.8 | 96.84 |
Jul 22, 2024 | 98.67 | 0.37 | 0.37% | 98.3 | 103.13 | 85.72 |
Jul 15, 2024 | 98.3 | -6.11 | -5.85% | 104.4 | 106.69 | 94.41 |
Jul 8, 2024 | 104.42 | 26.15 | 33.42% | 78.26 | 104.94 | 75.46 |
Jul 1, 2024 | 78.25 | -19.02 | -19.55% | 97.26 | 99.77 | 71.01 |
Jun 24, 2024 | 97.26 | 16.57 | 20.55% | 80.68 | 97.8 | 76.87 |
Jun 17, 2024 | 80.68 | -5.01 | -5.85% | 85.69 | 90.09 | 75.01 |
Jun 10, 2024 | 85.69 | -7.72 | -8.26% | 93.4 | 93.8 | 80.6 |
Jun 3, 2024 | 93.4 | -9.63 | -9.35% | 103.03 | 105.42 | 88.68 |
May 27, 2024 | 103.03 | -6.49 | -5.93% | 109.52 | 114.54 | 100.01 |
May 20, 2024 | 109.52 | 24.22 | 28.39% | 85.3 | 112.7 | 84.19 |
May 13, 2024 | 85.3 | 2.32 | 2.8% | 82.97 | 90.04 | 79.94 |
May 6, 2024 | 82.97 | -7.05 | -7.84% | 90.02 | 92.82 | 82.05 |
Apr 29, 2024 | 90.02 | -0.19 | -0.22% | 90.21 | 91.76 | 78.5 |
Apr 22, 2024 | 90.21 | -0.86 | -0.95% | 91.07 | 97.55 | 86.19 |
Apr 15, 2024 | 91.07 | 3.02 | 3.44% | 88.04 | 93.22 | 78.63 |
Apr 8, 2024 | 88.04 | -34.78 | -28.32% | 122.82 | 133.86 | 70.86 |
Apr 1, 2024 | 122.81 | -5.54 | -4.31% | 128.34 | 131.6 | 109.51 |
Mar 25, 2024 | 128.34 | 3.48 | 2.78% | 124.86 | 132.16 | 122.4 |
Mar 18, 2024 | 124.84 | -1.96 | -1.55% | 126.8 | 129.31 | 105 |
Mar 11, 2024 | 126.8 | -0.08 | -0.06% | 126.87 | 153.7 | 113.25 |
Mar 4, 2024 | 126.87 | 14.26 | 12.66% | 112.61 | 138.11 | 91.46 |
Feb 26, 2024 | 112.63 | 12.28 | 12.23% | 100.35 | 118.95 | 97.46 |
Feb 19, 2024 | 100.35 | 5.71 | 6.04% | 94.63 | 103.94 | 88.19 |
Feb 12, 2024 | 94.63 | 7.39 | 8.47% | 87.24 | 95.42 | 85.06 |
Feb 5, 2024 | 87.24 | 4.01 | 4.83% | 83.22 | 89.87 | 81.48 |
Jan 29, 2024 | 83.22 | -7.94 | -8.7% | 91.15 | 95.36 | 82.28 |
Jan 22, 2024 | 91.15 | -5.22 | -5.42% | 96.37 | 97.11 | 84.16 |
Jan 15, 2024 | 96.37 | -2.47 | -2.5% | 98.8334 | 110.256 | 91.0624 |
Jan 8, 2024 | 98.7936 | 4.33 | 4.59% | 94.4554 | 117.3603 | 88.157 |
Jan 1, 2024 | 94.4454 | -13.7 | -12.67% | 108.1366 | 119.3105 | 92.535 |
Dec 25, 2023 | 108.1366 | 9.04 | 9.12% | 99.0921 | 129.1112 | 97.3309 |
Dec 18, 2023 | 99.0921 | -0.4 | -0.41% | 99.4901 | 107.1416 | 92.6843 |
Dec 11, 2023 | 99.4901 | 2.09 | 2.15% | 97.3906 | 118.007 | 87.0824 |
Dec 4, 2023 | 97.3906 | -4.88 | -4.77% | 102.2661 | 104.3855 | 94.1171 |
Nov 27, 2023 | 102.2661 | 4.87 | 5% | 97.3906 | 103.4502 | 92.4455 |
Nov 20, 2023 | 97.3906 | 6.29 | 6.91% | 91.0923 | 100.1667 | 83.0925 |
Nov 13, 2023 | 91.0923 | -8.14 | -8.21% | 99.2314 | 104.077 | 84.575 |
Nov 6, 2023 | 99.2513 | 10.59 | 11.95% | 88.6545 | 109.3505 | 87.162 |
Oct 30, 2023 | 88.6844 | 4.63 | 5.51% | 84.0477 | 102.0074 | 78.7543 |
Oct 23, 2023 | 84.0477 | 5.16 | 6.54% | 78.8836 | 90.3261 | 75.421 |
Oct 16, 2023 | 78.8836 | 15.29 | 24.04% | 63.5905 | 79.799 | 60.7846 |
Oct 9, 2023 | 63.5905 | -2.11 | -3.22% | 65.6999 | 65.7695 | 61.4811 |
Oct 2, 2023 | 65.6999 | -6.12 | -8.53% | 71.8191 | 72.0878 | 62.7746 |
Sep 25, 2023 | 71.839 | 10.43 | 16.99% | 61.4015 | 71.9584 | 59.5508 |
Sep 18, 2023 | 61.4015 | 2.36 | 4.01% | 59.0334 | 65.7198 | 57.8792 |
Sep 11, 2023 | 59.0334 | 5.35 | 9.97% | 53.6803 | 59.2025 | 51.0933 |
Sep 4, 2023 | 53.7002 | -0.78 | -1.43% | 54.4763 | 57.0334 | 53.6405 |
Aug 28, 2023 | 54.4763 | -3.54 | -6.09% | 58.0085 | 60.3667 | 53.3022 |
Aug 21, 2023 | 58.0085 | 1.2 | 2.11% | 56.8046 | 58.6055 | 52.4365 |
Aug 14, 2023 | 56.8046 | -8.45 | -12.95% | 65.2521 | 66.1476 | 49.75 |
Aug 7, 2023 | 65.2521 | -0.22 | -0.34% | 65.471 | 69.0829 | 62.5258 |
Jul 31, 2023 | 65.4511 | -5.02 | -7.12% | 70.4659 | 71.8589 | 61.1925 |
Jul 24, 2023 | 70.4659 | -1.44 | -2% | 71.8987 | 74.7146 | 67.7695 |
Jul 17, 2023 | 71.8987 | -4.54 | -5.94% | 76.4359 | 79.013 | 70.3963 |
Jul 10, 2023 | 76.4359 | 4.96 | 6.94% | 71.4709 | 87.5003 | 68.5356 |
Jul 3, 2023 | 71.4709 | 1.13 | 1.61% | 70.3366 | 80.8736 | 68.3167 |
Jun 26, 2023 | 70.3465 | 1.97 | 2.88% | 68.3764 | 70.6649 | 57.1926 |
Jun 19, 2023 | 68.3764 | 17.73 | 35% | 50.6455 | 70.0978 | 49.9092 |
Jun 12, 2023 | 50.6455 | -1.25 | -2.4% | 51.8893 | 55.73 | 48.6655 |
Jun 5, 2023 | 51.8893 | -10.53 | -16.87% | 62.4164 | 62.5457 | 51.541 |
May 29, 2023 | 62.4164 | -6.28 | -9.14% | 68.6948 | 69.063 | 61.8492 |
May 22, 2023 | 68.6948 | 5.06 | 7.95% | 63.6303 | 69.1326 | 61.9786 |
May 15, 2023 | 63.6303 | 1.71 | 2.76% | 61.9189 | 66.9934 | 61.093 |
May 8, 2023 | 61.9189 | -6.57 | -9.59% | 68.4859 | 68.864 | 59.8194 |
May 1, 2023 | 68.4859 | -1.43 | -2.04% | 69.9087 | 73.9683 | 67.2521 |
Apr 24, 2023 | 69.9087 | -0.05 | -0.08% | 69.9585 | 74.2569 | 65.7297 |
Apr 17, 2023 | 69.9485 | -12.98 | -15.65% | 82.9233 | 83.978 | 67.7794 |
Apr 10, 2023 | 82.9333 | 7.02 | 9.25% | 75.9086 | 83.4407 | 74.7146 |
Apr 3, 2023 | 75.9086 | 3.31 | 4.56% | 72.5952 | 80.8836 | 70.4659 |
Mar 27, 2023 | 72.5952 | 0.06 | 0.09% | 72.5256 | 73.8987 | 67.7993 |
Mar 20, 2023 | 72.5256 | -6.75 | -8.52% | 79.2717 | 80.1871 | 71.8788 |
Mar 13, 2023 | 79.2717 | 6.3 | 8.64% | 72.9634 | 81.3313 | 70.6848 |
Mar 6, 2023 | 72.8937 | -1.76 | -2.35% | 74.6449 | 77.3115 | 64.4462 |
Feb 27, 2023 | 74.6449 | -7.14 | -8.73% | 81.7791 | 83.0527 | 72.7544 |
Feb 20, 2023 | 81.7791 | -7.9 | -8.8% | 89.6694 | 92.535 | 79.6597 |
Feb 13, 2023 | 89.7689 | -0.6 | -0.67% | 90.3659 | 90.6445 | 89.4903 |
Feb 6, 2023 | 76.9235 | -8.33 | -9.77% | 85.2516 | 89.5898 | 75.7991 |
Jan 30, 2023 | 85.2118 | -1.97 | -2.25% | 87.172 | 93.7788 | 78.8637 |
Jan 23, 2023 | 87.172 | 2.29 | 2.7% | 84.8735 | 90.0575 | 77.7394 |
Jan 16, 2023 | 84.8735 | 6.07 | 7.71% | 78.7941 | 90.5649 | 76.0479 |
Jan 9, 2023 | 78.8339 | 19.84 | 33.63% | 58.9936 | 79.6796 | 58.7647 |
Jan 2, 2023 | 58.9936 | 6.83 | 13.1% | 52.1579 | 59.312 | 51.8395 |
Dec 26, 2022 | 52.347 | -3.06 | -5.52% | 55.4016 | 57.8593 | 51.2425 |
Dec 19, 2022 | 54.0584 | -1.47 | -2.64% | 55.521 | 56.2374 | 52.7052 |
Dec 12, 2022 | 55.521 | -3.87 | -6.51% | 59.3816 | 63.5407 | 55.2723 |
Dec 5, 2022 | 59.3816 | -4.64 | -7.25% | 64.0183 | 66.8939 | 58.8941 |
Nov 28, 2022 | 64.0183 | 2.84 | 4.65% | 61.1726 | 65.6302 | 58.1876 |
Nov 21, 2022 | 61.1726 | 5.54 | 9.96% | 55.6305 | 62.8243 | 49.9291 |
Nov 14, 2022 | 55.6305 | -0.57 | -1.01% | 56.1976 | 62.5557 | 52.9639 |
Nov 7, 2022 | 56.1976 | -29.67 | -34.55% | 85.8586 | 89.9878 | 55.5409 |
Oct 31, 2022 | 85.8586 | 2.46 | 2.95% | 83.391 | 96.9528 | 78.6647 |
Oct 24, 2022 | 83.391 | -4.93 | -5.58% | 88.3162 | 89.4505 | 80.2269 |
Oct 17, 2022 | 88.3162 | 12.79 | 16.94% | 75.5205 | 89.5898 | 74.3862 |
Oct 10, 2022 | 75.5205 | 0.41 | 0.55% | 75.1026 | 76.1573 | 64.675 |
Oct 3, 2022 | 75.1026 | 2.82 | 3.9% | 72.2768 | 80.0577 | 71.4211 |
Sep 26, 2022 | 72.2868 | -0.96 | -1.31% | 73.242 | 80.4358 | 71.8888 |
Sep 19, 2022 | 73.2519 | -0.56 | -0.76% | 73.8091 | 74.1275 | 72.3067 |
Sep 12, 2022 | 72.6649 | -18.47 | -20.27% | 91.1321 | 96.4852 | 70.247 |
Sep 5, 2022 | 91.1321 | 2.76 | 3.13% | 88.366 | 93.6196 | 81.5602 |
Aug 29, 2022 | 88.3958 | 10.19 | 13.04% | 78.1971 | 91.6594 | 77.5304 |
Aug 22, 2022 | 78.1971 | -7.3 | -8.54% | 85.4904 | 95.2713 | 77.7792 |
Aug 15, 2022 | 85.4904 | -21.42 | -20.03% | 106.9028 | 111.8878 | 83.6795 |
Aug 8, 2022 | 106.9028 | 6.15 | 6.11% | 100.7438 | 113.3405 | 94.9529 |
Aug 1, 2022 | 100.7438 | 3.67 | 3.78% | 97.0722 | 103.3208 | 87.9083 |
Jul 25, 2022 | 97.0722 | 6.96 | 7.72% | 90.1072 | 103.0124 | 76.0379 |
Jul 18, 2022 | 90.1072 | 2.25 | 2.57% | 87.8486 | 101.7985 | 87.371 |
Jul 11, 2022 | 87.8486 | 10.4 | 13.43% | 77.4409 | 94.9728 | 65.3019 |
Jul 4, 2022 | 77.4309 | 20.21 | 35.33% | 57.2125 | 77.9682 | 55.8394 |
Jun 27, 2022 | 57.2125 | -7.81 | -12% | 65.0133 | 68.9237 | 52.6952 |
Jun 20, 2022 | 65.0133 | 11.28 | 21% | 53.73 | 78.5652 | 50.0684 |
Jun 13, 2022 | 53.7101 | -16.18 | -23.15% | 69.8888 | 70.6649 | 52.337 |
Jun 6, 2022 | 69.8988 | -33.14 | -32.16% | 103.0323 | 111.2311 | 69.8689 |
May 30, 2022 | 103.0323 | 8.18 | 8.63% | 94.8434 | 123.3004 | 93.7688 |
May 23, 2022 | 94.8434 | 1.31 | 1.4% | 93.53 | 109.0321 | 88.8635 |
May 16, 2022 | 93.54 | 1.94 | 2.12% | 91.5922 | 97.4901 | 78.8135 |
May 9, 2022 | 91.5922 | -33.74 | -26.92% | 125.3267 | 128.1155 | 61.3934 |
May 2, 2022 | 125.3068 | -20.57 | -14.1% | 145.8742 | 161.4516 | 124.6394 |
Apr 25, 2022 | 145.8742 | -19.79 | -11.95% | 165.6547 | 177.9752 | 142.5774 |
Apr 18, 2022 | 165.6547 | -0.51 | -0.31% | 166.1627 | 197.945 | 156.9298 |
Apr 11, 2022 | 166.1627 | -9.51 | -5.41% | 175.6645 | 179.5888 | 154.9577 |
Apr 4, 2022 | 175.6645 | -66.62 | -27.5% | 242.277 | 242.3467 | 174.7283 |
Mar 28, 2022 | 242.267 | 73.75 | 43.76% | 168.5132 | 260.0556 | 165.5452 |
Mar 21, 2022 | 168.5132 | 16.36 | 10.75% | 152.149 | 173.6128 | 146.3323 |
Mar 14, 2022 | 152.0593 | 36.94 | 32.09% | 115.1177 | 163.832 | 113.0261 |
Mar 7, 2022 | 115.1276 | -3.47 | -2.93% | 118.5937 | 119.4104 | 114.5798 |
Feb 28, 2022 | 116.2133 | -14.95 | -11.4% | 131.1632 | 150.2864 | 115.8547 |
Feb 21, 2022 | 131.1632 | -5.8 | -4.24% | 136.96 | 144.161 | 111.9404 |
Feb 14, 2022 | 136.96 | -20.6 | -13.08% | 157.5572 | 173.802 | 136.0536 |
Feb 7, 2022 | 157.5572 | -15.36 | -8.89% | 172.9156 | 192.0886 | 157.0393 |
Jan 31, 2022 | 163.105 | 16.56 | 11.3% | 146.5415 | 167.587 | 141.0734 |
Jan 24, 2022 | 148.7626 | 0.23 | 0.16% | 148.5235 | 163.2344 | 130.5457 |
Jan 17, 2022 | 169.818 | -67.44 | -28.43% | 237.2572 | 243.3128 | 165.5651 |
Jan 10, 2022 | 223.6916 | 10.15 | 4.75% | 213.5324 | 223.9904 | 187.248 |
Jan 3, 2022 | 211.5106 | -50.06 | -19.14% | 261.5695 | 284.5672 | 199.0008 |
Dec 27, 2021 | 255.0955 | -15.49 | -5.73% | 270.5833 | 295.4833 | 230.0362 |
Dec 20, 2021 | 275.2346 | 93.07 | 51.09% | 182.1584 | 278.0832 | 166.6806 |
Dec 13, 2021 | 171.8598 | -7.43 | -4.14% | 179.28 | 180.4453 | 156.8501 |
Dec 6, 2021 | 172.1486 | -17.99 | -9.46% | 190.1334 | 203.0386 | 167.5909 |
Nov 29, 2021 | 225.7982 | -9.83 | -4.17% | 235.6187 | 268.0216 | 216.9099 |
Nov 22, 2021 | 233.8927 | -37.05 | -13.68% | 270.9399 | 276.5693 | 224.6 |
Nov 15, 2021 | 278.5254 | -34.26 | -10.96% | 312.7818 | 315.731 | 254.719 |
Nov 8, 2021 | 306.264 | -13.37 | -4.19% | 319.6264 | 348.1787 | 295.063 |
Nov 1, 2021 | 319.6264 | 9.27 | 2.98% | 310.3536 | 345.1369 | 301.0012 |
Oct 25, 2021 | 328.7069 | 22.65 | 7.4% | 306.0489 | 455.1471 | 304.9234 |
Oct 18, 2021 | 311.001 | 17.41 | 5.93% | 293.582 | 336.5265 | 288.7404 |
Oct 11, 2021 | 302.4175 | 8.26 | 2.81% | 294.1487 | 309.4184 | 269.9987 |
Oct 4, 2021 | 294.1487 | -17.53 | -5.63% | 311.6753 | 323.0715 | 283.614 |
Sep 27, 2021 | 299.6695 | 4.95 | 1.68% | 294.7154 | 308.262 | 258.213 |
Sep 20, 2021 | 282.4935 | -64.69 | -18.64% | 347.1767 | 347.842 | 258.96 |
Sep 13, 2021 | 358.6706 | 36.28 | 11.25% | 322.3883 | 415.4067 | 303.3776 |
Sep 6, 2021 | 312.246 | -108.53 | -25.8% | 420.7751 | 423.299 | 303.8457 |
Aug 30, 2021 | 392.8941 | 27.57 | 7.54% | 365.3179 | 413.339 | 344.7684 |
Aug 23, 2021 | 369.4483 | -18.76 | -4.84% | 388.2 | 413.7055 | 339.7456 |
Aug 16, 2021 | 410.4904 | 8.37 | 2.08% | 402.1171 | 446.3933 | 359.9932 |
Aug 9, 2021 | 422.1924 | 64.71 | 18.1% | 357.4744 | 426.5519 | 345.9815 |
Aug 2, 2021 | 369.522 | 40.3 | 12.24% | 329.2129 | 381.3734 | 299.0779 |
Jul 26, 2021 | 314.5368 | 34.04 | 12.13% | 280.4885 | 334.168 | 279.9876 |
Jul 19, 2021 | 276.0593 | 23.12 | 9.14% | 252.9342 | 291.6119 | 211.7466 |
Jul 12, 2021 | 260.0387 | -40.29 | -13.42% | 300.3269 | 320.6054 | 251.1962 |
Jul 5, 2021 | 300.1237 | 17.42 | 6.16% | 282.7007 | 345.9656 | 260.3683 |
Jun 28, 2021 | 225.0761 | 41.99 | 22.93% | 183.0797 | 252.4721 | 182.766 |
Jun 21, 2021 | 192.9969 | -78.59 | -28.94% | 271.5863 | 274.5833 | 169.5003 |
Jun 14, 2021 | 271.5733 | -43.43 | -13.79% | 315.0019 | 334.7287 | 251.8984 |
Jun 7, 2021 | 314.986 | -47.51 | -13.11% | 362.4932 | 386.1512 | 286.8829 |
May 31, 2021 | 362.4374 | 39.4 | 12.19% | 323.0367 | 407.363 | 303.3238 |
May 24, 2021 | 323.0357 | 30.75 | 10.52% | 292.2772 | 415.7354 | 287.6996 |
May 17, 2021 | 292.1258 | -233.86 | -44.47% | 525.9806 | 664.3768 | 275.4269 |
May 10, 2021 | 525.9786 | 68.14 | 14.88% | 457.8303 | 631.7409 | 399.7884 |
May 3, 2021 | 457.8084 | -23.17 | -4.82% | 480.9764 | 533.117 | 432.2969 |
Apr 26, 2021 | 480.9764 | 133.44 | 38.39% | 347.5313 | 486.9773 | 344.3092 |
Apr 19, 2021 | 347.5303 | -33.04 | -8.69% | 380.5656 | 412.1279 | 309.1345 |
Latest news
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%