เทรด Roku Inc ROKU

Roku กราฟสด

Created with Highcharts 10.2.117:0018:0019:0020:0019. Nov16:0017:0018:0019:0092949691939597

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับตราสาร

Weekly Search
Weekly
Daily
วันที่ ปิด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%): เปิด จุดสูงสุด จุดต่ำสุด
17 พ.ย. 2568 92.1128 -6.9 -6.97% 99.0121 99.1517 91.8636
10 พ.ย. 2568 99.4508 -1.83 -1.81% 101.2753 107.4866 94.9543
3 พ.ย. 2568 101.7339 -7.98 -7.28% 109.7099 110.6969 98.2145
27 ต.ค. 2568 106.011 9.14 9.43% 96.8685 116.1605 95.054
20 ต.ค. 2568 95.5226 0.95 1.01% 94.5655 99.6601 92.8307
13 ต.ค. 2568 93.7479 -0.03 -0.04% 93.7778 99.2613 90.8566
6 ต.ค. 2568 91.5146 -12.19 -11.75% 103.698 106.6989 91.1557
29 ก.ย. 2568 103.3889 3.33 3.33% 100.049 105.1037 97.3969
22 ก.ย. 2568 99.371 -1.78 -1.76% 101.1457 102.7309 94.715
15 ก.ย. 2568 101.5744 7.4 7.86% 94.1667 101.6342 92.9204
8 ก.ย. 2568 94.067 -3.03 -3.12% 97.0879 100.7469 92.1228
1 ก.ย. 2568 94.8646 2.36 2.55% 92.5017 99.6402 92.0231
25 ส.ค. 2568 96.0011 1.47 1.56% 94.5256 97.7559 92.9902
18 ส.ค. 2568 93.7778 2.65 2.91% 91.1258 95.4229 86.071
11 ส.ค. 2568 90.1388 7.26 8.77% 82.8706 91.3152 80.9066
4 ส.ค. 2568 82.8706 0.8 0.98% 82.0631 86.3502 80.9963
28 ก.ค. 2568 79.76 -11.94 -13.02% 91.6941 94.8845 78.8129
21 ก.ค. 2568 89.5206 -4.61 -4.9% 94.1268 94.6951 87.6263
14 ก.ค. 2568 93.06 4.35 4.91% 88.7031 93.4488 88.2744
7 ก.ค. 2568 88.743 3.21 3.75% 85.5326 90.6472 85.3532
30 มิ.ย. 2568 87.8457 0.38 0.44% 87.4568 88.8028 85.0042
23 มิ.ย. 2568 86.2405 7.9 10.09% 78.3343 86.5296 77.1379
16 มิ.ย. 2568 80.747 -2.76 -3.3% 83.4988 84.8248 79.421
9 มิ.ย. 2568 74.127 -4.13 -5.28% 78.2545 81.5745 73.6683
2 มิ.ย. 2568 78.3144 6.72 9.4% 71.5846 78.3343 71.0263
26 พ.ค. 2568 72.133 2.58 3.71% 69.5507 74.0273 68.6335
19 พ.ค. 2568 68.7432 -0.43 -0.62% 69.1719 71.9734 67.3573
12 พ.ค. 2568 71.1858 5.86 8.97% 65.3234 71.8937 65.1141
5 พ.ค. 2568 60.7771 0.46 0.77% 60.3085 62.5917 58.484
28 เม.ย. 2568 61.146 -4.16 -6.37% 65.3035 70.797 58.145
21 เม.ย. 2568 65.5428 7.49 12.91% 58.0453 66.3304 56.839
14 เม.ย. 2568 58.2447 -3.55 -5.75% 61.7941 61.9536 56.7692
7 เม.ย. 2568 59.9396 6.51 12.18% 53.4292 66.9685 51.9337
31 มี.ค. 2568 55.0743 -14.3 -20.61% 69.3713 72.3922 52.8609
24 มี.ค. 2568 72.3523 -7.3 -9.17% 79.6503 81.9634 72.1728
17 มี.ค. 2568 78.0452 10.68 15.86% 67.3573 78.4141 66.0413
10 มี.ค. 2568 67.5368 -5.37 -7.36% 72.9006 73.1399 66.8788
3 มี.ค. 2568 76.4101 -7.9 -9.37% 84.3063 85.1538 72.0432
24 ก.พ. 2568 83.2694 -4.94 -5.6% 88.2046 91.4349 79.2914
17 ก.พ. 2568 88.5635 -12.04 -11.97% 100.5973 101.8336 87.8656
10 ก.พ. 2568 98.7828 12 13.83% 86.7789 104.5753 80.7969
3 ก.พ. 2568 84.7251 5.29 6.66% 79.431 84.8946 78.5437
27 ม.ค. 2568 82.4519 4.08 5.21% 78.3642 85.732 77.9355
20 ม.ค. 2568 81.0362 3.51 4.54% 77.5168 84.2864 77.447
13 ม.ค. 2568 75.6922 -1.78 -2.3% 77.4669 78.5138 73.7979
6 ม.ค. 2568 79.2017 1.12 1.44% 78.0751 84.5755 76.5497
30 ธ.ค. 2567 77.118 2.48 3.32% 74.6354 77.2276 72.9704
23 ธ.ค. 2567 76.8986 -2.93 -3.66% 79.8198 80.2784 74.3662
16 ธ.ค. 2567 80.2485 -0.78 -0.96% 81.0262 84.1667 76.8986
9 ธ.ค. 2567 82.7211 -1.93 -2.28% 84.6453 86.4299 80.2884
2 ธ.ค. 2567 83.758 14.27 20.54% 69.4809 86.1508 69.0223
25 พ.ย. 2567 68.5238 -0.16 -0.24% 68.6833 69.8598 65.9914
18 พ.ย. 2567 69.0223 -1.01 -1.44% 70.0293 74.7551 65.6923
11 พ.ย. 2567 68.5936 -4.86 -6.62% 73.449 78.3044 68.5438
4 พ.ย. 2567 73.5886 8.41 12.91% 65.1739 73.8777 65.0443
28 ต.ค. 2567 65.4032 -10.5 -13.84% 75.9016 79.0222 59.8399
21 ต.ค. 2567 74.9246 -4.34 -5.48% 79.2615 79.421 72.452
14 ต.ค. 2567 79.7899 2.64 3.42% 77.1479 80.438 75.9614
7 ต.ค. 2567 78.2446 2.43 3.2% 75.8119 78.763 74.9943
30 ก.ย. 2567 75.7321 1.18 1.59% 74.5457 76.8488 72.9006
23 ก.ย. 2567 74.0771 -1.42 -1.88% 75.4928 76.2506 71.4749
16 ก.ย. 2567 75.7919 2.48 3.38% 73.3094 78.4041 72.4321
9 ก.ย. 2567 74.4659 10.4 16.24% 64.0573 75.1638 63.7681
2 ก.ย. 2567 64.2766 -2.38 -3.57% 66.6495 68.145 63.0004
26 ส.ค. 2567 67.5468 -1.24 -1.8% 68.783 70.4381 63.6086
19 ส.ค. 2567 68.9226 9.95 16.87% 58.9726 70.2885 58.9726
12 ส.ค. 2567 58.3145 3.72 6.83% 54.5858 59.3016 53.0903
5 ส.ค. 2567 54.9347 5.99 12.24% 48.9427 56.6097 48.185
29 ก.ค. 2567 52.9706 -5.79 -9.85% 58.7532 59.4611 52.7413
22 ก.ค. 2567 58.7732 -3.49 -5.61% 62.2627 62.4022 55.0444
15 ก.ค. 2567 62.3524 1.32 2.17% 61.0264 65.8519 59.9297
8 ก.ค. 2567 61.136 -0.84 -1.36% 61.9735 63.2098 60.1889
1 ก.ค. 2567 61.8938 1.89 3.15% 59.9995 63.479 59.8399
24 มิ.ย. 2567 59.9396 5.76 10.63% 54.177 60.7472 53.5389
17 มิ.ย. 2567 54.187 0.09 0.18% 54.0873 54.835 51.3455
10 มิ.ย. 2567 54.3265 -2.6 -4.56% 56.9187 60.1191 52.9307
3 มิ.ย. 2567 57.1381 -1.27 -2.17% 58.4043 58.9825 56.4202
27 พ.ค. 2567 57.2378 0.58 1.03% 56.6495 58.2348 54.835
20 พ.ค. 2567 56.4801 -4.5 -7.38% 60.9765 60.9865 55.9716
13 พ.ค. 2567 61.1759 2.79 4.78% 58.3843 66.3304 58.175
6 พ.ค. 2567 57.7263 -1.76 -2.96% 59.481 60.9566 57.4172
29 เม.ย. 2567 58.9227 1.58 2.76% 57.3375 61.2258 56.9486
22 เม.ย. 2567 56.1211 -0.78 -1.37% 56.8988 63.0004 55.842
15 เม.ย. 2567 56.7393 -2.93 -4.9% 59.6605 60.0892 56.1311
8 เม.ย. 2567 59.6804 0.09 0.16% 59.5807 62.9905 59.2118
1 เม.ย. 2567 59.6206 -5.46 -8.39% 65.0742 65.0742 58.1949
25 มี.ค. 2567 64.9944 1.84 2.92% 63.15 66.3902 63.15
18 มี.ค. 2567 63.3793 -0.32 -0.51% 63.6983 65.8419 62.5318
11 มี.ค. 2567 63.7282 -0.26 -0.41% 63.9875 66.4899 62.7013
4 มี.ค. 2567 64.3065 1.78 2.85% 62.5219 65.5029 60.8968
26 ก.พ. 2567 63.2098 -0.99 -1.54% 64.1968 65.6026 61.0962
19 ก.พ. 2567 64.3464 -3.01 -4.46% 67.3474 68.0752 62.0234
12 ก.พ. 2567 71.6045 -24.22 -25.28% 95.8217 99.4906 70.777
5 ก.พ. 2567 95.5126 6.03 6.74% 89.4808 98.1746 86.4898
29 ม.ค. 2567 90.7868 2.1 2.37% 88.6832 93.0301 86.8786
22 ม.ค. 2567 88.743 1.58 1.81% 87.1577 94.396 86.2604
15 ม.ค. 2567 86.7091 1.33 1.56% 85.3731 86.8088 81.4748
8 ม.ค. 2567 85.742 -4.2 -4.67% 89.9394 94.5754 84.9843
1 ม.ค. 2567 88.9723 -0.78 -0.87% 89.7499 90.7071 85.2834
25 ธ.ค. 2566 91.3451 0.17 0.19% 91.1657 95.6622 90.5376
18 ธ.ค. 2566 90.9962 -2.91 -3.09% 93.8975 96.041 88.3641
11 ธ.ค. 2566 95.6322 -6.96 -6.79% 102.5913 108.4138 95.1637
4 ธ.ค. 2566 102.9801 1.5 1.48% 101.4747 106.2603 100.049
27 พ.ย. 2566 103.2094 6.68 6.93% 96.5196 107.995 95.5724
20 พ.ย. 2566 94.6053 2.16 2.34% 92.4418 96.1407 91.6343
13 พ.ย. 2566 92.6811 12.31 15.32% 80.3682 92.8706 79.1718
6 พ.ย. 2566 81.0063 -2.73 -3.26% 83.7281 86.081 79.0123
30 ต.ค. 2566 84.426 27.73 48.92% 56.6894 85.7121 54.835
23 ต.ค. 2566 56.0713 -3.33 -5.61% 59.4013 63.9576 55.4831
16 ต.ค. 2566 59.6605 -6.41 -9.69% 66.0612 68.6435 59.3913
9 ต.ค. 2566 65.9117 -4.58 -6.5% 70.4879 75.114 65.0543
2 ต.ค. 2566 71.4949 1.59 2.28% 69.8997 71.9136 67.4371
25 ก.ย. 2566 70.3882 1.58 2.3% 68.803 71.2556 66.3603
18 ก.ย. 2566 69.0024 -6.64 -8.77% 75.6324 75.6723 68.9525
11 ก.ย. 2566 75.9515 -8.64 -10.21% 84.5855 88.0949 75.3832
4 ก.ย. 2566 83.1299 2.71 3.37% 80.418 95.4628 80.418
28 ส.ค. 2566 81.5048 4.37 5.67% 77.1279 82.1129 75.772
21 ส.ค. 2566 76.5596 -2.24 -2.84% 78.7929 80.5676 74.7949
14 ส.ค. 2566 79.0123 0.96 1.23% 78.0452 84.1368 75.4928
7 ส.ค. 2566 78.9624 -7.48 -8.66% 86.4399 88.2644 77.5566
31 ก.ค. 2566 85.9813 -5.15 -5.65% 91.1258 98.0948 85.4928
24 ก.ค. 2566 89.2714 15.7 21.34% 73.5686 89.3212 67.3972
17 ก.ค. 2566 73.2895 0.49 0.68% 72.791 78.8029 72.3324
10 ก.ค. 2566 73.6783 11.24 18.01% 62.4321 79.0422 62.4321
3 ก.ค. 2566 62.6216 -1.83 -2.84% 64.4461 67.6165 60.3285
26 มิ.ย. 2566 63.7183 2.17 3.53% 61.5448 65.5428 61.1261
19 มิ.ย. 2566 62.133 -7.96 -11.36% 70.0891 70.468 60.3783
12 มิ.ย. 2566 70.6375 1.34 1.94% 69.2915 75.2037 68.6833
5 มิ.ย. 2566 69.0722 9.49 15.93% 59.5807 74.6454 59.2816
29 พ.ค. 2566 59.9696 2.63 4.59% 57.3375 60.7572 56.0813
22 พ.ค. 2566 55.822 3.54 6.78% 52.2727 58.4541 51.9337
15 พ.ค. 2566 52.4821 -1.16 -2.16% 53.6386 54.6555 51.2458
8 พ.ค. 2566 53.509 -1.12 -2.05% 54.6256 57.4771 52.6815
1 พ.ค. 2566 54.6356 -1.02 -1.83% 55.6525 57.1879 51.8739
24 เม.ย. 2566 55.9317 -2 -3.45% 57.9257 60.1989 53.4492
17 เม.ย. 2566 57.8858 -3 -4.92% 60.878 64.9598 57.5269
10 เม.ย. 2566 61.5866 -1.54 -2.44% 63.1235 65.1095 60.1794
3 เม.ย. 2566 63.9618 -0.28 -0.44% 64.2413 68.1834 59.2712
27 มี.ค. 2566 65.7981 4.12 6.68% 61.6764 66.7862 60.0796
20 มี.ค. 2566 59.8501 -3.24 -5.13% 63.0836 66.6065 59.4409
13 มี.ค. 2566 64.0916 7 12.27% 57.0856 65.2193 54.3211
6 มี.ค. 2566 59.6604 -6.5 -9.83% 66.1574 67.6444 57.9838
27 ก.พ. 2566 65.2792 2.9 4.65% 62.375 65.9578 59.9399
20 ก.พ. 2566 62.3451 -6.78 -9.81% 69.1215 70.6784 61.866
13 ก.พ. 2566 71.3171 17.33 32.11% 53.9818 76.367 53.2832
6 ก.พ. 2566 54.7603 -6.49 -10.6% 61.2473 63.1934 53.892
30 ม.ค. 2566 62.5047 8.22 15.14% 54.2812 66.6963 53.5028
23 ม.ค. 2566 55.878 3.39 6.46% 52.4848 56.6465 49.0717
16 ม.ค. 2566 52.3251 2.66 5.36% 49.6605 52.4748 48.6226
9 ม.ค. 2566 50.6784 6.15 13.83% 44.5208 50.6984 43.8222
2 ม.ค. 2566 43.4829 1.86 4.48% 41.6166 44.3611 38.8122
26 ธ.ค. 2565 40.4789 0.11 0.29% 40.3591 41.5467 38.0537
19 ธ.ค. 2565 41.2274 -4.4 -9.63% 45.6186 45.6286 40.6286
12 ธ.ค. 2565 45.6086 -5.27 -10.36% 50.878 58.4928 44.8002
5 ธ.ค. 2565 51.5068 -8.85 -14.66% 60.3491 61.0976 49.3711
28 พ.ย. 2565 60.369 4.78 8.59% 55.5886 60.858 50.9679
21 พ.ย. 2565 55.7583 1.26 2.32% 54.4908 56.9159 52.0956
14 พ.ย. 2565 55.2792 -5.77 -9.45% 61.0477 61.367 54.1215
7 พ.ย. 2565 61.0377 10.9 21.76% 50.1295 61.7962 47.1655
31 ต.ค. 2565 49.4409 -6.81 -12.11% 56.2473 58.9419 44.8002
24 ต.ค. 2565 54.4309 5.34 10.89% 49.0816 56.1275 47.1555
17 ต.ค. 2565 50.0098 -0.86 -1.69% 50.8681 55.0796 48.2034
10 ต.ค. 2565 48.9419 -5.46 -10.04% 54.401 55.1994 48.3431
3 ต.ค. 2565 54.8501 -1.82 -3.21% 56.6664 63.0936 54.5307
26 ก.ย. 2565 56.0876 -4.23 -7% 60.3091 61.896 54.9499
19 ก.ย. 2565 59.5906 -12.34 -17.16% 71.9259 73.5227 58.383
12 ก.ย. 2565 71.1973 -0.54 -0.76% 71.7362 74.7901 65.868
5 ก.ย. 2565 71.2173 6.02 9.24% 65.1894 71.7861 61.9658
29 ส.ค. 2565 65.6884 -1.66 -2.46% 67.345 72.4348 64.0217
22 ส.ค. 2565 68.1933 -3.19 -4.47% 71.377 74.0217 67.9039
15 ส.ค. 2565 73.9917 -9.2 -11.05% 83.1833 86.1274 73.353
8 ส.ค. 2565 83.6224 3.75 4.69% 79.8699 89.301 76.3869
1 ส.ค. 2565 82.0456 17.44 27% 64.6005 84.8001 63.872
25 ก.ค. 2565 65.0297 -21.81 -25.12% 86.836 89.6004 61.866
18 ก.ค. 2565 88.5825 0.84 0.96% 87.7342 97.6942 82.7941
11 ก.ค. 2565 85.5585 -7.32 -7.88% 92.8739 92.9936 81.4468
4 ก.ค. 2565 94.1713 14.16 17.69% 80.0097 97.4747 79.361
27 มิ.ย. 2565 83.7023 -16.44 -16.42% 100.1393 100.4886 80.359
20 มิ.ย. 2565 98.4527 13.44 15.81% 85.0096 100.279 84.4009
13 มิ.ย. 2565 82.2152 3.83 4.88% 78.3829 84.4807 72.335
6 มิ.ย. 2565 82.4947 -5.94 -6.72% 88.4328 105.5684 82.3849
30 พ.ค. 2565 87.0855 -8.81 -9.18% 95.8878 98.0036 86.5965
23 พ.ค. 2565 96.2371 2.62 2.8% 93.6124 96.5465 74.85
16 พ.ค. 2565 93.8619 -3.71 -3.8% 97.5645 101.1573 89.4507
9 พ.ค. 2565 97.5745 3.92 4.18% 93.6523 98.2331 74.6304
2 พ.ค. 2565 96.5864 5.66 6.23% 90.9178 110.2091 89.9098
25 เม.ย. 2565 92.6244 -2.91 -3.05% 95.5286 101.6064 83.4528
18 เม.ย. 2565 96.7761 -13.64 -12.35% 110.4087 117.9536 94.9697
11 เม.ย. 2565 111.0574 -1.27 -1.13% 112.3249 119.8099 109.291
4 เม.ย. 2565 114.4906 -14 -10.9% 128.4825 135.6382 112.3049
28 มี.ค. 2565 125.4 0.21 0.16% 125.19 139.53 122.2
21 มี.ค. 2565 123.74 -0.13 -0.1% 123.86 130.82 117.43
14 มี.ค. 2565 124.74 24.01 23.84% 100.72 126.19 97.79
7 มี.ค. 2565 103.67 -19.41 -15.78% 123.08 125.12 103.64
28 ก.พ. 2565 121.45 -20.08 -14.19% 141.52 141.52 119.94
21 ก.พ. 2565 139.54 27.1 24.11% 112.43 139.78 112
14 ก.พ. 2565 112.73 -49.77 -30.63% 162.5 168.54 102.5
7 ก.พ. 2565 163.87 6.92 4.4% 156.95 177.83 152.28
31 ม.ค. 2565 158.86 4.39 2.84% 154.47 168.05 145.01
24 ม.ค. 2565 150.97 4.56 3.11% 146.41 160.04 139.16

Roku news

Emma Rose 2025 Jul 03, 08:35

US Economy on Stagflation Watch: Apollo Global Management's Outlook

Ava Grace 2025 Jul 03, 08:35

AI Podcast: Fresh Insights on Fed Rate Cut Timing - News in a New Way

Neil Wilson 2023 Jul 21, 00:09

Week ahead: Fed, ECB & BoJ in action

Forex Indices
Neil Wilson 2023 พฤษภาคม 26, 02:43

Markets Steady Ahead of Key US Inflation Data

Shares
Megacap-tech-stocks.jpg
Neil Wilson 2023 Apr 21, 05:00

Week ahead: Megacap tech and 1-in-3 Dow components set to report

shutterstock_1886856457_e91f7787aa.jpg
Neil Wilson 2023 Feb 10, 12:26

The Week Ahead: US inflation to Guide Fed Policy Route

Shares
shutterstock_1794858334.jpg
Neil Wilson 2023 Jan 24, 00:00

Market Disconnect

ข่าวล่าสุด

แสดงเพิ่มเติม
US Debt Ceiling in Focus
Ava Grace 2025 Oct 25, 00:00

Trump's Sudden Russia Policy Shift: Rubio's Influence and Implications

Emma Rose 2025 Oct 25, 00:00

Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty

Noah Lee 2025 Oct 25, 00:00

September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations

Emma Rose 2025 Oct 25, 00:00

Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge

Sophia Claire 2025 Oct 25, 00:00

Fund Managers Cautious in Q4: AI, Inflation, and Monetary Policy in Focus

Emma Rose 2025 Oct 25, 00:00

US Government Shutdown Threatens October Inflation Data Release

Sophia Claire 2025 Oct 24, 00:00

US-EU Relations: Russia Sanctions Unite Despite Trade Tensions

Emma Rose 2025 Oct 24, 00:00

BOJ Warns of Japan Stock Market Overheating, U.S. Trade Policy Risk

ข้อมูล

สเปรด

0.6744

สเปรด (%)

0.7325 %

เลเวอเรจ

1:10

ดอกเบี้ยข้ามคืน (ซื้อ)

-0.0597 %

ดอกเบี้ยข้ามคืน (ขาย)

-0.0292 %

สกุลเงิน

USD

ชั่วโมงในการเทรด

ตลาดเปิด

วันพุธ

14:31 - 20:59

วันจันทร์

14:31-20:59

วันอังคาร

14:31-20:59

วันพฤหัสบดี

14:31-20:59

วันศุกร์

14:31-20:59

บทวิเคราะห์และสถิติ

เปิด

94.5655

การปิดก่อนหน้า

95.0141

จุดสูงสุด/จุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

51.9337 - 116.1605

มูลค่าตลาด

14076311552

จำนวนหุ้นของบริษัทที่ชำระแล้ว

130797707

วันที่ได้กำไร (ถัดไป)

0000-00-00

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

วันที่สูญเสียสิทธิ์ในการรับเงินปันผล

อัตราเงินปันผลรายปีแบบพยากรณ์

0

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลรายปีแบบพยากรณ์

0

EPS

-0.19

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารนี้

Roku Inc Roku Inc
Roku, Inc., together with its subsidiaries, operates a TV streaming platform in the United States and internationally. The company operates in two segments, Platform and Devices. Its streaming platform allows users to find and access TV shows, movies, news, sports, and others. The company also sells streaming players, Roku-branded TVs, smart home products and services, audio products, and related accessories, as well as offers digital advertising services. Roku, Inc. was incorporated in 2002 and is headquartered in San Jose, California.

ตราสารที่เกี่ยวข้อง

สินทรัพย์
ขาย
ซื้อ
เปลี่ยนแปลง (%):

Tesla

399.82

402.37

-0.13%

Amazon.com

220.23

221.61

-0.75%

Alphabet (Google)

292.73

294.56

3.03%

Deutsche Bank

29.82

30.01

1.39%

ตราสารที่เกี่ยวข้อง

latest_education_articles

แสดงเพิ่มเติม
Ghko B 2025 Oct 26, 16:00

What is non-farm payroll (NFP): Is higher NFP good or bad?

Stocks Forex
Ghko B 2025 Oct 26, 16:00

What is crude oil trading: how to start crude oil investing with markets.com

Commodities
Ghko B 2025 Oct 26, 16:00

Crypto trading basics: What is PooCoin, should you buy PooCoin Token 2026?

Crypto CFD Trading
Trustpilot