Instrument Fundamentals
| Date | Close | Change | Change (%) | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 324.13 | -3.25 | -0.99% | 327.37 | 329.77 | 320.91 |
| Nov 10, 2025 | 328.58 | -3.69 | -1.12% | 332.27 | 335.9 | 324.59 |
| Nov 3, 2025 | 329.01 | -6.69 | -2% | 335.7 | 335.74 | 323.99 |
| Oct 27, 2025 | 334.58 | -0.94 | -0.29% | 335.52 | 338.03 | 332.79 |
| Oct 20, 2025 | 332.76 | 4.45 | 1.35% | 328.3 | 333.54 | 325.63 |
| Oct 13, 2025 | 326.42 | 1.91 | 0.58% | 324.51 | 330 | 321.04 |
| Oct 6, 2025 | 320.76 | -9.37 | -2.84% | 330.12 | 331.16 | 320.62 |
| Sep 29, 2025 | 328.89 | 2.43 | 0.74% | 326.46 | 330.74 | 324.82 |
| Sep 22, 2025 | 326.18 | -0.56 | -0.17% | 326.73 | 329.38 | 322.38 |
| Sep 15, 2025 | 327.64 | 3.31 | 1.02% | 324.33 | 327.86 | 321.71 |
| Sep 8, 2025 | 323.47 | 4.24 | 1.32% | 319.23 | 324.22 | 318.47 |
| Sep 1, 2025 | 318.41 | 5.85 | 1.87% | 312.56 | 321.07 | 312.34 |
| Aug 25, 2025 | 317.12 | 0.61 | 0.19% | 316.51 | 319.45 | 315.31 |
| Aug 18, 2025 | 316.98 | 1.53 | 0.48% | 315.45 | 317.89 | 310.28 |
| Aug 11, 2025 | 315.45 | 3.3 | 1.05% | 312.15 | 316.94 | 310.85 |
| Aug 4, 2025 | 312 | 4.98 | 1.62% | 307.02 | 312.44 | 306.82 |
| Jul 28, 2025 | 304.99 | -8.22 | -2.63% | 313.21 | 313.88 | 303.42 |
| Jul 21, 2025 | 312.68 | 3.81 | 1.23% | 308.87 | 312.99 | 307.24 |
| Jul 14, 2025 | 308.14 | 2.38 | 0.78% | 305.75 | 309.14 | 303.04 |
| Jul 7, 2025 | 306.11 | -0.06 | -0.02% | 306.16 | 308 | 303.26 |
| Jun 30, 2025 | 307.05 | 4.44 | 1.47% | 302.6 | 307.48 | 301.65 |
| Jun 23, 2025 | 302.51 | 10.13 | 3.46% | 292.37 | 303.35 | 291.06 |
| Jun 16, 2025 | 292.51 | -2.13 | -0.73% | 294.64 | 296.46 | 291.76 |
| Jun 9, 2025 | 292.4 | -2.21 | -0.75% | 294.6 | 297.17 | 291.95 |
| Jun 2, 2025 | 294.32 | 5.68 | 1.97% | 288.63 | 294.99 | 286.63 |
| May 26, 2025 | 289.44 | 1.93 | 0.67% | 287.51 | 290.79 | 285.94 |
| May 19, 2025 | 284.4 | -4.6 | -1.59% | 288.99 | 292.24 | 282.22 |
| May 12, 2025 | 291.76 | 6.34 | 2.22% | 285.41 | 291.86 | 283.43 |
| May 5, 2025 | 277.06 | 1.17 | 0.42% | 275.89 | 280.01 | 272.74 |
| Apr 28, 2025 | 277.8 | 7.13 | 2.63% | 270.66 | 278.76 | 265.37 |
| Apr 21, 2025 | 269.93 | 14.34 | 5.61% | 255.58 | 270.08 | 249.15 |
| Apr 14, 2025 | 257.92 | -7.58 | -2.86% | 265.5 | 265.67 | 254.64 |
| Apr 7, 2025 | 260.9 | 22.19 | 9.3% | 238.7 | 267.3 | 235.62 |
| Mar 31, 2025 | 247.68 | -22 | -8.16% | 269.67 | 278.41 | 247.41 |
| Mar 24, 2025 | 272.69 | -8.34 | -2.97% | 281.03 | 284.21 | 272.22 |
| Mar 17, 2025 | 278.06 | 2.23 | 0.8% | 275.83 | 280.53 | 274.46 |
| Mar 10, 2025 | 276.45 | -2.28 | -0.82% | 278.72 | 279.42 | 269.35 |
| Mar 3, 2025 | 282.75 | -10.32 | -3.53% | 293.07 | 293.8 | 277.22 |
| Feb 24, 2025 | 292.1 | -3.91 | -1.33% | 296.01 | 296.45 | 286.44 |
| Feb 17, 2025 | 295.01 | -6.48 | -2.15% | 301.48 | 302.48 | 294.7 |
| Feb 10, 2025 | 301.07 | 2.57 | 0.86% | 298.49 | 301.63 | 295.31 |
| Feb 3, 2025 | 297.09 | 4.41 | 1.51% | 292.67 | 300.74 | 291.79 |
| Jan 27, 2025 | 297.68 | 2.88 | 0.98% | 294.79 | 301.68 | 294.6 |
| Jan 20, 2025 | 300.44 | 3.41 | 1.14% | 297.03 | 301.72 | 295.98 |
| Jan 13, 2025 | 295.24 | 11.25 | 3.96% | 283.98 | 296.23 | 283.7 |
| Jan 6, 2025 | 286.51 | -7.87 | -2.68% | 294.37 | 296 | 285.33 |
| Dec 30, 2024 | 292.14 | 2.66 | 0.92% | 289.47 | 292.46 | 286.42 |
| Dec 23, 2024 | 293.02 | 1.27 | 0.43% | 291.74 | 296.89 | 289.64 |
| Dec 16, 2024 | 292.08 | -7.59 | -2.53% | 299.66 | 300.84 | 287.53 |
| Dec 9, 2024 | 299 | -2.51 | -0.84% | 301.51 | 301.63 | 298.15 |
| Dec 2, 2024 | 301.62 | 2.17 | 0.72% | 299.45 | 302.04 | 298.7 |
| Nov 25, 2024 | 298.14 | 0.47 | 0.16% | 297.66 | 299.48 | 295.93 |
| Nov 18, 2024 | 295.82 | 6.34 | 2.19% | 289.47 | 295.93 | 288.53 |
| Nov 11, 2024 | 289.4 | -7.61 | -2.56% | 297 | 297.24 | 288.45 |
| Nov 4, 2024 | 295.75 | 14.44 | 5.13% | 281.3 | 296.44 | 280.01 |
| Oct 28, 2024 | 281.22 | -4.83 | -1.69% | 286.05 | 287.24 | 280.66 |
| Oct 21, 2024 | 284.46 | -3.25 | -1.13% | 287.71 | 287.91 | 282.45 |
| Oct 14, 2024 | 287.93 | 2.1 | 0.73% | 285.83 | 288.42 | 285.01 |
| Oct 7, 2024 | 285.22 | 4.32 | 1.53% | 280.9 | 285.52 | 278.66 |
| Sep 30, 2024 | 281.9 | 1.18 | 0.42% | 280.71 | 282.52 | 278 |
| Sep 23, 2024 | 281.28 | 0.2 | 0.07% | 281.07 | 283.29 | 280.27 |
| Sep 16, 2024 | 280.54 | 4.27 | 1.54% | 276.27 | 282.15 | 275.36 |
| Sep 9, 2024 | 276.34 | 8.81 | 3.29% | 267.52 | 276.85 | 265.11 |
| Sep 2, 2024 | 265.57 | -10.26 | -3.72% | 275.83 | 276.06 | 265.2 |
| Aug 26, 2024 | 277.49 | 0.09 | 0.03% | 277.4 | 277.67 | 273.03 |
| Aug 19, 2024 | 276.79 | 4.26 | 1.56% | 272.53 | 277 | 272.18 |
| Aug 12, 2024 | 272.15 | 9.37 | 3.56% | 262.78 | 272.71 | 260.92 |
| Aug 5, 2024 | 262.21 | 11.6 | 4.63% | 250.6 | 262.84 | 250.55 |
| Jul 29, 2024 | 261.98 | -7.44 | -2.77% | 269.42 | 273.69 | 259.89 |
| Jul 22, 2024 | 268.67 | -3.09 | -1.14% | 271.76 | 274.29 | 265.13 |
| Jul 15, 2024 | 269.92 | -5.91 | -2.15% | 275.83 | 278.36 | 269.69 |
| Jul 8, 2024 | 274.52 | 2.78 | 1.02% | 271.73 | 276.52 | 271.05 |
| Jul 1, 2024 | 271.28 | 3.76 | 1.4% | 267.51 | 271.43 | 265.9 |
| Jun 24, 2024 | 266.86 | -0.73 | -0.28% | 267.59 | 269.59 | 266.08 |
| Jun 17, 2024 | 267.5 | 2.1 | 0.79% | 265.4 | 269.36 | 265.23 |
| Jun 10, 2024 | 265.66 | 4.14 | 1.58% | 261.52 | 267.41 | 261.02 |
| Jun 3, 2024 | 262.22 | 1.7 | 0.65% | 260.52 | 263.51 | 257.27 |
| May 27, 2024 | 259.35 | -2.11 | -0.81% | 261.46 | 261.6 | 255.41 |
| May 20, 2024 | 260.94 | -0.68 | -0.26% | 261.61 | 262.72 | 258.59 |
| May 13, 2024 | 261.24 | 3.16 | 1.22% | 258.08 | 262.49 | 256.76 |
| May 6, 2024 | 257.4 | 3.52 | 1.39% | 253.87 | 258.21 | 253.76 |
| Apr 29, 2024 | 252.6 | 0.75 | 0.29% | 251.85 | 253.45 | 246.8 |
| Apr 22, 2024 | 251.09 | 5.37 | 2.18% | 245.71 | 251.76 | 244.58 |
| Apr 15, 2024 | 244.5 | -9.56 | -3.76% | 254.05 | 254.43 | 243.77 |
| Apr 8, 2024 | 252.08 | -4.72 | -1.84% | 256.8 | 257.75 | 251.39 |
| Apr 1, 2024 | 256.49 | -2.99 | -1.15% | 259.47 | 259.58 | 253.64 |
| Mar 25, 2024 | 259.52 | 2.28 | 0.89% | 257.23 | 259.79 | 256.51 |
| Mar 18, 2024 | 257.97 | 3.1 | 1.21% | 254.87 | 260.28 | 253.21 |
| Mar 11, 2024 | 252.75 | -0.35 | -0.14% | 253.1 | 256.11 | 251.91 |
| Mar 4, 2024 | 253.7 | -0.22 | -0.09% | 253.91 | 256.93 | 250.12 |
| Feb 26, 2024 | 254.2 | 2.88 | 1.14% | 251.31 | 254.29 | 250.11 |
| Feb 19, 2024 | 251.47 | 4.74 | 1.92% | 246.73 | 252.16 | 244.35 |
| Feb 12, 2024 | 247.63 | -0.63 | -0.25% | 248.25 | 249.57 | 242.76 |
| Feb 5, 2024 | 248.1 | 4.4 | 1.8% | 243.69 | 248.39 | 241.99 |
| Jan 29, 2024 | 244.58 | 3.06 | 1.26% | 241.52 | 245.26 | 239.1 |
| Jan 22, 2024 | 241.4 | 1.62 | 0.67% | 239.78 | 242.29 | 239.28 |
| Jan 15, 2024 | 238.7 | 3.15 | 1.34% | 235.54 | 239 | 232.69 |
| Jan 8, 2024 | 236.43 | 3.75 | 1.61% | 232.68 | 237.64 | 232.52 |
| Jan 1, 2024 | 232.39 | -2.56 | -1.09% | 234.94 | 235.8 | 231.63 |
| Dec 25, 2023 | 236.52 | 0.28 | 0.11% | 236.24 | 238.01 | 235.73 |
| Dec 18, 2023 | 235.84 | 0.58 | 0.24% | 235.26 | 237.96 | 233.31 |
| Dec 11, 2023 | 234.76 | 6.84 | 3% | 227.91 | 235.86 | 227.81 |
| Dec 4, 2023 | 228.11 | 2.29 | 1.01% | 225.82 | 228.4 | 225.17 |
| Nov 27, 2023 | 227.44 | 3 | 1.34% | 224.43 | 227.65 | 223.72 |
| Nov 20, 2023 | 224.67 | 2.4 | 1.08% | 222.26 | 225.07 | 222.26 |
| Nov 13, 2023 | 222.47 | 6.31 | 2.91% | 216.16 | 223.12 | 215.65 |
| Nov 6, 2023 | 216.77 | 1.42 | 0.65% | 215.35 | 216.96 | 213.38 |
| Oct 30, 2023 | 214.75 | 10.72 | 5.25% | 204.02 | 215.54 | 203.08 |
| Oct 23, 2023 | 202.29 | -4.75 | -2.3% | 207.04 | 209.57 | 201.8 |
| Oct 16, 2023 | 207.89 | -6.11 | -2.86% | 213.99 | 216.73 | 207.71 |
| Oct 9, 2023 | 212.78 | 1.46 | 0.69% | 211.32 | 216.28 | 211.1 |
| Oct 2, 2023 | 212.26 | 0.95 | 0.45% | 211.3 | 213.12 | 207.7 |
| Sep 25, 2023 | 211.78 | -0.44 | -0.21% | 212.21 | 214.02 | 209.2 |
| Sep 18, 2023 | 212.97 | -7.17 | -3.26% | 220.14 | 221.02 | 212.74 |
| Sep 11, 2023 | 220.37 | -1.82 | -0.82% | 222.18 | 223.3 | 220.07 |
| Sep 4, 2023 | 220.66 | -2.88 | -1.29% | 223.54 | 223.65 | 219.41 |
| Aug 28, 2023 | 224 | 5.11 | 2.33% | 218.89 | 225.07 | 218.41 |
| Aug 21, 2023 | 217.84 | 0.95 | 0.43% | 216.89 | 220.48 | 215.36 |
| Aug 14, 2023 | 216.27 | -4.35 | -1.97% | 220.61 | 222.11 | 214.42 |
| Aug 7, 2023 | 221.01 | -2.06 | -0.92% | 223.06 | 224.2 | 220.07 |
| Jul 31, 2023 | 222.11 | -5.23 | -2.31% | 227.34 | 227.85 | 221.9 |
| Jul 24, 2023 | 226.98 | 1.57 | 0.7% | 225.4 | 228.26 | 224.15 |
| Jul 17, 2023 | 224.84 | 1.62 | 0.73% | 223.21 | 227.09 | 223.07 |
| Jul 10, 2023 | 222.97 | 5.55 | 2.55% | 217.42 | 224.18 | 217.28 |
| Jul 3, 2023 | 217.35 | -2.12 | -0.97% | 219.46 | 220.24 | 214.36 |
| Jun 26, 2023 | 219.85 | 5.69 | 2.66% | 214.15 | 220.2 | 213.48 |
| Jun 19, 2023 | 214.25 | -3.17 | -1.46% | 217.42 | 218 | 213.91 |
| Jun 12, 2023 | 218.59 | 4.93 | 2.3% | 213.66 | 220.33 | 213.36 |
| Jun 5, 2023 | 213.18 | 1.46 | 0.69% | 211.71 | 214.4 | 210.84 |
| May 29, 2023 | 212.09 | 3.3 | 1.58% | 208.79 | 212.43 | 205.64 |
| May 22, 2023 | 207.68 | 0.59 | 0.28% | 207.09 | 208.17 | 203.05 |
| May 15, 2023 | 207.19 | 3.46 | 1.69% | 203.73 | 208.21 | 202.89 |
| May 8, 2023 | 203.52 | -0.85 | -0.42% | 204.36 | 205.29 | 202.3 |
| May 1, 2023 | 203.95 | -1.56 | -0.76% | 205.5 | 206.55 | 199.55 |
| Apr 24, 2023 | 205.6 | 1.15 | 0.56% | 204.45 | 205.6 | 199.78 |
| Apr 17, 2023 | 204.39 | -0.17 | -0.08% | 204.55 | 206.41 | 203.27 |
| Apr 10, 2023 | 204.7 | 3.13 | 1.55% | 201.56 | 206.08 | 201.22 |
| Apr 3, 2023 | 202.75 | -0.75 | -0.37% | 203.49 | 204.64 | 201.03 |
| Mar 27, 2023 | 203.75 | 5.96 | 3.01% | 197.79 | 203.77 | 195.73 |
| Mar 20, 2023 | 196.38 | 0.96 | 0.49% | 195.41 | 200.99 | 193.23 |
| Mar 13, 2023 | 194.67 | 4.05 | 2.13% | 190.61 | 197.48 | 189.76 |
| Mar 6, 2023 | 192.84 | -10.63 | -5.23% | 203.47 | 204.55 | 191.87 |
| Feb 27, 2023 | 203.08 | 2.28 | 1.13% | 200.8 | 203.28 | 197.08 |
| Feb 20, 2023 | 199.02 | -3.69 | -1.83% | 202.71 | 203.08 | 197.75 |
| Feb 13, 2023 | 204.58 | -0.21 | -0.11% | 204.79 | 208.24 | 203.1 |
| Feb 6, 2023 | 204.63 | -1.6 | -0.78% | 206.22 | 209.13 | 203.02 |
| Jan 30, 2023 | 207.39 | 5.19 | 2.57% | 202.19 | 210.46 | 200.69 |
| Jan 23, 2023 | 203.46 | 4.86 | 2.44% | 198.6 | 204.63 | 197.16 |
| Jan 16, 2023 | 198.2 | -1.47 | -0.74% | 199.66 | 200.69 | 193.91 |
| Jan 9, 2023 | 199.66 | 4.78 | 2.45% | 194.88 | 199.86 | 192.88 |
| Jan 2, 2023 | 193.57 | 1.79 | 0.93% | 191.77 | 194.23 | 188.52 |
| Dec 26, 2022 | 190.78 | -0.04 | -0.02% | 190.81 | 191.78 | 187.62 |
| Dec 19, 2022 | 190.92 | -1.21 | -0.63% | 192.12 | 194.26 | 186.97 |
| Dec 12, 2022 | 192.43 | -4.36 | -2.22% | 196.79 | 204.83 | 191.02 |
| Dec 5, 2022 | 196.31 | -5.76 | -2.86% | 202.07 | 202.4 | 195.44 |
| Nov 28, 2022 | 203.62 | 3.99 | 1.99% | 199.63 | 204.92 | 196.62 |
| Nov 21, 2022 | 201.03 | 3.81 | 1.93% | 197.22 | 201.42 | 196.25 |
| Nov 14, 2022 | 197.91 | -0.91 | -0.46% | 198.81 | 201.68 | 195.01 |
| Nov 7, 2022 | 199.65 | 10.12 | 5.33% | 189.53 | 200.3 | 186.81 |
| Oct 31, 2022 | 188.23 | -5.41 | -2.79% | 193.63 | 195.72 | 184.72 |
| Oct 24, 2022 | 194.78 | 7.03 | 3.74% | 187.75 | 195.13 | 186.28 |
| Oct 17, 2022 | 187.05 | 4.29 | 2.34% | 182.76 | 188.3 | 181.77 |
| Oct 10, 2022 | 178.8 | -3.58 | -1.97% | 182.38 | 185.57 | 174.36 |
| Oct 3, 2022 | 182.16 | 1.06 | 0.59% | 181.09 | 190.28 | 179.84 |
| Sep 26, 2022 | 178.97 | -4.35 | -2.37% | 183.31 | 186.33 | 178.86 |
| Sep 19, 2022 | 183.57 | -9.07 | -4.71% | 192.64 | 195.98 | 181.45 |
| Sep 12, 2022 | 194.39 | -11 | -5.36% | 205.38 | 206.57 | 192.41 |
| Sep 5, 2022 | 204 | 6.91 | 3.51% | 197.08 | 204.43 | 194.28 |
| Aug 29, 2022 | 196.02 | -5.37 | -2.67% | 201.39 | 203.53 | 195.12 |
| Aug 22, 2022 | 203.48 | -4.9 | -2.35% | 208.37 | 210.51 | 203.27 |
| Aug 15, 2022 | 211.38 | -2.16 | -1.01% | 213.53 | 216.76 | 210.77 |
| Aug 8, 2022 | 214.42 | 6 | 2.87% | 208.42 | 214.43 | 205.55 |
| Aug 1, 2022 | 207.19 | 2.74 | 1.34% | 204.45 | 208.08 | 203.44 |
| Jul 25, 2022 | 205.8 | 8.13 | 4.11% | 197.67 | 206.28 | 194.87 |
| Jul 18, 2022 | 197.34 | 3.55 | 1.83% | 193.79 | 200.36 | 190.12 |
| Jul 11, 2022 | 191.97 | -1.1 | -0.57% | 193.07 | 193.33 | 185.16 |
| Jul 4, 2022 | 194.29 | 6.87 | 3.66% | 187.42 | 195.3 | 185.96 |
| Jun 27, 2022 | 190.07 | -5.38 | -2.76% | 195.45 | 196.43 | 185.71 |
| Jun 20, 2022 | 194.51 | 8.01 | 4.3% | 186.49 | 194.52 | 185.36 |
| Jun 13, 2022 | 183.48 | -6.58 | -3.46% | 190.05 | 191.67 | 181.3 |
| Jun 6, 2022 | 195.39 | -12.25 | -5.9% | 207.63 | 208.45 | 194.95 |
| May 30, 2022 | 205.42 | -1.47 | -0.72% | 206.89 | 208.77 | 203 |
| May 23, 2022 | 207.46 | 11.2 | 5.7% | 196.26 | 207.49 | 192.92 |
| May 16, 2022 | 194.88 | -5.15 | -2.57% | 200.02 | 203.84 | 190.22 |
| May 9, 2022 | 200.37 | -1.88 | -0.93% | 202.24 | 202.89 | 191.7 |
| May 2, 2022 | 205.51 | -1.25 | -0.6% | 206.75 | 215.46 | 202.6 |
| Apr 25, 2022 | 206.48 | -5.69 | -2.69% | 212.17 | 215.31 | 206.29 |
| Apr 18, 2022 | 213.79 | -6.37 | -2.89% | 220.15 | 226.21 | 213.79 |
| Apr 11, 2022 | 220.22 | -2.35 | -1.06% | 222.56 | 224.03 | 219.26 |
| Apr 4, 2022 | 224.02 | -4.21 | -1.85% | 228.23 | 230.4 | 222.15 |
| Mar 28, 2022 | 228.62 | 0.81 | 0.35% | 227.81 | 233.36 | 226.47 |
| Mar 21, 2022 | 227.82 | 2.41 | 1.07% | 225.4 | 228.24 | 223.05 |
| Mar 14, 2022 | 225.13 | 12.59 | 5.92% | 212.53 | 225.43 | 209.26 |
| Mar 7, 2022 | 211.94 | -5.81 | -2.67% | 217.74 | 217.8 | 209.25 |
| Feb 28, 2022 | 217.94 | -1.4 | -0.64% | 219.33 | 223.05 | 215.82 |
| Feb 21, 2022 | 221.24 | 2.89 | 1.32% | 218.35 | 221.41 | 207.13 |
| Feb 14, 2022 | 219.31 | -3.63 | -1.63% | 222.93 | 226.87 | 218.2 |
| Feb 7, 2022 | 223.14 | -3.27 | -1.44% | 226.4 | 231.8 | 222 |
| Jan 31, 2022 | 226.19 | 4.4 | 1.98% | 221.79 | 230.42 | 221.22 |
| Jan 24, 2022 | 221.91 | 4.96 | 2.29% | 216.94 | 224.12 | 212.06 |
