Instrument Fundamentals
Date | Close | Change | Change (%) | Open | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 27, 2025 | 82.4519 | 4.08 | 5.21% | 78.3642 | 85.732 | 77.9355 |
Jan 20, 2025 | 81.0362 | 3.51 | 4.54% | 77.5168 | 84.2864 | 77.447 |
Jan 13, 2025 | 75.6922 | -1.78 | -2.3% | 77.4669 | 78.5138 | 73.7979 |
Jan 6, 2025 | 79.2017 | 1.12 | 1.44% | 78.0751 | 84.5755 | 76.5497 |
Dec 30, 2024 | 77.118 | 2.48 | 3.32% | 74.6354 | 77.2276 | 72.9704 |
Dec 23, 2024 | 76.8986 | -2.93 | -3.66% | 79.8198 | 80.2784 | 74.3662 |
Dec 16, 2024 | 80.2485 | -0.78 | -0.96% | 81.0262 | 84.1667 | 76.8986 |
Dec 9, 2024 | 82.7211 | -1.93 | -2.28% | 84.6453 | 86.4299 | 80.2884 |
Dec 2, 2024 | 83.758 | 14.27 | 20.54% | 69.4809 | 86.1508 | 69.0223 |
Nov 25, 2024 | 68.5238 | -0.16 | -0.24% | 68.6833 | 69.8598 | 65.9914 |
Nov 18, 2024 | 69.0223 | -1.01 | -1.44% | 70.0293 | 74.7551 | 65.6923 |
Nov 11, 2024 | 68.5936 | -4.86 | -6.62% | 73.449 | 78.3044 | 68.5438 |
Nov 4, 2024 | 73.5886 | 8.41 | 12.91% | 65.1739 | 73.8777 | 65.0443 |
Oct 28, 2024 | 65.4032 | -10.5 | -13.84% | 75.9016 | 79.0222 | 59.8399 |
Oct 21, 2024 | 74.9246 | -4.34 | -5.48% | 79.2615 | 79.421 | 72.452 |
Oct 14, 2024 | 79.7899 | 2.64 | 3.42% | 77.1479 | 80.438 | 75.9614 |
Oct 7, 2024 | 78.2446 | 2.43 | 3.2% | 75.8119 | 78.763 | 74.9943 |
Sep 30, 2024 | 75.7321 | 1.18 | 1.59% | 74.5457 | 76.8488 | 72.9006 |
Sep 23, 2024 | 74.0771 | -1.42 | -1.88% | 75.4928 | 76.2506 | 71.4749 |
Sep 16, 2024 | 75.7919 | 2.48 | 3.38% | 73.3094 | 78.4041 | 72.4321 |
Sep 9, 2024 | 74.4659 | 10.4 | 16.24% | 64.0573 | 75.1638 | 63.7681 |
Sep 2, 2024 | 64.2766 | -2.38 | -3.57% | 66.6495 | 68.145 | 63.0004 |
Aug 26, 2024 | 67.5468 | -1.24 | -1.8% | 68.783 | 70.4381 | 63.6086 |
Aug 19, 2024 | 68.9226 | 9.95 | 16.87% | 58.9726 | 70.2885 | 58.9726 |
Aug 12, 2024 | 58.3145 | 3.72 | 6.83% | 54.5858 | 59.3016 | 53.0903 |
Aug 5, 2024 | 54.9347 | 5.99 | 12.24% | 48.9427 | 56.6097 | 48.185 |
Jul 29, 2024 | 52.9706 | -5.79 | -9.85% | 58.7532 | 59.4611 | 52.7413 |
Jul 22, 2024 | 58.7732 | -3.49 | -5.61% | 62.2627 | 62.4022 | 55.0444 |
Jul 15, 2024 | 62.3524 | 1.32 | 2.17% | 61.0264 | 65.8519 | 59.9297 |
Jul 8, 2024 | 61.136 | -0.84 | -1.36% | 61.9735 | 63.2098 | 60.1889 |
Jul 1, 2024 | 61.8938 | 1.89 | 3.15% | 59.9995 | 63.479 | 59.8399 |
Jun 24, 2024 | 59.9396 | 5.76 | 10.63% | 54.177 | 60.7472 | 53.5389 |
Jun 17, 2024 | 54.187 | 0.09 | 0.18% | 54.0873 | 54.835 | 51.3455 |
Jun 10, 2024 | 54.3265 | -2.6 | -4.56% | 56.9187 | 60.1191 | 52.9307 |
Jun 3, 2024 | 57.1381 | -1.27 | -2.17% | 58.4043 | 58.9825 | 56.4202 |
May 27, 2024 | 57.2378 | 0.58 | 1.03% | 56.6495 | 58.2348 | 54.835 |
May 20, 2024 | 56.4801 | -4.5 | -7.38% | 60.9765 | 60.9865 | 55.9716 |
May 13, 2024 | 61.1759 | 2.79 | 4.78% | 58.3843 | 66.3304 | 58.175 |
May 6, 2024 | 57.7263 | -1.76 | -2.96% | 59.481 | 60.9566 | 57.4172 |
Apr 29, 2024 | 58.9227 | 1.58 | 2.76% | 57.3375 | 61.2258 | 56.9486 |
Apr 22, 2024 | 56.1211 | -0.78 | -1.37% | 56.8988 | 63.0004 | 55.842 |
Apr 15, 2024 | 56.7393 | -2.93 | -4.9% | 59.6605 | 60.0892 | 56.1311 |
Apr 8, 2024 | 59.6804 | 0.09 | 0.16% | 59.5807 | 62.9905 | 59.2118 |
Apr 1, 2024 | 59.6206 | -5.46 | -8.39% | 65.0742 | 65.0742 | 58.1949 |
Mar 25, 2024 | 64.9944 | 1.84 | 2.92% | 63.15 | 66.3902 | 63.15 |
Mar 18, 2024 | 63.3793 | -0.32 | -0.51% | 63.6983 | 65.8419 | 62.5318 |
Mar 11, 2024 | 63.7282 | -0.26 | -0.41% | 63.9875 | 66.4899 | 62.7013 |
Mar 4, 2024 | 64.3065 | 1.78 | 2.85% | 62.5219 | 65.5029 | 60.8968 |
Feb 26, 2024 | 63.2098 | -0.99 | -1.54% | 64.1968 | 65.6026 | 61.0962 |
Feb 19, 2024 | 64.3464 | -3.01 | -4.46% | 67.3474 | 68.0752 | 62.0234 |
Feb 12, 2024 | 71.6045 | -24.22 | -25.28% | 95.8217 | 99.4906 | 70.777 |
Feb 5, 2024 | 95.5126 | 6.03 | 6.74% | 89.4808 | 98.1746 | 86.4898 |
Jan 29, 2024 | 90.7868 | 2.1 | 2.37% | 88.6832 | 93.0301 | 86.8786 |
Jan 22, 2024 | 88.743 | 1.58 | 1.81% | 87.1577 | 94.396 | 86.2604 |
Jan 15, 2024 | 86.7091 | 1.33 | 1.56% | 85.3731 | 86.8088 | 81.4748 |
Jan 8, 2024 | 85.742 | -4.2 | -4.67% | 89.9394 | 94.5754 | 84.9843 |
Jan 1, 2024 | 88.9723 | -0.78 | -0.87% | 89.7499 | 90.7071 | 85.2834 |
Dec 25, 2023 | 91.3451 | 0.17 | 0.19% | 91.1657 | 95.6622 | 90.5376 |
Dec 18, 2023 | 90.9962 | -2.91 | -3.09% | 93.8975 | 96.041 | 88.3641 |
Dec 11, 2023 | 95.6322 | -6.96 | -6.79% | 102.5913 | 108.4138 | 95.1637 |
Dec 4, 2023 | 102.9801 | 1.5 | 1.48% | 101.4747 | 106.2603 | 100.049 |
Nov 27, 2023 | 103.2094 | 6.68 | 6.93% | 96.5196 | 107.995 | 95.5724 |
Nov 20, 2023 | 94.6053 | 2.16 | 2.34% | 92.4418 | 96.1407 | 91.6343 |
Nov 13, 2023 | 92.6811 | 12.31 | 15.32% | 80.3682 | 92.8706 | 79.1718 |
Nov 6, 2023 | 81.0063 | -2.73 | -3.26% | 83.7281 | 86.081 | 79.0123 |
Oct 30, 2023 | 84.426 | 27.73 | 48.92% | 56.6894 | 85.7121 | 54.835 |
Oct 23, 2023 | 56.0713 | -3.33 | -5.61% | 59.4013 | 63.9576 | 55.4831 |
Oct 16, 2023 | 59.6605 | -6.41 | -9.69% | 66.0612 | 68.6435 | 59.3913 |
Oct 9, 2023 | 65.9117 | -4.58 | -6.5% | 70.4879 | 75.114 | 65.0543 |
Oct 2, 2023 | 71.4949 | 1.59 | 2.28% | 69.8997 | 71.9136 | 67.4371 |
Sep 25, 2023 | 70.3882 | 1.58 | 2.3% | 68.803 | 71.2556 | 66.3603 |
Sep 18, 2023 | 69.0024 | -6.64 | -8.77% | 75.6324 | 75.6723 | 68.9525 |
Sep 11, 2023 | 75.9515 | -8.64 | -10.21% | 84.5855 | 88.0949 | 75.3832 |
Sep 4, 2023 | 83.1299 | 2.71 | 3.37% | 80.418 | 95.4628 | 80.418 |
Aug 28, 2023 | 81.5048 | 4.37 | 5.67% | 77.1279 | 82.1129 | 75.772 |
Aug 21, 2023 | 76.5596 | -2.24 | -2.84% | 78.7929 | 80.5676 | 74.7949 |
Aug 14, 2023 | 79.0123 | 0.96 | 1.23% | 78.0452 | 84.1368 | 75.4928 |
Aug 7, 2023 | 78.9624 | -7.48 | -8.66% | 86.4399 | 88.2644 | 77.5566 |
Jul 31, 2023 | 85.9813 | -5.15 | -5.65% | 91.1258 | 98.0948 | 85.4928 |
Jul 24, 2023 | 89.2714 | 15.7 | 21.34% | 73.5686 | 89.3212 | 67.3972 |
Jul 17, 2023 | 73.2895 | 0.49 | 0.68% | 72.791 | 78.8029 | 72.3324 |
Jul 10, 2023 | 73.6783 | 11.24 | 18.01% | 62.4321 | 79.0422 | 62.4321 |
Jul 3, 2023 | 62.6216 | -1.83 | -2.84% | 64.4461 | 67.6165 | 60.3285 |
Jun 26, 2023 | 63.7183 | 2.17 | 3.53% | 61.5448 | 65.5428 | 61.1261 |
Jun 19, 2023 | 62.133 | -7.96 | -11.36% | 70.0891 | 70.468 | 60.3783 |
Jun 12, 2023 | 70.6375 | 1.34 | 1.94% | 69.2915 | 75.2037 | 68.6833 |
Jun 5, 2023 | 69.0722 | 9.49 | 15.93% | 59.5807 | 74.6454 | 59.2816 |
May 29, 2023 | 59.9696 | 2.63 | 4.59% | 57.3375 | 60.7572 | 56.0813 |
May 22, 2023 | 55.822 | 3.54 | 6.78% | 52.2727 | 58.4541 | 51.9337 |
May 15, 2023 | 52.4821 | -1.16 | -2.16% | 53.6386 | 54.6555 | 51.2458 |
May 8, 2023 | 53.509 | -1.12 | -2.05% | 54.6256 | 57.4771 | 52.6815 |
May 1, 2023 | 54.6356 | -1.02 | -1.83% | 55.6525 | 57.1879 | 51.8739 |
Apr 24, 2023 | 55.9317 | -2 | -3.45% | 57.9257 | 60.1989 | 53.4492 |
Apr 17, 2023 | 57.8858 | -3 | -4.92% | 60.878 | 64.9598 | 57.5269 |
Apr 10, 2023 | 61.5866 | -1.54 | -2.44% | 63.1235 | 65.1095 | 60.1794 |
Apr 3, 2023 | 63.9618 | -0.28 | -0.44% | 64.2413 | 68.1834 | 59.2712 |
Mar 27, 2023 | 65.7981 | 4.12 | 6.68% | 61.6764 | 66.7862 | 60.0796 |
Mar 20, 2023 | 59.8501 | -3.24 | -5.13% | 63.0836 | 66.6065 | 59.4409 |
Mar 13, 2023 | 64.0916 | 7 | 12.27% | 57.0856 | 65.2193 | 54.3211 |
Mar 6, 2023 | 59.6604 | -6.5 | -9.83% | 66.1574 | 67.6444 | 57.9838 |
Feb 27, 2023 | 65.2792 | 2.9 | 4.65% | 62.375 | 65.9578 | 59.9399 |
Feb 20, 2023 | 62.3451 | -6.78 | -9.81% | 69.1215 | 70.6784 | 61.866 |
Feb 13, 2023 | 71.3171 | 17.33 | 32.11% | 53.9818 | 76.367 | 53.2832 |
Feb 6, 2023 | 54.7603 | -6.49 | -10.6% | 61.2473 | 63.1934 | 53.892 |
Jan 30, 2023 | 62.5047 | 8.22 | 15.14% | 54.2812 | 66.6963 | 53.5028 |
Jan 23, 2023 | 55.878 | 3.39 | 6.46% | 52.4848 | 56.6465 | 49.0717 |
Jan 16, 2023 | 52.3251 | 2.66 | 5.36% | 49.6605 | 52.4748 | 48.6226 |
Jan 9, 2023 | 50.6784 | 6.15 | 13.83% | 44.5208 | 50.6984 | 43.8222 |
Jan 2, 2023 | 43.4829 | 1.86 | 4.48% | 41.6166 | 44.3611 | 38.8122 |
Dec 26, 2022 | 40.4789 | 0.11 | 0.29% | 40.3591 | 41.5467 | 38.0537 |
Dec 19, 2022 | 41.2274 | -4.4 | -9.63% | 45.6186 | 45.6286 | 40.6286 |
Dec 12, 2022 | 45.6086 | -5.27 | -10.36% | 50.878 | 58.4928 | 44.8002 |
Dec 5, 2022 | 51.5068 | -8.85 | -14.66% | 60.3491 | 61.0976 | 49.3711 |
Nov 28, 2022 | 60.369 | 4.78 | 8.59% | 55.5886 | 60.858 | 50.9679 |
Nov 21, 2022 | 55.7583 | 1.26 | 2.32% | 54.4908 | 56.9159 | 52.0956 |
Nov 14, 2022 | 55.2792 | -5.77 | -9.45% | 61.0477 | 61.367 | 54.1215 |
Nov 7, 2022 | 61.0377 | 10.9 | 21.76% | 50.1295 | 61.7962 | 47.1655 |
Oct 31, 2022 | 49.4409 | -6.81 | -12.11% | 56.2473 | 58.9419 | 44.8002 |
Oct 24, 2022 | 54.4309 | 5.34 | 10.89% | 49.0816 | 56.1275 | 47.1555 |
Oct 17, 2022 | 50.0098 | -0.86 | -1.69% | 50.8681 | 55.0796 | 48.2034 |
Oct 10, 2022 | 48.9419 | -5.46 | -10.04% | 54.401 | 55.1994 | 48.3431 |
Oct 3, 2022 | 54.8501 | -1.82 | -3.21% | 56.6664 | 63.0936 | 54.5307 |
Sep 26, 2022 | 56.0876 | -4.23 | -7% | 60.3091 | 61.896 | 54.9499 |
Sep 19, 2022 | 59.5906 | -12.34 | -17.16% | 71.9259 | 73.5227 | 58.383 |
Sep 12, 2022 | 71.1973 | -0.54 | -0.76% | 71.7362 | 74.7901 | 65.868 |
Sep 5, 2022 | 71.2173 | 6.02 | 9.24% | 65.1894 | 71.7861 | 61.9658 |
Aug 29, 2022 | 65.6884 | -1.66 | -2.46% | 67.345 | 72.4348 | 64.0217 |
Aug 22, 2022 | 68.1933 | -3.19 | -4.47% | 71.377 | 74.0217 | 67.9039 |
Aug 15, 2022 | 73.9917 | -9.2 | -11.05% | 83.1833 | 86.1274 | 73.353 |
Aug 8, 2022 | 83.6224 | 3.75 | 4.69% | 79.8699 | 89.301 | 76.3869 |
Aug 1, 2022 | 82.0456 | 17.44 | 27% | 64.6005 | 84.8001 | 63.872 |
Jul 25, 2022 | 65.0297 | -21.81 | -25.12% | 86.836 | 89.6004 | 61.866 |
Jul 18, 2022 | 88.5825 | 0.84 | 0.96% | 87.7342 | 97.6942 | 82.7941 |
Jul 11, 2022 | 85.5585 | -7.32 | -7.88% | 92.8739 | 92.9936 | 81.4468 |
Jul 4, 2022 | 94.1713 | 14.16 | 17.69% | 80.0097 | 97.4747 | 79.361 |
Jun 27, 2022 | 83.7023 | -16.44 | -16.42% | 100.1393 | 100.4886 | 80.359 |
Jun 20, 2022 | 98.4527 | 13.44 | 15.81% | 85.0096 | 100.279 | 84.4009 |
Jun 13, 2022 | 82.2152 | 3.83 | 4.88% | 78.3829 | 84.4807 | 72.335 |
Jun 6, 2022 | 82.4947 | -5.94 | -6.72% | 88.4328 | 105.5684 | 82.3849 |
May 30, 2022 | 87.0855 | -8.81 | -9.18% | 95.8878 | 98.0036 | 86.5965 |
May 23, 2022 | 96.2371 | 2.62 | 2.8% | 93.6124 | 96.5465 | 74.85 |
May 16, 2022 | 93.8619 | -3.71 | -3.8% | 97.5645 | 101.1573 | 89.4507 |
May 9, 2022 | 97.5745 | 3.92 | 4.18% | 93.6523 | 98.2331 | 74.6304 |
May 2, 2022 | 96.5864 | 5.66 | 6.23% | 90.9178 | 110.2091 | 89.9098 |
Apr 25, 2022 | 92.6244 | -2.91 | -3.05% | 95.5286 | 101.6064 | 83.4528 |
Apr 18, 2022 | 96.7761 | -13.64 | -12.35% | 110.4087 | 117.9536 | 94.9697 |
Apr 11, 2022 | 111.0574 | -1.27 | -1.13% | 112.3249 | 119.8099 | 109.291 |
Apr 4, 2022 | 114.4906 | -14 | -10.9% | 128.4825 | 135.6382 | 112.3049 |
Mar 28, 2022 | 125.4 | 0.21 | 0.16% | 125.19 | 139.53 | 122.2 |
Mar 21, 2022 | 123.74 | -0.13 | -0.1% | 123.86 | 130.82 | 117.43 |
Mar 14, 2022 | 124.74 | 24.01 | 23.84% | 100.72 | 126.19 | 97.79 |
Mar 7, 2022 | 103.67 | -19.41 | -15.78% | 123.08 | 125.12 | 103.64 |
Feb 28, 2022 | 121.45 | -20.08 | -14.19% | 141.52 | 141.52 | 119.94 |
Feb 21, 2022 | 139.54 | 27.1 | 24.11% | 112.43 | 139.78 | 112 |
Feb 14, 2022 | 112.73 | -49.77 | -30.63% | 162.5 | 168.54 | 102.5 |
Feb 7, 2022 | 163.87 | 6.92 | 4.4% | 156.95 | 177.83 | 152.28 |
Jan 31, 2022 | 158.86 | 4.39 | 2.84% | 154.47 | 168.05 | 145.01 |
Jan 24, 2022 | 150.97 | 4.56 | 3.11% | 146.41 | 160.04 | 139.16 |
Jan 17, 2022 | 152.16 | -11.51 | -7.04% | 163.67 | 179.48 | 151.37 |
Jan 10, 2022 | 167.56 | -9.28 | -5.25% | 176.83 | 190.21 | 159.67 |
Jan 3, 2022 | 180.3 | -50.5 | -21.89% | 230.8 | 238.22 | 178.49 |
Dec 27, 2021 | 228.2 | -5.32 | -2.28% | 233.51 | 241.17 | 223 |
Dec 20, 2021 | 233.51 | -4.16 | -1.76% | 237.67 | 238.36 | 222 |
Dec 13, 2021 | 236.21 | 13.21 | 5.92% | 223 | 236.92 | 190.05 |
Dec 6, 2021 | 229.02 | 26.38 | 13.01% | 202.64 | 265.82 | 196.46 |
Nov 29, 2021 | 205.29 | -26.88 | -11.58% | 232.17 | 235.4 | 198.7 |
Nov 22, 2021 | 234.79 | 0.54 | 0.23% | 234.24 | 238.05 | 222 |
Nov 15, 2021 | 234.08 | -40.34 | -14.7% | 274.41 | 279.09 | 233.69 |
Nov 8, 2021 | 275.61 | -4.02 | -1.44% | 279.63 | 285.32 | 268.39 |
Nov 1, 2021 | 278.51 | -27.31 | -8.94% | 305.82 | 318.23 | 275.12 |
Oct 25, 2021 | 305.63 | -15.65 | -4.88% | 321.28 | 333.14 | 303.15 |
Oct 18, 2021 | 321.8 | -2.38 | -0.74% | 324.17 | 350.6 | 313 |
Oct 11, 2021 | 324.34 | 3.01 | 0.93% | 321.32 | 333.31 | 318.54 |
Oct 4, 2021 | 323.18 | 14.97 | 4.85% | 308.21 | 328.44 | 293.79 |
Sep 27, 2021 | 313.87 | -5.41 | -1.7% | 319.28 | 321.17 | 302.05 |
Sep 20, 2021 | 321.61 | 6.6 | 2.09% | 315.01 | 338.81 | 309.11 |
Sep 13, 2021 | 324.19 | -0.81 | -0.25% | 324.99 | 329.39 | 311 |
Sep 6, 2021 | 328.28 | -17.33 | -5.02% | 345.6 | 347.42 | 327.9 |
Aug 30, 2021 | 342.17 | -14.44 | -4.05% | 356.61 | 374.57 | 331 |
Aug 23, 2021 | 356.95 | 1.68 | 0.47% | 355.26 | 367.62 | 351.11 |
Aug 16, 2021 | 350.88 | -4.25 | -1.2% | 355.13 | 366.16 | 340 |
Aug 9, 2021 | 357.03 | -32.77 | -8.41% | 389.79 | 405.3 | 356.23 |
Aug 2, 2021 | 391.05 | -39.19 | -9.11% | 430.23 | 433.77 | 383.01 |
Jul 26, 2021 | 427.98 | -49.17 | -10.31% | 477.15 | 490.31 | 427.26 |
Jul 19, 2021 | 472.02 | 79.38 | 20.21% | 392.64 | 474.89 | 391.05 |
Jul 12, 2021 | 399.94 | -39.75 | -9.04% | 439.68 | 443.93 | 396.86 |
Jul 5, 2021 | 431.5 | 0.5 | 0.11% | 431 | 441.1 | 406.31 |
Jun 28, 2021 | 430.07 | -6.95 | -1.6% | 437.02 | 462.87 | 428.47 |
Jun 21, 2021 | 430.56 | 63.94 | 17.44% | 366.62 | 431.64 | 362.27 |
Jun 14, 2021 | 368.21 | 22.53 | 6.52% | 345.67 | 370.69 | 325.76 |
Jun 7, 2021 | 346.98 | 20.59 | 6.3% | 326.39 | 352.49 | 325 |
May 31, 2021 | 327.29 | -18.44 | -5.34% | 345.72 | 352.77 | 323.06 |
May 24, 2021 | 346.58 | 12.72 | 3.81% | 333.85 | 357.17 | 332.16 |
May 17, 2021 | 330.49 | 19.59 | 6.3% | 310.9 | 338.57 | 305.63 |
May 10, 2021 | 316.08 | 5.55 | 1.78% | 310.53 | 322.88 | 290.79 |
May 3, 2021 | 316.88 | -26.56 | -7.74% | 343.43 | 345.8 | 272.1 |
Apr 26, 2021 | 342.64 | -12.42 | -3.5% | 355.05 | 377.19 | 341.66 |
Apr 19, 2021 | 357.37 | -13.02 | -3.52% | 370.39 | 378.52 | 335.97 |
Apr 12, 2021 | 376.26 | 5.43 | 1.46% | 370.82 | 397.4 | 361.37 |
Apr 5, 2021 | 373.72 | 39.23 | 11.72% | 334.49 | 377.81 | 322.38 |
News
Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU) Shares Purchased by Robeco Institutional Asset Management B.V.
SteelPeak Wealth LLC Makes New $258,000 Investment in Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU)
Roku (NASDAQ:ROKU) Stock Price Up 0.1% - Should You Buy?
Roku (NASDAQ:ROKU) Trading 1.2% Higher - Here's What Happened
Charter Q4 Earnings Beat, Residential Revenues Drive Top Line - January 31, 2025 - Zacks.com
Roku (NASDAQ:ROKU) Trading Up 1.6% - Here's What Happened
Roku (NASDAQ:ROKU) Stock Price Down 1.5% - Here's What Happened
Roku (NASDAQ:ROKU) Trading Up 0% - Here's What Happened
Trump Antitrust Pick Had $1.2 Million Income as Roku Lobbyist
Brokerages Set Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU) PT at $83.18
Roku (NASDAQ:ROKU) Shares Up 1.2% - Here's What Happened
Roku (NASDAQ:ROKU) Shares Up 1.2% - Should You Buy?
Roku (ROKU) Stock Moves -1.33%: What You Should Know - January 27, 2025 - Zacks.com
Jacksonville Wealth Management LLC Takes Position in Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU)
Roku (NASDAQ:ROKU) Shares Down 0.9% - Time to Sell?
Roku (NASDAQ:ROKU) Shares Down 0.9% - Should You Sell?
Roku (NASDAQ:ROKU) Trading Down 0.8% - Time to Sell?
Ameritas Advisory Services LLC Buys Shares of 4,187 Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU)
Roku (NASDAQ:ROKU) Research Coverage Started at JMP Securities
Roku (NASDAQ:ROKU) Shares Up 5.6% - Time to Buy?
Here is What to Know Beyond Why Roku, Inc. (ROKU) is a Trending Stock - January 24, 2025 - Zacks.com
Looking for Earnings Beat? Buy These 4 Top-Ranked Stocks - January 24, 2025 - Zacks.com
Roku (NASDAQ:ROKU) Shares Down 0.2% - What's Next?
Roku (NASDAQ:ROKU) Upgraded at Citizens Jmp | MarketBeat
Can the Sincera Buyout Change TTD's Fate or is it Still a Risky Bet? - January 22, 2025 - Zacks.com
Why ROKU Stock Is Rallying Today
Roku's SWOT analysis: streaming leader faces fierce competition By Investing.com
Buy Roku as it's poised to dominate the U.S. streaming market, JMP says
Roku (NASDAQ:ROKU) Now Covered by JMP Securities
Roku Trades Higher in Sympathy with Netflix By Investing.com
Adeia Inc (ADEA) Renews IP License Agreement with Roku
JMP Securities starts Roku, The Trade Desk at Outperform By Investing.com
Roku stock maintains Buy rating on growth potential By Investing.com
Adeia Renews Multi-Year IP License Agreement with Roku By Investing.com
Apple is unlikely to acquire Sonos, but Amazon, Spotify, Roku, Samsung and others might consider the idea, with Amazon being the most natural fit (Mark Gurman/Bloomberg)
Roku (NASDAQ:ROKU) Trading Down 0.3% Following Insider Selling
Roku (NASDAQ:ROKU) Trading Down 0.3% After Insider Selling
Stonekeep Investments LLC Purchases New Position in Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU)
Avanza Fonder AB Buys Shares of 47,071 Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU)
Roku (NASDAQ:ROKU) Trading Up 1.8% - Should You Buy?
Insider Selling: Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU) CFO Sells 1,000 Shares of Stock
Insider Sell: Dan Jedda Sells 1,000 Shares of Roku Inc (ROKU)
Roku (NASDAQ:ROKU) Trading Down 0.3% - Should You Sell?
4 Solid US Growth Stocks That Will Spice Up Your Portfolio
Roku CFO Jedda Dan sells $77,180 in stock By Investing.com
Oak Thistle LLC Makes New $823,000 Investment in Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU)
Roku (ROKU) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know - January 16, 2025 - Zacks.com
Is Roku Ready For Big-Time Competition - Or Buyout Pursuit? 01/16/2025
Roku (NASDAQ:ROKU) Trading Down 1.8% on Insider Selling
Roku (NASDAQ:ROKU) Shares Up 3.2% - Still a Buy?
Roku (NASDAQ:ROKU) Trading Down 0.4% on Insider Selling
Roku, Salesforce included in Needham's 2025 Top Picks list By Investing.com
Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU) CEO Anthony J. Wood Sells 25,000 Shares
Anthony J. Wood Sells 25,000 Shares of Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU) Stock
Roku (NASDAQ:ROKU) Stock Price Down 1.8% - What's Next?
Supreme Court Declines Roku's Bid for Review of ITC's Powers
Roku CEO Anthony Wood sells $1.99 million in stock By Investing.com
Here's Why ROKU Stock is a Strong Buy Despite 8% Decline in a Year - January 13, 2025 - Zacks.com
Catherine Wood's Strategic Adjustment in Roku Inc Holdings
Roku (NASDAQ:ROKU) Trading 5% Higher - What's Next?
Roku (NASDAQ:ROKU) Shares Up 5% - Time to Buy?
Roku (NASDAQ:ROKU) Trading Down 4.4% - Here's What Happened
Roku's SWOT analysis: streaming giant's stock faces growth hurdles and opportunities By Investing.com
Roku (NASDAQ:ROKU) Downgraded by Moffett Nathanson to Sell
Friday's top Wall Street analyst calls like Nvidia
Wedbush Has Positive Forecast for Roku FY2024 Earnings
Diversified Trust Co Sells 24,860 Shares of Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU)
Roku downgraded to 'sell' as Moffett Nathanson warns of overvaluation, risks By Investing.com
Roku stock gets nod from Wolfe Research-platform opportunities outweigh risks By Investing.com
Snowflake Score
Roku (NASDAQ:ROKU) Shares Up 6.4% - Time to Buy?
Roku (NASDAQ:ROKU) Trading Down 0.4% - Should You Sell?
Wedbush Estimates Roku's FY2026 Earnings (NASDAQ:ROKU)
Here's Why Roku, Inc. (ROKU) Skyrocketed Today
Roku (NASDAQ:ROKU) Receives Outperform Rating from Wedbush
Yahoo DSP Partners With Roku To Improve Programmatic TV Buying 01/09/2025
Magnite's SWOT analysis: CTV growth potential drives stock outlook By Investing.com
Roku (NASDAQ:ROKU) Trading 5% Higher - Here's What Happened
A Sell-Side Solution For Reach & Frequency Across CTV, Linear And Digital 01/07/2025
Roku, Innovid Strike Deal For Reach, Frequency Management 01/07/2025
Roku Inks Deal With Innovid To Help Frequency Issues 01/07/2025
Roku Inc (ROKU) Surpasses 90 Million Streaming Households
Roku (NASDAQ:ROKU) Receives "Buy" Rating from Needham & Company LLC
Roku named Needham's top stock pick for 2025 By Investing.com
Roku Announces Departure of Gidon Katz, SVP, Platform Products & User Experience By Investing.com
Roku reaches 90 million streaming households By Investing.com
Roku stock rises on user growth milestone By Investing.com
Roku Starts 'Watermarking' Ad Technology To Deter Streaming, CTV Fraud 02/23/2022
Roku Grows To 90M Households 01/07/2025
TiVo OS is coming to the US on Sharp TVs
Roku (NASDAQ:ROKU) Shares Up 4.5% - Still a Buy?
Brokerages Set Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU) PT at $83.81
Roku launches data suite for targeted TV streaming ads By Investing.com