Instrument Fundamentals
| Date | Close | Change | Change (%) | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 398.71 | -10.78 | -2.64% | 409.48 | 411.7 | 393.01 |
| Nov 10, 2025 | 412.55 | 2.87 | 0.7% | 409.68 | 429.17 | 408.23 |
| Nov 3, 2025 | 403.13 | -3.07 | -0.76% | 406.19 | 411.67 | 395.42 |
| Oct 27, 2025 | 405.84 | 14.25 | 3.64% | 391.58 | 407.21 | 389.67 |
| Oct 20, 2025 | 386.6 | 26.79 | 7.44% | 359.81 | 387.34 | 356.27 |
| Oct 13, 2025 | 358.28 | -13.92 | -3.74% | 372.19 | 382.34 | 352.4 |
| Oct 6, 2025 | 370.99 | -9.07 | -2.39% | 380.05 | 384.68 | 370.77 |
| Sep 29, 2025 | 384.43 | 2.74 | 0.71% | 381.69 | 386.95 | 373.57 |
| Sep 22, 2025 | 380.17 | -0.57 | -0.15% | 380.74 | 388.69 | 373.96 |
| Sep 15, 2025 | 382.56 | 2.29 | 0.6% | 380.27 | 385.08 | 370.53 |
| Sep 8, 2025 | 378.87 | 16.39 | 4.52% | 362.47 | 380.02 | 362.07 |
| Sep 1, 2025 | 361.25 | -0.81 | -0.23% | 362.05 | 371.02 | 354.54 |
| Aug 25, 2025 | 359.48 | -11.5 | -3.1% | 370.97 | 374.98 | 351.8 |
| Aug 18, 2025 | 375.83 | 6.37 | 1.72% | 369.45 | 377.13 | 365.51 |
| Aug 11, 2025 | 370.69 | 2.31 | 0.62% | 368.38 | 376.56 | 364.49 |
| Aug 4, 2025 | 365.89 | 4.58 | 1.27% | 361.3 | 366.56 | 358.31 |
| Jul 28, 2025 | 355.14 | -7.57 | -2.09% | 362.7 | 374.73 | 351.53 |
| Jul 21, 2025 | 359.43 | 12.73 | 3.67% | 346.7 | 360.92 | 342.86 |
| Jul 14, 2025 | 347.84 | 9.76 | 2.88% | 338.07 | 350.85 | 336.68 |
| Jul 7, 2025 | 338.99 | 8.19 | 2.47% | 330.79 | 344.22 | 330.79 |
| Jun 30, 2025 | 329.27 | -7.47 | -2.22% | 336.73 | 338.04 | 322.17 |
| Jun 23, 2025 | 336.33 | 16.57 | 5.18% | 319.75 | 339.29 | 316.84 |
| Jun 16, 2025 | 323.57 | 4.24 | 1.32% | 319.33 | 326.21 | 318.98 |
| Jun 9, 2025 | 317.43 | -14.91 | -4.49% | 332.34 | 332.41 | 314.19 |
| Jun 2, 2025 | 331.34 | 7.22 | 2.23% | 324.11 | 333.16 | 320.87 |
| May 26, 2025 | 325.46 | 1.34 | 0.41% | 324.11 | 328.22 | 321.97 |
| May 19, 2025 | 321.12 | -1.07 | -0.34% | 322.19 | 330.02 | 311.1 |
| May 12, 2025 | 324.11 | 10.75 | 3.43% | 313.35 | 325.43 | 309.51 |
| May 5, 2025 | 306.34 | 6.62 | 2.21% | 299.71 | 306.79 | 291.28 |
| Apr 28, 2025 | 300.11 | 9.31 | 3.2% | 290.79 | 307.83 | 286.98 |
| Apr 21, 2025 | 291.43 | 15.62 | 5.66% | 275.81 | 296.17 | 274.46 |
| Apr 14, 2025 | 276.46 | 12.93 | 4.91% | 263.52 | 278.82 | 263.37 |
| Apr 7, 2025 | 256.79 | 29.04 | 12.75% | 227.75 | 288.14 | 225.16 |
| Mar 31, 2025 | 249.26 | -37.73 | -13.15% | 286.98 | 295.42 | 239.37 |
| Mar 24, 2025 | 293.16 | -5.15 | -1.73% | 298.31 | 310.53 | 292.21 |
| Mar 17, 2025 | 296.65 | 2.02 | 0.68% | 294.62 | 306.02 | 290.12 |
| Mar 10, 2025 | 293.01 | -5.88 | -1.97% | 298.89 | 299.61 | 276.71 |
| Mar 3, 2025 | 297.86 | -11.52 | -3.73% | 309.38 | 314.91 | 290.02 |
| Feb 24, 2025 | 307.27 | 5.13 | 1.7% | 302.13 | 308.93 | 294.65 |
| Feb 17, 2025 | 302.55 | 4.34 | 1.45% | 298.21 | 311.47 | 296.9 |
| Feb 10, 2025 | 293.31 | -10.14 | -3.35% | 303.45 | 311.42 | 287 |
| Feb 3, 2025 | 303.9 | 16.4 | 5.7% | 287.49 | 307.04 | 285.18 |
| Jan 27, 2025 | 295.55 | 8.65 | 3.01% | 286.9 | 297.66 | 284.23 |
| Jan 20, 2025 | 291.68 | 0.01 | 0% | 291.66 | 298.16 | 289.07 |
| Jan 13, 2025 | 287.05 | 30.11 | 11.71% | 256.94 | 290.83 | 254.27 |
| Jan 6, 2025 | 257.42 | -9.72 | -3.64% | 267.14 | 272.09 | 255.77 |
| Dec 30, 2024 | 265.39 | 4.28 | 1.64% | 261.1 | 267.65 | 259.71 |
| Dec 23, 2024 | 263.77 | 3.93 | 1.51% | 259.83 | 265.01 | 258.41 |
| Dec 16, 2024 | 259.38 | -9.75 | -3.63% | 269.13 | 272.37 | 253.93 |
| Dec 9, 2024 | 268.03 | 2.26 | 0.85% | 265.76 | 271.19 | 260.61 |
| Dec 2, 2024 | 264 | 3.68 | 1.41% | 260.31 | 268.58 | 259.63 |
| Nov 25, 2024 | 263.52 | 6.18 | 2.4% | 257.34 | 264.69 | 255.22 |
| Nov 18, 2024 | 256.39 | -2.32 | -0.9% | 258.71 | 263.92 | 249.49 |
| Nov 11, 2024 | 257.58 | 4.23 | 1.67% | 253.34 | 262.37 | 252.73 |
| Nov 4, 2024 | 250.15 | 11.52 | 4.82% | 238.63 | 258.07 | 238.38 |
| Oct 28, 2024 | 239.83 | -0.35 | -0.15% | 240.18 | 246.56 | 234.15 |
| Oct 21, 2024 | 240.88 | -0.25 | -0.1% | 241.12 | 250.45 | 236.49 |
| Oct 14, 2024 | 241.27 | 7.07 | 3.01% | 234.2 | 245.26 | 230.86 |
| Oct 7, 2024 | 234.15 | 7.43 | 3.27% | 226.72 | 234.34 | 224.23 |
| Sep 30, 2024 | 225.27 | 0.15 | 0.06% | 225.12 | 227.91 | 215.45 |
| Sep 23, 2024 | 228.06 | 1.78 | 0.79% | 226.27 | 229.11 | 221.13 |
| Sep 16, 2024 | 225.67 | 6.97 | 3.19% | 218.69 | 228.41 | 218.59 |
| Sep 9, 2024 | 219.59 | -0.85 | -0.39% | 220.44 | 224.23 | 213.11 |
| Sep 2, 2024 | 219.84 | -7.88 | -3.46% | 227.71 | 229.91 | 218.19 |
| Aug 26, 2024 | 226.77 | -0.94 | -0.42% | 227.71 | 229.71 | 220.94 |
| Aug 19, 2024 | 229.21 | 3.04 | 1.34% | 226.17 | 229.46 | 222.83 |
| Aug 12, 2024 | 227.52 | 8.93 | 4.08% | 218.59 | 228.51 | 217.65 |
| Aug 5, 2024 | 217.55 | 20 | 10.12% | 197.55 | 217.99 | 195.77 |
| Jul 29, 2024 | 207.48 | -25.18 | -10.82% | 232.65 | 240.73 | 206.33 |
| Jul 22, 2024 | 230.66 | 1.09 | 0.47% | 229.56 | 231.3 | 221.78 |
| Jul 15, 2024 | 227.62 | 8.93 | 4.08% | 218.69 | 233.5 | 218.64 |
| Jul 8, 2024 | 221.58 | 3.24 | 1.48% | 218.34 | 224.23 | 214.75 |
| Jul 1, 2024 | 219.44 | 7.37 | 3.48% | 212.06 | 224.62 | 209.52 |
| Jun 24, 2024 | 208.62 | 4.23 | 2.06% | 204.39 | 211.02 | 203.84 |
| Jun 17, 2024 | 204.19 | 0.9 | 0.44% | 203.29 | 207.68 | 201.39 |
| Jun 10, 2024 | 201.84 | -11.82 | -5.54% | 213.66 | 215.75 | 197.05 |
| Jun 3, 2024 | 216.2 | -5.49 | -2.48% | 221.68 | 223.48 | 210.77 |
| May 27, 2024 | 218.94 | 2.74 | 1.26% | 216.2 | 219.64 | 212.56 |
| May 20, 2024 | 215.5 | -1.75 | -0.81% | 217.25 | 217.4 | 210.07 |
| May 13, 2024 | 215.55 | 2.39 | 1.12% | 213.16 | 217.5 | 211.46 |
| May 6, 2024 | 213.31 | 8.96 | 4.38% | 204.34 | 214.45 | 203.79 |
| Apr 29, 2024 | 201.49 | -1.9 | -0.94% | 203.39 | 206.83 | 198.94 |
| Apr 22, 2024 | 204.14 | 16.12 | 8.57% | 188.01 | 206.08 | 186.18 |
| Apr 15, 2024 | 184.84 | 1.59 | 0.86% | 183.25 | 185.3 | 176.79 |
| Apr 8, 2024 | 182.33 | -6.32 | -3.36% | 188.65 | 192.74 | 181.85 |
| Apr 1, 2024 | 188.89 | 5.93 | 3.24% | 182.95 | 193.52 | 182.89 |
| Mar 25, 2024 | 182.93 | 1.9 | 1.05% | 181.02 | 185.12 | 179.26 |
| Mar 18, 2024 | 180.54 | 4.12 | 2.34% | 176.41 | 183.03 | 173.36 |
| Mar 11, 2024 | 177.31 | 8.08 | 4.77% | 169.23 | 178.72 | 169.23 |
| Mar 4, 2024 | 171.36 | 3.56 | 2.12% | 167.8 | 173.34 | 166.72 |
| Feb 26, 2024 | 168.77 | 5.84 | 3.58% | 162.93 | 171.48 | 161.67 |
| Feb 19, 2024 | 163.03 | 16.71 | 11.42% | 146.32 | 166.16 | 146.26 |
| Feb 12, 2024 | 146.66 | 4.62 | 3.25% | 142.03 | 147.02 | 139.1 |
| Feb 5, 2024 | 141.75 | -8.19 | -5.46% | 149.93 | 150.45 | 140.64 |
| Jan 29, 2024 | 150.13 | 1.01 | 0.68% | 149.11 | 151.15 | 144.68 |
| Jan 22, 2024 | 148.99 | 5.34 | 3.71% | 143.65 | 149.91 | 142.69 |
| Jan 15, 2024 | 140.8 | -4.52 | -3.12% | 145.32 | 146.52 | 137.98 |
| Jan 8, 2024 | 145.68 | -8.16 | -5.31% | 153.84 | 155.21 | 144.37 |
| Jan 1, 2024 | 154.91 | 1.34 | 0.87% | 153.56 | 155.87 | 151.66 |
| Dec 25, 2023 | 152.8 | 0.96 | 0.63% | 151.84 | 154.2 | 151.72 |
| Dec 18, 2023 | 150.97 | 6.31 | 4.36% | 144.66 | 151.88 | 144.6 |
| Dec 11, 2023 | 145.74 | 1.81 | 1.25% | 143.93 | 151.26 | 140.22 |
| Dec 4, 2023 | 142.67 | -0.09 | -0.06% | 142.75 | 143.77 | 136.79 |
| Nov 27, 2023 | 142.33 | 1.59 | 1.12% | 140.74 | 142.91 | 137.85 |
| Nov 20, 2023 | 141.43 | -0.96 | -0.68% | 142.39 | 143.15 | 138.94 |
| Nov 13, 2023 | 142.47 | 6.52 | 4.79% | 135.95 | 142.75 | 134.71 |
| Nov 6, 2023 | 134.85 | -1.69 | -1.24% | 136.53 | 137.57 | 133.68 |
| Oct 30, 2023 | 135.67 | 7.51 | 5.86% | 128.15 | 136.89 | 128.09 |
| Oct 23, 2023 | 128.75 | -16.22 | -11.19% | 144.96 | 145.22 | 128.23 |
| Oct 16, 2023 | 144.41 | -9.19 | -5.99% | 153.6 | 154.81 | 143.87 |
| Oct 9, 2023 | 152.4 | 0.42 | 0.27% | 151.98 | 157.94 | 150.19 |
| Oct 2, 2023 | 154.28 | -4.32 | -2.73% | 158.6 | 159.86 | 151.11 |
| Sep 25, 2023 | 158.64 | 5.05 | 3.29% | 153.58 | 160.48 | 152.5 |
| Sep 18, 2023 | 154.93 | -5.91 | -3.68% | 160.84 | 161.65 | 153.26 |
| Sep 11, 2023 | 161.08 | 12.93 | 8.72% | 148.15 | 162.65 | 147.99 |
| Sep 4, 2023 | 147.88 | -1.62 | -1.08% | 149.49 | 151.17 | 145.42 |
| Aug 28, 2023 | 149.15 | 3.75 | 2.57% | 145.4 | 152.08 | 145.4 |
| Aug 21, 2023 | 143.61 | 0.14 | 0.09% | 143.47 | 145.6 | 142.23 |
| Aug 14, 2023 | 144.11 | -1.39 | -0.96% | 145.5 | 146.5 | 142.23 |
| Aug 7, 2023 | 146.22 | -4.04 | -2.69% | 150.25 | 152 | 145.62 |
| Jul 31, 2023 | 150.41 | -4.53 | -2.92% | 154.93 | 156.19 | 144.51 |
| Jul 24, 2023 | 155.25 | -5.73 | -3.56% | 160.98 | 164.47 | 152.54 |
| Jul 17, 2023 | 162.55 | 8.01 | 5.18% | 154.54 | 165.74 | 154.36 |
| Jul 10, 2023 | 154.89 | 7.06 | 4.78% | 147.82 | 157.01 | 147.16 |
| Jul 3, 2023 | 148.31 | -6.07 | -3.94% | 154.38 | 156.21 | 145.46 |
| Jun 26, 2023 | 153.48 | 10.16 | 7.09% | 143.31 | 154.12 | 141 |
| Jun 19, 2023 | 144.8 | -8.34 | -5.45% | 153.14 | 155.53 | 142.79 |
| Jun 12, 2023 | 153.08 | -2.93 | -1.88% | 156.01 | 158.24 | 152.54 |
| Jun 5, 2023 | 155.35 | -1.69 | -1.07% | 157.03 | 159.02 | 152.84 |
| May 29, 2023 | 156.55 | 1 | 0.64% | 155.55 | 157.47 | 150.07 |
| May 22, 2023 | 156.71 | -0.88 | -0.56% | 157.59 | 163.05 | 153.78 |
| May 15, 2023 | 158.94 | 4 | 2.58% | 154.93 | 159.88 | 152.28 |
| May 8, 2023 | 153.32 | -0.15 | -0.1% | 153.46 | 155.57 | 150.31 |
| May 1, 2023 | 153.1 | -6.03 | -3.79% | 159.12 | 161.51 | 146.28 |
| Apr 24, 2023 | 159.02 | 6.8 | 4.46% | 152.22 | 162.21 | 149.21 |
| Apr 17, 2023 | 152.94 | -5.31 | -3.35% | 158.24 | 158.66 | 151.7 |
| Apr 10, 2023 | 157.48 | 5.14 | 3.38% | 152.33 | 158.22 | 151.8 |
| Apr 3, 2023 | 151.18 | 4.62 | 3.15% | 146.55 | 151.7 | 145.89 |
| Mar 27, 2023 | 146.15 | 9.03 | 6.59% | 137.11 | 146.73 | 134.73 |
| Mar 20, 2023 | 133.85 | 15.44 | 13.04% | 118.4 | 147.52 | 118.36 |
| Mar 13, 2023 | 139.5 | -17.35 | -11.07% | 156.85 | 156.95 | 137.44 |
| Mar 6, 2023 | 156.39 | -14.75 | -8.62% | 171.14 | 172.47 | 152.02 |
| Feb 27, 2023 | 171.36 | 0.04 | 0.02% | 171.32 | 176.33 | 170.14 |
| Feb 20, 2023 | 170.44 | -3.06 | -1.76% | 173.49 | 176.11 | 167.6 |
| Feb 13, 2023 | 172.69 | -13.41 | -7.21% | 186.09 | 188.46 | 167.17 |
| Feb 6, 2023 | 185.39 | -1.96 | -1.05% | 187.34 | 192.75 | 185.03 |
| Jan 30, 2023 | 188.4 | 4.75 | 2.58% | 183.65 | 188.56 | 182.81 |
| Jan 23, 2023 | 185.01 | 6.4 | 3.58% | 178.6 | 185.59 | 178.28 |
| Jan 16, 2023 | 178.1 | -1.97 | -1.09% | 180.06 | 182.45 | 175.45 |
| Jan 9, 2023 | 180.52 | 8.96 | 5.22% | 171.56 | 180.54 | 169.96 |
| Jan 2, 2023 | 171.88 | 10.53 | 6.53% | 161.34 | 173.37 | 161.3 |
| Dec 26, 2022 | 158.84 | 1 | 0.63% | 157.84 | 159.36 | 156.43 |
| Dec 19, 2022 | 157.11 | 2.62 | 1.69% | 154.49 | 158.68 | 153.31 |
| Dec 12, 2022 | 153.29 | -6.19 | -3.89% | 159.48 | 162.23 | 151.76 |
| Dec 5, 2022 | 158.92 | 2.3 | 1.47% | 156.61 | 160.32 | 155.27 |
| Nov 28, 2022 | 157.05 | -1.25 | -0.79% | 158.3 | 162.45 | 155.45 |
| Nov 21, 2022 | 158.54 | 1.21 | 0.77% | 157.32 | 159.9 | 156.45 |
| Nov 14, 2022 | 157.34 | 0.77 | 0.49% | 156.57 | 158.82 | 153.17 |
| Nov 7, 2022 | 157.74 | 5.65 | 3.72% | 152.08 | 159.2 | 151.44 |
| Oct 31, 2022 | 153.59 | 7.3 | 4.99% | 146.29 | 154.21 | 146.29 |
| Oct 24, 2022 | 145.83 | 0.68 | 0.46% | 145.15 | 151.04 | 144.57 |
| Oct 17, 2022 | 144.19 | 1.8 | 1.26% | 142.39 | 149.84 | 141.56 |
| Oct 10, 2022 | 142.87 | 0.25 | 0.18% | 142.61 | 148.44 | 131.76 |
| Oct 3, 2022 | 143.55 | 2.25 | 1.59% | 141.3 | 150.74 | 140.94 |
| Sep 26, 2022 | 143.57 | -16.62 | -10.37% | 160.18 | 161.92 | 141.36 |
| Sep 19, 2022 | 160.84 | -10.86 | -6.33% | 171.7 | 173.97 | 160.28 |
| Sep 12, 2022 | 170.62 | 2.68 | 1.59% | 167.94 | 175.47 | 167.86 |
| Sep 5, 2022 | 168.76 | 4.96 | 3.03% | 163.79 | 171.28 | 162.53 |
| Aug 29, 2022 | 168 | 6.86 | 4.25% | 161.14 | 168.56 | 160.1 |
| Aug 22, 2022 | 161.76 | -1.38 | -0.84% | 163.13 | 166.31 | 160.28 |
| Aug 15, 2022 | 164.75 | -6.41 | -3.75% | 171.16 | 172.95 | 164.61 |
| Aug 8, 2022 | 171.98 | 6.81 | 4.12% | 165.17 | 172.57 | 164.21 |
| Aug 1, 2022 | 163.65 | 5.68 | 3.6% | 157.96 | 165.09 | 157.96 |
| Jul 25, 2022 | 156.83 | 0.46 | 0.29% | 156.37 | 161.54 | 149.02 |
| Jul 18, 2022 | 157.74 | 6.36 | 4.2% | 151.38 | 160.44 | 151.34 |
| Jul 11, 2022 | 150.34 | 0.37 | 0.25% | 149.96 | 152.1 | 144.79 |
| Jul 4, 2022 | 152 | -1.75 | -1.14% | 153.75 | 156.69 | 145.67 |
| Jun 27, 2022 | 152.33 | -5.39 | -3.42% | 157.72 | 162.33 | 149.82 |
| Jun 20, 2022 | 158.96 | 2.68 | 1.72% | 156.27 | 162.47 | 152.61 |
| Jun 13, 2022 | 155.61 | -2.13 | -1.36% | 157.74 | 162.59 | 153.11 |
| Jun 6, 2022 | 159.66 | -8.85 | -5.25% | 168.5 | 172.31 | 159.16 |
| May 30, 2022 | 167.15 | -2.99 | -1.76% | 170.14 | 172.95 | 167.15 |
| May 23, 2022 | 169.98 | 14.88 | 9.6% | 155.09 | 170.72 | 153.01 |
| May 16, 2022 | 152.85 | 3.5 | 2.35% | 149.34 | 156.81 | 148.56 |
| May 9, 2022 | 149.84 | 2.68 | 1.82% | 147.15 | 150.22 | 142.06 |
| May 2, 2022 | 148.92 | -0.39 | -0.26% | 149.3 | 153.41 | 146.95 |
| Apr 25, 2022 | 147.82 | 3.18 | 2.2% | 144.63 | 149.16 | 140.64 |
| Apr 18, 2022 | 146.15 | 0.37 | 0.26% | 145.77 | 150.58 | 143.91 |
| Apr 11, 2022 | 145.33 | 0.5 | 0.34% | 144.83 | 146.95 | 141.72 |
| Apr 4, 2022 | 144.13 | -4.04 | -2.73% | 148.16 | 148.26 | 139.78 |
| Mar 28, 2022 | 146.66 | -18 | -10.94% | 164.66 | 164.94 | 146.4 |
| Mar 21, 2022 | 167.02 | -3.86 | -2.26% | 170.88 | 173.54 | 166.24 |
| Mar 14, 2022 | 170.94 | 6.19 | 3.76% | 164.74 | 177.98 | 163.16 |
| Mar 7, 2022 | 161.6 | 11.87 | 7.93% | 149.72 | 165.56 | 142.06 |
| Feb 28, 2022 | 156.88 | -24.97 | -13.73% | 181.84 | 185.06 | 156.78 |
| Feb 21, 2022 | 189.24 | -2.2 | -1.15% | 191.44 | 202.3 | 179.22 |
| Feb 14, 2022 | 190.76 | -8.11 | -4.08% | 198.86 | 199.8 | 189.68 |
| Feb 7, 2022 | 204.95 | 1.25 | 0.61% | 203.7 | 208.95 | 200.7 |
| Jan 31, 2022 | 200.65 | 2.83 | 1.43% | 197.82 | 208.25 | 195.54 |
| Jan 24, 2022 | 197.6 | -0.07 | -0.04% | 197.66 | 207.8 | 189.2 |
