金融票据基础知识
| 日期 | 关闭 | 更改 | 更改(%): | 开盘价 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月17日 | 88.68 | -0.09 | -0.1% | 88.762 | 88.817 | 88.5 |
| 2025年11月10日 | 88.824 | 0.14 | 0.16% | 88.674 | 88.877 | 88.644 |
| 2025年11月3日 | 88.764 | -0.07 | -0.08% | 88.829 | 88.918 | 88.427 |
| 2025年10月27日 | 88.862 | 0.95 | 1.09% | 87.902 | 88.879 | 87.864 |
| 2025年10月20日 | 87.942 | -0.11 | -0.13% | 88.05 | 88.103 | 87.722 |
| 2025年10月13日 | 88.047 | -0.69 | -0.78% | 88.732 | 88.898 | 87.707 |
| 2025年10月6日 | 88.764 | -0.1 | -0.11% | 88.857 | 88.922 | 88.58 |
| 2025年9月29日 | 88.884 | 0.13 | 0.14% | 88.753 | 88.952 | 88.72 |
| 2025年9月22日 | 88.824 | 0.52 | 0.59% | 88.298 | 88.99 | 88.218 |
| 2025年9月15日 | 88.172 | -0.16 | -0.18% | 88.33 | 88.437 | 87.816 |
| 2025年9月8日 | 88.358 | 0.14 | 0.16% | 88.214 | 88.547 | 87.999 |
| 2025年9月1日 | 88.228 | -0.01 | -0.01% | 88.229 | 88.439 | 87.901 |
| 2025年8月25日 | 88.321 | 0.87 | 1% | 87.442 | 88.405 | 87.417 |
| 2025年8月18日 | 87.612 | 0.04 | 0.04% | 87.571 | 87.633 | 87 |
| 2025年8月11日 | 87.636 | 0.07 | 0.08% | 87.558 | 87.815 | 87.443 |
| 2025年8月4日 | 87.737 | 0.45 | 0.52% | 87.282 | 88.089 | 87.215 |
| 2025年7月28日 | 87.638 | 1.06 | 1.23% | 86.57 | 87.891 | 86.493 |
| 2025年7月21日 | 86.607 | 0.4 | 0.46% | 86.204 | 86.717 | 86.193 |
| 2025年7月14日 | 86.229 | 0.26 | 0.3% | 85.967 | 86.301 | 85.782 |
| 2025年7月7日 | 85.865 | 0.21 | 0.25% | 85.648 | 86.102 | 85.558 |
| 2025年6月30日 | 85.385 | -0.15 | -0.17% | 85.525 | 85.86 | 85.244 |
| 2025年6月23日 | 85.57 | -1.29 | -1.48% | 86.853 | 86.942 | 85.498 |
| 2025年6月16日 | 86.636 | 0.45 | 0.52% | 86.183 | 86.735 | 85.932 |
| 2025年6月9日 | 86.166 | 0.35 | 0.41% | 85.809 | 86.282 | 85.441 |
| 2025年6月2日 | 85.71 | 0.08 | 0.1% | 85.622 | 86.115 | 85.4 |
| 2025年5月26日 | 85.701 | 0.54 | 0.63% | 85.158 | 85.853 | 84.91 |
| 2025年5月19日 | 85.302 | -0.33 | -0.38% | 85.626 | 86.234 | 85.208 |
| 2025年5月12日 | 85.658 | 0.75 | 0.88% | 84.905 | 85.87 | 84.757 |
| 2025年5月5日 | 85.57 | 1.17 | 1.39% | 84.393 | 86.054 | 84.239 |
| 2025年4月28日 | 84.632 | -0.9 | -1.05% | 85.522 | 85.583 | 83.829 |
| 2025年4月21日 | 85.605 | 0.3 | 0.35% | 85.301 | 85.801 | 85.072 |
| 2025年4月14日 | 85.426 | -0.68 | -0.79% | 86.106 | 86.117 | 85.398 |
| 2025年4月7日 | 86.094 | 0.11 | 0.13% | 85.982 | 86.772 | 85.641 |
| 2025年3月31日 | 85.309 | -0.54 | -0.63% | 85.846 | 86.004 | 85.014 |
| 2025年3月24日 | 85.536 | -0.74 | -0.85% | 86.266 | 86.3 | 85.49 |
| 2025年3月17日 | 86.224 | -0.92 | -1.06% | 87.142 | 87.149 | 86.166 |
| 2025年3月10日 | 87.202 | -0.18 | -0.21% | 87.379 | 87.591 | 87.142 |
| 2025年3月3日 | 87.053 | -0.49 | -0.56% | 87.542 | 87.611 | 87.035 |
| 2025年2月24日 | 87.729 | 1.02 | 1.17% | 86.707 | 87.744 | 86.611 |
| 2025年2月17日 | 86.852 | 0 | 0% | 86.844 | 87.156 | 86.593 |
| 2025年2月10日 | 87.002 | -1.15 | -1.31% | 88.151 | 88.153 | 86.478 |
| 2025年2月3日 | 87.578 | 0.5 | 0.58% | 87.071 | 87.734 | 87.065 |
| 2025年1月27日 | 86.765 | 0.28 | 0.33% | 86.478 | 86.802 | 86.467 |
| 2025年1月20日 | 86.37 | -0.36 | -0.41% | 86.724 | 86.787 | 86.269 |
| 2025年1月13日 | 86.794 | 0.31 | 0.36% | 86.479 | 87.031 | 86.479 |
| 2025年1月6日 | 86.15 | 0.15 | 0.18% | 85.993 | 86.191 | 85.848 |
| 2024年12月30日 | 85.959 | 0.25 | 0.29% | 85.703 | 86.029 | 85.657 |
| 2024年12月23日 | 85.769 | 0.56 | 0.66% | 85.204 | 86.024 | 85.2 |
| 2024年12月16日 | 85.165 | 0.22 | 0.26% | 84.943 | 85.263 | 84.941 |
| 2024年12月9日 | 84.932 | 0.14 | 0.16% | 84.792 | 85.044 | 84.791 |
| 2024年12月2日 | 84.783 | 0.08 | 0.09% | 84.701 | 84.874 | 84.498 |
| 2024年11月25日 | 84.603 | 0.15 | 0.18% | 84.443 | 84.61 | 84.312 |
| 2024年11月18日 | 84.534 | 0.09 | 0.1% | 84.444 | 84.573 | 84.421 |
| 2024年11月11日 | 84.47 | 0.03 | 0.03% | 84.439 | 84.509 | 84.416 |
| 2024年11月4日 | 84.419 | 0.3 | 0.36% | 84.115 | 84.435 | 84.107 |
| 2024年10月28日 | 84.105 | -0.02 | -0.03% | 84.123 | 84.141 | 84.101 |
| 2024年10月21日 | 84.134 | 0.01 | 0.02% | 84.117 | 84.14 | 84.111 |
| 2024年10月14日 | 84.121 | -0.03 | -0.04% | 84.147 | 84.164 | 84.041 |
| 2024年10月7日 | 84.154 | 0.25 | 0.29% | 83.904 | 84.171 | 83.901 |
| 2024年9月30日 | 84.029 | 0.21 | 0.25% | 83.812 | 84.041 | 83.8 |
| 2024年9月23日 | 83.769 | 0.21 | 0.26% | 83.549 | 83.781 | 83.498 |
| 2024年9月16日 | 83.636 | -0.26 | -0.31% | 83.89 | 83.897 | 83.534 |
| 2024年9月9日 | 83.944 | -0.05 | -0.06% | 83.993 | 84.032 | 83.892 |
| 2024年9月2日 | 83.981 | 0.16 | 0.19% | 83.814 | 83.993 | 83.8 |
| 2024年8月26日 | 83.804 | 0.04 | 0.05% | 83.762 | 83.917 | 83.756 |
| 2024年8月19日 | 83.863 | 0.04 | 0.05% | 83.814 | 83.927 | 83.692 |
| 2024年8月12日 | 83.907 | 0 | 0% | 83.899 | 83.933 | 83.838 |
| 2024年8月5日 | 83.896 | 0.17 | 0.2% | 83.721 | 83.925 | 83.711 |
| 2024年7月29日 | 83.694 | 0.03 | 0.03% | 83.661 | 83.712 | 83.602 |
| 2024年7月22日 | 83.668 | 0.06 | 0.07% | 83.607 | 83.681 | 83.555 |
| 2024年7月15日 | 83.607 | 0.12 | 0.14% | 83.487 | 83.62 | 83.446 |
| 2024年7月8日 | 83.482 | 0.07 | 0.09% | 83.403 | 83.538 | 83.385 |
| 2024年7月1日 | 83.444 | 0.06 | 0.08% | 83.375 | 83.509 | 83.325 |
| 2024年6月24日 | 83.331 | -0.13 | -0.16% | 83.458 | 83.555 | 83.281 |
| 2024年6月17日 | 83.481 | 0 | 0.01% | 83.472 | 83.624 | 83.288 |
| 2024年6月10日 | 83.495 | 0.04 | 0.05% | 83.449 | 83.576 | 83.43 |
| 2024年6月3日 | 83.333 | 0.38 | 0.46% | 82.944 | 83.501 | 82.919 |
| 2024年5月27日 | 83.405 | 0.35 | 0.43% | 83.046 | 83.422 | 82.983 |
| 2024年5月20日 | 83.041 | -0.19 | -0.22% | 83.224 | 83.311 | 82.98 |
| 2024年5月13日 | 83.289 | -0.17 | -0.21% | 83.458 | 83.488 | 83.278 |
| 2024年5月6日 | 83.458 | 0.06 | 0.07% | 83.396 | 83.524 | 83.388 |
| 2024年4月29日 | 83.372 | -0.02 | -0.02% | 83.387 | 83.524 | 83.291 |
| 2024年4月22日 | 83.301 | -0.07 | -0.09% | 83.371 | 83.396 | 83.205 |
| 2024年4月15日 | 83.427 | 0.04 | 0.04% | 83.386 | 83.699 | 83.368 |
| 2024年4月8日 | 83.373 | 0.16 | 0.19% | 83.21 | 83.386 | 83.104 |
| 2024年4月1日 | 83.24 | -0.04 | -0.05% | 83.279 | 83.422 | 83.107 |
| 2024年3月25日 | 83.3 | -0.12 | -0.15% | 83.417 | 83.45 | 83.211 |
| 2024年3月18日 | 83.36 | 0.55 | 0.67% | 82.803 | 83.365 | 82.797 |
| 2024年3月11日 | 82.839 | 0.2 | 0.24% | 82.636 | 82.914 | 82.608 |
| 2024年3月4日 | 82.663 | -0.17 | -0.2% | 82.824 | 82.882 | 82.615 |
| 2024年2月26日 | 82.859 | 0.01 | 0.01% | 82.843 | 82.917 | 82.788 |
| 2024年2月19日 | 82.894 | -0.04 | -0.04% | 82.927 | 82.964 | 82.789 |
| 2024年2月12日 | 82.965 | 0 | 0% | 82.957 | 83.069 | 82.913 |
| 2024年2月5日 | 82.99 | 0.01 | 0.02% | 82.97 | 83.024 | 82.844 |
| 2024年1月29日 | 82.874 | -0.22 | -0.27% | 83.092 | 83.102 | 82.763 |
| 2024年1月22日 | 83.085 | 0.03 | 0.04% | 83.049 | 83.132 | 83.01 |
| 2024年1月15日 | 83.015 | 0.24 | 0.3% | 82.766 | 83.181 | 82.721 |
| 2024年1月8日 | 82.87 | -0.15 | -0.18% | 83.012 | 83.135 | 82.791 |
| 2024年1月1日 | 83.11 | -0.14 | -0.17% | 83.248 | 83.294 | 83.064 |
| 2023年12月25日 | 83.143 | 0.05 | 0.07% | 83.084 | 83.296 | 83.002 |
| 2023年12月18日 | 83.096 | 0.15 | 0.19% | 82.936 | 83.233 | 82.865 |
| 2023年12月11日 | 82.968 | -0.37 | -0.44% | 83.334 | 83.35 | 82.88 |
| 2023年12月4日 | 83.328 | 0.08 | 0.1% | 83.24 | 83.349 | 83.24 |
| 2023年11月27日 | 83.239 | -0.08 | -0.1% | 83.314 | 83.382 | 83.209 |
| 2023年11月20日 | 83.322 | 0.13 | 0.15% | 83.19 | 83.33 | 83.178 |
| 2023年11月13日 | 83.226 | 0 | 0% | 83.224 | 83.276 | 82.955 |
| 2023年11月6日 | 83.311 | 0.19 | 0.22% | 83.12 | 83.524 | 83.1 |
| 2023年10月30日 | 83.23 | 0.02 | 0.02% | 83.208 | 83.267 | 83.119 |
| 2023年10月23日 | 83.183 | 0.09 | 0.11% | 83.089 | 83.197 | 82.923 |
| 2023年10月16日 | 83.044 | -0.15 | -0.18% | 83.193 | 83.244 | 82.957 |
| 2023年10月9日 | 83.191 | 0.03 | 0.03% | 83.16 | 83.21 | 83.069 |
| 2023年10月2日 | 83.18 | 0.1 | 0.12% | 83.078 | 83.226 | 83.074 |
| 2023年9月25日 | 82.978 | -0.03 | -0.04% | 83.004 | 83.201 | 82.974 |
| 2023年9月18日 | 82.867 | -0.18 | -0.22% | 83.046 | 83.289 | 82.766 |
| 2023年9月11日 | 83.106 | 0.22 | 0.27% | 82.878 | 83.111 | 82.766 |
| 2023年9月4日 | 82.902 | 0.2 | 0.24% | 82.7 | 83.17 | 82.623 |
| 2023年8月28日 | 82.674 | 0.18 | 0.22% | 82.487 | 82.753 | 82.486 |
| 2023年8月21日 | 82.599 | -0.44 | -0.53% | 83.035 | 83.071 | 82.336 |
| 2023年8月14日 | 83.04 | 0.1 | 0.12% | 82.935 | 83.444 | 82.895 |
| 2023年8月7日 | 82.781 | 0.1 | 0.12% | 82.675 | 82.847 | 82.628 |
| 2023年7月31日 | 82.776 | 0.6 | 0.73% | 82.17 | 82.8 | 82.17 |
| 2023年7月24日 | 82.202 | 0.23 | 0.28% | 81.966 | 82.3 | 81.607 |
| 2023年7月17日 | 81.912 | -0.19 | -0.23% | 82.1 | 82.149 | 81.89 |
| 2023年7月10日 | 82.119 | -0.44 | -0.53% | 82.55 | 82.623 | 81.9 |
| 2023年7月3日 | 82.695 | 0.81 | 1% | 81.875 | 82.716 | 81.708 |
| 2023年6月26日 | 81.999 | 0.06 | 0.08% | 81.93 | 82.054 | 81.885 |
| 2023年6月19日 | 81.995 | 0.06 | 0.07% | 81.935 | 82.116 | 81.835 |
| 2023年6月12日 | 81.883 | -0.52 | -0.63% | 82.395 | 82.433 | 81.797 |
| 2023年6月5日 | 82.421 | -0.05 | -0.07% | 82.471 | 82.618 | 82.367 |
| 2023年5月29日 | 82.231 | -0.24 | -0.29% | 82.466 | 82.735 | 82.216 |
| 2023年5月22日 | 82.514 | -0.19 | -0.23% | 82.701 | 82.812 | 82.51 |
| 2023年5月15日 | 82.599 | 0.46 | 0.56% | 82.139 | 82.761 | 82.108 |
| 2023年5月8日 | 82.113 | 0.43 | 0.53% | 81.68 | 82.179 | 81.644 |
| 2023年5月1日 | 81.67 | -0.08 | -0.1% | 81.749 | 81.902 | 81.593 |
| 2023年4月24日 | 81.768 | -0.26 | -0.31% | 82.021 | 82.105 | 81.551 |
| 2023年4月17日 | 82.068 | 0.22 | 0.27% | 81.846 | 82.208 | 81.82 |
| 2023年4月10日 | 81.659 | -0.11 | -0.14% | 81.766 | 82.098 | 81.484 |
| 2023年4月3日 | 81.718 | -0.67 | -0.81% | 82.384 | 82.392 | 81.718 |
| 2023年3月27日 | 82.138 | -0.15 | -0.19% | 82.288 | 82.373 | 82.04 |
| 2023年3月20日 | 82.418 | -0.02 | -0.03% | 82.438 | 82.678 | 82.021 |
| 2023年3月13日 | 82.476 | 0.73 | 0.89% | 81.742 | 82.744 | 81.733 |
| 2023年3月6日 | 82.003 | 0.2 | 0.25% | 81.796 | 82.199 | 81.562 |
| 2023年2月27日 | 81.936 | -0.95 | -1.14% | 82.877 | 82.904 | 81.857 |
| 2023年2月20日 | 82.68 | 0.05 | 0.06% | 82.626 | 82.815 | 82.562 |
| 2023年2月13日 | 82.795 | 0.14 | 0.17% | 82.653 | 82.859 | 82.533 |
| 2023年2月6日 | 82.465 | 0.1 | 0.12% | 82.364 | 82.754 | 82.28 |
| 2023年1月30日 | 81.807 | 0.22 | 0.28% | 81.578 | 82.26 | 81.445 |
| 2023年1月23日 | 81.476 | 0.55 | 0.69% | 80.917 | 81.729 | 80.897 |
| 2023年1月16日 | 81.082 | -0.16 | -0.19% | 81.235 | 81.831 | 81.031 |
| 2023年1月9日 | 81.304 | -0.97 | -1.18% | 82.267 | 82.385 | 81.233 |
| 2023年1月2日 | 82.689 | 0.08 | 0.1% | 82.605 | 82.89 | 82.403 |
| 2022年12月26日 | 82.69 | 0.05 | 0.06% | 82.636 | 82.863 | 82.612 |
| 2022年12月19日 | 82.797 | -0.05 | -0.06% | 82.842 | 82.842 | 82.508 |
| 2022年12月12日 | 82.771 | 0.17 | 0.2% | 82.6 | 82.838 | 82.358 |
| 2022年12月5日 | 82.225 | 0.98 | 1.21% | 81.236 | 82.638 | 81.233 |
| 2022年11月28日 | 81.26 | -0.49 | -0.6% | 81.747 | 81.747 | 80.953 |
| 2022年11月21日 | 81.646 | -0.14 | -0.17% | 81.783 | 81.89 | 81.362 |
| 2022年11月14日 | 81.665 | 1.1 | 1.37% | 80.555 | 81.742 | 80.554 |
| 2022年11月7日 | 80.828 | -1.23 | -1.5% | 82.057 | 82.273 | 80.52 |
| 2022年10月31日 | 82.382 | 0.1 | 0.12% | 82.281 | 82.869 | 82.26 |
| 2022年10月24日 | 82.424 | -0.23 | -0.27% | 82.647 | 82.906 | 81.915 |
| 2022年10月17日 | 82.61 | 0.29 | 0.36% | 82.311 | 83.2 | 81.95 |
| 2022年10月10日 | 82.539 | -0.09 | -0.11% | 82.628 | 82.636 | 82.067 |
| 2022年10月3日 | 82.209 | 0.49 | 0.61% | 81.71 | 82.355 | 81.214 |
| 2022年9月26日 | 81.258 | -0.11 | -0.13% | 81.363 | 81.906 | 81.022 |
| 2022年9月19日 | 80.946 | 1.28 | 1.61% | 79.66 | 81.203 | 79.521 |
| 2022年9月12日 | 79.674 | 0.1 | 0.12% | 79.574 | 79.819 | 78.983 |
| 2022年9月5日 | 79.5 | -0.26 | -0.33% | 79.759 | 80.093 | 79.397 |
| 2022年8月29日 | 79.713 | -0.24 | -0.3% | 79.949 | 80.16 | 79.226 |
| 2022年8月22日 | 79.788 | -0.04 | -0.04% | 79.818 | 79.996 | 79.626 |
| 2022年8月15日 | 79.717 | 0.11 | 0.13% | 79.606 | 79.769 | 79.192 |
| 2022年8月8日 | 79.58 | 0.17 | 0.21% | 79.41 | 79.676 | 79.196 |
| 2022年8月1日 | 79.233 | 0.15 | 0.19% | 79.082 | 79.765 | 78.44 |
| 2022年7月25日 | 79.244 | -0.57 | -0.71% | 79.809 | 79.863 | 79.113 |
| 2022年7月18日 | 79.808 | 0.11 | 0.14% | 79.693 | 79.983 | 79.693 |
| 2022年7月11日 | 79.817 | 0.54 | 0.69% | 79.267 | 79.907 | 79.234 |
| 2022年7月4日 | 79.183 | 0.25 | 0.32% | 78.928 | 79.503 | 78.794 |
| 2022年6月27日 | 78.996 | 0.76 | 0.97% | 78.232 | 79.06 | 78.196 |
| 2022年6月20日 | 78.266 | 0.4 | 0.51% | 77.864 | 78.334 | 77.804 |
| 2022年6月13日 | 77.986 | -0.16 | -0.21% | 78.146 | 78.205 | 77.875 |
| 2022年6月6日 | 77.777 | 0.23 | 0.3% | 77.54 | 77.818 | 77.54 |
| 2022年5月30日 | 77.542 | 0.12 | 0.16% | 77.414 | 77.663 | 77.41 |
| 2022年5月23日 | 77.488 | -0.13 | -0.17% | 77.615 | 77.622 | 77.385 |
| 2022年5月16日 | 77.475 | -0.09 | -0.11% | 77.558 | 77.866 | 77.406 |
| 2022年5月9日 | 77.379 | 0.12 | 0.16% | 77.255 | 77.676 | 77.114 |
| 2022年5月2日 | 76.85 | 0.44 | 0.57% | 76.408 | 76.937 | 75.939 |
| 2022年4月25日 | 76.393 | -0.19 | -0.25% | 76.582 | 76.72 | 76.216 |
| 2022年4月18日 | 76.419 | 0.04 | 0.05% | 76.376 | 76.701 | 76.029 |
| 2022年4月11日 | 76.244 | 0.36 | 0.47% | 75.882 | 76.546 | 75.727 |
| 2022年4月4日 | 75.861 | 0.06 | 0.09% | 75.792 | 75.969 | 75.254 |
| 2022年3月28日 | 75.934 | -0.37 | -0.49% | 76.301 | 76.386 | 75.583 |
| 2022年3月21日 | 76.2 | 0.2 | 0.26% | 76 | 76.492 | 75.977 |
| 2022年3月14日 | 76.139 | -0.54 | -0.7% | 76.671 | 76.701 | 75.754 |
| 2022年3月7日 | 76.585 | -0.11 | -0.14% | 76.686 | 77.067 | 76.06 |
| 2022年2月28日 | 76.148 | 0.47 | 0.62% | 75.674 | 76.236 | 75.21 |
| 2022年2月21日 | 75.291 | 0.73 | 0.98% | 74.556 | 75.622 | 74.344 |
| 2022年2月14日 | 74.655 | -0.9 | -1.18% | 75.545 | 75.726 | 74.582 |
| 2022年2月7日 | 75.381 | 0.71 | 0.95% | 74.67 | 75.508 | 74.576 |
| 2022年1月31日 | 74.71 | -0.3 | -0.39% | 75.002 | 75.051 | 74.418 |
| 2022年1月24日 | 75.036 | 0.66 | 0.88% | 74.375 | 75.377 | 74.357 |
USD/INR news
最新新闻
显示更多
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
