金融票据基础知识
| 日期 | 关闭 | 更改 | 更改(%): | 开盘价 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月17日 | 7.52 | -0.2 | -2.47% | 7.71 | 7.71 | 7.11 |
| 2025年11月10日 | 7.75 | 0.55 | 7.78% | 7.19 | 7.93 | 7.09 |
| 2025年11月3日 | 7.05 | -0.3 | -3.96% | 7.34 | 7.45 | 6.91 |
| 2025年10月27日 | 7.37 | -0.04 | -0.41% | 7.4 | 7.5 | 7.26 |
| 2025年10月20日 | 7.41 | 0.02 | 0.27% | 7.39 | 7.62 | 7.3 |
| 2025年10月13日 | 7.39 | -0.21 | -2.64% | 7.59 | 7.82 | 7.21 |
| 2025年10月6日 | 7.56 | -0.06 | -0.66% | 7.61 | 7.93 | 7.54 |
| 2025年9月29日 | 7.72 | -0.07 | -0.78% | 7.78 | 7.98 | 7.53 |
| 2025年9月22日 | 7.81 | -0.07 | -0.77% | 7.87 | 8.2 | 7.78 |
| 2025年9月15日 | 7.95 | -0.13 | -1.49% | 8.07 | 8.3 | 7.74 |
| 2025年9月8日 | 8.03 | -0.09 | -1.11% | 8.12 | 8.33 | 7.97 |
| 2025年9月1日 | 8.11 | -0.67 | -7.53% | 8.77 | 8.79 | 7.8 |
| 2025年8月25日 | 8.71 | -0.37 | -4.08% | 9.08 | 9.22 | 8.56 |
| 2025年8月18日 | 9.08 | -0.14 | -1.42% | 9.21 | 9.23 | 8.76 |
| 2025年8月11日 | 9.24 | 1.4 | 17.85% | 7.84 | 9.26 | 6.8 |
| 2025年8月4日 | 7.78 | 0.08 | 1.03% | 7.7 | 8.03 | 7.64 |
| 2025年7月28日 | 7.69 | -0.49 | -6% | 8.18 | 8.19 | 7.6 |
| 2025年7月21日 | 8.01 | 0.02 | 0.37% | 7.98 | 8.03 | 7.71 |
| 2025年7月14日 | 7.72 | 0.14 | 1.98% | 7.57 | 7.89 | 7.31 |
| 2025年7月7日 | 7.69 | 0.23 | 3.08% | 7.46 | 7.85 | 7.46 |
| 2025年6月30日 | 7.48 | 0.23 | 3.17% | 7.25 | 7.78 | 7.24 |
| 2025年6月23日 | 7.25 | 0.79 | 12.4% | 6.45 | 7.27 | 6.27 |
| 2025年6月16日 | 6.57 | 0.23 | 3.62% | 6.34 | 6.64 | 6.16 |
| 2025年6月9日 | 6.32 | -0.9 | -12.47% | 7.22 | 7.38 | 6.21 |
| 2025年6月2日 | 7.16 | -0.13 | -1.79% | 7.29 | 7.59 | 7.12 |
| 2025年5月26日 | 7.33 | 0.36 | 5.16% | 6.97 | 7.62 | 6.97 |
| 2025年5月19日 | 6.88 | 0.12 | 1.77% | 6.76 | 7.14 | 6.72 |
| 2025年5月12日 | 6.78 | -0.56 | -7.63% | 7.34 | 7.65 | 6.53 |
| 2025年5月5日 | 7.21 | 0.2 | 2.85% | 7.01 | 7.27 | 6.68 |
| 2025年4月28日 | 6.89 | 0.09 | 1.47% | 6.79 | 7.02 | 6.62 |
| 2025年4月21日 | 6.71 | 0.54 | 8.75% | 6.17 | 6.79 | 6.14 |
| 2025年4月14日 | 6.27 | 0.15 | 2.61% | 6.11 | 6.32 | 6.08 |
| 2025年4月7日 | 6.04 | 0.57 | 10.42% | 5.47 | 6.53 | 5.32 |
| 2025年3月31日 | 5.84 | -0.46 | -7.31% | 6.3 | 6.57 | 5.54 |
| 2025年3月24日 | 6.59 | -0.74 | -9.98% | 7.32 | 7.48 | 6.57 |
| 2025年3月17日 | 7.28 | 0.45 | 6.58% | 6.83 | 7.51 | 6.76 |
| 2025年3月10日 | 6.73 | -0.55 | -7.56% | 7.28 | 7.28 | 6.56 |
| 2025年3月3日 | 7.17 | 0.2 | 3.01% | 6.96 | 7.48 | 6.63 |
| 2025年2月24日 | 6.97 | 0.38 | 5.92% | 6.58 | 7.17 | 6.5 |
| 2025年2月17日 | 6.56 | -0.56 | -7.74% | 7.11 | 7.22 | 6.49 |
| 2025年2月10日 | 7.12 | -1.31 | -15.54% | 8.43 | 8.48 | 7.03 |
| 2025年2月3日 | 8.42 | 0.58 | 7.39% | 7.84 | 8.49 | 7.76 |
| 2025年1月27日 | 8.21 | 0.3 | 3.79% | 7.91 | 8.31 | 7.72 |
| 2025年1月20日 | 7.93 | 0.33 | 4.47% | 7.59 | 8.16 | 7.51 |
| 2025年1月13日 | 7.58 | 0.03 | 0.39% | 7.55 | 7.72 | 7.42 |
| 2025年1月6日 | 7.66 | -0.45 | -5.55% | 8.11 | 8.22 | 7.55 |
| 2024年12月30日 | 8.1 | -0.22 | -2.53% | 8.31 | 8.38 | 8.05 |
| 2024年12月23日 | 8.31 | -0.16 | -1.78% | 8.46 | 8.66 | 8.25 |
| 2024年12月16日 | 8.44 | -0.08 | -0.83% | 8.51 | 8.65 | 8.08 |
| 2024年12月9日 | 8.54 | 0.04 | 0.58% | 8.49 | 8.85 | 7.7 |
| 2024年12月2日 | 8.42 | 1 | 13.63% | 7.41 | 8.5 | 7.27 |
| 2024年11月25日 | 7.5 | 0 | 0.13% | 7.49 | 7.69 | 7.33 |
| 2024年11月18日 | 7.41 | -0.3 | -3.9% | 7.71 | 7.71 | 7.21 |
| 2024年11月11日 | 7.72 | -0.24 | -2.9% | 7.95 | 7.96 | 7.45 |
| 2024年11月4日 | 7.83 | 0.2 | 2.62% | 7.63 | 8.02 | 7.53 |
| 2024年10月28日 | 7.61 | -0.26 | -3.31% | 7.87 | 7.94 | 7.25 |
| 2024年10月21日 | 7.67 | 0.33 | 4.49% | 7.34 | 7.86 | 7.3 |
| 2024年10月14日 | 7.34 | 0.54 | 7.94% | 6.8 | 7.35 | 6.71 |
| 2024年10月7日 | 6.83 | 0.19 | 2.86% | 6.64 | 6.88 | 6.46 |
| 2024年9月30日 | 6.52 | -0.44 | -6.19% | 6.95 | 6.95 | 6.28 |
| 2024年9月23日 | 6.98 | 0.45 | 6.89% | 6.53 | 7.1 | 6.46 |
| 2024年9月16日 | 6.54 | 0.65 | 11.03% | 5.89 | 6.71 | 5.82 |
| 2024年9月9日 | 5.91 | 0.08 | 1.37% | 5.83 | 5.94 | 5.72 |
| 2024年9月2日 | 5.75 | -0.17 | -2.88% | 5.92 | 5.96 | 5.65 |
| 2024年8月26日 | 5.93 | 0.12 | 2.06% | 5.81 | 6.26 | 5.78 |
| 2024年8月19日 | 5.81 | 0.04 | 0.69% | 5.77 | 5.9 | 5.66 |
| 2024年8月12日 | 5.77 | 0.37 | 7.05% | 5.39 | 5.8 | 5.32 |
| 2024年8月5日 | 5.34 | 0.2 | 4.09% | 5.13 | 5.49 | 5.01 |
| 2024年7月29日 | 5.54 | -0.52 | -8.59% | 6.06 | 6.17 | 5.45 |
| 2024年7月22日 | 6.07 | -0.32 | -5.01% | 6.39 | 6.44 | 5.76 |
| 2024年7月15日 | 6.52 | -0.13 | -1.81% | 6.64 | 7.21 | 6.39 |
| 2024年7月8日 | 6.68 | 0.14 | 2.29% | 6.53 | 6.74 | 6.5 |
| 2024年7月1日 | 6.47 | -0.23 | -3.29% | 6.69 | 6.72 | 6.31 |
| 2024年6月24日 | 6.58 | -0.17 | -2.52% | 6.75 | 6.95 | 6.52 |
| 2024年6月17日 | 6.74 | -0.05 | -0.59% | 6.78 | 7.08 | 6.45 |
| 2024年6月10日 | 6.75 | -0.16 | -2.18% | 6.9 | 7.26 | 6.72 |
| 2024年6月3日 | 7 | 0.62 | 9.71% | 6.38 | 7.43 | 6.35 |
| 2024年5月27日 | 6.35 | -0.08 | -1.1% | 6.42 | 6.75 | 6.24 |
| 2024年5月20日 | 6.44 | -0.05 | -0.78% | 6.49 | 6.54 | 6.18 |
| 2024年5月13日 | 6.52 | -0.22 | -3.13% | 6.73 | 7.18 | 6.38 |
| 2024年5月6日 | 6.71 | 0.07 | 1.05% | 6.64 | 6.84 | 6.56 |
| 2024年4月29日 | 6.61 | -0.13 | -1.93% | 6.74 | 6.82 | 6.53 |
| 2024年4月22日 | 6.73 | -0.08 | -1.18% | 6.81 | 6.97 | 6.56 |
| 2024年4月15日 | 6.68 | -0.56 | -7.61% | 7.23 | 7.46 | 6.52 |
| 2024年4月8日 | 7.31 | -0.38 | -4.82% | 7.68 | 7.99 | 7.19 |
| 2024年4月1日 | 7.59 | -0.03 | -0.27% | 7.61 | 7.76 | 7.27 |
| 2024年3月25日 | 7.62 | 0.79 | 11.73% | 6.82 | 7.7 | 6.76 |
| 2024年3月18日 | 6.85 | 0.25 | 3.78% | 6.6 | 6.95 | 6.44 |
| 2024年3月11日 | 6.62 | -0.04 | -0.46% | 6.65 | 6.8 | 6.53 |
| 2024年3月4日 | 6.68 | 0.3 | 4.86% | 6.37 | 6.88 | 6 |
| 2024年2月26日 | 6.38 | -0.14 | -2.15% | 6.52 | 6.67 | 6.3 |
| 2024年2月19日 | 6.62 | 0.16 | 2.47% | 6.46 | 6.98 | 6.37 |
| 2024年2月12日 | 6.49 | 0.03 | 0.46% | 6.46 | 7.31 | 6.18 |
| 2024年2月5日 | 6.44 | 0.33 | 5.4% | 6.11 | 6.55 | 6.03 |
| 2024年1月29日 | 6.13 | -0.49 | -7.27% | 6.61 | 6.61 | 6.11 |
| 2024年1月22日 | 6.64 | 0.26 | 4.23% | 6.37 | 6.75 | 6.29 |
| 2024年1月15日 | 6.32 | -0.09 | -1.26% | 6.4 | 6.51 | 5.94 |
| 2024年1月8日 | 6.44 | -0.36 | -5.3% | 6.8 | 6.89 | 6.4 |
| 2024年1月1日 | 6.79 | -0.31 | -4.37% | 7.1 | 7.26 | 6.56 |
| 2023年12月25日 | 7.04 | -0.04 | -0.43% | 7.07 | 7.18 | 7.01 |
| 2023年12月18日 | 7.1 | 0.17 | 2.6% | 6.92 | 7.14 | 6.91 |
| 2023年12月11日 | 7.04 | -0.21 | -2.9% | 7.25 | 7.31 | 6.89 |
| 2023年12月4日 | 7.26 | 1.59 | 28.26% | 5.66 | 7.28 | 5.66 |
| 2023年11月27日 | 5.65 | 0.05 | 0.89% | 5.6 | 5.75 | 5.41 |
| 2023年11月20日 | 5.66 | -0.09 | -1.57% | 5.75 | 5.93 | 5.51 |
| 2023年11月13日 | 5.66 | 0.61 | 12.07% | 5.05 | 5.67 | 5.05 |
| 2023年11月6日 | 5.04 | -0.17 | -3.08% | 5.2 | 5.24 | 4.95 |
| 2023年10月30日 | 5.11 | 0.41 | 8.72% | 4.7 | 5.25 | 4.65 |
| 2023年10月23日 | 4.71 | 0.01 | 0.42% | 4.69 | 4.86 | 4.35 |
| 2023年10月16日 | 4.71 | -0.1 | -2.08% | 4.81 | 5.17 | 4.71 |
| 2023年10月9日 | 4.83 | -0.09 | -1.63% | 4.91 | 5.12 | 4.69 |
| 2023年10月2日 | 5.07 | -0.11 | -2.13% | 5.18 | 5.32 | 4.78 |
| 2023年9月25日 | 5.2 | -0.23 | -4.24% | 5.43 | 5.45 | 4.87 |
| 2023年9月18日 | 5.53 | 0.02 | 0.36% | 5.51 | 5.76 | 5.38 |
| 2023年9月11日 | 5.58 | 0.11 | 2.01% | 5.47 | 5.68 | 5.38 |
| 2023年9月4日 | 5.39 | 0.08 | 1.69% | 5.3 | 5.54 | 5.24 |
| 2023年8月28日 | 5.26 | -0.23 | -4.02% | 5.48 | 5.64 | 5.2 |
| 2023年8月21日 | 5.43 | -0.61 | -9.96% | 6.03 | 6.27 | 5.4 |
| 2023年8月14日 | 6.08 | -0.5 | -7.46% | 6.57 | 6.75 | 5.93 |
| 2023年8月7日 | 6.61 | -0.31 | -4.48% | 6.92 | 7.06 | 6.35 |
| 2023年7月31日 | 6.93 | -0.07 | -0.86% | 6.99 | 7.39 | 6.58 |
| 2023年7月24日 | 6.98 | 0.05 | 0.72% | 6.93 | 7.01 | 6.69 |
| 2023年7月17日 | 7.02 | 0.21 | 3.23% | 6.8 | 7.11 | 6.68 |
| 2023年7月10日 | 6.85 | 0.22 | 3.47% | 6.62 | 7.07 | 6.55 |
| 2023年7月3日 | 6.63 | 0.13 | 2.15% | 6.49 | 7.12 | 6.45 |
| 2023年6月26日 | 6.49 | 0.18 | 2.85% | 6.31 | 6.66 | 6.04 |
| 2023年6月19日 | 6.38 | -0.54 | -7.81% | 6.92 | 6.95 | 6.28 |
| 2023年6月12日 | 6.99 | 0.5 | 7.7% | 6.49 | 7.09 | 6.47 |
| 2023年6月5日 | 6.43 | 0.26 | 4.38% | 6.16 | 6.47 | 6.11 |
| 2023年5月29日 | 6.08 | 0 | 0% | 6.08 | 6.15 | 5.84 |
| 2023年5月22日 | 6.07 | 0.02 | 0.33% | 6.05 | 6.3 | 5.9 |
| 2023年5月15日 | 6.07 | 0.29 | 5.01% | 5.78 | 6.26 | 5.78 |
| 2023年5月8日 | 5.84 | -0.29 | -4.58% | 6.12 | 6.48 | 5.8 |
| 2023年5月1日 | 6.04 | 0.2 | 3.42% | 5.84 | 6.04 | 5.6 |
| 2023年4月24日 | 5.75 | 0.07 | 1.23% | 5.68 | 6.1 | 5.61 |
| 2023年4月17日 | 5.74 | -0.59 | -9.18% | 6.32 | 6.46 | 5.71 |
| 2023年4月10日 | 6.34 | -0.72 | -10.2% | 7.06 | 7.14 | 6.14 |
| 2023年4月3日 | 6.94 | -0.07 | -1% | 7.01 | 7.15 | 6.13 |
| 2023年3月27日 | 7.03 | -8.49 | -54.71% | 15.52 | 16.11 | 6.74 |
| 2023年3月20日 | 15.55 | -0.13 | -0.83% | 15.68 | 16.59 | 14.27 |
| 2023年3月13日 | 15.87 | -1.56 | -8.9% | 17.42 | 17.66 | 15.53 |
| 2023年3月6日 | 17.44 | -0.1 | -0.58% | 17.54 | 18.84 | 17.29 |
| 2023年2月27日 | 17.75 | 0.75 | 4.41% | 17 | 18.49 | 16.92 |
| 2023年2月20日 | 18.5 | -1 | -5.13% | 19.5 | 20 | 18.2 |
| 2023年2月13日 | 19.6 | -0.2 | -1.02% | 19.8 | 20.29 | 19.09 |
| 2023年2月6日 | 20 | 0 | 0% | 20 | 21 | 19.5 |
| 2023年1月30日 | 20.29 | 0.19 | 0.99% | 20.09 | 20.39 | 19 |
| 2023年1月23日 | 20.29 | -0.82 | -3.84% | 21.1 | 21.5 | 19.8 |
| 2023年1月16日 | 21 | 1.3 | 6.59% | 19.7 | 22.1 | 19.39 |
| 2023年1月9日 | 19.39 | 2.59 | 15.41% | 16.8 | 19.7 | 16.5 |
| 2023年1月2日 | 16.7 | 1.39 | 9.15% | 15.3 | 16.89 | 15.2 |
| 2022年12月26日 | 15.2 | -0.41 | -2.57% | 15.6 | 15.6 | 15 |
| 2022年12月19日 | 15.2 | -0.41 | -2.57% | 15.6 | 16 | 15.1 |
| 2022年12月12日 | 15.5 | -1.2 | -7.19% | 16.7 | 17.6 | 15.1 |
| 2022年12月5日 | 16.89 | 0 | 0% | 16.89 | 17.2 | 16.1 |
| 2022年11月28日 | 16.89 | -0.22 | -1.23% | 17.1 | 17.39 | 16.5 |
| 2022年11月21日 | 1.72 | 0.09 | 5.52% | 1.63 | 1.75 | 1.58 |
| 2022年11月14日 | 1.63 | -0.14 | -7.39% | 1.76 | 1.8 | 1.62 |
| 2022年11月7日 | 17.7 | 2.19 | 14.19% | 15.5 | 17.7 | 15.5 |
| 2022年10月31日 | 15.8 | 1.1 | 7.48% | 14.7 | 16 | 13.89 |
| 2022年10月24日 | 14.6 | 0.29 | 2.09% | 14.3 | 15.2 | 14.2 |
| 2022年10月17日 | 14.3 | 0.5 | 3.62% | 13.8 | 14.6 | 13.7 |
| 2022年10月10日 | 13.6 | 1.09 | 8.79% | 12.5 | 13.8 | 12.1 |
| 2022年10月3日 | 12.6 | 0.5 | 4.13% | 12.1 | 13.4 | 11.6 |
| 2022年9月26日 | 12.2 | -2.31 | -15.87% | 14.5 | 15.5 | 12.1 |
| 2022年9月19日 | 14.8 | -0.8 | -5.13% | 15.6 | 16.29 | 14.7 |
| 2022年9月12日 | 15.7 | -0.41 | -2.49% | 16.1 | 16.7 | 15 |
| 2022年9月5日 | 16 | 1.6 | 11.18% | 14.39 | 16 | 14.2 |
| 2022年8月29日 | 15 | 0.3 | 2.04% | 14.7 | 15.6 | 14.3 |
| 2022年8月22日 | 15 | -0.91 | -5.67% | 15.9 | 16.1 | 14.9 |
| 2022年8月15日 | 16.1 | -2.1 | -11.54% | 18.2 | 18.7 | 16 |
| 2022年8月8日 | 18.2 | 0.59 | 3.4% | 17.6 | 18.3 | 16.2 |
| 2022年8月1日 | 17.2 | 1.39 | 8.86% | 15.8 | 17.6 | 15.2 |
| 2022年7月25日 | 15.8 | 0.1 | 0.63% | 15.7 | 16.1 | 14.8 |
| 2022年7月18日 | 15.7 | 0.59 | 3.97% | 15.1 | 16.29 | 15.1 |
| 2022年7月11日 | 15.1 | -0.6 | -3.83% | 15.7 | 16 | 14.2 |
| 2022年7月4日 | 16 | 0 | 0% | 16 | 16.2 | 14.5 |
| 2022年6月27日 | 15.8 | -1.4 | -8.14% | 17.2 | 17.8 | 15.1 |
| 2022年6月20日 | 17 | -1.11 | -6.08% | 18.1 | 19.39 | 16.89 |
| 2022年6月13日 | 17.8 | -1.7 | -8.72% | 19.5 | 19.7 | 16.7 |
| 2022年6月6日 | 20.09 | -1.91 | -8.69% | 22 | 22.5 | 20 |
| 2022年5月30日 | 21.9 | -0.31 | -1.36% | 22.2 | 23.4 | 21.7 |
| 2022年5月23日 | 21.9 | -2.41 | -9.88% | 24.3 | 24.3 | 21.2 |
| 2022年5月16日 | 24 | -3.61 | -13.05% | 27.6 | 28.79 | 23.5 |
| 2022年5月9日 | 27.6 | 1.6 | 6.15% | 26 | 27.7 | 25 |
| 2022年5月2日 | 26.29 | -0.92 | -3.35% | 27.2 | 28.4 | 25.7 |
| 2022年4月25日 | 27.3 | 0 | 0% | 27.3 | 28 | 26 |
| 2022年4月18日 | 27.9 | -0.81 | -2.79% | 28.7 | 30 | 27.9 |
| 2022年4月11日 | 28.79 | 0.68 | 2.45% | 28.1 | 29.2 | 26.9 |
| 2022年4月4日 | 28 | -0.31 | -1.07% | 28.3 | 29.4 | 27.4 |
| 2022年3月28日 | 28.1 | 1 | 3.69% | 27.1 | 29.6 | 27 |
| 2022年3月21日 | 27 | -0.4 | -1.46% | 27.4 | 28.3 | 26.29 |
| 2022年3月14日 | 27.9 | -0.41 | -1.42% | 28.3 | 29.3 | 26.5 |
| 2022年3月7日 | 27.6 | 5.4 | 24.32% | 22.2 | 28.5 | 20.09 |
| 2022年2月28日 | 23.79 | -4.72 | -16.53% | 28.5 | 29.5 | 23.3 |
| 2022年2月21日 | 30 | -3 | -9.1% | 33 | 33.29 | 27.4 |
| 2022年2月14日 | 32.5 | 0.1 | 0.3% | 32.4 | 35.5 | 31.29 |
| 2022年2月7日 | 34.1 | 3.81 | 12.57% | 30.29 | 34.9 | 29 |
| 2022年1月31日 | 29.9 | -0.61 | -1.97% | 30.5 | 32.1 | 29.3 |
| 2022年1月24日 | 30.29 | 0.39 | 1.3% | 29.9 | 31.29 | 27.9 |
最新新闻
显示更多
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
