金融票据基础知识
日期 | 关闭 | 更改 | 更改(%): | 开盘价 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年10月6日 | 3.24 | 0.08 | 2.53% | 3.16 | 3.53 | 3 |
2025年9月29日 | 3.11 | -0.09 | -2.51% | 3.19 | 3.28 | 2.77 |
2025年9月22日 | 3.1 | 0.72 | 30.25% | 2.38 | 3.12 | 2.36 |
2025年9月15日 | 2.44 | 0.2 | 9.41% | 2.23 | 2.54 | 2.2 |
2025年9月8日 | 2.22 | 0.12 | 5.71% | 2.1 | 2.34 | 2.03 |
2025年9月1日 | 2.12 | -0.13 | -5.36% | 2.24 | 2.28 | 1.96 |
2025年8月25日 | 2.28 | 0.23 | 11.21% | 2.05 | 2.68 | 2.01 |
2025年8月18日 | 2.07 | 0.04 | 1.97% | 2.03 | 2.11 | 1.87 |
2025年8月11日 | 2.04 | 0.26 | 14.6% | 1.78 | 2.41 | 1.68 |
2025年8月4日 | 1.78 | 0.15 | 9.87% | 1.62 | 1.82 | 1.62 |
2025年7月28日 | 1.6 | -0.17 | -9.61% | 1.77 | 1.83 | 1.56 |
2025年7月21日 | 1.77 | 0 | 0% | 1.77 | 2.16 | 1.72 |
2025年7月14日 | 1.77 | 0.09 | 5.35% | 1.68 | 1.81 | 1.59 |
2025年7月7日 | 1.71 | 0.04 | 2.39% | 1.67 | 1.82 | 1.61 |
2025年6月30日 | 1.7 | 0.15 | 10.38% | 1.54 | 1.74 | 1.48 |
2025年6月23日 | 1.53 | 0.17 | 13.33% | 1.35 | 1.58 | 1.33 |
2025年6月16日 | 1.37 | -0.37 | -21.27% | 1.74 | 1.97 | 1.32 |
2025年6月9日 | 1.67 | -0.21 | -10.7% | 1.87 | 1.92 | 1.65 |
2025年5月12日 | 2.55 | 0.12 | 5.37% | 2.42 | 2.58 | 2.38 |
2025年5月5日 | 2.35 | 0.37 | 18.68% | 1.98 | 2.41 | 1.9 |
2025年4月28日 | 1.99 | 0.04 | 2.05% | 1.95 | 2.05 | 1.77 |
2025年4月21日 | 1.94 | 0.13 | 7.77% | 1.8 | 1.96 | 1.69 |
2025年4月14日 | 1.83 | -0.22 | -10.74% | 2.05 | 2.07 | 1.73 |
2025年4月7日 | 2.03 | 0.17 | 9.72% | 1.85 | 2.11 | 1.79 |
2025年3月31日 | 1.88 | -0.21 | -10.05% | 2.09 | 2.19 | 1.73 |
2025年3月24日 | 2.11 | -0.48 | -18.54% | 2.59 | 2.81 | 2.03 |
2025年3月17日 | 2.55 | -0.06 | -1.93% | 2.6 | 2.77 | 2.4 |
2025年3月10日 | 2.58 | -0.25 | -8.84% | 2.83 | 2.89 | 2.48 |
2025年3月3日 | 2.94 | -0.46 | -13.53% | 3.4 | 3.49 | 2.86 |
2025年2月24日 | 3.39 | -0.66 | -16.3% | 4.05 | 4.1 | 3.31 |
2025年2月17日 | 4.08 | -0.66 | -13.75% | 4.73 | 4.81 | 4.07 |
2025年2月10日 | 4.66 | 0.39 | 9.13% | 4.27 | 4.77 | 4.17 |
2025年2月3日 | 4.28 | 0.73 | 20.56% | 3.55 | 4.98 | 3.55 |
2025年1月27日 | 3.6 | -0.15 | -4% | 3.75 | 4.05 | 3.5 |
2025年1月20日 | 3.84 | 0.77 | 25.08% | 3.07 | 3.89 | 2.94 |
2025年1月13日 | 3.06 | -0.05 | -1.3% | 3.1 | 3.19 | 2.98 |
2025年1月6日 | 3.26 | -0.16 | -4.4% | 3.41 | 3.66 | 3.11 |
2024年12月30日 | 3.37 | 0.16 | 4.98% | 3.21 | 3.47 | 3.06 |
2024年12月23日 | 3.41 | -0.07 | -2.02% | 3.48 | 3.66 | 3.29 |
2024年12月16日 | 3.47 | -0.29 | -7.72% | 3.76 | 4.03 | 3.43 |
2024年12月9日 | 3.95 | 1.04 | 35.73% | 2.91 | 4.21 | 2.88 |
2024年12月2日 | 2.89 | 0 | 0% | 2.89 | 2.99 | 2.61 |
2024年11月25日 | 2.94 | -0.27 | -8.42% | 3.21 | 3.57 | 2.91 |
2024年11月18日 | 3.18 | 0.28 | 9.65% | 2.9 | 3.29 | 2.82 |
2024年11月11日 | 2.95 | -0.39 | -11.68% | 3.34 | 3.78 | 2.55 |
2024年11月4日 | 3.31 | -0.09 | -2.65% | 3.4 | 3.59 | 3.24 |
2024年10月28日 | 3.38 | 0.48 | 16.95% | 2.89 | 3.4 | 2.89 |
2024年10月21日 | 2.87 | -0.13 | -4.34% | 3 | 3.02 | 2.81 |
2024年10月14日 | 3.03 | 0.02 | 0.99% | 3 | 3.2 | 2.92 |
2024年10月7日 | 3 | 0.12 | 4.52% | 2.87 | 3.13 | 2.78 |
2024年9月30日 | 2.84 | -0.08 | -2.41% | 2.91 | 2.93 | 2.56 |
2024年9月23日 | 2.86 | 0.27 | 10.85% | 2.58 | 2.87 | 2.35 |
2024年9月16日 | 2.57 | 0.12 | 5.32% | 2.44 | 2.83 | 2.31 |
2024年9月9日 | 2.45 | 0.63 | 34.61% | 1.82 | 2.47 | 1.81 |
2024年9月2日 | 1.86 | -0.23 | -11.01% | 2.09 | 2.1 | 1.83 |
2024年8月26日 | 2.13 | -0.52 | -19.63% | 2.65 | 2.65 | 2.06 |
2024年8月19日 | 2.62 | 0.14 | 5.64% | 2.48 | 2.77 | 2.34 |
2024年8月12日 | 2.43 | 0.01 | 0.41% | 2.42 | 2.62 | 2.27 |
2024年8月5日 | 2.46 | -0.4 | -13.99% | 2.86 | 2.99 | 2.42 |
2024年7月29日 | 3.06 | -0.65 | -17.53% | 3.71 | 3.84 | 3.04 |
2024年7月22日 | 3.78 | 0.02 | 0.53% | 3.76 | 4.11 | 3.63 |
2024年7月15日 | 3.71 | -0.23 | -5.84% | 3.94 | 4.14 | 3.67 |
2024年7月8日 | 3.95 | 0.74 | 23.05% | 3.21 | 3.99 | 3.2 |
2024年7月1日 | 3.17 | 0.1 | 3.25% | 3.07 | 3.18 | 2.91 |
2024年6月24日 | 3.04 | -0.44 | -12.4% | 3.47 | 3.52 | 2.96 |
2024年6月17日 | 3.51 | -0.02 | -0.29% | 3.52 | 3.64 | 3.42 |
2024年6月10日 | 3.5 | -0.5 | -12.29% | 3.99 | 4.19 | 3.49 |
2024年6月3日 | 4.1 | 0.51 | 14.52% | 3.58 | 4.68 | 3.41 |
2024年5月27日 | 3.52 | -0.07 | -1.95% | 3.59 | 3.69 | 3.5 |
2024年5月20日 | 3.48 | -0.19 | -5.18% | 3.67 | 3.7 | 3.39 |
2024年5月13日 | 3.66 | -0.19 | -4.94% | 3.85 | 4.44 | 3.6 |
2024年5月6日 | 3.68 | 0 | 0% | 3.68 | 3.89 | 3.52 |
2024年4月29日 | 3.61 | 0.15 | 4.63% | 3.45 | 3.81 | 3.33 |
2024年4月22日 | 3.42 | -0.17 | -4.47% | 3.58 | 3.62 | 3.34 |
2024年4月15日 | 3.51 | -0.2 | -5.14% | 3.7 | 3.83 | 3.3 |
2024年4月8日 | 3.71 | -0.31 | -7.72% | 4.02 | 4.19 | 3.66 |
2024年4月1日 | 4.01 | -0.37 | -8.24% | 4.37 | 4.42 | 3.99 |
2024年3月25日 | 4.42 | 0.01 | 0.45% | 4.4 | 4.52 | 4.25 |
2024年3月18日 | 4.36 | -0.13 | -2.68% | 4.48 | 4.75 | 4.24 |
2024年3月11日 | 4.53 | -0.46 | -9.22% | 4.99 | 5.22 | 4.45 |
2024年3月4日 | 5.04 | 0.83 | 19.71% | 4.21 | 5.11 | 4.07 |
2024年2月26日 | 4.19 | -0.64 | -13.26% | 4.83 | 5.31 | 4.17 |
2024年2月19日 | 4.87 | -0.43 | -8.12% | 5.3 | 5.34 | 4.8 |
2024年2月12日 | 5.5 | 0.54 | 11.11% | 4.95 | 5.7 | 4.92 |
2024年2月5日 | 4.94 | 0.32 | 6.92% | 4.62 | 4.97 | 4.54 |
2024年1月29日 | 4.8 | -0.17 | -3.43% | 4.97 | 5.19 | 4.61 |
2024年1月22日 | 5.04 | 0.04 | 1% | 4.99 | 5.32 | 4.91 |
2024年1月15日 | 4.88 | -0.11 | -2.01% | 4.98 | 5.04 | 4.55 |
2024年1月8日 | 5.15 | -0.4 | -7.21% | 5.55 | 5.85 | 5.13 |
2024年1月1日 | 5.6 | -0.54 | -8.65% | 6.13 | 6.33 | 5.46 |
2023年12月25日 | 6.33 | 0.11 | 1.76% | 6.22 | 6.82 | 6.22 |
2023年12月18日 | 6.17 | -0.04 | -0.49% | 6.2 | 6.37 | 5.96 |
2023年12月11日 | 6.4 | 0.53 | 9.02% | 5.87 | 6.77 | 5.65 |
2023年12月4日 | 5.88 | 0.2 | 3.7% | 5.67 | 6.18 | 5.44 |
2023年11月27日 | 5.78 | 0.73 | 14.45% | 5.05 | 5.78 | 5.01 |
2023年11月20日 | 5.3 | 0.53 | 11.11% | 4.77 | 5.37 | 4.52 |
2023年11月13日 | 4.82 | 0.7 | 16.99% | 4.12 | 4.82 | 4.04 |
2023年11月6日 | 4.19 | -0.2 | -4.56% | 4.39 | 4.76 | 4.04 |
2023年10月30日 | 4.36 | 0.7 | 19.12% | 3.66 | 4.43 | 3.5 |
2023年10月23日 | 3.53 | -0.85 | -19.23% | 4.37 | 4.46 | 3.49 |
2023年10月16日 | 4.43 | 0.49 | 12.72% | 3.93 | 4.5 | 3.89 |
2023年10月9日 | 3.84 | -0.26 | -6.35% | 4.1 | 4.32 | 3.8 |
2023年10月2日 | 4.21 | -0.6 | -12.48% | 4.81 | 4.93 | 4.02 |
2023年9月25日 | 4.89 | 0.47 | 10.88% | 4.41 | 4.92 | 4.32 |
2023年9月18日 | 4.48 | -0.54 | -10.76% | 5.02 | 5.08 | 4.47 |
2023年9月11日 | 5.05 | -0.25 | -4.54% | 5.29 | 5.56 | 4.96 |
2023年9月4日 | 5.23 | -0.88 | -14.41% | 6.11 | 6.14 | 4.89 |
2023年8月28日 | 6.2 | 0.04 | 0.64% | 6.16 | 6.72 | 6 |
2023年8月21日 | 6.1 | -0.33 | -4.99% | 6.42 | 6.46 | 5.96 |
2023年8月14日 | 6.45 | -0.46 | -6.66% | 6.91 | 7.17 | 6.32 |
2023年8月7日 | 7.03 | -0.89 | -11.24% | 7.92 | 8.09 | 6.95 |
2023年7月31日 | 8.01 | -0.63 | -7.19% | 8.63 | 8.8 | 7.98 |
2023年7月24日 | 8.64 | -0.26 | -2.93% | 8.9 | 9.14 | 8.47 |
2023年7月17日 | 8.96 | -0.87 | -8.86% | 9.83 | 9.89 | 8.93 |
2023年7月10日 | 10.01 | 0.48 | 5.03% | 9.53 | 11.05 | 9.48 |
2023年7月3日 | 9.55 | -0.3 | -3.05% | 9.85 | 10.05 | 9.03 |
2023年6月26日 | 9.89 | 0.92 | 10.37% | 8.96 | 10.14 | 8.94 |
2023年6月19日 | 8.86 | -0.45 | -4.74% | 9.3 | 9.6 | 8.78 |
2023年6月12日 | 9.35 | -0.52 | -5.27% | 9.87 | 10.19 | 9.23 |
2023年6月5日 | 9.74 | 0.67 | 7.38% | 9.07 | 10.09 | 8.91 |
2023年5月29日 | 9.23 | 1.17 | 14.65% | 8.05 | 9.45 | 7.88 |
2023年5月22日 | 7.98 | -0.25 | -3.04% | 8.23 | 8.74 | 7.83 |
2023年5月15日 | 8.31 | 0.21 | 2.59% | 8.1 | 8.63 | 7.98 |
2023年5月8日 | 8.18 | -0.83 | -9.22% | 9.01 | 9.23 | 7.68 |
2023年5月1日 | 9.1 | -0.01 | -0.11% | 9.11 | 9.25 | 8.56 |
2023年4月24日 | 9.12 | 0.1 | 1.22% | 9.01 | 9.23 | 8.5 |
2023年4月17日 | 9.08 | -0.2 | -2.16% | 9.28 | 9.52 | 8.81 |
2023年4月10日 | 9.33 | -0.1 | -1.07% | 9.43 | 10.13 | 9.23 |
2023年4月3日 | 9.59 | -1.06 | -9.87% | 10.64 | 10.7 | 9.49 |
2023年3月27日 | 10.68 | 0.56 | 5.53% | 10.12 | 10.69 | 9.52 |
2023年3月20日 | 10.09 | 0.08 | 0.89% | 10 | 10.44 | 9.67 |
2023年3月13日 | 9.97 | 0.12 | 1.21% | 9.85 | 10.63 | 9.73 |
2023年3月6日 | 10.19 | -1.15 | -10.07% | 11.33 | 11.51 | 9.87 |
2023年2月27日 | 11.36 | 1.32 | 13.14% | 10.04 | 11.53 | 9.73 |
2023年2月20日 | 9.95 | -0.87 | -7.96% | 10.81 | 10.93 | 9.69 |
2023年2月13日 | 11.17 | 0.58 | 5.57% | 10.58 | 11.76 | 10.48 |
2023年2月6日 | 10.71 | -1 | -8.54% | 11.71 | 11.74 | 10.43 |
2023年1月30日 | 11.98 | 1.58 | 15.19% | 10.4 | 12.63 | 10.16 |
2023年1月23日 | 10.73 | 1.22 | 12.82% | 9.51 | 10.93 | 9.38 |
2023年1月16日 | 9.45 | 0.27 | 3.05% | 9.17 | 9.91 | 8.93 |
2023年1月9日 | 9.1 | 0.75 | 8.98% | 8.35 | 9.16 | 8.34 |
2023年1月2日 | 8.22 | 0.71 | 9.45% | 7.51 | 8.29 | 7.28 |
2022年12月26日 | 7.38 | 0.12 | 1.65% | 7.26 | 7.41 | 7 |
2022年12月19日 | 7.38 | -0.79 | -9.67% | 8.17 | 8.18 | 7.14 |
2022年12月12日 | 8.24 | -0.77 | -8.55% | 9.01 | 9.9 | 8.03 |
2022年12月5日 | 9.24 | -0.85 | -8.43% | 10.09 | 10.1 | 9.09 |
2022年11月28日 | 10.16 | 0.57 | 5.94% | 9.59 | 10.34 | 9.03 |
2022年11月21日 | 9.7 | 0.19 | 2.1% | 9.5 | 9.77 | 9.26 |
2022年11月14日 | 9.76 | -0.24 | -2.31% | 9.99 | 10.97 | 9.42 |
2022年11月7日 | 10.04 | 1.97 | 24.56% | 8.06 | 10.14 | 7.58 |
2022年10月31日 | 8.01 | -0.76 | -8.67% | 8.77 | 9.02 | 7.76 |
2022年10月24日 | 8.91 | 0.38 | 4.45% | 8.53 | 9.37 | 8.22 |
2022年10月17日 | 8.52 | 0.21 | 2.65% | 8.3 | 8.9 | 7.98 |
2022年10月10日 | 7.94 | -0.47 | -5.59% | 8.41 | 8.54 | 7.58 |
2022年10月3日 | 8.43 | 0.33 | 4.07% | 8.1 | 9.32 | 8.09 |
2022年9月26日 | 7.96 | -0.19 | -2.22% | 8.14 | 8.8 | 7.88 |
2022年9月19日 | 7.98 | -0.96 | -10.74% | 8.94 | 9.14 | 7.78 |
2022年9月12日 | 8.98 | -1.25 | -12.22% | 10.23 | 10.3 | 8.83 |
2022年9月5日 | 10.06 | 0.44 | 4.57% | 9.62 | 10.12 | 9.29 |
2022年8月29日 | 9.64 | -0.5 | -4.84% | 10.13 | 10.39 | 9.53 |
2022年8月22日 | 10.3 | -0.49 | -4.55% | 10.79 | 10.95 | 10.08 |
2022年8月15日 | 11.08 | -1.23 | -9.92% | 12.3 | 12.58 | 11.07 |
2022年8月8日 | 12.35 | -0.25 | -1.99% | 12.6 | 13.48 | 10.61 |
2022年8月1日 | 12.56 | 1.39 | 12.44% | 11.17 | 12.57 | 11.13 |
2022年7月25日 | 11.41 | 0.83 | 7.84% | 10.58 | 11.44 | 9.98 |
2022年7月18日 | 10.64 | 0.56 | 5.55% | 10.08 | 11.15 | 9.67 |
2022年7月11日 | 9.85 | -0.05 | -0.41% | 9.89 | 9.91 | 9.23 |
2022年7月4日 | 10.1 | 0.74 | 7.9% | 9.36 | 10.27 | 9.21 |
2022年6月27日 | 9.59 | -0.94 | -8.93% | 10.53 | 10.54 | 9.34 |
2022年6月20日 | 10.46 | 0.54 | 5.44% | 9.92 | 10.72 | 9.6 |
2022年6月13日 | 9.73 | 0.01 | 0.2% | 9.71 | 10.11 | 9.06 |
2022年6月6日 | 10.15 | -0.88 | -7.98% | 11.03 | 11.1 | 9.94 |
2022年5月30日 | 10.71 | -0.55 | -4.89% | 11.26 | 11.27 | 10.4 |
2022年5月23日 | 11.26 | 1.08 | 10.6% | 10.18 | 11.31 | 9.84 |
2022年5月16日 | 10.37 | 0.31 | 3.18% | 10.05 | 10.87 | 9.79 |
2022年5月9日 | 10.32 | -0.17 | -1.53% | 10.48 | 10.85 | 8.75 |
2022年5月2日 | 10.99 | -0.26 | -2.32% | 11.25 | 12.33 | 10.88 |
2022年4月25日 | 11.3 | -1.87 | -14.2% | 13.17 | 13.71 | 11.08 |
2022年4月18日 | 13.35 | -0.93 | -6.52% | 14.28 | 14.65 | 13.22 |
2022年4月11日 | 14.32 | -0.2 | -1.38% | 14.52 | 15.34 | 14.31 |
2022年4月4日 | 14.88 | -1.98 | -11.75% | 16.86 | 17.79 | 14.74 |
2022年3月28日 | 16.8 | 0.86 | 5.39% | 15.94 | 17.66 | 15.8 |
2022年3月21日 | 16.01 | 0.01 | 0.06% | 16 | 16.53 | 15.39 |
2022年3月14日 | 16.23 | 2.13 | 15.1% | 14.1 | 16.28 | 13.3 |
2022年3月7日 | 14.39 | -0.17 | -1.17% | 14.56 | 15.39 | 14.26 |
2022年2月28日 | 14.6 | -2.69 | -15.56% | 17.29 | 20.15 | 14.5 |
2022年2月21日 | 17.43 | 0.41 | 2.4% | 17.02 | 17.82 | 15.58 |
2022年2月14日 | 17.58 | -0.58 | -3.15% | 18.15 | 19.39 | 17.36 |
2022年2月7日 | 18.46 | 0.6 | 3.35% | 17.86 | 19.62 | 17.61 |
2022年1月31日 | 17.78 | 1.06 | 6.33% | 16.72 | 18.63 | 16.6 |
2022年1月24日 | 16.55 | 0.44 | 2.73% | 16.11 | 17.57 | 15.27 |
2022年1月17日 | 16.9 | -2.52 | -12.94% | 19.41 | 19.83 | 16.86 |
2022年1月10日 | 19.88 | 0.48 | 2.47% | 19.4 | 20.84 | 18.77 |
2022年1月3日 | 19.75 | -2.15 | -9.82% | 21.9 | 22.65 | 19.28 |
2021年12月27日 | 21.56 | -0.14 | -0.6% | 21.69 | 22.49 | 20.75 |
2021年12月20日 | 21.97 | 1.21 | 5.87% | 20.75 | 22.5 | 20.7 |
2021年12月13日 | 21.72 | -0.07 | -0.28% | 21.78 | 22.17 | 20.17 |
2021年12月6日 | 22.19 | 1.48 | 7.14% | 20.71 | 24.15 | 20.39 |
2021年11月29日 | 21.25 | -1.83 | -7.89% | 23.07 | 23.31 | 20.66 |
2021年11月22日 | 22.57 | -1.72 | -7.09% | 24.29 | 24.5 | 22.07 |
ThreeDSyst news
最新新闻
显示更多Potential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges