Live Chat

交易 Ripple XRP

RIPPLE 实时图表

Created with Highcharts 10.2.107:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:002.97533.0253.053.0753.13.125

金融票据基础知识

Weekly Search
Weekly
Daily
日期 关闭 更改 更改(%): 开盘价
2025年1月27日 3.0338 0.01 0.48% 3.0193 3.2113 2.656
2025年1月20日 3.0193 0.06 2.27% 2.952 3.3644 2.9058
2025年1月13日 2.952 0.45 18.01% 2.5013 3.3963 2.3298
2025年1月6日 2.5014 0.1 4.37% 2.3965 2.6001 2.1985
2024年12月30日 2.3965 0.3 14.63% 2.0905 2.5055 1.9936
2024年12月23日 2.0905 -0.11 -4.95% 2.1993 2.3472 2.0675
2024年12月16日 2.1994 -0.25 -9.98% 2.443 2.7226 1.9581
2024年12月9日 2.4429 -0.16 -6% 2.5988 2.6044 1.898
2024年12月2日 2.5988 0.3 13.16% 2.2964 2.9043 2.1739
2024年11月25日 2.2964 0.86 60.5% 1.4307 2.3486 1.2813
2024年11月18日 1.4303 0.37 36.03% 1.0514 1.6263 1.0514
2024年11月11日 1.0514 0.46 79.51% 0.5857 1.264 0.5676
2024年11月4日 0.5856 0.08 17.14% 0.4999 0.6155 0.4927
2024年10月28日 0.4999 -0.02 -2.62% 0.5133 0.5275 0.4892
2024年10月21日 0.5133 -0.04 -5.84% 0.5451 0.5569 0.484
2024年10月14日 0.5451 0.01 3.12% 0.5286 0.563 0.5253
2024年10月7日 0.5286 -0.01 -0.4% 0.5307 0.5423 0.518
2024年9月30日 0.5307 -0.11 -16.89% 0.6385 0.6514 0.5042
2024年9月23日 0.6385 0.05 9.23% 0.5845 0.6613 0.5715
2024年9月16日 0.5845 0.01 2.9% 0.568 0.6094 0.5572
2024年9月9日 0.568 0.04 7.98% 0.526 0.5959 0.5202
2024年9月2日 0.526 -0.02 -3.38% 0.5444 0.5692 0.4996
2024年8月26日 0.5444 -0.06 -8.88% 0.5974 0.5992 0.541
2024年8月19日 0.5974 0.03 6.64% 0.5602 0.6277 0.5583
2024年8月12日 0.5602 0.01 1.87% 0.5499 0.5807 0.5477
2024年8月5日 0.5499 0.03 5.79% 0.5198 0.6402 0.429
2024年7月29日 0.5198 -0.08 -13.14% 0.5984 0.6553 0.5107
2024年7月22日 0.5984 0 0.53% 0.5952 0.6298 0.5775
2024年7月15日 0.5952 0.07 15.05% 0.5173 0.6344 0.5172
2024年7月8日 0.5172 0.1 24.17% 0.4165 0.5627 0.4004
2024年7月1日 0.4165 -0.06 -11.86% 0.4725 0.4848 0.3795
2024年6月24日 0.4725 -0.01 -0.84% 0.4765 0.4789 0.4589
2024年6月17日 0.4765 -0.01 -1.92% 0.4858 0.5173 0.4672
2024年6月10日 0.4858 -0.01 -2% 0.4957 0.5023 0.4571
2024年6月3日 0.4957 -0.02 -2.9% 0.5105 0.5294 0.4536
2024年5月27日 0.5105 -0.02 -2.79% 0.5251 0.5375 0.505
2024年5月20日 0.5251 0.01 3.67% 0.5065 0.554 0.5008
2024年5月13日 0.5065 0.01 2.07% 0.4962 0.5264 0.4838
2024年5月6日 0.4962 -0.04 -5.8% 0.5267 0.5669 0.4929
2024年4月29日 0.5267 0.01 3.82% 0.5073 0.537 0.4755
2024年4月22日 0.5073 -0.02 -2.78% 0.5218 0.5676 0.5048
2024年4月15日 0.5218 0.02 4.17% 0.5009 0.5337 0.4639
2024年4月8日 0.5009 -0.1 -15.32% 0.5915 0.639 0.4084
2024年4月1日 0.5915 -0.04 -5.56% 0.6263 0.6302 0.5595
2024年3月25日 0.6263 -0.01 -0.53% 0.6296 0.6595 0.6001
2024年3月18日 0.6296 0.01 2.27% 0.6156 0.6655 0.5656
2024年3月11日 0.6156 0 1.63% 0.6057 0.7411 0.5821
2024年3月4日 0.6057 -0.02 -2.98% 0.6243 0.6664 0.5355
2024年2月26日 0.6242 0.08 15.69% 0.5395 0.6482 0.526
2024年2月19日 0.5395 -0.02 -2.66% 0.5542 0.5721 0.5222
2024年2月12日 0.5542 0.03 5.94% 0.5231 0.5763 0.5116
2024年2月5日 0.5231 0.02 4.64% 0.4999 0.5328 0.4936
2024年1月29日 0.4999 -0.03 -4.09% 0.5212 0.537 0.4822
2024年1月22日 0.5212 -0.03 -4.02% 0.543 0.5463 0.4931
2024年1月15日 0.543 -0.04 -5.29% 0.5733 0.5862 0.5183
2024年1月8日 0.5733 0.02 4.46% 0.5488 0.6213 0.5421
2024年1月1日 0.5487 -0.07 -10.35% 0.612 0.637 0.4522
2023年12月25日 0.612 0 0.39% 0.6096 0.6549 0.5965
2023年12月18日 0.6096 0 0.18% 0.6085 0.628 0.5759
2023年12月11日 0.6177 -0.05 -6.24% 0.6588 0.6598 0.5909
2023年12月4日 0.6588 0.03 6.22% 0.6202 0.697 0.583
2023年11月27日 0.6202 0 1.2% 0.6128 0.6308 0.591
2023年11月20日 0.6128 -0.02 -1.67% 0.6232 0.6345 0.5706
2023年11月13日 0.6232 -0.04 -5.34% 0.6583 0.746 0.5831
2023年11月6日 0.6583 0 0.04% 0.658 0.7294 0.6302
2023年10月30日 0.6582 0.1 18.98% 0.5532 0.6599 0.5467
2023年10月23日 0.5532 0.03 6.44% 0.5197 0.5831 0.517
2023年10月16日 0.5198 0.03 7.26% 0.4846 0.5292 0.4748
2023年10月9日 0.4846 -0.03 -5.83% 0.5146 0.5173 0.4712
2023年10月2日 0.5146 -0.01 -1.25% 0.5211 0.545 0.503
2023年9月25日 0.5211 0.02 4.4% 0.4991 0.5462 0.4882
2023年9月18日 0.4991 0 1.91% 0.4897 0.5223 0.4846
2023年9月11日 0.4897 -0.01 -0.84% 0.4938 0.5053 0.4565
2023年9月4日 0.4938 -0.01 -1.56% 0.5016 0.5097 0.4881
2023年8月28日 0.5016 -0.02 -3.62% 0.5204 0.546 0.4836
2023年8月21日 0.5204 -0.02 -2.82% 0.5355 0.5367 0.5005
2023年8月14日 0.5355 -0.09 -13.93% 0.6221 0.6333 0.4197
2023年8月7日 0.6221 0 0.33% 0.62 0.6626 0.5919
2023年7月31日 0.6199 -0.09 -11.66% 0.7017 0.7172 0.6068
2023年7月24日 0.7017 -0.04 -4.6% 0.7355 0.7392 0.672
2023年7月17日 0.7355 -0.01 -1.15% 0.744 0.8491 0.7106
2023年7月10日 0.7441 0.27 59.91% 0.4653 0.9304 0.4596
2023年7月3日 0.4653 -0.02 -3.37% 0.4815 0.4903 0.4552
2023年6月26日 0.4815 -0.01 -1.2% 0.4873 0.4929 0.447
2023年6月19日 0.4873 0 0.72% 0.4838 0.5238 0.4691
2023年6月12日 0.4838 -0.04 -6.59% 0.5179 0.5619 0.4531
2023年6月5日 0.5179 -0.02 -2.82% 0.5329 0.5399 0.4727
2023年5月29日 0.5329 0.05 11.2% 0.4792 0.5432 0.4734
2023年5月22日 0.4792 0.02 5.41% 0.4546 0.4831 0.4404
2023年5月15日 0.4546 0.03 7.62% 0.4224 0.4724 0.4156
2023年5月8日 0.4224 -0.03 -5.42% 0.4466 0.4487 0.4075
2023年5月1日 0.4465 -0.03 -4.54% 0.4677 0.4696 0.4436
2023年4月24日 0.4675 0 1.23% 0.4618 0.484 0.4311
2023年4月17日 0.4618 -0.06 -10.87% 0.5181 0.5353 0.4376
2023年4月10日 0.5181 0.01 3.08% 0.5026 0.544 0.4962
2023年4月3日 0.5026 -0.02 -2.53% 0.5156 0.5239 0.4793
2023年3月27日 0.5156 0.07 15.78% 0.4453 0.5818 0.4398
2023年3月20日 0.4453 0.06 15.96% 0.384 0.4897 0.3689
2023年3月13日 0.384 0.01 3.5% 0.371 0.3981 0.3541
2023年3月6日 0.371 0 1.97% 0.3638 0.3982 0.349
2023年2月27日 0.3638 -0.02 -2.97% 0.3749 0.3816 0.3502
2023年2月20日 0.3749 -0.01 -2.17% 0.3832 0.4056 0.3665
2023年2月13日 0.3833 -0.02 -2.57% 0.3934 0.3949 0.3821
2023年2月6日 0.3718 -0.03 -6.04% 0.3957 0.4058 0.3691
2023年1月30日 0.3957 -0.02 -3.61% 0.4105 0.419 0.3834
2023年1月23日 0.4105 0.01 3.24% 0.3976 0.43 0.3947
2023年1月16日 0.3976 0.01 4.13% 0.3818 0.4135 0.3642
2023年1月9日 0.3818 0.03 11.6% 0.3421 0.4056 0.3401
2023年1月2日 0.3421 0 1.93% 0.3356 0.352 0.2987
2022年12月26日 0.3356 -0.02 -3.73% 0.3486 0.3698 0.3307
2022年12月19日 0.3426 -0.01 -1.27% 0.347 0.352 0.3294
2022年12月12日 0.347 -0.04 -8.21% 0.378 0.3937 0.3415
2022年12月5日 0.378 -0.01 -2.23% 0.3866 0.3929 0.3709
2022年11月28日 0.3866 -0.01 -1.66% 0.3931 0.4084 0.3701
2022年11月21日 0.3931 0.03 9.98% 0.3574 0.4156 0.3423
2022年11月14日 0.3574 0.02 5.95% 0.3373 0.3942 0.3181
2022年11月7日 0.3373 -0.14 -27.95% 0.4681 0.4769 0.317
2022年10月31日 0.4681 0.01 2.83% 0.4552 0.5069 0.4424
2022年10月24日 0.4552 -0.02 -2.28% 0.4658 0.4805 0.4406
2022年10月17日 0.4658 -0.01 -1.65% 0.4736 0.481 0.4201
2022年10月10日 0.4736 -0.06 -10.6% 0.5297 0.535 0.4375
2022年10月3日 0.5297 0.08 18.92% 0.4454 0.5453 0.4346
2022年9月26日 0.4454 -0.05 -8.9% 0.4889 0.5061 0.4142
2022年9月19日 0.4889 -0.02 -3.69% 0.5076 0.5175 0.4688
2022年9月12日 0.3547 0 0.68% 0.3523 0.395 0.3186
2022年9月5日 0.3522 0.02 7.11% 0.3288 0.3585 0.3096
2022年8月29日 0.3288 0 2.94% 0.3194 0.3329 0.3157
2022年8月22日 0.3195 -0.03 -6.53% 0.3418 0.3679 0.3184
2022年8月15日 0.3418 -0.04 -8.32% 0.3728 0.3891 0.3277
2022年8月8日 0.3728 0 0.97% 0.3692 0.3893 0.3555
2022年8月1日 0.3692 -0.01 -1.89% 0.3763 0.3915 0.3605
2022年7月25日 0.3763 0.02 5.79% 0.3557 0.4069 0.3224
2022年7月18日 0.3557 0.01 5.14% 0.3383 0.3767 0.3378
2022年7月11日 0.3383 0.01 5.58% 0.3204 0.356 0.2977
2022年7月4日 0.3204 0 1.32% 0.3162 0.3533 0.3078
2022年6月27日 0.3162 -0.04 -10.68% 0.354 0.3617 0.3009
2022年6月20日 0.3541 0.03 10.31% 0.321 0.3818 0.3081
2022年6月13日 0.3209 -0.02 -5.04% 0.3379 0.3451 0.2822
2022年6月6日 0.3379 -0.06 -13.36% 0.39 0.4122 0.3343
2022年5月30日 0.39 0 1.61% 0.3838 0.4286 0.3787
2022年5月23日 0.3838 -0.04 -7.83% 0.4164 0.4232 0.3711
2022年5月16日 0.4164 -0.03 -5.95% 0.4427 0.4427 0.3857
2022年5月9日 0.4427 -0.12 -21.11% 0.5611 0.5735 0.3284
2022年5月2日 0.5611 -0.05 -6.78% 0.6019 0.6521 0.553
2022年4月25日 0.6019 -0.1 -13.2% 0.6934 0.7012 0.5617
2022年4月18日 0.6934 -0.06 -7.19% 0.7471 0.777 0.6903
2022年4月11日 0.7472 -0.01 -0.3% 0.7494 0.7945 0.6769
2022年4月4日 0.7495 -0.09 -10.6% 0.8383 0.8386 0.7418
2022年3月28日 0.8382 -0.02 -1.75% 0.8531 0.9069 0.7776
2022年3月21日 0.8277 0.02 3.24% 0.8017 0.8648 0.7863
2022年3月14日 0.7926 0 0.78% 0.7864 0.8016 0.7403
2022年3月7日 0.8078 0.06 8.67% 0.7433 0.8128 0.7021
2022年2月28日 0.7167 -0.01 -0.46% 0.72 0.8028 0.7063
2022年2月21日 0.7326 -0.05 -5.41% 0.7745 0.8007 0.6202
2022年2月14日 0.7721 -0.04 -4.42% 0.8078 0.8588 0.7525
2022年2月7日 0.7735 0.1 14.89% 0.6732 0.9155 0.67
2022年1月31日 0.638 0.03 6.1% 0.6013 0.6414 0.5798
2022年1月24日 0.6078 0 0.89% 0.6024 0.659 0.5537
2022年1月17日 0.6315 -0.15 -18.62% 0.7759 0.7804 0.6119
2022年1月10日 0.7783 0.01 2.38% 0.7602 0.8069 0.6997
2022年1月3日 0.7671 -0.09 -10.01% 0.8524 0.8616 0.7089
2021年12月27日 0.827 -0.1 -10.06% 0.9195 0.955 0.8016
2021年12月20日 0.9133 0.07 9.54% 0.8337 1.0164 0.8239
2021年12月13日 0.8013 -0.05 -5.29% 0.846 0.8478 0.76
2021年12月6日 0.8243 0.03 4.11% 0.7917 0.9345 0.7493
2021年11月29日 0.7917 -0.17 -17.23% 0.9565 1.03 0.7917
2021年11月22日 0.8513 -0.13 -12.92% 0.9776 0.9787 0.8087
2021年11月15日 0.9871 -0.11 -9.81% 1.09438 1.16122 0.9159
2021年11月8日 1.1773 -0.05 -3.37% 1.2183 1.3427 1.1194
2021年11月1日 1.2183 0.12 11.03% 1.0972 1.2518 1.0666
2021年10月25日 1.0972 0.02 2.35% 1.072 1.1544 0.9492
2021年10月18日 1.072 0.01 1.71% 1.0539 1.1586 1.0479
2021年10月11日 1.0534 -0.12 -9.53% 1.1643 1.1807 1.0155
2021年10月4日 1.1645 0.1 9.79% 1.0606 1.2237 1.0019
2021年9月27日 1.0606 0.11 12.33% 0.9441 1.084 0.8816
2021年9月20日 0.9441 -0.13 -11.81% 1.0705 1.0705 0.8533
2021年9月13日 1.0705 -0.01 -0.54% 1.0763 1.1252 1.0201
2021年9月6日 1.0763 -0.23 -17.47% 1.3041 1.4106 0.908
2021年8月30日 1.3039 0.15 13.37% 1.1501 1.3177 1.0868
2021年8月23日 1.1501 -0.04 -3.22% 1.1883 1.2982 1.0456
2021年8月16日 1.1884 -0.11 -8.3% 1.2959 1.3237 1.0466
2021年8月9日 1.2959 0.51 65.86% 0.7813 1.3438 0.7557
2021年8月2日 0.7812 0.02 3.25% 0.7566 0.836 0.6909
2021年7月26日 0.7565 0.16 27.03% 0.5955 0.7726 0.5951
2021年7月19日 0.5955 0.01 2.49% 0.581 0.6158 0.5114
2021年7月12日 0.581 -0.05 -7% 0.6247 0.6518 0.5566
2021年7月5日 0.6247 -0.07 -9.96% 0.6938 0.7043 0.5872
2021年6月28日 0.6938 0.09 16.46% 0.5957 0.7266 0.5943
2021年6月21日 0.5957 -0.18 -22.54% 0.769 0.7749 0.5047
2021年6月14日 0.7691 -0.11 -12.44% 0.8783 0.9247 0.6923
2021年6月7日 0.8782 -0.07 -6.68% 0.941 0.9699 0.7789
2021年5月31日 0.94 0.03 4.3% 0.9012 1.0947 0.8761
2021年5月24日 0.9013 0.11 14.52% 0.787 1.0641 0.7512
2021年5月17日 0.787 -0.66 -45.54% 1.4449 1.6989 0.6458
2021年5月10日 1.445 -0.09 -5.66% 1.5316 1.6231 1.2056
2021年5月3日 1.5315 -0.03 -1.64% 1.5569 1.7597 1.3223
2021年4月26日 1.5569 0.52 50.96% 1.0313 1.6628 1.0114
2021年4月19日 1.0314 -0.38 -26.68% 1.4066 1.5275 0.866
2021年4月12日 1.4072 0.06 4.55% 1.3459 1.9614 1.148
2021年4月5日 1.3459 0.71 113.73% 0.6297 1.4901 0.615

最新新闻

INR A USD currency codes on Indian and American flags, highlighting forex exchange rates.
Vanessa L 2025 Jan 31, 10:00

INR A USD Outlook Amid Trump Tariff Threats

Forex USD
3D AI chip on circuit board, symbolizing AI chip makers.
Vanessa L 2025 Jan 31, 07:30

AI Chip Makers & Semiconductor Stocks Outlook

Stocks Shares Tech NVDA
Exploring what is the best AI for day trading and its impact on tech investments.
Vanessa L 2025 Jan 28, 08:00

Is Nvidia a Good Stock to Buy?

NVDA Tech Stocks Shares
GBP to USD forecast with exchange rate chart.
Vanessa L 2025 Jan 28, 02:00

GBP to USD Forecast: Interest Rate Cuts and Economic Impacts

Forex GBP USD Stocks Shares
USD gains
Tommy Yap 2025 Jan 27, 16:00

Morning Note: USD Gains on Tariff Plans as NZD and Bitcoin Stir Markets

US500 Forex Cryptocurrencies
Falling gold bars show the is commodity trading directional trends.
Vanessa L 2025 Jan 27, 10:40

Will Trump Actually Do Tariffs? Impact on Gold

Gold Copper Commodities USD
Bitcoin price prediction amid Trump crypto policies and market volatility.
Vanessa L 2025 Jan 27, 09:00

Bitcoin Price Prediction and Trump Crypto Insights

Cryptocurrencies
MXN bills with a graph showing USD to MXN forecast trends.
Vanessa L 2025 Jan 27, 08:40

How Trump's Tariffs Impact USD to MXN and CAD USD Rate Forecast

USD CAD Forex

信息

点差

0.0060

点差(%)

0.1975 %

杠杆

1:200

隔夜利息(买入)

-0.0972 %

隔夜利息(卖出)

-0.0486 %

币种

USD

交易时间

市场开放

星期五 - 星期六

22:01 - 22:01

星期六 - 星期日

22:01 - 22:01

星期日 - 星期一

22:01 - 22:01

星期一 - 星期二

22:01 - 22:01

星期二 - 星期三

22:01 - 22:01

星期三 - 星期四

22:01 - 22:01

星期四 - 星期五

22:01 - 22:01

分析和统计

开盘价

3.1255

昨收

3.125

52 周高点/低点

0.3795 - 3.3963

市值

593118783.59

市值 %

0.0509

循环供应

19547495.798821

最大供应量

19113413

全时低音 (ATL)

0.091175163346

历史新高 (ATH)

154.72887475314

相关金融票据

资产
出售
买入
更改(%):

Bitcoin

102088.09

102190.28

-2.48%

Ethereum

3281.38

3284.88

1.09%

Litecoin

127.95

128.75

-1.38%

Ripple

3.0314

3.0374

-3.00%

相关金融票据
Trustpilot
Live Chat