金融票据基础知识
日期 | 关闭 | 更改 | 更改(%): | 开盘价 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年10月6日 | 42.1706 | -0.68 | -1.59% | 42.8479 | 43.326 | 41.4037 |
2025年9月29日 | 42.6587 | 0.15 | 0.37% | 42.4993 | 42.9376 | 40.846 |
2025年9月22日 | 42.4694 | 1.5 | 3.67% | 40.9655 | 42.8678 | 39.1328 |
2025年9月15日 | 43.4256 | -0.24 | -0.55% | 43.6646 | 45.2284 | 42.9077 |
2025年9月8日 | 43.087 | -1.06 | -2.4% | 44.1427 | 44.1427 | 42.0212 |
2025年9月1日 | 43.824 | -1.35 | -2.98% | 45.1686 | 45.557 | 43.6646 |
2025年8月25日 | 45.3379 | -1.35 | -2.89% | 46.6825 | 47.6486 | 45.2084 |
2025年8月18日 | 46.8917 | 1.22 | 2.68% | 45.6666 | 47.2403 | 44.8997 |
2025年8月11日 | 45.8857 | -0.1 | -0.22% | 45.9853 | 46.2642 | 44.82 |
2025年8月4日 | 45.8857 | 3.35 | 7.89% | 42.5292 | 46.1048 | 42.2005 |
2025年7月28日 | 42.7184 | -4.65 | -9.81% | 47.3598 | 47.4196 | 42.5093 |
2025年7月21日 | 45.5272 | 4.17 | 10.09% | 41.3539 | 45.5371 | 41.0252 |
2025年7月14日 | 41.4734 | -0.95 | -2.24% | 42.4196 | 43.5551 | 41.324 |
2025年7月7日 | 43.4555 | 1.1 | 2.61% | 42.3499 | 44.2921 | 41.7424 |
2025年6月30日 | 42.5093 | -0.23 | -0.54% | 42.7384 | 43.6348 | 40.7464 |
2025年6月23日 | 42.4794 | 1.73 | 4.25% | 40.7464 | 42.6686 | 39.3918 |
2025年6月16日 | 41.095 | -0.01 | -0.03% | 41.1049 | 41.7822 | 40.3579 |
2025年6月9日 | 41.2643 | 0.3 | 0.75% | 40.9555 | 43.1069 | 40.9555 |
2025年6月2日 | 41.1248 | -0.81 | -1.93% | 41.9316 | 42.1208 | 40.6169 |
2025年5月26日 | 42.4396 | -0.26 | -0.61% | 42.6985 | 43.6646 | 41.9515 |
2025年5月19日 | 42.0212 | -4.22 | -9.12% | 46.2343 | 46.6825 | 41.2643 |
2025年5月12日 | 45.9156 | -2.33 | -4.82% | 48.2363 | 49.5012 | 45.6666 |
2025年5月5日 | 46.9216 | 2.39 | 5.36% | 44.5312 | 47.31 | 43.5053 |
2025年4月28日 | 44.4814 | -2.42 | -5.15% | 46.8917 | 47.3996 | 43.1666 |
2025年4月21日 | 46.6726 | 2.61 | 5.94% | 44.0531 | 47.2104 | 43.0073 |
2025年4月14日 | 43.4356 | -0.58 | -1.32% | 44.0132 | 44.9196 | 42.6886 |
2025年4月7日 | 43.4356 | 2.03 | 4.9% | 41.4037 | 46.563 | 40.1886 |
2025年3月31日 | 43.4057 | -3.59 | -7.64% | 46.9913 | 47.051 | 42.6686 |
2025年3月24日 | 47.4893 | -5.21 | -9.89% | 52.6984 | 52.6984 | 46.9216 |
2025年3月17日 | 51.6824 | -1.98 | -3.68% | 53.6545 | 55.4274 | 51.045 |
2025年3月10日 | 53.2561 | -2.63 | -4.71% | 55.8856 | 58.5349 | 52.9972 |
2025年3月3日 | 54.9294 | -0.96 | -1.72% | 55.8856 | 58.3158 | 53.3756 |
2025年2月24日 | 56.2242 | -2.12 | -3.62% | 58.3357 | 60.3875 | 55.8457 |
2025年2月17日 | 57.519 | 0.85 | 1.51% | 56.6624 | 58.256 | 56.3039 |
2025年2月10日 | 56.6425 | 0.85 | 1.53% | 55.786 | 57.6784 | 54.7302 |
2025年2月3日 | 55.2282 | -3.43 | -5.85% | 58.6544 | 60.0887 | 54.8099 |
2025年1月27日 | 61.5229 | -0.32 | -0.52% | 61.8416 | 63.0568 | 60.7062 |
2025年1月20日 | 61.4632 | 0.51 | 0.84% | 60.9452 | 62.6185 | 58.6345 |
2025年1月13日 | 60.8656 | 1.01 | 1.69% | 59.8496 | 61.9811 | 59.0329 |
2025年1月6日 | 58.6744 | 1.17 | 2.04% | 57.4991 | 61.8616 | 57.3995 |
2024年12月30日 | 57.0409 | -0.78 | -1.35% | 57.8178 | 58.276 | 56.9214 |
2024年12月23日 | 57.9174 | -0.04 | -0.07% | 57.9572 | 58.2361 | 56.9015 |
2024年12月16日 | 58.2361 | -1.54 | -2.57% | 59.77 | 60.009 | 57.6584 |
2024年12月9日 | 60.5269 | -0.24 | -0.4% | 60.766 | 61.6225 | 59.4512 |
2024年12月2日 | 59.1724 | 0.45 | 0.78% | 58.7142 | 60.1086 | 57.8576 |
2024年11月25日 | 58.9333 | 0.55 | 0.95% | 58.3756 | 59.77 | 57.2003 |
2024年11月18日 | 57.3596 | -6 | -9.47% | 63.3556 | 63.6544 | 55.3079 |
2024年11月11日 | 62.8177 | -1.93 | -2.97% | 64.74 | 64.8396 | 61.2839 |
2024年11月4日 | 64.2818 | -1.04 | -1.59% | 65.3177 | 67.1702 | 60.5767 |
2024年10月28日 | 64.7998 | -5.04 | -7.22% | 69.8395 | 70.0387 | 63.9233 |
2024年10月21日 | 69.5606 | 2.39 | 3.55% | 67.1702 | 70.975 | 66.4133 |
2024年10月14日 | 67.1902 | -3.65 | -5.15% | 70.8355 | 70.8953 | 66.2539 |
2024年10月7日 | 70.6762 | 0.09 | 0.14% | 70.5766 | 70.7758 | 67.728 |
2024年9月30日 | 69.8594 | -3.09 | -4.24% | 72.947 | 73.963 | 68.3057 |
2024年9月23日 | 74.3614 | 10.07 | 15.68% | 64.2818 | 74.6602 | 63.3456 |
2024年9月16日 | 64.8595 | -1.9 | -2.84% | 66.7519 | 69.959 | 64.4611 |
2024年9月9日 | 67.0706 | 1.25 | 1.9% | 65.8157 | 67.728 | 63.4651 |
2024年9月2日 | 66.0149 | -4.53 | -6.42% | 70.5367 | 70.7957 | 65.6962 |
2024年8月26日 | 70.3375 | 1.23 | 1.78% | 69.1025 | 70.955 | 68.983 |
2024年8月19日 | 69.7798 | 2.25 | 3.33% | 67.5288 | 70.6562 | 67.469 |
2024年8月12日 | 67.3694 | 1.11 | 1.68% | 66.2539 | 67.7479 | 64.8396 |
2024年8月5日 | 65.8356 | -1.08 | -1.61% | 66.9113 | 68.0069 | 65.238 |
2024年7月29日 | 68.2061 | -1.82 | -2.59% | 70.0188 | 70.6164 | 67.6085 |
2024年7月22日 | 69.6005 | -1.98 | -2.76% | 71.5726 | 73.0666 | 66.8117 |
2024年7月15日 | 71.2538 | -3.17 | -4.26% | 74.4211 | 75.6362 | 70.477 |
2024年7月8日 | 74.959 | 4.22 | 5.97% | 70.7359 | 75.7558 | 70.7359 |
2024年7月1日 | 70.8953 | 0.57 | 0.82% | 70.3176 | 71.712 | 65.3575 |
2024年6月24日 | 69.3814 | -0.62 | -0.89% | 69.9989 | 71.8514 | 69.3017 |
2024年6月17日 | 68.7838 | -2.16 | -3.04% | 70.9351 | 70.955 | 67.5886 |
2024年6月10日 | 70.2578 | -2.28 | -3.14% | 72.5287 | 73.3853 | 68.724 |
2024年6月3日 | 75.3374 | -1.44 | -1.87% | 76.7717 | 77.8673 | 74.4012 |
2024年5月27日 | 75.5765 | 0.31 | 0.42% | 75.2578 | 75.9948 | 72.7279 |
2024年5月20日 | 75.2179 | -6.18 | -7.59% | 81.3931 | 81.7716 | 74.7199 |
2024年5月13日 | 82.1302 | 0.77 | 0.95% | 81.3533 | 85.7556 | 81.2537 |
2024年5月6日 | 81.174 | -2.59 | -3.1% | 83.7636 | 85.0783 | 80.3374 |
2024年4月29日 | 83.405 | -5.48 | -6.17% | 88.883 | 89.0424 | 82.8074 |
2024年4月22日 | 90.6758 | 1.07 | 1.2% | 89.6002 | 92.3292 | 88.3253 |
2024年4月15日 | 89.3014 | -3.47 | -3.74% | 92.7674 | 94.2814 | 87.9468 |
2024年4月8日 | 92.5682 | 0.07 | 0.08% | 92.4886 | 95.855 | 91.5523 |
2024年4月1日 | 92.7276 | 0.45 | 0.49% | 92.2694 | 95.6758 | 91.0344 |
2024年3月25日 | 92.2495 | -1.08 | -1.16% | 93.3252 | 94.3212 | 91.1141 |
2024年3月18日 | 93.2854 | 4.7 | 5.3% | 88.5842 | 94.8989 | 88.5245 |
2024年3月11日 | 87.8671 | 6.25 | 7.66% | 81.6122 | 90.1579 | 77.688 |
2024年3月4日 | 81.8911 | -3.35 | -3.93% | 85.2377 | 85.8353 | 81.3931 |
2024年2月26日 | 86.0544 | 3.8 | 4.62% | 82.2497 | 87.907 | 81.413 |
2024年2月19日 | 82.3094 | 2.62 | 3.29% | 79.68 | 82.6082 | 77.8274 |
2024年2月12日 | 80.1182 | -0.22 | -0.28% | 80.3374 | 81.3533 | 78.3454 |
2024年2月5日 | 79.9788 | -1.96 | -2.39% | 81.931 | 83.7636 | 79.9788 |
2024年1月29日 | 81.672 | 5.71 | 7.52% | 75.955 | 83.3652 | 75.3374 |
2024年1月22日 | 76.2936 | 2.48 | 3.37% | 73.8036 | 77.1302 | 71.8116 |
2024年1月15日 | 73.5845 | -1.36 | -1.81% | 74.939 | 75.3175 | 72.0108 |
2024年1月8日 | 75.1382 | -1.36 | -1.78% | 76.4928 | 78.2657 | 74.4809 |
2024年1月1日 | 76.2936 | -3.33 | -4.18% | 79.6202 | 80.7955 | 75.5964 |
2023年12月25日 | 79.68 | -0.36 | -0.45% | 80.0386 | 80.417 | 79.5007 |
2023年12月18日 | 79.7398 | -0.92 | -1.14% | 80.6561 | 81.0346 | 79.2218 |
2023年12月11日 | 80.915 | -1.86 | -2.24% | 82.7676 | 83.2457 | 79.919 |
2023年12月4日 | 83.3453 | -0.02 | -0.03% | 83.3652 | 85.0783 | 80.9748 |
2023年11月27日 | 83.6441 | -1.64 | -1.92% | 85.2775 | 85.8751 | 82.5883 |
2023年11月20日 | 85.9946 | -4.37 | -4.83% | 90.3571 | 90.8352 | 83.2058 |
2023年11月13日 | 90.5962 | 3.32 | 3.81% | 87.2695 | 92.6878 | 86.2536 |
2023年11月6日 | 87.0902 | -3.11 | -3.45% | 90.1978 | 90.9746 | 86.0146 |
2023年10月30日 | 89.6201 | 7.23 | 8.77% | 82.3891 | 90.377 | 81.5126 |
2023年10月23日 | 81.7915 | -7.04 | -7.92% | 88.8233 | 88.8631 | 81.5126 |
2023年10月16日 | 88.9826 | -1.4 | -1.55% | 90.377 | 92.2495 | 88.2655 |
2023年10月9日 | 90.2774 | 1.97 | 2.23% | 88.3054 | 92.887 | 87.4488 |
2023年10月2日 | 88.8233 | 0.17 | 0.2% | 88.644 | 89.7794 | 87.3293 |
2023年9月25日 | 88.7635 | -3.03 | -3.3% | 91.7914 | 92.628 | 86.2337 |
2023年9月18日 | 92.6081 | -5.3 | -5.42% | 97.9068 | 98.4247 | 90.895 |
2023年9月11日 | 98.7634 | -2.48 | -2.45% | 101.2434 | 101.9406 | 95.8351 |
2023年9月4日 | 100.9446 | 2.61 | 2.66% | 98.3251 | 102.1896 | 97.8072 |
2023年8月28日 | 97.7275 | -2.52 | -2.52% | 100.2474 | 102.4884 | 97.3092 |
2023年8月21日 | 99.5402 | -1.56 | -1.54% | 101.094 | 102.8868 | 98.6638 |
2023年8月14日 | 101.841 | -1.45 | -1.4% | 103.2852 | 104.829 | 99.849 |
2023年8月7日 | 104.3808 | -4.89 | -4.47% | 109.2612 | 109.5102 | 103.9824 |
2023年7月31日 | 110.0082 | -1.65 | -1.48% | 111.6516 | 113.0958 | 109.1118 |
2023年7月24日 | 111.6018 | 1.49 | 1.35% | 110.1078 | 112.299 | 106.2732 |
2023年7月17日 | 110.9544 | -1.5 | -1.33% | 112.4484 | 114.1416 | 110.805 |
2023年7月10日 | 114.0918 | 4.18 | 3.8% | 109.9086 | 115.038 | 109.0122 |
2023年7月3日 | 109.809 | -4.24 | -3.72% | 114.042 | 115.8846 | 107.2692 |
2023年6月26日 | 113.3448 | 5.02 | 4.64% | 108.315 | 113.4942 | 106.7214 |
2023年6月19日 | 108.2154 | -5.43 | -4.78% | 113.6436 | 113.9424 | 108.066 |
2023年6月12日 | 114.3906 | -2.74 | -2.34% | 117.1296 | 119.6694 | 112.4484 |
2023年6月5日 | 116.2332 | -0.8 | -0.69% | 117.03 | 118.4244 | 115.2372 |
2023年5月29日 | 117.5778 | -0.85 | -0.72% | 118.4244 | 118.7232 | 114.291 |
2023年5月22日 | 117.4782 | -0.85 | -0.72% | 118.3248 | 120.3666 | 113.9424 |
2023年5月15日 | 117.6774 | 2.58 | 2.25% | 115.0878 | 118.2252 | 111.552 |
2023年5月8日 | 115.1376 | 0.64 | 0.56% | 114.4902 | 115.536 | 112.0002 |
2023年5月1日 | 114.8886 | 1.34 | 1.18% | 113.544 | 115.038 | 106.821 |
2023年4月24日 | 112.7472 | -1.7 | -1.48% | 114.4404 | 115.287 | 110.556 |
2023年4月17日 | 114.2412 | -4.14 | -3.5% | 118.3746 | 119.1216 | 111.3528 |
2023年4月10日 | 118.4244 | -0.4 | -0.34% | 118.8228 | 119.5698 | 117.6774 |
2023年4月3日 | 117.3786 | -0.45 | -0.39% | 117.8268 | 118.3746 | 116.1336 |
2023年3月27日 | 116.9304 | 3.28 | 2.89% | 113.6436 | 118.524 | 113.544 |
2023年3月20日 | 111.8508 | 0.49 | 0.44% | 111.3528 | 117.2292 | 110.6556 |
2023年3月13日 | 113.1456 | -2.59 | -2.24% | 115.7352 | 116.3328 | 106.572 |
2023年3月6日 | 112.7472 | -1.3 | -1.14% | 114.042 | 117.8268 | 111.1536 |
2023年2月27日 | 114.4404 | 3.18 | 2.86% | 111.2532 | 114.7392 | 110.6556 |
2023年2月20日 | 110.6556 | -3.59 | -3.14% | 114.2412 | 114.54 | 109.7592 |
2023年2月13日 | 113.4444 | 0.89 | 0.79% | 112.548 | 114.9384 | 111.4524 |
2023年2月6日 | 113.046 | 0.09 | 0.08% | 112.9464 | 114.7392 | 109.7592 |
2023年1月30日 | 114.4404 | 8.56 | 8.09% | 105.8748 | 117.8268 | 104.082 |
2023年1月23日 | 105.4764 | 2.58 | 2.51% | 102.8868 | 105.7752 | 101.094 |
2023年1月16日 | 102.4884 | -2.79 | -2.65% | 105.2772 | 105.8748 | 98.106 |
2023年1月9日 | 104.082 | 8.41 | 8.79% | 95.6658 | 105.6756 | 94.4208 |
2023年1月2日 | 95.2176 | 0.79 | 0.84% | 94.4208 | 96.5622 | 92.9268 |
2022年12月26日 | 94.4208 | 1.69 | 1.82% | 92.7276 | 95.6758 | 92.13 |
2022年12月19日 | 91.5722 | -3.27 | -3.45% | 94.8391 | 97.5881 | 90.636 |
2022年12月12日 | 94.62 | -5.98 | -5.95% | 100.596 | 104.9784 | 93.624 |
2022年12月5日 | 100.845 | -6.18 | -5.78% | 107.0202 | 107.3688 | 99.4008 |
2022年11月28日 | 106.5222 | 1.19 | 1.13% | 105.327 | 107.7672 | 102.7374 |
2022年11月21日 | 106.9704 | 0.09 | 0.09% | 106.8708 | 111.4524 | 106.074 |
2022年11月14日 | 106.4226 | 6.02 | 6% | 100.3968 | 107.2692 | 34.8002 |
2022年11月7日 | 99.4008 | 3.78 | 3.95% | 95.616 | 103.6836 | 78.7836 |
2022年10月31日 | 99.8988 | -0.6 | -0.6% | 100.4964 | 106.2234 | 78.7836 |
2022年10月24日 | 99.1219 | 1.93 | 1.98% | 97.1897 | 100.596 | 93.4447 |
2022年10月17日 | 96.085 | 6.5 | 7.26% | 89.575 | 96.085 | 88.095 |
2022年10月10日 | 88.825 | -1.85 | -2.03% | 90.665 | 91.865 | 82.505 |
2022年10月3日 | 91.495 | 8.98 | 10.88% | 82.515 | 101.185 | 80.005 |
2022年9月26日 | 82.485 | -0.04 | -0.04% | 82.515 | 87.315 | 81.235 |
PorscheAG news
最新新闻
显示更多Potential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges