金融票据基础知识
日期 | 关闭 | 更改 | 更改(%): | 开盘价 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年10月6日 | 0.4636 | -0.01 | -0.1% | 0.46403 | 0.46559 | 0.45875 |
2025年9月29日 | 0.46403 | 0 | 0.76% | 0.4605 | 0.46522 | 0.45919 |
2025年9月22日 | 0.4605 | -0.01 | -1.09% | 0.46557 | 0.46694 | 0.45884 |
2025年9月15日 | 0.46558 | -0.01 | -1.81% | 0.47412 | 0.47483 | 0.46375 |
2025年9月8日 | 0.47412 | 0 | 0.8% | 0.47035 | 0.47562 | 0.46924 |
2025年9月1日 | 0.47035 | -0.01 | -0.32% | 0.47184 | 0.47305 | 0.46825 |
2025年8月25日 | 0.47183 | 0 | 0.31% | 0.47036 | 0.47311 | 0.46703 |
2025年8月18日 | 0.47037 | -0.01 | -1.59% | 0.47794 | 0.47935 | 0.46614 |
2025年8月11日 | 0.47794 | -0.01 | -0.44% | 0.48002 | 0.48236 | 0.47548 |
2025年8月4日 | 0.48002 | 0 | 1% | 0.47526 | 0.48179 | 0.47404 |
2025年7月28日 | 0.47526 | -0.01 | -0.68% | 0.47851 | 0.48166 | 0.47333 |
2025年7月21日 | 0.47851 | 0 | 0.38% | 0.47669 | 0.48095 | 0.473 |
2025年7月14日 | 0.47664 | -0.01 | -0.34% | 0.47826 | 0.47891 | 0.47399 |
2025年7月7日 | 0.47828 | -0.01 | -0.41% | 0.48022 | 0.48121 | 0.47456 |
2025年6月30日 | 0.48021 | -0.01 | -0.73% | 0.48372 | 0.48552 | 0.47935 |
2025年6月23日 | 0.48373 | -0.01 | -0.73% | 0.48727 | 0.48941 | 0.48115 |
2025年6月16日 | 0.48726 | -0.01 | -0.22% | 0.48829 | 0.49429 | 0.48441 |
2025年6月9日 | 0.48829 | -0.01 | -1.24% | 0.4944 | 0.49825 | 0.48444 |
2025年6月2日 | 0.4944 | 0 | 0.7% | 0.49094 | 0.4971 | 0.48982 |
2025年5月26日 | 0.49094 | -0.01 | -0.32% | 0.49251 | 0.49655 | 0.48892 |
2025年5月19日 | 0.49253 | 0 | 0.22% | 0.49143 | 0.49532 | 0.48704 |
2025年5月12日 | 0.49142 | -0.01 | -0.39% | 0.49333 | 0.49974 | 0.48848 |
2025年5月5日 | 0.49334 | 0 | 0.65% | 0.49013 | 0.49721 | 0.48743 |
2025年4月28日 | 0.49012 | -0.01 | -0.53% | 0.49269 | 0.4942 | 0.48496 |
2025年4月21日 | 0.49268 | 0 | 1.8% | 0.48394 | 0.49827 | 0.48205 |
2025年4月14日 | 0.48395 | 0 | 1.4% | 0.47725 | 0.49088 | 0.47524 |
2025年4月7日 | 0.47714 | 0 | 1.16% | 0.47164 | 0.48805 | 0.46344 |
2025年3月31日 | 0.47162 | -0.04 | -6.14% | 0.50244 | 0.50915 | 0.47108 |
2025年3月24日 | 0.50244 | -0.01 | -0.89% | 0.50695 | 0.50907 | 0.50102 |
2025年3月17日 | 0.50696 | -0.01 | -0.26% | 0.50827 | 0.51367 | 0.50478 |
2025年3月10日 | 0.50827 | 0 | 1.53% | 0.5006 | 0.50951 | 0.49832 |
2025年3月3日 | 0.50061 | -0.01 | -0.99% | 0.50561 | 0.51152 | 0.49894 |
2025年2月24日 | 0.50559 | -0.02 | -2.08% | 0.5163 | 0.51682 | 0.50316 |
2025年2月17日 | 0.51631 | 0 | 0.12% | 0.51565 | 0.51841 | 0.51298 |
2025年2月10日 | 0.51565 | 0 | 0.31% | 0.51402 | 0.51749 | 0.50972 |
2025年2月3日 | 0.51402 | 0 | 0.9% | 0.50939 | 0.51552 | 0.50558 |
2025年1月27日 | 0.5094 | -0.01 | -1.31% | 0.51612 | 0.51641 | 0.50931 |
2025年1月20日 | 0.51612 | 0 | 1.02% | 0.51089 | 0.51757 | 0.51087 |
2025年1月13日 | 0.51088 | 0 | 0.2% | 0.50986 | 0.51446 | 0.50793 |
2025年1月6日 | 0.50987 | -0.01 | -0.14% | 0.51054 | 0.51465 | 0.50708 |
2024年12月30日 | 0.51054 | 0 | 0.43% | 0.50832 | 0.51178 | 0.50538 |
2024年12月23日 | 0.50831 | 0 | 0.74% | 0.50455 | 0.50885 | 0.50386 |
2024年12月16日 | 0.50453 | -0.01 | -1.89% | 0.51422 | 0.51761 | 0.50158 |
2024年12月9日 | 0.51423 | 0 | 0.3% | 0.51269 | 0.51641 | 0.50946 |
2024年12月2日 | 0.51273 | -0.01 | -1.55% | 0.52076 | 0.52328 | 0.51008 |
2024年11月25日 | 0.52077 | -0.01 | -0.19% | 0.52174 | 0.5226 | 0.51467 |
2024年11月18日 | 0.52172 | 0 | 0.19% | 0.52072 | 0.52245 | 0.51645 |
2024年11月11日 | 0.52075 | -0.01 | -0.31% | 0.52232 | 0.52591 | 0.51847 |
2024年11月4日 | 0.52232 | 0 | 0.61% | 0.51915 | 0.52624 | 0.51409 |
2024年10月28日 | 0.51916 | 0 | 0.03% | 0.51898 | 0.52036 | 0.51366 |
2024年10月21日 | 0.51898 | -0.01 | -1.22% | 0.52537 | 0.52586 | 0.51708 |
2024年10月14日 | 0.52534 | 0 | 0.54% | 0.52248 | 0.52623 | 0.5207 |
2024年10月7日 | 0.52249 | -0.01 | -1.17% | 0.52865 | 0.52911 | 0.51904 |
2024年9月30日 | 0.52866 | -0.01 | -1.02% | 0.53408 | 0.53812 | 0.52655 |
2024年9月23日 | 0.53401 | 0 | 0.66% | 0.53047 | 0.5365 | 0.52936 |
2024年9月16日 | 0.53045 | 0 | 1.53% | 0.52245 | 0.53108 | 0.52103 |
2024年9月9日 | 0.52245 | 0 | 0.37% | 0.5205 | 0.52622 | 0.51718 |
2024年9月2日 | 0.52051 | -0.02 | -2.01% | 0.53116 | 0.53124 | 0.51885 |
2024年8月26日 | 0.53116 | 0 | 0.78% | 0.52702 | 0.53185 | 0.52364 |
2024年8月19日 | 0.52703 | 0 | 0.33% | 0.52527 | 0.52844 | 0.52108 |
2024年8月12日 | 0.52527 | 0 | 1.36% | 0.51818 | 0.52609 | 0.51701 |
2024年8月5日 | 0.51818 | 0 | 1.79% | 0.50903 | 0.52269 | 0.49411 |
2024年7月29日 | 0.50902 | -0.02 | -2.23% | 0.52059 | 0.52403 | 0.50833 |
2024年7月22日 | 0.52059 | -0.02 | -2.65% | 0.53472 | 0.53472 | 0.51592 |
2024年7月15日 | 0.53472 | -0.02 | -2.17% | 0.54656 | 0.54687 | 0.53271 |
2024年7月8日 | 0.54656 | -0.01 | -0.55% | 0.54955 | 0.55063 | 0.54412 |
2024年7月1日 | 0.54954 | 0 | 0.12% | 0.54885 | 0.5524 | 0.54631 |
2024年6月24日 | 0.54885 | 0 | 0.46% | 0.54632 | 0.54915 | 0.54368 |
2024年6月17日 | 0.54632 | -0.01 | -0.03% | 0.54644 | 0.54734 | 0.54018 |
2024年6月10日 | 0.54642 | -0.01 | -0.09% | 0.54687 | 0.55449 | 0.54415 |
2024年6月3日 | 0.54688 | -0.01 | -1.28% | 0.55395 | 0.55557 | 0.54517 |
2024年5月27日 | 0.55395 | -0.01 | -1% | 0.5595 | 0.56218 | 0.55043 |
2024年5月20日 | 0.5595 | 0 | 0.36% | 0.55746 | 0.5601 | 0.55301 |
2024年5月13日 | 0.55745 | 0.01 | 2.23% | 0.54526 | 0.55758 | 0.54385 |
2024年5月6日 | 0.54526 | 0 | 0.23% | 0.54396 | 0.54681 | 0.54291 |
2024年4月29日 | 0.54396 | 0 | 0.12% | 0.54327 | 0.54566 | 0.53897 |
2024年4月22日 | 0.54326 | 0 | 1.09% | 0.53738 | 0.54465 | 0.53711 |
2024年4月15日 | 0.53738 | -0.01 | -1.03% | 0.54297 | 0.54389 | 0.52786 |
2024年4月8日 | 0.54297 | 0 | 0.16% | 0.54209 | 0.5494 | 0.53983 |
2024年4月1日 | 0.54209 | 0 | 0.43% | 0.53976 | 0.54755 | 0.53648 |
2024年3月25日 | 0.53976 | 0 | 0.42% | 0.53747 | 0.54439 | 0.53591 |
2024年3月18日 | 0.53747 | -0.01 | -0.04% | 0.53766 | 0.54601 | 0.53412 |
2024年3月11日 | 0.53765 | -0.01 | -0.83% | 0.54211 | 0.54266 | 0.53592 |
2024年3月4日 | 0.54211 | 0 | 0.58% | 0.53898 | 0.54288 | 0.53588 |
2024年2月26日 | 0.53895 | -0.01 | -1.1% | 0.54489 | 0.54521 | 0.5341 |
2024年2月19日 | 0.54488 | 0 | 0.88% | 0.54011 | 0.54624 | 0.53984 |
2024年2月12日 | 0.54011 | 0 | 0.53% | 0.53722 | 0.54017 | 0.5337 |
2024年2月5日 | 0.53723 | 0.01 | 2.25% | 0.5254 | 0.53844 | 0.52464 |
2024年1月29日 | 0.52541 | -0.01 | -0.17% | 0.52626 | 0.52985 | 0.52385 |
2024年1月22日 | 0.52626 | -0.01 | -0.92% | 0.53113 | 0.53252 | 0.52433 |
2024年1月15日 | 0.53114 | -0.01 | -0.1% | 0.53162 | 0.53185 | 0.52647 |
2024年1月8日 | 0.53162 | 0 | 0.05% | 0.53134 | 0.53358 | 0.52791 |
2024年1月1日 | 0.53136 | 0 | 0.55% | 0.52842 | 0.53498 | 0.52797 |
2023年12月25日 | 0.53106 | -0.01 | -1.33% | 0.53818 | 0.54126 | 0.52781 |
2023年12月18日 | 0.53811 | -0.01 | -0.43% | 0.54043 | 0.54347 | 0.53496 |
2023年12月11日 | 0.54045 | 0 | 0.36% | 0.53851 | 0.54291 | 0.53301 |
2023年12月4日 | 0.5385 | -0.01 | -0.11% | 0.53904 | 0.54088 | 0.53487 |
2023年11月27日 | 0.53905 | 0 | 0.58% | 0.53591 | 0.54376 | 0.53457 |
2023年11月20日 | 0.53591 | 0 | 0.94% | 0.53091 | 0.53766 | 0.53059 |
2023年11月13日 | 0.53091 | -0.01 | -0.1% | 0.53141 | 0.53678 | 0.52645 |
2023年11月6日 | 0.53141 | -0.01 | -1.4% | 0.53893 | 0.53916 | 0.52969 |
2023年10月30日 | 0.53892 | 0.01 | 2.86% | 0.52393 | 0.53927 | 0.52391 |
2023年10月23日 | 0.52394 | 0 | 0.66% | 0.52047 | 0.52644 | 0.51806 |
2023年10月16日 | 0.52047 | -0.02 | -2.33% | 0.53284 | 0.53552 | 0.51775 |
2023年10月9日 | 0.53284 | -0.01 | -1.81% | 0.54263 | 0.54717 | 0.52916 |
2023年10月2日 | 0.54264 | -0.01 | -1.11% | 0.5487 | 0.54911 | 0.54063 |
2023年9月25日 | 0.54871 | 0 | 1.58% | 0.54014 | 0.55096 | 0.53933 |
2023年9月18日 | 0.54014 | 0.01 | 2.02% | 0.52944 | 0.54172 | 0.52842 |
2023年9月11日 | 0.52944 | 0 | 0.63% | 0.52611 | 0.53131 | 0.52383 |
2023年9月4日 | 0.52611 | 0 | 0.05% | 0.52581 | 0.52708 | 0.52069 |
2023年8月28日 | 0.52581 | 0 | 0.59% | 0.52272 | 0.52907 | 0.52064 |
2023年8月21日 | 0.52271 | -0.01 | -0.02% | 0.52278 | 0.52533 | 0.51878 |
2023年8月14日 | 0.52278 | -0.01 | -0.31% | 0.52438 | 0.52622 | 0.51808 |
2023年8月7日 | 0.52438 | -0.01 | -1.62% | 0.53297 | 0.53478 | 0.52285 |
2023年7月31日 | 0.53301 | -0.01 | -0.46% | 0.53547 | 0.54179 | 0.5295 |
2023年7月24日 | 0.53548 | 0 | 0.26% | 0.53406 | 0.54058 | 0.53265 |
2023年7月17日 | 0.53406 | -0.02 | -2.63% | 0.54846 | 0.54852 | 0.53234 |
2023年7月10日 | 0.54846 | -0.01 | -0.56% | 0.55151 | 0.55252 | 0.54128 |
2023年7月3日 | 0.55151 | 0 | 0.52% | 0.54863 | 0.55759 | 0.54851 |
2023年6月26日 | 0.54864 | -0.01 | -0.35% | 0.55053 | 0.55443 | 0.54366 |
2023年6月19日 | 0.55053 | -0.01 | -1.18% | 0.55709 | 0.55717 | 0.54857 |
2023年6月12日 | 0.55711 | 0 | 0.65% | 0.5535 | 0.56007 | 0.5522 |
2023年6月5日 | 0.55351 | 0 | 0.48% | 0.55086 | 0.55369 | 0.54617 |
2023年5月29日 | 0.55086 | 0 | 0.45% | 0.54837 | 0.55305 | 0.54446 |
2023年5月22日 | 0.54836 | -0.02 | -2.81% | 0.56417 | 0.56549 | 0.5461 |
2023年5月15日 | 0.56417 | 0 | 1.4% | 0.55638 | 0.5673 | 0.55552 |
2023年5月8日 | 0.55638 | -0.01 | -0.85% | 0.56113 | 0.56761 | 0.55389 |
2023年5月1日 | 0.56113 | 0 | 1.66% | 0.55195 | 0.56258 | 0.54799 |
2023年4月24日 | 0.55195 | 0 | 0.81% | 0.54751 | 0.55335 | 0.54318 |
2023年4月17日 | 0.54751 | -0.01 | -1.32% | 0.55481 | 0.55831 | 0.54627 |
2023年4月10日 | 0.5548 | -0.02 | -1.89% | 0.56548 | 0.56617 | 0.55381 |
2023年4月3日 | 0.56548 | -0.01 | -0.97% | 0.57101 | 0.57756 | 0.56243 |
2023年3月27日 | 0.57101 | 0 | 0.08% | 0.57054 | 0.57699 | 0.56624 |
2023年3月20日 | 0.57054 | -0.02 | -1.85% | 0.58125 | 0.58181 | 0.56756 |
2023年3月13日 | 0.58125 | 0.01 | 2.69% | 0.56599 | 0.58241 | 0.56195 |
2023年3月6日 | 0.56599 | -0.02 | -2.67% | 0.58151 | 0.58238 | 0.56215 |
2023年2月27日 | 0.58151 | 0 | 0.36% | 0.57941 | 0.58843 | 0.57523 |
2023年2月20日 | 0.57941 | 0 | 0.47% | 0.57666 | 0.58268 | 0.57418 |
2023年2月13日 | 0.57663 | 0 | 0.07% | 0.57618 | 0.57711 | 0.57523 |
2023年2月6日 | 0.58275 | -0.01 | -0.52% | 0.58579 | 0.58713 | 0.5796 |
2023年1月30日 | 0.58578 | -0.02 | -1.95% | 0.59741 | 0.59928 | 0.58335 |
2023年1月23日 | 0.59739 | 0 | 0.13% | 0.59659 | 0.60157 | 0.59178 |
2023年1月16日 | 0.59658 | 0 | 0.9% | 0.59122 | 0.59677 | 0.58325 |
2023年1月9日 | 0.59122 | 0 | 0.38% | 0.58896 | 0.59527 | 0.58421 |
2023年1月2日 | 0.58896 | 0 | 0.62% | 0.5853 | 0.58945 | 0.58092 |
2022年12月26日 | 0.58528 | -0.01 | -0.06% | 0.58561 | 0.58836 | 0.58105 |
2022年12月19日 | 0.58367 | -0.02 | -1.93% | 0.59514 | 0.59613 | 0.57923 |
2022年12月12日 | 0.59513 | -0.01 | -0.38% | 0.59738 | 0.6031 | 0.58635 |
2022年12月5日 | 0.5974 | -0.01 | -0.33% | 0.59935 | 0.60176 | 0.5928 |
2022年11月28日 | 0.59932 | 0.01 | 1.82% | 0.58857 | 0.60147 | 0.58356 |
2022年11月21日 | 0.58857 | 0 | 0.19% | 0.58744 | 0.59223 | 0.58184 |
2022年11月14日 | 0.58744 | 0.01 | 2.02% | 0.57578 | 0.59056 | 0.57318 |
2022年11月7日 | 0.57578 | -0.02 | -1.94% | 0.58712 | 0.59 | 0.57021 |
2022年10月31日 | 0.58712 | 0 | 1.62% | 0.57771 | 0.58997 | 0.5777 |
2022年10月24日 | 0.57772 | 0 | 0.56% | 0.57446 | 0.58056 | 0.56609 |
2022年10月17日 | 0.57446 | 0.01 | 2.71% | 0.55928 | 0.57655 | 0.55684 |
2022年10月10日 | 0.55928 | 0 | 0.34% | 0.55733 | 0.56666 | 0.5542 |
2022年10月3日 | 0.55732 | 0 | 0.67% | 0.55357 | 0.56946 | 0.55338 |
2022年9月26日 | 0.55357 | -0.02 | -1.79% | 0.56363 | 0.5668 | 0.54974 |
2022年9月19日 | 0.56363 | 0 | 0.25% | 0.56222 | 0.56415 | 0.56129 |
2022年9月12日 | 0.57702 | -0.01 | -1.58% | 0.58626 | 0.5878 | 0.572 |
2022年9月5日 | 0.58625 | -0.02 | -1.96% | 0.59794 | 0.59913 | 0.58182 |
2022年8月29日 | 0.59793 | 0 | 1.1% | 0.59138 | 0.60185 | 0.59 |
2022年8月22日 | 0.59138 | -0.01 | -0.05% | 0.59165 | 0.60113 | 0.58976 |
2022年8月15日 | 0.59164 | -0.02 | -2.54% | 0.60703 | 0.60724 | 0.59028 |
2022年8月8日 | 0.60703 | 0 | 1.16% | 0.60002 | 0.60847 | 0.59423 |
2022年8月1日 | 0.60004 | 0 | 0.36% | 0.59786 | 0.60609 | 0.59527 |
2022年7月25日 | 0.59787 | -0.01 | -0.37% | 0.60007 | 0.60484 | 0.59511 |
2022年7月18日 | 0.60005 | -0.01 | -0.56% | 0.60342 | 0.60709 | 0.59881 |
2022年7月11日 | 0.60345 | -0.01 | -0.16% | 0.60439 | 0.60463 | 0.59569 |
2022年7月4日 | 0.60439 | 0 | 1.63% | 0.59465 | 0.60554 | 0.59169 |
2022年6月27日 | 0.59464 | -0.01 | -1.57% | 0.60409 | 0.60565 | 0.58989 |
2022年6月20日 | 0.60411 | -0.01 | -1.46% | 0.613 | 0.61471 | 0.60037 |
2022年6月13日 | 0.61302 | -0.02 | -2.18% | 0.62662 | 0.62786 | 0.6076 |
2022年6月6日 | 0.62661 | 0 | 0.12% | 0.6258 | 0.63179 | 0.62391 |
2022年5月30日 | 0.6258 | 0 | 0.05% | 0.62548 | 0.62895 | 0.62054 |
2022年5月23日 | 0.62548 | -0.01 | -0.04% | 0.62568 | 0.62906 | 0.61615 |
2022年5月16日 | 0.62569 | -0.01 | -0.69% | 0.63003 | 0.63453 | 0.61718 |
2022年5月9日 | 0.62999 | -0.01 | -0.24% | 0.63147 | 0.63199 | 0.62041 |
2022年5月2日 | 0.63146 | 0 | 0.47% | 0.62845 | 0.63775 | 0.62488 |
2022年4月25日 | 0.62846 | -0.01 | -0.66% | 0.63259 | 0.63685 | 0.62544 |
2022年4月18日 | 0.63262 | -0.01 | -0.66% | 0.63677 | 0.64588 | 0.63227 |
2022年4月11日 | 0.63678 | -0.01 | -0.2% | 0.63801 | 0.64315 | 0.63118 |
2022年4月4日 | 0.63801 | -0.01 | -0.19% | 0.63919 | 0.65031 | 0.63665 |
2022年3月28日 | 0.63917 | -0.01 | -1.3% | 0.64753 | 0.65136 | 0.63714 |
2022年3月21日 | 0.64728 | 0 | 0.75% | 0.6424 | 0.65134 | 0.64027 |
2022年3月14日 | 0.64333 | 0 | 1.22% | 0.63556 | 0.64716 | 0.63205 |
2022年3月7日 | 0.63628 | 0 | 1.25% | 0.62837 | 0.63933 | 0.62729 |
2022年2月28日 | 0.62908 | 0.01 | 1.69% | 0.61858 | 0.63171 | 0.61758 |
2022年2月21日 | 0.62413 | 0 | 1.33% | 0.6159 | 0.6263 | 0.6118 |
2022年2月14日 | 0.61673 | 0 | 0.57% | 0.61318 | 0.62018 | 0.60933 |
2022年2月7日 | 0.61418 | 0 | 0.57% | 0.61066 | 0.62158 | 0.61033 |
2022年1月31日 | 0.61066 | 0 | 0.36% | 0.60841 | 0.61457 | 0.60737 |
2022年1月24日 | 0.60948 | -0.01 | -0.42% | 0.61202 | 0.61674 | 0.60813 |
2022年1月17日 | 0.61202 | -0.01 | -1.48% | 0.62121 | 0.62383 | 0.61163 |
2022年1月10日 | 0.62238 | -0.01 | -0.01% | 0.6224 | 0.62851 | 0.62066 |
2022年1月3日 | 0.62218 | 0 | 0.03% | 0.62195 | 0.62609 | 0.61825 |
2021年12月27日 | 0.62418 | -0.01 | -0.37% | 0.62645 | 0.62752 | 0.62201 |
2021年12月20日 | 0.62508 | 0 | 0.33% | 0.62298 | 0.62975 | 0.61698 |
2021年12月13日 | 0.62253 | -0.01 | -0.46% | 0.62537 | 0.63147 | 0.62029 |
NZD/CHF news
最新新闻
显示更多Potential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges