金融票据基础知识
日期 | 关闭 | 更改 | 更改(%): | 开盘价 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年10月6日 | 53.14 | 1.14 | 2.19% | 52 | 53.2 | 51.54 |
2025年9月29日 | 52.17 | -2.4 | -4.39% | 54.56 | 55.71 | 51.79 |
2025年9月22日 | 51.13 | -0.48 | -0.94% | 51.61 | 53.05 | 49.84 |
2025年9月15日 | 51.75 | -1.57 | -2.93% | 53.31 | 54.48 | 51.71 |
2025年9月8日 | 53.55 | 4.98 | 10.27% | 48.56 | 55.17 | 48.32 |
2025年9月1日 | 48.53 | 1.02 | 2.14% | 47.51 | 49.29 | 47.51 |
2025年8月25日 | 47.67 | 0.13 | 0.27% | 47.54 | 48.2 | 45.87 |
2025年8月18日 | 47.25 | -0.87 | -1.81% | 48.12 | 48.44 | 46.3 |
2025年8月11日 | 48.34 | 2.82 | 6.19% | 45.52 | 48.93 | 45.14 |
2025年8月4日 | 45.35 | -0.22 | -0.49% | 45.57 | 46.74 | 44.91 |
2025年7月28日 | 44.46 | -2.32 | -4.94% | 46.77 | 47.47 | 41.59 |
2025年7月21日 | 46.57 | -2.07 | -4.24% | 48.63 | 48.82 | 44.93 |
2025年7月14日 | 49.92 | -1.99 | -3.84% | 51.91 | 52.11 | 49.62 |
2025年7月7日 | 52.13 | 0.85 | 1.67% | 51.27 | 53.97 | 50.13 |
2025年6月30日 | 51.19 | -1.72 | -3.26% | 52.91 | 54.03 | 50.64 |
2025年6月23日 | 53.89 | 7.61 | 16.44% | 46.28 | 55.86 | 45.93 |
2025年6月16日 | 46.44 | -1 | -2.11% | 47.44 | 47.74 | 46.22 |
2025年6月9日 | 46.25 | -0.96 | -2.02% | 47.2 | 48.55 | 46.04 |
2025年6月2日 | 46.71 | 0.99 | 2.16% | 45.72 | 48.98 | 44.52 |
2025年5月26日 | 47.2 | 0.07 | 0.14% | 47.13 | 49.49 | 46.52 |
2025年5月19日 | 46.3 | -1.31 | -2.74% | 47.6 | 48.2 | 45.85 |
2025年5月12日 | 48.44 | -0.22 | -0.44% | 48.65 | 50.03 | 47.87 |
2025年5月5日 | 47.15 | -1.5 | -3.09% | 48.65 | 49.85 | 45.78 |
2025年4月28日 | 49.52 | 2.93 | 6.28% | 46.59 | 50.09 | 46.01 |
2025年4月21日 | 46.56 | 2.89 | 6.61% | 43.67 | 47.22 | 42.99 |
2025年4月14日 | 44.71 | 0.61 | 1.4% | 44.09 | 45.89 | 43.43 |
2025年4月7日 | 42.76 | 0.55 | 1.32% | 42.2 | 44.95 | 40.46 |
2025年3月31日 | 44.53 | -1.61 | -3.47% | 46.13 | 48.51 | 42.96 |
2025年3月24日 | 46.81 | -0.13 | -0.28% | 46.94 | 48.34 | 45.7 |
2025年3月17日 | 49.86 | -0.08 | -0.17% | 49.94 | 52.95 | 49.48 |
2025年3月10日 | 50.58 | 2.42 | 5.04% | 48.15 | 51.33 | 46.53 |
2025年3月3日 | 49.08 | 2 | 4.24% | 47.08 | 49.79 | 44.87 |
2025年2月24日 | 47.93 | -1.69 | -3.41% | 49.62 | 50.16 | 46.15 |
2025年2月17日 | 51.95 | -3.29 | -5.96% | 55.24 | 55.24 | 51.48 |
2025年2月10日 | 55.09 | 6.19 | 12.65% | 48.9 | 55.42 | 48.9 |
2025年2月3日 | 48.24 | 0.46 | 0.96% | 47.78 | 50.19 | 46.81 |
2025年1月27日 | 48.73 | 1.4 | 2.97% | 47.32 | 49.54 | 46.69 |
2025年1月20日 | 46.55 | -2.43 | -4.95% | 48.97 | 49.1 | 44.15 |
2025年1月13日 | 60.7 | -0.12 | -0.2% | 60.82 | 61.14 | 57.83 |
2025年1月6日 | 61.3 | -0.86 | -1.39% | 62.16 | 64.14 | 60.99 |
2024年12月30日 | 62.32 | 0.21 | 0.33% | 62.11 | 63.95 | 60.85 |
2024年12月23日 | 62.9 | 2.11 | 3.48% | 60.78 | 63.99 | 60.7 |
2024年12月16日 | 60.98 | 2.39 | 4.09% | 58.58 | 61.64 | 57.72 |
2024年12月9日 | 60.83 | -5.11 | -7.75% | 65.94 | 68.3 | 59.3 |
2024年12月2日 | 61.97 | 3.32 | 5.67% | 58.64 | 64.19 | 58.51 |
2024年11月25日 | 57.89 | 0.17 | 0.31% | 57.71 | 60.11 | 56.7 |
2024年11月18日 | 57.24 | 1.73 | 3.11% | 55.51 | 58.09 | 54.19 |
2024年11月11日 | 55.69 | -3.11 | -5.28% | 58.79 | 59.97 | 53.83 |
2024年11月4日 | 59.9 | -3.07 | -4.88% | 62.97 | 64.28 | 55.86 |
2024年10月28日 | 62.57 | 0.13 | 0.2% | 62.44 | 64.31 | 61.26 |
2024年10月21日 | 60.54 | -6.04 | -9.08% | 66.58 | 68.13 | 59.82 |
2024年10月14日 | 69.49 | -4.27 | -5.78% | 73.75 | 74.78 | 67.47 |
2024年10月7日 | 75.44 | -6.08 | -7.46% | 81.52 | 81.73 | 72.82 |
2024年9月30日 | 80.33 | 1.62 | 2.07% | 78.7 | 86.48 | 73.9 |
2024年9月23日 | 73.34 | 12.4 | 20.34% | 60.94 | 74.51 | 58.82 |
2024年9月16日 | 62.64 | 3.43 | 5.81% | 59.2 | 63.11 | 58.48 |
2024年9月9日 | 59.38 | -0.33 | -0.54% | 59.7 | 62.56 | 58.43 |
2024年9月2日 | 60.48 | -0.18 | -0.29% | 60.65 | 62.17 | 59.38 |
2024年8月26日 | 61.24 | -4.39 | -6.69% | 65.63 | 66.05 | 59.59 |
2024年8月19日 | 66.96 | -2.27 | -3.27% | 69.22 | 70.03 | 66.05 |
2024年8月12日 | 71.13 | 3.09 | 4.55% | 68.03 | 71.36 | 67.62 |
2024年8月5日 | 67.03 | 6.18 | 10.15% | 60.85 | 74.05 | 60.85 |
2024年7月29日 | 59.65 | -11.73 | -16.43% | 71.37 | 72.21 | 58.5 |
2024年7月22日 | 73.2 | -3.99 | -5.16% | 77.18 | 77.52 | 69.79 |
2024年7月15日 | 73.77 | -1.52 | -2.01% | 75.28 | 75.73 | 70.72 |
2024年7月8日 | 77.16 | -1.65 | -2.09% | 78.8 | 81.2 | 75.75 |
2024年7月1日 | 79.48 | 3.5 | 4.6% | 75.98 | 82.87 | 75.42 |
2024年6月24日 | 77.74 | 4.37 | 5.97% | 73.36 | 78.51 | 73.22 |
2024年6月17日 | 70.95 | -3.79 | -5.06% | 74.73 | 74.79 | 69.76 |
2024年6月10日 | 74.82 | -2.25 | -2.92% | 77.07 | 79.4 | 72.12 |
2024年6月3日 | 77.26 | -3.33 | -4.14% | 80.59 | 80.59 | 75.19 |
2024年5月27日 | 79.59 | 1.15 | 1.46% | 78.44 | 85.1 | 77.93 |
2024年5月20日 | 78.07 | -3.45 | -4.23% | 81.51 | 83.09 | 77.44 |
2024年5月13日 | 81.92 | -3.16 | -3.72% | 85.08 | 88.92 | 81.2 |
2024年5月6日 | 83.89 | 0.59 | 0.72% | 83.29 | 84.63 | 80.17 |
2024年4月29日 | 84.51 | 4.49 | 5.61% | 80.02 | 84.79 | 76.59 |
2024年4月22日 | 83.05 | -3.27 | -3.78% | 86.31 | 90.44 | 71.89 |
2024年4月15日 | 84.52 | -1.03 | -1.2% | 85.54 | 87.95 | 83.79 |
2024年4月8日 | 86.06 | 0.85 | 0.99% | 85.21 | 89.8 | 83.24 |
2024年4月1日 | 85.22 | -3.16 | -3.58% | 88.38 | 88.47 | 84.2 |
2024年3月25日 | 86.63 | -5 | -5.46% | 91.63 | 92.02 | 84.55 |
2024年3月18日 | 92.31 | 2.01 | 2.22% | 90.3 | 95.49 | 89.33 |
2024年3月11日 | 91.66 | 2.92 | 3.3% | 88.73 | 95.05 | 87.34 |
2024年3月4日 | 89.87 | -6.93 | -7.16% | 96.8 | 97.43 | 86.51 |
2024年2月26日 | 95.71 | 4.68 | 5.15% | 91.02 | 96.84 | 90.26 |
2024年2月19日 | 91.27 | 1.95 | 2.19% | 89.31 | 91.47 | 87.4 |
2024年2月12日 | 89.66 | 1.93 | 2.21% | 87.72 | 92.56 | 87.42 |
2024年2月5日 | 87.75 | 7.54 | 9.4% | 80.21 | 87.89 | 77 |
2024年1月29日 | 81.16 | 2.75 | 3.5% | 78.41 | 81.51 | 72.34 |
2024年1月22日 | 79.52 | 11.03 | 16.12% | 68.48 | 81.93 | 67.32 |
2024年1月15日 | 71.7 | -5.32 | -6.9% | 77.01 | 77.19 | 69.79 |
2024年1月8日 | 77.25 | 2.56 | 3.44% | 74.68 | 77.54 | 73.69 |
2024年1月1日 | 76.47 | 5.12 | 7.17% | 71.35 | 77.89 | 69.76 |
2023年12月25日 | 73.01 | 1.57 | 2.21% | 71.43 | 74.58 | 69.79 |
2023年12月18日 | 69.36 | -9.19 | -11.69% | 78.54 | 78.62 | 67.4 |
2023年12月11日 | 71.7 | -5.07 | -6.61% | 76.77 | 83.36 | 71.39 |
2023年12月4日 | 80.14 | -1.25 | -1.54% | 81.39 | 81.55 | 74.78 |
2023年11月27日 | 81.42 | 7.25 | 9.77% | 74.17 | 82.16 | 73.79 |
2023年11月20日 | 75.13 | 5.68 | 8.19% | 69.44 | 75.98 | 69.44 |
2023年11月13日 | 68.08 | 0.84 | 1.26% | 67.23 | 70.01 | 65.98 |
2023年11月6日 | 67.44 | 0.93 | 1.41% | 66.5 | 69.31 | 63.61 |
2023年10月30日 | 66.06 | 1.09 | 1.67% | 64.97 | 67.69 | 63.91 |
2023年10月23日 | 64.29 | 5.17 | 8.74% | 59.12 | 68.86 | 58.9 |
2023年10月16日 | 60.14 | -1.25 | -2.04% | 61.39 | 63.14 | 59.05 |
2023年10月9日 | 62.13 | 2.85 | 4.8% | 59.28 | 65.63 | 59.27 |
2023年10月2日 | 60.45 | 1.85 | 3.15% | 58.6 | 60.77 | 57.05 |
2023年9月25日 | 58.39 | 4.59 | 8.53% | 53.8 | 60.92 | 53.5 |
2023年9月18日 | 55.09 | -1.74 | -3.07% | 56.83 | 57.39 | 53.21 |
2023年9月11日 | 57.08 | 0.6 | 1.06% | 56.48 | 59.93 | 55.88 |
2023年9月4日 | 54.37 | -2.24 | -3.94% | 56.6 | 57.68 | 52.95 |
2023年8月28日 | 57.91 | 3.45 | 6.35% | 54.45 | 58.02 | 52.95 |
2023年8月21日 | 54.48 | 3.71 | 7.32% | 50.76 | 55.84 | 50.62 |
2023年8月14日 | 50.27 | -1.35 | -2.62% | 51.62 | 52.82 | 49.75 |
2023年8月7日 | 52.55 | -4.68 | -8.17% | 57.22 | 57.46 | 51.54 |
2023年7月31日 | 57.37 | 0.5 | 0.89% | 56.86 | 57.73 | 52.96 |
2023年7月24日 | 55.89 | 7.98 | 16.65% | 47.91 | 56 | 47.36 |
2023年7月17日 | 46.75 | 2.96 | 6.75% | 43.79 | 48.15 | 43.38 |
2023年7月10日 | 45.41 | 2.85 | 6.72% | 42.55 | 46.81 | 42.41 |
2023年7月3日 | 41.97 | 1.42 | 3.5% | 40.55 | 42.16 | 38.91 |
2023年6月26日 | 39.42 | 2.34 | 6.31% | 37.08 | 39.79 | 36.89 |
2023年6月19日 | 36.43 | -3.19 | -8.06% | 39.62 | 39.62 | 36.04 |
2023年6月12日 | 42.04 | 1 | 2.43% | 41.04 | 42.5 | 39.3 |
2023年6月5日 | 41.78 | -0.43 | -1.02% | 42.21 | 42.85 | 40.24 |
2023年5月29日 | 42.64 | 4.1 | 10.63% | 38.54 | 42.64 | 36.77 |
2023年5月22日 | 37.54 | -1 | -2.57% | 38.53 | 38.95 | 35.46 |
2023年5月15日 | 37.62 | -0.71 | -1.83% | 38.32 | 39.59 | 36.32 |
2023年5月8日 | 37.69 | -3.22 | -7.85% | 40.9 | 42.19 | 37.32 |
2023年5月1日 | 41.06 | -4.22 | -9.32% | 45.28 | 46 | 40.21 |
2023年4月24日 | 45.44 | 1.17 | 2.66% | 44.26 | 46.36 | 41.82 |
2023年4月17日 | 42.9 | 4.58 | 11.98% | 38.31 | 45.68 | 37.6 |
2023年4月10日 | 37.49 | -0.25 | -0.67% | 37.74 | 38.17 | 35.94 |
2023年4月3日 | 38.46 | -0.26 | -0.68% | 38.72 | 39.89 | 37.41 |
2023年3月27日 | 38.56 | 1.96 | 5.35% | 36.6 | 40.61 | 36.4 |
2023年3月20日 | 37.21 | 3.27 | 9.63% | 33.94 | 39.79 | 33.89 |
2023年3月13日 | 35.43 | -5.04 | -12.44% | 40.46 | 41.8 | 34.33 |
2023年3月6日 | 40.38 | -3.29 | -7.54% | 43.67 | 44.1 | 37.26 |
2023年2月27日 | 45.23 | 5.59 | 14.13% | 39.63 | 46.03 | 38.06 |
2023年2月20日 | 39.92 | -1.15 | -2.78% | 41.06 | 43.67 | 39.78 |
2023年2月13日 | 41.73 | 3.2 | 8.33% | 38.52 | 42.57 | 37.3 |
2023年2月6日 | 39.74 | 0.64 | 1.66% | 39.09 | 42.57 | 38.43 |
2023年1月30日 | 41.84 | 0.71 | 1.72% | 41.13 | 45.79 | 40.91 |
2023年1月23日 | 43.84 | -0.22 | -0.5% | 44.06 | 45.31 | 42.63 |
2023年1月16日 | 44.2 | 3.5 | 8.59% | 40.7 | 46.07 | 36.93 |
2023年1月9日 | 42.55 | 3 | 7.58% | 39.55 | 43.22 | 38.72 |
2023年1月2日 | 38.57 | 4.89 | 14.55% | 33.67 | 38.89 | 33.37 |
2022年12月26日 | 34.69 | -2.79 | -7.45% | 37.48 | 39.28 | 30.56 |
2022年12月19日 | 38.14 | 2.42 | 6.77% | 35.72 | 41.93 | 34.08 |
2022年12月12日 | 34.28 | 2.66 | 8.41% | 31.62 | 37.27 | 31.33 |
2022年12月5日 | 32.98 | 1.03 | 3.25% | 31.94 | 35.18 | 28.15 |
2022年11月28日 | 29.96 | 5.31 | 21.54% | 24.65 | 30.37 | 24.47 |
2022年11月21日 | 25 | -2.74 | -9.88% | 27.74 | 27.74 | 24.96 |
2022年11月14日 | 28.99 | 2.69 | 10.27% | 26.29 | 29.18 | 24.9 |
2022年11月7日 | 25.52 | -4.02 | -13.61% | 29.54 | 29.63 | 24.04 |
2022年10月31日 | 28.79 | 3.93 | 15.85% | 24.85 | 29.1 | 23.43 |
2022年10月24日 | 24.74 | 5.41 | 27.98% | 19.33 | 27.75 | 16.92 |
2022年10月17日 | 22.66 | -0.27 | -1.18% | 22.93 | 24.06 | 21.82 |
2022年10月10日 | 22.62 | -1.15 | -4.84% | 23.77 | 24.12 | 21.79 |
2022年10月3日 | 25.32 | 1.44 | 6.07% | 23.87 | 27.33 | 23.4 |
2022年9月26日 | 23.89 | 1.03 | 4.5% | 22.86 | 25.37 | 22.86 |
2022年9月19日 | 21.95 | -1.75 | -7.35% | 23.69 | 24.33 | 21.28 |
2022年9月12日 | 24.25 | -2.11 | -7.97% | 26.35 | 27.03 | 24.15 |
2022年9月5日 | 26.58 | -0.46 | -1.67% | 27.03 | 27.49 | 25.26 |
2022年8月29日 | 26.98 | -0.59 | -2.15% | 27.57 | 29.67 | 26.65 |
2022年8月22日 | 27.96 | 3.89 | 16.16% | 24.07 | 28.78 | 23.76 |
2022年8月15日 | 23.64 | -1.42 | -5.67% | 25.06 | 26.24 | 23.35 |
2022年8月8日 | 25.17 | -0.47 | -1.84% | 25.64 | 26.59 | 23.46 |
2022年8月1日 | 26.69 | 0.22 | 0.83% | 26.47 | 27.88 | 25.08 |
2022年7月25日 | 27.23 | 4.05 | 17.47% | 23.18 | 29.65 | 23.17 |
2022年7月18日 | 22.89 | 0.42 | 1.86% | 22.47 | 24.77 | 21.86 |
2022年7月11日 | 22.2 | -0.11 | -0.5% | 22.31 | 23.48 | 20.31 |
2022年7月4日 | 23.67 | 3.01 | 14.56% | 20.66 | 25.09 | 20.37 |
2022年6月27日 | 20.17 | 0.41 | 2.07% | 19.76 | 20.84 | 18.21 |
2022年6月20日 | 19.81 | 0.32 | 1.69% | 19.48 | 22.16 | 18.61 |
2022年6月13日 | 21.46 | 3.51 | 19.62% | 17.94 | 23.53 | 16.26 |
2022年6月6日 | 16.11 | 2.5 | 18.45% | 13.6 | 17.43 | 13.58 |
2022年5月30日 | 12.79 | -0.21 | -1.54% | 12.99 | 13.67 | 12.5 |
2022年5月23日 | 11.87 | -0.31 | -2.47% | 12.17 | 12.2 | 10.69 |
2022年5月16日 | 12.41 | 1.54 | 14.16% | 10.87 | 12.87 | 10.86 |
2022年5月9日 | 11.06 | -0.62 | -5.31% | 11.68 | 11.82 | 9.25 |
2022年5月2日 | 12.18 | -0.49 | -3.8% | 12.66 | 13.39 | 11.94 |
2022年4月25日 | 12.46 | 2.54 | 25.6% | 9.92 | 12.94 | 9.62 |
2022年4月18日 | 10.2 | -0.53 | -4.86% | 10.72 | 10.93 | 10.03 |
2022年4月11日 | 11.01 | 0 | 0.09% | 11 | 12.05 | 10.56 |
2022年4月4日 | 11.94 | -0.47 | -3.71% | 12.4 | 13 | 10.96 |
2022年3月28日 | 12 | -1 | -7.7% | 13 | 13.4 | 11.39 |
2022年3月21日 | 12.4 | 0.09 | 0.81% | 12.3 | 14.1 | 11.8 |
2022年3月14日 | 12.7 | 3.69 | 41.11% | 9 | 13.2 | 8.5 |
2022年3月7日 | 10 | -1.7 | -14.53% | 11.7 | 12.8 | 9.69 |
2022年2月28日 | 11.8 | -2 | -14.5% | 13.8 | 15.3 | 11.7 |
2022年2月21日 | 14 | -1 | -6.67% | 15 | 15.9 | 13.4 |
2022年2月14日 | 15.1 | 0.19 | 1.34% | 14.9 | 16.89 | 14.5 |
2022年2月7日 | 15.1 | -0.21 | -1.31% | 15.3 | 16.7 | 14.7 |
2022年1月31日 | 14.6 | 0.9 | 6.56% | 13.7 | 14.7 | 13.1 |
2022年1月24日 | 13.2 | -1.81 | -12.01% | 15 | 15.2 | 12.2 |
2022年1月17日 | 15.7 | -1.91 | -10.8% | 17.6 | 17.89 | 15.6 |
2022年1月10日 | 18 | -0.7 | -3.75% | 18.7 | 19.8 | 17.5 |
2022年1月3日 | 18.5 | -2.61 | -12.33% | 21.1 | 21.1 | 18.1 |
2021年12月27日 | 20.9 | 0.5 | 2.5% | 20.39 | 22.2 | 18.79 |
2021年12月20日 | 20.39 | -0.42 | -1.98% | 20.8 | 21.29 | 20.2 |
2021年12月13日 | 21.5 | -0.7 | -3.16% | 22.2 | 23.3 | 20.2 |
NewOriental news
最新新闻
显示更多Potential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges