金融票据基础知识
日期 | 关闭 | 更改 | 更改(%): | 开盘价 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月6日 | 39.68 | -1.47 | -3.58% | 41.15 | 41.54 | 39.38 |
2024年12月30日 | 40.47 | -0.93 | -2.25% | 41.4 | 41.56 | 39.71 |
2024年12月23日 | 41.82 | 0.39 | 0.94% | 41.43 | 42.57 | 41.43 |
2024年12月16日 | 41.95 | -0.97 | -2.27% | 42.92 | 43.46 | 41.51 |
2024年12月9日 | 43.56 | -1.68 | -3.72% | 45.24 | 46.46 | 43.38 |
2024年12月2日 | 43.98 | -0.56 | -1.24% | 44.53 | 45.1 | 42.88 |
2024年11月25日 | 44.48 | -1.03 | -2.25% | 45.5 | 45.58 | 43.67 |
2024年11月18日 | 44.8 | 0.96 | 2.21% | 43.83 | 45.47 | 43.81 |
2024年11月11日 | 43.69 | -2.68 | -5.78% | 46.37 | 46.88 | 43.32 |
2024年11月4日 | 44.21 | 0.24 | 0.54% | 43.97 | 45.33 | 43.07 |
2024年10月28日 | 43.32 | -0.71 | -1.6% | 44.02 | 44.61 | 42.87 |
2024年10月21日 | 43.59 | 1.22 | 2.87% | 42.37 | 44.01 | 41.93 |
2024年10月14日 | 42.72 | -1.17 | -2.65% | 43.88 | 44.52 | 41.46 |
2024年10月7日 | 44.77 | -2.89 | -6.07% | 47.66 | 48.94 | 44.04 |
2024年9月30日 | 45.94 | 2.03 | 4.62% | 43.91 | 46.03 | 43.08 |
2024年9月23日 | 42.34 | 5.58 | 15.17% | 36.76 | 42.65 | 36.72 |
2024年9月16日 | 36.59 | -0.57 | -1.54% | 37.16 | 37.64 | 36.42 |
2024年9月9日 | 37.03 | 1.84 | 5.22% | 35.19 | 37.63 | 34.44 |
2024年9月2日 | 34.84 | -2.43 | -6.52% | 37.27 | 37.37 | 34.8 |
2024年8月26日 | 37.81 | 0.21 | 0.55% | 37.6 | 38.09 | 36.4 |
2024年8月19日 | 37.57 | 1.42 | 3.95% | 36.14 | 37.72 | 36.07 |
2024年8月12日 | 36.29 | 0.5 | 1.39% | 35.79 | 36.38 | 35.19 |
2024年8月5日 | 36 | 0.82 | 2.35% | 35.17 | 36.66 | 35.13 |
2024年7月29日 | 37.18 | -1.1 | -2.85% | 38.27 | 39.49 | 36.71 |
2024年7月22日 | 38.89 | -1.01 | -2.54% | 39.9 | 40.03 | 37.76 |
2024年7月15日 | 39.89 | -0.61 | -1.49% | 40.49 | 41.27 | 39.85 |
2024年7月8日 | 41.3 | 1.47 | 3.71% | 39.82 | 41.43 | 39.1 |
2024年7月1日 | 39.98 | 1.09 | 2.82% | 38.88 | 40.45 | 38.59 |
2024年6月24日 | 38.65 | -0.68 | -1.73% | 39.33 | 40.11 | 38.41 |
2024年6月17日 | 39.43 | -1.15 | -2.84% | 40.58 | 41.21 | 39.19 |
2024年6月10日 | 40.51 | -1.65 | -3.9% | 42.15 | 42.95 | 40.35 |
2024年6月3日 | 42.5 | -1.35 | -3.06% | 43.84 | 43.95 | 42.37 |
2024年5月27日 | 43.31 | -0.86 | -1.95% | 44.17 | 44.21 | 42.69 |
2024年5月20日 | 44.01 | -1.27 | -2.79% | 45.27 | 45.56 | 43.56 |
2024年5月13日 | 45.59 | 0.8 | 1.78% | 44.79 | 45.92 | 44.47 |
2024年5月6日 | 44.78 | -1.3 | -2.83% | 46.08 | 46.37 | 44.64 |
2024年4月29日 | 45.82 | 1.61 | 3.66% | 44.2 | 46.22 | 43.38 |
2024年4月22日 | 42.6 | 0.69 | 1.64% | 41.91 | 42.8 | 41.24 |
2024年4月15日 | 42.14 | -2.61 | -5.84% | 44.75 | 44.82 | 41.97 |
2024年4月8日 | 43.92 | -0.95 | -2.12% | 44.87 | 46.51 | 43.79 |
2024年4月1日 | 44.8 | -0.5 | -1.11% | 45.3 | 46.18 | 44.42 |
2024年3月25日 | 45.15 | 0.42 | 0.96% | 44.72 | 45.28 | 44.18 |
2024年3月18日 | 45.06 | -0.92 | -2.01% | 45.98 | 46.67 | 44.93 |
2024年3月11日 | 45.17 | -0.34 | -0.75% | 45.51 | 46.62 | 44.78 |
2024年3月4日 | 43.92 | -2.29 | -4.96% | 46.21 | 46.36 | 43.12 |
2024年2月26日 | 47.01 | 3.91 | 9.09% | 43.09 | 47.22 | 43.09 |
2024年2月19日 | 42.85 | 0.38 | 0.89% | 42.47 | 43.06 | 41.72 |
2024年2月12日 | 43.36 | 1.82 | 4.4% | 41.53 | 43.7 | 40.53 |
2024年2月5日 | 41.69 | 2.3 | 5.86% | 39.38 | 41.71 | 39.13 |
2024年1月29日 | 40.42 | -1.86 | -4.38% | 42.27 | 43.21 | 40.08 |
2024年1月22日 | 43.29 | 0.4 | 0.95% | 42.88 | 44.82 | 42.88 |
2024年1月15日 | 44.5 | -1.61 | -3.48% | 46.1 | 46.41 | 43.85 |
2024年1月8日 | 46.66 | -1 | -2.1% | 47.66 | 48.41 | 46.48 |
2024年1月1日 | 48.28 | -1.69 | -3.39% | 49.97 | 50.7 | 47.89 |
2023年12月25日 | 50.69 | 0.82 | 1.66% | 49.86 | 52.06 | 49.86 |
2023年12月18日 | 50.06 | 1.13 | 2.3% | 48.93 | 50.67 | 48.19 |
2023年12月11日 | 49.15 | 1.92 | 4.08% | 47.22 | 49.78 | 46.36 |
2023年12月4日 | 47.98 | 0.9 | 1.93% | 47.07 | 48.42 | 45.66 |
2023年11月27日 | 47.99 | 0.51 | 1.07% | 47.48 | 48.4 | 46.82 |
2023年11月20日 | 48.63 | -0.62 | -1.26% | 49.25 | 50.07 | 48.07 |
2023年11月13日 | 49.25 | 2.27 | 4.83% | 46.98 | 50.79 | 46.86 |
2023年11月6日 | 47.34 | -2.94 | -5.85% | 50.28 | 50.33 | 46.69 |
2023年10月30日 | 49.09 | 0.33 | 0.67% | 48.76 | 49.49 | 46.49 |
2023年10月23日 | 48.05 | 0.07 | 0.16% | 47.97 | 49.79 | 47.37 |
2023年10月16日 | 48.8 | -3.42 | -6.54% | 52.21 | 53.53 | 48.7 |
2023年10月9日 | 52.76 | 1.23 | 2.4% | 51.52 | 54.62 | 51.1 |
2023年10月2日 | 52.08 | -2.35 | -4.3% | 54.42 | 54.65 | 50.75 |
2023年9月25日 | 54.94 | 0.72 | 1.34% | 54.21 | 55.74 | 53.08 |
2023年9月18日 | 54.57 | -2.98 | -5.18% | 57.55 | 57.68 | 54.19 |
2023年9月11日 | 57.66 | 0.11 | 0.2% | 57.54 | 58.44 | 57.2 |
2023年9月4日 | 56.83 | -2.63 | -4.41% | 59.45 | 59.85 | 56.71 |
2023年8月28日 | 59.19 | 2.07 | 3.64% | 57.11 | 59.66 | 57.04 |
2023年8月21日 | 57.04 | 0.14 | 0.24% | 56.9 | 57.75 | 56.24 |
2023年8月14日 | 56.78 | -2.19 | -3.72% | 58.97 | 59.48 | 56.35 |
2023年8月7日 | 60.56 | -2.56 | -4.06% | 63.12 | 63.12 | 60.32 |
2023年7月31日 | 63.32 | -2.56 | -3.88% | 65.87 | 66.58 | 63.01 |
2023年7月24日 | 65.79 | 1.63 | 2.54% | 64.16 | 66.43 | 63.93 |
2023年7月17日 | 64.88 | -1.58 | -2.38% | 66.46 | 68.01 | 64.42 |
2023年7月10日 | 67.58 | 1.23 | 1.85% | 66.35 | 68.84 | 66.09 |
2023年7月3日 | 66.39 | 0.57 | 0.88% | 65.81 | 67.16 | 64.31 |
2023年6月26日 | 64.71 | 2.33 | 3.75% | 62.37 | 64.86 | 62.37 |
2023年6月19日 | 62.21 | -2.72 | -4.18% | 64.92 | 65.42 | 62.11 |
2023年6月12日 | 65.95 | 2.38 | 3.74% | 63.57 | 66.5 | 63.44 |
2023年6月5日 | 63.39 | 0.54 | 0.87% | 62.84 | 64.11 | 62.32 |
2023年5月29日 | 63.01 | 1.35 | 2.18% | 61.66 | 63.5 | 59.92 |
2023年5月22日 | 61.69 | -1 | -1.6% | 62.69 | 63.68 | 61.02 |
2023年5月15日 | 62.63 | 0.39 | 0.62% | 62.24 | 63.08 | 62.08 |
2023年5月8日 | 60.98 | 0.27 | 0.46% | 60.7 | 62.19 | 59.72 |
2023年5月1日 | 60.51 | 0.97 | 1.64% | 59.53 | 60.6 | 58.52 |
2023年4月24日 | 59.95 | 0.25 | 0.41% | 59.7 | 60.24 | 57.87 |
2023年4月17日 | 59.27 | -3.43 | -5.48% | 62.7 | 64.15 | 59.02 |
2023年4月10日 | 62.65 | 1.75 | 2.89% | 60.89 | 63.31 | 60.86 |
2023年4月3日 | 60.86 | -2.57 | -4.04% | 63.42 | 63.64 | 60.33 |
2023年3月27日 | 63.11 | 2.72 | 4.52% | 60.38 | 63.47 | 60.18 |
2023年3月20日 | 60.2 | 1.69 | 2.88% | 58.51 | 61.81 | 58.3 |
2023年3月13日 | 58.35 | -1.54 | -2.56% | 59.88 | 60.8 | 57.88 |
2023年3月6日 | 60.52 | -4.72 | -7.23% | 65.23 | 65.42 | 60.23 |
2023年2月27日 | 65.22 | 2.17 | 3.44% | 63.05 | 65.41 | 62.38 |
2023年2月20日 | 62.58 | -2.41 | -3.7% | 64.98 | 65.13 | 62.1 |
2023年2月13日 | 65.67 | -2.41 | -3.54% | 68.08 | 69.38 | 65.12 |
2023年2月6日 | 67.95 | -1.32 | -1.91% | 69.27 | 70.54 | 67.66 |
2023年1月30日 | 70.2 | -0.61 | -0.87% | 70.81 | 72.62 | 69.06 |
2023年1月23日 | 71.56 | 5.12 | 7.7% | 66.44 | 72.48 | 66.38 |
2023年1月16日 | 65.71 | 1.76 | 2.76% | 63.94 | 65.78 | 63.11 |
2023年1月9日 | 64.27 | 3 | 4.91% | 61.26 | 65.02 | 60.89 |
2023年1月2日 | 60.51 | 1.32 | 2.24% | 59.18 | 60.63 | 57.41 |
2022年12月26日 | 58.42 | -1.3 | -2.18% | 59.72 | 60.11 | 57.89 |
2022年12月19日 | 59.51 | -3.68 | -5.83% | 63.19 | 63.47 | 59.05 |
2022年12月12日 | 63.53 | -2.54 | -3.85% | 66.07 | 67.37 | 63.12 |
2022年12月5日 | 66.43 | -1.95 | -2.86% | 68.38 | 68.75 | 66.43 |
2022年11月28日 | 70.12 | 4.71 | 7.2% | 65.41 | 70.28 | 64.71 |
2022年11月21日 | 65.87 | -1.13 | -1.69% | 67 | 68.03 | 65.67 |
2022年11月14日 | 67.54 | -5.69 | -7.78% | 73.23 | 73.29 | 67.22 |
2022年11月7日 | 74.42 | 3.01 | 4.22% | 71.4 | 74.81 | 69.14 |
2022年10月31日 | 71.07 | 4.81 | 7.27% | 66.25 | 71.41 | 65.87 |
2022年10月24日 | 66.77 | 0.2 | 0.31% | 66.56 | 69.55 | 65.29 |
2022年10月17日 | 67.88 | 2.09 | 3.19% | 65.78 | 68.01 | 65.49 |
2022年10月10日 | 63.89 | -1.71 | -2.6% | 65.59 | 66.91 | 62.87 |
2022年10月3日 | 67.15 | 0.99 | 1.49% | 66.16 | 70.11 | 65.26 |
2022年9月26日 | 65.68 | -2.86 | -4.18% | 68.54 | 69.86 | 65.68 |
2022年9月19日 | 68.82 | -3.71 | -5.11% | 72.52 | 74.38 | 68.13 |
2022年9月12日 | 72.59 | -3.8 | -4.98% | 76.39 | 77.04 | 71.64 |
2022年9月5日 | 76.91 | 4.31 | 5.93% | 72.6 | 76.98 | 71.32 |
2022年8月29日 | 71.41 | -4.18 | -5.52% | 75.58 | 76.72 | 71.16 |
2022年8月22日 | 76.61 | -0.35 | -0.45% | 76.95 | 79.37 | 76.56 |
2022年8月15日 | 76.4 | -4.2 | -5.22% | 80.6 | 82 | 75.99 |
2022年8月8日 | 80.56 | 3.82 | 4.99% | 76.73 | 80.69 | 76.57 |
2022年8月1日 | 75.73 | 0.77 | 1.02% | 74.96 | 76.22 | 74.13 |
2022年7月25日 | 74.2 | 1.89 | 2.61% | 72.31 | 74.48 | 71.86 |
2022年7月18日 | 72.22 | 0.46 | 0.65% | 71.75 | 73.26 | 71.04 |
2022年7月11日 | 70.93 | -0.8 | -1.12% | 71.73 | 71.73 | 68.3 |
2022年7月4日 | 74.57 | 3.84 | 5.44% | 70.72 | 75.29 | 70.54 |
2022年6月27日 | 71.51 | -4.85 | -6.36% | 76.36 | 77.24 | 70.58 |
2022年6月20日 | 75.64 | 2.62 | 3.58% | 73.02 | 75.65 | 71.82 |
2022年6月13日 | 72.13 | 0.51 | 0.72% | 71.61 | 72.54 | 68.94 |
2022年6月6日 | 72.4 | -3.82 | -5.02% | 76.22 | 76.82 | 72.05 |
2022年5月30日 | 74.13 | -0.63 | -0.83% | 74.75 | 75.06 | 71.12 |
2022年5月23日 | 74.22 | 2.81 | 3.93% | 71.41 | 74.23 | 69.25 |
2022年5月16日 | 71.17 | 4.15 | 6.2% | 67.01 | 72.6 | 66.22 |
2022年5月9日 | 67.43 | 2.45 | 3.77% | 64.98 | 67.58 | 62.79 |
2022年5月2日 | 66.78 | 2 | 3.08% | 64.78 | 69.13 | 64.14 |
2022年4月25日 | 65.27 | 1.14 | 1.77% | 64.13 | 67.53 | 61.51 |
2022年4月18日 | 67.07 | -4.94 | -6.85% | 72 | 72.86 | 66.97 |
2022年4月11日 | 72.11 | 0.32 | 0.45% | 71.78 | 73.04 | 70.96 |
2022年4月4日 | 74.36 | -4.41 | -5.59% | 78.76 | 80.06 | 73.85 |
2022年3月28日 | 78.06 | 3.2 | 4.27% | 74.86 | 78.61 | 73.8 |
2022年3月21日 | 75.32 | 0.86 | 1.16% | 74.45 | 76.51 | 73.7 |
2022年3月14日 | 74.37 | 6.41 | 9.43% | 67.96 | 74.45 | 65.53 |
2022年3月7日 | 68.83 | -1.27 | -1.8% | 70.09 | 71.13 | 66.36 |
2022年2月28日 | 71.73 | -4.65 | -6.09% | 76.38 | 78.21 | 70.71 |
2022年2月21日 | 76.46 | 2.75 | 3.74% | 73.7 | 76.47 | 70.06 |
2022年2月14日 | 74.54 | 0.4 | 0.53% | 74.14 | 78.62 | 73.81 |
2022年2月7日 | 74.65 | -3.43 | -4.4% | 78.08 | 78.72 | 74.15 |
2022年1月31日 | 78.3 | 2.31 | 3.05% | 75.98 | 80.05 | 75.51 |
2022年1月24日 | 74.62 | -2.01 | -2.63% | 76.63 | 79.96 | 73.01 |
2022年1月17日 | 78.83 | -4.32 | -5.19% | 83.14 | 83.79 | 78.63 |
2022年1月10日 | 83.26 | 3.44 | 4.3% | 79.82 | 85.2 | 78.31 |
2022年1月3日 | 81.04 | -4.4 | -5.14% | 85.43 | 86.03 | 79.86 |
2021年12月27日 | 84.42 | 0.82 | 0.98% | 83.6 | 85.3 | 82.85 |
2021年12月20日 | 84.39 | 3.23 | 3.99% | 81.15 | 84.59 | 80.33 |
2021年12月13日 | 85.79 | -3.71 | -4.15% | 89.5 | 89.5 | 84.19 |
2021年12月6日 | 90.44 | 2.71 | 3.1% | 87.72 | 92.03 | 86.71 |
2021年11月29日 | 88.85 | -5.02 | -5.34% | 93.86 | 94.33 | 88.08 |
2021年11月22日 | 91.72 | -4.49 | -4.67% | 96.21 | 97.1 | 91.11 |
2021年11月15日 | 93.75 | -0.05 | -0.06% | 93.8 | 93.95 | 91.48 |
2021年11月8日 | 95.83 | 0.79 | 0.84% | 95.03 | 96.8 | 91.83 |
2021年11月1日 | 93.32 | 1.78 | 1.95% | 91.53 | 94.79 | 90.87 |
2021年10月25日 | 91.86 | 2.31 | 2.57% | 89.55 | 91.89 | 89.4 |
2021年10月18日 | 87.85 | 1.08 | 1.25% | 86.76 | 89.12 | 86.75 |
2021年10月11日 | 85.96 | 5.25 | 6.51% | 80.7 | 86.23 | 80 |
2021年10月4日 | 80.03 | -0.68 | -0.85% | 80.71 | 82.22 | 78.56 |
2021年9月27日 | 81.2 | -1.6 | -1.93% | 82.79 | 83.3 | 79.63 |
2021年9月20日 | 83.11 | 3.35 | 4.21% | 79.75 | 83.85 | 78.67 |
2021年9月13日 | 83.55 | -1.58 | -1.86% | 85.13 | 87.09 | 82.9 |
2021年9月6日 | 85.12 | -0.11 | -0.13% | 85.23 | 86.67 | 83.33 |
2021年8月30日 | 82.48 | -3.07 | -3.59% | 85.55 | 86.29 | 82.12 |
2021年8月23日 | 84.87 | 1.35 | 1.61% | 83.52 | 85.53 | 83.3 |
2021年8月16日 | 81.73 | -0.88 | -1.07% | 82.61 | 82.64 | 78.9 |
2021年8月9日 | 85.97 | 0.82 | 0.97% | 85.14 | 87.04 | 84.4 |
2021年8月2日 | 86.38 | 2.56 | 3.06% | 83.81 | 86.53 | 80.86 |
2021年7月26日 | 83.15 | 2.79 | 3.47% | 80.36 | 83.53 | 75.6 |
2021年7月19日 | 80.25 | 5.48 | 7.34% | 74.76 | 82.06 | 74.31 |
2021年7月12日 | 77.17 | -3.07 | -3.82% | 80.23 | 82.02 | 76.9 |
2021年7月5日 | 78.18 | 5.04 | 6.89% | 73.14 | 78.19 | 72.09 |
2021年6月28日 | 71.95 | 0.73 | 1.02% | 71.22 | 72.46 | 71.22 |
2021年6月21日 | 71.05 | 3.03 | 4.45% | 68.02 | 71.37 | 67.86 |
2021年6月14日 | 68.18 | -1.69 | -2.42% | 69.87 | 70.16 | 66.02 |
2021年6月7日 | 70.14 | 2.14 | 3.14% | 68 | 70.2 | 67.5 |
2021年5月31日 | 69.06 | 1.46 | 2.15% | 67.6 | 69.16 | 66.76 |
2021年5月24日 | 66.5 | 3.85 | 6.14% | 62.65 | 66.7 | 62.65 |
2021年5月17日 | 62.07 | 1.25 | 2.05% | 60.82 | 62.73 | 60.15 |
2021年5月10日 | 60.62 | -1.98 | -3.15% | 62.59 | 62.63 | 58.27 |
2021年5月3日 | 62.14 | -1.18 | -1.87% | 63.32 | 63.37 | 61.18 |
2021年4月26日 | 63.48 | 0.12 | 0.2% | 63.35 | 64.16 | 62.59 |
2021年4月19日 | 63.15 | 0.89 | 1.42% | 62.26 | 63.62 | 60.81 |
2021年4月12日 | 60.65 | 1.92 | 3.28% | 58.72 | 61.8 | 57.89 |
2021年4月5日 | 58.88 | -2.33 | -3.81% | 61.21 | 61.65 | 58.56 |
2021年3月29日 | 59.71 | 2.17 | 3.78% | 57.53 | 60.72 | 56.89 |
2021年3月22日 | 58.21 | -1.4 | -2.35% | 59.61 | 59.7 | 54.92 |
2021年3月15日 | 59.54 | -1.35 | -2.21% | 60.88 | 61.11 | 58.78 |
最新新闻
Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.
Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data