金融工具基礎知識
| 日期 | 關閉 | 更改 | 更改(%): | 開倉 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月17日 | 6.48167 | 0.05 | 0.83% | 6.42791 | 6.4829 | 6.42783 |
| 2025年11月10日 | 6.42785 | -0.04 | -0.62% | 6.4675 | 6.46867 | 6.40542 |
| 2025年11月3日 | 6.46747 | -0.01 | -0.15% | 6.47714 | 6.50837 | 6.44051 |
| 2025年10月27日 | 6.47714 | 0.05 | 0.88% | 6.42024 | 6.48024 | 6.39923 |
| 2025年10月20日 | 6.42029 | 0.01 | 0.24% | 6.40463 | 6.45069 | 6.39497 |
| 2025年10月13日 | 6.4046 | -0.04 | -0.49% | 6.43554 | 6.46883 | 6.36737 |
| 2025年10月6日 | 6.4355 | 0.06 | 0.97% | 6.37338 | 6.46781 | 6.36325 |
| 2025年9月29日 | 6.37338 | -0.01 | -0.04% | 6.37591 | 6.38986 | 6.3363 |
| 2025年9月22日 | 6.3759 | 0.01 | 0.28% | 6.35802 | 6.4076 | 6.3131 |
| 2025年9月15日 | 6.35785 | -0.01 | -0.11% | 6.36423 | 6.36947 | 6.26151 |
| 2025年9月8日 | 6.36425 | -0.01 | -0.14% | 6.3726 | 6.39773 | 6.33741 |
| 2025年9月1日 | 6.3726 | -0.02 | -0.18% | 6.38384 | 6.42754 | 6.3468 |
| 2025年8月25日 | 6.3838 | 0 | 0.15% | 6.37408 | 6.4482 | 6.3673 |
| 2025年8月18日 | 6.37382 | -0.01 | -0.01% | 6.37424 | 6.44305 | 6.3553 |
| 2025年8月11日 | 6.37427 | -0.04 | -0.5% | 6.40629 | 6.43763 | 6.36054 |
| 2025年8月4日 | 6.40627 | -0.04 | -0.5% | 6.43833 | 6.47255 | 6.3775 |
| 2025年7月28日 | 6.43831 | 0.09 | 1.43% | 6.34695 | 6.54984 | 6.33966 |
| 2025年7月21日 | 6.34768 | -0.07 | -1.09% | 6.41726 | 6.42541 | 6.33044 |
| 2025年7月14日 | 6.41721 | 0.03 | 0.49% | 6.38541 | 6.45595 | 6.3658 |
| 2025年7月7日 | 6.38541 | 0.05 | 0.83% | 6.33237 | 6.39615 | 6.32722 |
| 2025年6月30日 | 6.33237 | -0.03 | -0.45% | 6.3604 | 6.37121 | 6.3053 |
| 2025年6月23日 | 6.36042 | -0.13 | -1.93% | 6.4851 | 6.51163 | 6.34578 |
| 2025年6月16日 | 6.4851 | 0.02 | 0.33% | 6.46344 | 6.51541 | 6.4198 |
| 2025年6月9日 | 6.4634 | -0.08 | -1.15% | 6.53841 | 6.55831 | 6.4108 |
| 2025年6月2日 | 6.53841 | -0.04 | -0.47% | 6.56889 | 6.5691 | 6.48759 |
| 2025年5月26日 | 6.56889 | 0.01 | 0.18% | 6.55683 | 6.65173 | 6.53133 |
| 2025年5月19日 | 6.55697 | -0.11 | -1.65% | 6.6669 | 6.677 | 6.55284 |
| 2025年5月12日 | 6.6668 | 0.02 | 0.35% | 6.643 | 6.73998 | 6.62018 |
| 2025年5月5日 | 6.64303 | 0.05 | 0.79% | 6.59057 | 6.6622 | 6.5543 |
| 2025年4月28日 | 6.59057 | 0.01 | 0.19% | 6.5779 | 6.62323 | 6.53193 |
| 2025年4月21日 | 6.5779 | 0.05 | 0.89% | 6.5197 | 6.60176 | 6.45015 |
| 2025年4月14日 | 6.5197 | -0.07 | -0.92% | 6.5801 | 6.62566 | 6.5144 |
| 2025年4月7日 | 6.5801 | -0.22 | -3.14% | 6.7933 | 6.8556 | 6.5076 |
| 2025年3月31日 | 6.7933 | -0.1 | -1.44% | 6.89208 | 6.9215 | 6.69232 |
| 2025年3月24日 | 6.8921 | 0 | 0.12% | 6.88328 | 6.9493 | 6.8684 |
| 2025年3月17日 | 6.8832 | 0.02 | 0.39% | 6.85625 | 6.9081 | 6.80923 |
| 2025年3月10日 | 6.85625 | -0.02 | -0.16% | 6.86656 | 6.9012 | 6.81178 |
| 2025年3月3日 | 6.86656 | -0.3 | -4.12% | 7.1612 | 7.1776 | 6.84858 |
| 2025年2月24日 | 7.1613 | 0.04 | 0.57% | 7.1205 | 7.1973 | 7.08228 |
| 2025年2月17日 | 7.1205 | 0 | 0.12% | 7.1114 | 7.16993 | 7.0969 |
| 2025年2月10日 | 7.1114 | -0.13 | -1.71% | 7.23494 | 7.2461 | 7.0929 |
| 2025年2月3日 | 7.23494 | -0.05 | -0.63% | 7.2806 | 7.3059 | 7.1417 |
| 2025年1月27日 | 7.28 | 0.15 | 2.13% | 7.1275 | 7.2889 | 7.0829 |
| 2025年1月20日 | 7.1275 | -0.13 | -1.77% | 7.2559 | 7.2576 | 7.09028 |
| 2025年1月13日 | 7.2559 | -0.03 | -0.36% | 7.28142 | 7.3287 | 7.20419 |
| 2025年1月6日 | 7.2815 | 0.04 | 0.63% | 7.2359 | 7.30324 | 7.14551 |
| 2024年12月30日 | 7.23581 | 0.08 | 1.19% | 7.1502 | 7.2941 | 7.1309 |
| 2024年12月23日 | 7.1502 | 0 | 0.05% | 7.1464 | 7.18426 | 7.1385 |
| 2024年12月16日 | 7.1464 | 0.05 | 0.72% | 7.0949 | 7.212 | 7.07919 |
| 2024年12月9日 | 7.0948 | 0.03 | 0.53% | 7.0568 | 7.1336 | 7.03804 |
| 2024年12月2日 | 7.0567 | -0.02 | -0.23% | 7.0723 | 7.1293 | 7.01452 |
| 2024年11月25日 | 7.0725 | -0.05 | -0.61% | 7.1152 | 7.15398 | 7.0362 |
| 2024年11月18日 | 7.1152 | 0.04 | 0.56% | 7.0749 | 7.2173 | 7.0293 |
| 2024年11月11日 | 7.0775 | 0.11 | 1.7% | 6.9591 | 7.1052 | 6.9496 |
| 2024年11月4日 | 6.9592 | 0.1 | 1.47% | 6.8582 | 6.9792 | 6.8173 |
| 2024年10月28日 | 6.8583 | -0.06 | -0.75% | 6.9095 | 6.925 | 6.8356 |
| 2024年10月21日 | 6.9094 | 0.04 | 0.71% | 6.8605 | 6.9295 | 6.85978 |
| 2024年10月14日 | 6.8605 | 0.03 | 0.46% | 6.8287 | 6.89913 | 6.82029 |
| 2024年10月7日 | 6.8287 | 0.03 | 0.5% | 6.7944 | 6.8435 | 6.7789 |
| 2024年9月30日 | 6.7943 | 0.11 | 1.79% | 6.6748 | 6.8068 | 6.6505 |
| 2024年9月23日 | 6.6747 | -0.01 | -0.13% | 6.683 | 6.7286 | 6.64844 |
| 2024年9月16日 | 6.683 | -0.05 | -0.68% | 6.7285 | 6.7382 | 6.66554 |
| 2024年9月9日 | 6.7286 | -0.01 | -0.02% | 6.7293 | 6.7816 | 6.7204 |
| 2024年9月2日 | 6.7292 | -0.03 | -0.34% | 6.7519 | 6.764 | 6.68685 |
| 2024年8月26日 | 6.7519 | 0.08 | 1.28% | 6.6665 | 6.7529 | 6.6591 |
| 2024年8月19日 | 6.6665 | -0.1 | -1.48% | 6.766 | 6.7668 | 6.65129 |
| 2024年8月12日 | 6.7661 | -0.08 | -1.05% | 6.8375 | 6.8381 | 6.75272 |
| 2024年8月5日 | 6.8375 | -0.01 | -0.01% | 6.83764 | 6.8562 | 6.77566 |
| 2024年7月29日 | 6.83764 | -0.04 | -0.55% | 6.87493 | 6.9225 | 6.8225 |
| 2024年7月22日 | 6.875 | 0.03 | 0.44% | 6.8445 | 6.8906 | 6.8439 |
| 2024年7月15日 | 6.8445 | -0.01 | -0.13% | 6.853 | 6.8618 | 6.81208 |
| 2024年7月8日 | 6.853 | -0.04 | -0.52% | 6.8888 | 6.90278 | 6.8326 |
| 2024年7月1日 | 6.8888 | -0.06 | -0.83% | 6.9459 | 6.9627 | 6.86985 |
| 2024年6月24日 | 6.9459 | -0.04 | -0.46% | 6.9775 | 6.9919 | 6.93171 |
| 2024年6月17日 | 6.97754 | 0 | 0.12% | 6.9688 | 6.9878 | 6.92989 |
| 2024年6月10日 | 6.9688 | 0.04 | 0.71% | 6.9193 | 6.9921 | 6.8714 |
| 2024年6月3日 | 6.9192 | 0.04 | 0.69% | 6.8712 | 6.9275 | 6.83117 |
| 2024年5月27日 | 6.8712 | -0.01 | -0.08% | 6.87641 | 6.913 | 6.8509 |
| 2024年5月20日 | 6.87649 | 0.01 | 0.22% | 6.861 | 6.9045 | 6.85322 |
| 2024年5月13日 | 6.8611 | -0.07 | -0.92% | 6.9248 | 6.9282 | 6.8466 |
| 2024年5月6日 | 6.9249 | -0.01 | -0.1% | 6.93124 | 6.954 | 6.91079 |
| 2024年4月29日 | 6.93124 | -0.04 | -0.48% | 6.96437 | 7.0019 | 6.89514 |
| 2024年4月22日 | 6.96437 | -0.04 | -0.49% | 6.9986 | 7.02194 | 6.93428 |
| 2024年4月15日 | 6.9987 | -0.01 | -0.11% | 7.006 | 7.0371 | 6.978 |
| 2024年4月8日 | 7.0061 | 0.12 | 1.75% | 6.8855 | 7.02204 | 6.8513 |
| 2024年4月1日 | 6.8855 | -0.03 | -0.35% | 6.9092 | 6.9542 | 6.85665 |
| 2024年3月25日 | 6.90922 | 0 | 0.13% | 6.8999 | 6.92541 | 6.86287 |
| 2024年3月18日 | 6.9 | 0.04 | 0.72% | 6.8505 | 6.9035 | 6.81392 |
| 2024年3月11日 | 6.8505 | 0.03 | 0.57% | 6.8114 | 6.8562 | 6.79603 |
| 2024年3月4日 | 6.8114 | -0.07 | -0.92% | 6.8744 | 6.8768 | 6.78718 |
| 2024年2月26日 | 6.8744 | -0.02 | -0.21% | 6.8888 | 6.90304 | 6.859 |
| 2024年2月19日 | 6.8889 | -0.03 | -0.32% | 6.911 | 6.9255 | 6.8445 |
| 2024年2月12日 | 6.9109 | 0 | 0.11% | 6.90315 | 6.96934 | 6.89374 |
| 2024年2月5日 | 6.90311 | -0.02 | -0.15% | 6.9133 | 6.9567 | 6.90284 |
| 2024年1月29日 | 6.91341 | 0.03 | 0.57% | 6.8742 | 6.9195 | 6.83863 |
| 2024年1月22日 | 6.8742 | 0.02 | 0.41% | 6.84596 | 6.89317 | 6.81889 |
| 2024年1月15日 | 6.8459 | 0.03 | 0.49% | 6.81197 | 6.8761 | 6.79879 |
| 2024年1月8日 | 6.81201 | -0.01 | -0.04% | 6.8147 | 6.83419 | 6.77534 |
| 2024年1月1日 | 6.8147 | 0.06 | 0.99% | 6.7474 | 6.85624 | 6.74493 |
| 2023年12月25日 | 6.7531 | -0.02 | -0.23% | 6.7686 | 6.7705 | 6.69083 |
| 2023年12月18日 | 6.7669 | -0.08 | -1.08% | 6.84051 | 6.841 | 6.75182 |
| 2023年12月11日 | 6.84041 | -0.09 | -1.22% | 6.92431 | 6.94 | 6.7712 |
| 2023年12月4日 | 6.9244 | 0.07 | 1.12% | 6.8476 | 6.95064 | 6.8468 |
| 2023年11月27日 | 6.8477 | 0.03 | 0.5% | 6.81306 | 6.8834 | 6.7645 |
| 2023年11月20日 | 6.81306 | -0.03 | -0.35% | 6.83673 | 6.8685 | 6.7985 |
| 2023年11月13日 | 6.8367 | -0.14 | -1.98% | 6.9746 | 6.9933 | 6.82742 |
| 2023年11月6日 | 6.9746 | 0.02 | 0.32% | 6.95171 | 6.9976 | 6.9332 |
| 2023年10月30日 | 6.95171 | -0.12 | -1.62% | 7.0657 | 7.09635 | 6.94187 |
| 2023年10月23日 | 7.0657 | 0.02 | 0.29% | 7.0447 | 7.09184 | 6.97591 |
| 2023年10月16日 | 7.0448 | -0.05 | -0.6% | 7.08675 | 7.09142 | 7.02916 |
| 2023年10月9日 | 7.08681 | 0.03 | 0.43% | 7.05578 | 7.10517 | 7.0068 |
| 2023年10月2日 | 7.05584 | -0.01 | -0.03% | 7.0579 | 7.13726 | 7.03279 |
| 2023年9月25日 | 7.058 | 0.05 | 0.81% | 7.0006 | 7.10744 | 6.99512 |
| 2023年9月18日 | 7.0005 | 0.01 | 0.15% | 6.98956 | 7.02192 | 6.9402 |
| 2023年9月11日 | 6.9895 | 0.03 | 0.45% | 6.95817 | 7.01283 | 6.9224 |
| 2023年9月4日 | 6.95817 | 0.04 | 0.62% | 6.9151 | 6.9801 | 6.89359 |
| 2023年8月28日 | 6.915 | 0.01 | 0.18% | 6.9024 | 6.9176 | 6.8082 |
| 2023年8月21日 | 6.9024 | 0.05 | 0.75% | 6.8509 | 6.9222 | 6.81625 |
| 2023年8月14日 | 6.8507 | 0.04 | 0.62% | 6.8081 | 6.8694 | 6.79768 |
| 2023年8月7日 | 6.8081 | 0.03 | 0.55% | 6.7707 | 6.8163 | 6.73194 |
| 2023年7月31日 | 6.77059 | 0.01 | 0.17% | 6.7586 | 6.82744 | 6.74566 |
| 2023年7月24日 | 6.7587 | 0.06 | 0.92% | 6.69643 | 6.8092 | 6.68223 |
| 2023年7月17日 | 6.69649 | 0.06 | 0.94% | 6.63408 | 6.7068 | 6.6066 |
| 2023年7月10日 | 6.63408 | -0.16 | -2.34% | 6.79269 | 6.80787 | 6.6229 |
| 2023年7月3日 | 6.79269 | -0.04 | -0.49% | 6.82565 | 6.8749 | 6.7875 |
| 2023年6月26日 | 6.82568 | -0.01 | -0.02% | 6.82676 | 6.8714 | 6.78316 |
| 2023年6月19日 | 6.82676 | 0.01 | 0.27% | 6.80805 | 6.8674 | 6.76276 |
| 2023年6月12日 | 6.80803 | -0.13 | -1.77% | 6.9301 | 6.9411 | 6.78995 |
| 2023年6月5日 | 6.9301 | -0.04 | -0.48% | 6.96319 | 6.98243 | 6.90424 |
| 2023年5月29日 | 6.96319 | 0.01 | 0.24% | 6.9462 | 7.00085 | 6.90849 |
| 2023年5月22日 | 6.946 | 0.06 | 0.93% | 6.8814 | 6.95911 | 6.87523 |
| 2023年5月15日 | 6.8814 | 0.02 | 0.3% | 6.8608 | 6.9205 | 6.82725 |
| 2023年5月8日 | 6.8608 | 0.1 | 1.49% | 6.75973 | 6.8649 | 6.73683 |
| 2023年5月1日 | 6.75975 | -0.01 | -0.13% | 6.76809 | 6.81053 | 6.7154 |
| 2023年4月24日 | 6.76815 | -0.01 | -0.14% | 6.77734 | 6.7985 | 6.71621 |
| 2023年4月17日 | 6.7773 | -0.01 | -0.06% | 6.78103 | 6.82953 | 6.7719 |
| 2023年4月10日 | 6.78121 | -0.05 | -0.66% | 6.82567 | 6.87871 | 6.7248 |
| 2023年4月3日 | 6.82574 | -0.07 | -1% | 6.89415 | 6.9033 | 6.78673 |
| 2023年3月27日 | 6.89409 | -0.02 | -0.27% | 6.9123 | 6.93369 | 6.81585 |
| 2023年3月20日 | 6.9121 | -0.06 | -0.81% | 6.96799 | 7.00157 | 6.81125 |
| 2023年3月13日 | 6.96785 | 0 | 0.01% | 6.9667 | 7.0784 | 6.91912 |
| 2023年3月6日 | 6.9666 | -0.04 | -0.5% | 7.00154 | 7.07072 | 6.95133 |
| 2023年2月27日 | 7.00154 | -0.06 | -0.73% | 7.0529 | 7.065 | 6.95984 |
| 2023年2月20日 | 7.0528 | 0.08 | 1.2% | 6.96887 | 7.0637 | 6.95543 |
| 2023年2月13日 | 6.96872 | 0 | 0.07% | 6.96345 | 6.9694 | 6.95761 |
| 2023年2月6日 | 6.9746 | 0.07 | 1.12% | 6.89702 | 6.98113 | 6.89029 |
| 2023年1月30日 | 6.89702 | 0.05 | 0.83% | 6.8402 | 6.89948 | 6.74034 |
| 2023年1月23日 | 6.8402 | -0.01 | -0.1% | 6.847 | 6.8646 | 6.80416 |
| 2023年1月16日 | 6.8471 | -0.03 | -0.37% | 6.87213 | 6.9083 | 6.8322 |
| 2023年1月9日 | 6.87213 | -0.11 | -1.47% | 6.974 | 6.9814 | 6.84237 |
| 2023年1月2日 | 6.974 | 0.03 | 0.47% | 6.94074 | 7.09321 | 6.93851 |
| 2022年12月26日 | 6.94074 | -0.05 | -0.71% | 6.9898 | 7.0096 | 6.93814 |
| 2022年12月19日 | 7.00039 | -0.03 | -0.38% | 7.0266 | 7.0328 | 6.97567 |
| 2022年12月12日 | 7.0267 | -0.05 | -0.59% | 7.0681 | 7.078 | 6.92689 |
| 2022年12月5日 | 7.0681 | 0.01 | 0.22% | 7.0522 | 7.121 | 7.01807 |
| 2022年11月28日 | 7.0523 | -0.12 | -1.67% | 7.172 | 7.2272 | 7.04882 |
| 2022年11月21日 | 7.1719 | -0.03 | -0.37% | 7.1982 | 7.2738 | 7.116 |
| 2022年11月14日 | 7.1982 | -0.01 | -0.06% | 7.202 | 7.2407 | 7.0954 |
| 2022年11月7日 | 7.202 | -0.3 | -3.89% | 7.49313 | 7.50087 | 7.1761 |
| 2022年10月31日 | 7.4932 | 0.01 | 0.23% | 7.4759 | 7.6477 | 7.45774 |
| 2022年10月24日 | 7.4759 | -0.07 | -0.88% | 7.542 | 7.58342 | 7.36681 |
| 2022年10月17日 | 7.542 | -0.1 | -1.23% | 7.6354 | 7.66296 | 7.511 |
| 2022年10月10日 | 7.6353 | -0.01 | -0.07% | 7.6399 | 7.7218 | 7.58143 |
| 2022年10月3日 | 7.6399 | 0.04 | 0.64% | 7.59094 | 7.6465 | 7.43664 |
| 2022年9月26日 | 7.59109 | -0.09 | -1.12% | 7.6764 | 7.7974 | 7.54508 |
| 2022年9月19日 | 7.67607 | -0.02 | -0.14% | 7.6862 | 7.68852 | 7.65577 |
| 2022年9月12日 | 7.41872 | 0.03 | 0.48% | 7.3831 | 7.47633 | 7.2909 |
| 2022年9月5日 | 7.3831 | -0.13 | -1.62% | 7.50433 | 7.53758 | 7.35135 |
| 2022年8月29日 | 7.50424 | 0.02 | 0.26% | 7.4841 | 7.50684 | 7.37739 |
| 2022年8月22日 | 7.484 | 0.07 | 1.01% | 7.4087 | 7.5106 | 7.36921 |
| 2022年8月15日 | 7.4087 | 0.15 | 2.15% | 7.2527 | 7.4131 | 7.2419 |
| 2022年8月8日 | 7.25228 | -0.07 | -0.84% | 7.31317 | 7.3227 | 7.1745 |
| 2022年8月1日 | 7.31302 | 0.02 | 0.32% | 7.28942 | 7.3514 | 7.23049 |
| 2022年7月25日 | 7.28942 | -0.01 | -0.08% | 7.29505 | 7.3721 | 7.25635 |
| 2022年7月18日 | 7.29505 | -0.08 | -1.01% | 7.3689 | 7.3818 | 7.2418 |
| 2022年7月11日 | 7.3689 | 0.05 | 0.68% | 7.3185 | 7.4768 | 7.3183 |
| 2022年7月4日 | 7.3185 | 0.19 | 2.66% | 7.1285 | 7.3871 | 7.1089 |
| 2022年6月27日 | 7.1284 | 0.08 | 1.24% | 7.0405 | 7.1749 | 7.008 |
| 2022年6月20日 | 7.0404 | -0.05 | -0.7% | 7.0896 | 7.10449 | 7.0125 |
| 2022年6月13日 | 7.0896 | 0 | 0% | 7.08893 | 7.1788 | 7.0147 |
| 2022年6月6日 | 7.08893 | 0.15 | 2.23% | 6.93401 | 7.09199 | 6.90307 |
| 2022年5月30日 | 6.9341 | 0 | 0.03% | 6.9314 | 6.99889 | 6.8952 |
| 2022年5月23日 | 6.93155 | -0.11 | -1.53% | 7.03901 | 7.03955 | 6.90847 |
| 2022年5月16日 | 7.03895 | -0.12 | -1.61% | 7.1541 | 7.16082 | 7.0153 |
| 2022年5月9日 | 7.15415 | 0.09 | 1.3% | 7.0622 | 7.18861 | 7.02114 |
| 2022年5月2日 | 7.0621 | 0 | 0.04% | 7.059 | 7.0962 | 6.9907 |
| 2022年4月25日 | 7.0589 | 0.17 | 2.6% | 6.87997 | 7.1058 | 6.8781 |
| 2022年4月18日 | 6.87997 | 0 | 0.04% | 6.8769 | 6.9108 | 6.80199 |
| 2022年4月11日 | 6.8768 | 0.04 | 0.66% | 6.8314 | 6.914 | 6.8016 |
| 2022年4月4日 | 6.8315 | 0.09 | 1.47% | 6.7322 | 6.862 | 6.72685 |
| 2022年3月28日 | 6.73206 | -0.05 | -0.61% | 6.77303 | 6.79677 | 6.64868 |
| 2022年3月21日 | 6.7725 | 0.04 | 0.7% | 6.72498 | 6.7872 | 6.72155 |
| 2022年3月14日 | 6.7333 | -0.08 | -1.1% | 6.80789 | 6.8244 | 6.6832 |
| 2022年3月7日 | 6.815 | 0.01 | 0.18% | 6.80252 | 6.8838 | 6.6893 |
| 2022年2月28日 | 6.8037 | 0.13 | 1.96% | 6.6724 | 6.8337 | 6.61255 |
| 2022年2月21日 | 6.6007 | 0.03 | 0.49% | 6.56811 | 6.7005 | 6.5302 |
| 2022年2月14日 | 6.56811 | 0.01 | 0.18% | 6.55596 | 6.5985 | 6.52799 |
| 2022年2月7日 | 6.5559 | 0.06 | 0.97% | 6.49275 | 6.56632 | 6.471 |
| 2022年1月31日 | 6.49275 | -0.19 | -2.74% | 6.67558 | 6.6817 | 6.48081 |
| 2022年1月24日 | 6.6762 | 0.11 | 1.76% | 6.56018 | 6.6921 | 6.55806 |
