Live Chat

交易 UnitedHealth UNH

Unitedhealth實時圖表

Created with Highcharts 10.2.119:0020:008. Jan16:0017:0018:0019:0020:0010. Jan16:0017:0018:0019:0020:00505510515520525530535540

金融工具基礎知識

Weekly Search
Weekly
Daily
日期  關閉 更改 更改(%): 開倉
2025年1月6日 518.45 9.5 1.86% 508.95 533.73 506.72
2024年12月30日 511.07 9.58 1.91% 501.48 514.54 499.14
2024年12月23日 508.02 8.65 1.73% 499.36 511.53 497.59
2024年12月16日 497.93 -18.67 -3.62% 516.59 519.41 474.36
2024年12月9日 519.44 -31.28 -5.68% 550.72 565.88 509.16
2024年12月2日 547.36 -59.94 -9.87% 607.3 619.85 542.36
2024年11月25日 607.07 13.7 2.3% 593.37 615.14 592.21
2024年11月18日 589.04 4.46 0.76% 584.57 602 575.01
2024年11月11日 590.05 -25.03 -4.07% 615.07 628.39 586.92
2024年11月4日 614.73 49.56 8.76% 565.17 617.64 551.63
2024年10月28日 565.23 0.21 0.03% 565.02 568.21 558.33
2024年10月21日 562.57 -6.11 -1.08% 568.68 577.44 558.62
2024年10月14日 567.96 -27.63 -4.64% 595.58 606.65 541.37
2024年10月7日 596.17 12.67 2.17% 583.49 599.53 577.77
2024年9月30日 589.04 9.17 1.58% 579.86 596.65 576.36
2024年9月23日 579.94 6.37 1.11% 573.57 584.74 564.6
2024年9月16日 573.14 -18.98 -3.21% 592.11 596.82 569.4
2024年9月9日 592.22 11.97 2.06% 580.25 602.63 573.01
2024年9月2日 594.97 3.82 0.64% 591.15 605.93 587.76
2024年8月26日 588.01 2.4 0.41% 585.6 591.23 581.9
2024年8月19日 582.8 7.82 1.36% 574.97 583.34 568.41
2024年8月12日 575.27 15.86 2.83% 559.41 579.75 559.32
2024年8月5日 557.41 -27.04 -4.63% 584.44 584.82 555.34
2024年7月29日 588.22 25.72 4.57% 562.5 588.35 559.69
2024年7月22日 567.76 6.51 1.16% 561.24 577.16 550.07
2024年7月15日 563.21 39 7.43% 524.21 579.54 511.48
2024年7月8日 510.23 21.77 4.45% 488.46 512.87 484.54
2024年7月1日 486.51 -19.93 -3.94% 506.43 506.81 482.91
2024年6月24日 504.5 21.29 4.4% 483.21 505.56 479.1
2024年6月17日 480.97 -9.5 -1.94% 490.47 491.03 476.57
2024年6月10日 494.81 4.98 1.01% 489.83 500.19 481.13
2024年6月3日 489.03 -4.24 -0.86% 493.26 506.96 489
2024年5月27日 495.25 -8.99 -1.79% 504.23 504.48 471.58
2024年5月20日 506.69 -14.94 -2.87% 521.63 524.43 505.95
2024年5月13日 523.26 13.07 2.56% 510.18 526.47 505.61
2024年5月6日 511.44 19.08 3.87% 492.35 511.86 490.56
2024年4月29日 490.63 -4.19 -0.85% 494.82 495.56 478.42
2024年4月22日 493.69 -3.57 -0.72% 497.25 497.25 478.67
2024年4月15日 499.33 55.68 12.55% 443.65 505.64 441.27
2024年4月8日 437.51 -16.16 -3.56% 453.66 457.7 435.05
2024年4月1日 454.54 -38.17 -7.75% 492.71 493.94 448.07
2024年3月25日 493.3 5.68 1.16% 487.61 494.04 482.55
2024年3月18日 488.68 -1.05 -0.22% 489.72 494.6 484.68
2024年3月11日 488.58 13.53 2.85% 475.04 494.33 474.7
2024年3月4日 475.67 -4.91 -1.03% 480.58 485.49 466.72
2024年2月26日 488.21 -38.34 -7.29% 526.55 530.93 475.75
2024年2月19日 526.08 5.03 0.96% 521.05 528.75 514.72
2024年2月12日 519.73 4.78 0.93% 514.94 524.89 511.12
2024年2月5日 515.49 8.42 1.66% 507.07 520.34 498.5
2024年1月29日 508.67 7.74 1.54% 500.93 513.36 497.69
2024年1月22日 501.85 3.07 0.61% 498.78 519.76 477.42
2024年1月15日 501.14 -18.36 -3.54% 519.49 528.85 495.9
2024年1月8日 520.27 -17.07 -3.18% 537.33 539.25 511.54
2024年1月1日 535.78 9.25 1.75% 526.52 547.25 524.92
2023年12月25日 525.1 7.15 1.38% 517.94 526.63 516.08
2023年12月18日 518.89 -9.16 -1.74% 528.05 528.05 514.87
2023年12月11日 529.5 -16.88 -3.09% 546.37 547.57 521.3
2023年12月4日 548.78 -0.26 -0.05% 549.04 550.8 541.29
2023年11月27日 545.12 -2.81 -0.52% 547.93 552.64 527.86
2023年11月20日 545.45 14.87 2.8% 530.57 545.91 528.92
2023年11月13日 534.89 -1.5 -0.28% 536.38 542.87 525.62
2023年11月6日 538.95 8.87 1.67% 530.08 540.59 527.68
2023年10月30日 529.14 5.29 1.01% 523.84 535.15 520.7
2023年10月23日 522.37 -0.84 -0.16% 523.2 530.55 518.46
2023年10月16日 525.59 -14.96 -2.77% 540.55 544.75 524.83
2023年10月9日 537.43 17.12 3.29% 520.3 542.52 518.29
2023年10月2日 523 18.2 3.6% 504.79 524.19 501.23
2023年9月25日 502.49 -3.85 -0.77% 506.34 512.47 499.41
2023年9月18日 504.9 19.13 3.94% 485.76 507.78 475.05
2023年9月11日 485.24 6.32 1.32% 478.91 488.22 470.58
2023年9月4日 479.42 1.78 0.37% 477.64 485.57 474.86
2023年8月28日 475.33 -13.87 -2.84% 489.19 495.12 471.87
2023年8月21日 487.26 -8.27 -1.67% 495.53 498.45 483.11
2023年8月14日 497.26 -10.5 -2.07% 507.75 511.79 490.23
2023年8月7日 506.21 1.81 0.35% 504.4 512 498.51
2023年7月31日 500.99 1.99 0.39% 499 509.03 497.5
2023年7月24日 502.01 -1.56 -0.31% 503.56 514.13 495.57
2023年7月17日 505.23 25.41 5.29% 479.82 512.81 476.75
2023年7月10日 478.11 19.68 4.29% 458.42 483.41 445.8
2023年7月3日 459.79 -16.55 -3.48% 476.34 478.57 459.42
2023年6月26日 478.6 4.17 0.87% 474.43 481.62 471.38
2023年6月19日 475.36 19.75 4.33% 455.6 481.59 455.39
2023年6月12日 456.65 -34.8 -7.08% 491.44 493.03 444.17
2023年6月5日 492.98 -4.34 -0.88% 497.32 501.11 480.12
2023年5月29日 497.56 21.93 4.61% 475.63 499.45 475.08
2023年5月22日 480.22 2.42 0.5% 477.8 486.78 470.75
2023年5月15日 477.88 -11.7 -2.39% 489.58 489.59 472.41
2023年5月8日 489.85 1.68 0.34% 488.16 497.67 484.04
2023年5月1日 492.42 -1.34 -0.28% 493.76 499.23 480.31
2023年4月24日 490.31 7.43 1.54% 482.87 496.87 476.87
2023年4月17日 482.34 -23.04 -4.56% 505.37 507.34 480.59
2023年4月10日 510.65 2.02 0.39% 508.62 529.32 506.22
2023年4月3日 511.16 28.38 5.87% 482.78 512.85 481.1
2023年3月27日 471.7 -12.25 -2.53% 483.94 485.19 460.1
2023年3月20日 474.76 5 1.06% 469.75 484.41 464.91
2023年3月13日 467.87 8 1.73% 459.87 472.32 457.32
2023年3月6日 459.29 -19.24 -4.03% 478.53 483.22 456.53
2023年2月27日 477.1 -7.57 -1.56% 484.66 489.87 471.06
2023年2月20日 482.03 -14.45 -2.91% 496.47 500.14 482.03
2023年2月13日 497.5 2.43 0.49% 495.06 498.5 486.03
2023年2月6日 493.51 20.95 4.43% 472.55 494.54 468.06
2023年1月30日 470.6 -16.63 -3.42% 487.22 504.17 462.91
2023年1月23日 484.84 1.42 0.29% 483.41 495.4 480.29
2023年1月16日 485.05 -4.02 -0.83% 489.07 489.76 473.37
2023年1月9日 488.56 -3.07 -0.63% 491.62 508.32 481.48
2023年1月2日 488.91 -31.33 -6.03% 520.24 523.32 486.53
2022年12月26日 528.84 -1.97 -0.38% 530.81 536.95 523.66
2022年12月19日 529.73 9.81 1.88% 519.92 530.2 516.76
2022年12月12日 521.85 -18.58 -3.44% 540.43 544.89 514.47
2022年12月5日 538.16 6.99 1.31% 531.17 550.13 530.65
2022年11月28日 534.73 -1.88 -0.36% 536.61 549.62 522.37
2022年11月21日 536.43 6.48 1.22% 529.94 539.69 513.99
2022年11月14日 528.96 8.01 1.53% 520.94 531.74 499.01
2022年11月7日 520.76 -15.46 -2.89% 536.21 553.61 508.55
2022年10月31日 536.95 -16.02 -2.9% 552.97 556.84 525.95
2022年10月24日 549.68 11.3 2.1% 538.37 551.85 532.66
2022年10月17日 532.55 18.57 3.61% 513.97 535.38 512.82
2022年10月10日 513.06 11 2.19% 502.05 528.64 485.84
2022年10月3日 503.93 -1.89 -0.38% 505.82 528.18 500
2022年9月26日 504.4 1.16 0.23% 503.23 515.47 497.44
2022年9月19日 512.91 -1.75 -0.35% 514.66 526.66 503.56
2022年9月12日 520.02 -2.96 -0.57% 522.97 533.88 504.88
2022年9月5日 522.96 6.99 1.35% 515.97 527.24 512.05
2022年8月29日 515.14 -7.81 -1.5% 522.94 531.76 512.78
2022年8月22日 528.41 -14.34 -2.65% 542.74 548.31 527.01
2022年8月15日 547.39 6.75 1.25% 540.63 551.96 536.92
2022年8月8日 542.24 4.72 0.87% 537.52 544.61 528.33
2022年8月1日 533.8 -6.42 -1.19% 540.21 542.46 525.93
2022年7月25日 541.49 19.63 3.76% 521.85 543.16 521.85
2022年7月18日 520.17 -6.47 -1.23% 526.63 532.66 510.27
2022年7月11日 528.46 16.15 3.15% 512.31 530.61 489.41
2022年7月4日 517.03 9.55 1.88% 507.47 527.09 491.02
2022年6月27日 515.9 22.88 4.64% 493.01 517.55 491.41
2022年6月20日 494.42 39.3 8.63% 455.12 502.48 455.12
2022年6月13日 450.95 -26.26 -5.51% 477.21 480.16 448.3
2022年6月6日 483.76 -0.19 -0.04% 483.95 496.56 479.55
2022年5月30日 484.36 -16.25 -3.25% 500.6 502.56 481.04
2022年5月23日 505.8 20.48 4.21% 485.32 506.02 485.32
2022年5月16日 484.7 -1.63 -0.34% 486.32 494.59 462.08
2022年5月9日 484.39 -2.47 -0.51% 486.85 499.35 470.22
2022年5月2日 498.77 -11.65 -2.29% 510.41 511.28 484.45
2022年4月25日 506.66 -11.02 -2.13% 517.68 525.14 504.48
2022年4月18日 519.84 -15.93 -2.98% 535.77 547.19 519.05
2022年4月11日 533.01 -12.15 -2.23% 545.16 551.84 527.09
2022年4月4日 544.98 36.29 7.13% 508.69 547.8 503.27
2022年3月28日 512.58 0.34 0.06% 512.24 521.8 506.16
2022年3月21日 512.74 7.43 1.47% 505.3 516.53 500.95
2022年3月14日 506.24 16.59 3.38% 489.65 510.64 485.15
2022年3月7日 482.73 -16.48 -3.31% 499.21 499.76 470.67
2022年2月28日 499.38 31.64 6.76% 467.73 499.66 465.48
2022年2月21日 475.55 12.5 2.69% 463.05 475.76 445
2022年2月14日 467.72 -9.68 -2.03% 477.4 481.65 466.39
2022年2月7日 478.02 -6 -1.24% 484.01 500.91 476.18
2022年1月31日 483.35 18.93 4.07% 464.41 496.67 462.58
2022年1月24日 465.66 9.57 2.09% 456.09 468.4 446.7
2022年1月17日 461.11 0.83 0.18% 460.28 475.19 458.02
2022年1月10日 468.85 12 2.62% 456.85 476.05 454.39
2022年1月3日 458.52 -39.56 -7.95% 498.08 503 455.42
2021年12月27日 502.02 4.93 0.99% 497.08 508.81 496.34
2021年12月20日 495.33 13.53 2.81% 481.79 498.09 475
2021年12月13日 487.14 10.97 2.3% 476.16 496.9 474.05
2021年12月6日 478.24 25.69 5.67% 452.54 478.27 452.44
2021年11月29日 448.96 6.85 1.55% 442.1 455.85 438.54
2021年11月22日 439.91 -1.12 -0.26% 441.03 450.9 436.63
2021年11月15日 439.97 -14.18 -3.13% 454.15 458.21 438.97
2021年11月8日 459.02 3.97 0.87% 455.04 465.02 454.14
2021年11月1日 455.59 -5.97 -1.3% 461.55 465.37 447.51
2021年10月25日 460.33 12.07 2.69% 448.25 461.34 446.27
2021年10月18日 449.12 21.75 5.08% 427.37 449.25 423.33
2021年10月11日 428.14 20 4.9% 408.13 433.12 398.02
2021年10月4日 408.48 15.46 3.93% 393.02 409.08 384.61
2021年9月27日 391.91 -13.53 -3.34% 405.44 412.08 383.14
2021年9月20日 407.05 -7.32 -1.77% 414.36 419.12 403.49
2021年9月13日 420.11 12.71 3.11% 407.4 423 406.11
2021年9月6日 403.95 -16.63 -3.96% 420.57 422.8 402.55
2021年8月30日 422.88 5.43 1.3% 417.44 424.3 411
2021年8月23日 418.59 -9.5 -2.22% 428.08 429.46 414.93
2021年8月16日 429.52 20.25 4.95% 409.26 431.36 407.26
2021年8月9日 409.71 -4.29 -1.04% 413.99 415.6 405
2021年8月2日 414.87 1.28 0.3% 413.59 423.52 407.85
2021年7月26日 412.28 -4.47 -1.08% 416.74 417.43 406.71
2021年7月19日 417.67 3.12 0.75% 414.55 419.34 406.54
2021年7月12日 419.64 9.38 2.28% 410.25 422.25 406.77
2021年7月5日 411.57 1.29 0.31% 410.28 412.65 404.81
2021年6月28日 409.42 6.48 1.6% 402.94 409.86 396
2021年6月21日 404.73 14.83 3.8% 389.9 409.62 388.72
2021年6月14日 389.39 -8.14 -2.05% 397.53 403.07 386.7
2021年6月7日 397.55 -7.48 -1.85% 405.03 406.26 394.7
2021年5月31日 405.64 -5.88 -1.43% 411.52 412.79 402.26
2021年5月24日 411.81 1.45 0.35% 410.35 415.4 408.45
2021年5月17日 410.99 1.37 0.33% 409.62 418.28 403.98
2021年5月10日 409.8 -8.87 -2.12% 418.66 425.8 403.39
2021年5月3日 417.45 18.5 4.63% 398.94 418.96 398.94
2021年4月26日 398.62 -0.25 -0.07% 398.86 402.09 392.06
2021年4月19日 400.12 9.18 2.35% 390.93 401.93 387.65
2021年4月12日 391.01 14.4 3.82% 376.6 393.1 374.08
2021年4月5日 376.12 7.41 2% 368.71 376.52 359
2021年3月29日 366.87 -9.62 -2.56% 376.48 380.21 365.54
2021年3月22日 376.88 13.43 3.69% 363.44 376.88 358.51
2021年3月15日 365.15 9.2 2.58% 355.94 370.41 350.95

最新新聞

Christine Voong 2025 Jan 10, 10:05

美元維持強勢,英鎊下跌;市場焦點集中於非農就業報告

Christine Voong 2025 Jan 10, 09:30

黃金價格走勢小幅上漲,受美國利率和貿易不確定性影響;銅價因中國刺激預期而上升

Christine Voong 2025 Jan 10, 04:05

寒潮推升原油價格走勢反彈,市場關注中國刺激與美元走勢

Christine Voong 2025 Jan 10, 03:25

美股指數期貨下跌,美聯儲政策與非農就業數據成焦點,財報季備受關注

So Ze Dong 2025 Jan 10, 01:00

全球市場關注美國非農就業數據,周四美國股市休市主要美股指數期貨普遍下跌

So Ze Dong 2025 Jan 09, 16:00

聯準會降息政策策觀點不一:Michelle Bowman與其他官員對美聯儲降息預期分歧顯現

Christine Voong 2025 Jan 09, 10:28

美元指數強勢走高,川普政策與關稅威脅引發市場波動,歐元、英鎊與日圓承壓

Christine Voong 2025 Jan 09, 09:40

蘋果公司澄清未將Siri數據用於行銷,同意支付9500萬美元和解集訴

聯絡方式

點差

3.28

點差(%)

0.6327 %

槓桿

1:10

隔夜利息(買入)

-0.0597 %

隔夜利息(賣出)

-0.0292 %

貨幣

USD

交易時間

市場關閉

星期一

14:31 - 20:59

星期二

14:31-20:59

星期三

14:31-20:59

星期四

14:31-20:59

星期五

14:31-20:59

分析與統計

開倉

525.44

上一次平倉

522.54

52 週高點/低點

435.05 - 628.39

市值

479182684160

流通股份

920284032

收益日期(下一個)

2005-05-31

現金殖利率 

2024-12-17

除息日

2024-12-09

遠期年股息率

8.4

遠期年現金殖利率

0.0161

每股盈餘

15.36

了解有關此金融工具的詳細資訊

UnitedHealth UnitedHealth Group Incorporated
UnitedHealth Group Incorporated operates as a diversified health care company in the United States. The company operates through four segments: UnitedHealthcare, Optum Health, Optum Insight, and Optum Rx. The UnitedHealthcare segment offers consumer-oriented health benefit plans and services for national employers, public sector employers, mid-sized employers, small businesses, and individuals; health care coverage, and health and well-being services to individuals age 50 and older addressing their needs; Medicaid plans, children's health insurance and health care programs; and health and dental benefits, and hospital and clinical services, as well as health care benefits products and services to state programs caring for the economically disadvantaged, medically underserved, and those without the benefit of employer-funded health care coverage. The Optum Health segment provides care delivery, care management, wellness and consumer engagement, and health financial services patients, consumers, care delivery systems, providers, employers, payers, and public-sector entities. The Optum Insight segment offers software and information products, advisory consulting arrangements, and managed services outsourcing contracts to hospital systems, physicians, health plans, governments, life sciences companies, and other organizations. The Optum Rx segment provides pharmacy care services and programs, including retail network contracting, home delivery, specialty and community health pharmacy services, infusion, and purchasing and clinical capabilities, as well as develops programs in the areas of step therapy, formulary management, drug adherence, and disease/drug therapy management. UnitedHealth Group Incorporated was founded in 1974 and is based in Minnetonka, Minnesota.

相關工具

資產
出售
購買
更改(%):

Tesla

393.84

396.31

-0.07%

Amazon.com

218.25

219.61

-1.42%

Alphabet (Google)

192.73

193.92

-1.05%

Deutsche Bank

17.04

17.14

-0.12%

查看所有金融工具
Trustpilot
Live Chat