金融工具基礎知識
| 日期 | 關閉 | 更改 | 更改(%): | 開倉 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月17日 | 6.87 | 0.1 | 1.47% | 6.77 | 7.12 | 6.55 |
| 2025年11月10日 | 6.9 | -0.69 | -9.1% | 7.59 | 7.65 | 6.83 |
| 2025年11月3日 | 7.51 | -0.92 | -10.81% | 8.42 | 8.44 | 7.28 |
| 2025年10月27日 | 8.61 | -0.87 | -9.09% | 9.47 | 9.52 | 7.91 |
| 2025年10月20日 | 9.44 | 0.75 | 8.63% | 8.69 | 9.5 | 8.22 |
| 2025年10月13日 | 8.47 | 0.36 | 4.43% | 8.11 | 9.51 | 7.93 |
| 2025年10月6日 | 8 | -0.94 | -10.52% | 8.94 | 9.26 | 7.99 |
| 2025年9月29日 | 8.96 | 0.83 | 10.2% | 8.13 | 9.74 | 7.63 |
| 2025年9月22日 | 8.13 | 0.38 | 4.9% | 7.75 | 8.87 | 7.75 |
| 2025年9月15日 | 7.9 | 0.25 | 3.26% | 7.65 | 8.32 | 7.56 |
| 2025年9月8日 | 7.68 | -0.12 | -1.42% | 7.79 | 7.86 | 7.46 |
| 2025年9月1日 | 7.78 | 0.33 | 4.56% | 7.44 | 7.95 | 7.41 |
| 2025年8月25日 | 7.7 | 0.07 | 0.91% | 7.63 | 7.88 | 7.51 |
| 2025年8月18日 | 7.66 | 0.15 | 1.99% | 7.51 | 7.69 | 7.03 |
| 2025年8月11日 | 7.49 | 0.57 | 8.23% | 6.92 | 7.63 | 6.71 |
| 2025年8月4日 | 6.95 | -0.1 | -1.42% | 7.05 | 7.13 | 6.74 |
| 2025年7月28日 | 6.91 | -1.28 | -15.63% | 8.19 | 8.28 | 6.88 |
| 2025年7月21日 | 8.15 | -0.01 | -0.13% | 8.16 | 8.87 | 7.94 |
| 2025年7月14日 | 8.04 | -0.15 | -1.72% | 8.18 | 8.38 | 7.67 |
| 2025年7月7日 | 8.31 | 0.25 | 3.22% | 8.05 | 9.07 | 7.9 |
| 2025年6月30日 | 8.28 | -0.31 | -3.5% | 8.58 | 8.88 | 8.09 |
| 2025年6月23日 | 8.41 | 1.67 | 24.96% | 6.73 | 8.89 | 6.66 |
| 2025年6月16日 | 6.87 | 0.04 | 0.73% | 6.82 | 7.24 | 6.82 |
| 2025年6月9日 | 6.84 | -0.54 | -7.2% | 7.37 | 7.57 | 6.82 |
| 2025年6月2日 | 7.24 | 0.36 | 5.23% | 6.88 | 7.39 | 6.71 |
| 2025年5月26日 | 6.91 | 0 | 0.14% | 6.9 | 7.31 | 6.67 |
| 2025年5月19日 | 6.78 | -0.48 | -6.62% | 7.26 | 7.55 | 6.67 |
| 2025年5月12日 | 7.49 | 0.08 | 1.21% | 7.4 | 7.7 | 6.95 |
| 2025年5月5日 | 7.11 | 0.25 | 3.64% | 6.86 | 7.25 | 6.69 |
| 2025年4月28日 | 7.04 | -0.29 | -3.83% | 7.32 | 7.52 | 6.58 |
| 2025年4月21日 | 7.15 | 0.5 | 7.51% | 6.65 | 7.34 | 6.32 |
| 2025年4月14日 | 6.79 | -0.51 | -6.99% | 7.3 | 7.36 | 6.73 |
| 2025年4月7日 | 7.22 | 0.46 | 6.8% | 6.76 | 8.03 | 6.57 |
| 2025年3月31日 | 7.24 | -0.47 | -6.1% | 7.71 | 8.14 | 6.72 |
| 2025年3月24日 | 8.1 | -0.39 | -4.49% | 8.48 | 8.85 | 8.03 |
| 2025年3月17日 | 8.38 | -0.2 | -2.34% | 8.58 | 8.87 | 7.97 |
| 2025年3月10日 | 8.6 | -0.4 | -4.34% | 8.99 | 9.17 | 8.41 |
| 2025年3月3日 | 9.13 | -0.4 | -4.2% | 9.53 | 9.91 | 8.76 |
| 2025年2月24日 | 9.54 | -1.71 | -15.13% | 11.24 | 11.86 | 8.77 |
| 2025年2月17日 | 11.47 | -2.71 | -19.12% | 14.18 | 14.57 | 11.29 |
| 2025年2月10日 | 14.32 | 1.4 | 10.83% | 12.92 | 15.15 | 12.21 |
| 2025年2月3日 | 12.94 | 3.16 | 32.31% | 9.78 | 13.2 | 9.67 |
| 2025年1月27日 | 10.13 | 0.15 | 1.5% | 9.98 | 10.64 | 9.89 |
| 2025年1月20日 | 10.02 | 0.96 | 10.71% | 9.05 | 10.41 | 9.05 |
| 2025年1月13日 | 9.07 | -0.5 | -5.23% | 9.57 | 10.3 | 9.03 |
| 2025年1月6日 | 9.86 | 0.08 | 0.81% | 9.78 | 10.57 | 9.4 |
| 2024年12月30日 | 9.5 | 0.33 | 3.59% | 9.17 | 9.72 | 8.92 |
| 2024年12月23日 | 9.42 | 0.06 | 0.64% | 9.36 | 9.56 | 8.9 |
| 2024年12月16日 | 9.4 | -0.78 | -7.67% | 10.18 | 10.84 | 8.77 |
| 2024年12月9日 | 10.4 | -0.74 | -6.56% | 11.13 | 11.13 | 9.79 |
| 2024年12月2日 | 10.98 | -1.34 | -10.88% | 12.32 | 12.38 | 10.72 |
| 2024年11月25日 | 11.9 | 0.75 | 6.72% | 11.15 | 12.35 | 11.03 |
| 2024年11月18日 | 10.59 | 1.39 | 15.1% | 9.2 | 10.91 | 8.66 |
| 2024年11月11日 | 9.19 | -0.26 | -2.76% | 9.45 | 10.09 | 8.7 |
| 2024年11月4日 | 9.21 | 0.26 | 2.9% | 8.95 | 9.63 | 8.29 |
| 2024年10月28日 | 9.17 | 0.48 | 5.52% | 8.69 | 9.51 | 8.52 |
| 2024年10月21日 | 8.53 | -1.22 | -12.43% | 9.74 | 9.76 | 8.47 |
| 2024年10月14日 | 9.82 | 0.79 | 8.74% | 9.03 | 9.85 | 8.82 |
| 2024年10月7日 | 9.19 | 0.19 | 2.22% | 8.99 | 9.51 | 8.49 |
| 2024年9月30日 | 9.01 | 0.54 | 6.5% | 8.46 | 9.25 | 8.45 |
| 2024年9月23日 | 8.42 | -0.25 | -2.89% | 8.67 | 8.85 | 8.31 |
| 2024年9月16日 | 8.71 | 0.52 | 6.34% | 8.19 | 9.57 | 8.11 |
| 2024年9月9日 | 8.09 | 0.72 | 9.91% | 7.36 | 8.11 | 7 |
| 2024年9月2日 | 7.48 | 0.36 | 5.05% | 7.12 | 8.06 | 6.96 |
| 2024年8月26日 | 7.15 | -0.25 | -3.38% | 7.4 | 7.42 | 6.73 |
| 2024年8月19日 | 7.37 | 0.21 | 3.07% | 7.15 | 7.5 | 7 |
| 2024年8月12日 | 7.07 | -0.05 | -0.57% | 7.11 | 7.17 | 6.75 |
| 2024年8月5日 | 7.12 | -0.22 | -3% | 7.34 | 7.78 | 7.08 |
| 2024年7月29日 | 7.97 | -1.39 | -14.86% | 9.36 | 9.82 | 7.69 |
| 2024年7月22日 | 9.28 | 0.16 | 1.75% | 9.12 | 9.6 | 8.96 |
| 2024年7月15日 | 9.06 | -0.3 | -3.21% | 9.36 | 10.62 | 8.93 |
| 2024年7月8日 | 9.36 | 0.14 | 1.62% | 9.21 | 9.57 | 8.69 |
| 2024年7月1日 | 9.19 | -0.63 | -6.33% | 9.81 | 9.9 | 9.03 |
| 2024年6月24日 | 9.74 | -0.09 | -0.82% | 9.82 | 10.81 | 9.63 |
| 2024年6月17日 | 9.68 | -0.09 | -0.93% | 9.77 | 10.24 | 9.56 |
| 2024年6月10日 | 9.96 | -0.49 | -4.69% | 10.45 | 11.04 | 9.77 |
| 2024年6月3日 | 10.63 | -0.81 | -7.09% | 11.44 | 11.48 | 10.6 |
| 2024年5月27日 | 11.25 | -0.19 | -1.67% | 11.44 | 11.54 | 10.97 |
| 2024年5月20日 | 11.43 | -1.24 | -9.72% | 12.66 | 12.78 | 11.29 |
| 2024年5月13日 | 12.65 | 0.56 | 4.63% | 12.09 | 13.36 | 12.05 |
| 2024年5月6日 | 11.91 | -1 | -7.68% | 12.9 | 12.9 | 11.84 |
| 2024年4月29日 | 12.76 | -0.41 | -3.04% | 13.16 | 13.43 | 12.48 |
| 2024年4月22日 | 12.95 | -0.09 | -0.62% | 13.03 | 14 | 12.61 |
| 2024年4月15日 | 12.93 | -0.99 | -7.05% | 13.91 | 14.11 | 12.82 |
| 2024年4月8日 | 14.2 | -0.25 | -1.74% | 14.45 | 15.13 | 14.17 |
| 2024年4月1日 | 14.42 | -0.7 | -4.63% | 15.12 | 15.14 | 13.51 |
| 2024年3月25日 | 15.05 | 0.06 | 0.4% | 14.99 | 15.38 | 14.91 |
| 2024年3月18日 | 14.95 | -0.08 | -0.47% | 15.02 | 15.63 | 14.74 |
| 2024年3月11日 | 15.03 | -0.34 | -2.22% | 15.37 | 15.89 | 14.63 |
| 2024年3月4日 | 15.36 | 0.71 | 4.91% | 14.64 | 15.77 | 14.24 |
| 2024年2月26日 | 14.94 | 0.54 | 3.82% | 14.39 | 15.58 | 14.38 |
| 2024年2月19日 | 14.46 | -6.26 | -30.22% | 20.72 | 20.8 | 14.35 |
| 2024年2月12日 | 21.01 | 0.42 | 2.03% | 20.59 | 21.65 | 19.57 |
| 2024年2月5日 | 20.51 | 1.17 | 6.04% | 19.34 | 20.67 | 18.7 |
| 2024年1月29日 | 19.73 | -0.24 | -1.21% | 19.97 | 20.69 | 18.97 |
| 2024年1月22日 | 20.15 | -0.41 | -1.95% | 20.55 | 21.34 | 19.94 |
| 2024年1月15日 | 20.12 | -0.11 | -0.55% | 20.23 | 20.32 | 19.02 |
| 2024年1月8日 | 20.76 | -0.08 | -0.39% | 20.84 | 22.08 | 20.46 |
| 2024年1月1日 | 21.35 | 0.29 | 1.37% | 21.06 | 22.46 | 20.62 |
| 2023年12月25日 | 21.5 | 0.03 | 0.13% | 21.47 | 22.27 | 21.34 |
| 2023年12月18日 | 21.4 | 1.16 | 5.73% | 20.24 | 21.74 | 20.11 |
| 2023年12月11日 | 20.51 | 1.51 | 7.94% | 19 | 21.79 | 18.45 |
| 2023年12月4日 | 19.16 | 0.44 | 2.35% | 18.72 | 19.58 | 18.23 |
| 2023年11月27日 | 18.9 | 1.84 | 10.78% | 17.06 | 19.25 | 16.87 |
| 2023年11月20日 | 17.29 | 0.26 | 1.58% | 17.02 | 17.67 | 16.78 |
| 2023年11月13日 | 17.07 | 1.17 | 7.35% | 15.9 | 17.76 | 15.62 |
| 2023年11月6日 | 15.86 | -1.52 | -8.7% | 17.37 | 17.38 | 15.43 |
| 2023年10月30日 | 17.32 | 1.56 | 9.89% | 15.76 | 17.92 | 14.97 |
| 2023年10月23日 | 15.49 | -2.5 | -13.85% | 17.98 | 18.64 | 15.46 |
| 2023年10月16日 | 18.39 | 0.01 | 0.1% | 18.37 | 19.45 | 17.71 |
| 2023年10月9日 | 18.45 | -0.08 | -0.38% | 18.52 | 19.7 | 18.04 |
| 2023年10月2日 | 18.63 | 0.23 | 1.25% | 18.4 | 18.68 | 17.97 |
| 2023年9月25日 | 18.52 | -0.08 | -0.38% | 18.59 | 19.19 | 18.41 |
| 2023年9月18日 | 18.68 | -2.24 | -10.67% | 20.91 | 21.19 | 18.66 |
| 2023年9月11日 | 21.11 | -1.17 | -5.21% | 22.27 | 22.9 | 20.9 |
| 2023年9月4日 | 22.22 | -0.29 | -1.25% | 22.5 | 23.1 | 21.96 |
| 2023年8月28日 | 22.81 | 0.63 | 2.88% | 22.17 | 23.12 | 21.83 |
| 2023年8月21日 | 21.96 | -1.01 | -4.4% | 22.97 | 23.4 | 21.49 |
| 2023年8月14日 | 23 | -0.63 | -2.67% | 23.63 | 23.93 | 22.54 |
| 2023年8月7日 | 23.98 | -1.54 | -6.04% | 25.52 | 25.91 | 23.94 |
| 2023年7月31日 | 25.91 | -2.63 | -9.22% | 28.54 | 30.04 | 25.47 |
| 2023年7月24日 | 28.07 | 4.71 | 20.16% | 23.36 | 30.3 | 22.68 |
| 2023年7月17日 | 23.38 | -1.18 | -4.77% | 24.55 | 27.31 | 23.27 |
| 2023年7月10日 | 24.65 | 2.19 | 9.79% | 22.45 | 25.84 | 22.36 |
| 2023年7月3日 | 22.46 | -2.72 | -10.77% | 25.17 | 26.16 | 22.39 |
| 2023年6月26日 | 25.23 | 1.94 | 8.32% | 23.29 | 25.95 | 23.14 |
| 2023年6月19日 | 23.73 | -0.93 | -3.78% | 24.66 | 24.98 | 23.33 |
| 2023年6月12日 | 24.81 | 0.98 | 4.11% | 23.83 | 25.54 | 23.66 |
| 2023年6月5日 | 23.72 | -0.57 | -2.31% | 24.28 | 26.08 | 23.63 |
| 2023年5月29日 | 24.38 | 1.35 | 5.9% | 23.02 | 24.51 | 22.2 |
| 2023年5月22日 | 22.64 | -1.08 | -4.52% | 23.71 | 25.15 | 22.48 |
| 2023年5月15日 | 23.74 | -0.4 | -1.62% | 24.13 | 24.86 | 23.49 |
| 2023年5月8日 | 24.25 | -1.72 | -6.59% | 25.96 | 26.1 | 23.9 |
| 2023年5月1日 | 26.06 | -0.41 | -1.52% | 26.46 | 27.1 | 25.02 |
| 2023年4月24日 | 26.44 | -1.37 | -4.93% | 27.81 | 28.61 | 25.61 |
| 2023年4月17日 | 27.68 | 2.66 | 10.63% | 25.02 | 29.27 | 24.76 |
| 2023年4月10日 | 25.5 | 0.12 | 0.47% | 25.38 | 26.61 | 25.11 |
| 2023年4月3日 | 25.87 | 0.26 | 1.05% | 25.6 | 26.25 | 25.13 |
| 2023年3月27日 | 25.83 | 0.75 | 3.03% | 25.07 | 25.89 | 24.01 |
| 2023年3月20日 | 24.96 | 0.94 | 3.91% | 24.02 | 25.75 | 23.54 |
| 2023年3月13日 | 24.48 | 1.1 | 4.7% | 23.38 | 25.51 | 22.52 |
| 2023年3月6日 | 23.36 | -3.25 | -12.22% | 26.61 | 26.74 | 22.75 |
| 2023年2月27日 | 26.74 | -0.08 | -0.27% | 26.81 | 27.24 | 24.85 |
| 2023年2月20日 | 26.85 | -2.01 | -6.97% | 28.86 | 29.67 | 25.05 |
| 2023年2月13日 | 30.01 | 1.15 | 3.98% | 28.86 | 31.89 | 28.69 |
| 2023年2月6日 | 29.23 | -1.45 | -4.73% | 30.68 | 32.14 | 28.82 |
| 2023年1月30日 | 31.3 | 2.62 | 9.13% | 28.68 | 34.29 | 27.74 |
| 2023年1月23日 | 29.39 | 3.24 | 12.39% | 26.15 | 29.51 | 25.7 |
| 2023年1月16日 | 26.18 | -0.56 | -2.06% | 26.73 | 28.67 | 24.36 |
| 2023年1月9日 | 26.86 | 3.12 | 13.14% | 23.74 | 26.91 | 22.9 |
| 2023年1月2日 | 22.17 | -2 | -8.28% | 24.17 | 24.66 | 21.45 |
| 2022年12月26日 | 23.52 | 0.57 | 2.48% | 22.95 | 24.19 | 22.29 |
| 2022年12月19日 | 23.47 | -2.95 | -11.14% | 26.41 | 26.75 | 23.18 |
| 2022年12月12日 | 26.92 | -0.24 | -0.89% | 27.16 | 30.22 | 26.15 |
| 2022年12月5日 | 27.09 | -1.77 | -6.11% | 28.85 | 28.9 | 25.22 |
| 2022年11月28日 | 28.98 | 1.8 | 6.66% | 27.17 | 29.22 | 26.18 |
| 2022年11月21日 | 27.52 | -0.68 | -2.42% | 28.2 | 28.75 | 26.75 |
| 2022年11月14日 | 28.66 | -3.91 | -11.98% | 32.56 | 34.58 | 28.22 |
| 2022年11月7日 | 33.19 | 5.36 | 19.3% | 27.82 | 34.13 | 26.32 |
| 2022年10月31日 | 27.13 | -2.27 | -7.73% | 29.4 | 30.58 | 26.57 |
| 2022年10月24日 | 29.36 | 5.39 | 22.48% | 23.97 | 30.42 | 23.51 |
| 2022年10月17日 | 23.89 | 0.4 | 1.7% | 23.49 | 26.28 | 23.04 |
| 2022年10月10日 | 23.1 | -1.48 | -6.03% | 24.58 | 25.51 | 22.96 |
| 2022年10月3日 | 24.98 | -0.65 | -2.5% | 25.62 | 28.42 | 24.57 |
| 2022年9月26日 | 25.19 | -1.8 | -6.67% | 26.99 | 28.48 | 25.17 |
| 2022年9月19日 | 26.86 | -3.27 | -10.83% | 30.12 | 30.5 | 26.13 |
| 2022年9月12日 | 30.4 | -3.03 | -9.04% | 33.42 | 34.13 | 29.82 |
| 2022年9月5日 | 33.31 | 3.42 | 11.44% | 29.89 | 33.47 | 28.7 |
| 2022年8月29日 | 30.03 | -1.31 | -4.18% | 31.34 | 32.47 | 29.45 |
| 2022年8月22日 | 31.99 | 0.02 | 0.09% | 31.96 | 35.22 | 31.49 |
| 2022年8月15日 | 32.73 | -7.31 | -18.24% | 40.03 | 41.04 | 32.67 |
| 2022年8月8日 | 40.05 | 2.72 | 7.31% | 37.32 | 42.07 | 34.68 |
| 2022年8月1日 | 37.24 | 0.89 | 2.44% | 36.35 | 39.78 | 35.03 |
| 2022年7月25日 | 36.7 | -4.16 | -10.19% | 40.86 | 43.09 | 32.81 |
| 2022年7月18日 | 40.97 | 0.46 | 1.16% | 40.5 | 44.53 | 38.82 |
| 2022年7月11日 | 40.36 | -0.47 | -1.16% | 40.83 | 42.16 | 37.58 |
| 2022年7月4日 | 41.58 | 7.78 | 23.05% | 33.79 | 42.98 | 33.27 |
| 2022年6月27日 | 34.71 | -2.52 | -6.77% | 37.23 | 38.08 | 31.8 |
| 2022年6月20日 | 37.08 | 5.61 | 17.82% | 31.47 | 37.16 | 30.74 |
| 2022年6月13日 | 30.49 | 0.72 | 2.45% | 29.76 | 31.67 | 27.75 |
| 2022年6月6日 | 31.64 | -3.51 | -9.99% | 35.15 | 36.73 | 31.04 |
| 2022年5月30日 | 34.4 | -1.14 | -3.19% | 35.53 | 36.52 | 32.18 |
| 2022年5月23日 | 35.7 | 3.74 | 11.7% | 31.96 | 36 | 30.27 |
| 2022年5月16日 | 32.47 | -0.61 | -1.82% | 33.07 | 34.01 | 30.47 |
| 2022年5月9日 | 33.5 | 1.24 | 3.84% | 32.26 | 33.87 | 27.15 |
| 2022年5月2日 | 33.21 | 0.23 | 0.69% | 32.98 | 39.78 | 32.09 |
| 2022年4月25日 | 33.64 | -23.96 | -41.59% | 57.59 | 60.71 | 28.68 |
| 2022年4月18日 | 58.09 | -6.21 | -9.65% | 64.29 | 65.76 | 57.1 |
| 2022年4月11日 | 64.84 | 0.43 | 0.68% | 64.4 | 70.81 | 62.55 |
| 2022年4月4日 | 65.61 | -8 | -10.87% | 73.61 | 77.26 | 65.43 |
| 2022年3月28日 | 73.44 | 5.67 | 8.38% | 67.76 | 77 | 66.43 |
| 2022年3月21日 | 66.64 | -0.6 | -0.88% | 67.23 | 71.3 | 64.41 |
| 2022年3月14日 | 68.87 | 15.91 | 30.04% | 52.96 | 69.06 | 50.01 |
| 2022年3月7日 | 54.59 | -13.57 | -19.91% | 68.16 | 69.3 | 54.39 |
| 2022年2月28日 | 66.78 | -12.22 | -15.47% | 79 | 79.03 | 66.2 |
| 2022年2月21日 | 70.69 | 7.09 | 11.16% | 63.59 | 71.43 | 58.5 |
| 2022年2月14日 | 64.8 | -6.77 | -9.46% | 71.57 | 75.08 | 64.8 |
| 2022年2月7日 | 72.81 | -1.07 | -1.44% | 73.87 | 78.21 | 68.3 |
| 2022年1月31日 | 74.39 | 3.17 | 4.45% | 71.22 | 80.78 | 71.22 |
| 2022年1月24日 | 70.22 | 0.34 | 0.5% | 69.87 | 76.07 | 66.45 |
