Live Chat

交易 Target TGT

Target實時圖表

Created with Highcharts 10.2.118:0019:0020:0013. Feb16:0017:0018:0019:0020:00126127128129130

金融工具基礎知識

Weekly Search
Weekly
Daily
日期  關閉 更改 更改(%): 開倉
2025年2月10日 127.94 -3.25 -2.48% 131.19 131.89 126.41
2025年2月3日 130.82 -2.71 -2.03% 133.52 136.41 129.88
2025年1月27日 137.4 -0.75 -0.55% 138.15 144.57 137
2025年1月20日 137.56 3.53 2.63% 134.03 138.46 133.51
2025年1月13日 133.09 -6.25 -4.48% 139.33 140.13 127.54
2025年1月6日 141.25 4.65 3.4% 136.6 142.45 135.41
2024年12月30日 135.33 2.21 1.66% 133.12 138.42 133.09
2024年12月23日 134.97 4.71 3.62% 130.25 136.5 128.7
2024年12月16日 130.89 -1.78 -1.34% 132.66 135.81 128.67
2024年12月9日 133.98 0.66 0.5% 133.31 137.66 132.37
2024年12月2日 132.14 1.44 1.1% 130.69 132.35 127.45
2024年11月25日 131.86 4.43 3.47% 127.43 132.44 126.11
2024年11月18日 124.73 -27.58 -18.11% 152.31 157.91 119.83
2024年11月11日 151.9 2.28 1.52% 149.62 156.58 149.55
2024年11月4日 149.3 0.14 0.09% 149.16 152.13 144.62
2024年10月28日 150.45 -0.94 -0.63% 151.39 152.08 147.02
2024年10月21日 150.61 -3.14 -2.05% 153.75 154.7 146.86
2024年10月14日 156.37 -0.22 -0.14% 156.58 160.94 154.2
2024年10月7日 157.85 5.79 3.81% 152.05 158.33 147.14
2024年9月30日 152.43 -2.29 -1.49% 154.72 155.83 147.07
2024年9月23日 154.71 1.34 0.88% 153.36 157.34 152.38
2024年9月16日 153.85 1.9 1.25% 151.95 156.89 150.23
2024年9月9日 150.92 -0.3 -0.2% 151.21 152.42 144.21
2024年9月2日 150.92 -2.12 -1.38% 153.03 154.42 148.32
2024年8月26日 153.23 -6.96 -4.34% 160.18 161.19 151.73
2024年8月19日 157.89 13.14 9.08% 144.74 166.76 142.33
2024年8月12日 143.74 9.58 7.14% 134.16 143.79 133.15
2024年8月5日 135.1 0.93 0.7% 134.16 137.29 131.76
2024年7月29日 138.38 -8.35 -5.7% 146.73 151.89 137.59
2024年7月22日 148.55 -0.35 -0.24% 148.9 151.1 144.87
2024年7月15日 149.06 -3.25 -2.14% 152.31 156.14 148.83
2024年7月8日 152.31 2.09 1.39% 150.21 153.13 142.95
2024年7月1日 145.54 -2.13 -1.45% 147.67 148.38 143.88
2024年6月24日 147.37 1.21 0.82% 146.16 150.23 144.4
2024年6月17日 145.54 5.06 3.6% 140.47 145.82 140.14
2024年6月10日 140.64 -4.81 -3.31% 145.44 148.43 138.94
2024年6月3日 145.78 -6.32 -4.16% 152.1 154.01 143.63
2024年5月27日 155.33 10.76 7.44% 144.57 155.33 144.27
2024年5月20日 144.54 -15.08 -9.45% 159.61 160.09 140.15
2024年5月13日 159.76 -3.16 -1.94% 162.91 163.37 156.56
2024年5月6日 162.84 5.36 3.4% 157.48 164.95 156.02
2024年4月29日 157.71 -5.83 -3.57% 163.54 164.84 155.1
2024年4月22日 164.28 -3.88 -2.31% 168.15 168.15 162.72
2024年4月15日 167.67 0.41 0.25% 167.25 167.88 161.61
2024年4月8日 165.51 -5.46 -3.19% 170.96 172.03 165.22
2024年4月1日 171.47 -7.82 -4.36% 179.28 181.05 169.26
2024年3月25日 176.53 5.9 3.45% 170.63 176.68 170.35
2024年3月18日 168.17 5.01 3.07% 163.15 170.23 163.15
2024年3月11日 163.5 -5.69 -3.37% 169.19 169.54 162.44
2024年3月4日 169.37 15.27 9.9% 154.1 174.96 149.57
2024年2月26日 154.61 5.48 3.67% 149.13 155.02 148.55
2024年2月19日 151.22 0.84 0.55% 150.38 152.28 147
2024年2月12日 149.03 2.09 1.42% 146.94 149.94 143.1
2024年2月5日 146.29 3.15 2.2% 143.13 148.6 140.89
2024年1月29日 145.06 3.15 2.22% 141.9 146.58 135.74
2024年1月22日 141.97 4.27 3.1% 137.7 142.49 137.32
2024年1月15日 137.63 -3.96 -2.79% 141.58 141.59 135.22
2024年1月8日 140.56 1.31 0.94% 139.24 143.88 138.99
2024年1月1日 140.26 -1.11 -0.78% 141.36 143.74 137.19
2023年12月25日 141.77 2.62 1.88% 139.15 142.92 138.72
2023年12月18日 139.66 1.77 1.28% 137.89 139.99 136.02
2023年12月11日 138.02 2.9 2.14% 135.12 141.76 134.16
2023年12月4日 134.69 1.28 0.95% 133.41 135.95 131.81
2023年11月27日 134.45 4.44 3.42% 130 134.54 129.54
2023年11月20日 130.99 2.48 1.92% 128.51 131.92 127.71
2023年11月13日 129.49 21.63 20.05% 107.86 131.11 106.76
2023年11月6日 108.04 -4.15 -3.7% 112.19 113 104.88
2023年10月30日 112.5 5.59 5.22% 106.91 113.85 106.25
2023年10月23日 106.78 -0.38 -0.36% 107.16 111.55 106.16
2023年10月16日 108.48 -3.66 -3.27% 112.14 112.8 107.24
2023年10月9日 111.47 6.26 5.95% 105.21 112.02 103.41
2023年10月2日 104.52 -5.24 -4.77% 109.75 109.87 102.56
2023年9月25日 110.17 -1.65 -1.48% 111.82 112.32 107.78
2023年9月18日 112.37 -9.85 -8.06% 122.22 122.25 112.17
2023年9月11日 122.59 -0.99 -0.81% 123.58 124.58 121.78
2023年9月4日 123.27 -1.39 -1.11% 124.65 127.03 122.14
2023年8月28日 125.19 4.06 3.36% 121.12 127.31 121.02
2023年8月21日 121.42 -9.2 -7.04% 130.61 131.27 120.31
2023年8月14日 130.71 0.54 0.41% 130.17 133.21 124.59
2023年8月7日 130.55 -1.94 -1.47% 132.49 133.27 128.92
2023年7月31日 132.03 -2.98 -2.21% 135.01 136.45 131.53
2023年7月24日 134.58 1 0.74% 133.58 137.85 132.41
2023年7月17日 133.7 4.43 3.43% 129.26 135.89 128.11
2023年7月10日 130.39 0.47 0.36% 129.91 134.97 129.88
2023年7月3日 129.56 -1.92 -1.47% 131.48 134.88 129.45
2023年6月26日 131.52 -0.41 -0.32% 131.93 135.02 130.67
2023年6月19日 131.42 -0.7 -0.53% 132.11 133.55 129.91
2023年6月12日 133.38 6.61 5.22% 126.76 137.64 124.63
2023年6月5日 126.69 -4.82 -3.67% 131.51 132.51 126.67
2023年5月29日 132.78 -5.47 -3.96% 138.25 138.27 126.16
2023年5月22日 138.47 -11.41 -7.62% 149.88 152.26 136.59
2023年5月15日 152.06 -5.35 -3.4% 157.41 162.25 150.25
2023年5月8日 157.57 1.97 1.27% 155.59 158.81 154.33
2023年5月1日 155.69 -0.88 -0.57% 156.57 158.21 150.34
2023年4月24日 157.04 -4.85 -3% 161.89 163.66 154.29
2023年4月17日 161.54 -0.13 -0.09% 161.67 163.9 159.23
2023年4月10日 160.61 -3.96 -2.41% 164.57 170.87 159.48
2023年4月3日 165.12 -2 -1.2% 167.11 167.6 160.16
2023年3月27日 165.45 8.75 5.59% 156.69 165.49 155.42
2023年3月20日 155.98 -3.3 -2.07% 159.27 164.26 152.26
2023年3月13日 159.24 2.67 1.7% 156.57 163.03 155.74
2023年3月6日 157.82 -7.77 -4.69% 165.58 166.21 157.19
2023年2月27日 165.63 -2.54 -1.51% 168.16 172.17 160.25
2023年2月20日 166.32 -2.72 -1.61% 169.03 170.5 161.48
2023年2月13日 173.04 2.75 1.61% 170.29 176.83 168.17
2023年2月6日 169.69 -4.28 -2.46% 173.96 175.05 168.24
2023年1月30日 176.41 10.4 6.26% 166.01 181.28 165.26
2023年1月23日 168.13 6.84 4.24% 161.29 169.94 160.24
2023年1月16日 161.67 -2.79 -1.7% 164.45 165.2 157.09
2023年1月9日 164.23 4.22 2.64% 160 164.59 153.96
2023年1月2日 159.76 10.41 6.97% 149.34 160.73 146.81
2022年12月26日 148.65 6.28 4.41% 142.37 149.31 142.08
2022年12月19日 142.78 -2.35 -1.62% 145.12 146.65 139.34
2022年12月12日 146.12 -3.79 -2.53% 149.91 154.28 144.98
2022年12月5日 151.95 -9.69 -5.99% 161.63 162.39 151.79
2022年11月28日 163.72 0.46 0.28% 163.25 166.85 161.05
2022年11月21日 162.92 2.65 1.65% 160.26 163.79 155.31
2022年11月14日 162.52 -9.51 -5.53% 172.03 180.06 148.27
2022年11月7日 172.8 13.01 8.14% 159.79 174.45 152.09
2022年10月31日 159.25 -5.54 -3.36% 164.78 166.66 155.87
2022年10月24日 167.17 6.33 3.94% 160.83 170.37 159.09
2022年10月17日 158.86 12.04 8.2% 146.82 160.71 145.85
2022年10月10日 145.51 -7.36 -4.81% 152.86 157.32 144.74
2022年10月3日 151.97 3.31 2.22% 148.66 158.55 147.95
2022年9月26日 148.03 -3.16 -2.09% 151.18 156.64 144.84
2022年9月19日 152.27 -10.51 -6.46% 162.78 164.73 149.4
2022年9月12日 163.94 -10.41 -5.98% 174.35 175.71 161.15
2022年9月5日 173.26 9.34 5.7% 163.91 174.21 159.02
2022年8月29日 163.94 5.19 3.27% 158.74 165.97 156.8
2022年8月22日 160.33 -3.69 -2.25% 164.02 167.67 159.35
2022年8月15日 166.8 -4.54 -2.65% 171.33 183.48 166.11
2022年8月8日 172.01 5.12 3.06% 166.89 172.54 163.53
2022年8月1日 165.85 -1.25 -0.75% 167.1 169.29 162.72
2022年7月25日 163.14 6.19 3.95% 156.94 163.69 148.91
2022年7月18日 157.41 9.56 6.47% 147.84 160.28 147.63
2022年7月11日 146.35 -0.52 -0.35% 146.86 149.31 142.14
2022年7月4日 147.61 6.56 4.65% 141.05 149.82 139.02
2022年6月27日 142.06 -9.03 -5.98% 151.08 151.26 136.87
2022年6月20日 150.04 9.15 6.5% 140.88 150.66 139.94
2022年6月13日 138.95 -6.59 -4.53% 145.53 148.96 138.24
2022年6月6日 149.28 -10.57 -6.62% 159.85 161.16 147.19
2022年5月30日 160.73 -4.1 -2.49% 164.82 165.25 155.69
2022年5月23日 166.78 12.18 7.87% 154.6 166.79 145.18
2022年5月16日 155.11 -63.59 -29.08% 218.7 221.16 150.45
2022年5月9日 219.19 -2.35 -1.07% 221.54 227.93 211.77
2022年5月2日 224.53 -5.5 -2.39% 230.02 238.04 221.58
2022年4月25日 228.04 -11.69 -4.88% 239.73 242.41 227.67
2022年4月18日 241.04 4.84 2.04% 236.2 254.33 236.2
2022年4月11日 236.65 3.56 1.53% 233.08 237.7 228.36
2022年4月4日 232.79 24.54 11.78% 208.24 235.56 205.34
2022年3月28日 210.5 -7.47 -3.43% 217.97 224.42 209.6
2022年3月21日 218.57 -6.88 -3.05% 225.44 228.29 215.84
2022年3月14日 226.04 17.81 8.55% 208.23 226.1 204.81
2022年3月7日 206.86 -17.31 -7.73% 224.17 224.17 206.37
2022年2月28日 223.9 26.4 13.36% 197.5 229.04 195.81
2022年2月21日 199.29 -2.38 -1.18% 201.66 203.14 184.01
2022年2月14日 204.22 -6.82 -3.24% 211.04 211.13 203.21
2022年2月7日 211.48 -1.97 -0.93% 213.45 217.46 210.23
2022年1月31日 214 -3.79 -1.74% 217.78 222.39 210.45
2022年1月24日 217.54 2.06 0.95% 215.48 221 209.94
2022年1月17日 217.25 -1.1 -0.5% 218.34 229.27 214.12
2022年1月10日 221.41 -5.07 -2.24% 226.47 229.86 218.34
2022年1月3日 230.77 -0.21 -0.1% 230.98 236.26 221.73
2021年12月27日 231.45 8.69 3.9% 222.75 233.84 220.94
2021年12月20日 220.88 2.03 0.93% 218.84 222.11 214.52
2021年12月13日 223.23 -14.33 -6.03% 237.55 238.36 221.38
2021年12月6日 238.12 -10.35 -4.17% 248.47 248.47 235.8
2021年11月29日 247.42 -1 -0.41% 248.42 251.5 240.18
2021年11月22日 246.6 -4.41 -1.76% 251 251.24 241.09
2021年11月15日 250.59 -11.67 -4.45% 262.26 268.87 249.29
2021年11月8日 260 6.02 2.37% 253.98 261.8 251.89
2021年11月1日 254.1 -6.91 -2.65% 261 262.47 252.7
2021年10月25日 259.46 2.23 0.87% 257.22 261.09 255.57
2021年10月18日 255.86 10.95 4.47% 244.91 257.4 244.45
2021年10月11日 245.63 18.31 8.05% 227.31 247.27 227.3
2021年10月4日 228.91 2.88 1.27% 226.02 231.36 222.77
2021年9月27日 228.23 -12.3 -5.11% 240.52 242.2 223.86
2021年9月20日 241.41 -2.01 -0.83% 243.42 246.12 239.49
2021年9月13日 246.51 1.5 0.61% 245 248.44 241.54
2021年9月6日 244.46 1.14 0.46% 243.32 247.63 241.5
2021年8月30日 244.1 -5.35 -2.15% 249.45 251.32 242.95
2021年8月23日 249.04 -3.84 -1.52% 252.87 255.18 246.94
2021年8月16日 253.35 -6.22 -2.4% 259.56 263.48 242.7
2021年8月9日 261.48 2.3 0.88% 259.18 267 259.18
2021年8月2日 259.93 -1.33 -0.51% 261.26 263.26 254.72
2021年7月26日 261.03 1.3 0.5% 259.72 263.4 255.57
2021年7月19日 261.05 14.31 5.79% 246.74 261.07 246.72
2021年7月12日 251.11 1.99 0.79% 249.12 254.4 248.6
2021年7月5日 248.53 3.09 1.26% 245.43 250.65 242.91
2021年6月28日 246.51 5.88 2.44% 240.62 246.96 239.65
2021年6月21日 240.67 8.92 3.85% 231.74 241.69 231.39
2021年6月14日 230.25 -2.95 -1.27% 233.2 233.47 228
2021年6月7日 232.83 1.13 0.48% 231.7 236.77 230.33
2021年5月31日 231.32 4.7 2.07% 226.61 231.58 224.98
2021年5月24日 226.9 0.5 0.22% 226.4 228.63 223.02
2021年5月17日 225 12.44 5.85% 212.55 227.03 206.3
2021年5月10日 211.25 -3.84 -1.79% 215.08 217.38 202.76
2021年5月3日 214.72 7.06 3.39% 207.66 215.38 207.66
2021年4月26日 207.11 1.53 0.74% 205.58 208.38 202.75
2021年4月19日 206.05 -2.91 -1.4% 208.96 210.79 203.6

最新新聞

Christine Voong 2025 Feb 13, 10:10

思科股價盤前飆升 6.4%!AI 網路設備需求強勁,助推營收成長與市場信心

Christine Voong 2025 Feb 13, 09:40

聯合利華股票大跌5%!2024業績穩健但成長受限,市場關注業務拆分與未來成長動能

Christine Voong 2025 Feb 13, 08:20

黃金價格走勢持續上揚,靠近歷史高點,美聯儲利率與貿易關稅成關鍵因素

Christine Voong 2025 Feb 13, 02:40

美股期指小幅上揚,消費者物價指數高於預期降息受阻,美股財報支撐市場

So Ze Dong 2025 Feb 12, 16:00

美股期貨上漲,個股走勢分化:美國通脹數據高於預期2025年内可能不進行降息

So Ze Dong 2025 Feb 12, 16:00

百度計劃於2025年推出第五代AI模型 Ernie 5.0:挑戰與機遇並存

So Ze Dong 2025 Feb 12, 16:00

美聯儲延遲降息:CPI升溫鮑威爾指出「我們還沒到那一步」,美聯儲降息的希望渺茫

Christine Voong 2025 Feb 12, 09:10

比特幣價格走勢下滑,加密貨幣市場聚焦消費者物價指數與美聯儲政策動向

聯絡方式

點差

0.93

點差(%)

0.7268 %

槓桿

1:10

隔夜利息(買入)

-0.0597 %

隔夜利息(賣出)

-0.0292 %

貨幣

USD

交易時間

市場開放

星期四

14:31 - 20:59

星期二

14:31-20:59

星期三

14:31-20:59

星期五

14:31-20:59

分析與統計

開倉

126.63

上一次平倉

127.1

52 週高點/低點

119.83 - 181.05

市值

58422030336

流通股份

458212000

收益日期(下一個)

2000-07-20

現金殖利率 

2025-03-01

除息日

2024-11-20

遠期年股息率

4.48

遠期年現金殖利率

0.0287

每股盈餘

9.43

了解有關此金融工具的詳細資訊

Target Target Corporation
Target Corporation operates as a general merchandise retailer in the United States. The company offers apparel for women, men, boys, girls, toddlers, and infants and newborns, as well as jewelry, accessories, and shoes; and beauty and personal care, baby gear, cleaning, paper products, and pet supplies. It also provides dry grocery, dairy, frozen food, beverages, candy, snacks, deli, bakery, meat, and food service; electronics, which includes video game hardware and software, toys, entertainment, sporting goods, and luggage; and furniture, lighting, storage, kitchenware, small appliances, home decor, bed and bath, home improvement, school/office supplies, greeting cards and party supplies, and other seasonal merchandise. In addition, the company sells merchandise through periodic design and creative partnerships, and shop-in-shop experience; and in-store amenities. Further, it sells its products through its stores; and digital channels, including Target.com. Target Corporation was incorporated in 1902 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.

相關工具

資產
出售
購買
更改(%):

Tesla

354.41

356.61

5.68%

Amazon.com

228.53

229.94

0.19%

Alphabet (Google)

186.86

187.99

1.14%

Deutsche Bank

19.12

19.24

0.05%

查看所有金融工具
Trustpilot
Live Chat