Live Chat

交易 KraneShares Global Carbon Strategy ETF KRBN.N

KRBN實時圖表

Created with Highcharts 10.2.119. Feb16:0018:0020. Feb16:0018:0021. Feb16:0018:0020:0017:0020:0017:0019:0027.752828.2528.528.752929.2527.828.228.428.628.8

金融工具基礎知識

Weekly Search
Weekly
Daily
日期  關閉 更改 更改(%): 開倉
2025年2月17日 28.4544 -0.11 -0.39% 28.5641 29.0725 27.906
2025年2月10日 30.229 -0.17 -0.56% 30.3985 30.568 29.4015
2025年2月3日 30.3188 0.67 2.28% 29.6408 30.6378 29.5611
2025年1月27日 30.8472 1.13 3.82% 29.7106 31.0765 29.4713
2025年1月20日 30.259 0.82 2.81% 29.4314 30.3387 29.2719
2025年1月13日 29.4314 0.56 1.96% 28.8632 29.6009 28.4943
2025年1月6日 28.5242 -0.81 -2.76% 29.3317 29.4813 28.1752
2024年12月30日 29.8003 1.37 4.84% 28.4245 29.8203 28.3946
2024年12月23日 28.6638 0.66 2.38% 27.9958 28.7236 27.8662
2024年12月16日 27.6269 -1.46 -5.01% 29.0825 29.4414 26.7695
2024年12月9日 29.5311 -0.55 -1.83% 30.0795 30.8372 29.4414
2024年12月2日 30.7375 -0.3 -0.97% 31.0366 31.1662 29.571
2024年11月25日 31.0964 -0.43 -1.36% 31.5251 31.575 30.7375
2024年11月18日 31.0366 -0.61 -1.93% 31.6448 31.914 30.897
2024年11月11日 30.9569 -1.59 -4.88% 32.5421 32.6218 30.8871
2024年11月4日 32.6717 0.58 1.83% 32.0835 32.901 30.9469
2024年10月28日 31.4853 -0.06 -0.19% 31.5451 32.2829 31.226
2024年10月21日 31.9738 0.96 3.11% 31.0067 32.2729 30.8073
2024年10月14日 31.3457 -0.47 -1.48% 31.8143 31.9738 31.0167
2024年10月7日 31.5251 1.1 3.63% 30.4185 31.6049 30.2091
2024年9月30日 30.6079 -1 -3.16% 31.6049 31.6747 30.4185
2024年9月23日 31.7545 0.56 1.82% 31.1862 31.8542 30.8671
2024年9月16日 31.3357 0 0% 31.3357 31.6049 30.907
2024年9月9日 31.4952 -0.32 -1.01% 31.8143 31.8841 31.1463
2024年9月2日 31.7744 -0.66 -2.03% 32.4324 32.5221 31.6548
2024年8月26日 33.0206 0.3 0.94% 32.7116 33.579 32.7116
2024年8月19日 33.0007 -0.3 -0.9% 33.2998 33.6488 32.1533
2024年8月12日 33.0306 -0.28 -0.84% 33.3098 33.3297 32.6119
2024年8月5日 32.3327 0.58 1.85% 31.7445 32.8512 31.585
2024年7月29日 32.562 0.95 3.02% 31.6049 32.8512 31.2759
2024年7月22日 31.6248 0.59 1.92% 31.0266 32.0735 30.7375
2024年7月15日 31.256 -0.6 -1.88% 31.8542 31.9539 31.0266
2024年7月8日 32.4723 -0.46 -1.4% 32.9309 33.0506 31.9638
2024年7月1日 33.2898 0.84 2.61% 32.4424 33.4992 32.4424
2024年6月24日 32.3527 0.69 2.2% 31.6548 32.562 31.6548
2024年6月17日 31.8741 -0.2 -0.63% 32.0735 32.6617 31.7245
2024年6月10日 32.3427 -0.43 -1.31% 32.7714 33.5191 32.2729
2024年6月3日 33.2101 -1.89 -5.37% 35.0944 35.3736 33.0007
2024年5月27日 34.6856 -0.38 -1.09% 35.0645 35.4434 34.6358
2024年5月20日 35.4533 0.77 2.24% 34.6757 35.6627 34.576
2024年5月13日 33.5889 0.83 2.55% 32.7515 33.9479 32.6318
2024年5月6日 33.5092 -0.09 -0.27% 33.5989 34.2071 33.1503
2024年4月29日 33.4593 2.23 7.15% 31.226 33.888 31.1961
2024年4月22日 31.9638 0.44 1.42% 31.5152 32.3527 30.9269
2024年4月15日 32.0635 -0.63 -1.93% 32.6916 33.6188 32.0236
2024年4月8日 32.9907 3.23 10.85% 29.7605 33.1203 29.1423
2024年4月1日 30.1593 -0.26 -0.86% 30.4185 30.8073 29.1523
2024年3月25日 30.6378 0 0.03% 30.6278 31.7146 30.1892
2024年3月18日 30.6378 0.35 1.18% 30.2789 30.8572 29.5511
2024年3月11日 29.7605 0.66 2.29% 29.0925 30.0396 27.916
2024年3月4日 29.8602 0.72 2.49% 29.1323 30.6976 29.1323
2024年2月26日 29.4314 0.7 2.46% 28.7236 30.1194 28.594
2024年2月19日 28.4544 -0.08 -0.28% 28.5341 28.8931 28.1752
2024年2月12日 29.4115 -0.22 -0.75% 29.6308 30.0895 28.9928
2024年2月5日 30.0795 -1.13 -3.62% 31.2061 31.4753 29.8602
2024年1月29日 31.565 0.34 1.11% 31.2161 31.8043 30.7674
2024年1月22日 31.3457 0.5 1.64% 30.8372 32.233 30.8372
2024年1月15日 31.6049 -0.32 -1% 31.9239 32.0536 31.1762
2024年1月8日 32.1433 -2.12 -6.17% 34.2569 34.4962 31.9638
2024年1月1日 35.2639 0.18 0.53% 35.0745 35.4832 34.6458
2023年12月25日 36.2509 0.65 1.84% 35.5929 36.4104 35.5929
2023年12月18日 35.563 2.16 6.47% 33.3995 35.6727 33.0007
2023年12月11日 33.6886 0.61 1.86% 33.0705 34.3666 33.0705
2023年12月4日 33.7185 -1.01 -2.9% 34.7255 34.7953 33.6089
2023年11月27日 34.9149 -1.06 -2.94% 35.9718 36.0515 34.7953
2023年11月20日 36.6896 0.02 0.08% 36.6597 37.0386 35.902
2023年11月13日 36.4104 0.51 1.44% 35.892 37.1881 35.892
2023年11月6日 36.3706 0.59 1.67% 35.7724 36.4204 35.4832
2023年10月30日 36.0216 0.16 0.47% 35.8521 36.4404 35.3935
2023年10月23日 35.8521 -0.13 -0.37% 35.9817 36.241 35.7624
2023年10月16日 36.3008 -0.68 -1.84% 36.9787 37.0485 36.0416
2023年10月9日 37.2679 1.08 3% 36.1811 37.4673 36.1313
2023年10月2日 36.1213 0.3 0.86% 35.8122 36.231 35.4633
2023年9月25日 35.8422 -1.07 -2.9% 36.9089 37.0784 35.7923
2023年9月18日 37.228 1.08 3% 36.1413 37.4374 36.0316
2023年9月11日 36.4703 -0.21 -0.58% 36.6796 37.2679 36.3706
2023年9月4日 36.5401 -0.59 -1.59% 37.1283 37.238 36.4902
2023年8月28日 37.6467 -0.14 -0.37% 37.7863 38.2748 37.4174
2023年8月21日 37.7265 -0.48 -1.26% 38.205 38.9827 37.4573
2023年8月14日 38.205 0.2 0.55% 37.9957 38.7933 37.6866
2023年8月7日 38.0854 0.83 2.24% 37.2479 38.1353 37.0884
2023年7月31日 37.2479 -1.26 -3.27% 38.5041 38.9029 36.9389
2023年7月24日 38.9229 -0.01 -0.03% 38.9329 39.88 38.6637
2023年7月17日 39.3915 1.43 3.78% 37.9558 39.5709 37.896
2023年7月10日 38.1053 1.21 3.29% 36.889 38.3945 36.889
2023年7月3日 36.9389 -0.5 -1.34% 37.4374 37.5869 36.55
2023年6月26日 37.8461 -0.73 -1.89% 38.5739 39.4114 37.0386
2023年6月19日 38.8332 -2.26 -5.49% 41.0864 41.2758 38.7434
2023年6月12日 40.219 2.14 5.62% 38.0754 40.8371 38.0754
2023年6月5日 37.7365 1.45 4.01% 36.2808 38.0455 35.7125
2023年5月29日 35.4932 -0.73 -2.01% 36.221 36.2709 35.3536
2023年5月22日 36.55 -1.5 -3.94% 38.0455 38.1751 36.4304
2023年5月15日 38.5839 0.74 1.97% 37.8362 38.9528 37.7464
2023年5月8日 38.3446 0.53 1.42% 37.8062 38.9827 37.4972
2023年5月1日 37.8162 -0.29 -0.76% 38.1053 39.1821 37.5171
2023年4月24日 38.7833 0.01 0.05% 38.7634 39.1622 38.0256
2023年4月17日 39.3516 -0.77 -1.92% 40.1196 40.9779 38.9927
2023年4月10日 40.4589 -0.07 -0.18% 40.5288 41.1675 40.3691
2023年4月3日 40.7084 0.5 1.26% 40.1994 40.8481 40.1994
2023年3月27日 39.4509 1.81 4.82% 37.6346 39.6206 37.6346
2023年3月20日 37.8641 0.67 1.82% 37.1855 39.7204 37.1855
2023年3月13日 37.6046 -2.31 -5.78% 39.91 40.5487 36.926
2023年3月6日 41.407 2.27 5.81% 39.1316 41.5168 39.1216
2023年2月27日 39.2014 -1.05 -2.61% 40.2493 40.8781 38.922
2023年2月20日 39.8302 -0.99 -2.43% 40.8182 41.0777 39.421
2023年2月13日 39.7703 0.91 2.36% 38.8521 40.1695 38.3132
2023年2月6日 38.9719 -0.08 -0.21% 39.0517 39.1615 38.1735
2023年1月30日 39.7004 1.18 3.08% 38.5128 40.8082 38.423
2023年1月23日 38.433 1.13 3.05% 37.2953 38.8122 36.2374
2023年1月16日 37.3751 1.73 4.87% 35.6386 37.405 35.6386
2023年1月9日 35.8482 0.19 0.55% 35.6486 36.0577 35.0897
2023年1月2日 34.7803 -1.62 -4.45% 36.3971 36.7663 34.3013
2022年12月26日 36.2074 -10.18 -21.95% 46.387 46.7264 35.928
2022年12月19日 46.8561 0.78 1.71% 46.0677 47.0657 45.2892
2022年12月12日 45.7284 -1.82 -3.83% 47.5447 47.884 45.5787
2022年12月5日 46.6665 -0.15 -0.32% 46.8162 47.2952 46.3072
2022年11月28日 46.896 4.44 10.46% 42.4549 46.896 41.6665
2022年11月21日 42.9539 1.44 3.48% 41.5068 43.2134 40.928
2022年11月14日 40.7184 -1.25 -2.98% 41.9659 42.8841 40.5986
2022年11月7日 42.3052 0.42 1.02% 41.8761 42.6046 40.2294
2022年10月31日 41.5268 -1.2 -2.81% 42.7244 43.3332 40.6685
2022年10月24日 43.8222 5.52 14.43% 38.2933 43.9519 38.2933
2022年10月17日 38.4929 0.27 0.73% 38.2134 38.5527 37.1855
2022年10月10日 38.0338 0.66 1.78% 37.3651 38.8422 36.926
2022年10月3日 38.2633 1.83 5.04% 36.427 38.922 36.3871
2022年9月26日 37.0058 0.88 2.45% 36.1176 37.9739 35.6086
2022年9月19日 36.3871 -3.27 -8.24% 39.6505 40.0398 36.1476
2022年9月12日 40.8382 1.11 2.81% 39.7204 41.2074 39.3212
2022年9月5日 38.3931 -1.16 -2.93% 39.5507 39.6905 38.2933
2022年8月29日 42.6445 -3.51 -7.6% 46.1475 46.5966 42.415
2022年8月22日 47.0657 -2.18 -4.42% 49.2413 49.5607 46.1575
2022年8月15日 51.377 2.05 4.16% 49.3212 51.6764 49.2413
2022年8月8日 49.2713 2.6 5.58% 46.6665 49.4808 46.3771
2022年8月1日 46.7763 2.47 5.58% 44.3012 46.896 43.9819
2022年7月25日 43.8322 0.85 1.99% 42.9739 44.0018 42.1954
2022年7月18日 42.4749 -3.21 -7.02% 45.6785 45.918 42.3651
2022年7月11日 45.6385 -0.55 -1.19% 46.1874 46.6465 44.91
2022年7月4日 46.0577 -0.59 -1.27% 46.6465 47.0258 45.908
2022年6月27日 48.0836 0.89 1.9% 47.1854 49.1116 46.7663
2022年6月20日 46.5966 -1.12 -2.35% 47.7144 47.8741 46.0078
2022年6月13日 46.427 -0.6 -1.28% 47.0258 48.1236 46.2174
2022年6月6日 47.884 -0.66 -1.36% 48.5427 48.7224 47.3751
2022年5月30日 49.9699 1.09 2.24% 48.8721 50.379 48.6625
2022年5月23日 48.8421 3.08 6.73% 45.7583 49.2114 45.7084
2022年5月16日 46.2573 -2.06 -4.26% 48.3132 50.5786 45.908
2022年5月9日 48.1036 -0.65 -1.34% 48.7523 49.8301 47.405
2022年5月2日 50.0896 3.08 6.56% 47.0058 50.5786 46.5667
2022年4月25日 47.2254 -0.66 -1.38% 47.884 48.403 46.0477
2022年4月18日 50.5188 2.94 6.18% 47.5747 51.0377 46.9858
2022年4月11日 47.5647 0.4 0.86% 47.1555 47.904 46.6066
2022年4月4日 47.9539 1.04 2.23% 46.906 48.0537 46.3671
2022年3月28日 47.0058 0.1 0.23% 46.896 48.6126 45.928
2022年3月21日 45.9379 0.08 0.19% 45.8481 46.6166 44.3811
2022年3月14日 46.2174 0 0% 46.2174 46.8262 44.3811
2022年3月7日 44.6805 7.75 21% 36.926 45.1296 35.2294
2022年2月28日 39.8402 -9.88 -19.86% 49.7104 49.8202 39.1216
2022年2月21日 51.6465 0.53 1.05% 51.1076 54.0018 48.9719
2022年2月14日 51.5966 -0.7 -1.34% 52.2952 52.7144 50.1794
2022年2月7日 53.1535 -1.85 -3.36% 54.9998 54.9998 46.9359

最新新聞

Christine Voong 2025 Feb 21, 10:35

日產汽車合併破局,特斯拉投資傳聞升溫,美國產能佈局受關注

Christine Voong 2025 Feb 21, 06:40

國際原油價格走勢受供應風險推動,美國原油庫存增加影響市場預期

Christine Voong 2025 Feb 21, 05:00

阿里巴巴集團:阿里巴巴股價飆升三年新高,阿里巴巴港股勁揚帶動中國科技股走強

Christine Voong 2025 Feb 21, 03:45

日圓匯率受通膨數據推升,美元兌日圓跌破150,美元走勢疲弱

Space.Xia 2025 Feb 20, 16:00

Figure AI推出Helix模型:AI機器人技術革新引領投資熱潮

Space.Xia 2025 Feb 20, 16:00

AI雲計算驅動新一輪投資熱潮,三大電信商市值飆升

Christine Voong 2025 Feb 20, 09:30

比特幣價格走勢持穩,加密貨幣市場觀望美國關稅政策與美聯儲利率決策影響

Christine Voong 2025 Feb 20, 08:20

黃金價格走勢亞洲盤中創新高!避險需求推動上漲,美元走勢強勁壓制漲幅

聯絡方式

點差

0.2615

點差(%)

0.9190 %

槓桿

1:5

隔夜利息(買入)

-0.0597 %

隔夜利息(賣出)

-0.0292 %

貨幣

USD

交易時間

市場關閉

星期一

14:31 - 20:59

星期二

14:31-20:59

星期三

14:31-20:59

星期四

14:31-20:59

星期五

14:31-20:59

分析與統計

開倉

28.4045

上一次平倉

28.1254

52 週高點/低點

26.7695 - 35.6627

相關工具

資產
出售
購買
更改(%):

First Trust Global Commod Strat ETF

25.4734

25.6367

-1.12%

Invesco

17.45

17.55

-2.02%

Dell

117.54

117.60

-2.00%

Mckesson

596.74

596.88

-1.19%

查看所有金融工具
Trustpilot
Live Chat