Live Chat

交易 Gilead GILD

Gilead實時圖表

Created with Highcharts 10.2.118:0019:0020:0014. Feb16:0017:0018:0019:0020:00103104105106107

金融工具基礎知識

Weekly Search
Weekly
Daily
日期  關閉 更改 更改(%): 開倉
2025年2月10日 103.83 8.61 9.04% 95.22 106.36 94.08
2025年2月3日 95.62 -1.19 -1.23% 96.81 100.2 95.43
2025年1月27日 96.69 2.73 2.91% 93.95 98.07 93.2
2025年1月20日 92.79 0.38 0.41% 92.41 93.71 91.51
2025年1月13日 91.5 1.92 2.14% 89.58 92.79 88.72
2025年1月6日 89.63 -1.08 -1.2% 90.71 91.21 88.28
2024年12月30日 91.06 -2.3 -2.47% 93.36 93.57 91.01
2024年12月23日 93.82 1.6 1.74% 92.21 94.27 91.4
2024年12月16日 92.3 0.62 0.68% 91.67 93.28 90.04
2024年12月9日 91.58 -0.08 -0.09% 91.66 94.16 88.77
2024年12月2日 91.79 -0.35 -0.38% 92.14 94.11 89.55
2024年11月25日 92.1 2.01 2.24% 90.08 92.82 89.19
2024年11月18日 89.92 1.93 2.2% 87.98 90.21 85.76
2024年11月11日 88.07 -8.03 -8.35% 96.09 98.54 87.92
2024年11月4日 96.34 6.64 7.4% 89.7 97.96 88.52
2024年10月28日 89.23 0.53 0.59% 88.7 89.29 86.53
2024年10月21日 88.69 2.7 3.13% 85.99 89.24 85.45
2024年10月14日 86.41 2.12 2.52% 84.28 87.37 84.02
2024年10月7日 84.67 0.28 0.33% 84.39 86.57 83.91
2024年9月30日 84.32 1.17 1.41% 83.14 85.16 82.52
2024年9月23日 83.37 -0.57 -0.67% 83.93 84.16 81.56
2024年9月16日 83.62 0.96 1.17% 82.65 84.39 82.12
2024年9月9日 82.59 3.9 4.95% 78.69 84.57 78.09
2024年9月2日 78.49 -1.17 -1.46% 79.65 80.18 77.48
2024年8月26日 78.75 2.18 2.84% 76.57 79.93 76.19
2024年8月19日 76.41 3.15 4.31% 73.25 76.88 73.09
2024年8月12日 73.47 0.45 0.61% 73.02 74.68 72.04
2024年8月5日 73.5 -3.1 -4.04% 76.59 76.77 72.58
2024年7月29日 76.58 -0.04 -0.04% 76.61 78.2 75.31
2024年7月22日 76.86 4.26 5.88% 72.59 78.02 70.56
2024年7月15日 72.32 2.16 3.09% 70.15 74.68 70.13
2024年7月8日 69.74 2.26 3.36% 67.47 70.46 66.11
2024年7月1日 66.54 -1.96 -2.87% 68.5 69.76 65.8
2024年6月24日 68.44 -2.15 -3.04% 70.58 71.83 67.86
2024年6月17日 70.44 6.23 9.71% 64.2 71.94 62.49
2024年6月10日 64.83 0.51 0.79% 64.32 65.38 62.83
2024年6月3日 64.5 0.54 0.86% 63.95 64.72 62.96
2024年5月27日 64.01 -1.11 -1.71% 65.12 65.33 62.07
2024年5月20日 65.43 -1.93 -2.87% 67.36 67.82 65
2024年5月13日 67.48 1.48 2.24% 66 68.05 65.91
2024年5月6日 65.76 0.96 1.48% 64.8 65.99 64.15
2024年4月29日 64.54 -0.65 -1% 65.19 66.7 64.13
2024年4月22日 65.23 -1.49 -2.24% 66.72 67.59 64.42
2024年4月15日 66.56 -1.49 -2.19% 68.05 68.24 65.7
2024年4月8日 67.85 -1.24 -1.79% 69.08 69.66 67.41
2024年4月1日 69.36 -3.38 -4.65% 72.74 72.85 68.33
2024年3月25日 73.05 0.95 1.31% 72.1 73.65 71.89
2024年3月18日 72.45 -0.86 -1.18% 73.31 74.03 72.37
2024年3月11日 73.47 -1.72 -2.28% 75.18 75.95 73.07
2024年3月4日 74.93 2.85 3.95% 72.08 75.2 71.73
2024年2月26日 72.05 -0.99 -1.35% 73.03 73.66 71.69
2024年2月19日 73.38 1.82 2.55% 71.55 74.01 71.27
2024年2月12日 71.36 -1.66 -2.28% 73.02 74.9 71.15
2024年2月5日 73.38 -2.99 -3.91% 76.36 77.64 72.58
2024年1月29日 76.73 -2.79 -3.51% 79.52 79.73 76.69
2024年1月22日 79.3 -0.68 -0.84% 79.97 80.79 77.12
2024年1月15日 86.97 1.67 1.95% 85.3 87.6 85.03
2024年1月8日 86.12 3.82 4.65% 82.29 86.18 82.27
2024年1月1日 83.04 2.2 2.72% 80.84 84.69 80.64
2023年12月25日 80.76 1.54 1.94% 79.22 81.05 79.12
2023年12月18日 79.37 -0.74 -0.93% 80.11 80.14 78.27
2023年12月11日 80.11 0.34 0.42% 79.77 82.8 79.2
2023年12月4日 78.74 1.46 1.9% 77.27 79.93 76.93
2023年11月27日 77.35 2.54 3.4% 74.8 77.4 73.95
2023年11月20日 75.16 0.09 0.13% 75.06 75.86 74.29
2023年11月13日 75.19 0 0.01% 75.18 75.86 73.76
2023年11月6日 75.62 -6.01 -7.37% 81.63 81.65 74.49
2023年10月30日 81.36 4.18 5.42% 77.17 82.33 76.96
2023年10月23日 76.31 -0.96 -1.25% 77.27 78.71 76.09
2023年10月16日 77.55 0.09 0.11% 77.46 80.79 77.39
2023年10月9日 77.38 2.89 3.87% 74.49 77.61 73.99
2023年10月2日 74.52 0.03 0.04% 74.49 74.79 72.58
2023年9月25日 74.68 0.17 0.22% 74.51 76.03 74.25
2023年9月18日 74.78 -0.99 -1.31% 75.77 76.15 74.01
2023年9月11日 75.45 -0.38 -0.51% 75.83 77.5 75.28
2023年9月4日 75.7 -0.77 -1.01% 76.47 76.6 73.02
2023年8月28日 76.42 -0.43 -0.55% 76.84 78.22 75.98
2023年8月21日 76.64 1.17 1.55% 75.47 78.72 75.21
2023年8月14日 75.67 -4.07 -5.1% 79.73 80.3 75.44
2023年8月7日 79.71 1.3 1.67% 78.4 81.17 77.63
2023年7月31日 78.36 1.9 2.48% 76.46 79.88 74.86
2023年7月24日 76.58 -3.02 -3.8% 79.6 79.78 75.85
2023年7月17日 80.35 3.91 5.12% 76.43 80.88 76.15
2023年7月10日 76.91 2.48 3.34% 74.42 77.4 74.13
2023年7月3日 74.15 -1.83 -2.41% 75.98 77.35 73.96
2023年6月26日 76.83 0.35 0.47% 76.47 76.95 74.72
2023年6月19日 77.24 -1.11 -1.42% 78.35 78.9 76.7
2023年6月12日 78.62 0.62 0.79% 78 79.26 76.57
2023年6月5日 77.89 0.2 0.25% 77.69 78.21 74.87
2023年5月29日 77.65 1.5 1.96% 76.15 77.75 75.52
2023年5月22日 76.89 -2 -2.54% 78.89 79.61 76.01
2023年5月15日 78.63 0.7 0.91% 77.92 79.38 76.77
2023年5月8日 77.92 -0.97 -1.23% 78.89 79.04 76.92
2023年5月1日 79.49 -2.35 -2.86% 81.83 82.04 77.96
2023年4月24日 81.89 -4.66 -5.38% 86.54 87.1 79.76
2023年4月17日 86.34 3 3.59% 83.34 86.6 82.75
2023年4月10日 82.87 -0.11 -0.14% 82.98 83.16 81.56
2023年4月3日 83.12 0.55 0.66% 82.57 84.66 81.64
2023年3月27日 82.83 2.56 3.2% 80.26 82.93 79.22
2023年3月20日 79.81 1.89 2.42% 77.92 80.22 77.19
2023年3月13日 77.1 -1.96 -2.47% 79.05 81.1 76.35
2023年3月6日 79.3 -1.77 -2.19% 81.07 81.15 78.06
2023年2月27日 80.86 0.14 0.17% 80.72 81.15 79.02
2023年2月20日 80.36 -4.69 -5.52% 85.05 85.3 80.05
2023年2月13日 84.58 -2.35 -2.7% 86.92 87.63 82.89
2023年2月6日 86.52 1.64 1.94% 84.87 86.98 84.31
2023年1月30日 84.33 0.84 1% 83.49 86.77 80.29
2023年1月23日 83.54 0.85 1.04% 82.68 84.33 81.87
2023年1月16日 82.56 -3.24 -3.77% 85.79 86.18 82.34
2023年1月9日 85.99 -1.4 -1.6% 87.38 87.72 84.66
2023年1月2日 87.72 2.73 3.22% 84.98 88.1 84.48
2022年12月26日 85.68 0.72 0.84% 84.96 85.71 84.25
2022年12月19日 84.56 -1.19 -1.39% 85.75 86.45 81.64
2022年12月12日 86.5 -1.49 -1.69% 87.98 89.1 85.21
2022年12月5日 87.75 0.09 0.11% 87.65 89.42 86.96
2022年11月28日 88.85 1.47 1.69% 87.37 88.88 84.52
2022年11月21日 86.08 2.23 2.65% 83.85 86.23 83.45
2022年11月14日 83.45 2.25 2.77% 81.2 83.96 81.06
2022年11月7日 81.52 1.79 2.25% 79.72 83.62 79.62
2022年10月31日 80.16 2.54 3.28% 77.61 81.13 77.36
2022年10月24日 79.12 10.72 15.67% 68.4 79.43 67.95
2022年10月17日 67.62 1.12 1.68% 66.5 67.77 65.56
2022年10月10日 66.05 1.85 2.89% 64.19 66.86 63.97
2022年10月3日 64.1 1.96 3.17% 62.13 65.83 61.28
2022年9月26日 61.57 -1.11 -1.78% 62.68 64.23 61.48
2022年9月19日 62.69 -2.35 -3.6% 65.03 65.72 62.18
2022年9月12日 65.29 -2.62 -3.86% 67.91 68.72 64.29
2022年9月5日 65 1.46 2.31% 63.53 65.63 62.66
2022年8月29日 63.69 1.9 3.09% 61.78 65.15 61.36
2022年8月22日 62.25 -2.74 -4.21% 64.98 65.09 62.23
2022年8月15日 65.2 1.55 2.43% 63.65 66.76 63.65
2022年8月8日 62.78 1.77 2.9% 61.01 63.28 60.66
2022年8月1日 60.94 1.47 2.48% 59.46 63.51 59.14
2022年7月25日 59.63 -1.28 -2.11% 60.91 61.24 59.38
2022年7月18日 60.68 -1.72 -2.76% 62.4 62.44 60.46
2022年7月11日 62.42 -0.31 -0.5% 62.73 62.9 61.14
2022年7月4日 62.66 0.61 0.99% 62.04 63.06 61.23
2022年6月27日 62.21 -0.47 -0.75% 62.68 63.39 61.14
2022年6月20日 62.92 3.8 6.42% 59.12 62.96 58.77
2022年6月13日 58.38 -1.65 -2.75% 60.03 60.3 57.04
2022年6月6日 60.6 -1.79 -2.86% 62.38 62.87 60.18
2022年5月30日 63.29 -0.69 -1.08% 63.98 65.05 62.18
2022年5月23日 64.6 0.11 0.18% 64.48 65.33 63.29
2022年5月16日 63.66 1.55 2.51% 62.1 63.79 61.67
2022年5月9日 62.21 1.46 2.4% 60.75 62.46 60.27
2022年5月2日 61.04 1.64 2.77% 59.39 62.25 59.03
2022年4月25日 59.16 -3.21 -5.14% 62.36 62.73 59.08
2022年4月18日 62.09 0.38 0.61% 61.71 64.14 61.26
2022年4月11日 61.68 -0.76 -1.22% 62.44 62.93 61.08
2022年4月4日 62.14 2.78 4.7% 59.35 62.68 59.1
2022年3月28日 59.67 0.82 1.39% 58.85 60.73 58.57
2022年3月21日 58.92 -0.54 -0.91% 59.46 60.52 58.75
2022年3月14日 59.46 1.56 2.69% 57.9 59.54 57.17
2022年3月7日 57.98 -1.68 -2.82% 59.66 62.24 57.31
2022年2月28日 61.85 1.8 2.99% 60.05 62.22 59.17
2022年2月21日 61.03 -0.07 -0.1% 61.09 61.67 60.07
2022年2月14日 61.04 -1.06 -1.7% 62.09 62.24 60.81
2022年2月7日 62.06 -1.79 -2.81% 63.85 64.3 61.71
2022年1月31日 63.89 -4.8 -6.99% 68.69 68.84 63.85
2022年1月24日 68.83 -0.15 -0.21% 68.97 69.35 66.76
2022年1月17日 68.45 -2.65 -3.73% 71.1 71.12 67.68
2022年1月10日 71.78 0.09 0.12% 71.69 72.56 71.15
2022年1月3日 71.25 -0.96 -1.33% 72.21 73.38 70.81
2021年12月27日 72.62 0.31 0.42% 72.31 74.1 71.9
2021年12月20日 72.48 0.23 0.31% 72.25 72.68 70.62
2021年12月13日 72.2 1.9 2.7% 70.3 72.83 69.56
2021年12月6日 70.23 0.5 0.71% 69.73 70.92 68.79
2021年11月29日 69.55 -0.77 -1.09% 70.31 71.31 68.52
2021年11月22日 70.27 2.03 2.98% 68.23 71 67.89
2021年11月15日 68.7 1.31 1.94% 67.39 68.82 66.42
2021年11月8日 67.51 1.3 1.96% 66.21 67.83 65.5
2021年11月1日 66.34 1.48 2.28% 64.86 67.55 64.5
2021年10月25日 64.86 -2.16 -3.23% 67.02 68.36 64.02
2021年10月18日 67.25 -0.18 -0.26% 67.42 67.42 65.76
2021年10月11日 67.61 -0.36 -0.53% 67.97 68.72 67.15
2021年10月4日 68.06 -0.46 -0.66% 68.51 69.01 66.87
2021年9月27日 68.52 -2.5 -3.51% 71.01 71.54 67.61
2021年9月20日 71.21 0.22 0.32% 70.98 72.1 70.32
2021年9月13日 71.66 0.18 0.26% 71.47 72.48 70.13
2021年9月6日 70.99 0.23 0.33% 70.75 71.91 70.23
2021年8月30日 71.93 0.72 1.01% 71.21 72.82 71.21
2021年8月23日 71.25 -1.46 -2.01% 72.71 73.03 70.9
2021年8月16日 72.42 1.4 1.97% 71.02 73.31 70.97
2021年8月9日 71.15 2.42 3.52% 68.73 71.38 67.95
2021年8月2日 68.78 0.4 0.58% 68.38 69.98 67.81
2021年7月26日 68.29 -0.63 -0.92% 68.92 70.36 68
2021年7月19日 69.02 0.56 0.81% 68.46 69.76 67.64
2021年7月12日 68.63 0.33 0.49% 68.29 69.05 67.35
2021年7月5日 68.2 -0.82 -1.18% 69.01 69.05 67.37
2021年6月28日 69.3 1.03 1.5% 68.27 69.44 67.5
2021年6月21日 67.85 0.8 1.2% 67.04 68.24 66.55
2021年6月14日 66.58 -1.71 -2.49% 68.28 69.33 65.88
2021年6月7日 68.76 1.35 2% 67.41 69.7 66.99
2021年5月31日 67.44 1.06 1.61% 66.37 67.56 65.11
2021年5月24日 66.11 -2.86 -4.15% 68.97 69.23 65.55
2021年5月17日 68.73 0.2 0.29% 68.53 70.09 67.72
2021年5月10日 68.59 1.63 2.43% 66.96 69.17 66.74
2021年5月3日 66.57 2.63 4.12% 63.93 67.53 63.75
2021年4月26日 63.33 -1.96 -2.99% 65.28 65.98 61.89
2021年4月19日 65.48 -1.47 -2.2% 66.95 66.99 64.85

最新新聞

Christine Voong 2025 Feb 14, 10:15

比特幣價格走勢持穩,GameStop 投資加密貨幣市場能否掀起新波動?

Christine Voong 2025 Feb 14, 08:35

黃金價格走勢連續七週上揚,美元走勢承壓,美國通膨數據推升降息預期

Christine Voong 2025 Feb 14, 05:10

亞洲股市漲跌互見:貿易關稅與通膨施壓,澳洲股市創新高

Christine Voong 2025 Feb 14, 04:40

原油價格走勢回升:貿易風險降溫、美國通膨數據與中東局勢影響市場

Christine Voong 2025 Feb 14, 03:25

美股期指震盪!PPI數據高於預期,貿易政策不確定性牽動市場情緒

So Ze Dong 2025 Feb 14, 01:00

美股指數表現强勁科技股走高:川普關稅政策延遲推行市場獲得喘息空間

So Ze Dong 2025 Feb 13, 16:00

阿里巴巴與蘋果合作推出中國版AI:拓展市場與技術本地化的戰略布局

Christine Voong 2025 Feb 13, 10:10

思科股價盤前飆升 6.4%!AI 網路設備需求強勁,助推營收成長與市場信心

聯絡方式

點差

0.63

點差(%)

0.6068 %

槓桿

1:10

隔夜利息(買入)

-0.0597 %

隔夜利息(賣出)

-0.0292 %

貨幣

USD

交易時間

市場關閉

星期二

14:31 - 20:59

星期三

14:31-20:59

星期四

14:31-20:59

星期五

14:31-20:59

分析與統計

開倉

105.59

上一次平倉

105.62

52 週高點/低點

62.07 - 106.36

相關工具

資產
出售
購買
更改(%):

Tesla

354.98

357.19

0.05%

Amazon.com

227.99

229.40

-0.67%

Alphabet (Google)

186.48

187.61

-0.48%

Deutsche Bank

19.15

19.27

0.16%

查看所有金融工具
Trustpilot
Live Chat