金融工具基礎知識
| 日期 | 關閉 | 更改 | 更改(%): | 開倉 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月17日 | 7981.26 | -179.39 | -2.2% | 8160.64 | 8174.76 | 7917.49 |
| 2025年11月10日 | 8160.91 | 128.05 | 1.59% | 8032.85 | 8314.74 | 8014.74 |
| 2025年11月3日 | 8033.01 | -96.25 | -1.19% | 8129.26 | 8151.49 | 7905.49 |
| 2025年10月27日 | 8121.74 | -139.97 | -1.7% | 8261.71 | 8271.74 | 8096.99 |
| 2025年10月20日 | 8205.29 | -12.42 | -0.16% | 8217.71 | 8273.01 | 8148.49 |
| 2025年10月13日 | 8217.97 | 293.21 | 3.7% | 7924.75 | 8234.49 | 7823.24 |
| 2025年10月6日 | 7924.89 | -162.78 | -2.02% | 8087.67 | 8110.99 | 7862.76 |
| 2025年9月29日 | 8087.54 | 199.72 | 2.53% | 7887.81 | 8097.24 | 7828.74 |
| 2025年9月22日 | 7887.52 | 28.14 | 0.35% | 7859.38 | 7919.24 | 7757.99 |
| 2025年9月15日 | 7859.52 | 39.8 | 0.5% | 7819.72 | 7935.76 | 7762.76 |
| 2025年9月8日 | 7819.44 | 130.16 | 1.69% | 7689.27 | 7850.52 | 7675.74 |
| 2025年9月1日 | 7689.12 | -37.41 | -0.49% | 7726.53 | 7745.26 | 7645.74 |
| 2025年8月25日 | 7726.41 | -248.07 | -3.12% | 7974.47 | 7978.6 | 7662.51 |
| 2025年8月18日 | 7974.2 | 33.1 | 0.41% | 7941.09 | 8004.26 | 7854.74 |
| 2025年8月11日 | 7941.36 | 188.39 | 2.43% | 7752.96 | 7943.49 | 7692.24 |
| 2025年8月4日 | 7753.08 | 190.18 | 2.51% | 7562.9 | 7776.26 | 7561.22 |
| 2025年7月28日 | 7562.77 | -332.78 | -4.22% | 7895.55 | 7947.26 | 7522.24 |
| 2025年7月21日 | 7895.71 | 86.69 | 1.11% | 7809.01 | 7984.29 | 7725.51 |
| 2025年7月14日 | 7808.74 | 15.21 | 0.19% | 7793.52 | 7873.49 | 7708.01 |
| 2025年7月7日 | 7793.25 | 90.85 | 1.17% | 7702.4 | 7940.01 | 7677.54 |
| 2025年6月30日 | 7702.52 | -14.61 | -0.19% | 7717.13 | 7770.76 | 7609.76 |
| 2025年6月23日 | 7717.13 | 179.88 | 2.38% | 7537.25 | 7727.55 | 7491.99 |
| 2025年6月16日 | 7537.39 | -129.72 | -1.7% | 7667.1 | 7768.99 | 7501.95 |
| 2025年6月9日 | 7667.26 | -133.94 | -1.72% | 7801.2 | 7840.24 | 7598.63 |
| 2025年6月2日 | 7800.95 | 66.92 | 0.86% | 7734.02 | 7853.76 | 7666.51 |
| 2025年5月26日 | 7733.9 | -42.9 | -0.56% | 7776.79 | 7889.09 | 7707.51 |
| 2025年5月19日 | 7777.07 | -84.29 | -1.08% | 7861.36 | 7956.26 | 7617.26 |
| 2025年5月12日 | 7861.49 | 67.22 | 0.86% | 7794.26 | 7916.76 | 7766.49 |
| 2025年5月5日 | 7794.54 | 66.63 | 0.86% | 7727.91 | 7824.14 | 7606.24 |
| 2025年4月28日 | 7727.74 | 169.59 | 2.24% | 7558.14 | 7805.64 | 7510.26 |
| 2025年4月21日 | 7557.56 | 344.8 | 4.78% | 7212.76 | 7583.41 | 7212.51 |
| 2025年4月14日 | 7274.49 | -2.7 | -0.04% | 7277.19 | 7358.76 | 7158.74 |
| 2025年4月7日 | 7268.21 | 298.47 | 4.28% | 6969.74 | 7508.51 | 6743.76 |
| 2025年3月31日 | 6968.26 | -922.98 | -11.7% | 7891.24 | 7936.61 | 6885.14 |
| 2025年3月24日 | 7891.84 | -168.25 | -2.09% | 8060.09 | 8142.24 | 7876.64 |
| 2025年3月17日 | 8059.51 | 25.27 | 0.31% | 8034.24 | 8208.41 | 8007.01 |
| 2025年3月10日 | 8034.54 | -136.65 | -1.68% | 8171.19 | 8177.49 | 7898.74 |
| 2025年3月3日 | 8189.19 | 61.39 | 0.75% | 8127.79 | 8299.26 | 7998.49 |
| 2025年2月24日 | 8127.51 | -14.65 | -0.18% | 8142.16 | 8186.46 | 8003.41 |
| 2025年2月17日 | 8141.86 | -35.66 | -0.44% | 8177.51 | 8224.76 | 8090.49 |
| 2025年2月10日 | 8177.66 | 214.14 | 2.68% | 7963.51 | 8213.01 | 7956.49 |
| 2025年2月3日 | 7963.06 | 148.82 | 1.9% | 7814.24 | 8055.24 | 7728.24 |
| 2025年1月27日 | 7813.91 | -76.62 | -0.98% | 7890.53 | 7995.51 | 7748.87 |
| 2025年1月20日 | 7890.88 | 195.31 | 2.53% | 7695.56 | 7989.49 | 7657.54 |
| 2025年1月13日 | 7695.74 | 250.36 | 3.36% | 7445.37 | 7731.26 | 7352.01 |
| 2025年1月6日 | 7445.56 | 154.92 | 2.12% | 7290.64 | 7521.76 | 7273.87 |
| 2024年12月30日 | 7290.29 | -53.25 | -0.73% | 7343.54 | 7413.01 | 7268.24 |
| 2024年12月23日 | 7343.19 | 57.27 | 0.78% | 7285.91 | 7361.01 | 7226.01 |
| 2024年12月16日 | 7285.56 | -125.73 | -1.7% | 7411.29 | 7416.19 | 7187.76 |
| 2024年12月9日 | 7411.11 | -25.11 | -0.34% | 7436.21 | 7511.01 | 7361.76 |
| 2024年12月2日 | 7436.73 | 213.62 | 2.95% | 7223.1 | 7445.76 | 7120.26 |
| 2024年11月25日 | 7221.52 | -60.43 | -0.83% | 7281.95 | 7336.5 | 7088.99 |
| 2024年11月18日 | 7281.05 | -5.1 | -0.07% | 7286.15 | 7302.8 | 7129.25 |
| 2024年11月11日 | 7278.6 | -90.15 | -1.23% | 7368.75 | 7452.25 | 7156 |
| 2024年11月4日 | 7368.25 | -13.86 | -0.19% | 7382.1 | 7572.25 | 7326.75 |
| 2024年10月28日 | 7381.75 | -121.61 | -1.63% | 7503.35 | 7617.5 | 7314.25 |
| 2024年10月21日 | 7504.05 | -117.35 | -1.54% | 7621.4 | 7622.1 | 7456.25 |
| 2024年10月14日 | 7621.75 | 48.3 | 0.63% | 7573.45 | 7644.5 | 7407.5 |
| 2024年10月7日 | 7573.45 | -14.7 | -0.2% | 7588.15 | 7599.05 | 7471.5 |
| 2024年9月30日 | 7588.15 | -194.61 | -2.51% | 7782.75 | 7810.45 | 7454.5 |
| 2024年9月23日 | 7782.05 | 269.4 | 3.58% | 7512.65 | 7804.75 | 7454.25 |
| 2024年9月16日 | 7511.6 | 50.4 | 0.67% | 7461.2 | 7638 | 7426.5 |
| 2024年9月9日 | 7461.9 | 90.59 | 1.22% | 7371.3 | 7506 | 7350.75 |
| 2024年9月2日 | 7338.75 | -294.45 | -3.86% | 7633.2 | 7671.75 | 7334.25 |
| 2024年8月26日 | 7633.05 | 60.15 | 0.79% | 7572.9 | 7693.5 | 7529.5 |
| 2024年8月19日 | 7572.55 | 116.05 | 1.55% | 7456.5 | 7586.4 | 7437 |
| 2024年8月12日 | 7456.15 | 170.25 | 2.33% | 7285.9 | 7472.55 | 7220 |
| 2024年8月5日 | 7286.1 | 84.65 | 1.17% | 7201.45 | 7320.25 | 7025.25 |
| 2024年7月29日 | 7202.5 | -348 | -4.61% | 7550.5 | 7583.5 | 7188.45 |
| 2024年7月22日 | 7550.15 | -4.25 | -0.06% | 7554.4 | 7660.75 | 7339 |
| 2024年7月15日 | 7554.05 | -158.35 | -2.06% | 7712.4 | 7712.9 | 7514 |
| 2024年7月8日 | 7712.4 | 49.29 | 0.64% | 7663.1 | 7754.4 | 7482.25 |
| 2024年7月1日 | 7662.75 | 148.89 | 1.98% | 7513.85 | 7740.5 | 7475.25 |
| 2024年6月24日 | 7513.7 | -109.31 | -1.44% | 7623 | 7724.75 | 7455 |
| 2024年6月17日 | 7623.35 | 147.4 | 1.97% | 7475.95 | 7683.5 | 7474.9 |
| 2024年6月10日 | 7475.4 | -467.96 | -5.9% | 7943.35 | 7963.3 | 7460.75 |
| 2024年6月3日 | 7943 | -85.15 | -1.07% | 8028.15 | 8072.25 | 7912.5 |
| 2024年5月27日 | 8028.3 | -56.5 | -0.7% | 8084.8 | 8152 | 7903.3 |
| 2024年5月20日 | 8084.6 | -95.3 | -1.17% | 8179.9 | 8221 | 8036 |
| 2024年5月13日 | 8179.55 | -18.31 | -0.23% | 8197.85 | 8254.55 | 8133.75 |
| 2024年5月6日 | 8197.7 | 228.3 | 2.86% | 7969.4 | 8258.75 | 7957.5 |
| 2024年4月29日 | 7969.05 | -147 | -1.82% | 8116.05 | 8134.75 | 7906.75 |
| 2024年4月22日 | 8115.7 | 90.05 | 1.12% | 8025.65 | 8147.25 | 7952.75 |
| 2024年4月15日 | 8025.85 | 30.5 | 0.38% | 7995.35 | 8126.75 | 7856.95 |
| 2024年4月8日 | 7994.3 | -79.9 | -0.99% | 8074.2 | 8144.5 | 7962.5 |
| 2024年4月1日 | 8073.85 | -129 | -1.58% | 8202.85 | 8253.75 | 8012.75 |
| 2024年3月25日 | 8217 | 60.44 | 0.74% | 8156.55 | 8252.5 | 8097 |
| 2024年3月18日 | 8156.35 | -33.65 | -0.42% | 8190 | 8246.25 | 8116 |
| 2024年3月11日 | 8190.4 | 189.04 | 2.36% | 8001.35 | 8218.25 | 7976.5 |
| 2024年3月4日 | 8001.55 | 69.25 | 0.87% | 7932.3 | 8047.25 | 7896.25 |
| 2024年2月26日 | 7931.95 | -28.36 | -0.36% | 7960.3 | 7977.6 | 7899.5 |
| 2024年2月19日 | 7959.95 | 204.19 | 2.63% | 7755.75 | 7976 | 7726 |
| 2024年2月12日 | 7755.4 | 86.79 | 1.13% | 7668.6 | 7799.65 | 7572.25 |
| 2024年2月5日 | 7668.4 | 66.5 | 0.87% | 7601.9 | 7685.25 | 7556.25 |
| 2024年1月29日 | 7601.9 | -18.46 | -0.25% | 7620.35 | 7704.25 | 7568.25 |
| 2024年1月22日 | 7620.35 | 209.05 | 2.82% | 7411.3 | 7645.75 | 7372.25 |
| 2024年1月15日 | 7411.7 | -42 | -0.57% | 7453.7 | 7493.75 | 7279.75 |
| 2024年1月8日 | 7455.1 | 40 | 0.53% | 7415.1 | 7486 | 7374.75 |
| 2024年1月1日 | 7415.1 | -157.9 | -2.09% | 7573 | 7607.5 | 7349.25 |
| 2023年12月25日 | 7547.45 | -60.81 | -0.8% | 7608.25 | 7614.25 | 7529.25 |
| 2023年12月18日 | 7561.6 | -28.1 | -0.38% | 7589.7 | 7604 | 7508.25 |
| 2023年12月11日 | 7589.7 | 44 | 0.58% | 7545.7 | 7650.75 | 7519 |
| 2023年12月4日 | 7545.7 | 199.59 | 2.71% | 7346.1 | 7550.5 | 7311.25 |
| 2023年11月27日 | 7346.1 | 64.1 | 0.88% | 7282 | 7366.25 | 7212.5 |
| 2023年11月20日 | 7282 | 42.35 | 0.58% | 7239.65 | 7299.75 | 7212.75 |
| 2023年11月13日 | 7239.65 | 163.54 | 2.31% | 7076.1 | 7246.25 | 7045.1 |
| 2023年11月6日 | 7076.1 | 30.95 | 0.43% | 7045.15 | 7121.75 | 6944.75 |
| 2023年10月30日 | 7045.15 | 269 | 3.96% | 6776.15 | 7097.8 | 6774.55 |
| 2023年10月23日 | 6776.15 | -55.5 | -0.82% | 6831.65 | 6929.5 | 6751 |
| 2023年10月16日 | 6831.65 | -175.71 | -2.51% | 7007.35 | 7056 | 6805.65 |
| 2023年10月9日 | 7007.35 | -33.65 | -0.48% | 7041 | 7181.75 | 6976.75 |
| 2023年10月2日 | 7041 | -104.45 | -1.47% | 7145.45 | 7197.25 | 6944.25 |
| 2023年9月25日 | 7145.45 | -9.31 | -0.13% | 7154.75 | 7205.5 | 7025.5 |
| 2023年9月18日 | 7154.75 | -213.36 | -2.9% | 7368.1 | 7370.1 | 7128.75 |
| 2023年9月11日 | 7368.1 | 123.5 | 1.7% | 7244.6 | 7436 | 7181.75 |
| 2023年9月4日 | 7244.6 | -65.85 | -0.91% | 7310.45 | 7358.75 | 7134.25 |
| 2023年8月28日 | 7310.45 | 39.55 | 0.54% | 7270.9 | 7405.75 | 7259.25 |
| 2023年8月21日 | 7270.9 | 95 | 1.32% | 7175.9 | 7344 | 7156 |
| 2023年8月14日 | 7175.9 | -179.61 | -2.45% | 7355.5 | 7381 | 7091.75 |
| 2023年8月7日 | 7355.5 | 76.25 | 1.04% | 7279.25 | 7465.25 | 7217.25 |
| 2023年7月31日 | 7279.25 | -204.4 | -2.74% | 7483.65 | 7526 | 7211.5 |
| 2023年7月24日 | 7483.65 | 66.09 | 0.89% | 7417.55 | 7498.25 | 7248.75 |
| 2023年7月17日 | 7417.55 | 77.69 | 1.05% | 7339.85 | 7442 | 7266.75 |
| 2023年7月10日 | 7339.85 | 224.8 | 3.15% | 7115.05 | 7407.75 | 7068 |
| 2023年7月3日 | 7115.05 | -306.75 | -4.14% | 7421.8 | 7431.2 | 7051.75 |
| 2023年6月26日 | 7421.8 | 246.8 | 3.43% | 7175 | 7427.4 | 7102.25 |
| 2023年6月19日 | 7175 | -199.5 | -2.71% | 7374.5 | 7374.5 | 7127.25 |
| 2023年6月12日 | 7374.5 | 150.35 | 2.08% | 7224.15 | 7403.75 | 7220.95 |
| 2023年6月5日 | 7224.15 | -45.81 | -0.63% | 7269.95 | 7295.5 | 7166.25 |
| 2023年5月29日 | 7269.95 | -70.75 | -0.97% | 7340.7 | 7356.25 | 7081.75 |
| 2023年5月22日 | 7340.7 | -129.81 | -1.74% | 7470.5 | 7493.2 | 7196 |
| 2023年5月15日 | 7470.5 | 71.1 | 0.96% | 7399.4 | 7523.75 | 7351.75 |
| 2023年5月8日 | 7399.4 | -36.61 | -0.5% | 7436 | 7462.75 | 7316 |
| 2023年5月1日 | 7436 | -44 | -0.59% | 7480 | 7508 | 7312.75 |
| 2023年4月24日 | 7480 | -94.25 | -1.25% | 7574.25 | 7582 | 7401.5 |
| 2023年4月17日 | 7574.25 | 43.25 | 0.57% | 7531 | 7598.5 | 7491.75 |
| 2023年4月10日 | 7531 | 163.5 | 2.21% | 7367.5 | 7533.5 | 7366.25 |
| 2023年4月3日 | 7340.75 | 3.5 | 0.04% | 7337.25 | 7399 | 7299.5 |
| 2023年3月27日 | 7337.25 | 265.35 | 3.75% | 7071.9 | 7346 | 7036.5 |
| 2023年3月20日 | 7071.4 | 94.5 | 1.35% | 6976.9 | 7168.5 | 6786.6 |
| 2023年3月13日 | 6976.9 | -224.61 | -3.12% | 7201.5 | 7234.5 | 6859.25 |
| 2023年3月6日 | 7201.5 | -176.25 | -2.39% | 7377.75 | 7401.25 | 7127.25 |
| 2023年2月27日 | 7378 | 156.25 | 2.16% | 7221.75 | 7386.5 | 7165.5 |
| 2023年2月20日 | 7221.75 | -136.61 | -1.86% | 7358.35 | 7378.15 | 7177.75 |
| 2023年2月13日 | 7358.35 | -8.8 | -0.12% | 7367.15 | 7367.5 | 7353.35 |
| 2023年2月6日 | 7123.25 | -74.61 | -1.04% | 7197.85 | 7226.25 | 7072.75 |
| 2023年1月30日 | 7197.85 | 109.6 | 1.54% | 7088.25 | 7235.5 | 7024 |
| 2023年1月23日 | 7088.35 | 76.05 | 1.08% | 7012.3 | 7116.75 | 6986 |
| 2023年1月16日 | 7012.3 | -32.75 | -0.47% | 7045.05 | 7116 | 6944.75 |
| 2023年1月9日 | 7044.95 | 158.8 | 2.3% | 6886.15 | 7055.5 | 6844.25 |
| 2023年1月2日 | 6886.35 | 408.85 | 6.31% | 6477.5 | 6890.25 | 6477.25 |
| 2022年12月26日 | 6466.1 | -80.65 | -1.24% | 6546.75 | 6583.75 | 6456.7 |
| 2022年12月19日 | 6509.35 | 37.3 | 0.57% | 6472.05 | 6613.25 | 6375.45 |
| 2022年12月12日 | 6472.05 | -160.6 | -2.43% | 6632.65 | 6822.75 | 6417.25 |
| 2022年12月5日 | 6632.95 | -99.06 | -1.48% | 6732 | 6744 | 6610 |
| 2022年11月28日 | 6732.3 | 43.05 | 0.64% | 6689.25 | 6807.5 | 6639.75 |
| 2022年11月21日 | 6689.15 | 41.84 | 0.62% | 6647.3 | 6729.75 | 6611.5 |
| 2022年11月14日 | 6647.2 | 25.69 | 0.38% | 6621.5 | 6685.25 | 6520 |
| 2022年11月7日 | 6621.5 | 223.69 | 3.49% | 6397.8 | 6641.5 | 6362.5 |
| 2022年10月31日 | 6397.8 | 88.65 | 1.4% | 6309.15 | 6466.25 | 6189.25 |
| 2022年10月24日 | 6308.75 | 198.3 | 3.24% | 6110.45 | 6324.45 | 6039.25 |
| 2022年10月17日 | 6110.45 | 189.14 | 3.19% | 5921.3 | 6157.75 | 5904.4 |
| 2022年10月10日 | 5921.3 | 105.19 | 1.8% | 5816.1 | 6045 | 5702 |
| 2022年10月3日 | 5816.1 | 156.9 | 2.77% | 5659.2 | 6059.4 | 5628.6 |
| 2022年9月26日 | 5659.1 | -116.25 | -2.02% | 5775.35 | 5852.25 | 5626.75 |
| 2022年9月19日 | 5775.35 | -15.5 | -0.27% | 5790.85 | 5791.65 | 5769.05 |
| 2022年9月12日 | 6095.75 | -147.61 | -2.37% | 6243.35 | 6396 | 6050.75 |
| 2022年9月5日 | 6243.35 | 216.5 | 3.59% | 6026.85 | 6259.35 | 5976.15 |
| 2022年8月29日 | 6026.75 | -129.2 | -2.1% | 6155.95 | 6304.25 | 5998.55 |
| 2022年8月22日 | 6156.05 | -305.9 | -4.74% | 6461.95 | 6495.45 | 6150.85 |
| 2022年8月15日 | 6461.95 | -124.06 | -1.89% | 6586 | 6626.35 | 6459.05 |
| 2022年8月8日 | 6585.9 | 126.09 | 1.95% | 6459.8 | 6604.25 | 6451.25 |
| 2022年8月1日 | 6459.8 | -2.5 | -0.04% | 6462.3 | 6556 | 6362.95 |
| 2022年7月25日 | 6462.3 | 293.65 | 4.76% | 6168.65 | 6492.25 | 6158.95 |
| 2022年7月18日 | 6168.55 | 120.1 | 1.98% | 6048.45 | 6254.95 | 6025.75 |
| 2022年7月11日 | 6048.45 | 40.5 | 0.67% | 6007.95 | 6063.5 | 5872.25 |
| 2022年7月4日 | 6007.95 | 46.69 | 0.78% | 5961.25 | 6055 | 5784.5 |
| 2022年6月27日 | 5961.25 | -128.15 | -2.11% | 6089.4 | 6157.25 | 5850.25 |
| 2022年6月20日 | 6089.4 | 178.75 | 3.02% | 5910.65 | 6128.2 | 5707.8 |
| 2022年6月13日 | 5911.05 | -220.06 | -3.59% | 6131.1 | 6133.7 | 5839.75 |
| 2022年6月6日 | 6131.5 | -353.86 | -5.46% | 6485.35 | 6593 | 6128.6 |
| 2022年5月30日 | 6485.45 | -29.31 | -0.45% | 6514.75 | 6581.75 | 6400.75 |
| 2022年5月23日 | 6514.65 | 187.19 | 2.95% | 6327.45 | 6535.95 | 6227.5 |
| 2022年5月16日 | 6327.55 | -66.65 | -1.05% | 6394.2 | 6466.55 | 6194.25 |
| 2022年5月9日 | 6394.2 | 192.44 | 3.1% | 6201.75 | 6400.8 | 6025.85 |
| 2022年5月2日 | 6201.85 | -225.3 | -3.51% | 6427.15 | 6560 | 6195.15 |
| 2022年4月25日 | 6426.95 | -162.31 | -2.47% | 6589.25 | 6600.25 | 6318.75 |
| 2022年4月18日 | 6589.45 | 32.34 | 0.49% | 6557.1 | 6758.5 | 6491.75 |
| 2022年4月11日 | 6560 | 27 | 0.41% | 6533 | 6616 | 6423 |
| 2022年4月4日 | 6533.1 | -152.15 | -2.28% | 6685.25 | 6756 | 6431 |
| 2022年3月28日 | 6685.25 | 111.85 | 1.7% | 6573.4 | 6830 | 6555.5 |
| 2022年3月21日 | 6593.5 | -38.81 | -0.59% | 6632.3 | 6700.1 | 6525.6 |
| 2022年3月14日 | 6642.75 | 416.75 | 6.69% | 6226 | 6680.25 | 6203.75 |
| 2022年3月7日 | 6213.2 | 168.59 | 2.78% | 6044.6 | 6465.75 | 5753 |
| 2022年2月28日 | 6079.7 | -512.61 | -7.78% | 6592.3 | 6684.75 | 6027.5 |
| 2022年2月21日 | 6794.3 | -121.9 | -1.77% | 6916.2 | 7004.25 | 6428.75 |
| 2022年2月14日 | 6916.2 | 26.59 | 0.38% | 6889.6 | 7032.75 | 6754.5 |
| 2022年2月7日 | 6889.6 | -99.7 | -1.43% | 6989.3 | 7174.1 | 6858.5 |
| 2022年1月31日 | 6973.9 | -24.11 | -0.35% | 6998 | 7150.9 | 6912.5 |
| 2022年1月24日 | 6995.9 | -9.41 | -0.14% | 7005.3 | 7070.75 | 6700.75 |
