金融工具基礎知識
| 日期 | 關閉 | 更改 | 更改(%): | 開倉 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月17日 | 1050.31 | 49.9 | 4.98% | 1000.4 | 1052.26 | 995.99 |
| 2025年11月10日 | 1021.53 | 86.62 | 9.26% | 934.91 | 1030.32 | 933.28 |
| 2025年11月3日 | 920.32 | 58.49 | 6.78% | 861.83 | 952.47 | 861.58 |
| 2025年10月27日 | 859.42 | 38.87 | 4.73% | 820.55 | 867.1 | 806.3 |
| 2025年10月20日 | 823.01 | 20.06 | 2.49% | 802.94 | 831.25 | 791.32 |
| 2025年10月13日 | 801.03 | -26.63 | -3.22% | 827.65 | 831.77 | 787.47 |
| 2025年10月6日 | 830.3 | -5.62 | -0.68% | 835.91 | 861.42 | 826.12 |
| 2025年9月29日 | 837.76 | 117.52 | 16.31% | 720.23 | 845.38 | 713.84 |
| 2025年9月22日 | 722.61 | -24.02 | -3.22% | 746.63 | 759.45 | 709.85 |
| 2025年9月15日 | 751.48 | -1 | -0.14% | 752.48 | 774.35 | 739.76 |
| 2025年9月8日 | 752.36 | 28.3 | 3.9% | 724.06 | 758.83 | 717.04 |
| 2025年9月1日 | 724.06 | -6.25 | -0.86% | 730.3 | 744.57 | 720.06 |
| 2025年8月25日 | 729.95 | 21.32 | 3% | 708.63 | 744.05 | 692.13 |
| 2025年8月18日 | 708.56 | 12.61 | 1.81% | 695.94 | 717 | 682.94 |
| 2025年8月11日 | 699.22 | 73.37 | 11.72% | 625.85 | 704.54 | 625.62 |
| 2025年8月4日 | 623.7 | -142.33 | -18.59% | 766.03 | 771.39 | 621.93 |
| 2025年7月28日 | 758.79 | -54.98 | -6.76% | 813.76 | 817.36 | 733.12 |
| 2025年7月21日 | 809.13 | 45.95 | 6.02% | 763.18 | 812.45 | 757.71 |
| 2025年7月14日 | 769.3 | -19.1 | -2.43% | 788.39 | 802.18 | 757.72 |
| 2025年7月7日 | 790.48 | 13.94 | 1.79% | 776.54 | 797.03 | 759.73 |
| 2025年6月30日 | 778.25 | 0.95 | 0.12% | 777.3 | 787.31 | 765.71 |
| 2025年6月23日 | 773.73 | 4.49 | 0.58% | 769.24 | 799.86 | 760.71 |
| 2025年6月16日 | 760.4 | -56.75 | -6.95% | 817.15 | 822.4 | 753.23 |
| 2025年6月9日 | 815.95 | 47.87 | 6.23% | 768.08 | 822.49 | 765.35 |
| 2025年6月2日 | 767.44 | 36.08 | 4.93% | 731.36 | 770.26 | 727.55 |
| 2025年5月26日 | 736.53 | 21.82 | 3.05% | 714.7 | 743.49 | 712.07 |
| 2025年5月19日 | 711.98 | -35.25 | -4.72% | 747.23 | 760.43 | 706.86 |
| 2025年5月12日 | 754.73 | 32.38 | 4.48% | 722.34 | 762.6 | 710.06 |
| 2025年5月5日 | 732.1 | -77.79 | -9.61% | 809.89 | 826.8 | 731.79 |
| 2025年4月28日 | 821.5 | -45.05 | -5.2% | 866.55 | 899.45 | 789.63 |
| 2025年4月21日 | 881.82 | 44.35 | 5.29% | 837.47 | 882.55 | 804.73 |
| 2025年4月14日 | 839.08 | 93.63 | 12.56% | 745.45 | 854.93 | 727.94 |
| 2025年4月7日 | 729.11 | 40.94 | 5.94% | 688.17 | 760.49 | 673.39 |
| 2025年3月31日 | 735.1 | -63.53 | -7.96% | 798.63 | 825.15 | 732.15 |
| 2025年3月24日 | 817.9 | -21.18 | -2.53% | 839.07 | 870.57 | 812.57 |
| 2025年3月17日 | 836.53 | 21.37 | 2.62% | 815.16 | 851.02 | 809.55 |
| 2025年3月10日 | 810.82 | -41.38 | -4.86% | 852.2 | 859.6 | 792.97 |
| 2025年3月3日 | 865.71 | -45.47 | -5% | 911.18 | 932.68 | 857.41 |
| 2025年2月24日 | 917.15 | 44.76 | 5.13% | 872.38 | 922.01 | 867.38 |
| 2025年2月17日 | 871.06 | 17 | 1.99% | 854.06 | 891.51 | 848.51 |
| 2025年2月10日 | 842.11 | -31.27 | -3.59% | 873.38 | 880.61 | 838.5 |
| 2025年2月3日 | 875.86 | 71.03 | 8.82% | 804.82 | 885.93 | 798.71 |
| 2025年1月27日 | 808.62 | 28.19 | 3.61% | 780.43 | 824.47 | 777.64 |
| 2025年1月20日 | 782.27 | 53.36 | 7.32% | 728.91 | 786.47 | 724.31 |
| 2025年1月13日 | 723.76 | -64.73 | -8.21% | 788.48 | 802.76 | 722.83 |
| 2025年1月6日 | 794.81 | 14.78 | 1.89% | 780.02 | 797.11 | 759.59 |
| 2024年12月30日 | 779.13 | 5.45 | 0.7% | 773.68 | 784.15 | 761.64 |
| 2024年12月23日 | 779.38 | -0.37 | -0.05% | 779.74 | 800.6 | 768.21 |
| 2024年12月16日 | 764.7 | -23.14 | -2.94% | 787.84 | 804.08 | 749.96 |
| 2024年12月9日 | 786.56 | -27.03 | -3.33% | 813.58 | 814.93 | 774.66 |
| 2024年12月2日 | 823.61 | 29.81 | 3.75% | 793.8 | 843.63 | 792.66 |
| 2024年11月25日 | 792.68 | 47.92 | 6.43% | 744.75 | 803.7 | 737.66 |
| 2024年11月18日 | 745.6 | 20.27 | 2.79% | 725.32 | 758.03 | 709.28 |
| 2024年11月11日 | 742.91 | -85.83 | -10.36% | 828.73 | 840.94 | 741.87 |
| 2024年11月4日 | 831.19 | 26.64 | 3.31% | 804.55 | 844.47 | 765.26 |
| 2024年10月28日 | 815.29 | -75.3 | -8.46% | 890.58 | 904.9 | 766.69 |
| 2024年10月21日 | 886.98 | -24.32 | -2.67% | 911.3 | 914.32 | 885.34 |
| 2024年10月14日 | 915.02 | -15.68 | -1.69% | 930.69 | 931.51 | 894.44 |
| 2024年10月7日 | 928.27 | 41.93 | 4.73% | 886.33 | 928.69 | 886.33 |
| 2024年9月30日 | 883.6 | 24.09 | 2.8% | 859.51 | 890.35 | 856.22 |
| 2024年9月23日 | 874.5 | -41.75 | -4.56% | 916.24 | 935.98 | 873.07 |
| 2024年9月16日 | 918.53 | -6.95 | -0.75% | 925.47 | 936.46 | 899.6 |
| 2024年9月9日 | 920.41 | 10.5 | 1.15% | 909.91 | 938.67 | 892.38 |
| 2024年9月2日 | 900.02 | -55.12 | -5.77% | 955.13 | 966.29 | 890.18 |
| 2024年8月26日 | 956.03 | 10.9 | 1.15% | 945.12 | 969.07 | 932.24 |
| 2024年8月19日 | 948.57 | 29.83 | 3.24% | 918.74 | 969.37 | 913.57 |
| 2024年8月12日 | 918.33 | 23.87 | 2.66% | 894.45 | 933.19 | 879.83 |
| 2024年8月5日 | 890.1 | 137.36 | 18.24% | 752.74 | 905.47 | 745.26 |
| 2024年7月29日 | 802.19 | -2.4 | -0.3% | 804.59 | 837.25 | 772.68 |
| 2024年7月22日 | 802.16 | -57.25 | -6.67% | 859.41 | 884.4 | 799.01 |
| 2024年7月15日 | 854.48 | -96.66 | -10.17% | 951.14 | 963.27 | 833.99 |
| 2024年7月8日 | 945.73 | 33.87 | 3.71% | 911.86 | 947.45 | 909.06 |
| 2024年7月1日 | 911.76 | 2.2 | 0.24% | 909.56 | 914.94 | 875.86 |
| 2024年6月24日 | 904.31 | 17.83 | 2.01% | 886.47 | 912.46 | 879.65 |
| 2024年6月17日 | 882.31 | 8.9 | 1.02% | 873.4 | 902.23 | 867.39 |
| 2024年6月10日 | 874.39 | 26.12 | 3.08% | 848.26 | 881.62 | 846.43 |
| 2024年6月3日 | 847.55 | 31.6 | 3.87% | 815.94 | 853.84 | 814.23 |
| 2024年5月27日 | 819.14 | 15.62 | 1.94% | 803.52 | 823.46 | 785.82 |
| 2024年5月20日 | 804.34 | 39.5 | 5.16% | 764.84 | 818.04 | 764.84 |
| 2024年5月13日 | 767.66 | 8.55 | 1.12% | 759.1 | 785.14 | 748.17 |
| 2024年5月6日 | 758.54 | 23.52 | 3.2% | 735.01 | 781.03 | 733.45 |
| 2024年4月29日 | 733.06 | 0.89 | 0.12% | 732.16 | 792.78 | 727.04 |
| 2024年4月22日 | 731.2 | 2.32 | 0.31% | 728.88 | 745.42 | 715.52 |
| 2024年4月15日 | 722.62 | -29.13 | -3.88% | 751.74 | 768.35 | 719.83 |
| 2024年4月8日 | 748.12 | -30.41 | -3.91% | 778.53 | 780.23 | 747.37 |
| 2024年4月1日 | 781.41 | 15.67 | 2.04% | 765.73 | 785.03 | 750.74 |
| 2024年3月25日 | 776.99 | 10.72 | 1.39% | 766.27 | 790.79 | 764.89 |
| 2024年3月18日 | 769.36 | 13.63 | 1.8% | 755.72 | 778.02 | 752.74 |
| 2024年3月11日 | 751.54 | 3.24 | 0.43% | 748.3 | 764.09 | 725.32 |
| 2024年3月4日 | 759.79 | -33.33 | -4.21% | 793.11 | 797.02 | 752.32 |
| 2024年2月26日 | 780.83 | 11.22 | 1.45% | 769.61 | 781.61 | 741.12 |
| 2024年2月19日 | 768.57 | -17.39 | -2.22% | 785.96 | 786.89 | 728.81 |
| 2024年2月12日 | 778.43 | 41.79 | 5.67% | 736.63 | 791.39 | 724.17 |
| 2024年2月5日 | 737.63 | 52.68 | 7.69% | 684.94 | 743.21 | 678.81 |
| 2024年1月29日 | 666.06 | 26.44 | 4.13% | 639.61 | 670.49 | 634.95 |
| 2024年1月22日 | 636.95 | 6.82 | 1.08% | 630.13 | 641.06 | 612.5 |
| 2024年1月15日 | 625.89 | -15.35 | -2.4% | 641.23 | 645.42 | 611.15 |
| 2024年1月8日 | 640.78 | 21.63 | 3.49% | 619.14 | 641.98 | 607.64 |
| 2024年1月1日 | 616.23 | 35.69 | 6.14% | 580.54 | 634.09 | 576.34 |
| 2023年12月25日 | 581.7 | 14.25 | 2.51% | 567.44 | 584.75 | 565.8 |
| 2023年12月18日 | 568.07 | -10.05 | -1.74% | 578.12 | 583.35 | 565.3 |
| 2023年12月11日 | 570.65 | -26.27 | -4.41% | 596.92 | 598.33 | 559.43 |
| 2023年12月4日 | 595.75 | 14.61 | 2.51% | 581.14 | 596.38 | 572.28 |
| 2023年11月27日 | 582.76 | -17.5 | -2.92% | 600.26 | 601.19 | 581.35 |
| 2023年11月20日 | 598.79 | 10.13 | 1.72% | 588.65 | 602.87 | 584.75 |
| 2023年11月13日 | 590.84 | 2.12 | 0.36% | 588.72 | 616.6 | 575.93 |
| 2023年11月6日 | 595.99 | 25.86 | 4.53% | 570.13 | 623.69 | 568.78 |
| 2023年10月30日 | 566.62 | -1.68 | -0.3% | 568.3 | 594.76 | 545.48 |
| 2023年10月23日 | 558.13 | -21.99 | -3.79% | 580.11 | 596.38 | 555.12 |
| 2023年10月16日 | 582.72 | -26.03 | -4.28% | 608.75 | 619.91 | 576.67 |
| 2023年10月9日 | 606.52 | 42.87 | 7.6% | 563.65 | 626.34 | 563.52 |
| 2023年10月2日 | 564.09 | 30.35 | 5.68% | 533.74 | 564.6 | 514.95 |
| 2023年9月25日 | 535.96 | -12.17 | -2.23% | 548.13 | 552.18 | 530.47 |
| 2023年9月18日 | 548.84 | -24.93 | -4.35% | 573.77 | 576.44 | 540.73 |
| 2023年9月11日 | 574.51 | -8.88 | -1.53% | 583.39 | 599.86 | 573.28 |
| 2023年9月4日 | 584.9 | 27.31 | 4.89% | 557.58 | 585.67 | 551.04 |
| 2023年8月28日 | 555.7 | 6.17 | 1.12% | 549.53 | 557.51 | 541.06 |
| 2023年8月21日 | 551.3 | 7.62 | 1.4% | 543.68 | 554.94 | 543.67 |
| 2023年8月14日 | 544.91 | 14.63 | 2.76% | 530.27 | 549.42 | 526.1 |
| 2023年8月7日 | 526.1 | 73.44 | 16.22% | 452.66 | 535.92 | 449.15 |
| 2023年7月31日 | 447.57 | -7.76 | -1.71% | 455.33 | 460.13 | 445.33 |
| 2023年7月24日 | 457.86 | -2.35 | -0.52% | 460.21 | 464.06 | 444.97 |
| 2023年7月17日 | 461.82 | 15.19 | 3.4% | 446.62 | 465.5 | 441.65 |
| 2023年7月10日 | 448.1 | -2.34 | -0.52% | 450.44 | 453.14 | 432.95 |
| 2023年7月3日 | 450.79 | -7.02 | -1.54% | 457.81 | 466.11 | 449.65 |
| 2023年6月26日 | 466.75 | 4.62 | 0.99% | 462.13 | 468.29 | 447.24 |
| 2023年6月19日 | 457.59 | 13.31 | 2.99% | 444.28 | 460.78 | 443.76 |
| 2023年6月12日 | 446.89 | 3.27 | 0.73% | 443.61 | 454.81 | 437.23 |
| 2023年6月5日 | 444.08 | 3.07 | 0.69% | 441 | 447.32 | 430.97 |
| 2023年5月29日 | 440.64 | 17.81 | 4.21% | 422.83 | 442.48 | 420.35 |
| 2023年5月22日 | 424.7 | -20.23 | -4.55% | 444.92 | 453.18 | 418.24 |
| 2023年5月15日 | 440.92 | 7.8 | 1.8% | 433.12 | 446.05 | 428.99 |
| 2023年5月8日 | 433.88 | 10.2 | 2.4% | 423.67 | 443.98 | 420.05 |
| 2023年5月1日 | 426.11 | 32.29 | 8.19% | 393.82 | 432.64 | 391.01 |
| 2023年4月24日 | 395.32 | 11.24 | 2.92% | 384.08 | 403.04 | 369.47 |
| 2023年4月17日 | 384.79 | 10.87 | 2.9% | 373.92 | 385.07 | 366.12 |
| 2023年4月10日 | 374.13 | 7.85 | 2.14% | 366.28 | 375.38 | 362.24 |
| 2023年4月3日 | 367.7 | 25.02 | 7.3% | 342.67 | 368.69 | 341.5 |
| 2023年3月27日 | 342.58 | 15.62 | 4.78% | 326.95 | 342.75 | 321.88 |
| 2023年3月20日 | 334.8 | 6.97 | 2.12% | 327.83 | 336.09 | 327.29 |
| 2023年3月13日 | 329.18 | 13.72 | 4.34% | 315.46 | 334.1 | 315.46 |
| 2023年3月6日 | 314.3 | -1.93 | -0.61% | 316.22 | 325.84 | 308.62 |
| 2023年2月27日 | 317.78 | -3.42 | -1.07% | 321.19 | 322.59 | 308.37 |
| 2023年2月20日 | 320.03 | -6.18 | -1.9% | 326.2 | 332.03 | 319.37 |
| 2023年2月13日 | 327.77 | -17.82 | -5.16% | 345.58 | 352.99 | 319.74 |
| 2023年2月6日 | 344.55 | 3.12 | 0.91% | 341.43 | 347.51 | 331.44 |
| 2023年1月30日 | 338.54 | -4.42 | -1.29% | 342.96 | 346.8 | 316.1 |
| 2023年1月23日 | 341.37 | -1.72 | -0.51% | 343.09 | 351.3 | 339.32 |
| 2023年1月16日 | 343.97 | -16.81 | -4.66% | 360.78 | 360.78 | 340.64 |
| 2023年1月9日 | 361.38 | -1.18 | -0.33% | 362.55 | 363.95 | 341.74 |
| 2023年1月2日 | 362.2 | -1.51 | -0.42% | 363.71 | 368.16 | 352.05 |
| 2022年12月26日 | 364.82 | -2.94 | -0.8% | 367.76 | 370.14 | 360.53 |
| 2022年12月19日 | 366.84 | 9.9 | 2.77% | 356.93 | 369.59 | 353.08 |
| 2022年12月12日 | 358.25 | -3.06 | -0.85% | 361.3 | 371.66 | 354.29 |
| 2022年12月5日 | 360.1 | -11.83 | -3.19% | 371.93 | 374.35 | 360 |
| 2022年11月28日 | 373.77 | 10.94 | 3.01% | 362.82 | 374.27 | 358.99 |
| 2022年11月21日 | 364.61 | 6.29 | 1.75% | 358.32 | 365.04 | 353.12 |
| 2022年11月14日 | 360.84 | 4.59 | 1.29% | 356.24 | 363.62 | 338.21 |
| 2022年11月7日 | 351.48 | -5.2 | -1.46% | 356.68 | 368.88 | 343.39 |
| 2022年10月31日 | 356.5 | 2.94 | 0.83% | 353.55 | 362.97 | 339.49 |
| 2022年10月24日 | 358.97 | 16.11 | 4.69% | 342.86 | 361.14 | 341.52 |
| 2022年10月17日 | 340.07 | 10.06 | 3.04% | 330.01 | 341.67 | 324.93 |
| 2022年10月10日 | 331.04 | 7.04 | 2.17% | 324 | 334.46 | 316.86 |
| 2022年10月3日 | 325.95 | 2.36 | 0.72% | 323.59 | 338.47 | 316.33 |
| 2022年9月26日 | 322.95 | 14.99 | 4.86% | 307.96 | 340.51 | 303.66 |
| 2022年9月19日 | 310.7 | 5.71 | 1.87% | 304.98 | 314.44 | 295.2 |
| 2022年9月12日 | 308.17 | -10.25 | -3.22% | 318.41 | 319.26 | 303.98 |
| 2022年9月5日 | 317.09 | 16.56 | 5.51% | 300.52 | 319.43 | 299.9 |
| 2022年8月29日 | 300.42 | -11.72 | -3.76% | 312.14 | 314.09 | 299.03 |
| 2022年8月22日 | 315.08 | -3.8 | -1.19% | 318.87 | 325 | 313.15 |
| 2022年8月15日 | 322.11 | 14.69 | 4.78% | 307.41 | 325.01 | 306.26 |
| 2022年8月8日 | 307.12 | 7.72 | 2.57% | 299.4 | 307.86 | 294.86 |
| 2022年8月1日 | 300.7 | -24.23 | -7.46% | 324.92 | 329.56 | 299.4 |
| 2022年7月25日 | 329.05 | 0.48 | 0.14% | 328.57 | 332.78 | 320.08 |
| 2022年7月18日 | 328.24 | -0.18 | -0.06% | 328.41 | 331.01 | 317.82 |
| 2022年7月11日 | 330.99 | 1.67 | 0.5% | 329.32 | 334.43 | 315.07 |
| 2022年7月4日 | 329.44 | 8.04 | 2.5% | 321.4 | 333.62 | 318.11 |
| 2022年6月27日 | 323.73 | 2.16 | 0.67% | 321.57 | 330.03 | 315.43 |
| 2022年6月20日 | 324.56 | 36 | 12.47% | 288.56 | 325.13 | 288.56 |
| 2022年6月13日 | 286.83 | -1.69 | -0.59% | 288.52 | 299.67 | 281.63 |
| 2022年6月6日 | 296.25 | -15.48 | -4.97% | 311.72 | 314.69 | 295.62 |
| 2022年5月30日 | 300.86 | -14.63 | -4.64% | 315.48 | 315.68 | 297.4 |
| 2022年5月23日 | 322.78 | 25.16 | 8.45% | 297.61 | 323.37 | 297.61 |
| 2022年5月16日 | 298.34 | 7.44 | 2.56% | 290.89 | 308.57 | 283.43 |
| 2022年5月9日 | 290.91 | -2.26 | -0.78% | 293.17 | 293.74 | 280.27 |
| 2022年5月2日 | 296.4 | 6.42 | 2.21% | 289.97 | 297.34 | 282.88 |
| 2022年4月25日 | 291.42 | 13.3 | 4.78% | 278.12 | 299.82 | 275.66 |
| 2022年4月18日 | 278.02 | -21.44 | -7.16% | 299.45 | 301.11 | 277.56 |
| 2022年4月11日 | 301.34 | -9.94 | -3.2% | 311.27 | 312.88 | 299.4 |
| 2022年4月4日 | 310.89 | 19.07 | 6.53% | 291.81 | 313.33 | 288.03 |
| 2022年3月28日 | 292.96 | 3.88 | 1.34% | 289.07 | 293.09 | 283.95 |
| 2022年3月21日 | 289.01 | -0.06 | -0.02% | 289.06 | 295.15 | 281.48 |
| 2022年3月14日 | 288.03 | 19.39 | 7.22% | 268.63 | 291.18 | 266.94 |
| 2022年3月7日 | 266.05 | 6.16 | 2.37% | 259.89 | 271.53 | 257.35 |
| 2022年2月28日 | 262.92 | 19.17 | 7.86% | 243.75 | 263.42 | 243.75 |
| 2022年2月21日 | 250.8 | 12.36 | 5.18% | 238.44 | 252.85 | 235.02 |
| 2022年2月14日 | 240.3 | 5.46 | 2.32% | 234.83 | 246.93 | 231.51 |
| 2022年2月7日 | 235.67 | -6.25 | -2.58% | 241.91 | 244.36 | 234.46 |
| 2022年1月31日 | 241.62 | -0.95 | -0.4% | 242.57 | 251.8 | 240.28 |
| 2022年1月24日 | 245 | 5.27 | 2.19% | 239.73 | 245.18 | 232.53 |
