金融工具基礎知識
| 日期 | 關閉 | 更改 | 更改(%): | 開倉 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月17日 | 486.33 | 3.68 | 0.76% | 482.64 | 536.21 | 469.75 |
| 2025年11月10日 | 482.64 | -19.74 | -3.93% | 502.37 | 531.09 | 471.74 |
| 2025年11月3日 | 502.37 | -33.75 | -6.3% | 536.12 | 536.27 | 459.5 |
| 2025年10月27日 | 536.06 | -22.19 | -3.98% | 558.24 | 574.99 | 522.36 |
| 2025年10月20日 | 558.25 | 86.32 | 18.29% | 471.93 | 563.92 | 461.39 |
| 2025年10月13日 | 471.95 | -68.19 | -12.63% | 540.13 | 548.94 | 444.48 |
| 2025年10月6日 | 540.13 | -53.13 | -8.96% | 593.26 | 605.81 | 465.56 |
| 2025年9月29日 | 593.27 | 37.47 | 6.74% | 555.8 | 614.26 | 548.35 |
| 2025年9月22日 | 555.73 | -37 | -6.25% | 592.73 | 593.87 | 532.9 |
| 2025年9月15日 | 592.73 | -7.92 | -1.32% | 600.65 | 649.47 | 587.06 |
| 2025年9月8日 | 600.74 | -1.34 | -0.23% | 602.07 | 604.82 | 573.64 |
| 2025年9月1日 | 602.06 | 58.94 | 10.85% | 543.11 | 618.58 | 528.92 |
| 2025年8月25日 | 543.11 | -38.93 | -6.69% | 582.04 | 587.46 | 523.24 |
| 2025年8月18日 | 582.04 | 0.76 | 0.13% | 581.27 | 606.35 | 542.49 |
| 2025年8月11日 | 581.24 | 11.83 | 2.07% | 569.41 | 630.64 | 568.55 |
| 2025年8月4日 | 569.41 | 26.07 | 4.8% | 543.33 | 590.47 | 540.55 |
| 2025年7月28日 | 543.34 | -45.43 | -7.72% | 588.77 | 603.79 | 513.71 |
| 2025年7月21日 | 588.77 | 41.85 | 7.65% | 546.92 | 605.37 | 489.87 |
| 2025年7月14日 | 546.92 | 39.9 | 7.87% | 507.01 | 551.95 | 481.11 |
| 2025年7月7日 | 507 | 16.43 | 3.35% | 490.56 | 537.48 | 486.86 |
| 2025年6月30日 | 490.56 | -12.82 | -2.55% | 503.38 | 526.64 | 468.26 |
| 2025年6月23日 | 503.37 | 49.63 | 10.93% | 453.74 | 508.45 | 436.96 |
| 2025年6月16日 | 453.73 | -5.6 | -1.22% | 459.33 | 499.6 | 436.11 |
| 2025年6月9日 | 459.33 | 49.46 | 12.06% | 409.86 | 467.88 | 396.95 |
| 2025年6月2日 | 409.87 | 7.5 | 1.86% | 402.36 | 418.65 | 376.81 |
| 2025年5月26日 | 402.36 | -19.23 | -4.57% | 421.59 | 427.22 | 388.67 |
| 2025年5月19日 | 421.59 | 16.28 | 4.01% | 405.3 | 457.98 | 374.72 |
| 2025年5月12日 | 405.3 | -1.88 | -0.47% | 407.18 | 418.4 | 382.13 |
| 2025年5月5日 | 407.18 | 52.04 | 14.65% | 355.14 | 431.87 | 348.47 |
| 2025年4月28日 | 355.14 | 10.56 | 3.06% | 344.57 | 385.23 | 340.82 |
| 2025年4月21日 | 344.57 | 9.55 | 2.85% | 335.02 | 383.69 | 334.72 |
| 2025年4月14日 | 335.02 | -6.57 | -1.93% | 341.58 | 372.38 | 313.08 |
| 2025年4月7日 | 341.56 | 70.47 | 25.99% | 271.09 | 356.03 | 248.23 |
| 2025年3月31日 | 271.11 | -26.92 | -9.04% | 298.03 | 317.12 | 264.21 |
| 2025年3月24日 | 298.01 | -26.29 | -8.11% | 324.29 | 340.82 | 292.64 |
| 2025年3月17日 | 324.29 | -7.6 | -2.29% | 331.89 | 348.8 | 319.19 |
| 2025年3月10日 | 331.83 | -24.56 | -6.89% | 356.38 | 370.99 | 315.3 |
| 2025年3月3日 | 356.38 | 23.26 | 6.98% | 333.11 | 418.35 | 290.04 |
| 2025年2月24日 | 333.11 | 6.28 | 1.92% | 326.83 | 340.46 | 268.59 |
| 2025年2月17日 | 326.74 | 1.54 | 0.47% | 325.2 | 335.6 | 306.62 |
| 2025年2月10日 | 325.2 | 1.8 | 0.55% | 323.4 | 349.82 | 314.39 |
| 2025年2月3日 | 323.4 | -35.94 | -10.01% | 359.34 | 359.38 | 272.36 |
| 2025年1月27日 | 359.34 | -64.6 | -15.24% | 423.93 | 444.26 | 340.78 |
| 2025年1月20日 | 423.93 | -2.38 | -0.56% | 426.3 | 472.98 | 414.41 |
| 2025年1月13日 | 426.29 | -20.47 | -4.59% | 446.76 | 499.08 | 399.41 |
| 2025年1月6日 | 446.76 | -23.11 | -4.92% | 469.86 | 485.21 | 410.16 |
| 2024年12月30日 | 469.74 | 31.98 | 7.3% | 437.76 | 481.73 | 427.42 |
| 2024年12月23日 | 437.76 | -6.83 | -1.54% | 444.59 | 477.45 | 431.07 |
| 2024年12月16日 | 444.57 | -100.44 | -18.43% | 545.01 | 555.7 | 388.98 |
| 2024年12月9日 | 544.98 | -76.41 | -12.3% | 621.39 | 622.61 | 484.12 |
| 2024年12月2日 | 621.36 | 90.18 | 16.97% | 531.18 | 638.47 | 494.19 |
| 2024年11月25日 | 531.14 | 16.83 | 3.27% | 514.31 | 538.31 | 469.95 |
| 2024年11月18日 | 514.19 | 82.3 | 19.05% | 431.89 | 566.35 | 427.67 |
| 2024年11月11日 | 431.81 | -8.32 | -1.9% | 440.13 | 487.34 | 402.34 |
| 2024年11月4日 | 440.13 | 100.58 | 29.62% | 339.54 | 453.3 | 321.63 |
| 2024年10月28日 | 339.55 | -11.82 | -3.37% | 351.36 | 388.69 | 333.36 |
| 2024年10月21日 | 351.37 | -17.97 | -4.87% | 369.34 | 378.16 | 337.88 |
| 2024年10月14日 | 369.34 | 48.61 | 15.15% | 320.72 | 385.75 | 318.27 |
| 2024年10月7日 | 320.76 | -3.39 | -1.05% | 324.15 | 333.2 | 316.76 |
| 2024年9月30日 | 324.15 | -28.1 | -7.98% | 352.24 | 353.38 | 307.33 |
| 2024年9月23日 | 352.24 | 9.97 | 2.91% | 342.27 | 364.17 | 335.87 |
| 2024年9月16日 | 342.29 | 26.35 | 8.34% | 315.94 | 349.56 | 305.92 |
| 2024年9月9日 | 315.9 | 11.06 | 3.63% | 304.83 | 343.45 | 304.47 |
| 2024年9月2日 | 304.85 | -7.32 | -2.35% | 312.16 | 325.7 | 285.45 |
| 2024年8月26日 | 312.19 | -43.77 | -12.3% | 355.96 | 357.6 | 310.18 |
| 2024年8月19日 | 355.96 | 23.21 | 6.97% | 332.74 | 368.89 | 330.01 |
| 2024年8月12日 | 332.74 | 2.8 | 0.84% | 329.94 | 364.85 | 327.29 |
| 2024年8月5日 | 329.94 | -1.88 | -0.57% | 331.82 | 371.42 | 273.24 |
| 2024年7月29日 | 331.82 | -84.55 | -20.31% | 416.36 | 458.25 | 330.45 |
| 2024年7月22日 | 416.37 | 15.61 | 3.89% | 400.76 | 423.02 | 346.22 |
| 2024年7月15日 | 400.76 | 24.5 | 6.51% | 376.25 | 404.8 | 369.13 |
| 2024年7月8日 | 376.25 | 64.04 | 20.51% | 312.21 | 387.32 | 298.49 |
| 2024年7月1日 | 312.21 | -80.69 | -20.54% | 392.89 | 397.44 | 288.02 |
| 2024年6月24日 | 392.89 | 12.66 | 3.33% | 380.22 | 405.87 | 343.32 |
| 2024年6月17日 | 380.22 | -47.34 | -11.08% | 427.56 | 428.59 | 371.87 |
| 2024年6月10日 | 427.56 | -46.51 | -9.82% | 474.07 | 474.07 | 406.79 |
| 2024年6月3日 | 474.07 | 16.45 | 3.59% | 457.61 | 519.71 | 453.59 |
| 2024年5月27日 | 457.61 | -25.7 | -5.32% | 483.31 | 502.48 | 446.85 |
| 2024年5月20日 | 483.31 | -1.05 | -0.22% | 484.35 | 529.11 | 471.87 |
| 2024年5月13日 | 484.35 | 51.92 | 12% | 432.43 | 496.11 | 420.92 |
| 2024年5月6日 | 432.44 | -36.18 | -7.72% | 468.61 | 493.41 | 421.06 |
| 2024年4月29日 | 468.61 | -1.53 | -0.33% | 470.14 | 479.77 | 398.94 |
| 2024年4月22日 | 470.13 | -31.75 | -6.33% | 501.87 | 527.63 | 465.3 |
| 2024年4月15日 | 501.84 | -23.87 | -4.54% | 525.7 | 568 | 444.33 |
| 2024年4月8日 | 525.7 | -158.98 | -23.22% | 684.68 | 711.53 | 442.62 |
| 2024年4月1日 | 684.68 | 6.41 | 0.94% | 678.26 | 717.92 | 561.7 |
| 2024年3月25日 | 678.22 | 193.51 | 39.92% | 484.71 | 691.98 | 467.67 |
| 2024年3月18日 | 484.66 | 82.78 | 20.59% | 401.88 | 498.57 | 347.61 |
| 2024年3月11日 | 401.88 | -21.52 | -5.09% | 423.4 | 472.89 | 368.65 |
| 2024年3月4日 | 423.41 | -46.78 | -9.95% | 470.19 | 481.72 | 338.66 |
| 2024年2月26日 | 470.44 | 202.95 | 75.87% | 267.48 | 527.38 | 261.88 |
| 2024年2月19日 | 267.48 | -2.65 | -0.99% | 270.13 | 273.34 | 254.97 |
| 2024年2月12日 | 270.13 | -7.17 | -2.59% | 277.29 | 293.25 | 264.28 |
| 2024年2月5日 | 277.25 | 42.56 | 18.13% | 234.69 | 283.28 | 233.35 |
| 2024年1月29日 | 234.69 | -1.75 | -0.74% | 236.43 | 243.71 | 229.74 |
| 2024年1月22日 | 236.41 | 0.09 | 0.03% | 236.32 | 245.29 | 218.49 |
| 2024年1月15日 | 236.32 | -8.81 | -3.6% | 245.12 | 257.25 | 225.87 |
| 2024年1月8日 | 245.12 | 13.05 | 5.62% | 232.07 | 297.83 | 220.83 |
| 2024年1月1日 | 232.06 | -27.09 | -10.46% | 259.15 | 270.74 | 217.49 |
| 2023年12月25日 | 259.15 | 30.45 | 13.31% | 228.69 | 287.04 | 219.86 |
| 2023年12月18日 | 228.67 | 2.4 | 1.06% | 226.26 | 243.81 | 216.47 |
| 2023年12月11日 | 229.84 | -20.6 | -8.23% | 250.44 | 250.9 | 212.56 |
| 2023年12月4日 | 250.44 | 20.99 | 9.14% | 229.45 | 264.39 | 228.47 |
| 2023年11月27日 | 229.45 | 3.22 | 1.42% | 226.22 | 232.5 | 218.76 |
| 2023年11月20日 | 226.22 | -3.37 | -1.47% | 229.58 | 235.35 | 212.38 |
| 2023年11月13日 | 229.58 | -6.4 | -2.72% | 235.98 | 244.17 | 220.12 |
| 2023年11月6日 | 235.98 | -1.16 | -0.49% | 237.13 | 257.1 | 225.14 |
| 2023年10月30日 | 237.14 | -8.28 | -3.37% | 245.41 | 250.39 | 230.07 |
| 2023年10月23日 | 245.41 | 2.57 | 1.06% | 242.83 | 269.05 | 232.75 |
| 2023年10月16日 | 242.83 | 28.29 | 13.18% | 214.54 | 253.92 | 214.16 |
| 2023年10月9日 | 214.54 | -12.94 | -5.69% | 227.47 | 228.47 | 205.91 |
| 2023年10月2日 | 227.47 | -14.12 | -5.85% | 241.58 | 254.94 | 223.21 |
| 2023年9月25日 | 241.58 | 37.45 | 18.34% | 204.13 | 244.55 | 201.27 |
| 2023年9月18日 | 204.17 | -5.17 | -2.47% | 209.33 | 224.77 | 202.15 |
| 2023年9月11日 | 209.33 | 19.73 | 10.4% | 189.6 | 224.37 | 179.86 |
| 2023年9月4日 | 189.59 | -5.91 | -3.03% | 195.5 | 198.25 | 182.78 |
| 2023年8月28日 | 195.47 | -1.57 | -0.8% | 197.03 | 227.65 | 186.66 |
| 2023年8月21日 | 197.01 | 8.76 | 4.65% | 188.24 | 200.65 | 176.19 |
| 2023年8月14日 | 188.24 | -39.35 | -17.29% | 227.58 | 236.34 | 166.73 |
| 2023年8月7日 | 227.58 | 5.53 | 2.49% | 222.05 | 248.47 | 216.94 |
| 2023年7月31日 | 222.04 | -30.4 | -12.04% | 252.43 | 258.44 | 220.06 |
| 2023年7月24日 | 252.43 | 3.65 | 1.46% | 248.78 | 254.91 | 231.57 |
| 2023年7月17日 | 248.78 | -0.5 | -0.2% | 249.27 | 254.89 | 231.09 |
| 2023年7月10日 | 249.27 | -15.73 | -5.94% | 265 | 293.42 | 245.21 |
| 2023年7月3日 | 264.99 | -33.5 | -11.23% | 298.48 | 302.39 | 248.1 |
| 2023年6月26日 | 298.48 | 104.89 | 54.18% | 193.59 | 328.18 | 186.75 |
| 2023年6月19日 | 193.59 | 87.26 | 82.06% | 106.33 | 219.23 | 104.04 |
| 2023年6月12日 | 106.33 | 4.09 | 4.01% | 102.23 | 108.68 | 99.75 |
| 2023年6月5日 | 102.22 | -12.83 | -11.16% | 115.05 | 116.18 | 90.16 |
| 2023年5月29日 | 115.05 | -0.85 | -0.73% | 115.89 | 116.67 | 111.1 |
| 2023年5月22日 | 115.89 | 1.79 | 1.57% | 114.09 | 116.75 | 108.68 |
| 2023年5月15日 | 114.09 | -0.55 | -0.48% | 114.64 | 120.27 | 112.22 |
| 2023年5月8日 | 114.67 | -0.96 | -0.83% | 115.62 | 123.18 | 106.59 |
| 2023年5月1日 | 115.62 | -1.46 | -1.25% | 117.08 | 120.47 | 114.5 |
| 2023年4月24日 | 117.08 | -2.18 | -1.82% | 119.25 | 122.73 | 111.2 |
| 2023年4月17日 | 119.24 | -14.58 | -10.89% | 133.81 | 134 | 117.5 |
| 2023年4月10日 | 133.81 | 8.84 | 7.07% | 124.97 | 135.54 | 123.49 |
| 2023年4月3日 | 124.97 | 2.6 | 2.13% | 122.36 | 129.36 | 119.04 |
| 2023年3月27日 | 122.36 | -1.77 | -1.42% | 124.12 | 126.95 | 116.06 |
| 2023年3月20日 | 124.12 | -11.45 | -8.45% | 135.57 | 139.09 | 120.97 |
| 2023年3月13日 | 135.56 | 15.03 | 12.46% | 120.53 | 137.62 | 119.3 |
| 2023年3月6日 | 120.53 | -2.88 | -2.34% | 123.41 | 125.36 | 104.57 |
| 2023年2月27日 | 123.42 | -12.24 | -9.03% | 135.66 | 137.5 | 118.98 |
| 2023年2月20日 | 135.66 | 0.19 | 0.14% | 135.46 | 153.41 | 128.94 |
| 2023年2月13日 | 135.46 | 1.59 | 1.19% | 133.86 | 140.35 | 132.61 |
| 2023年2月6日 | 122.22 | -11.65 | -8.7% | 133.86 | 136.79 | 120.6 |
| 2023年1月30日 | 133.86 | -2.04 | -1.51% | 135.9 | 142.7 | 127 |
| 2023年1月23日 | 135.9 | 7.91 | 6.18% | 127.99 | 137.94 | 124.65 |
| 2023年1月16日 | 128.03 | 3.73 | 3% | 124.3 | 133.45 | 115.34 |
| 2023年1月9日 | 124.3 | 21.25 | 20.62% | 103.05 | 130.62 | 103 |
| 2023年1月2日 | 103.05 | 6.86 | 7.13% | 96.19 | 103.2 | 94.85 |
| 2022年12月26日 | 96.19 | -4.15 | -4.13% | 100.33 | 103.11 | 94.86 |
| 2022年12月19日 | 100.55 | -0.8 | -0.79% | 101.35 | 102.37 | 97.27 |
| 2022年12月12日 | 101.35 | -4.35 | -4.11% | 105.69 | 110.76 | 98.11 |
| 2022年12月5日 | 105.69 | -4.8 | -4.34% | 110.48 | 116.29 | 105.41 |
| 2022年11月28日 | 110.48 | -0.04 | -0.04% | 110.52 | 114 | 105.57 |
| 2022年11月21日 | 110.52 | 6.53 | 6.27% | 103.99 | 118.83 | 99.9 |
| 2022年11月14日 | 104 | 5.23 | 5.3% | 98.76 | 109.02 | 95.63 |
| 2022年11月7日 | 98.76 | -17.23 | -14.86% | 115.99 | 118.74 | 87.4 |
| 2022年10月31日 | 115.99 | 0.39 | 0.34% | 115.59 | 125.37 | 111.42 |
| 2022年10月24日 | 115.59 | 5.4 | 4.9% | 110.19 | 120.04 | 106.84 |
| 2022年10月17日 | 110.19 | 0.5 | 0.45% | 109.69 | 110.93 | 102.3 |
| 2022年10月10日 | 109.69 | -6.91 | -5.92% | 116.59 | 117.38 | 101.17 |
| 2022年10月3日 | 116.59 | 2.93 | 2.58% | 113.65 | 123.13 | 113.04 |
| 2022年9月26日 | 113.65 | 0.8 | 0.7% | 112.85 | 124.23 | 109.62 |
| 2022年9月19日 | 112.85 | -6.64 | -5.56% | 119.49 | 121.54 | 111.62 |
| 2022年9月12日 | 111.15 | -18.48 | -14.26% | 129.63 | 133.11 | 109.86 |
| 2022年9月5日 | 129.63 | 11.86 | 10.07% | 117.76 | 138.05 | 109.76 |
| 2022年8月29日 | 117.75 | 5.84 | 5.22% | 111.9 | 120.06 | 110.28 |
| 2022年8月22日 | 111.9 | -7.16 | -6.02% | 119.06 | 137.99 | 111.15 |
| 2022年8月15日 | 118.94 | -19.88 | -14.32% | 138.81 | 144.14 | 110.8 |
| 2022年8月8日 | 138.81 | -1.63 | -1.16% | 140.43 | 147.99 | 130.69 |
| 2022年8月1日 | 140.43 | 1.68 | 1.21% | 138.75 | 143.26 | 128.3 |
| 2022年7月25日 | 138.75 | 7.46 | 5.69% | 131.28 | 164.22 | 113.02 |
| 2022年7月18日 | 131.28 | 22.59 | 20.78% | 108.69 | 134.38 | 108.53 |
| 2022年7月11日 | 108.71 | 3.39 | 3.21% | 105.32 | 114.6 | 93.69 |
| 2022年7月4日 | 105.3 | 1.23 | 1.18% | 104.07 | 111.86 | 100.32 |
| 2022年6月27日 | 104.07 | -7.32 | -6.57% | 111.38 | 115.54 | 95.59 |
| 2022年6月20日 | 111.41 | -7.5 | -6.31% | 118.91 | 122.93 | 109.55 |
| 2022年6月13日 | 118.91 | -25.4 | -17.6% | 144.3 | 147.26 | 105.17 |
| 2022年6月6日 | 144.3 | -33.91 | -19.03% | 178.21 | 187.4 | 144.09 |
| 2022年5月30日 | 178.21 | -5.38 | -2.94% | 183.59 | 208.89 | 176.47 |
| 2022年5月23日 | 183.59 | -12.63 | -6.44% | 196.22 | 206 | 169.84 |
| 2022年5月16日 | 196.23 | -16.88 | -7.92% | 213.1 | 213.11 | 179.02 |
| 2022年5月9日 | 213.1 | -47.05 | -18.09% | 260.15 | 264.73 | 148.55 |
| 2022年5月2日 | 260.15 | -22.34 | -7.91% | 282.48 | 300.83 | 258.56 |
| 2022年4月25日 | 282.48 | -22.72 | -7.45% | 305.2 | 319.1 | 266.09 |
| 2022年4月18日 | 305.19 | -20.39 | -6.27% | 325.58 | 343.16 | 304.86 |
| 2022年4月11日 | 325.58 | 8.18 | 2.57% | 317.4 | 350.74 | 288.56 |
| 2022年4月4日 | 317.4 | -58.87 | -15.65% | 376.26 | 379.46 | 316 |
| 2022年3月28日 | 376.26 | 1.81 | 0.48% | 374.45 | 388.77 | 360.07 |
| 2022年3月21日 | 366.59 | 48.71 | 15.32% | 317.87 | 386.32 | 317.75 |
| 2022年3月14日 | 305.05 | 18.56 | 6.47% | 286.49 | 305.98 | 277.32 |
| 2022年3月7日 | 290.54 | -1.13 | -0.39% | 291.66 | 317.97 | 269.98 |
| 2022年2月28日 | 289.86 | -13.91 | -4.58% | 303.77 | 343.82 | 289.06 |
| 2022年2月21日 | 304.26 | 3.76 | 1.25% | 300.49 | 310.88 | 259.55 |
| 2022年2月14日 | 310.93 | -22.52 | -6.76% | 333.45 | 344.92 | 306.35 |
| 2022年2月7日 | 321.39 | 2.94 | 0.92% | 318.44 | 362.68 | 317.63 |
| 2022年1月31日 | 299.71 | 10.48 | 3.62% | 289.22 | 300.29 | 270.92 |
| 2022年1月24日 | 294.37 | 5.81 | 2.01% | 288.56 | 315.17 | 259.7 |
