Instrument Fundamentals
Date | Close | Change | Change (%) | Open | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 10, 2025 | 984.5 | 80 | 8.84% | 904.5 | 1033.1 | 886.8 |
Feb 3, 2025 | 904.5 | -118.21 | -11.56% | 1022.7 | 1023.1 | 778.3 |
Jan 27, 2025 | 1022.5 | -174.8 | -14.6% | 1197.3 | 1230.4 | 974.8 |
Jan 20, 2025 | 1197.4 | -80.1 | -6.28% | 1277.5 | 1396.1 | 1195.2 |
Jan 13, 2025 | 1277.3 | -146.41 | -10.29% | 1423.7 | 1476.5 | 1255.2 |
Jan 6, 2025 | 1423.8 | -150.8 | -9.58% | 1574.6 | 1637.6 | 1401.2 |
Dec 30, 2024 | 1574.3 | 69.89 | 4.64% | 1504.4 | 1634.5 | 1461.8 |
Dec 23, 2024 | 1504.4 | -77.6 | -4.91% | 1582 | 1676.2 | 1487.1 |
Dec 16, 2024 | 1582 | -467.5 | -22.82% | 2049.5 | 2079.3 | 1488.8 |
Dec 9, 2024 | 2049.3 | -147.7 | -6.73% | 2197 | 2227.2 | 1632 |
Dec 2, 2024 | 2197 | 358.5 | 19.49% | 1838.5 | 2424 | 1769.6 |
Nov 25, 2024 | 1838.4 | 104 | 5.99% | 1734.4 | 2007.2 | 1677.6 |
Nov 18, 2024 | 1734.4 | 257 | 17.39% | 1477.4 | 1792.1 | 1461.7 |
Nov 11, 2024 | 1477.4 | 9.3 | 0.63% | 1468.1 | 1564.5 | 1402.8 |
Nov 4, 2024 | 1468.1 | 292.19 | 24.84% | 1175.9 | 1653.2 | 1108.8 |
Oct 28, 2024 | 1175.9 | 73.4 | 6.65% | 1102.5 | 1333.3 | 1089.5 |
Oct 21, 2024 | 1102.7 | -127.6 | -10.38% | 1230.3 | 1241.2 | 1004.5 |
Oct 14, 2024 | 1230.3 | -98.21 | -7.4% | 1328.5 | 1439.3 | 1187.8 |
Oct 7, 2024 | 1328.5 | -126.41 | -8.69% | 1454.9 | 1496.3 | 1309.4 |
Sep 30, 2024 | 1454.9 | -200.9 | -12.14% | 1655.8 | 1656 | 1405.3 |
Sep 23, 2024 | 1655.8 | 73 | 4.61% | 1582.8 | 1721.2 | 1523.4 |
Sep 16, 2024 | 1582.8 | 42.7 | 2.77% | 1540.1 | 1632 | 1432.4 |
Sep 9, 2024 | 1540.1 | -0.71 | -0.05% | 1540.8 | 1674.4 | 1518.4 |
Sep 2, 2024 | 1540.8 | -146.5 | -8.69% | 1687.3 | 1776.8 | 1486.8 |
Aug 26, 2024 | 1689 | -441.7 | -20.74% | 2130.7 | 2172.6 | 1667.1 |
Aug 19, 2024 | 2130.6 | 195.79 | 10.11% | 1934.8 | 2202.4 | 1893 |
Aug 12, 2024 | 1934.8 | 49.2 | 2.6% | 1885.6 | 2160.8 | 1866.8 |
Aug 5, 2024 | 1885.6 | -282 | -13.01% | 2167.6 | 2179.9 | 1716.9 |
Jul 29, 2024 | 2168.2 | -470.31 | -17.83% | 2638.5 | 2904.1 | 2102.7 |
Jul 22, 2024 | 2638.5 | -258 | -8.91% | 2896.5 | 2954.7 | 2558.5 |
Jul 15, 2024 | 2896.4 | 111.5 | 4% | 2784.9 | 3119 | 2714.4 |
Jul 8, 2024 | 2784.9 | 665.8 | 31.41% | 2119.1 | 2867 | 2038.2 |
Jul 1, 2024 | 2119.1 | -413.71 | -16.34% | 2532.8 | 2644.3 | 1985.3 |
Jun 24, 2024 | 2532.8 | 277.7 | 12.31% | 2255.1 | 2671.3 | 2103 |
Jun 17, 2024 | 2255.1 | -172.31 | -7.1% | 2427.4 | 2524.6 | 2071.7 |
Jun 10, 2024 | 2427.4 | -60.7 | -2.44% | 2488.1 | 2491.7 | 2193.2 |
Jun 3, 2024 | 2488.1 | -150.6 | -5.71% | 2638.7 | 2725.9 | 2232.6 |
May 27, 2024 | 2638.7 | -189.71 | -6.71% | 2828.4 | 2854 | 2612.6 |
May 20, 2024 | 2828.4 | 53.09 | 1.91% | 2775.3 | 3229.6 | 2701.9 |
May 13, 2024 | 2775.3 | 85.7 | 3.18% | 2689.6 | 2869.2 | 2632.8 |
May 6, 2024 | 2689.6 | -219.5 | -7.55% | 2909.1 | 2966.4 | 2630.5 |
Apr 29, 2024 | 2909.1 | -158.6 | -5.17% | 3067.7 | 3101.7 | 2545 |
Apr 22, 2024 | 3067.7 | 65.59 | 2.18% | 3002.1 | 3148 | 2800 |
Apr 15, 2024 | 3002.5 | -31.31 | -1.04% | 3033.8 | 3327.6 | 2832.6 |
Apr 8, 2024 | 3033.8 | -598.1 | -16.47% | 3631.9 | 3828.9 | 2356.2 |
Apr 1, 2024 | 3631.9 | -290.41 | -7.41% | 3922.3 | 4075 | 3561.3 |
Mar 25, 2024 | 3925.2 | 773.5 | 24.54% | 3151.7 | 4050 | 3119.5 |
Mar 18, 2024 | 3151.7 | -126.21 | -3.86% | 3277.9 | 3464.4 | 2695.1 |
Mar 11, 2024 | 3276.8 | 457.2 | 16.21% | 2819.6 | 3285.4 | 2450.2 |
Mar 4, 2024 | 2818.3 | 724.2 | 34.58% | 2094.1 | 2838.4 | 1772.3 |
Feb 26, 2024 | 2094 | 44.3 | 2.16% | 2049.7 | 2265.8 | 2008.6 |
Feb 19, 2024 | 2050.3 | -122.6 | -5.65% | 2172.9 | 2225.4 | 1955 |
Feb 12, 2024 | 2172.9 | 146.4 | 7.22% | 2026.5 | 2175.3 | 1975.2 |
Feb 5, 2024 | 2026.5 | 34 | 1.7% | 1992.5 | 2041.1 | 1908.9 |
Jan 29, 2024 | 1992.6 | 34.89 | 1.78% | 1957.7 | 2044.7 | 1919.9 |
Jan 22, 2024 | 1957.7 | -31.1 | -1.57% | 1988.8 | 2144.8 | 1859.3 |
Jan 15, 2024 | 1988.8 | -33.58 | -1.67% | 2022.378 | 2072.0784 | 1882.6392 |
Jan 8, 2024 | 2022.6768 | 277.78 | 15.91% | 1744.8924 | 2253.3504 | 1699.3752 |
Jan 1, 2024 | 1745.8884 | 54.87 | 3.24% | 1691.0088 | 1949.9688 | 1555.0548 |
Dec 25, 2023 | 1691.0088 | 300.29 | 21.59% | 1390.7148 | 1751.964 | 1358.4444 |
Dec 18, 2023 | 1390.7148 | 79.18 | 6.03% | 1311.5328 | 1403.9616 | 1247.988 |
Dec 11, 2023 | 1318.704 | -94.23 | -6.67% | 1412.9256 | 1415.2164 | 1260.0396 |
Dec 4, 2023 | 1412.9256 | -95.92 | -6.36% | 1508.8404 | 1527.5652 | 1403.7624 |
Nov 27, 2023 | 1508.8404 | 28.48 | 1.92% | 1480.3548 | 1558.6404 | 1443.6024 |
Nov 20, 2023 | 1480.3548 | 100.09 | 7.25% | 1380.2568 | 1490.016 | 1353.8628 |
Nov 13, 2023 | 1379.7588 | 95.71 | 7.45% | 1284.0432 | 1452.666 | 1275.1788 |
Nov 6, 2023 | 1284.0432 | -39.25 | -2.97% | 1323.2856 | 1389.918 | 1226.574 |
Oct 30, 2023 | 1323.2856 | -93.73 | -6.62% | 1417.0092 | 1422.4872 | 1275.378 |
Oct 23, 2023 | 1417.2084 | -25.1 | -1.75% | 1442.3076 | 1634.0376 | 1353.1656 |
Oct 16, 2023 | 1442.3076 | 15.03 | 1.05% | 1427.268 | 1480.554 | 1360.6356 |
Oct 9, 2023 | 1427.268 | 29.28 | 2.09% | 1397.9856 | 1449.3792 | 1320.7956 |
Oct 2, 2023 | 1397.9856 | -75.5 | -5.13% | 1473.4824 | 1508.3424 | 1379.46 |
Sep 25, 2023 | 1473.4824 | 207.16 | 16.35% | 1266.3144 | 1586.7276 | 1253.964 |
Sep 18, 2023 | 1266.3144 | 20.11 | 1.61% | 1246.1952 | 1357.3488 | 1222.4904 |
Sep 11, 2023 | 1246.1952 | 135.35 | 12.18% | 1110.8388 | 1248.5856 | 1064.226 |
Sep 4, 2023 | 1110.8388 | -13.35 | -1.19% | 1124.1852 | 1162.0332 | 1078.668 |
Aug 28, 2023 | 1124.1852 | 55.37 | 5.18% | 1068.8076 | 1206.5544 | 995.8008 |
Aug 21, 2023 | 1068.8076 | -37.45 | -3.39% | 1106.2572 | 1113.2292 | 982.6536 |
Aug 14, 2023 | 1106.2572 | -131.88 | -10.66% | 1238.1276 | 1272.888 | 975.2832 |
Aug 7, 2023 | 1238.1276 | 24.7 | 2.03% | 1213.4268 | 1271.0952 | 1168.5072 |
Jul 31, 2023 | 1213.4268 | -31.28 | -2.52% | 1244.7012 | 1355.8548 | 1171.4952 |
Jul 24, 2023 | 1244.7012 | 161.75 | 14.93% | 1082.9508 | 1272.0912 | 986.3388 |
Jul 17, 2023 | 1082.9508 | 116.83 | 12.09% | 966.12 | 1233.048 | 883.5516 |
Jul 10, 2023 | 966.12 | 9.16 | 0.95% | 956.9568 | 983.8488 | 826.2816 |
Jul 3, 2023 | 956.9568 | 100.89 | 11.78% | 856.062 | 1074.186 | 845.4048 |
Jun 26, 2023 | 856.062 | 154.97 | 22.1% | 701.0844 | 858.3528 | 658.356 |
Jun 19, 2023 | 701.0844 | 31.57 | 4.71% | 669.5112 | 767.1192 | 666.822 |
Jun 12, 2023 | 669.5112 | 54.78 | 8.91% | 614.7312 | 677.28 | 602.58 |
Jun 5, 2023 | 614.7312 | -64.65 | -9.52% | 679.3716 | 687.9372 | 609.1536 |
May 29, 2023 | 679.3716 | 33.76 | 5.22% | 645.6072 | 690.0288 | 621.1056 |
May 22, 2023 | 645.6072 | 24.9 | 4.01% | 620.7072 | 648.0972 | 600.2892 |
May 15, 2023 | 620.7072 | -2.79 | -0.45% | 623.496 | 643.3164 | 614.9304 |
May 8, 2023 | 623.496 | -69.23 | -10% | 692.718 | 698.4948 | 595.2096 |
May 1, 2023 | 692.718 | 2.58 | 0.37% | 690.1284 | 728.6736 | 669.9096 |
Apr 24, 2023 | 690.1284 | 3.58 | 0.52% | 686.5428 | 721.0044 | 650.4876 |
Apr 17, 2023 | 686.5428 | -111.46 | -13.97% | 797.9952 | 814.4292 | 673.4952 |
Apr 10, 2023 | 797.9952 | 95.31 | 13.56% | 702.678 | 799.9872 | 689.8296 |
Apr 3, 2023 | 702.678 | 32.27 | 4.81% | 670.4076 | 731.4624 | 652.38 |
Mar 27, 2023 | 670.4076 | 3.28 | 0.49% | 667.1208 | 702.3792 | 624.2928 |
Mar 20, 2023 | 667.1208 | -21.12 | -3.07% | 688.236 | 715.626 | 641.0256 |
Mar 13, 2023 | 688.236 | -207.57 | -23.18% | 895.8024 | 973.9884 | 679.0728 |
Mar 6, 2023 | 895.8024 | -47.22 | -5.01% | 943.0128 | 956.16 | 711.5424 |
Feb 27, 2023 | 943.0128 | 171.51 | 22.23% | 771.5016 | 962.8332 | 756.96 |
Feb 20, 2023 | 771.5016 | 38.64 | 5.27% | 732.8568 | 785.0472 | 698.196 |
Feb 13, 2023 | 733.7532 | -3.99 | -0.55% | 737.7372 | 742.3188 | 730.9644 |
Feb 6, 2023 | 681.5628 | -9.77 | -1.42% | 691.3236 | 814.728 | 670.1088 |
Jan 30, 2023 | 691.3236 | 19.02 | 2.82% | 672.3 | 703.2756 | 611.4444 |
Jan 23, 2023 | 672.3 | -34.27 | -4.85% | 706.5624 | 723.096 | 631.0656 |
Jan 16, 2023 | 706.5624 | 9.86 | 1.41% | 696.702 | 728.3748 | 625.3884 |
Jan 9, 2023 | 696.702 | 106.27 | 17.99% | 590.4288 | 701.682 | 584.154 |
Jan 2, 2023 | 590.4288 | 81.57 | 16.03% | 508.8564 | 592.7196 | 499.1952 |
Dec 26, 2022 | 518.2188 | -22.91 | -4.24% | 541.1268 | 547.6008 | 505.47 |
Dec 19, 2022 | 537.2424 | -13.55 | -2.46% | 550.788 | 556.9632 | 520.908 |
Dec 12, 2022 | 550.788 | -47.61 | -7.96% | 598.3968 | 612.2412 | 549.3936 |
Dec 5, 2022 | 598.3968 | -47.32 | -7.33% | 645.7068 | 654.2724 | 595.608 |
Nov 28, 2022 | 645.7068 | 9.86 | 1.55% | 635.8464 | 664.2324 | 612.9384 |
Nov 21, 2022 | 635.8464 | -17.53 | -2.69% | 653.376 | 672.3996 | 610.2492 |
Nov 14, 2022 | 653.376 | -16.64 | -2.49% | 670.0092 | 719.8092 | 641.424 |
Nov 7, 2022 | 670.0092 | -169.92 | -20.24% | 839.9268 | 891.3204 | 617.3208 |
Oct 31, 2022 | 840.3252 | -64.84 | -7.17% | 905.1648 | 918.7104 | 818.5128 |
Oct 24, 2022 | 905.1648 | -68.53 | -7.04% | 973.6896 | 980.2632 | 870.3048 |
Oct 17, 2022 | 973.6896 | -22.91 | -2.3% | 996.5976 | 1143.7068 | 945.702 |
Oct 10, 2022 | 996.5976 | 28.87 | 2.98% | 967.7236 | 1057.752 | 877.0776 |
Oct 3, 2022 | 967.7435 | 215.78 | 28.69% | 751.9601 | 1152.5712 | 744.012 |
Sep 26, 2022 | 751.9601 | 47.33 | 6.71% | 704.6202 | 775.3262 | 670.1785 |
Sep 19, 2022 | 704.6102 | 0.83 | 0.11% | 703.7736 | 710.3472 | 694.3116 |
Sep 12, 2022 | 630.2788 | -120.8 | -16.09% | 751.0736 | 763.3344 | 600.2992 |
Sep 5, 2022 | 751.0139 | 1.1 | 0.14% | 749.9083 | 789.7384 | 683.9532 |
Aug 29, 2022 | 749.3406 | 14.37 | 1.95% | 734.9683 | 827.1182 | 724.7095 |
Aug 22, 2022 | 734.56 | -100.88 | -12.08% | 835.4348 | 873.492 | 729.5999 |
Aug 15, 2022 | 833.3532 | -184.76 | -18.15% | 1018.1112 | 1045.0032 | 822.696 |
Aug 8, 2022 | 1018.1112 | -103.09 | -9.2% | 1121.1972 | 1214.0244 | 1004.3664 |
Aug 1, 2022 | 1121.1972 | 25.79 | 2.35% | 1095.4008 | 1139.6232 | 1003.5696 |
Jul 25, 2022 | 1095.4008 | 114.95 | 11.72% | 980.4425 | 1142.5116 | 846.2414 |
Jul 18, 2022 | 980.4325 | 55.3 | 5.97% | 925.1246 | 1062.3336 | 925.1147 |
Jul 11, 2022 | 925.1246 | -9.98 | -1.07% | 935.0946 | 946.9669 | 785.356 |
Jul 4, 2022 | 935.0946 | 36.3 | 4.03% | 898.7904 | 1012.7328 | 872.5259 |
Jun 27, 2022 | 898.7904 | -97.41 | -9.78% | 996.1992 | 1065.8196 | 832.0584 |
Jun 20, 2022 | 996.1992 | 97.24 | 10.81% | 898.9498 | 1058.1504 | 853.4923 |
Jun 13, 2022 | 898.9398 | -9.02 | -1% | 907.9536 | 916.0312 | 675.2083 |
Jun 6, 2022 | 907.9536 | -267.33 | -22.75% | 1175.28 | 1226.076 | 906.7186 |
May 30, 2022 | 1175.1804 | -13.65 | -1.15% | 1188.8256 | 1375.8744 | 1118.4084 |
May 23, 2022 | 1188.8256 | -235.86 | -16.56% | 1424.6784 | 1443.5028 | 1094.5044 |
May 16, 2022 | 1424.5788 | -144.78 | -9.23% | 1569.355 | 1694.7038 | 1358.3448 |
May 9, 2022 | 1569.4548 | 380.73 | 32.02% | 1188.7178 | 2220.2506 | 956.593 |
May 2, 2022 | 1188.7178 | -257.79 | -17.83% | 1446.5012 | 1509.6746 | 1179.7358 |
Apr 25, 2022 | 1446.601 | -279.84 | -16.21% | 1726.4402 | 1799.4938 | 1421.4514 |
Apr 18, 2022 | 1726.4402 | -60.38 | -3.38% | 1786.8192 | 1909.4734 | 1684.8236 |
Apr 11, 2022 | 1785.2224 | -224.36 | -11.17% | 2009.5728 | 2031.1296 | 1781.8292 |
Apr 4, 2022 | 2008.7744 | -262.38 | -11.56% | 2271.1486 | 2501.3872 | 1997.5968 |
Mar 28, 2022 | 2271.1486 | 217.96 | 10.61% | 2053.1854 | 2337.7152 | 2010.2714 |
Mar 21, 2022 | 2052.7862 | 63.77 | 3.2% | 1989.014 | 2092.4068 | 1929.4334 |
Mar 14, 2022 | 1988.9142 | 306.58 | 18.22% | 1682.3286 | 2091.808 | 1667.5582 |
Mar 7, 2022 | 1682.3286 | -17.97 | -1.06% | 1700.2926 | 1713.566 | 1671.65 |
Feb 28, 2022 | 1716.56 | -88.23 | -4.89% | 1804.7832 | 2071.349 | 1716.56 |
Feb 21, 2022 | 1804.7832 | 33.43 | 1.88% | 1771.3502 | 2029.6326 | 1513.467 |
Feb 14, 2022 | 1771.3502 | -150.9 | -7.86% | 1922.2478 | 2176.139 | 1754.8832 |
Feb 7, 2022 | 1922.2478 | -319.96 | -14.27% | 2242.2066 | 2332.4258 | 1920.9504 |
Jan 31, 2022 | 2267.8552 | 316.66 | 16.22% | 1951.1898 | 2350.9886 | 1935.5212 |
Jan 24, 2022 | 1861.4696 | 79.83 | 4.48% | 1781.6296 | 1957.078 | 1645.0034 |
Jan 17, 2022 | 1743.2066 | -491.72 | -22.01% | 2234.9212 | 2266.7574 | 1711.071 |
Jan 10, 2022 | 2167.7558 | 28.74 | 1.34% | 2139.0134 | 2195.101 | 1932.4274 |
Jan 3, 2022 | 2143.1052 | -334.33 | -13.5% | 2477.4352 | 2587.9138 | 2103.1852 |
Dec 27, 2021 | 2330.9288 | -358.09 | -13.32% | 2689.0112 | 2800.4878 | 2287.6156 |
Dec 20, 2021 | 2573.343 | 203.29 | 8.57% | 2370.0504 | 2681.626 | 2228.8334 |
Dec 13, 2021 | 2350.789 | -110.08 | -4.48% | 2460.8684 | 2474.4412 | 2161.5682 |
Dec 6, 2021 | 2405.0802 | -145.91 | -5.72% | 2550.9878 | 2749.3902 | 2355.4796 |
Nov 29, 2021 | 2550.9878 | -501.9 | -16.45% | 3052.882 | 3217.552 | 2550.9878 |
Nov 22, 2021 | 3126.4346 | 126.44 | 4.21% | 2999.988 | 3439.8066 | 2823.2422 |
Nov 15, 2021 | 2954.579 | -39.13 | -1.31% | 2993.7006 | 3257.5718 | 2660.3686 |
Nov 8, 2021 | 2862.763 | -93.72 | -3.17% | 2956.4752 | 3310.366 | 2782.3242 |
Nov 1, 2021 | 2896.3956 | 517.16 | 21.73% | 2379.232 | 3608.9676 | 2337.9148 |
Oct 25, 2021 | 2425.8386 | 2.39 | 0.09% | 2423.4434 | 2553.7822 | 2201.1888 |
Oct 18, 2021 | 2510.3692 | 24.25 | 0.97% | 2486.1178 | 2698.2926 | 2428.134 |
Oct 11, 2021 | 2574.9398 | 36.12 | 1.42% | 2538.8122 | 2607.1752 | 2350.29 |
Oct 4, 2021 | 2481.2276 | -62.18 | -2.45% | 2543.403 | 2583.2232 | 2364.262 |
Sep 27, 2021 | 2416.8566 | 47.1 | 1.98% | 2369.751 | 2462.9642 | 2127.6362 |
Sep 20, 2021 | 2303.384 | -491.62 | -17.59% | 2794.9988 | 2794.9988 | 2144.4026 |
Sep 13, 2021 | 2762.2644 | -19.47 | -0.7% | 2781.7254 | 3157.5722 | 2576.337 |
Sep 6, 2021 | 2799.2902 | -905.89 | -24.45% | 3705.1748 | 3712.4602 | 2728.532 |
Aug 30, 2021 | 3649.5862 | 173.15 | 4.98% | 3476.4332 | 3740.1048 | 3300.0866 |
Aug 23, 2021 | 3758.1686 | 55.48 | 1.49% | 3702.6798 | 4000.6826 | 3433.0202 |
Aug 16, 2021 | 3766.1526 | 6.18 | 0.16% | 3759.965 | 3878.228 | 3364.3578 |
Aug 9, 2021 | 3631.8218 | 444.8 | 13.95% | 3187.0132 | 3656.2728 | 3029.1296 |
Aug 2, 2021 | 3274.937 | 229.24 | 7.52% | 3045.6964 | 3363.1602 | 2711.3664 |
Jul 26, 2021 | 2877.6332 | 373.85 | 14.93% | 2503.7824 | 2934.4194 | 2496.497 |
Jul 19, 2021 | 2420.15 | -31.44 | -1.29% | 2451.587 | 2528.1336 | 2106.8778 |
Jul 12, 2021 | 2446.6968 | -225.35 | -8.44% | 2672.0452 | 2723.4422 | 2395.2 |
Jul 5, 2021 | 2687.0152 | -165.07 | -5.79% | 2852.0844 | 3092.802 | 2518.5528 |
Jun 28, 2021 | 2487.4152 | 532.53 | 27.24% | 1954.8824 | 2849.8888 | 1950.7906 |
Jun 21, 2021 | 2037.6166 | -660.18 | -24.48% | 2697.7936 | 2723.4422 | 1917.158 |
Jun 14, 2021 | 2697.7936 | -437.33 | -13.95% | 3135.1172 | 3268.3502 | 2564.6604 |
Jun 7, 2021 | 3134.3188 | -471.26 | -13.08% | 3605.5744 | 3797.39 | 2876.8348 |
May 31, 2021 | 3605.8738 | 313.77 | 9.53% | 3292.1026 | 3959.066 | 3154.3786 |
May 24, 2021 | 3291.8032 | 578.93 | 21.34% | 2712.8634 | 4320.9408 | 2706.576 |
May 17, 2021 | 2712.8634 | -1830.84 | -40.3% | 4543.6944 | 5020.8382 | 2523.2434 |
May 10, 2021 | 4542.7962 | -721.96 | -13.72% | 5264.7494 | 6084.4068 | 4207.8674 |
May 3, 2021 | 5264.7494 | 370.05 | 7.56% | 4894.691 | 6318.2382 | 4840.3 |
Apr 26, 2021 | 4894.691 | 1077.14 | 28.21% | 3817.5496 | 4951.9762 | 3728.9272 |
Apr 19, 2021 | 3817.2502 | 577.44 | 17.82% | 3239.8074 | 4939.8006 | 3144.3986 |
Latest news
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%