Kiến thức cơ bản về công cụ
Ngày | Đóng | Thay đổi | % Thay đổi | Mở | Cao | Thấp |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 6, 2025 | 77.59 | 0.1 | 0.12% | 77.49 | 78.07 | 76.91 |
Sep 29, 2025 | 77.79 | 0.15 | 0.19% | 77.64 | 78.3 | 77.33 |
Sep 22, 2025 | 77.73 | -0.54 | -0.68% | 78.26 | 78.65 | 77.24 |
Sep 15, 2025 | 79.18 | -1.01 | -1.26% | 80.19 | 80.5 | 79.05 |
Sep 8, 2025 | 80.12 | -0.18 | -0.23% | 80.3 | 80.61 | 79.29 |
Sep 1, 2025 | 80.58 | -0.21 | -0.25% | 80.78 | 81.04 | 79.65 |
Aug 25, 2025 | 80.51 | -1.12 | -1.38% | 81.63 | 81.99 | 79.77 |
Aug 18, 2025 | 82.14 | 0.37 | 0.45% | 81.77 | 83.64 | 81.6 |
Aug 11, 2025 | 81.71 | -0.58 | -0.7% | 82.28 | 82.54 | 81.4 |
Aug 4, 2025 | 82.23 | 2.18 | 2.72% | 80.05 | 82.54 | 79.99 |
Jul 28, 2025 | 79.95 | -0.9 | -1.12% | 80.85 | 81.26 | 79.4 |
Jul 21, 2025 | 81.23 | 0.51 | 0.63% | 80.72 | 81.62 | 80.28 |
Jul 14, 2025 | 80.61 | 0.07 | 0.09% | 80.53 | 81.26 | 79.42 |
Jul 7, 2025 | 80.57 | -1.29 | -1.57% | 81.85 | 81.91 | 80.11 |
Jun 30, 2025 | 81.86 | 1.56 | 1.95% | 80.29 | 82.22 | 80.15 |
Jun 23, 2025 | 80.36 | 0.09 | 0.11% | 80.27 | 81.24 | 79.72 |
Jun 16, 2025 | 80.77 | -0.08 | -0.1% | 80.85 | 81.61 | 80.13 |
Jun 9, 2025 | 80.64 | -0.61 | -0.76% | 81.25 | 81.91 | 80.52 |
Jun 2, 2025 | 81.45 | -0.74 | -0.91% | 82.19 | 82.68 | 80.96 |
May 26, 2025 | 82.62 | 0.98 | 1.2% | 81.64 | 82.93 | 81.14 |
May 19, 2025 | 81.42 | -0.21 | -0.26% | 81.63 | 82.6 | 80.5 |
May 12, 2025 | 81.78 | 1.46 | 1.83% | 80.31 | 81.81 | 79 |
May 5, 2025 | 80.63 | -0.68 | -0.83% | 81.3 | 81.69 | 80.57 |
Apr 28, 2025 | 81.27 | 0.56 | 0.69% | 80.71 | 81.9 | 79.53 |
Apr 21, 2025 | 80.63 | -1.03 | -1.25% | 81.65 | 82.46 | 79.74 |
Apr 14, 2025 | 81.61 | 1.45 | 1.82% | 80.15 | 82.01 | 79.57 |
Apr 7, 2025 | 80.12 | 3.64 | 4.75% | 76.48 | 80.63 | 75.36 |
Mar 31, 2025 | 78.3 | -2.21 | -2.74% | 80.5 | 82.56 | 78.25 |
Mar 24, 2025 | 80.19 | 1.42 | 1.81% | 78.76 | 80.85 | 78.17 |
Mar 17, 2025 | 79.12 | -0.3 | -0.38% | 79.42 | 80.68 | 78.73 |
Mar 10, 2025 | 79.3 | -3.79 | -4.55% | 83.08 | 84.11 | 78.63 |
Mar 3, 2025 | 82.69 | 0.14 | 0.18% | 82.54 | 83.89 | 81.55 |
Feb 24, 2025 | 82.79 | 1.08 | 1.32% | 81.71 | 83.64 | 81.37 |
Feb 17, 2025 | 81.92 | 2.04 | 2.56% | 79.87 | 82 | 79.65 |
Feb 10, 2025 | 80.38 | 1.14 | 1.45% | 79.23 | 81.25 | 78.8 |
Feb 3, 2025 | 79.11 | 0.9 | 1.15% | 78.21 | 79.92 | 77.96 |
Jan 27, 2025 | 78.73 | -0.29 | -0.37% | 79.02 | 79.92 | 78.34 |
Jan 20, 2025 | 77.67 | 0.46 | 0.59% | 77.21 | 77.69 | 76.55 |
Jan 13, 2025 | 77.03 | 0.93 | 1.22% | 76.1 | 77.17 | 75.56 |
Jan 6, 2025 | 76.14 | -1.82 | -2.34% | 77.96 | 78.2 | 75.99 |
Dec 30, 2024 | 78.12 | -0.51 | -0.65% | 78.63 | 78.9 | 77.8 |
Dec 23, 2024 | 79.05 | 0.2 | 0.26% | 78.84 | 79.5 | 77.91 |
Dec 16, 2024 | 79.62 | -2.25 | -2.75% | 81.87 | 82.23 | 79.1 |
Dec 9, 2024 | 81.81 | -0.47 | -0.58% | 82.28 | 82.86 | 81.38 |
Dec 2, 2024 | 82.19 | -0.63 | -0.77% | 82.82 | 83.03 | 81.78 |
Nov 25, 2024 | 82.95 | 0.92 | 1.12% | 82.03 | 83.05 | 81.77 |
Nov 18, 2024 | 81.63 | 1.73 | 2.17% | 79.89 | 81.66 | 79.27 |
Nov 11, 2024 | 79.77 | -0.68 | -0.84% | 80.44 | 81.2 | 79.66 |
Nov 4, 2024 | 80.55 | 0.42 | 0.53% | 80.12 | 80.77 | 79.11 |
Oct 28, 2024 | 79.87 | -1.2 | -1.49% | 81.07 | 81.31 | 79.8 |
Oct 21, 2024 | 80.8 | -1.15 | -1.4% | 81.94 | 82.14 | 80.75 |
Oct 14, 2024 | 81.98 | 0.66 | 0.81% | 81.32 | 82.93 | 81.22 |
Oct 7, 2024 | 81.37 | 0.18 | 0.22% | 81.19 | 81.47 | 80.22 |
Sep 30, 2024 | 81.24 | -1.95 | -2.34% | 83.18 | 83.23 | 80.78 |
Sep 23, 2024 | 82.76 | 0.49 | 0.59% | 82.27 | 83.24 | 82.12 |
Sep 16, 2024 | 82.75 | -1.46 | -1.74% | 84.21 | 84.28 | 82.18 |
Sep 9, 2024 | 83.67 | 0.82 | 0.98% | 82.85 | 83.74 | 81.83 |
Sep 2, 2024 | 82.73 | 0.5 | 0.6% | 82.23 | 83.37 | 82.2 |
Aug 26, 2024 | 82.29 | 0.58 | 0.7% | 81.71 | 82.51 | 81.43 |
Aug 19, 2024 | 81.59 | 1.15 | 1.42% | 80.44 | 82.03 | 80.32 |
Aug 12, 2024 | 80.24 | 1.5 | 1.9% | 78.74 | 80.56 | 78.11 |
Aug 5, 2024 | 78.92 | -0.07 | -0.08% | 78.98 | 79.15 | 77.21 |
Jul 29, 2024 | 79 | 0.85 | 1.1% | 78.14 | 79.51 | 77 |
Jul 22, 2024 | 78.2 | 0.18 | 0.23% | 78.02 | 78.64 | 77.05 |
Jul 15, 2024 | 77.87 | 0.7 | 0.9% | 77.17 | 78.91 | 76.67 |
Jul 8, 2024 | 77.18 | -0.08 | -0.11% | 77.26 | 77.63 | 76.66 |
Jul 1, 2024 | 77.16 | 0.53 | 0.7% | 76.62 | 77.19 | 75.65 |
Jun 24, 2024 | 76.31 | -0.71 | -0.93% | 77.02 | 77.77 | 76.14 |
Jun 17, 2024 | 77.44 | 1.1 | 1.45% | 76.33 | 77.94 | 76.26 |
Jun 10, 2024 | 76.65 | -0.81 | -1.05% | 77.46 | 77.51 | 76.12 |
Jun 3, 2024 | 77.46 | 0.69 | 0.91% | 76.76 | 78.1 | 76.62 |
May 27, 2024 | 76.99 | 0.48 | 0.64% | 76.5 | 77.04 | 75.5 |
May 20, 2024 | 76.87 | -1.02 | -1.31% | 77.89 | 77.9 | 76.63 |
May 13, 2024 | 77.93 | 0.42 | 0.54% | 77.51 | 78.36 | 76.64 |
May 6, 2024 | 77.43 | 1.61 | 2.12% | 75.82 | 77.47 | 75.2 |
Apr 29, 2024 | 75.7 | 0.15 | 0.21% | 75.54 | 75.79 | 74.49 |
Apr 22, 2024 | 75.41 | 0.98 | 1.33% | 74.42 | 76.24 | 74.03 |
Apr 15, 2024 | 74.18 | 0.48 | 0.65% | 73.7 | 74.22 | 72.71 |
Apr 8, 2024 | 73.16 | -0.86 | -1.15% | 74.01 | 74.46 | 73.07 |
Apr 1, 2024 | 74.14 | -2.05 | -2.68% | 76.18 | 76.22 | 73.77 |
Mar 25, 2024 | 76.15 | 0.7 | 0.92% | 75.45 | 76.37 | 75.03 |
Mar 18, 2024 | 75.46 | 0.66 | 0.89% | 74.79 | 76.03 | 74.78 |
Mar 11, 2024 | 75.2 | 0.15 | 0.19% | 75.05 | 76.03 | 74.87 |
Mar 4, 2024 | 74.96 | 0.93 | 1.26% | 74.02 | 75.59 | 73.91 |
Feb 26, 2024 | 74.24 | -0.29 | -0.38% | 74.52 | 74.67 | 73.72 |
Feb 19, 2024 | 74.61 | 1.01 | 1.38% | 73.59 | 74.93 | 73.47 |
Feb 12, 2024 | 73.02 | 0.09 | 0.13% | 72.92 | 73.56 | 72.13 |
Feb 5, 2024 | 72.9 | -0.95 | -1.29% | 73.85 | 74.02 | 72.77 |
Jan 29, 2024 | 73.97 | 1.4 | 1.92% | 72.57 | 74.26 | 72.34 |
Jan 22, 2024 | 72.41 | 1 | 1.4% | 71.41 | 72.51 | 71.34 |
Jan 15, 2024 | 71.79 | -0.84 | -1.16% | 72.63 | 72.63 | 71.45 |
Jan 8, 2024 | 72.58 | 0.67 | 0.94% | 71.9 | 72.77 | 71.75 |
Jan 1, 2024 | 71.77 | 0.18 | 0.26% | 71.58 | 72.81 | 71.37 |
Dec 25, 2023 | 71.76 | 0.88 | 1.24% | 70.88 | 71.82 | 70.87 |
Dec 18, 2023 | 70.97 | 0.25 | 0.35% | 70.72 | 71.47 | 69.9 |
Dec 11, 2023 | 71.11 | 0.71 | 1.02% | 70.39 | 72.18 | 70.17 |
Dec 4, 2023 | 69.89 | -0.74 | -1.04% | 70.62 | 71.07 | 69.79 |
Nov 27, 2023 | 70.73 | 0.57 | 0.81% | 70.16 | 70.76 | 69.35 |
Nov 20, 2023 | 70.18 | 1.09 | 1.57% | 69.09 | 70.26 | 68.91 |
Nov 13, 2023 | 69.24 | 0.43 | 0.63% | 68.8 | 70.37 | 68.73 |
Nov 6, 2023 | 68.72 | 0.1 | 0.16% | 68.61 | 69.1 | 67.91 |
Oct 30, 2023 | 68.56 | 1.71 | 2.55% | 66.85 | 69.12 | 66.69 |
Oct 23, 2023 | 66.34 | -0.57 | -0.84% | 66.9 | 68.03 | 66.17 |
Oct 16, 2023 | 67.1 | 0.08 | 0.13% | 67.01 | 68.34 | 66.71 |
Oct 9, 2023 | 66.57 | 0.25 | 0.37% | 66.32 | 67.61 | 65.74 |
Oct 2, 2023 | 66.46 | -2.03 | -2.95% | 68.48 | 68.52 | 64.98 |
Sep 25, 2023 | 68.6 | -1.2 | -1.71% | 69.79 | 69.85 | 68.23 |
Sep 18, 2023 | 69.96 | -1.61 | -2.24% | 71.56 | 71.69 | 69.89 |
Sep 11, 2023 | 71.8 | 0.12 | 0.18% | 71.67 | 72.53 | 71.43 |
Sep 4, 2023 | 71.46 | -0.31 | -0.42% | 71.76 | 72.06 | 71 |
Aug 28, 2023 | 71.92 | -0.54 | -0.74% | 72.45 | 73.13 | 71.68 |
Aug 21, 2023 | 72.17 | -0.38 | -0.53% | 72.55 | 72.77 | 71.74 |
Aug 14, 2023 | 72.77 | -2.03 | -2.71% | 74.79 | 74.87 | 72.32 |
Aug 7, 2023 | 74.54 | -0.08 | -0.11% | 74.62 | 75.3 | 74.29 |
Jul 31, 2023 | 74.42 | -1.35 | -1.77% | 75.76 | 75.99 | 74.36 |
Jul 24, 2023 | 75.87 | 0.49 | 0.65% | 75.38 | 76.16 | 75.11 |
Jul 17, 2023 | 75.38 | 1.53 | 2.08% | 73.84 | 75.6 | 73.53 |
Jul 10, 2023 | 74.03 | 0.54 | 0.73% | 73.49 | 74.18 | 72.88 |
Jul 3, 2023 | 73.21 | -0.48 | -0.64% | 73.68 | 74.51 | 72.81 |
Jun 26, 2023 | 73.98 | 0.48 | 0.65% | 73.5 | 74.05 | 72.77 |
Jun 19, 2023 | 73.57 | -0.34 | -0.45% | 73.9 | 74.12 | 73.04 |
Jun 12, 2023 | 74.45 | 1.46 | 2% | 72.99 | 74.81 | 72.5 |
Jun 5, 2023 | 72.89 | -0.74 | -1.01% | 73.63 | 73.8 | 72.05 |
May 29, 2023 | 73.39 | 0.6 | 0.83% | 72.78 | 73.43 | 72.02 |
May 22, 2023 | 73.24 | -2.29 | -3.02% | 75.52 | 75.6 | 72.41 |
May 15, 2023 | 75.72 | -1.36 | -1.77% | 77.08 | 77.1 | 75.17 |
May 8, 2023 | 76.9 | 0.32 | 0.41% | 76.58 | 76.91 | 75.82 |
May 1, 2023 | 76.87 | -0.45 | -0.59% | 77.32 | 77.58 | 75.99 |
Apr 24, 2023 | 77.17 | 0.68 | 0.88% | 76.49 | 77.35 | 75.91 |
Apr 17, 2023 | 76.36 | 1.06 | 1.42% | 75.29 | 76.74 | 75.09 |
Apr 10, 2023 | 75.05 | 0.14 | 0.18% | 74.91 | 75.67 | 74.48 |
Apr 3, 2023 | 75.15 | 0.58 | 0.77% | 74.57 | 75.47 | 74.33 |
Mar 27, 2023 | 74.57 | 1.38 | 1.89% | 73.18 | 74.57 | 73.14 |
Mar 20, 2023 | 72.82 | 0.84 | 1.18% | 71.97 | 72.99 | 71.33 |
Mar 13, 2023 | 71.93 | 0.84 | 1.18% | 71.09 | 72.55 | 70.98 |
Mar 6, 2023 | 71 | -1.22 | -1.69% | 72.22 | 72.83 | 70.7 |
Feb 27, 2023 | 72.37 | -0.41 | -0.57% | 72.78 | 73.1 | 70.78 |
Feb 20, 2023 | 72.51 | -0.81 | -1.11% | 73.32 | 73.86 | 72.12 |
Feb 13, 2023 | 73.48 | 0.42 | 0.57% | 73.06 | 73.65 | 72.16 |
Feb 6, 2023 | 72.84 | -0.47 | -0.65% | 73.31 | 73.47 | 72 |
Jan 30, 2023 | 73.27 | 0.57 | 0.79% | 72.69 | 74.5 | 72.65 |
Jan 23, 2023 | 72.68 | 0.09 | 0.12% | 72.59 | 73.14 | 72.2 |
Jan 16, 2023 | 72.41 | -2.5 | -3.34% | 74.91 | 75.26 | 71.46 |
Jan 9, 2023 | 74.59 | -0.96 | -1.26% | 75.54 | 76.09 | 73.99 |
Jan 2, 2023 | 75.63 | 1.21 | 1.63% | 74.41 | 75.92 | 73.36 |
Dec 26, 2022 | 74.37 | -0.82 | -1.08% | 75.18 | 75.7 | 73.86 |
Dec 19, 2022 | 75 | 0.89 | 1.2% | 74.11 | 75.1 | 73.64 |
Dec 12, 2022 | 74.75 | -1.19 | -1.56% | 75.93 | 77.34 | 74.06 |
Dec 5, 2022 | 75.76 | -0.33 | -0.44% | 76.09 | 76.44 | 75.23 |
Nov 28, 2022 | 77.06 | 1.01 | 1.32% | 76.05 | 77.13 | 75.06 |
Nov 21, 2022 | 76.08 | 1.37 | 1.84% | 74.7 | 76.17 | 74.5 |
Nov 14, 2022 | 74.49 | 1.14 | 1.56% | 73.34 | 74.62 | 72.78 |
Nov 7, 2022 | 73.32 | 1.4 | 1.96% | 71.91 | 73.63 | 71.71 |
Oct 31, 2022 | 71.65 | -0.93 | -1.29% | 72.58 | 73.12 | 70.34 |
Oct 24, 2022 | 72.97 | 3.5 | 5.03% | 69.47 | 73.15 | 69.09 |
Oct 17, 2022 | 68.73 | 0.66 | 0.96% | 68.07 | 69.47 | 67.46 |
Oct 10, 2022 | 67.33 | 0.78 | 1.18% | 66.54 | 69.12 | 66.04 |
Oct 3, 2022 | 66.4 | -0.6 | -0.9% | 67 | 69.12 | 66.11 |
Sep 26, 2022 | 66.57 | -2.66 | -3.83% | 69.22 | 70.01 | 66.56 |
Sep 19, 2022 | 69.2 | -1.32 | -1.86% | 70.51 | 71.94 | 68.51 |
Sep 12, 2022 | 71.23 | -3 | -4.05% | 74.23 | 74.36 | 70.75 |
Sep 5, 2022 | 73.83 | 1.28 | 1.76% | 72.55 | 74.32 | 71.91 |
Aug 29, 2022 | 72.4 | -1.38 | -1.88% | 73.78 | 74.59 | 72.19 |
Aug 22, 2022 | 74.3 | -2.1 | -2.74% | 76.39 | 76.55 | 74.21 |
Aug 15, 2022 | 76.79 | 1.43 | 1.89% | 75.36 | 77.24 | 75.19 |
Aug 8, 2022 | 75.32 | 0.5 | 0.68% | 74.81 | 75.44 | 74.2 |
Aug 1, 2022 | 74.48 | 0.1 | 0.13% | 74.38 | 75.5 | 73.79 |
Jul 25, 2022 | 74.36 | 1.32 | 1.82% | 73.03 | 75.07 | 72.49 |
Jul 18, 2022 | 72.99 | 0.07 | 0.1% | 72.91 | 73.25 | 71.96 |
Jul 11, 2022 | 72.75 | -0.08 | -0.11% | 72.83 | 73.4 | 71.54 |
Jul 4, 2022 | 72.73 | 0.06 | 0.08% | 72.67 | 73.32 | 71.44 |
Jun 27, 2022 | 72.98 | 0.57 | 0.78% | 72.41 | 73.17 | 71.18 |
Jun 20, 2022 | 72.62 | 3.85 | 5.59% | 68.77 | 72.72 | 68.66 |
Jun 13, 2022 | 68.69 | -2.19 | -3.09% | 70.88 | 71.2 | 68.08 |
Jun 6, 2022 | 71.92 | -2.18 | -2.95% | 74.1 | 74.4 | 70.83 |
May 30, 2022 | 73.66 | -0.5 | -0.67% | 74.15 | 74.8 | 72.32 |
May 23, 2022 | 74.78 | 3.45 | 4.83% | 71.33 | 74.81 | 71.12 |
May 16, 2022 | 70.58 | -6.21 | -8.08% | 76.78 | 77.48 | 69.43 |
May 9, 2022 | 76.77 | 0.86 | 1.14% | 75.9 | 77.21 | 74.85 |
May 2, 2022 | 76.55 | -1.44 | -1.84% | 77.98 | 78.06 | 75.33 |
Apr 25, 2022 | 77.43 | -1.83 | -2.31% | 79.26 | 79.73 | 77.37 |
Apr 18, 2022 | 79.09 | 0.46 | 0.59% | 78.62 | 81.17 | 77.8 |
Apr 11, 2022 | 78.67 | -0.11 | -0.14% | 78.78 | 79.22 | 77.97 |
Apr 4, 2022 | 78.48 | 2.35 | 3.08% | 76.13 | 78.79 | 75.38 |
Mar 28, 2022 | 76.7 | 1.67 | 2.22% | 75.03 | 76.73 | 74.62 |
Mar 21, 2022 | 75.01 | 0.85 | 1.15% | 74.15 | 75.18 | 73.53 |
Mar 14, 2022 | 74.13 | 2.23 | 3.11% | 71.89 | 74.25 | 71.43 |
Mar 7, 2022 | 71.42 | -3.96 | -5.26% | 75.38 | 75.78 | 71.42 |
Feb 28, 2022 | 75.91 | 1.15 | 1.55% | 74.75 | 76.3 | 74.05 |
Feb 21, 2022 | 75.92 | -0.1 | -0.14% | 76.02 | 76.04 | 72.19 |
Feb 14, 2022 | 76.03 | 0.56 | 0.74% | 75.47 | 76.32 | 74.04 |
Feb 7, 2022 | 75.33 | -0.86 | -1.13% | 76.19 | 76.85 | 75.03 |
Jan 31, 2022 | 75.94 | 0.78 | 1.03% | 75.16 | 77.21 | 75.11 |
Jan 24, 2022 | 75.67 | -0.44 | -0.58% | 76.11 | 76.15 | 73.76 |
Jan 17, 2022 | 76.12 | -0.23 | -0.31% | 76.35 | 76.98 | 75.67 |
Jan 10, 2022 | 77.08 | -0.18 | -0.23% | 77.25 | 77.45 | 75.87 |
Jan 3, 2022 | 77.46 | 0.75 | 0.99% | 76.7 | 78.17 | 76.01 |
Dec 27, 2021 | 77.11 | 1.71 | 2.28% | 75.39 | 77.22 | 75.36 |
Dec 20, 2021 | 75.28 | 1.01 | 1.35% | 74.27 | 75.5 | 74.04 |
Dec 13, 2021 | 75.27 | 0.98 | 1.33% | 74.28 | 76.77 | 74.06 |
Tin tức mới nhất
Cho xem nhiều hơnPotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges