Kiến thức cơ bản về công cụ
| Ngày | Đóng | Thay đổi | % Thay đổi | Mở | Cao | Thấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 17.2052 | 0.12 | 0.72% | 17.0815 | 17.2624 | 17.03761 |
| Nov 10, 2025 | 17.074 | -0.23 | -1.29% | 17.29675 | 17.31296 | 16.9453 |
| Nov 3, 2025 | 17.29655 | -0.01 | -0.03% | 17.30042 | 17.5751 | 17.2605 |
| Oct 27, 2025 | 17.30069 | 0.1 | 0.58% | 17.20045 | 17.38124 | 17.06765 |
| Oct 20, 2025 | 17.20002 | -0.18 | -1% | 17.3724 | 17.47938 | 17.1668 |
| Oct 13, 2025 | 17.3724 | -0.04 | -0.18% | 17.4035 | 17.49443 | 17.25648 |
| Oct 6, 2025 | 17.4035 | 0.14 | 0.84% | 17.2571 | 17.49565 | 17.0592 |
| Sep 29, 2025 | 17.2576 | -0.09 | -0.51% | 17.34461 | 17.3459 | 17.12189 |
| Sep 22, 2025 | 17.3451 | 0.02 | 0.14% | 17.3195 | 17.48133 | 17.2107 |
| Sep 15, 2025 | 17.3199 | -0.03 | -0.15% | 17.3448 | 17.48157 | 17.25403 |
| Sep 8, 2025 | 17.3448 | -0.27 | -1.51% | 17.61055 | 17.62725 | 17.335 |
| Sep 1, 2025 | 17.61062 | -0.04 | -0.19% | 17.6432 | 17.81556 | 17.48934 |
| Aug 25, 2025 | 17.6442 | 0.21 | 1.24% | 17.427 | 17.7748 | 17.42679 |
| Aug 18, 2025 | 17.427 | -0.16 | -0.87% | 17.57838 | 17.76015 | 17.4083 |
| Aug 11, 2025 | 17.57832 | -0.17 | -0.93% | 17.7421 | 17.7923 | 17.46532 |
| Aug 4, 2025 | 17.7422 | -0.28 | -1.55% | 18.0199 | 18.06765 | 17.6663 |
| Jul 28, 2025 | 18.0188 | 0.27 | 1.55% | 17.743 | 18.35456 | 17.7184 |
| Jul 21, 2025 | 17.744 | 0.03 | 0.22% | 17.70401 | 17.8173 | 17.4926 |
| Jul 14, 2025 | 17.70456 | -0.24 | -1.29% | 17.93541 | 17.96295 | 17.658 |
| Jul 7, 2025 | 17.9353 | 0.35 | 2.01% | 17.5817 | 17.9703 | 17.57662 |
| Jun 30, 2025 | 17.5783 | -0.21 | -1.14% | 17.7799 | 17.81616 | 17.48 |
| Jun 23, 2025 | 17.7793 | -0.29 | -1.57% | 18.06113 | 18.14235 | 17.57096 |
| Jun 16, 2025 | 18.0616 | 0.1 | 0.61% | 17.9516 | 18.15274 | 17.71945 |
| Jun 9, 2025 | 17.9519 | 0.18 | 1.01% | 17.771 | 18.0629 | 17.6582 |
| Jun 2, 2025 | 17.771 | -0.2 | -1.11% | 17.9688 | 17.9841 | 17.6811 |
| May 26, 2025 | 17.9677 | 0.15 | 0.84% | 17.81737 | 18.06835 | 17.7502 |
| May 19, 2025 | 17.81737 | -0.23 | -1.26% | 18.0435 | 18.1125 | 17.7965 |
| May 12, 2025 | 18.042 | -0.16 | -0.87% | 18.19938 | 18.46508 | 17.98414 |
| May 5, 2025 | 18.19938 | -0.22 | -1.18% | 18.4162 | 18.42381 | 18.0807 |
| Apr 28, 2025 | 18.4142 | -0.27 | -1.43% | 18.6801 | 18.75149 | 18.3294 |
| Apr 21, 2025 | 18.6801 | -0.14 | -0.75% | 18.81963 | 18.9108 | 18.4878 |
| Apr 14, 2025 | 18.8208 | -0.3 | -1.57% | 19.12018 | 19.12018 | 18.709 |
| Apr 7, 2025 | 19.1213 | -0.19 | -0.95% | 19.3029 | 19.92874 | 19.01574 |
| Mar 31, 2025 | 19.3047 | 0.88 | 4.81% | 18.41822 | 19.313 | 18.21493 |
| Mar 24, 2025 | 18.41853 | 0.21 | 1.19% | 18.2018 | 18.4419 | 18.09513 |
| Mar 17, 2025 | 18.2018 | 0 | 0.03% | 18.1957 | 18.27788 | 17.99545 |
| Mar 10, 2025 | 18.1957 | -0.06 | -0.32% | 18.25322 | 18.45122 | 18.13001 |
| Mar 3, 2025 | 18.2531 | -0.4 | -2.13% | 18.6493 | 18.70174 | 18.0432 |
| Feb 24, 2025 | 18.65043 | 0.28 | 1.53% | 18.3691 | 18.71875 | 18.28684 |
| Feb 17, 2025 | 18.3691 | 0.01 | 0.09% | 18.3513 | 18.58887 | 18.29075 |
| Feb 10, 2025 | 18.3472 | -0.18 | -0.95% | 18.52303 | 18.6282 | 18.29345 |
| Feb 3, 2025 | 18.52303 | -0.49 | -2.56% | 19.00785 | 19.0304 | 18.31622 |
| Jan 27, 2025 | 19.0081 | 0.5 | 2.75% | 18.4989 | 19.04096 | 18.42392 |
| Jan 20, 2025 | 18.48405 | -0.23 | -1.2% | 18.70711 | 18.773 | 18.295 |
| Jan 13, 2025 | 18.70711 | -0.4 | -2.07% | 19.101 | 19.2258 | 18.67395 |
| Jan 6, 2025 | 19.101 | 0.34 | 1.85% | 18.7527 | 19.20513 | 18.4241 |
| Dec 30, 2024 | 18.7527 | 0.1 | 0.54% | 18.651 | 18.9081 | 18.62405 |
| Dec 23, 2024 | 18.651 | 0.35 | 1.94% | 18.2948 | 18.9034 | 18.27078 |
| Dec 16, 2024 | 18.295 | 0.45 | 2.55% | 17.83918 | 18.43362 | 17.81965 |
| Dec 9, 2024 | 17.83918 | -0.17 | -0.93% | 18.0058 | 18.05103 | 17.61163 |
| Dec 2, 2024 | 18.0058 | -0.09 | -0.49% | 18.09395 | 18.2345 | 17.93407 |
| Nov 25, 2024 | 18.0939 | 0.09 | 0.51% | 18.0012 | 18.26219 | 17.97825 |
| Nov 18, 2024 | 18.0013 | -0.16 | -0.87% | 18.1592 | 18.18025 | 17.8989 |
| Nov 11, 2024 | 18.1592 | 0.54 | 3.11% | 17.6108 | 18.38935 | 17.55349 |
| Nov 4, 2024 | 17.6108 | 0.03 | 0.19% | 17.57738 | 17.8175 | 17.24047 |
| Oct 28, 2024 | 17.57738 | -0.09 | -0.48% | 17.66185 | 17.797 | 17.49612 |
| Oct 21, 2024 | 17.662 | 0.07 | 0.42% | 17.58728 | 17.8625 | 17.48545 |
| Oct 14, 2024 | 17.58602 | 0.13 | 0.74% | 17.45564 | 17.7923 | 17.40155 |
| Oct 7, 2024 | 17.45565 | -0.02 | -0.07% | 17.4666 | 17.67086 | 17.3042 |
| Sep 30, 2024 | 17.4667 | 0.37 | 2.17% | 17.09566 | 17.59615 | 17.0296 |
| Sep 23, 2024 | 17.09621 | -0.34 | -1.91% | 17.42815 | 17.47063 | 17.0512 |
| Sep 16, 2024 | 17.42815 | -0.3 | -1.7% | 17.728 | 17.7355 | 17.3117 |
| Sep 9, 2024 | 17.728 | -0.1 | -0.53% | 17.82238 | 18.00814 | 17.6692 |
| Sep 2, 2024 | 17.82259 | -0.02 | -0.09% | 17.8379 | 18.01841 | 17.59705 |
| Aug 26, 2024 | 17.8381 | 0.09 | 0.53% | 17.74264 | 17.84715 | 17.5897 |
| Aug 19, 2024 | 17.741 | -0.12 | -0.65% | 17.85637 | 18.05365 | 17.65097 |
| Aug 12, 2024 | 17.8539 | -0.46 | -2.48% | 18.3067 | 18.31217 | 17.8259 |
| Aug 5, 2024 | 18.3067 | -0.04 | -0.21% | 18.3438 | 18.68031 | 18.2554 |
| Jul 29, 2024 | 18.3438 | 0.07 | 0.39% | 18.27104 | 18.51881 | 18.0992 |
| Jul 22, 2024 | 18.27197 | 0.07 | 0.43% | 18.19288 | 18.5258 | 18.19104 |
| Jul 15, 2024 | 18.19288 | 0.19 | 1.09% | 17.9964 | 18.36829 | 17.97508 |
| Jul 8, 2024 | 17.9964 | -0.16 | -0.84% | 18.14799 | 18.22627 | 17.9254 |
| Jul 1, 2024 | 18.14791 | 0.1 | 0.56% | 18.0467 | 18.65898 | 17.93551 |
| Jun 24, 2024 | 18.0465 | 0.04 | 0.22% | 18.0053 | 18.52335 | 17.98426 |
| Jun 17, 2024 | 18.0066 | -0.35 | -1.9% | 18.355 | 18.39786 | 17.86446 |
| Jun 10, 2024 | 18.355 | -0.53 | -2.77% | 18.87715 | 18.92025 | 18.28451 |
| Jun 3, 2024 | 18.87715 | 0.1 | 0.56% | 18.7714 | 19.00165 | 18.463 |
| May 27, 2024 | 18.7704 | 0.35 | 1.94% | 18.4129 | 18.89434 | 18.214 |
| May 20, 2024 | 18.4125 | 0.25 | 1.39% | 18.1584 | 18.4966 | 18.02225 |
| May 13, 2024 | 18.15863 | -0.27 | -1.42% | 18.41976 | 18.47335 | 18.1235 |
| May 6, 2024 | 18.41979 | -0.12 | -0.63% | 18.53629 | 18.6708 | 18.32298 |
| Apr 29, 2024 | 18.53627 | -0.27 | -1.42% | 18.8031 | 18.8397 | 18.3776 |
| Apr 22, 2024 | 18.8031 | -0.32 | -1.64% | 19.11509 | 19.26593 | 18.71475 |
| Apr 15, 2024 | 19.1152 | 0.26 | 1.4% | 18.8505 | 19.37609 | 18.7899 |
| Apr 8, 2024 | 18.8505 | 0.14 | 0.75% | 18.70895 | 18.9741 | 18.3939 |
| Apr 1, 2024 | 18.70792 | -0.16 | -0.8% | 18.8581 | 19.02053 | 18.56535 |
| Mar 25, 2024 | 18.8581 | -0.13 | -0.66% | 18.9833 | 19.10055 | 18.8199 |
| Mar 18, 2024 | 18.9831 | 0.23 | 1.25% | 18.74814 | 19.0623 | 18.6407 |
| Mar 11, 2024 | 18.74854 | -0.06 | -0.27% | 18.79881 | 18.80319 | 18.49948 |
| Mar 4, 2024 | 18.79807 | -0.28 | -1.45% | 19.0735 | 19.11978 | 18.56466 |
| Feb 26, 2024 | 19.0735 | -0.24 | -1.2% | 19.3038 | 19.35279 | 19.04399 |
| Feb 19, 2024 | 19.3038 | 0.45 | 2.41% | 18.8488 | 19.38725 | 18.75545 |
| Feb 12, 2024 | 18.8488 | -0.15 | -0.74% | 18.9892 | 19.18594 | 18.79245 |
| Feb 5, 2024 | 18.9782 | 0.08 | 0.44% | 18.89493 | 19.10091 | 18.7997 |
| Jan 29, 2024 | 18.905 | 0.13 | 0.71% | 18.77086 | 18.9276 | 18.55162 |
| Jan 22, 2024 | 18.77042 | -0.24 | -1.24% | 19.00503 | 19.21331 | 18.71993 |
| Jan 15, 2024 | 19.00323 | 0.37 | 2.02% | 18.62522 | 19.18145 | 18.6155 |
| Jan 8, 2024 | 18.6169 | -0.06 | -0.29% | 18.67042 | 18.80552 | 18.53137 |
| Jan 1, 2024 | 18.66802 | 0.37 | 2.05% | 18.29152 | 18.95399 | 18.25701 |
| Dec 25, 2023 | 18.28242 | -0.14 | -0.74% | 18.41772 | 18.73755 | 18.24822 |
| Dec 18, 2023 | 18.38548 | 0.08 | 0.45% | 18.30179 | 18.65722 | 18.2029 |
| Dec 11, 2023 | 18.29272 | -0.62 | -3.24% | 18.90352 | 19.13315 | 18.10296 |
| Dec 4, 2023 | 18.92162 | 0.34 | 1.87% | 18.57334 | 19.0171 | 18.57334 |
| Nov 27, 2023 | 18.57427 | -0.23 | -1.18% | 18.79542 | 18.96656 | 18.45025 |
| Nov 20, 2023 | 18.79042 | 0.45 | 2.5% | 18.33092 | 18.95095 | 18.23562 |
| Nov 13, 2023 | 18.33092 | -0.41 | -2.17% | 18.73611 | 18.79812 | 18.10507 |
| Nov 6, 2023 | 18.73522 | 0.47 | 2.59% | 18.26109 | 18.79945 | 18.15205 |
| Oct 30, 2023 | 18.26207 | -0.52 | -2.75% | 18.77792 | 18.93895 | 18.20342 |
| Oct 23, 2023 | 18.77792 | -0.16 | -0.84% | 18.93572 | 19.26532 | 18.69042 |
| Oct 16, 2023 | 18.93302 | -0.04 | -0.2% | 18.9691 | 19.1525 | 18.6886 |
| Oct 9, 2023 | 18.97042 | -0.39 | -2.01% | 19.35797 | 19.43721 | 18.77322 |
| Oct 2, 2023 | 19.35928 | 0.47 | 2.5% | 18.88542 | 19.63422 | 18.85517 |
| Sep 25, 2023 | 18.88542 | 0.15 | 0.8% | 18.73438 | 19.2588 | 18.69671 |
| Sep 18, 2023 | 18.73466 | -0.24 | -1.26% | 18.97334 | 19.08423 | 18.67414 |
| Sep 11, 2023 | 18.97336 | -0.1 | -0.5% | 19.06835 | 19.11062 | 18.75722 |
| Sep 4, 2023 | 19.06858 | 0.25 | 1.33% | 18.81724 | 19.33055 | 18.73692 |
| Aug 28, 2023 | 18.81822 | 0.21 | 1.16% | 18.60201 | 18.93792 | 18.42232 |
| Aug 21, 2023 | 18.60367 | -0.37 | -1.93% | 18.96882 | 19.07055 | 18.41872 |
| Aug 14, 2023 | 18.96872 | 0.03 | 0.19% | 18.93092 | 19.2925 | 18.89741 |
| Aug 7, 2023 | 18.93092 | 0.48 | 2.64% | 18.44258 | 19.08087 | 18.4211 |
| Jul 31, 2023 | 18.44226 | 0.81 | 4.64% | 17.6228 | 18.7705 | 17.56452 |
| Jul 24, 2023 | 17.6228 | -0.35 | -1.93% | 17.96808 | 18.04233 | 17.41162 |
| Jul 17, 2023 | 17.96863 | -0.14 | -0.76% | 18.1057 | 18.19933 | 17.72909 |
| Jul 10, 2023 | 18.10571 | -0.75 | -3.94% | 18.84779 | 18.9518 | 17.89622 |
| Jul 3, 2023 | 18.84779 | 0.02 | 0.12% | 18.82422 | 19.14829 | 18.60543 |
| Jun 26, 2023 | 18.82732 | 0.08 | 0.48% | 18.73732 | 19.03549 | 18.42168 |
| Jun 19, 2023 | 18.73741 | 0.53 | 2.92% | 18.20426 | 18.76978 | 18.12144 |
| Jun 12, 2023 | 18.20364 | -0.51 | -2.71% | 18.70942 | 18.74817 | 18.11798 |
| Jun 5, 2023 | 18.70942 | -0.83 | -4.21% | 19.52972 | 19.55978 | 18.68542 |
| May 29, 2023 | 19.52972 | -0.12 | -0.57% | 19.63974 | 19.91484 | 19.39752 |
| May 22, 2023 | 19.63965 | 0.23 | 1.19% | 19.40732 | 19.80842 | 19.12954 |
| May 15, 2023 | 19.40557 | 0.22 | 1.18% | 19.17876 | 19.5187 | 18.98722 |
| May 8, 2023 | 19.17799 | 0.76 | 4.15% | 18.41291 | 19.50822 | 18.26297 |
| May 1, 2023 | 18.41286 | 0.12 | 0.67% | 18.28872 | 18.5019 | 18.1643 |
| Apr 24, 2023 | 18.28882 | 0.21 | 1.18% | 18.07482 | 18.45086 | 18.06742 |
| Apr 17, 2023 | 18.07482 | -0.04 | -0.17% | 18.10519 | 18.32677 | 17.98602 |
| Apr 10, 2023 | 18.10519 | -0.07 | -0.37% | 18.17092 | 18.53272 | 17.99412 |
| Apr 3, 2023 | 18.17092 | 0.35 | 1.99% | 17.81562 | 18.31618 | 17.74432 |
| Mar 27, 2023 | 17.81562 | -0.34 | -1.87% | 18.15414 | 18.34736 | 17.69184 |
| Mar 20, 2023 | 18.15394 | -0.18 | -0.97% | 18.33 | 18.60632 | 18.01082 |
| Mar 13, 2023 | 18.33025 | 0.07 | 0.41% | 18.25438 | 18.49292 | 18.03609 |
| Mar 6, 2023 | 18.25382 | 0.11 | 0.61% | 18.14192 | 18.7135 | 18.12783 |
| Feb 27, 2023 | 18.14192 | -0.27 | -1.46% | 18.41032 | 18.51117 | 18.0757 |
| Feb 20, 2023 | 18.41032 | 0.36 | 2.04% | 18.04142 | 18.48211 | 17.98767 |
| Feb 13, 2023 | 18.04142 | 0.04 | 0.25% | 17.99542 | 18.04542 | 17.99542 |
| Feb 6, 2023 | 17.90731 | 0.46 | 2.66% | 17.44239 | 17.95097 | 17.4386 |
| Jan 30, 2023 | 17.44239 | 0.25 | 1.48% | 17.18797 | 17.51635 | 16.92522 |
| Jan 23, 2023 | 17.18656 | 0.08 | 0.48% | 17.1038 | 17.30794 | 16.9691 |
| Jan 16, 2023 | 17.1055 | 0.3 | 1.79% | 16.80315 | 17.37089 | 16.738 |
| Jan 9, 2023 | 16.8061 | -0.3 | -1.72% | 17.099 | 17.13527 | 16.68511 |
| Jan 2, 2023 | 17.098 | 0.12 | 0.76% | 16.9686 | 17.42653 | 16.7748 |
| Dec 26, 2022 | 16.9686 | -0.01 | -0.06% | 16.9776 | 17.32312 | 16.87682 |
| Dec 19, 2022 | 16.97976 | -0.67 | -3.78% | 17.6452 | 17.69442 | 16.95027 |
| Dec 12, 2022 | 17.6676 | 0.33 | 1.92% | 17.3342 | 17.75232 | 17.0533 |
| Dec 5, 2022 | 17.3361 | 0.03 | 0.2% | 17.3008 | 17.49181 | 17.05491 |
| Nov 28, 2022 | 17.3008 | 0.14 | 0.87% | 17.1511 | 17.95063 | 16.89134 |
| Nov 21, 2022 | 17.1513 | -0.07 | -0.37% | 17.21471 | 17.45662 | 16.90122 |
| Nov 14, 2022 | 17.21471 | -0.06 | -0.3% | 17.266 | 17.54942 | 17.10102 |
| Nov 7, 2022 | 17.2635 | -0.73 | -4.03% | 17.98818 | 18.0512 | 17.2044 |
| Oct 31, 2022 | 17.98548 | -0.17 | -0.89% | 18.1465 | 18.52163 | 17.87604 |
| Oct 24, 2022 | 18.1419 | 0.07 | 0.44% | 18.0623 | 18.49758 | 17.86995 |
| Oct 17, 2022 | 18.0617 | -0.2 | -1.07% | 18.25618 | 18.52675 | 17.92329 |
| Oct 10, 2022 | 18.2474 | 0.15 | 0.87% | 18.08955 | 18.57482 | 17.98262 |
| Oct 3, 2022 | 18.08665 | 0.04 | 0.22% | 18.046 | 18.15732 | 17.3308 |
| Sep 26, 2022 | 18.0485 | 0.11 | 0.61% | 17.9381 | 18.21924 | 17.74795 |
| Sep 19, 2022 | 17.9335 | 0 | 0.05% | 17.92396 | 17.94435 | 17.91985 |
| Sep 12, 2022 | 17.62303 | 0.37 | 2.19% | 17.24506 | 17.71052 | 16.94595 |
| Sep 5, 2022 | 17.2429 | -0.07 | -0.36% | 17.30508 | 17.5385 | 17.02181 |
| Aug 29, 2022 | 17.2995 | 0.35 | 2.11% | 16.94152 | 17.34374 | 16.73832 |
| Aug 22, 2022 | 16.94152 | -0.1 | -0.53% | 17.03177 | 17.1347 | 16.70516 |
| Aug 15, 2022 | 17.03123 | 0.82 | 5.1% | 16.2035 | 17.04336 | 16.1691 |
| Aug 8, 2022 | 16.2035 | -0.57 | -3.36% | 16.766 | 16.79005 | 16.10288 |
| Aug 1, 2022 | 16.7685 | 0.16 | 0.97% | 16.60667 | 16.91321 | 16.41157 |
| Jul 25, 2022 | 16.60673 | -0.22 | -1.27% | 16.81994 | 16.9696 | 16.38397 |
| Jul 18, 2022 | 16.80975 | -0.26 | -1.49% | 17.0636 | 17.25592 | 16.77942 |
| Jul 11, 2022 | 17.046 | 0.23 | 1.38% | 16.81348 | 17.3013 | 16.81348 |
| Jul 4, 2022 | 16.81397 | 0.5 | 3.07% | 16.3123 | 16.95811 | 16.21402 |
| Jun 27, 2022 | 16.29425 | 0.5 | 3.19% | 15.78975 | 16.49109 | 15.7565 |
| Jun 20, 2022 | 15.76684 | -0.23 | -1.44% | 15.9965 | 16.087 | 15.75047 |
| Jun 13, 2022 | 16.0001 | 0.11 | 0.71% | 15.886 | 16.18164 | 15.6789 |
| Jun 6, 2022 | 15.886 | 0.35 | 2.28% | 15.53069 | 15.91355 | 15.16236 |
| May 30, 2022 | 15.515 | -0.07 | -0.42% | 15.5796 | 15.69682 | 15.37367 |
| May 23, 2022 | 15.5804 | -0.27 | -1.67% | 15.84436 | 15.87725 | 15.52861 |
| May 16, 2022 | 15.83326 | -0.31 | -1.92% | 16.1432 | 16.31834 | 15.76192 |
| May 9, 2022 | 16.1248 | 0.06 | 0.37% | 16.06415 | 16.30882 | 15.9558 |
| May 2, 2022 | 16.04165 | 0.24 | 1.56% | 15.79488 | 16.18892 | 15.4019 |
| Apr 25, 2022 | 15.7903 | 0.19 | 1.26% | 15.59269 | 16.12716 | 15.57995 |
| Apr 18, 2022 | 15.5703 | 0.94 | 6.47% | 14.6235 | 15.6754 | 14.572 |
| Apr 11, 2022 | 14.6354 | 0 | 0.03% | 14.63092 | 14.7424 | 14.43972 |
| Apr 4, 2022 | 14.63092 | -0.02 | -0.12% | 14.64812 | 14.80848 | 14.50883 |
| Mar 28, 2022 | 14.64074 | 0.08 | 0.6% | 14.55225 | 14.73305 | 14.39605 |
| Mar 21, 2022 | 14.53692 | -0.4 | -2.63% | 14.92943 | 15.00791 | 14.48207 |
| Mar 14, 2022 | 14.94992 | -0.05 | -0.34% | 14.99942 | 15.18112 | 14.85232 |
| Mar 7, 2022 | 15.03172 | -0.31 | -1.97% | 15.33244 | 15.46662 | 14.97012 |
| Feb 28, 2022 | 15.29362 | -0.08 | -0.47% | 15.36441 | 15.56275 | 15.15552 |
| Feb 21, 2022 | 15.12992 | 0.01 | 0.06% | 15.11978 | 15.52931 | 14.97344 |
| Feb 14, 2022 | 15.11512 | -0.06 | -0.37% | 15.17118 | 15.28154 | 14.91172 |
| Feb 7, 2022 | 15.17118 | -0.22 | -1.43% | 15.39044 | 15.58352 | 14.9774 |
| Jan 31, 2022 | 15.44152 | -0.13 | -0.82% | 15.56848 | 15.61182 | 15.20492 |
| Jan 24, 2022 | 15.58592 | 0.52 | 3.47% | 15.06192 | 15.70262 | 15.05991 |
USD/ZAR news
Tin tức mới nhất
Cho xem nhiều hơn
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
