Kiến thức cơ bản về công cụ
Ngày | Đóng | Thay đổi | % Thay đổi | Mở | Cao | Thấp |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 10, 2025 | 152.334 | 0.46 | 0.3% | 151.873 | 152.537 | 151.566 |
Feb 3, 2025 | 151.872 | -3.48 | -2.24% | 155.343 | 155.882 | 150.925 |
Jan 27, 2025 | 155.343 | -0.38 | -0.25% | 155.719 | 156.247 | 153.708 |
Jan 20, 2025 | 155.719 | -0.59 | -0.38% | 156.303 | 156.753 | 154.769 |
Jan 13, 2025 | 156.302 | -1.61 | -1.02% | 157.907 | 158.192 | 154.97 |
Jan 6, 2025 | 157.908 | 0.4 | 0.25% | 157.505 | 158.876 | 156.237 |
Dec 30, 2024 | 157.505 | -0.4 | -0.25% | 157.898 | 158.069 | 156.018 |
Dec 23, 2024 | 157.897 | 1.33 | 0.85% | 156.561 | 158.08 | 156.332 |
Dec 16, 2024 | 156.562 | 3.1 | 2.02% | 153.453 | 157.925 | 153.155 |
Dec 9, 2024 | 153.452 | 3.56 | 2.37% | 149.888 | 153.799 | 149.687 |
Dec 2, 2024 | 149.891 | 0.02 | 0.01% | 149.864 | 151.225 | 148.637 |
Nov 25, 2024 | 149.863 | -4.28 | -2.78% | 154.137 | 154.72 | 149.458 |
Nov 18, 2024 | 154.146 | -0.5 | -0.32% | 154.637 | 155.883 | 153.275 |
Nov 11, 2024 | 154.638 | 1.71 | 1.12% | 152.919 | 156.745 | 152.871 |
Nov 4, 2024 | 152.905 | 0.61 | 0.4% | 152.287 | 154.71 | 151.275 |
Oct 28, 2024 | 152.287 | -0.67 | -0.44% | 152.953 | 153.878 | 151.777 |
Oct 21, 2024 | 152.954 | 3.34 | 2.23% | 149.611 | 153.234 | 149.082 |
Oct 14, 2024 | 149.602 | 0.29 | 0.19% | 149.305 | 150.318 | 148.844 |
Oct 7, 2024 | 149.302 | 0.51 | 0.34% | 148.791 | 149.574 | 147.338 |
Sep 30, 2024 | 148.792 | 5.99 | 4.19% | 142.795 | 149.129 | 141.641 |
Sep 23, 2024 | 142.784 | -1.3 | -0.9% | 144.08 | 146.496 | 142.064 |
Sep 16, 2024 | 144.08 | 3.23 | 2.29% | 140.843 | 144.493 | 139.575 |
Sep 9, 2024 | 140.843 | -1.65 | -1.16% | 142.487 | 143.794 | 140.278 |
Sep 2, 2024 | 142.487 | -3.92 | -2.68% | 146.401 | 147.206 | 141.759 |
Aug 26, 2024 | 146.401 | 2.48 | 1.72% | 143.919 | 146.601 | 143.444 |
Aug 19, 2024 | 143.918 | -4.05 | -2.74% | 147.959 | 148.001 | 143.549 |
Aug 12, 2024 | 147.959 | 0.88 | 0.6% | 147.072 | 149.396 | 146.065 |
Aug 5, 2024 | 147.072 | 1.48 | 1.02% | 145.583 | 147.901 | 141.669 |
Jul 29, 2024 | 145.583 | -8.57 | -5.56% | 154.147 | 155.216 | 145.277 |
Jul 22, 2024 | 154.148 | -3.28 | -2.09% | 157.424 | 157.61 | 151.937 |
Jul 15, 2024 | 157.424 | -0.86 | -0.55% | 158.284 | 158.852 | 155.36 |
Jul 8, 2024 | 158.286 | -2.35 | -1.47% | 160.634 | 161.802 | 157.353 |
Jul 1, 2024 | 160.634 | -0.29 | -0.18% | 160.919 | 161.947 | 160.304 |
Jun 24, 2024 | 160.919 | 1.02 | 0.64% | 159.893 | 161.279 | 158.724 |
Jun 17, 2024 | 159.893 | 2.34 | 1.48% | 157.553 | 159.904 | 157.15 |
Jun 10, 2024 | 157.553 | 0.73 | 0.46% | 156.82 | 158.252 | 155.714 |
Jun 3, 2024 | 156.82 | -0.36 | -0.23% | 157.179 | 157.469 | 154.527 |
May 27, 2024 | 157.179 | 0.31 | 0.2% | 156.864 | 157.706 | 156.364 |
May 20, 2024 | 156.864 | 1.1 | 0.7% | 155.762 | 157.192 | 155.492 |
May 13, 2024 | 155.762 | -0.07 | -0.05% | 155.832 | 156.78 | 153.596 |
May 6, 2024 | 155.832 | 2.17 | 1.41% | 153.655 | 155.949 | 153.317 |
Apr 29, 2024 | 153.655 | -4.55 | -2.88% | 158.197 | 160.281 | 151.854 |
Apr 22, 2024 | 158.199 | 3.56 | 2.3% | 154.635 | 158.434 | 154.55 |
Apr 15, 2024 | 154.635 | 1.33 | 0.86% | 153.303 | 154.784 | 153.278 |
Apr 8, 2024 | 153.304 | 1.62 | 1.07% | 151.679 | 153.382 | 151.568 |
Apr 1, 2024 | 151.679 | 0.27 | 0.18% | 151.4 | 151.95 | 150.807 |
Mar 25, 2024 | 151.4 | 0.09 | 0.06% | 151.307 | 151.969 | 151.023 |
Mar 18, 2024 | 151.308 | 2.35 | 1.58% | 148.952 | 151.862 | 148.906 |
Mar 11, 2024 | 148.952 | 2.15 | 1.47% | 146.794 | 149.162 | 146.483 |
Mar 4, 2024 | 146.794 | -3.34 | -2.23% | 150.127 | 150.567 | 146.478 |
Feb 26, 2024 | 150.128 | -0.37 | -0.25% | 150.497 | 150.841 | 149.206 |
Feb 19, 2024 | 150.497 | 0.34 | 0.23% | 150.148 | 150.767 | 149.68 |
Feb 12, 2024 | 150.148 | 0.96 | 0.64% | 149.179 | 150.882 | 148.921 |
Feb 5, 2024 | 149.179 | 0.67 | 0.45% | 148.509 | 149.573 | 147.614 |
Jan 29, 2024 | 148.509 | 0.32 | 0.22% | 148.181 | 148.671 | 145.891 |
Jan 22, 2024 | 148.181 | 0.05 | 0.03% | 148.123 | 148.693 | 146.647 |
Jan 15, 2024 | 148.122 | 2.97 | 2.04% | 145.147 | 148.803 | 144.93 |
Jan 8, 2024 | 145.147 | 0.42 | 0.29% | 144.717 | 146.411 | 143.418 |
Jan 1, 2024 | 144.717 | 3.88 | 2.76% | 140.828 | 145.978 | 140.802 |
Dec 25, 2023 | 140.992 | -1.3 | -0.92% | 142.29 | 142.843 | 140.246 |
Dec 18, 2023 | 142.394 | 0.23 | 0.16% | 142.155 | 144.953 | 141.856 |
Dec 11, 2023 | 142.115 | -2.87 | -1.98% | 144.984 | 146.587 | 140.934 |
Dec 4, 2023 | 144.984 | -1.38 | -0.94% | 146.356 | 147.495 | 141.591 |
Nov 27, 2023 | 146.356 | -3.22 | -2.16% | 149.574 | 149.672 | 146.228 |
Nov 20, 2023 | 149.576 | -0.39 | -0.26% | 149.958 | 149.987 | 147.149 |
Nov 13, 2023 | 149.958 | -1.51 | -1% | 151.46 | 151.908 | 149.194 |
Nov 6, 2023 | 151.46 | 2 | 1.34% | 149.451 | 151.599 | 149.372 |
Oct 30, 2023 | 149.451 | -0.29 | -0.19% | 149.732 | 151.719 | 148.803 |
Oct 23, 2023 | 149.733 | -0.15 | -0.1% | 149.881 | 150.775 | 149.316 |
Oct 16, 2023 | 149.881 | 0.32 | 0.21% | 149.556 | 149.989 | 148.728 |
Oct 9, 2023 | 149.557 | 0.4 | 0.27% | 149.148 | 149.825 | 148.157 |
Oct 2, 2023 | 149.148 | -0.38 | -0.26% | 149.524 | 150.16 | 147.261 |
Sep 25, 2023 | 149.524 | 1.09 | 0.73% | 148.426 | 149.705 | 148.282 |
Sep 18, 2023 | 148.426 | 0.56 | 0.38% | 147.86 | 148.458 | 147.315 |
Sep 11, 2023 | 147.861 | 0.73 | 0.5% | 147.123 | 147.947 | 145.897 |
Sep 4, 2023 | 147.122 | 1.06 | 0.72% | 146.062 | 147.869 | 146.028 |
Aug 28, 2023 | 146.062 | -0.49 | -0.33% | 146.543 | 147.372 | 144.434 |
Aug 21, 2023 | 146.543 | 1.22 | 0.84% | 145.319 | 146.633 | 144.537 |
Aug 14, 2023 | 145.319 | 0.47 | 0.32% | 144.847 | 146.555 | 144.645 |
Aug 7, 2023 | 144.847 | 2.98 | 2.1% | 141.866 | 145 | 141.508 |
Jul 31, 2023 | 141.866 | 1.11 | 0.79% | 140.752 | 143.889 | 140.687 |
Jul 24, 2023 | 140.753 | -1 | -0.71% | 141.751 | 141.809 | 138.057 |
Jul 17, 2023 | 141.751 | 3.06 | 2.21% | 138.683 | 141.95 | 137.671 |
Jul 10, 2023 | 138.683 | -3.53 | -2.48% | 142.208 | 143.002 | 137.234 |
Jul 3, 2023 | 142.209 | -2.19 | -1.52% | 144.393 | 144.908 | 142.068 |
Jun 26, 2023 | 144.393 | 0.85 | 0.59% | 143.535 | 145.064 | 142.932 |
Jun 19, 2023 | 143.534 | 1.67 | 1.18% | 141.86 | 143.867 | 141.207 |
Jun 12, 2023 | 141.86 | 2.49 | 1.78% | 139.37 | 141.95 | 139.005 |
Jun 5, 2023 | 139.37 | -0.85 | -0.6% | 140.211 | 140.45 | 138.752 |
May 29, 2023 | 140.211 | -0.67 | -0.48% | 140.881 | 140.927 | 138.407 |
May 22, 2023 | 140.881 | 3.18 | 2.31% | 137.693 | 140.886 | 137.486 |
May 15, 2023 | 137.694 | 1.87 | 1.37% | 135.82 | 138.743 | 135.649 |
May 8, 2023 | 135.821 | 0.63 | 0.46% | 135.189 | 135.896 | 133.74 |
May 1, 2023 | 135.19 | -1.21 | -0.89% | 136.399 | 137.769 | 133.495 |
Apr 24, 2023 | 136.401 | 2.43 | 1.82% | 133.962 | 136.558 | 133.009 |
Apr 17, 2023 | 133.961 | -0.03 | -0.02% | 133.983 | 135.126 | 133.541 |
Apr 10, 2023 | 133.983 | 1.88 | 1.42% | 132.099 | 134.04 | 131.99 |
Apr 3, 2023 | 132.098 | -1.25 | -0.94% | 133.347 | 133.753 | 130.605 |
Mar 27, 2023 | 133.348 | 2.5 | 1.91% | 130.847 | 133.591 | 130.404 |
Mar 20, 2023 | 130.848 | -1.43 | -1.08% | 132.275 | 132.997 | 129.636 |
Mar 13, 2023 | 132.273 | -2.69 | -1.99% | 134.958 | 135.111 | 131.55 |
Mar 6, 2023 | 134.955 | -1.07 | -0.79% | 136.02 | 137.906 | 133.512 |
Feb 27, 2023 | 136.022 | -0.41 | -0.3% | 136.428 | 137.095 | 135.255 |
Feb 20, 2023 | 136.421 | 2.12 | 1.58% | 134.298 | 136.516 | 133.901 |
Feb 13, 2023 | 134.298 | 0.08 | 0.06% | 134.211 | 134.318 | 134.179 |
Feb 6, 2023 | 131.538 | -0.52 | -0.39% | 132.049 | 132.889 | 129.79 |
Jan 30, 2023 | 132.047 | 2.22 | 1.71% | 129.824 | 132.436 | 128.067 |
Jan 23, 2023 | 129.822 | 0.44 | 0.34% | 129.372 | 131.097 | 129.009 |
Jan 16, 2023 | 129.374 | 1.33 | 1.04% | 128.041 | 131.563 | 127.206 |
Jan 9, 2023 | 128.041 | -3.75 | -2.85% | 131.791 | 132.857 | 127.443 |
Jan 2, 2023 | 131.791 | 0.92 | 0.7% | 130.865 | 134.759 | 129.491 |
Dec 26, 2022 | 130.861 | -1.96 | -1.47% | 132.813 | 134.485 | 130.668 |
Dec 19, 2022 | 132.739 | -3.83 | -2.8% | 136.56 | 137.461 | 130.552 |
Dec 12, 2022 | 136.56 | -0.15 | -0.11% | 136.706 | 138.16 | 134.492 |
Dec 5, 2022 | 136.704 | 2.23 | 1.66% | 134.469 | 137.845 | 134.117 |
Nov 28, 2022 | 134.465 | -4.9 | -3.52% | 139.363 | 139.879 | 133.601 |
Nov 21, 2022 | 139.362 | -0.89 | -0.64% | 140.251 | 142.237 | 138.032 |
Nov 14, 2022 | 140.251 | 0.65 | 0.46% | 139.599 | 140.784 | 137.645 |
Nov 7, 2022 | 139.599 | -7.24 | -4.93% | 146.829 | 147.553 | 138.451 |
Oct 31, 2022 | 146.83 | -0.98 | -0.66% | 147.801 | 148.835 | 145.652 |
Oct 24, 2022 | 147.801 | 0.18 | 0.12% | 147.611 | 149.443 | 145.091 |
Oct 17, 2022 | 147.611 | -1.02 | -0.69% | 148.622 | 151.928 | 145.443 |
Oct 10, 2022 | 148.622 | 3.17 | 2.18% | 145.451 | 148.846 | 145.222 |
Oct 3, 2022 | 145.452 | 0.66 | 0.45% | 144.791 | 145.477 | 143.513 |
Sep 26, 2022 | 144.789 | 1.27 | 0.89% | 143.51 | 144.89 | 143.406 |
Sep 19, 2022 | 143.51 | -0.07 | -0.05% | 143.578 | 143.62 | 143.187 |
Sep 12, 2022 | 142.743 | 0.19 | 0.13% | 142.551 | 144.942 | 141.578 |
Sep 5, 2022 | 142.551 | 2.02 | 1.44% | 140.527 | 144.976 | 140.103 |
Aug 29, 2022 | 140.526 | 2.37 | 1.72% | 138.149 | 140.785 | 138.036 |
Aug 22, 2022 | 138.149 | 1.13 | 0.82% | 137.012 | 138.199 | 135.789 |
Aug 15, 2022 | 137.012 | 3.7 | 2.78% | 133.303 | 137.215 | 132.538 |
Aug 8, 2022 | 133.304 | -1.75 | -1.3% | 135.048 | 135.568 | 131.714 |
Aug 1, 2022 | 135.048 | 1.69 | 1.26% | 133.357 | 135.486 | 130.372 |
Jul 25, 2022 | 133.358 | -2.97 | -2.18% | 136.328 | 137.447 | 132.485 |
Jul 18, 2022 | 136.328 | -1.96 | -1.42% | 138.281 | 138.862 | 135.55 |
Jul 11, 2022 | 138.281 | 1.99 | 1.46% | 136.284 | 139.376 | 136.213 |
Jul 4, 2022 | 136.285 | 1.29 | 0.96% | 134.988 | 136.551 | 134.769 |
Jun 27, 2022 | 134.988 | -0.06 | -0.05% | 135.043 | 136.987 | 134.507 |
Jun 20, 2022 | 135.042 | -0.25 | -0.19% | 135.286 | 136.695 | 134.245 |
Jun 13, 2022 | 135.286 | 0.51 | 0.38% | 134.772 | 135.572 | 131.474 |
Jun 6, 2022 | 134.773 | 4.06 | 3.1% | 130.71 | 134.836 | 130.417 |
May 30, 2022 | 130.71 | 3.45 | 2.71% | 127.259 | 130.97 | 126.843 |
May 23, 2022 | 127.259 | -0.62 | -0.49% | 127.873 | 128.076 | 126.345 |
May 16, 2022 | 127.878 | -1.52 | -1.18% | 129.395 | 129.767 | 127.009 |
May 9, 2022 | 129.395 | -1.34 | -1.02% | 130.726 | 131.332 | 127.499 |
May 2, 2022 | 130.726 | 0.73 | 0.56% | 129.988 | 130.793 | 128.608 |
Apr 25, 2022 | 129.987 | 1.39 | 1.08% | 128.593 | 131.239 | 126.923 |
Apr 18, 2022 | 128.594 | 1.99 | 1.57% | 126.6 | 129.39 | 126.219 |
Apr 11, 2022 | 126.601 | 2.21 | 1.78% | 124.385 | 126.713 | 124.268 |
Apr 4, 2022 | 124.385 | 1.76 | 1.43% | 122.621 | 124.663 | 122.249 |
Mar 28, 2022 | 122.621 | 0.36 | 0.29% | 122.256 | 125.086 | 121.265 |
Mar 21, 2022 | 122.09 | 2.95 | 2.47% | 119.139 | 122.435 | 119.005 |
Mar 14, 2022 | 119.153 | 1.78 | 1.52% | 117.365 | 119.399 | 117.313 |
Mar 7, 2022 | 117.293 | 2.35 | 2.04% | 114.937 | 117.357 | 114.821 |
Feb 28, 2022 | 114.858 | -0.62 | -0.54% | 115.477 | 115.805 | 114.648 |
Feb 21, 2022 | 115.531 | 0.51 | 0.44% | 115.016 | 115.76 | 114.405 |
Feb 14, 2022 | 115.016 | -0.34 | -0.29% | 115.349 | 115.874 | 114.788 |
Feb 7, 2022 | 115.42 | 0.15 | 0.13% | 115.269 | 116.337 | 114.912 |
Jan 31, 2022 | 115.187 | -0.1 | -0.08% | 115.278 | 115.591 | 114.144 |
Jan 24, 2022 | 115.24 | 1.57 | 1.38% | 113.663 | 115.685 | 113.467 |
Jan 17, 2022 | 113.693 | -0.46 | -0.41% | 114.152 | 115.059 | 113.602 |
Jan 10, 2022 | 114.202 | -1.42 | -1.23% | 115.615 | 115.849 | 113.48 |
Jan 3, 2022 | 115.554 | 0.47 | 0.41% | 115.078 | 116.355 | 114.947 |
Dec 27, 2021 | 115.096 | 0.74 | 0.65% | 114.351 | 115.212 | 114.309 |
Dec 20, 2021 | 114.412 | 0.84 | 0.74% | 113.571 | 114.511 | 113.326 |
Dec 13, 2021 | 113.706 | 0.37 | 0.32% | 113.336 | 114.266 | 113.141 |
Dec 6, 2021 | 113.382 | 0.53 | 0.47% | 112.851 | 113.951 | 112.844 |
Nov 29, 2021 | 112.833 | -0.71 | -0.63% | 113.538 | 113.955 | 112.533 |
Nov 22, 2021 | 113.324 | -0.62 | -0.55% | 113.94 | 115.521 | 113.051 |
Nov 15, 2021 | 114.015 | 0.06 | 0.05% | 113.95 | 114.97 | 113.586 |
Nov 8, 2021 | 113.924 | 0.56 | 0.49% | 113.359 | 114.3 | 112.724 |
Nov 1, 2021 | 113.393 | -0.66 | -0.58% | 114.05 | 114.444 | 113.3 |
Oct 25, 2021 | 113.964 | 0.42 | 0.37% | 113.537 | 114.313 | 113.257 |
Oct 18, 2021 | 113.49 | -0.7 | -0.61% | 114.182 | 114.698 | 113.412 |
Oct 11, 2021 | 114.252 | 2.09 | 1.86% | 112.157 | 114.465 | 112.117 |
Oct 4, 2021 | 112.228 | 1.3 | 1.17% | 110.921 | 112.252 | 110.822 |
Sep 27, 2021 | 111.059 | 0.34 | 0.31% | 110.714 | 112.079 | 110.534 |
Sep 20, 2021 | 110.738 | 0.8 | 0.72% | 109.937 | 110.793 | 109.119 |
Sep 13, 2021 | 109.937 | 0.05 | 0.04% | 109.886 | 110.161 | 109.112 |
Sep 6, 2021 | 109.904 | 0.19 | 0.18% | 109.705 | 110.447 | 109.621 |
Aug 30, 2021 | 109.708 | -0.15 | -0.13% | 109.849 | 110.42 | 109.586 |
Aug 23, 2021 | 109.849 | 0.1 | 0.1% | 109.739 | 110.268 | 109.413 |
Aug 16, 2021 | 109.798 | 0.21 | 0.19% | 109.586 | 110.227 | 109.113 |
Aug 9, 2021 | 109.586 | -0.65 | -0.59% | 110.227 | 110.802 | 109.546 |
Aug 2, 2021 | 110.227 | 0.55 | 0.5% | 109.671 | 110.357 | 108.722 |
Jul 26, 2021 | 109.656 | -0.83 | -0.75% | 110.482 | 110.583 | 109.362 |
Jul 19, 2021 | 110.547 | 0.51 | 0.46% | 110.03 | 110.594 | 109.063 |
Jul 12, 2021 | 110.084 | -0.02 | -0.02% | 110.096 | 110.699 | 109.714 |
Jul 5, 2021 | 110.099 | -0.88 | -0.79% | 110.972 | 111.19 | 109.533 |
Jun 28, 2021 | 110.972 | 0.18 | 0.16% | 110.785 | 111.658 | 110.418 |
Jun 21, 2021 | 110.782 | 0.57 | 0.52% | 110.204 | 111.115 | 109.715 |
Jun 14, 2021 | 110.204 | 0.48 | 0.44% | 109.715 | 110.824 | 109.611 |
Jun 7, 2021 | 109.717 | 0.09 | 0.09% | 109.618 | 109.843 | 109.186 |
May 31, 2021 | 109.618 | -0.3 | -0.27% | 109.909 | 110.329 | 109.33 |
May 24, 2021 | 109.909 | 0.99 | 0.91% | 108.917 | 110.199 | 108.558 |
May 17, 2021 | 108.917 | -0.51 | -0.46% | 109.42 | 109.502 | 108.571 |
May 10, 2021 | 109.42 | 0.84 | 0.78% | 108.573 | 109.785 | 108.349 |
May 3, 2021 | 108.574 | -0.72 | -0.66% | 109.287 | 109.697 | 108.337 |
Apr 26, 2021 | 109.286 | 1.4 | 1.3% | 107.882 | 109.353 | 107.643 |
Apr 19, 2021 | 107.882 | -0.84 | -0.78% | 108.722 | 108.768 | 107.477 |
Tin tức mới nhất
![](https://web-cdn.markets.com/trump_05_a7d9629bed.jpg)
DJT stock news today: Trump Media Aims to Enter the Bitcoin ETF Market
![](https://web-cdn.markets.com/etf_width_1200_format_jpeg_b25c85d7e7.jpg)
BlackRock ETF news: Wall Street Experts Say It May Soar Up to 50,415%