Kiến thức cơ bản về công cụ
| Ngày | Đóng | Thay đổi | % Thay đổi | Mở | Cao | Thấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 106.85 | -3.46 | -3.13% | 110.3 | 112.59 | 103.73 |
| Nov 10, 2025 | 111.41 | -3.61 | -3.14% | 115.01 | 118.62 | 107.4 |
| Nov 3, 2025 | 111.6 | -7.64 | -6.41% | 119.24 | 119.33 | 106.7 |
| Oct 27, 2025 | 117.81 | -0.54 | -0.46% | 118.35 | 121.82 | 116.17 |
| Oct 20, 2025 | 115.4 | 4.21 | 3.79% | 111.18 | 116.12 | 108.6 |
| Oct 13, 2025 | 109.45 | 1.68 | 1.56% | 107.76 | 112.35 | 103.98 |
| Oct 6, 2025 | 104.2 | -9.4 | -8.28% | 113.6 | 114.84 | 103.92 |
| Sep 29, 2025 | 112.49 | 2.22 | 2.02% | 110.26 | 114.36 | 108.95 |
| Sep 22, 2025 | 109.17 | -0.69 | -0.63% | 109.86 | 112.31 | 105.57 |
| Sep 15, 2025 | 110.77 | 2.78 | 2.58% | 107.98 | 110.97 | 105.11 |
| Sep 8, 2025 | 106.96 | 4.37 | 4.26% | 102.58 | 107.6 | 102.04 |
| Sep 1, 2025 | 101.87 | 4.62 | 4.75% | 97.25 | 104.51 | 96.49 |
| Aug 25, 2025 | 101.19 | 0.09 | 0.09% | 101.09 | 103.57 | 99.88 |
| Aug 18, 2025 | 101.49 | 0.48 | 0.48% | 101 | 102.26 | 96.1 |
| Aug 11, 2025 | 101.1 | 2.62 | 2.67% | 98.47 | 102.56 | 97.23 |
| Aug 4, 2025 | 98.39 | 4.68 | 5% | 93.7 | 98.67 | 93.58 |
| Jul 28, 2025 | 91.87 | -7.43 | -7.48% | 99.29 | 100.18 | 90.64 |
| Jul 21, 2025 | 98.95 | 3.5 | 3.66% | 95.45 | 99.24 | 94.17 |
| Jul 14, 2025 | 94.78 | 1.82 | 1.95% | 92.96 | 95.66 | 90.71 |
| Jul 7, 2025 | 93.35 | -0.22 | -0.24% | 93.57 | 94.85 | 90.87 |
| Jun 30, 2025 | 94.29 | 3.44 | 3.78% | 90.85 | 94.71 | 89.9 |
| Jun 23, 2025 | 89.9 | 8.33 | 10.21% | 81.57 | 90.53 | 80.56 |
| Jun 16, 2025 | 81.53 | -2.29 | -2.74% | 83.82 | 85.24 | 80.99 |
| Jun 9, 2025 | 81.9 | -1.63 | -1.96% | 83.53 | 85.73 | 81.56 |
| Jun 2, 2025 | 83.4 | 4.29 | 5.42% | 79.11 | 84.02 | 77.72 |
| May 26, 2025 | 79.85 | 1.43 | 1.83% | 78.41 | 81.01 | 76.99 |
| May 19, 2025 | 75.91 | -3.93 | -4.92% | 79.83 | 82.56 | 74.34 |
| May 12, 2025 | 82.08 | 5.45 | 7.12% | 76.62 | 82.1 | 75.37 |
| May 5, 2025 | 70.61 | 0.43 | 0.62% | 70.17 | 72.94 | 67.64 |
| Apr 28, 2025 | 71.63 | 5.12 | 7.71% | 66.5 | 72.33 | 62.56 |
| Apr 21, 2025 | 65.99 | 9.55 | 16.94% | 56.43 | 66.13 | 52.14 |
| Apr 14, 2025 | 58.09 | -6.07 | -9.47% | 64.16 | 64.27 | 56.05 |
| Apr 7, 2025 | 60.9 | 13.32 | 28.02% | 47.57 | 65.46 | 45.68 |
| Mar 31, 2025 | 53.29 | -16.89 | -24.06% | 70.17 | 76.92 | 53.09 |
| Mar 24, 2025 | 72.43 | -6.25 | -7.95% | 78.68 | 81.22 | 72.1 |
| Mar 17, 2025 | 76.43 | 1.36 | 1.81% | 75.07 | 78.38 | 73.66 |
| Mar 10, 2025 | 75.58 | -2.32 | -2.97% | 77.89 | 78.44 | 70.24 |
| Mar 3, 2025 | 81.41 | -8.97 | -9.92% | 90.37 | 91.02 | 76.87 |
| Feb 24, 2025 | 89.69 | -3.91 | -4.17% | 93.59 | 94.02 | 84.45 |
| Feb 17, 2025 | 92.63 | -5.39 | -5.49% | 98.01 | 99.13 | 92.38 |
| Feb 10, 2025 | 97.67 | 2.82 | 2.98% | 94.84 | 98.12 | 92.35 |
| Feb 3, 2025 | 93.52 | 3.5 | 3.88% | 90.02 | 97.07 | 88.92 |
| Jan 27, 2025 | 94.34 | 2.35 | 2.55% | 91.99 | 98.18 | 91.76 |
| Jan 20, 2025 | 97.58 | 3.32 | 3.53% | 94.25 | 98.9 | 93.29 |
| Jan 13, 2025 | 92.76 | 9.41 | 11.28% | 83.35 | 93.67 | 83.1 |
| Jan 6, 2025 | 85.55 | -7.38 | -7.94% | 92.92 | 94.44 | 84.53 |
| Dec 30, 2024 | 90.78 | 1.79 | 2.02% | 88.98 | 91.18 | 85.79 |
| Dec 23, 2024 | 92.42 | 1.06 | 1.16% | 91.36 | 96.26 | 89.42 |
| Dec 16, 2024 | 90.87 | -7.07 | -7.22% | 97.94 | 98.82 | 86.69 |
| Dec 9, 2024 | 97.19 | -1.66 | -1.67% | 98.84 | 99.31 | 96.29 |
| Dec 2, 2024 | 99.2 | 2.03 | 2.08% | 97.17 | 99.75 | 96.64 |
| Nov 25, 2024 | 96.75 | 1.48 | 1.55% | 95.27 | 97.18 | 93.47 |
| Nov 18, 2024 | 93.88 | 4.53 | 5.08% | 89.34 | 93.97 | 88.49 |
| Nov 11, 2024 | 89.37 | -6.91 | -7.18% | 96.28 | 96.36 | 88.45 |
| Nov 4, 2024 | 95.38 | 11.9 | 14.26% | 83.47 | 96.11 | 82 |
| Oct 28, 2024 | 83.34 | -5.16 | -5.84% | 88.5 | 89.14 | 82.95 |
| Oct 21, 2024 | 87.1 | -2.68 | -2.98% | 89.77 | 90.15 | 85.27 |
| Oct 14, 2024 | 90.05 | 1.43 | 1.62% | 88.61 | 90.63 | 87.45 |
| Oct 7, 2024 | 87.98 | 3.52 | 4.16% | 84.46 | 88.29 | 82.42 |
| Sep 30, 2024 | 85.34 | 0.93 | 1.11% | 84.4 | 86.1 | 81.99 |
| Sep 23, 2024 | 84.91 | 0.72 | 0.86% | 84.18 | 86.12 | 83.5 |
| Sep 16, 2024 | 83.75 | 3.29 | 4.08% | 80.46 | 85.17 | 79.67 |
| Sep 9, 2024 | 80.62 | 7.1 | 9.65% | 73.52 | 81.05 | 71.54 |
| Sep 2, 2024 | 71.84 | -8.74 | -10.85% | 80.58 | 80.7 | 71.53 |
| Aug 26, 2024 | 82.03 | -0.05 | -0.07% | 82.08 | 82.31 | 78.39 |
| Aug 19, 2024 | 81.66 | 3.03 | 3.85% | 78.63 | 82.13 | 78.26 |
| Aug 12, 2024 | 78.33 | 7.78 | 11.04% | 70.54 | 78.77 | 69.21 |
| Aug 5, 2024 | 70.14 | 8.25 | 13.33% | 61.89 | 70.63 | 61.68 |
| Jul 29, 2024 | 70.41 | -5.53 | -7.27% | 75.93 | 79.82 | 68.75 |
| Jul 22, 2024 | 75.35 | -3.97 | -5.01% | 79.32 | 81.17 | 72.82 |
| Jul 15, 2024 | 77.65 | -6.26 | -7.47% | 83.91 | 85.22 | 77.44 |
| Jul 8, 2024 | 82.69 | 1.4 | 1.73% | 81.28 | 84.61 | 80.6 |
| Jul 1, 2024 | 80.99 | 3.84 | 4.99% | 77.14 | 81.05 | 75.87 |
| Jun 24, 2024 | 76.65 | -0.36 | -0.47% | 77.01 | 79.19 | 76.07 |
| Jun 17, 2024 | 77.08 | 1.57 | 2.09% | 75.5 | 78.88 | 75.35 |
| Jun 10, 2024 | 75.74 | 3.69 | 5.13% | 72.04 | 76.51 | 71.58 |
| Jun 3, 2024 | 72.53 | 2.03 | 2.87% | 70.5 | 73.64 | 68.06 |
| May 27, 2024 | 69.67 | -1.6 | -2.25% | 71.27 | 71.39 | 66.45 |
| May 20, 2024 | 70.94 | -0.36 | -0.5% | 71.29 | 72.29 | 69.12 |
| May 13, 2024 | 71.05 | 2.48 | 3.61% | 68.57 | 72.08 | 67.53 |
| May 6, 2024 | 68.15 | 2.88 | 4.41% | 65.27 | 68.7 | 65.23 |
| Apr 29, 2024 | 64.45 | 0.17 | 0.26% | 64.28 | 64.91 | 60.2 |
| Apr 22, 2024 | 63.73 | 3.82 | 6.37% | 59.91 | 64.21 | 59.09 |
| Apr 15, 2024 | 59.05 | -7.46 | -11.21% | 66.5 | 66.69 | 58.54 |
| Apr 8, 2024 | 64.88 | -3.54 | -5.17% | 68.41 | 69.08 | 64.34 |
| Apr 1, 2024 | 68.29 | -2.2 | -3.13% | 70.49 | 70.82 | 66.04 |
| Mar 25, 2024 | 70.67 | 1.45 | 2.09% | 69.22 | 70.93 | 68.59 |
| Mar 18, 2024 | 70.05 | 2.81 | 4.17% | 67.24 | 70.94 | 66.04 |
| Mar 11, 2024 | 65.37 | -0.19 | -0.29% | 65.56 | 68.05 | 64.65 |
| Mar 4, 2024 | 66.02 | -0.29 | -0.43% | 66.3 | 68.47 | 63.44 |
| Feb 26, 2024 | 66.66 | 1.67 | 2.56% | 64.99 | 66.74 | 63.6 |
| Feb 19, 2024 | 65.05 | 3.75 | 6.13% | 61.29 | 65.7 | 59.65 |
| Feb 12, 2024 | 61.86 | -0.93 | -1.47% | 62.78 | 63.62 | 58.8 |
| Feb 5, 2024 | 62.75 | 2.75 | 4.58% | 60 | 62.95 | 58.88 |
| Jan 29, 2024 | 60.52 | 2.3 | 3.95% | 58.22 | 61.03 | 56.5 |
| Jan 22, 2024 | 58.16 | 1.06 | 1.87% | 57.09 | 58.76 | 56.65 |
| Jan 15, 2024 | 56.43 | 2.14 | 3.96% | 54.28 | 56.63 | 52.33 |
| Jan 8, 2024 | 54.73 | 2.59 | 4.98% | 52.13 | 55.36 | 52.12 |
| Jan 1, 2024 | 51.94 | -1.65 | -3.07% | 53.58 | 53.97 | 51.44 |
| Dec 25, 2023 | 54.5 | 0.18 | 0.34% | 54.31 | 55.35 | 53.87 |
| Dec 18, 2023 | 54.07 | 0.52 | 0.97% | 53.55 | 55.04 | 52.34 |
| Dec 11, 2023 | 53.23 | 3.96 | 8.05% | 49.26 | 53.85 | 49.23 |
| Dec 4, 2023 | 49.48 | 1.32 | 2.74% | 48.16 | 49.66 | 47.7 |
| Nov 27, 2023 | 49.25 | 1.11 | 2.32% | 48.13 | 49.44 | 47.46 |
| Nov 20, 2023 | 48.17 | 1.3 | 2.77% | 46.87 | 48.53 | 46.87 |
| Nov 13, 2023 | 46.9 | 3.32 | 7.64% | 43.57 | 47.13 | 43.26 |
| Nov 6, 2023 | 43.91 | 1.17 | 2.76% | 42.73 | 44.03 | 41.85 |
| Oct 30, 2023 | 42.33 | 5.68 | 15.49% | 36.65 | 42.78 | 36.24 |
| Oct 23, 2023 | 35.74 | -2.68 | -6.98% | 38.42 | 39.79 | 35.46 |
| Oct 16, 2023 | 38.88 | -3.65 | -8.57% | 42.52 | 43.85 | 38.8 |
| Oct 9, 2023 | 41.86 | 0.92 | 2.27% | 40.93 | 43.7 | 40.74 |
| Oct 2, 2023 | 41.47 | 0.72 | 1.79% | 40.74 | 41.92 | 38.91 |
| Sep 25, 2023 | 41.01 | -0.68 | -1.64% | 41.69 | 42.54 | 39.62 |
| Sep 18, 2023 | 42.06 | -4.04 | -8.75% | 46.09 | 46.66 | 41.92 |
| Sep 11, 2023 | 46.2 | -1.25 | -2.64% | 47.45 | 48.16 | 46.05 |
| Sep 4, 2023 | 46.45 | -1.83 | -3.78% | 48.27 | 48.38 | 45.66 |
| Aug 28, 2023 | 48.46 | 2.78 | 6.08% | 45.68 | 49.24 | 45.33 |
| Aug 21, 2023 | 45.05 | 0.57 | 1.3% | 44.47 | 46.76 | 43.56 |
| Aug 14, 2023 | 44.12 | -2.78 | -5.91% | 46.89 | 47.84 | 43.24 |
| Aug 7, 2023 | 47.06 | -1.41 | -2.91% | 48.47 | 49.12 | 46.45 |
| Jul 31, 2023 | 47.65 | -3.67 | -7.14% | 51.31 | 51.57 | 47.52 |
| Jul 24, 2023 | 51.17 | 0.91 | 1.81% | 50.26 | 52.06 | 49.42 |
| Jul 17, 2023 | 49.81 | 0.82 | 1.67% | 48.99 | 51.23 | 48.86 |
| Jul 10, 2023 | 48.76 | 3.08 | 6.76% | 45.67 | 49.61 | 45.31 |
| Jul 3, 2023 | 45.59 | -1.44 | -3.07% | 47.03 | 47.48 | 45.16 |
| Jun 26, 2023 | 47.33 | 3.18 | 7.22% | 44.14 | 47.56 | 43.62 |
| Jun 19, 2023 | 44.24 | -1.51 | -3.31% | 45.75 | 46.08 | 44.02 |
| Jun 12, 2023 | 46.42 | 3.02 | 6.95% | 43.4 | 47.55 | 43.21 |
| Jun 5, 2023 | 43.1 | 0.31 | 0.72% | 42.79 | 43.77 | 41.94 |
| May 29, 2023 | 42.66 | 1.54 | 3.77% | 41.11 | 42.89 | 39.33 |
| May 22, 2023 | 40.46 | 0.21 | 0.52% | 40.25 | 40.7 | 37.67 |
| May 15, 2023 | 40.31 | 1.87 | 4.86% | 38.44 | 40.82 | 37.94 |
| May 8, 2023 | 38.32 | -0.47 | -1.19% | 38.78 | 39.21 | 37.63 |
| May 1, 2023 | 38.63 | -1.11 | -2.8% | 39.74 | 40.29 | 36.3 |
| Apr 24, 2023 | 39.76 | 0.78 | 2% | 38.98 | 39.77 | 36.53 |
| Apr 17, 2023 | 38.96 | -0.14 | -0.34% | 39.09 | 40.05 | 38.35 |
| Apr 10, 2023 | 39.2 | 1.62 | 4.31% | 37.58 | 39.9 | 37.4 |
| Apr 3, 2023 | 38.3 | -0.05 | -0.11% | 38.34 | 39.17 | 37.36 |
| Mar 27, 2023 | 38.55 | 3.04 | 8.59% | 35.5 | 38.55 | 34.33 |
| Mar 20, 2023 | 34.81 | 0.92 | 2.71% | 33.89 | 36.78 | 33.23 |
| Mar 13, 2023 | 33.58 | 2.19 | 7.01% | 31.38 | 34.9 | 31 |
| Mar 6, 2023 | 32.36 | -5.18 | -13.78% | 37.53 | 38.22 | 31.91 |
| Feb 27, 2023 | 37.31 | 1.09 | 3% | 36.22 | 37.41 | 34.17 |
| Feb 20, 2023 | 35.28 | -2.11 | -5.62% | 37.38 | 37.56 | 34.57 |
| Feb 13, 2023 | 38.41 | -0.56 | -1.42% | 38.96 | 40.82 | 37.54 |
| Feb 6, 2023 | 38.86 | -0.72 | -1.8% | 39.57 | 41.38 | 37.97 |
| Jan 30, 2023 | 40.24 | 2.46 | 6.53% | 37.77 | 42 | 36.93 |
| Jan 23, 2023 | 38.48 | 2.48 | 6.91% | 35.99 | 39.17 | 35.15 |
| Jan 16, 2023 | 35.78 | -0.98 | -2.67% | 36.76 | 37.18 | 33.59 |
| Jan 9, 2023 | 36.76 | 2.15 | 6.24% | 34.6 | 36.88 | 33.51 |
| Jan 2, 2023 | 33.96 | 0.85 | 2.59% | 33.1 | 34.3 | 31.5 |
| Dec 26, 2022 | 32.63 | -0.22 | -0.67% | 32.85 | 33.17 | 31.26 |
| Dec 19, 2022 | 32.9 | -0.35 | -1.03% | 33.24 | 34.31 | 30.83 |
| Dec 12, 2022 | 33.41 | -2.6 | -7.2% | 36 | 40.33 | 32.7 |
| Dec 5, 2022 | 35.7 | -3.15 | -8.09% | 38.84 | 39.11 | 35.27 |
| Nov 28, 2022 | 39.73 | 1.92 | 5.1% | 37.8 | 40.6 | 35.98 |
| Nov 21, 2022 | 38.55 | 1.89 | 5.18% | 36.65 | 38.75 | 35.96 |
| Nov 14, 2022 | 36.84 | -0.35 | -0.95% | 37.19 | 38.71 | 35.25 |
| Nov 7, 2022 | 37.61 | 5.04 | 15.5% | 32.56 | 37.92 | 31.31 |
| Oct 31, 2022 | 31.96 | -2.98 | -8.53% | 34.94 | 35.96 | 30.23 |
| Oct 24, 2022 | 35.6 | 3.32 | 10.31% | 32.27 | 35.8 | 31.6 |
| Oct 17, 2022 | 31.87 | 2.17 | 7.34% | 29.69 | 32.28 | 29.28 |
| Oct 10, 2022 | 27.88 | -1.82 | -6.1% | 29.69 | 31.13 | 25.89 |
| Oct 3, 2022 | 29.5 | 0.21 | 0.75% | 29.28 | 33.79 | 28.81 |
| Sep 26, 2022 | 28.37 | -2.51 | -8.13% | 30.88 | 32.18 | 28.35 |
| Sep 19, 2022 | 31.03 | -4.13 | -11.75% | 35.16 | 36.99 | 29.93 |
| Sep 12, 2022 | 36.16 | -6.8 | -15.81% | 42.95 | 43.67 | 35.01 |
| Sep 5, 2022 | 42.11 | 3.74 | 9.74% | 38.37 | 42.35 | 36.76 |
| Aug 29, 2022 | 37.66 | -3.27 | -7.97% | 40.92 | 42.08 | 37.25 |
| Aug 22, 2022 | 42.06 | -3.91 | -8.51% | 45.97 | 46.82 | 41.93 |
| Aug 15, 2022 | 47.82 | -1.04 | -2.11% | 48.85 | 51.14 | 47.4 |
| Aug 8, 2022 | 49.5 | 3.78 | 8.29% | 45.71 | 49.5 | 44.02 |
| Aug 1, 2022 | 45.03 | 1.14 | 2.59% | 43.89 | 45.85 | 43.02 |
| Jul 25, 2022 | 44.7 | 4.92 | 12.36% | 39.78 | 45.02 | 38.04 |
| Jul 18, 2022 | 39.51 | 1.75 | 4.66% | 37.75 | 41.16 | 35.56 |
| Jul 11, 2022 | 36.75 | -0.6 | -1.59% | 37.34 | 37.44 | 32.93 |
| Jul 4, 2022 | 38.02 | 3.76 | 10.97% | 34.26 | 38.56 | 33.54 |
| Jun 27, 2022 | 35.79 | -3.07 | -7.91% | 38.86 | 39.47 | 33.48 |
| Jun 20, 2022 | 38.34 | 4.64 | 13.76% | 33.7 | 38.35 | 33.23 |
| Jun 13, 2022 | 32.08 | -3.81 | -10.6% | 35.88 | 36.62 | 31.05 |
| Jun 6, 2022 | 38.89 | -8.11 | -17.24% | 46.99 | 47.44 | 38.66 |
| May 30, 2022 | 45.43 | -1.15 | -2.45% | 46.57 | 47.81 | 44.33 |
| May 23, 2022 | 47.07 | 6.97 | 17.41% | 40.09 | 47.09 | 38.22 |
| May 16, 2022 | 39.15 | -3.71 | -8.64% | 42.85 | 45.35 | 36.4 |
| May 9, 2022 | 43.13 | -1.51 | -3.39% | 44.64 | 45.03 | 38.12 |
| May 2, 2022 | 46.8 | -0.63 | -1.31% | 47.42 | 53.48 | 44.79 |
| Apr 25, 2022 | 47.2 | -4.34 | -8.43% | 51.54 | 53.85 | 47.03 |
| Apr 18, 2022 | 52.82 | -4.76 | -8.27% | 57.58 | 62.42 | 52.79 |
| Apr 11, 2022 | 57.6 | -2.86 | -4.72% | 60.45 | 60.8 | 57.19 |
| Apr 4, 2022 | 61.48 | -2.57 | -4% | 64.04 | 66.08 | 59.96 |
| Mar 28, 2022 | 64.21 | 0.29 | 0.46% | 63.91 | 68.15 | 62.53 |
| Mar 21, 2022 | 63.96 | 2.96 | 4.85% | 61 | 64.26 | 59.31 |
| Mar 14, 2022 | 60.77 | 9.17 | 17.77% | 51.6 | 61.02 | 49.52 |
| Mar 7, 2022 | 51.12 | -4.66 | -8.34% | 55.77 | 55.85 | 49.45 |
| Feb 28, 2022 | 56.07 | -0.37 | -0.66% | 56.44 | 59.55 | 54.14 |
| Feb 21, 2022 | 58.25 | 1.81 | 3.2% | 56.44 | 58.36 | 48.27 |
| Feb 14, 2022 | 57.11 | -2.87 | -4.79% | 59.98 | 62.91 | 56.2 |
| Feb 7, 2022 | 60.12 | -3.61 | -5.67% | 63.73 | 67.34 | 59.18 |
| Jan 31, 2022 | 63.71 | 3.27 | 5.41% | 60.44 | 67.71 | 60 |
| Jan 24, 2022 | 60.73 | 4.08 | 7.22% | 56.64 | 61.78 | 52.4 |
Tin tức mới nhất
Cho xem nhiều hơn
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
