Kiến thức cơ bản về công cụ
| Ngày | Đóng | Thay đổi | % Thay đổi | Mở | Cao | Thấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 7.52 | -0.2 | -2.47% | 7.71 | 7.71 | 7.11 |
| Nov 10, 2025 | 7.75 | 0.55 | 7.78% | 7.19 | 7.93 | 7.09 |
| Nov 3, 2025 | 7.05 | -0.3 | -3.96% | 7.34 | 7.45 | 6.91 |
| Oct 27, 2025 | 7.37 | -0.04 | -0.41% | 7.4 | 7.5 | 7.26 |
| Oct 20, 2025 | 7.41 | 0.02 | 0.27% | 7.39 | 7.62 | 7.3 |
| Oct 13, 2025 | 7.39 | -0.21 | -2.64% | 7.59 | 7.82 | 7.21 |
| Oct 6, 2025 | 7.56 | -0.06 | -0.66% | 7.61 | 7.93 | 7.54 |
| Sep 29, 2025 | 7.72 | -0.07 | -0.78% | 7.78 | 7.98 | 7.53 |
| Sep 22, 2025 | 7.81 | -0.07 | -0.77% | 7.87 | 8.2 | 7.78 |
| Sep 15, 2025 | 7.95 | -0.13 | -1.49% | 8.07 | 8.3 | 7.74 |
| Sep 8, 2025 | 8.03 | -0.09 | -1.11% | 8.12 | 8.33 | 7.97 |
| Sep 1, 2025 | 8.11 | -0.67 | -7.53% | 8.77 | 8.79 | 7.8 |
| Aug 25, 2025 | 8.71 | -0.37 | -4.08% | 9.08 | 9.22 | 8.56 |
| Aug 18, 2025 | 9.08 | -0.14 | -1.42% | 9.21 | 9.23 | 8.76 |
| Aug 11, 2025 | 9.24 | 1.4 | 17.85% | 7.84 | 9.26 | 6.8 |
| Aug 4, 2025 | 7.78 | 0.08 | 1.03% | 7.7 | 8.03 | 7.64 |
| Jul 28, 2025 | 7.69 | -0.49 | -6% | 8.18 | 8.19 | 7.6 |
| Jul 21, 2025 | 8.01 | 0.02 | 0.37% | 7.98 | 8.03 | 7.71 |
| Jul 14, 2025 | 7.72 | 0.14 | 1.98% | 7.57 | 7.89 | 7.31 |
| Jul 7, 2025 | 7.69 | 0.23 | 3.08% | 7.46 | 7.85 | 7.46 |
| Jun 30, 2025 | 7.48 | 0.23 | 3.17% | 7.25 | 7.78 | 7.24 |
| Jun 23, 2025 | 7.25 | 0.79 | 12.4% | 6.45 | 7.27 | 6.27 |
| Jun 16, 2025 | 6.57 | 0.23 | 3.62% | 6.34 | 6.64 | 6.16 |
| Jun 9, 2025 | 6.32 | -0.9 | -12.47% | 7.22 | 7.38 | 6.21 |
| Jun 2, 2025 | 7.16 | -0.13 | -1.79% | 7.29 | 7.59 | 7.12 |
| May 26, 2025 | 7.33 | 0.36 | 5.16% | 6.97 | 7.62 | 6.97 |
| May 19, 2025 | 6.88 | 0.12 | 1.77% | 6.76 | 7.14 | 6.72 |
| May 12, 2025 | 6.78 | -0.56 | -7.63% | 7.34 | 7.65 | 6.53 |
| May 5, 2025 | 7.21 | 0.2 | 2.85% | 7.01 | 7.27 | 6.68 |
| Apr 28, 2025 | 6.89 | 0.09 | 1.47% | 6.79 | 7.02 | 6.62 |
| Apr 21, 2025 | 6.71 | 0.54 | 8.75% | 6.17 | 6.79 | 6.14 |
| Apr 14, 2025 | 6.27 | 0.15 | 2.61% | 6.11 | 6.32 | 6.08 |
| Apr 7, 2025 | 6.04 | 0.57 | 10.42% | 5.47 | 6.53 | 5.32 |
| Mar 31, 2025 | 5.84 | -0.46 | -7.31% | 6.3 | 6.57 | 5.54 |
| Mar 24, 2025 | 6.59 | -0.74 | -9.98% | 7.32 | 7.48 | 6.57 |
| Mar 17, 2025 | 7.28 | 0.45 | 6.58% | 6.83 | 7.51 | 6.76 |
| Mar 10, 2025 | 6.73 | -0.55 | -7.56% | 7.28 | 7.28 | 6.56 |
| Mar 3, 2025 | 7.17 | 0.2 | 3.01% | 6.96 | 7.48 | 6.63 |
| Feb 24, 2025 | 6.97 | 0.38 | 5.92% | 6.58 | 7.17 | 6.5 |
| Feb 17, 2025 | 6.56 | -0.56 | -7.74% | 7.11 | 7.22 | 6.49 |
| Feb 10, 2025 | 7.12 | -1.31 | -15.54% | 8.43 | 8.48 | 7.03 |
| Feb 3, 2025 | 8.42 | 0.58 | 7.39% | 7.84 | 8.49 | 7.76 |
| Jan 27, 2025 | 8.21 | 0.3 | 3.79% | 7.91 | 8.31 | 7.72 |
| Jan 20, 2025 | 7.93 | 0.33 | 4.47% | 7.59 | 8.16 | 7.51 |
| Jan 13, 2025 | 7.58 | 0.03 | 0.39% | 7.55 | 7.72 | 7.42 |
| Jan 6, 2025 | 7.66 | -0.45 | -5.55% | 8.11 | 8.22 | 7.55 |
| Dec 30, 2024 | 8.1 | -0.22 | -2.53% | 8.31 | 8.38 | 8.05 |
| Dec 23, 2024 | 8.31 | -0.16 | -1.78% | 8.46 | 8.66 | 8.25 |
| Dec 16, 2024 | 8.44 | -0.08 | -0.83% | 8.51 | 8.65 | 8.08 |
| Dec 9, 2024 | 8.54 | 0.04 | 0.58% | 8.49 | 8.85 | 7.7 |
| Dec 2, 2024 | 8.42 | 1 | 13.63% | 7.41 | 8.5 | 7.27 |
| Nov 25, 2024 | 7.5 | 0 | 0.13% | 7.49 | 7.69 | 7.33 |
| Nov 18, 2024 | 7.41 | -0.3 | -3.9% | 7.71 | 7.71 | 7.21 |
| Nov 11, 2024 | 7.72 | -0.24 | -2.9% | 7.95 | 7.96 | 7.45 |
| Nov 4, 2024 | 7.83 | 0.2 | 2.62% | 7.63 | 8.02 | 7.53 |
| Oct 28, 2024 | 7.61 | -0.26 | -3.31% | 7.87 | 7.94 | 7.25 |
| Oct 21, 2024 | 7.67 | 0.33 | 4.49% | 7.34 | 7.86 | 7.3 |
| Oct 14, 2024 | 7.34 | 0.54 | 7.94% | 6.8 | 7.35 | 6.71 |
| Oct 7, 2024 | 6.83 | 0.19 | 2.86% | 6.64 | 6.88 | 6.46 |
| Sep 30, 2024 | 6.52 | -0.44 | -6.19% | 6.95 | 6.95 | 6.28 |
| Sep 23, 2024 | 6.98 | 0.45 | 6.89% | 6.53 | 7.1 | 6.46 |
| Sep 16, 2024 | 6.54 | 0.65 | 11.03% | 5.89 | 6.71 | 5.82 |
| Sep 9, 2024 | 5.91 | 0.08 | 1.37% | 5.83 | 5.94 | 5.72 |
| Sep 2, 2024 | 5.75 | -0.17 | -2.88% | 5.92 | 5.96 | 5.65 |
| Aug 26, 2024 | 5.93 | 0.12 | 2.06% | 5.81 | 6.26 | 5.78 |
| Aug 19, 2024 | 5.81 | 0.04 | 0.69% | 5.77 | 5.9 | 5.66 |
| Aug 12, 2024 | 5.77 | 0.37 | 7.05% | 5.39 | 5.8 | 5.32 |
| Aug 5, 2024 | 5.34 | 0.2 | 4.09% | 5.13 | 5.49 | 5.01 |
| Jul 29, 2024 | 5.54 | -0.52 | -8.59% | 6.06 | 6.17 | 5.45 |
| Jul 22, 2024 | 6.07 | -0.32 | -5.01% | 6.39 | 6.44 | 5.76 |
| Jul 15, 2024 | 6.52 | -0.13 | -1.81% | 6.64 | 7.21 | 6.39 |
| Jul 8, 2024 | 6.68 | 0.14 | 2.29% | 6.53 | 6.74 | 6.5 |
| Jul 1, 2024 | 6.47 | -0.23 | -3.29% | 6.69 | 6.72 | 6.31 |
| Jun 24, 2024 | 6.58 | -0.17 | -2.52% | 6.75 | 6.95 | 6.52 |
| Jun 17, 2024 | 6.74 | -0.05 | -0.59% | 6.78 | 7.08 | 6.45 |
| Jun 10, 2024 | 6.75 | -0.16 | -2.18% | 6.9 | 7.26 | 6.72 |
| Jun 3, 2024 | 7 | 0.62 | 9.71% | 6.38 | 7.43 | 6.35 |
| May 27, 2024 | 6.35 | -0.08 | -1.1% | 6.42 | 6.75 | 6.24 |
| May 20, 2024 | 6.44 | -0.05 | -0.78% | 6.49 | 6.54 | 6.18 |
| May 13, 2024 | 6.52 | -0.22 | -3.13% | 6.73 | 7.18 | 6.38 |
| May 6, 2024 | 6.71 | 0.07 | 1.05% | 6.64 | 6.84 | 6.56 |
| Apr 29, 2024 | 6.61 | -0.13 | -1.93% | 6.74 | 6.82 | 6.53 |
| Apr 22, 2024 | 6.73 | -0.08 | -1.18% | 6.81 | 6.97 | 6.56 |
| Apr 15, 2024 | 6.68 | -0.56 | -7.61% | 7.23 | 7.46 | 6.52 |
| Apr 8, 2024 | 7.31 | -0.38 | -4.82% | 7.68 | 7.99 | 7.19 |
| Apr 1, 2024 | 7.59 | -0.03 | -0.27% | 7.61 | 7.76 | 7.27 |
| Mar 25, 2024 | 7.62 | 0.79 | 11.73% | 6.82 | 7.7 | 6.76 |
| Mar 18, 2024 | 6.85 | 0.25 | 3.78% | 6.6 | 6.95 | 6.44 |
| Mar 11, 2024 | 6.62 | -0.04 | -0.46% | 6.65 | 6.8 | 6.53 |
| Mar 4, 2024 | 6.68 | 0.3 | 4.86% | 6.37 | 6.88 | 6 |
| Feb 26, 2024 | 6.38 | -0.14 | -2.15% | 6.52 | 6.67 | 6.3 |
| Feb 19, 2024 | 6.62 | 0.16 | 2.47% | 6.46 | 6.98 | 6.37 |
| Feb 12, 2024 | 6.49 | 0.03 | 0.46% | 6.46 | 7.31 | 6.18 |
| Feb 5, 2024 | 6.44 | 0.33 | 5.4% | 6.11 | 6.55 | 6.03 |
| Jan 29, 2024 | 6.13 | -0.49 | -7.27% | 6.61 | 6.61 | 6.11 |
| Jan 22, 2024 | 6.64 | 0.26 | 4.23% | 6.37 | 6.75 | 6.29 |
| Jan 15, 2024 | 6.32 | -0.09 | -1.26% | 6.4 | 6.51 | 5.94 |
| Jan 8, 2024 | 6.44 | -0.36 | -5.3% | 6.8 | 6.89 | 6.4 |
| Jan 1, 2024 | 6.79 | -0.31 | -4.37% | 7.1 | 7.26 | 6.56 |
| Dec 25, 2023 | 7.04 | -0.04 | -0.43% | 7.07 | 7.18 | 7.01 |
| Dec 18, 2023 | 7.1 | 0.17 | 2.6% | 6.92 | 7.14 | 6.91 |
| Dec 11, 2023 | 7.04 | -0.21 | -2.9% | 7.25 | 7.31 | 6.89 |
| Dec 4, 2023 | 7.26 | 1.59 | 28.26% | 5.66 | 7.28 | 5.66 |
| Nov 27, 2023 | 5.65 | 0.05 | 0.89% | 5.6 | 5.75 | 5.41 |
| Nov 20, 2023 | 5.66 | -0.09 | -1.57% | 5.75 | 5.93 | 5.51 |
| Nov 13, 2023 | 5.66 | 0.61 | 12.07% | 5.05 | 5.67 | 5.05 |
| Nov 6, 2023 | 5.04 | -0.17 | -3.08% | 5.2 | 5.24 | 4.95 |
| Oct 30, 2023 | 5.11 | 0.41 | 8.72% | 4.7 | 5.25 | 4.65 |
| Oct 23, 2023 | 4.71 | 0.01 | 0.42% | 4.69 | 4.86 | 4.35 |
| Oct 16, 2023 | 4.71 | -0.1 | -2.08% | 4.81 | 5.17 | 4.71 |
| Oct 9, 2023 | 4.83 | -0.09 | -1.63% | 4.91 | 5.12 | 4.69 |
| Oct 2, 2023 | 5.07 | -0.11 | -2.13% | 5.18 | 5.32 | 4.78 |
| Sep 25, 2023 | 5.2 | -0.23 | -4.24% | 5.43 | 5.45 | 4.87 |
| Sep 18, 2023 | 5.53 | 0.02 | 0.36% | 5.51 | 5.76 | 5.38 |
| Sep 11, 2023 | 5.58 | 0.11 | 2.01% | 5.47 | 5.68 | 5.38 |
| Sep 4, 2023 | 5.39 | 0.08 | 1.69% | 5.3 | 5.54 | 5.24 |
| Aug 28, 2023 | 5.26 | -0.23 | -4.02% | 5.48 | 5.64 | 5.2 |
| Aug 21, 2023 | 5.43 | -0.61 | -9.96% | 6.03 | 6.27 | 5.4 |
| Aug 14, 2023 | 6.08 | -0.5 | -7.46% | 6.57 | 6.75 | 5.93 |
| Aug 7, 2023 | 6.61 | -0.31 | -4.48% | 6.92 | 7.06 | 6.35 |
| Jul 31, 2023 | 6.93 | -0.07 | -0.86% | 6.99 | 7.39 | 6.58 |
| Jul 24, 2023 | 6.98 | 0.05 | 0.72% | 6.93 | 7.01 | 6.69 |
| Jul 17, 2023 | 7.02 | 0.21 | 3.23% | 6.8 | 7.11 | 6.68 |
| Jul 10, 2023 | 6.85 | 0.22 | 3.47% | 6.62 | 7.07 | 6.55 |
| Jul 3, 2023 | 6.63 | 0.13 | 2.15% | 6.49 | 7.12 | 6.45 |
| Jun 26, 2023 | 6.49 | 0.18 | 2.85% | 6.31 | 6.66 | 6.04 |
| Jun 19, 2023 | 6.38 | -0.54 | -7.81% | 6.92 | 6.95 | 6.28 |
| Jun 12, 2023 | 6.99 | 0.5 | 7.7% | 6.49 | 7.09 | 6.47 |
| Jun 5, 2023 | 6.43 | 0.26 | 4.38% | 6.16 | 6.47 | 6.11 |
| May 29, 2023 | 6.08 | 0 | 0% | 6.08 | 6.15 | 5.84 |
| May 22, 2023 | 6.07 | 0.02 | 0.33% | 6.05 | 6.3 | 5.9 |
| May 15, 2023 | 6.07 | 0.29 | 5.01% | 5.78 | 6.26 | 5.78 |
| May 8, 2023 | 5.84 | -0.29 | -4.58% | 6.12 | 6.48 | 5.8 |
| May 1, 2023 | 6.04 | 0.2 | 3.42% | 5.84 | 6.04 | 5.6 |
| Apr 24, 2023 | 5.75 | 0.07 | 1.23% | 5.68 | 6.1 | 5.61 |
| Apr 17, 2023 | 5.74 | -0.59 | -9.18% | 6.32 | 6.46 | 5.71 |
| Apr 10, 2023 | 6.34 | -0.72 | -10.2% | 7.06 | 7.14 | 6.14 |
| Apr 3, 2023 | 6.94 | -0.07 | -1% | 7.01 | 7.15 | 6.13 |
| Mar 27, 2023 | 7.03 | -8.49 | -54.71% | 15.52 | 16.11 | 6.74 |
| Mar 20, 2023 | 15.55 | -0.13 | -0.83% | 15.68 | 16.59 | 14.27 |
| Mar 13, 2023 | 15.87 | -1.56 | -8.9% | 17.42 | 17.66 | 15.53 |
| Mar 6, 2023 | 17.44 | -0.1 | -0.58% | 17.54 | 18.84 | 17.29 |
| Feb 27, 2023 | 17.75 | 0.75 | 4.41% | 17 | 18.49 | 16.92 |
| Feb 20, 2023 | 18.5 | -1 | -5.13% | 19.5 | 20 | 18.2 |
| Feb 13, 2023 | 19.6 | -0.2 | -1.02% | 19.8 | 20.29 | 19.09 |
| Feb 6, 2023 | 20 | 0 | 0% | 20 | 21 | 19.5 |
| Jan 30, 2023 | 20.29 | 0.19 | 0.99% | 20.09 | 20.39 | 19 |
| Jan 23, 2023 | 20.29 | -0.82 | -3.84% | 21.1 | 21.5 | 19.8 |
| Jan 16, 2023 | 21 | 1.3 | 6.59% | 19.7 | 22.1 | 19.39 |
| Jan 9, 2023 | 19.39 | 2.59 | 15.41% | 16.8 | 19.7 | 16.5 |
| Jan 2, 2023 | 16.7 | 1.39 | 9.15% | 15.3 | 16.89 | 15.2 |
| Dec 26, 2022 | 15.2 | -0.41 | -2.57% | 15.6 | 15.6 | 15 |
| Dec 19, 2022 | 15.2 | -0.41 | -2.57% | 15.6 | 16 | 15.1 |
| Dec 12, 2022 | 15.5 | -1.2 | -7.19% | 16.7 | 17.6 | 15.1 |
| Dec 5, 2022 | 16.89 | 0 | 0% | 16.89 | 17.2 | 16.1 |
| Nov 28, 2022 | 16.89 | -0.22 | -1.23% | 17.1 | 17.39 | 16.5 |
| Nov 21, 2022 | 1.72 | 0.09 | 5.52% | 1.63 | 1.75 | 1.58 |
| Nov 14, 2022 | 1.63 | -0.14 | -7.39% | 1.76 | 1.8 | 1.62 |
| Nov 7, 2022 | 17.7 | 2.19 | 14.19% | 15.5 | 17.7 | 15.5 |
| Oct 31, 2022 | 15.8 | 1.1 | 7.48% | 14.7 | 16 | 13.89 |
| Oct 24, 2022 | 14.6 | 0.29 | 2.09% | 14.3 | 15.2 | 14.2 |
| Oct 17, 2022 | 14.3 | 0.5 | 3.62% | 13.8 | 14.6 | 13.7 |
| Oct 10, 2022 | 13.6 | 1.09 | 8.79% | 12.5 | 13.8 | 12.1 |
| Oct 3, 2022 | 12.6 | 0.5 | 4.13% | 12.1 | 13.4 | 11.6 |
| Sep 26, 2022 | 12.2 | -2.31 | -15.87% | 14.5 | 15.5 | 12.1 |
| Sep 19, 2022 | 14.8 | -0.8 | -5.13% | 15.6 | 16.29 | 14.7 |
| Sep 12, 2022 | 15.7 | -0.41 | -2.49% | 16.1 | 16.7 | 15 |
| Sep 5, 2022 | 16 | 1.6 | 11.18% | 14.39 | 16 | 14.2 |
| Aug 29, 2022 | 15 | 0.3 | 2.04% | 14.7 | 15.6 | 14.3 |
| Aug 22, 2022 | 15 | -0.91 | -5.67% | 15.9 | 16.1 | 14.9 |
| Aug 15, 2022 | 16.1 | -2.1 | -11.54% | 18.2 | 18.7 | 16 |
| Aug 8, 2022 | 18.2 | 0.59 | 3.4% | 17.6 | 18.3 | 16.2 |
| Aug 1, 2022 | 17.2 | 1.39 | 8.86% | 15.8 | 17.6 | 15.2 |
| Jul 25, 2022 | 15.8 | 0.1 | 0.63% | 15.7 | 16.1 | 14.8 |
| Jul 18, 2022 | 15.7 | 0.59 | 3.97% | 15.1 | 16.29 | 15.1 |
| Jul 11, 2022 | 15.1 | -0.6 | -3.83% | 15.7 | 16 | 14.2 |
| Jul 4, 2022 | 16 | 0 | 0% | 16 | 16.2 | 14.5 |
| Jun 27, 2022 | 15.8 | -1.4 | -8.14% | 17.2 | 17.8 | 15.1 |
| Jun 20, 2022 | 17 | -1.11 | -6.08% | 18.1 | 19.39 | 16.89 |
| Jun 13, 2022 | 17.8 | -1.7 | -8.72% | 19.5 | 19.7 | 16.7 |
| Jun 6, 2022 | 20.09 | -1.91 | -8.69% | 22 | 22.5 | 20 |
| May 30, 2022 | 21.9 | -0.31 | -1.36% | 22.2 | 23.4 | 21.7 |
| May 23, 2022 | 21.9 | -2.41 | -9.88% | 24.3 | 24.3 | 21.2 |
| May 16, 2022 | 24 | -3.61 | -13.05% | 27.6 | 28.79 | 23.5 |
| May 9, 2022 | 27.6 | 1.6 | 6.15% | 26 | 27.7 | 25 |
| May 2, 2022 | 26.29 | -0.92 | -3.35% | 27.2 | 28.4 | 25.7 |
| Apr 25, 2022 | 27.3 | 0 | 0% | 27.3 | 28 | 26 |
| Apr 18, 2022 | 27.9 | -0.81 | -2.79% | 28.7 | 30 | 27.9 |
| Apr 11, 2022 | 28.79 | 0.68 | 2.45% | 28.1 | 29.2 | 26.9 |
| Apr 4, 2022 | 28 | -0.31 | -1.07% | 28.3 | 29.4 | 27.4 |
| Mar 28, 2022 | 28.1 | 1 | 3.69% | 27.1 | 29.6 | 27 |
| Mar 21, 2022 | 27 | -0.4 | -1.46% | 27.4 | 28.3 | 26.29 |
| Mar 14, 2022 | 27.9 | -0.41 | -1.42% | 28.3 | 29.3 | 26.5 |
| Mar 7, 2022 | 27.6 | 5.4 | 24.32% | 22.2 | 28.5 | 20.09 |
| Feb 28, 2022 | 23.79 | -4.72 | -16.53% | 28.5 | 29.5 | 23.3 |
| Feb 21, 2022 | 30 | -3 | -9.1% | 33 | 33.29 | 27.4 |
| Feb 14, 2022 | 32.5 | 0.1 | 0.3% | 32.4 | 35.5 | 31.29 |
| Feb 7, 2022 | 34.1 | 3.81 | 12.57% | 30.29 | 34.9 | 29 |
| Jan 31, 2022 | 29.9 | -0.61 | -1.97% | 30.5 | 32.1 | 29.3 |
| Jan 24, 2022 | 30.29 | 0.39 | 1.3% | 29.9 | 31.29 | 27.9 |
Tin tức mới nhất
Cho xem nhiều hơn
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
