Kiến thức cơ bản về công cụ
Ngày | Đóng | Thay đổi | % Thay đổi | Mở | Cao | Thấp |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 6, 2025 | 16.3 | -0.24 | -1.4% | 16.53 | 16.86 | 16.25 |
Sep 29, 2025 | 16.47 | 0.14 | 0.91% | 16.32 | 16.68 | 16.02 |
Sep 22, 2025 | 15.8 | 0.3 | 1.93% | 15.5 | 15.94 | 15.08 |
Sep 15, 2025 | 15.48 | -0.37 | -2.34% | 15.85 | 16.12 | 15.14 |
Sep 8, 2025 | 15.79 | 0.23 | 1.54% | 15.55 | 16.01 | 15.37 |
Sep 1, 2025 | 15.55 | -0.85 | -5.19% | 16.4 | 16.47 | 15.49 |
Aug 25, 2025 | 16.31 | -0.04 | -0.19% | 16.34 | 16.52 | 16.29 |
Aug 18, 2025 | 16.42 | 0.06 | 0.36% | 16.36 | 16.68 | 16.18 |
Aug 11, 2025 | 16.47 | 0.07 | 0.42% | 16.4 | 17.04 | 16.3 |
Aug 4, 2025 | 16.26 | 0.08 | 0.55% | 16.17 | 16.46 | 15.9 |
Jul 28, 2025 | 16.17 | -0.1 | -0.62% | 16.27 | 16.74 | 16.1 |
Jul 21, 2025 | 16.25 | -0.56 | -3.28% | 16.8 | 16.82 | 16.01 |
Jul 14, 2025 | 16.76 | 0.22 | 1.33% | 16.54 | 17 | 16.24 |
Jul 7, 2025 | 16.57 | 0.19 | 1.15% | 16.38 | 16.6 | 16.05 |
Jun 30, 2025 | 16.39 | -0.31 | -1.86% | 16.7 | 16.71 | 15.42 |
Jun 23, 2025 | 16.68 | 0.55 | 3.47% | 16.12 | 16.79 | 15.69 |
Jun 16, 2025 | 16.04 | -0.07 | -0.38% | 16.1 | 16.59 | 15.78 |
Jun 9, 2025 | 16.06 | -0.4 | -2.38% | 16.45 | 16.81 | 16.05 |
Jun 2, 2025 | 16.52 | -0.59 | -3.4% | 17.1 | 17.37 | 16.3 |
May 26, 2025 | 17.1 | -0.27 | -1.56% | 17.37 | 17.46 | 16.79 |
May 19, 2025 | 17.29 | -0.23 | -1.26% | 17.51 | 17.76 | 17.19 |
May 12, 2025 | 17.52 | -0.4 | -2.18% | 17.91 | 18.28 | 17.4 |
May 5, 2025 | 17.81 | 0.5 | 2.88% | 17.31 | 17.89 | 17.02 |
Apr 28, 2025 | 17.24 | -0.92 | -5.02% | 18.15 | 18.18 | 16.95 |
Apr 21, 2025 | 18.16 | 0.28 | 1.56% | 17.88 | 18.19 | 17.63 |
Apr 14, 2025 | 17.87 | -0.11 | -0.62% | 17.98 | 18.11 | 17.48 |
Apr 7, 2025 | 17.97 | -0.72 | -3.81% | 18.68 | 19.05 | 17.85 |
Mar 31, 2025 | 18.91 | 0.08 | 0.42% | 18.83 | 19.62 | 18.74 |
Mar 24, 2025 | 18.98 | -0.67 | -3.37% | 19.64 | 19.67 | 18.89 |
Mar 17, 2025 | 19.66 | 0.42 | 2.23% | 19.23 | 20.06 | 19.21 |
Mar 10, 2025 | 19.17 | 0.72 | 3.9% | 18.45 | 19.3 | 18.3 |
Mar 3, 2025 | 18.29 | -0.11 | -0.55% | 18.39 | 18.54 | 17.81 |
Feb 24, 2025 | 18.46 | -1.41 | -7.1% | 19.87 | 19.96 | 18.39 |
Feb 17, 2025 | 21.29 | 0.75 | 3.7% | 20.53 | 21.33 | 20.42 |
Feb 10, 2025 | 20.36 | 1 | 5.16% | 19.36 | 20.43 | 19.27 |
Feb 3, 2025 | 19.31 | -0.13 | -0.62% | 19.43 | 20.16 | 18.94 |
Jan 27, 2025 | 19.37 | 0.31 | 1.62% | 19.06 | 19.56 | 18.95 |
Jan 20, 2025 | 19.02 | 1.03 | 5.78% | 17.98 | 19.13 | 17.54 |
Jan 13, 2025 | 18.16 | -0.95 | -4.93% | 19.1 | 19.18 | 17.89 |
Jan 6, 2025 | 19.2 | -0.5 | -2.49% | 19.69 | 19.78 | 18.81 |
Dec 30, 2024 | 19.6 | 0.21 | 1.08% | 19.39 | 19.91 | 19.01 |
Dec 23, 2024 | 19.35 | -0.23 | -1.18% | 19.58 | 19.8 | 19.14 |
Dec 16, 2024 | 19.49 | -1.18 | -5.67% | 20.66 | 20.87 | 19.23 |
Dec 9, 2024 | 20.69 | -1.01 | -4.66% | 21.7 | 21.87 | 20.54 |
Dec 2, 2024 | 21.73 | 0.62 | 2.98% | 21.1 | 21.84 | 20.68 |
Nov 25, 2024 | 21.06 | -0.3 | -1.36% | 21.35 | 21.98 | 20.98 |
Nov 18, 2024 | 21.38 | -0.3 | -1.34% | 21.67 | 22.41 | 21.26 |
Nov 11, 2024 | 21.59 | -0.22 | -1.01% | 21.81 | 21.95 | 20.86 |
Nov 4, 2024 | 21.77 | -0.34 | -1.54% | 22.11 | 22.48 | 21.59 |
Oct 28, 2024 | 22.04 | -0.04 | -0.19% | 22.08 | 22.97 | 21.67 |
Oct 21, 2024 | 22.11 | -0.13 | -0.59% | 22.24 | 22.57 | 21.55 |
Oct 14, 2024 | 22.16 | -0.08 | -0.32% | 22.23 | 22.94 | 21.71 |
Oct 7, 2024 | 22.24 | -0.66 | -2.84% | 22.89 | 23.11 | 21.78 |
Sep 30, 2024 | 22.98 | 0.4 | 1.77% | 22.58 | 23.44 | 22.15 |
Sep 23, 2024 | 22.64 | 0.17 | 0.8% | 22.46 | 23.63 | 22.37 |
Sep 16, 2024 | 22.62 | 3.62 | 19.05% | 19 | 23.12 | 18.84 |
Sep 9, 2024 | 18.93 | -0.06 | -0.32% | 18.99 | 19.41 | 18.43 |
Sep 2, 2024 | 18.88 | -0.24 | -1.21% | 19.11 | 19.75 | 18.83 |
Aug 26, 2024 | 19.42 | 0.32 | 1.67% | 19.1 | 19.96 | 18.8 |
Aug 19, 2024 | 18.39 | 0.41 | 2.28% | 17.98 | 18.42 | 17.52 |
Aug 12, 2024 | 18.08 | -0.43 | -2.28% | 18.5 | 18.72 | 17.81 |
Aug 5, 2024 | 18.49 | 0.51 | 2.89% | 17.97 | 18.84 | 17.65 |
Jul 29, 2024 | 18.12 | -0.51 | -2.74% | 18.63 | 19.31 | 18 |
Jul 22, 2024 | 18.46 | -0.17 | -0.92% | 18.63 | 18.73 | 17.85 |
Jul 15, 2024 | 18.67 | -0.49 | -2.56% | 19.16 | 19.83 | 18.55 |
Jul 8, 2024 | 19.22 | -0.83 | -4.1% | 20.04 | 20.36 | 19.18 |
Jul 1, 2024 | 20.1 | -0.23 | -1.14% | 20.33 | 20.77 | 19.93 |
Jun 24, 2024 | 20.29 | 1.14 | 5.95% | 19.15 | 20.46 | 19.09 |
Jun 17, 2024 | 18.98 | -0.24 | -1.25% | 19.22 | 19.43 | 18.81 |
Jun 10, 2024 | 19.37 | 0.35 | 1.89% | 19.01 | 19.64 | 18.59 |
Jun 3, 2024 | 18.96 | 0.72 | 3.94% | 18.24 | 19.36 | 18.23 |
May 27, 2024 | 18.31 | -0.34 | -1.83% | 18.65 | 18.79 | 18.03 |
May 20, 2024 | 18.42 | 0.23 | 1.26% | 18.19 | 18.77 | 18.03 |
May 13, 2024 | 18.09 | -1.22 | -6.32% | 19.31 | 19.34 | 17.96 |
May 6, 2024 | 19.26 | -0.03 | -0.16% | 19.29 | 19.99 | 19.14 |
Apr 29, 2024 | 19.29 | 0.18 | 0.99% | 19.1 | 19.83 | 19.09 |
Apr 22, 2024 | 19.41 | -0.52 | -2.57% | 19.92 | 20.14 | 19.23 |
Apr 15, 2024 | 19.79 | -0.64 | -3.09% | 20.42 | 20.59 | 19.17 |
Apr 8, 2024 | 20.43 | -1.54 | -7.01% | 21.97 | 22.21 | 20.41 |
Apr 1, 2024 | 21.92 | -0.86 | -3.78% | 22.78 | 22.9 | 21.8 |
Mar 25, 2024 | 22.51 | 0.73 | 3.35% | 21.78 | 22.58 | 21.72 |
Mar 18, 2024 | 21.86 | -0.34 | -1.54% | 22.2 | 22.34 | 21.13 |
Mar 11, 2024 | 22.13 | 0.96 | 4.58% | 21.16 | 22.22 | 21.13 |
Mar 4, 2024 | 21.17 | 0.12 | 0.57% | 21.05 | 21.67 | 20.53 |
Feb 26, 2024 | 21 | -0.7 | -3.19% | 21.69 | 22.93 | 20.96 |
Feb 19, 2024 | 22.6 | -0.2 | -0.88% | 22.8 | 23.06 | 22.11 |
Feb 12, 2024 | 23.05 | -0.9 | -3.76% | 23.95 | 23.98 | 22.72 |
Feb 5, 2024 | 23.97 | 0 | 0% | 23.97 | 24.4 | 23.01 |
Jan 29, 2024 | 23.94 | 0.11 | 0.46% | 23.83 | 24.28 | 23.28 |
Jan 22, 2024 | 23.82 | 0.33 | 1.44% | 23.48 | 24.6 | 23.24 |
Jan 15, 2024 | 23.58 | 1.51 | 6.89% | 22.06 | 23.73 | 21.96 |
Jan 8, 2024 | 21.64 | 0.48 | 2.26% | 21.16 | 21.94 | 21.14 |
Jan 1, 2024 | 21.12 | 0.46 | 2.22% | 20.66 | 21.38 | 20.59 |
Dec 25, 2023 | 20.47 | -0.11 | -0.54% | 20.58 | 21.89 | 20.01 |
Dec 18, 2023 | 20.58 | -1.23 | -5.6% | 21.8 | 21.84 | 20.12 |
Dec 11, 2023 | 21.98 | -1.47 | -6.27% | 23.45 | 23.45 | 21.15 |
Dec 4, 2023 | 23.4 | -1.55 | -6.18% | 24.94 | 25.96 | 22.84 |
Nov 27, 2023 | 25.03 | -1.86 | -6.92% | 26.89 | 27.28 | 24.93 |
Nov 20, 2023 | 26.89 | -0.29 | -1.04% | 27.17 | 27.76 | 26.79 |
Nov 13, 2023 | 27.19 | -0.08 | -0.26% | 27.26 | 27.79 | 26.99 |
Nov 6, 2023 | 27.3 | -0.49 | -1.77% | 27.79 | 28.13 | 27.17 |
Oct 30, 2023 | 27.8 | 0.37 | 1.38% | 27.42 | 27.81 | 26.64 |
Oct 23, 2023 | 27.38 | 0.53 | 2.01% | 26.84 | 27.98 | 26.48 |
Oct 16, 2023 | 26.82 | -0.22 | -0.82% | 27.04 | 27.65 | 26.79 |
Oct 9, 2023 | 27.03 | 0.23 | 0.85% | 26.8 | 27.26 | 26.23 |
Oct 2, 2023 | 26.76 | 0.2 | 0.75% | 26.56 | 26.81 | 25.31 |
Sep 25, 2023 | 26.5 | -0.72 | -2.65% | 27.22 | 27.28 | 26.15 |
Sep 18, 2023 | 27 | 0.21 | 0.82% | 26.78 | 27.59 | 26.44 |
Sep 11, 2023 | 26.78 | 0.6 | 2.29% | 26.18 | 27.57 | 25.94 |
Sep 4, 2023 | 26.39 | 0.58 | 2.28% | 25.8 | 27.08 | 25.65 |
Aug 28, 2023 | 25.81 | 0.91 | 3.69% | 24.89 | 25.88 | 24.78 |
Aug 21, 2023 | 24.8 | 0.99 | 4.15% | 23.81 | 24.87 | 23.07 |
Aug 14, 2023 | 23.8 | -0.53 | -2.18% | 24.33 | 24.73 | 23.62 |
Aug 7, 2023 | 24.34 | 0.69 | 2.91% | 23.65 | 24.35 | 23.28 |
Jul 31, 2023 | 23.67 | -0.28 | -1.17% | 23.95 | 24.58 | 23.55 |
Jul 24, 2023 | 23.89 | -1.09 | -4.37% | 24.98 | 25.28 | 23.86 |
Jul 17, 2023 | 25.04 | 0.71 | 2.91% | 24.33 | 25.07 | 23.58 |
Jul 10, 2023 | 24.28 | 0.87 | 3.71% | 23.41 | 24.38 | 23.15 |
Jul 3, 2023 | 23.5 | 0.48 | 2.12% | 23.01 | 23.81 | 22.76 |
Jun 26, 2023 | 22.79 | -1.65 | -6.72% | 24.43 | 24.7 | 21.87 |
Jun 19, 2023 | 24.35 | -1.44 | -5.59% | 25.79 | 26.17 | 24.14 |
Jun 12, 2023 | 26.34 | 0.89 | 3.49% | 25.45 | 26.47 | 25.02 |
Jun 5, 2023 | 25.36 | 0.48 | 1.92% | 24.88 | 26.12 | 24.21 |
May 29, 2023 | 24.72 | -0.56 | -2.18% | 25.27 | 25.81 | 24.55 |
May 22, 2023 | 25.4 | -0.3 | -1.13% | 25.69 | 26.2 | 24.6 |
May 15, 2023 | 25.76 | -0.54 | -2.06% | 26.3 | 26.61 | 25.45 |
May 8, 2023 | 26.21 | -0.22 | -0.84% | 26.43 | 26.72 | 25.91 |
May 1, 2023 | 26.4 | 0.02 | 0.11% | 26.37 | 26.46 | 24.87 |
Apr 24, 2023 | 26.35 | 2.21 | 9.15% | 24.14 | 26.81 | 24.13 |
Apr 17, 2023 | 24.9 | 0.57 | 2.34% | 24.33 | 25.42 | 24.09 |
Apr 10, 2023 | 24.13 | 0.5 | 2.15% | 23.62 | 24.77 | 23.43 |
Apr 3, 2023 | 23.59 | 1.19 | 5.31% | 22.4 | 23.66 | 22.18 |
Mar 27, 2023 | 22.3 | 1.42 | 6.8% | 20.88 | 22.35 | 20.83 |
Mar 20, 2023 | 20.81 | 0.32 | 1.61% | 20.48 | 21.36 | 20.41 |
Mar 13, 2023 | 20.63 | -0.59 | -2.74% | 21.21 | 21.25 | 20.34 |
Mar 6, 2023 | 21.14 | 0.24 | 1.14% | 20.9 | 21.31 | 20.62 |
Feb 27, 2023 | 20.9 | 1.2 | 6.14% | 19.69 | 21.02 | 19.68 |
Feb 20, 2023 | 21.29 | -0.15 | -0.66% | 21.43 | 21.75 | 21.21 |
Feb 13, 2023 | 21.38 | -0.2 | -0.93% | 21.58 | 21.68 | 21.11 |
Feb 6, 2023 | 21.52 | 0.32 | 1.5% | 21.2 | 21.87 | 20.49 |
Jan 30, 2023 | 21.28 | 0.3 | 1.42% | 20.98 | 21.84 | 20.87 |
Jan 23, 2023 | 21 | 1.39 | 7.08% | 19.61 | 21.01 | 19.56 |
Jan 16, 2023 | 19.69 | -0.15 | -0.76% | 19.84 | 20.23 | 19.49 |
Jan 9, 2023 | 19.71 | 0.76 | 4.01% | 18.95 | 20.03 | 18.91 |
Jan 2, 2023 | 18.95 | -0.93 | -4.64% | 19.87 | 19.99 | 18.93 |
Dec 26, 2022 | 20.03 | -0.93 | -4.44% | 20.96 | 20.97 | 20 |
Dec 19, 2022 | 20.96 | 0.85 | 4.22% | 20.11 | 21.16 | 20.02 |
Dec 12, 2022 | 20.1 | 0.5 | 2.55% | 19.6 | 20.71 | 19.3 |
Dec 5, 2022 | 19.6 | 0.08 | 0.4% | 19.52 | 19.92 | 19.26 |
Nov 28, 2022 | 19.47 | 0.25 | 1.3% | 19.22 | 19.92 | 19.04 |
Nov 21, 2022 | 19.29 | -0.64 | -3.17% | 19.92 | 20.05 | 19.29 |
Nov 14, 2022 | 20.06 | 0.43 | 2.24% | 19.62 | 20.46 | 19.49 |
Nov 7, 2022 | 19.59 | 1.08 | 5.89% | 18.5 | 19.83 | 18.42 |
Oct 31, 2022 | 18.67 | 0.97 | 5.48% | 17.7 | 18.8 | 17.69 |
Oct 24, 2022 | 17.6 | -0.68 | -3.72% | 18.28 | 18.35 | 17.54 |
Oct 17, 2022 | 18.36 | -0.43 | -2.24% | 18.78 | 18.9 | 18.25 |
Oct 10, 2022 | 18.8 | 0.15 | 0.8% | 18.65 | 18.92 | 18.34 |
Oct 3, 2022 | 18.7 | 0.89 | 4.99% | 17.81 | 18.71 | 17.35 |
Sep 26, 2022 | 17.65 | 0.1 | 0.62% | 17.54 | 17.92 | 17.42 |
Sep 19, 2022 | 18.26 | 0.39 | 2.18% | 17.87 | 18.53 | 17.49 |
Sep 12, 2022 | 17.91 | -0.36 | -1.98% | 18.27 | 18.58 | 17.86 |
Sep 5, 2022 | 18.21 | 0.08 | 0.49% | 18.12 | 18.32 | 17.84 |
Aug 29, 2022 | 18.13 | -0.29 | -1.53% | 18.41 | 18.5 | 17.74 |
Aug 22, 2022 | 18.44 | 0.51 | 2.84% | 17.93 | 18.47 | 17.7 |
Aug 15, 2022 | 18.04 | -0.59 | -3.17% | 18.63 | 18.68 | 17.6 |
Aug 8, 2022 | 18.62 | 0.69 | 3.84% | 17.93 | 18.63 | 17.76 |
Aug 1, 2022 | 17.95 | 0.35 | 2.04% | 17.59 | 18.01 | 17.19 |
Jul 25, 2022 | 17.54 | -0.29 | -1.58% | 17.82 | 17.95 | 17.31 |
Jul 18, 2022 | 17.88 | -1.36 | -7.07% | 19.24 | 19.58 | 17.86 |
Jul 11, 2022 | 19.14 | 0.03 | 0.2% | 19.1 | 19.36 | 18.59 |
Jul 4, 2022 | 19.04 | 0.92 | 5.13% | 18.11 | 19.12 | 17.7 |
Jun 27, 2022 | 18.05 | -0.31 | -1.69% | 18.36 | 18.74 | 18.05 |
Jun 20, 2022 | 18.29 | -0.43 | -2.3% | 18.72 | 19.09 | 18.14 |
Jun 13, 2022 | 18.58 | -0.14 | -0.7% | 18.71 | 18.94 | 18.36 |
Jun 6, 2022 | 18.84 | -0.63 | -3.24% | 19.47 | 19.74 | 18.81 |
May 30, 2022 | 19.27 | -0.61 | -3.02% | 19.87 | 19.9 | 19.22 |
May 23, 2022 | 19.6 | -0.43 | -2.15% | 20.03 | 20.07 | 19.26 |
May 16, 2022 | 19.95 | 0.53 | 2.78% | 19.41 | 20.22 | 19.29 |
May 9, 2022 | 19.18 | 0.23 | 1.21% | 18.95 | 19.18 | 18.29 |
May 2, 2022 | 19.13 | 0.17 | 0.94% | 18.95 | 19.19 | 18.53 |
Apr 25, 2022 | 19.14 | 0.1 | 0.57% | 19.03 | 19.38 | 18.72 |
Apr 18, 2022 | 19.21 | -0.86 | -4.29% | 20.07 | 20.31 | 19.2 |
Apr 11, 2022 | 20.11 | -0.11 | -0.55% | 20.22 | 20.49 | 19.89 |
Apr 4, 2022 | 20.33 | 0.93 | 4.84% | 19.39 | 20.43 | 19.39 |
Mar 28, 2022 | 19.34 | -0.2 | -0.98% | 19.53 | 19.61 | 18.82 |
Mar 21, 2022 | 19.57 | 0.6 | 3.21% | 18.96 | 19.58 | 18.96 |
Mar 14, 2022 | 18.92 | -0.24 | -1.26% | 19.16 | 19.16 | 18.5 |
Mar 7, 2022 | 19.2 | -0.45 | -2.3% | 19.65 | 19.86 | 18.85 |
Feb 28, 2022 | 19.33 | 1.59 | 9.02% | 17.73 | 19.45 | 17.55 |
Feb 21, 2022 | 17.63 | -0.11 | -0.57% | 17.73 | 18.3 | 17.54 |
Feb 14, 2022 | 18.17 | -0.11 | -0.61% | 18.28 | 18.45 | 17.94 |
Feb 7, 2022 | 18.26 | 0.08 | 0.44% | 18.18 | 18.65 | 17.82 |
Jan 31, 2022 | 18.18 | -0.09 | -0.5% | 18.27 | 18.54 | 17.75 |
Jan 24, 2022 | 18.21 | -0.59 | -3.14% | 18.8 | 18.96 | 18.06 |
Jan 17, 2022 | 18.87 | 0.4 | 2.16% | 18.47 | 19.26 | 18.46 |
Jan 10, 2022 | 18.29 | 0.21 | 1.21% | 18.07 | 18.44 | 17.58 |
Jan 3, 2022 | 18.02 | -0.91 | -4.76% | 18.92 | 18.98 | 17.97 |
Dec 27, 2021 | 18.79 | -0.34 | -1.78% | 19.13 | 19.33 | 18.6 |
Dec 20, 2021 | 19.21 | 0.37 | 1.96% | 18.84 | 19.35 | 18.5 |
Dec 13, 2021 | 19.1 | -0.65 | -3.3% | 19.75 | 19.82 | 18.99 |
SUGAR news
Tin tức mới nhất
Cho xem nhiều hơnPotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges