Kiến thức cơ bản về công cụ
Ngày | Đóng | Thay đổi | % Thay đổi | Mở | Cao | Thấp |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 6, 2025 | 226.3635 | -1.78 | -0.78% | 228.1427 | 237.4273 | 217.2126 |
Sep 29, 2025 | 228.1427 | 17.46 | 8.28% | 210.6816 | 236.7389 | 203.932 |
Sep 22, 2025 | 210.6557 | -25.26 | -10.71% | 235.9091 | 236.6992 | 190.688 |
Sep 15, 2025 | 235.9109 | -3.69 | -1.54% | 239.5937 | 253.1393 | 229.9581 |
Sep 8, 2025 | 239.5937 | 33.58 | 16.3% | 206.0125 | 249.2225 | 205.2781 |
Sep 1, 2025 | 206.0564 | 5.64 | 2.81% | 200.4124 | 212.7793 | 193.9756 |
Aug 25, 2025 | 200.4124 | -5.34 | -2.6% | 205.7464 | 217.7134 | 185.3528 |
Aug 18, 2025 | 205.7376 | 14.96 | 7.84% | 190.7746 | 211.6607 | 175.5144 |
Aug 11, 2025 | 190.7746 | 8.36 | 4.58% | 182.4077 | 209.373 | 173.1332 |
Aug 4, 2025 | 182.4077 | 20.67 | 12.78% | 161.7363 | 185.8302 | 160.8341 |
Jul 28, 2025 | 161.7363 | -26.65 | -14.15% | 188.3828 | 194.8759 | 155.6329 |
Jul 21, 2025 | 188.3828 | 7.25 | 4% | 181.1284 | 205.8912 | 175.3469 |
Jul 14, 2025 | 181.118 | 20.36 | 12.66% | 160.756 | 184.4445 | 156.9504 |
Jul 7, 2025 | 160.756 | 9.1 | 6% | 151.6516 | 167.8183 | 147.4881 |
Jun 30, 2025 | 151.6516 | -1.39 | -0.91% | 153.0391 | 159.7221 | 144.7094 |
Jun 23, 2025 | 153.0391 | 21.48 | 16.32% | 131.5564 | 154.4602 | 130.5437 |
Jun 16, 2025 | 131.5564 | -21.17 | -13.87% | 152.7249 | 158.4671 | 125.8533 |
Jun 9, 2025 | 152.7162 | 0.5 | 0.33% | 152.2086 | 167.9695 | 140.6858 |
Jun 2, 2025 | 152.2086 | -5.19 | -3.3% | 157.3902 | 163.3416 | 141.2918 |
May 26, 2025 | 157.3902 | -17.99 | -10.26% | 175.3704 | 179.0603 | 150.3371 |
May 19, 2025 | 175.3704 | 2.4 | 1.38% | 172.9666 | 187.2367 | 159.1249 |
May 12, 2025 | 172.9666 | 0.1 | 0.06% | 172.8571 | 184.4951 | 163.7178 |
May 5, 2025 | 172.8571 | 29.03 | 20.19% | 143.8182 | 179.8209 | 141.299 |
Apr 28, 2025 | 143.8182 | -3.9 | -2.64% | 147.7134 | 153.6847 | 140.227 |
Apr 21, 2025 | 147.7134 | 10.21 | 7.42% | 137.5034 | 156.6803 | 133.5505 |
Apr 14, 2025 | 137.5034 | 9.44 | 7.37% | 128.0547 | 141.6055 | 123.2308 |
Apr 7, 2025 | 128.0547 | 22.43 | 21.23% | 105.6232 | 133.7295 | 95.0432 |
Mar 31, 2025 | 105.6237 | -18.96 | -15.22% | 124.5816 | 135.8331 | 103.5671 |
Mar 24, 2025 | 124.5816 | -8.02 | -6.05% | 132.6014 | 147.1758 | 122.7905 |
Mar 17, 2025 | 132.6014 | 6.68 | 5.31% | 125.914 | 135.871 | 121.5719 |
Mar 10, 2025 | 125.8989 | -0.41 | -0.33% | 126.3079 | 136.4752 | 111.9595 |
Mar 3, 2025 | 126.2996 | -52.19 | -29.24% | 178.4843 | 179.184 | 125.2767 |
Feb 24, 2025 | 178.4849 | 10.47 | 6.23% | 168.013 | 179.4341 | 125.6094 |
Feb 17, 2025 | 168.013 | -20.31 | -10.79% | 188.3133 | 189.7712 | 160.9654 |
Feb 10, 2025 | 188.3133 | -12.22 | -6.1% | 200.5325 | 208.9925 | 186.3952 |
Feb 3, 2025 | 200.5325 | -2.85 | -1.4% | 203.3725 | 219.9925 | 176.0225 |
Jan 27, 2025 | 203.3725 | -37.04 | -15.41% | 240.4075 | 244.6825 | 192.5625 |
Jan 20, 2025 | 240.5825 | -11.64 | -4.62% | 252.2175 | 272.7725 | 229.5225 |
Jan 13, 2025 | 252.2125 | 63.74 | 33.81% | 188.4725 | 294.9275 | 168.9675 |
Jan 6, 2025 | 188.4725 | -24.91 | -11.68% | 213.3825 | 223.1025 | 182.2025 |
Dec 30, 2024 | 213.3825 | 23.79 | 12.55% | 189.5825 | 219.5625 | 185.5825 |
Dec 23, 2024 | 189.5825 | 9.25 | 5.12% | 180.3325 | 201.6525 | 176.4725 |
Dec 16, 2024 | 180.3225 | -43.9 | -19.58% | 224.2125 | 228.8425 | 175.0025 |
Dec 9, 2024 | 224.2125 | -12.97 | -5.47% | 237.1725 | 237.3525 | 203.2325 |
Dec 2, 2024 | 237.1775 | 0.17 | 0.07% | 237.0025 | 247.0025 | 215.2325 |
Nov 25, 2024 | 237.0025 | -15.93 | -6.3% | 252.9225 | 256.6325 | 222.1025 |
Nov 18, 2024 | 252.9225 | 15.39 | 6.48% | 237.5275 | 264.4325 | 230.0075 |
Nov 11, 2024 | 237.5275 | 27.28 | 12.98% | 210.2375 | 241.8525 | 204.4825 |
Nov 4, 2024 | 210.2375 | 47.82 | 29.44% | 162.4125 | 215.4875 | 155.0325 |
Oct 28, 2024 | 162.4125 | -14.07 | -7.97% | 176.4725 | 183.1925 | 157.9325 |
Oct 21, 2024 | 176.5325 | 9.21 | 5.5% | 167.3225 | 178.9925 | 159.2075 |
Oct 14, 2024 | 167.3225 | 19.7 | 13.35% | 147.6125 | 167.8625 | 146.7525 |
Oct 7, 2024 | 147.6125 | 1.15 | 0.78% | 146.4625 | 152.2575 | 135.3925 |
Sep 30, 2024 | 146.4725 | -12.13 | -7.65% | 158.6025 | 159.7525 | 133.1625 |
Sep 23, 2024 | 158.6025 | 13.92 | 9.62% | 144.6775 | 161.6525 | 142.2925 |
Sep 16, 2024 | 144.6775 | 13.28 | 10.11% | 131.3925 | 152.2825 | 127.1425 |
Sep 9, 2024 | 131.3925 | 1.36 | 1.04% | 130.0325 | 139.8325 | 127.0125 |
Sep 2, 2024 | 130.0325 | 1.5 | 1.16% | 128.5325 | 137.3625 | 120.5025 |
Aug 26, 2024 | 128.5325 | -30.47 | -19.17% | 159.0025 | 161.9425 | 127.8025 |
Aug 19, 2024 | 159.0025 | 16.56 | 11.63% | 142.4325 | 162.2925 | 138.8175 |
Aug 12, 2024 | 142.4425 | 0.9 | 0.63% | 141.5425 | 152.1225 | 136.2225 |
Aug 5, 2024 | 141.5425 | 3.29 | 2.38% | 138.2425 | 163.5225 | 109.9825 |
Jul 29, 2024 | 138.2425 | -46.71 | -25.26% | 184.9525 | 193.8525 | 131.3125 |
Jul 22, 2024 | 184.9525 | 0.52 | 0.28% | 184.4225 | 188.2425 | 165.3825 |
Jul 15, 2024 | 184.4225 | 36.68 | 24.82% | 147.7425 | 185.0625 | 147.2025 |
Jul 8, 2024 | 147.7425 | 16.15 | 12.28% | 131.5825 | 148.4925 | 127.8825 |
Jul 1, 2024 | 131.5825 | -14.86 | -10.15% | 146.4425 | 154.7225 | 121.1625 |
Jun 24, 2024 | 146.4425 | 17.87 | 13.9% | 128.5625 | 150.9225 | 122.0875 |
Jun 17, 2024 | 128.5625 | -22.63 | -14.97% | 151.1825 | 151.4925 | 128.1125 |
Jun 10, 2024 | 151.1825 | -10.89 | -6.72% | 162.0725 | 163.1975 | 139.6225 |
Jun 3, 2024 | 162.0725 | -1.08 | -0.66% | 163.1425 | 175.3925 | 153.2925 |
May 27, 2024 | 163.1425 | -0.14 | -0.09% | 163.2825 | 173.6925 | 161.5025 |
May 20, 2024 | 163.2825 | -6.65 | -3.91% | 169.9225 | 188.7625 | 161.0525 |
May 13, 2024 | 169.9225 | 26.51 | 18.48% | 143.4125 | 175.8825 | 137.9225 |
May 6, 2024 | 143.4125 | -2.29 | -1.58% | 145.7025 | 159.1725 | 139.9625 |
Apr 29, 2024 | 145.7025 | 7.77 | 5.64% | 137.9225 | 148.9925 | 118.5725 |
Apr 22, 2024 | 137.9225 | -10.8 | -7.27% | 148.7225 | 160.0125 | 133.2225 |
Apr 15, 2024 | 148.7225 | -2.65 | -1.75% | 151.3675 | 156.0925 | 126.5925 |
Apr 8, 2024 | 151.3725 | -28.13 | -15.68% | 179.5025 | 184.6125 | 116.1225 |
Apr 1, 2024 | 179.5025 | -23.1 | -11.41% | 202.6025 | 204.2825 | 168.1125 |
Mar 25, 2024 | 202.6025 | 18.76 | 10.21% | 183.8325 | 202.9925 | 180.2025 |
Mar 18, 2024 | 183.8325 | -17.86 | -8.86% | 201.6875 | 209.9575 | 162.5325 |
Mar 11, 2024 | 201.7225 | 57.15 | 39.53% | 144.5675 | 204.2825 | 137.2825 |
Mar 4, 2024 | 144.5625 | 14.27 | 10.95% | 130.2925 | 152.8225 | 110.9175 |
Feb 26, 2024 | 130.2925 | 26.81 | 25.91% | 103.4725 | 137.7425 | 100.3425 |
Feb 19, 2024 | 103.4725 | -8.8 | -7.84% | 112.2725 | 114.8475 | 98.5425 |
Feb 12, 2024 | 112.2725 | 4.81 | 4.48% | 107.4525 | 118.6925 | 103.4825 |
Feb 5, 2024 | 107.4525 | 12.07 | 12.65% | 95.3825 | 110.9475 | 93.2075 |
Jan 29, 2024 | 95.3825 | -0.59 | -0.61% | 95.9675 | 106.3775 | 93.0475 |
Jan 22, 2024 | 95.9775 | 4.95 | 5.44% | 91.0225 | 99.4125 | 78.9525 |
Jan 15, 2024 | 91.0225 | -2.75 | -2.94% | 93.7725 | 103.3825 | 87.0425 |
Jan 8, 2024 | 93.7725 | 4.27 | 4.78% | 89.4925 | 107.2125 | 85.1975 |
Jan 1, 2024 | 89.4925 | -12.25 | -12.05% | 101.7425 | 116.9925 | 77.6825 |
Dec 25, 2023 | 101.7325 | -10.78 | -9.58% | 112.5075 | 125.9725 | 97.1975 |
Dec 18, 2023 | 112.5525 | 41.73 | 58.93% | 70.8175 | 118.1175 | 67.2525 |
Dec 11, 2023 | 70.8275 | -3.97 | -5.31% | 74.7925 | 79.4425 | 63.7825 |
Dec 4, 2023 | 74.7925 | 11.8 | 18.73% | 62.9925 | 77.7125 | 59.1325 |
Nov 27, 2023 | 62.9925 | 5.43 | 9.45% | 57.5525 | 65.5375 | 53.5075 |
Nov 20, 2023 | 57.5525 | -3.54 | -5.8% | 61.0925 | 61.3275 | 51.2575 |
Nov 13, 2023 | 61.0925 | 4.82 | 8.58% | 56.2625 | 68.1525 | 51.2325 |
Nov 6, 2023 | 56.2625 | 15.07 | 36.58% | 41.1925 | 63.9225 | 39.7025 |
Oct 30, 2023 | 41.1925 | 8.37 | 25.5% | 32.8225 | 46.6625 | 32.3475 |
Oct 23, 2023 | 32.8225 | 3.77 | 13.01% | 29.0425 | 33.8825 | 28.7625 |
Oct 16, 2023 | 29.0425 | 7.11 | 32.41% | 21.9325 | 30.3075 | 21.8925 |
Oct 9, 2023 | 21.9325 | -1.3 | -5.58% | 23.2275 | 23.3625 | 20.9425 |
Oct 2, 2023 | 23.2275 | -0.65 | -2.71% | 23.8725 | 24.7525 | 22.5625 |
Sep 25, 2023 | 23.8725 | 4.5 | 23.29% | 19.3625 | 24.4625 | 18.7325 |
Sep 18, 2023 | 19.3625 | 0.53 | 2.86% | 18.8225 | 20.5225 | 18.6125 |
Sep 11, 2023 | 18.8225 | 0.6 | 3.29% | 18.2225 | 19.4775 | 17.3525 |
Sep 4, 2023 | 18.2225 | -1.34 | -6.85% | 19.5625 | 20.5775 | 17.8125 |
Aug 28, 2023 | 19.5625 | -1.22 | -5.88% | 20.7825 | 22.0625 | 19.0225 |
Aug 21, 2023 | 20.7825 | -0.99 | -4.51% | 21.7625 | 22.0125 | 19.3725 |
Aug 14, 2023 | 21.7625 | -2.45 | -10.12% | 24.2125 | 25.3425 | 19.9675 |
Aug 7, 2023 | 24.2125 | 1.04 | 4.51% | 23.1675 | 25.1775 | 22.3475 |
Jul 31, 2023 | 23.1675 | -1.09 | -4.48% | 24.2525 | 24.7625 | 22.2175 |
Jul 24, 2023 | 24.2525 | -0.51 | -2.04% | 24.7575 | 25.6525 | 22.7375 |
Jul 17, 2023 | 24.7575 | -2.66 | -9.69% | 27.4125 | 28.4625 | 24.1025 |
Jul 10, 2023 | 27.4125 | 6.08 | 28.5% | 21.3325 | 31.8475 | 20.4825 |
Jul 3, 2023 | 21.3325 | 1.87 | 9.6% | 19.4625 | 22.4525 | 18.3975 |
Jun 26, 2023 | 19.4625 | 2.5 | 14.73% | 16.9625 | 20.0025 | 15.6425 |
Jun 19, 2023 | 16.9625 | 1.52 | 9.91% | 15.4325 | 17.7225 | 15.3425 |
Jun 12, 2023 | 15.4325 | -0.13 | -0.78% | 15.5525 | 16.0925 | 14.0925 |
Jun 5, 2023 | 15.5525 | -6.28 | -28.74% | 21.8225 | 22.0425 | 13.0475 |
May 29, 2023 | 21.8225 | 1.01 | 4.85% | 20.8125 | 22.3025 | 20.2625 |
May 22, 2023 | 20.8125 | 1.19 | 6.11% | 19.6125 | 21.1725 | 18.7275 |
May 15, 2023 | 19.6125 | -1.33 | -6.36% | 20.9425 | 21.5025 | 19.4025 |
May 8, 2023 | 20.9425 | -0.7 | -3.24% | 21.6425 | 21.8125 | 19.7525 |
May 1, 2023 | 21.6725 | -1.07 | -4.69% | 22.7375 | 23.2525 | 21.2275 |
Apr 24, 2023 | 22.7325 | 1.25 | 5.81% | 21.4825 | 23.9825 | 20.3925 |
Apr 17, 2023 | 21.4825 | -3.88 | -15.3% | 25.3625 | 26.0125 | 20.9425 |
Apr 10, 2023 | 25.3675 | 5.06 | 24.94% | 20.3025 | 25.4925 | 20.0825 |
Apr 3, 2023 | 20.3025 | -0.22 | -1.03% | 20.5125 | 21.3525 | 19.8625 |
Mar 27, 2023 | 20.5125 | -0.45 | -2.1% | 20.9525 | 21.6525 | 19.3625 |
Mar 20, 2023 | 20.9525 | -0.99 | -4.47% | 21.9325 | 23.9725 | 20.1225 |
Mar 13, 2023 | 21.9275 | 1.58 | 7.79% | 20.3425 | 22.9525 | 18.7625 |
Mar 6, 2023 | 20.3425 | -0.62 | -2.96% | 20.9625 | 21.1775 | 16.0075 |
Feb 27, 2023 | 20.9625 | -2.3 | -9.85% | 23.2525 | 23.3925 | 20.2225 |
Feb 20, 2023 | 23.2525 | -1.58 | -6.37% | 24.8325 | 27.0725 | 21.4425 |
Feb 13, 2023 | 24.8325 | 1.41 | 6.06% | 23.4125 | 25.6225 | 22.9225 |
Feb 6, 2023 | 21.5025 | -1.97 | -8.4% | 23.4725 | 24.2225 | 19.7025 |
Jan 30, 2023 | 23.4725 | -2.61 | -10.01% | 26.0825 | 26.2925 | 22.5025 |
Jan 23, 2023 | 26.0825 | 1.87 | 7.72% | 24.2125 | 26.7725 | 22.2425 |
Jan 16, 2023 | 24.2125 | 1.3 | 5.71% | 22.9025 | 26.5125 | 20.3025 |
Jan 9, 2023 | 22.9025 | 8.44 | 58.41% | 14.4575 | 24.9825 | 14.2725 |
Jan 2, 2023 | 14.4525 | 4.46 | 44.63% | 9.9925 | 14.8525 | 9.8025 |
Dec 26, 2022 | 9.9925 | -1.4 | -12.22% | 11.3825 | 11.4825 | 7.9725 |
Dec 19, 2022 | 11.3825 | -1 | -8.01% | 12.3725 | 12.5725 | 11.1125 |
Dec 12, 2022 | 12.3725 | -1.04 | -7.76% | 13.4125 | 14.9425 | 11.9525 |
Dec 5, 2022 | 13.4125 | -0.3 | -2.12% | 13.7025 | 14.3725 | 13.2825 |
Nov 28, 2022 | 13.7025 | -0.4 | -2.84% | 14.1025 | 14.3175 | 12.7825 |
Nov 21, 2022 | 14.1025 | 1.84 | 15.09% | 12.2525 | 14.9425 | 10.9225 |
Nov 14, 2022 | 12.2525 | -0.92 | -6.99% | 13.1725 | 15.0575 | 12.1125 |
Nov 7, 2022 | 13.1725 | -19.43 | -59.6% | 32.6025 | 33.0825 | 12.3075 |
Oct 31, 2022 | 32.6025 | -0.35 | -1.04% | 32.9425 | 38.7425 | 23.5675 |
Oct 24, 2022 | 32.9425 | 3.68 | 12.57% | 29.2625 | 33.8325 | 28.0725 |
Oct 17, 2022 | 29.2625 | -0.88 | -2.92% | 30.1425 | 31.4525 | 26.8525 |
Oct 10, 2022 | 30.1425 | -2.78 | -8.44% | 32.9175 | 33.4325 | 27.8875 |
Oct 3, 2022 | 32.9125 | -0.68 | -2% | 33.5825 | 34.4825 | 32.4225 |
SOLUSD news
Tin tức mới nhất
Cho xem nhiều hơnPotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges