Kiến thức cơ bản về công cụ
| Ngày | Đóng | Thay đổi | % Thay đổi | Mở | Cao | Thấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2025 | 62.05 | 2.11 | 3.53% | 59.93 | 62.3 | 58.96 |
| Nov 3, 2025 | 59.06 | -1.26 | -2.09% | 60.32 | 62.05 | 55.65 |
| Oct 27, 2025 | 61.68 | -12.57 | -16.93% | 74.25 | 75.92 | 60.84 |
| Oct 20, 2025 | 73.54 | 2.99 | 4.23% | 70.55 | 75.58 | 70.07 |
| Oct 13, 2025 | 70.3 | 0.04 | 0.07% | 70.25 | 74.18 | 67.27 |
| Oct 6, 2025 | 68.67 | -2.9 | -4.04% | 71.56 | 73.82 | 68.34 |
| Sep 29, 2025 | 72.15 | 7.96 | 12.4% | 64.19 | 76.28 | 63.43 |
| Sep 22, 2025 | 63.89 | 0.75 | 1.2% | 63.13 | 64.34 | 60.82 |
| Sep 15, 2025 | 64.71 | 5.96 | 10.16% | 58.74 | 64.84 | 55.69 |
| Sep 8, 2025 | 58.75 | 3.77 | 6.85% | 54.98 | 61.31 | 53.68 |
| Sep 1, 2025 | 53.93 | 2.74 | 5.35% | 51.19 | 53.93 | 49.95 |
| Aug 25, 2025 | 52.94 | -7.38 | -12.23% | 60.31 | 61.07 | 52.46 |
| Aug 18, 2025 | 62.42 | -2.3 | -3.56% | 64.72 | 65.4 | 61.21 |
| Aug 11, 2025 | 66.19 | 5.64 | 9.31% | 60.55 | 70.33 | 59.88 |
| Aug 4, 2025 | 60.76 | 1.8 | 3.07% | 58.95 | 60.76 | 55.12 |
| Jul 28, 2025 | 58.47 | -4.11 | -6.57% | 62.58 | 66.94 | 55.6 |
| Jul 21, 2025 | 62.16 | 1.58 | 2.62% | 60.57 | 66.06 | 58.86 |
| Jul 14, 2025 | 59.34 | 1.22 | 2.09% | 58.12 | 59.55 | 54.73 |
| Jul 7, 2025 | 57.61 | 3.57 | 6.62% | 54.03 | 58.08 | 51.45 |
| Jun 30, 2025 | 54.16 | 4.36 | 8.77% | 49.79 | 54.65 | 49.26 |
| Jun 23, 2025 | 50.49 | -4.91 | -8.87% | 55.4 | 55.45 | 48.92 |
| Jun 16, 2025 | 56 | 0.2 | 0.35% | 55.8 | 56.35 | 53.56 |
| Jun 9, 2025 | 55.8 | -7.73 | -12.16% | 63.52 | 64.76 | 54.28 |
| Jun 2, 2025 | 63.6 | 8.49 | 15.4% | 55.11 | 64.49 | 55.09 |
| May 26, 2025 | 55.21 | 7 | 14.51% | 48.21 | 55.33 | 47.75 |
| May 19, 2025 | 47.45 | 1.7 | 3.71% | 45.75 | 48.27 | 45.42 |
| May 12, 2025 | 46.88 | -2.72 | -5.49% | 49.6 | 49.75 | 45.85 |
| May 5, 2025 | 46.83 | 2.79 | 6.35% | 44.03 | 48.13 | 43.8 |
| Apr 28, 2025 | 44.1 | -2.06 | -4.47% | 46.16 | 46.55 | 41.31 |
| Apr 21, 2025 | 45.72 | 2.37 | 5.49% | 43.34 | 46.93 | 43.25 |
| Apr 14, 2025 | 44.02 | -0.19 | -0.43% | 44.21 | 44.32 | 41.67 |
| Apr 7, 2025 | 43.42 | 1.26 | 2.98% | 42.16 | 46.64 | 40.07 |
| Mar 31, 2025 | 44.17 | -1.47 | -3.23% | 45.64 | 50.81 | 43.24 |
| Mar 24, 2025 | 46.52 | 1.45 | 3.21% | 45.07 | 47.87 | 44.41 |
| Mar 17, 2025 | 45.03 | -0.76 | -1.66% | 45.79 | 46.93 | 43.22 |
| Mar 10, 2025 | 45.55 | -0.95 | -2.03% | 46.49 | 49.75 | 43.44 |
| Mar 3, 2025 | 46.54 | -4.87 | -9.48% | 51.41 | 51.98 | 45.67 |
| Feb 24, 2025 | 51.04 | 0.75 | 1.49% | 50.29 | 53.69 | 48.95 |
| Feb 17, 2025 | 51.12 | -6.14 | -10.73% | 57.26 | 57.63 | 49.56 |
| Feb 10, 2025 | 57.01 | 2.35 | 4.29% | 54.66 | 58.04 | 51.66 |
| Feb 3, 2025 | 54.23 | -0.33 | -0.59% | 54.55 | 57.29 | 53.37 |
| Jan 27, 2025 | 54.74 | 2.37 | 4.52% | 52.37 | 56.56 | 52.3 |
| Jan 20, 2025 | 51.99 | -1.22 | -2.3% | 53.21 | 54.41 | 50.86 |
| Jan 13, 2025 | 52.86 | 1.31 | 2.54% | 51.55 | 54.39 | 51.3 |
| Jan 6, 2025 | 52.42 | -2.29 | -4.19% | 54.71 | 57.11 | 51.56 |
| Dec 30, 2024 | 53.72 | 1.97 | 3.82% | 51.74 | 55.14 | 51.38 |
| Dec 23, 2024 | 52.49 | -4.47 | -7.85% | 56.96 | 57.39 | 52.16 |
| Dec 16, 2024 | 56.58 | -2.24 | -3.8% | 58.81 | 62.83 | 55.1 |
| Dec 9, 2024 | 58.78 | 1.45 | 2.52% | 57.33 | 60.2 | 57.25 |
| Dec 2, 2024 | 57.21 | 2.81 | 5.16% | 54.4 | 59.89 | 53.36 |
| Nov 25, 2024 | 54.55 | 1.58 | 3% | 52.96 | 56.49 | 52.94 |
| Nov 18, 2024 | 52.11 | 2.61 | 5.29% | 49.49 | 52.72 | 48.4 |
| Nov 11, 2024 | 49.54 | -3.96 | -7.39% | 53.49 | 55.46 | 49.03 |
| Nov 4, 2024 | 53.08 | 1.14 | 2.19% | 51.94 | 54.33 | 50.51 |
| Oct 28, 2024 | 52.59 | 3.39 | 6.89% | 49.2 | 55.21 | 47 |
| Oct 21, 2024 | 48.44 | -3 | -5.84% | 51.44 | 52.98 | 48.27 |
| Oct 14, 2024 | 51.36 | 2.5 | 5.13% | 48.85 | 53.05 | 47.86 |
| Oct 7, 2024 | 49.56 | -2.54 | -4.86% | 52.09 | 52.5 | 49.37 |
| Sep 30, 2024 | 52.67 | -4.2 | -7.39% | 56.87 | 56.87 | 50.35 |
| Sep 23, 2024 | 56.89 | 3.61 | 6.79% | 53.27 | 57.76 | 52.77 |
| Sep 16, 2024 | 53.75 | -1.79 | -3.23% | 55.54 | 55.73 | 52.4 |
| Sep 9, 2024 | 55.45 | 3.05 | 5.82% | 52.4 | 56.48 | 50.42 |
| Sep 2, 2024 | 53.09 | -1.59 | -2.91% | 54.68 | 56.48 | 52.87 |
| Aug 26, 2024 | 54.93 | -0.11 | -0.2% | 55.04 | 56.15 | 53.86 |
| Aug 19, 2024 | 55.25 | 1.63 | 3.03% | 53.62 | 55.38 | 53.19 |
| Aug 12, 2024 | 53.75 | -1.18 | -2.14% | 54.92 | 54.99 | 51.31 |
| Aug 5, 2024 | 54.78 | -1.07 | -1.9% | 55.84 | 57.04 | 52.95 |
| Jul 29, 2024 | 59.19 | -4 | -6.34% | 63.19 | 65.97 | 57.69 |
| Jul 22, 2024 | 61.99 | 0.64 | 1.05% | 61.34 | 62.46 | 59.08 |
| Jul 15, 2024 | 62.41 | 1.68 | 2.78% | 60.72 | 66.51 | 60.02 |
| Jul 8, 2024 | 60.25 | 2.82 | 4.91% | 57.43 | 60.79 | 54.85 |
| Jul 1, 2024 | 58.3 | -0.97 | -1.62% | 59.26 | 59.41 | 56.46 |
| Jun 24, 2024 | 58.75 | -1.11 | -1.84% | 59.85 | 60.87 | 57.84 |
| Jun 17, 2024 | 59.97 | 1.21 | 2.07% | 58.75 | 60.92 | 56.81 |
| Jun 10, 2024 | 58.68 | -5.48 | -8.55% | 64.16 | 66.35 | 58.36 |
| Jun 3, 2024 | 65.11 | 1.33 | 2.1% | 63.77 | 66.71 | 63.17 |
| May 27, 2024 | 63.25 | 2.82 | 4.66% | 60.43 | 63.26 | 59.46 |
| May 20, 2024 | 60.33 | -3.47 | -5.43% | 63.79 | 64.5 | 59.98 |
| May 13, 2024 | 63.76 | 1.44 | 2.32% | 62.31 | 64.89 | 61.6 |
| May 6, 2024 | 61.77 | 1.58 | 2.62% | 60.19 | 63.45 | 58.92 |
| Apr 29, 2024 | 59.81 | -7.55 | -11.21% | 67.36 | 71.46 | 56.34 |
| Apr 22, 2024 | 67.23 | 1.42 | 2.15% | 65.81 | 68.79 | 64.81 |
| Apr 15, 2024 | 66.62 | 0.01 | 0.01% | 66.61 | 69.43 | 65.56 |
| Apr 8, 2024 | 66.85 | 1.5 | 2.31% | 65.34 | 68.48 | 65.22 |
| Apr 1, 2024 | 64.79 | -2.46 | -3.66% | 67.25 | 68.11 | 64.12 |
| Mar 25, 2024 | 68.63 | 1.31 | 1.96% | 67.31 | 69.41 | 65.43 |
| Mar 18, 2024 | 67.64 | 1.57 | 2.37% | 66.07 | 71.06 | 65.75 |
| Mar 11, 2024 | 66.03 | -5.93 | -8.23% | 71.95 | 73.25 | 65.66 |
| Mar 4, 2024 | 72.05 | 2.95 | 4.26% | 69.1 | 72.73 | 66.55 |
| Feb 26, 2024 | 69.7 | -4.35 | -5.87% | 74.04 | 74.04 | 69.55 |
| Feb 19, 2024 | 73.79 | -1.25 | -1.67% | 75.04 | 78.38 | 69.17 |
| Feb 12, 2024 | 76.27 | -1.54 | -1.97% | 77.8 | 80.01 | 72.78 |
| Feb 5, 2024 | 77.91 | 3.07 | 4.11% | 74.83 | 78.52 | 72.26 |
| Jan 29, 2024 | 75.48 | 6.54 | 9.5% | 68.93 | 76.42 | 66.11 |
| Jan 22, 2024 | 69.24 | -1.11 | -1.58% | 70.35 | 73.01 | 66.66 |
| Jan 15, 2024 | 70.42 | 1.04 | 1.51% | 69.37 | 70.73 | 65.55 |
| Jan 8, 2024 | 70.15 | -5.07 | -6.75% | 75.22 | 77.93 | 69.76 |
| Jan 1, 2024 | 75.4 | -4.91 | -6.12% | 80.31 | 82.53 | 74.73 |
| Dec 25, 2023 | 80.68 | -3.84 | -4.55% | 84.52 | 84.75 | 80.26 |
| Dec 18, 2023 | 84.72 | 3.73 | 4.6% | 80.99 | 89.25 | 80.96 |
| Dec 11, 2023 | 80.46 | 0.77 | 0.97% | 79.68 | 86.29 | 78.26 |
| Dec 4, 2023 | 79.89 | -1.94 | -2.38% | 81.83 | 84.45 | 77.85 |
| Nov 27, 2023 | 81.81 | 9.57 | 13.24% | 72.24 | 82.06 | 71.89 |
| Nov 20, 2023 | 71.57 | -0.58 | -0.8% | 72.14 | 73.42 | 69.25 |
| Nov 13, 2023 | 72.32 | 9.44 | 15.03% | 62.87 | 73.31 | 62.52 |
| Nov 6, 2023 | 62.97 | -2.1 | -3.23% | 65.07 | 65.32 | 60.18 |
| Oct 30, 2023 | 65.04 | 2.47 | 3.94% | 62.57 | 67.38 | 57.59 |
| Oct 23, 2023 | 62.21 | -2.34 | -3.62% | 64.54 | 65.85 | 60.65 |
| Oct 16, 2023 | 64.84 | 1.3 | 2.04% | 63.54 | 70.08 | 62.73 |
| Oct 9, 2023 | 62.97 | 1.6 | 2.6% | 61.37 | 65.08 | 61.33 |
| Oct 2, 2023 | 62.47 | -1.71 | -2.65% | 64.17 | 64.88 | 61.13 |
| Sep 25, 2023 | 64.4 | 1.18 | 1.86% | 63.22 | 65.65 | 60.99 |
| Sep 18, 2023 | 63.66 | -0.16 | -0.24% | 63.81 | 66.3 | 62.7 |
| Sep 11, 2023 | 64.76 | -2.24 | -3.35% | 67 | 67.73 | 63.26 |
| Sep 4, 2023 | 66.99 | -5.99 | -8.2% | 72.97 | 73.88 | 66.46 |
| Aug 28, 2023 | 74.47 | 2.12 | 2.93% | 72.35 | 75.37 | 71.55 |
| Aug 21, 2023 | 72.08 | -2.02 | -2.73% | 74.1 | 74.78 | 71.37 |
| Aug 14, 2023 | 73.51 | -2.52 | -3.32% | 76.03 | 79.22 | 72.28 |
| Aug 7, 2023 | 76.34 | -4.49 | -5.56% | 80.83 | 84.49 | 75.77 |
| Jul 31, 2023 | 81.21 | -19.13 | -19.06% | 100.33 | 102.4 | 80.76 |
| Jul 24, 2023 | 99.34 | 3.1 | 3.22% | 96.24 | 100.36 | 93.88 |
| Jul 17, 2023 | 96.54 | 6.34 | 7.02% | 90.2 | 101.32 | 89.82 |
| Jul 10, 2023 | 91.82 | 9.73 | 11.86% | 82.08 | 94.52 | 81.48 |
| Jul 3, 2023 | 82.41 | -2.11 | -2.49% | 84.51 | 85.54 | 81.63 |
| Jun 26, 2023 | 84.35 | -3.36 | -3.82% | 87.7 | 89.22 | 83.95 |
| Jun 19, 2023 | 88.61 | -7.55 | -7.86% | 96.16 | 97.65 | 88.17 |
| Jun 12, 2023 | 94.34 | 3.64 | 4.01% | 90.7 | 96.33 | 87.22 |
| Jun 5, 2023 | 90.88 | 6.53 | 7.74% | 84.35 | 93.26 | 84.28 |
| May 29, 2023 | 84.75 | 0.84 | 1% | 83.91 | 85.93 | 79.93 |
| May 22, 2023 | 85.19 | -2.55 | -2.9% | 87.73 | 90.5 | 84.53 |
| May 15, 2023 | 88.86 | -5.35 | -5.68% | 94.21 | 97.8 | 87.92 |
| May 8, 2023 | 94.43 | 3.58 | 3.94% | 90.85 | 97.49 | 89.94 |
| May 1, 2023 | 89.67 | -9.9 | -9.95% | 99.57 | 101.94 | 88.75 |
| Apr 24, 2023 | 100.67 | -1.54 | -1.5% | 102.2 | 102.92 | 96.84 |
| Apr 17, 2023 | 101.67 | -0.18 | -0.17% | 101.84 | 104.58 | 99.9 |
| Apr 10, 2023 | 102.32 | -0.84 | -0.81% | 103.15 | 104.39 | 99.17 |
| Apr 3, 2023 | 103.79 | -6.16 | -5.61% | 109.95 | 114 | 100.42 |
| Mar 27, 2023 | 111.11 | 4.76 | 4.48% | 106.34 | 111.28 | 102.92 |
| Mar 20, 2023 | 106.66 | 3.72 | 3.62% | 102.93 | 115.87 | 102.78 |
| Mar 13, 2023 | 105.02 | 3.64 | 3.59% | 101.38 | 106.05 | 98.8 |
| Mar 6, 2023 | 105.78 | -15.02 | -12.44% | 120.8 | 122.25 | 103.13 |
| Feb 27, 2023 | 121.27 | -2.33 | -1.89% | 123.6 | 123.8 | 115.98 |
| Feb 20, 2023 | 123.98 | -2.15 | -1.71% | 126.13 | 133.15 | 119.78 |
| Feb 13, 2023 | 129.41 | -2 | -1.53% | 131.41 | 142.73 | 126.8 |
| Feb 6, 2023 | 131.94 | -13.85 | -9.5% | 145.79 | 147.31 | 130.82 |
| Jan 30, 2023 | 147.19 | 10.69 | 7.83% | 136.49 | 149.5 | 133.83 |
| Jan 23, 2023 | 137.49 | 5.86 | 4.45% | 131.63 | 139.96 | 128.91 |
| Jan 16, 2023 | 131.47 | -2.6 | -1.94% | 134.07 | 136.59 | 127.09 |
| Jan 9, 2023 | 134.25 | 12.2 | 9.99% | 122.05 | 135.77 | 120.16 |
| Jan 2, 2023 | 120.34 | 0.38 | 0.31% | 119.96 | 121.64 | 111.53 |
| Dec 26, 2022 | 119.48 | -4.94 | -3.98% | 124.42 | 126.07 | 117.57 |
| Dec 19, 2022 | 126.6 | 0.53 | 0.42% | 126.07 | 134.69 | 122.66 |
| Dec 12, 2022 | 125.91 | 1.84 | 1.49% | 124.06 | 135.66 | 123.59 |
| Dec 5, 2022 | 126.53 | -13.11 | -9.39% | 139.64 | 142.14 | 126.28 |
| Nov 28, 2022 | 140.15 | 19.18 | 15.85% | 120.97 | 141.5 | 118.19 |
| Nov 21, 2022 | 119.96 | 8.19 | 7.33% | 111.76 | 121.65 | 110.9 |
| Nov 14, 2022 | 113.67 | -1.46 | -1.27% | 115.13 | 126.98 | 111.79 |
| Nov 7, 2022 | 115.34 | 15.9 | 16% | 99.43 | 116.3 | 94.67 |
| Oct 31, 2022 | 98.09 | -0.37 | -0.38% | 98.46 | 101.83 | 87.02 |
| Oct 24, 2022 | 97.67 | -2.38 | -2.38% | 100.05 | 105.88 | 94.09 |
| Oct 17, 2022 | 100.61 | 6.29 | 6.66% | 94.32 | 103.82 | 93.22 |
| Oct 10, 2022 | 92.26 | -17.85 | -16.22% | 110.11 | 111.46 | 91.41 |
| Oct 3, 2022 | 110.14 | 8.37 | 8.23% | 101.76 | 116.56 | 100.41 |
| Sep 26, 2022 | 99.81 | 3.67 | 3.81% | 96.14 | 103.75 | 93.93 |
| Sep 19, 2022 | 96.22 | -10.85 | -10.14% | 107.07 | 111.69 | 94.13 |
| Sep 12, 2022 | 107.72 | -3.07 | -2.77% | 110.78 | 114.53 | 105.21 |
| Sep 5, 2022 | 110.13 | 4.78 | 4.54% | 105.34 | 111.45 | 100.71 |
| Aug 29, 2022 | 105.43 | 3.34 | 3.27% | 102.09 | 109.02 | 100.55 |
| Aug 22, 2022 | 103.98 | 0.67 | 0.64% | 103.31 | 110.77 | 101.96 |
| Aug 15, 2022 | 106.76 | -10.65 | -9.08% | 117.41 | 122.78 | 105.04 |
| Aug 8, 2022 | 119.61 | 9.65 | 8.77% | 109.96 | 120.38 | 106.62 |
| Aug 1, 2022 | 109.14 | 5.87 | 5.68% | 103.27 | 111.69 | 100.53 |
| Jul 25, 2022 | 103.45 | 8.62 | 9.08% | 94.83 | 107.07 | 89.89 |
| Jul 18, 2022 | 96.89 | 13.32 | 15.93% | 83.57 | 101.82 | 83.38 |
| Jul 11, 2022 | 82.31 | -4.18 | -4.83% | 86.48 | 89.37 | 78.01 |
| Jul 4, 2022 | 88.57 | 11.26 | 14.57% | 77.3 | 91.26 | 76.92 |
| Jun 27, 2022 | 79.62 | -3.46 | -4.17% | 83.08 | 83.08 | 70.08 |
| Jun 20, 2022 | 83.39 | 9.59 | 12.99% | 73.8 | 83.39 | 70.51 |
| Jun 13, 2022 | 71.91 | -1.13 | -1.54% | 73.03 | 77.03 | 66.87 |
| Jun 6, 2022 | 75.63 | -7.04 | -8.51% | 82.66 | 86.82 | 75.09 |
| May 30, 2022 | 80.8 | -3.11 | -3.71% | 83.91 | 87.72 | 79.28 |
| May 23, 2022 | 81.95 | 5.62 | 7.36% | 76.33 | 81.95 | 68.14 |
| May 16, 2022 | 78.17 | -12.15 | -13.46% | 90.32 | 91.95 | 74.43 |
| May 9, 2022 | 91.8 | 7.56 | 8.97% | 84.24 | 94.31 | 75.04 |
| May 2, 2022 | 86.17 | -5.69 | -6.2% | 91.86 | 108.29 | 80.84 |
| Apr 25, 2022 | 92.94 | -4.88 | -4.99% | 97.82 | 103.16 | 92.3 |
| Apr 18, 2022 | 98.19 | -16.02 | -14.02% | 114.2 | 118.43 | 97.17 |
| Apr 11, 2022 | 115.44 | 1.09 | 0.95% | 114.35 | 121.92 | 110.55 |
| Apr 4, 2022 | 116.21 | -10.36 | -8.19% | 126.57 | 138.42 | 114.22 |
| Mar 28, 2022 | 127.03 | -6.88 | -5.14% | 133.9 | 144.6 | 122.3 |
| Mar 21, 2022 | 132.27 | -14.01 | -9.58% | 146.28 | 151.33 | 129.61 |
| Mar 14, 2022 | 148 | 27.75 | 23.07% | 120.25 | 149.53 | 117.25 |
| Mar 7, 2022 | 121.19 | -31.26 | -20.51% | 152.45 | 153.59 | 121.01 |
| Feb 28, 2022 | 151.59 | 2.36 | 1.58% | 149.23 | 163.61 | 146.43 |
| Feb 21, 2022 | 148.83 | 22.66 | 17.95% | 126.17 | 151.53 | 109.22 |
| Feb 14, 2022 | 127.19 | -13.87 | -9.83% | 141.05 | 148.2 | 125.75 |
| Feb 7, 2022 | 141.83 | 8.5 | 6.37% | 133.33 | 148.77 | 133.21 |
| Jan 31, 2022 | 133.64 | -13.42 | -9.12% | 147.05 | 157.48 | 125.21 |
| Jan 24, 2022 | 145.86 | 4.32 | 3.05% | 141.54 | 154.62 | 135.95 |
| Jan 17, 2022 | 148.79 | -11.34 | -7.08% | 160.12 | 172.11 | 148.16 |
Etsy news
Tin tức mới nhất
Cho xem nhiều hơn
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
