Kiến thức cơ bản về công cụ
Ngày | Đóng | Thay đổi | % Thay đổi | Mở | Cao | Thấp |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 10, 2025 | 0.62797 | 0 | 0.35% | 0.62574 | 0.62871 | 0.6252 |
Feb 3, 2025 | 0.62574 | 0.01 | 1.89% | 0.61408 | 0.63009 | 0.60872 |
Jan 27, 2025 | 0.61411 | -0.02 | -2.42% | 0.62929 | 0.63076 | 0.61372 |
Jan 20, 2025 | 0.6293 | 0 | 1.54% | 0.6197 | 0.63303 | 0.61963 |
Jan 13, 2025 | 0.6197 | 0 | 0.71% | 0.61532 | 0.62463 | 0.61308 |
Jan 6, 2025 | 0.61532 | -0.01 | -1.08% | 0.62203 | 0.63021 | 0.61362 |
Dec 30, 2024 | 0.62203 | -0.01 | -0.08% | 0.62252 | 0.62466 | 0.61787 |
Dec 23, 2024 | 0.62246 | -0.01 | -0.48% | 0.62543 | 0.62646 | 0.62001 |
Dec 16, 2024 | 0.62542 | -0.02 | -1.77% | 0.63666 | 0.63825 | 0.61985 |
Dec 9, 2024 | 0.63667 | -0.01 | -0.51% | 0.63992 | 0.64712 | 0.63362 |
Dec 2, 2024 | 0.63992 | -0.02 | -1.58% | 0.65015 | 0.65106 | 0.63724 |
Nov 25, 2024 | 0.65014 | -0.01 | -0.58% | 0.6539 | 0.65497 | 0.64336 |
Nov 18, 2024 | 0.65389 | 0 | 1.12% | 0.6466 | 0.65484 | 0.64475 |
Nov 11, 2024 | 0.64646 | -0.02 | -1.8% | 0.65829 | 0.65981 | 0.64404 |
Nov 4, 2024 | 0.65837 | -0.01 | -0.11% | 0.65904 | 0.66875 | 0.6512 |
Oct 28, 2024 | 0.65904 | -0.01 | -0.19% | 0.66024 | 0.66103 | 0.65365 |
Oct 21, 2024 | 0.66025 | -0.02 | -1.66% | 0.67136 | 0.67231 | 0.65941 |
Oct 14, 2024 | 0.67134 | -0.01 | -0.25% | 0.67301 | 0.67447 | 0.6658 |
Oct 7, 2024 | 0.67301 | -0.01 | -0.99% | 0.67971 | 0.681 | 0.66996 |
Sep 30, 2024 | 0.67971 | -0.02 | -1.76% | 0.69182 | 0.69423 | 0.67852 |
Sep 23, 2024 | 0.69182 | 0.01 | 1.59% | 0.68096 | 0.6937 | 0.67999 |
Sep 16, 2024 | 0.68096 | 0 | 1.43% | 0.67132 | 0.68388 | 0.67055 |
Sep 9, 2024 | 0.67132 | 0 | 0.65% | 0.66695 | 0.67323 | 0.66218 |
Sep 2, 2024 | 0.66695 | -0.01 | -1.46% | 0.67677 | 0.67945 | 0.66596 |
Aug 26, 2024 | 0.67677 | -0.01 | -0.29% | 0.67871 | 0.68236 | 0.67512 |
Aug 19, 2024 | 0.67871 | 0.01 | 1.72% | 0.66722 | 0.67982 | 0.66717 |
Aug 12, 2024 | 0.66722 | 0.01 | 1.58% | 0.65683 | 0.66761 | 0.65615 |
Aug 5, 2024 | 0.65683 | 0 | 1.09% | 0.64974 | 0.6605 | 0.63468 |
Jul 29, 2024 | 0.64974 | -0.01 | -0.84% | 0.65524 | 0.6568 | 0.64793 |
Jul 22, 2024 | 0.65524 | -0.02 | -2.14% | 0.66954 | 0.66956 | 0.6513 |
Jul 15, 2024 | 0.66955 | -0.01 | -1.11% | 0.67704 | 0.67884 | 0.66798 |
Jul 8, 2024 | 0.67704 | 0 | 0.36% | 0.67457 | 0.67983 | 0.67236 |
Jul 1, 2024 | 0.67458 | 0 | 1.08% | 0.66734 | 0.67526 | 0.66337 |
Jun 24, 2024 | 0.66734 | 0 | 0.58% | 0.66345 | 0.66884 | 0.66196 |
Jun 17, 2024 | 0.66345 | 0 | 0.33% | 0.66121 | 0.6679 | 0.65849 |
Jun 10, 2024 | 0.66122 | 0 | 0.46% | 0.65816 | 0.67041 | 0.65758 |
Jun 3, 2024 | 0.65816 | -0.01 | -1.11% | 0.66552 | 0.66985 | 0.65755 |
May 27, 2024 | 0.66552 | 0 | 0.49% | 0.66222 | 0.66795 | 0.65904 |
May 20, 2024 | 0.66224 | -0.01 | -1.15% | 0.6699 | 0.6709 | 0.65919 |
May 13, 2024 | 0.6699 | 0 | 1.5% | 0.65997 | 0.67138 | 0.65786 |
May 6, 2024 | 0.65997 | -0.01 | -0.14% | 0.66083 | 0.66438 | 0.65577 |
Apr 29, 2024 | 0.66083 | 0 | 1.01% | 0.65417 | 0.66476 | 0.6465 |
Apr 22, 2024 | 0.65416 | 0.01 | 1.81% | 0.6425 | 0.65541 | 0.64231 |
Apr 15, 2024 | 0.6425 | -0.01 | -0.77% | 0.64743 | 0.6493 | 0.63619 |
Apr 8, 2024 | 0.64743 | -0.01 | -1.45% | 0.65695 | 0.66442 | 0.64557 |
Apr 1, 2024 | 0.65696 | 0 | 0.55% | 0.65334 | 0.66188 | 0.64805 |
Mar 25, 2024 | 0.65334 | 0 | 0.27% | 0.65152 | 0.65588 | 0.64851 |
Mar 18, 2024 | 0.65152 | -0.01 | -0.65% | 0.65573 | 0.66343 | 0.65038 |
Mar 11, 2024 | 0.65573 | -0.01 | -1.02% | 0.66244 | 0.66387 | 0.65519 |
Mar 4, 2024 | 0.66244 | 0 | 1.49% | 0.65271 | 0.66674 | 0.64772 |
Feb 26, 2024 | 0.65271 | -0.01 | -0.56% | 0.65632 | 0.65652 | 0.64867 |
Feb 19, 2024 | 0.65632 | 0 | 0.4% | 0.65368 | 0.65949 | 0.65212 |
Feb 12, 2024 | 0.65367 | 0 | 0.19% | 0.65243 | 0.65444 | 0.64424 |
Feb 5, 2024 | 0.65242 | 0 | 0.3% | 0.65043 | 0.65399 | 0.64683 |
Jan 29, 2024 | 0.65043 | -0.01 | -1.11% | 0.6577 | 0.66241 | 0.64877 |
Jan 22, 2024 | 0.6577 | -0.01 | -0.27% | 0.65948 | 0.66208 | 0.65513 |
Jan 15, 2024 | 0.65948 | -0.01 | -1.41% | 0.66889 | 0.67041 | 0.65246 |
Jan 8, 2024 | 0.66889 | -0.01 | -0.4% | 0.67153 | 0.67342 | 0.66468 |
Jan 1, 2024 | 0.67153 | -0.01 | -1.37% | 0.68085 | 0.68388 | 0.66398 |
Dec 25, 2023 | 0.68081 | 0 | 0.08% | 0.68024 | 0.68707 | 0.67808 |
Dec 18, 2023 | 0.67963 | 0 | 1.31% | 0.67079 | 0.68244 | 0.66899 |
Dec 11, 2023 | 0.66968 | 0.01 | 1.78% | 0.65795 | 0.67282 | 0.65393 |
Dec 4, 2023 | 0.65796 | -0.02 | -1.54% | 0.66821 | 0.66879 | 0.65251 |
Nov 27, 2023 | 0.66821 | 0.01 | 1.53% | 0.65808 | 0.66902 | 0.65665 |
Nov 20, 2023 | 0.65807 | 0 | 1.08% | 0.65103 | 0.65905 | 0.65007 |
Nov 13, 2023 | 0.65102 | 0.01 | 2.29% | 0.6364 | 0.6542 | 0.6352 |
Nov 6, 2023 | 0.63641 | -0.02 | -2.32% | 0.65152 | 0.65225 | 0.63383 |
Oct 30, 2023 | 0.65152 | 0.01 | 2.79% | 0.63382 | 0.65181 | 0.63143 |
Oct 23, 2023 | 0.63382 | 0 | 0.29% | 0.63198 | 0.63994 | 0.62698 |
Oct 16, 2023 | 0.63198 | 0 | 0.13% | 0.63111 | 0.6393 | 0.62957 |
Oct 9, 2023 | 0.6311 | -0.01 | -0.91% | 0.63689 | 0.6445 | 0.6286 |
Oct 2, 2023 | 0.63688 | -0.01 | -1.06% | 0.64368 | 0.64448 | 0.62851 |
Sep 25, 2023 | 0.64369 | -0.01 | -0.06% | 0.64406 | 0.65006 | 0.63311 |
Sep 18, 2023 | 0.64405 | 0 | 0.01% | 0.64395 | 0.65109 | 0.63848 |
Sep 11, 2023 | 0.64394 | 0 | 0.67% | 0.63961 | 0.64732 | 0.63799 |
Sep 4, 2023 | 0.63961 | -0.01 | -0.86% | 0.64513 | 0.64801 | 0.6357 |
Aug 28, 2023 | 0.64514 | 0 | 0.55% | 0.64155 | 0.65219 | 0.64008 |
Aug 21, 2023 | 0.64155 | 0 | 0.02% | 0.64138 | 0.64879 | 0.63793 |
Aug 14, 2023 | 0.64139 | -0.01 | -1.24% | 0.64943 | 0.65216 | 0.63638 |
Aug 7, 2023 | 0.64944 | -0.01 | -1.2% | 0.65732 | 0.6616 | 0.64856 |
Jul 31, 2023 | 0.65732 | -0.01 | -1.3% | 0.66592 | 0.67393 | 0.65137 |
Jul 24, 2023 | 0.66592 | -0.01 | -0.98% | 0.67251 | 0.68209 | 0.66222 |
Jul 17, 2023 | 0.67251 | -0.02 | -1.64% | 0.68371 | 0.68465 | 0.6722 |
Jul 10, 2023 | 0.68371 | 0.01 | 2.23% | 0.66876 | 0.68946 | 0.66232 |
Jul 3, 2023 | 0.66876 | 0 | 0.44% | 0.66577 | 0.67049 | 0.65987 |
Jun 26, 2023 | 0.66577 | -0.01 | -0.34% | 0.66803 | 0.67205 | 0.6595 |
Jun 19, 2023 | 0.66803 | -0.02 | -2.79% | 0.68716 | 0.68777 | 0.66623 |
Jun 12, 2023 | 0.68717 | 0.01 | 1.89% | 0.67442 | 0.68993 | 0.67312 |
Jun 5, 2023 | 0.67442 | 0.01 | 2.23% | 0.65968 | 0.67505 | 0.6579 |
May 29, 2023 | 0.65968 | 0 | 1.1% | 0.65244 | 0.66382 | 0.64579 |
May 22, 2023 | 0.65244 | -0.02 | -2.02% | 0.66584 | 0.66673 | 0.649 |
May 15, 2023 | 0.66583 | 0 | 0.17% | 0.66466 | 0.67093 | 0.66046 |
May 8, 2023 | 0.66466 | -0.02 | -1.49% | 0.67467 | 0.68178 | 0.66358 |
May 1, 2023 | 0.67467 | 0.01 | 2.07% | 0.66097 | 0.67566 | 0.66094 |
Apr 24, 2023 | 0.66097 | -0.01 | -1.21% | 0.66904 | 0.67052 | 0.65729 |
Apr 17, 2023 | 0.66905 | -0.01 | -0.22% | 0.67052 | 0.67712 | 0.66775 |
Apr 10, 2023 | 0.67052 | 0 | 0.48% | 0.66726 | 0.68057 | 0.6619 |
Apr 3, 2023 | 0.66725 | 0 | 0.21% | 0.6658 | 0.67929 | 0.66406 |
Mar 27, 2023 | 0.6658 | 0 | 0.05% | 0.66544 | 0.67374 | 0.66336 |
Mar 20, 2023 | 0.66545 | -0.01 | -0.87% | 0.67125 | 0.67585 | 0.66247 |
Mar 13, 2023 | 0.67126 | 0 | 1.2% | 0.66324 | 0.67242 | 0.65894 |
Mar 6, 2023 | 0.66324 | -0.02 | -1.8% | 0.67534 | 0.67691 | 0.65637 |
Feb 27, 2023 | 0.67533 | 0 | 0.3% | 0.67331 | 0.67832 | 0.66946 |
Feb 20, 2023 | 0.67331 | -0.02 | -1.98% | 0.68686 | 0.69203 | 0.67182 |
Feb 13, 2023 | 0.68687 | 0 | 0.06% | 0.68643 | 0.68763 | 0.68633 |
Feb 6, 2023 | 0.69123 | -0.01 | -0.09% | 0.69181 | 0.70109 | 0.68552 |
Jan 30, 2023 | 0.69183 | -0.02 | -2.66% | 0.71073 | 0.71572 | 0.6891 |
Jan 23, 2023 | 0.71073 | 0.01 | 1.77% | 0.69831 | 0.71422 | 0.69617 |
Jan 16, 2023 | 0.69831 | 0 | 0.15% | 0.6972 | 0.70632 | 0.68716 |
Jan 9, 2023 | 0.6972 | 0 | 1.1% | 0.68957 | 0.69937 | 0.68594 |
Jan 2, 2023 | 0.68957 | 0 | 1.17% | 0.68153 | 0.68966 | 0.66876 |
Dec 26, 2022 | 0.68152 | 0 | 1.29% | 0.67278 | 0.68215 | 0.671 |
Dec 19, 2022 | 0.67004 | 0 | 0.2% | 0.66869 | 0.67669 | 0.66288 |
Dec 12, 2022 | 0.66868 | -0.01 | -1.35% | 0.67783 | 0.68929 | 0.66749 |
Dec 5, 2022 | 0.67783 | -0.01 | -0.51% | 0.68124 | 0.68504 | 0.66685 |
Nov 28, 2022 | 0.68122 | 0.01 | 1.5% | 0.6711 | 0.68448 | 0.66399 |
Nov 21, 2022 | 0.6711 | 0 | 0.42% | 0.66825 | 0.67807 | 0.65845 |
Nov 14, 2022 | 0.66825 | -0.01 | -0.19% | 0.66947 | 0.67973 | 0.66338 |
Nov 7, 2022 | 0.66947 | 0.02 | 3.97% | 0.64386 | 0.67167 | 0.63862 |
Oct 31, 2022 | 0.64386 | 0 | 0.59% | 0.64004 | 0.64923 | 0.62718 |
Oct 24, 2022 | 0.64004 | 0 | 0.5% | 0.63683 | 0.65218 | 0.62722 |
Oct 17, 2022 | 0.63684 | 0.01 | 2.35% | 0.62219 | 0.64104 | 0.62092 |
Oct 10, 2022 | 0.62219 | -0.02 | -2.19% | 0.63606 | 0.638 | 0.61699 |
Oct 3, 2022 | 0.63604 | -0.01 | -0.93% | 0.64195 | 0.65471 | 0.6342 |
Sep 26, 2022 | 0.64196 | -0.02 | -1.7% | 0.65304 | 0.65367 | 0.63627 |
Sep 19, 2022 | 0.65304 | 0 | 0.26% | 0.6513 | 0.65376 | 0.65092 |
Sep 12, 2022 | 0.67248 | -0.02 | -1.77% | 0.68453 | 0.69157 | 0.66697 |
Sep 5, 2022 | 0.68453 | 0 | 0.84% | 0.67881 | 0.6877 | 0.66986 |
Aug 29, 2022 | 0.67881 | -0.01 | -1.12% | 0.68644 | 0.69558 | 0.67707 |
Aug 22, 2022 | 0.68644 | -0.01 | -0.18% | 0.68767 | 0.70086 | 0.68557 |
Aug 15, 2022 | 0.68767 | -0.03 | -3.36% | 0.71152 | 0.71246 | 0.68588 |
Aug 8, 2022 | 0.71152 | 0.02 | 3.07% | 0.69028 | 0.71364 | 0.68975 |
Aug 1, 2022 | 0.69028 | -0.01 | -0.97% | 0.69704 | 0.70467 | 0.68694 |
Jul 25, 2022 | 0.69704 | 0 | 0.97% | 0.69034 | 0.70314 | 0.68765 |
Jul 18, 2022 | 0.69034 | 0 | 1.33% | 0.68127 | 0.69768 | 0.67928 |
Jul 11, 2022 | 0.68127 | -0.01 | -0.47% | 0.68447 | 0.68458 | 0.66813 |
Jul 4, 2022 | 0.68447 | 0 | 0.46% | 0.68127 | 0.68946 | 0.67613 |
Jun 27, 2022 | 0.68127 | -0.02 | -1.89% | 0.69439 | 0.69645 | 0.67636 |
Jun 20, 2022 | 0.69439 | -0.01 | -0.1% | 0.69505 | 0.69956 | 0.68688 |
Jun 13, 2022 | 0.69505 | -0.01 | -0.99% | 0.70193 | 0.70688 | 0.685 |
Jun 6, 2022 | 0.70193 | -0.02 | -2.52% | 0.72001 | 0.72467 | 0.70152 |
May 30, 2022 | 0.72001 | 0 | 0.58% | 0.71582 | 0.72827 | 0.71405 |
May 23, 2022 | 0.71582 | 0 | 1.37% | 0.70611 | 0.71666 | 0.70352 |
May 16, 2022 | 0.70611 | 0.01 | 1.64% | 0.6947 | 0.70732 | 0.6872 |
May 9, 2022 | 0.6947 | -0.01 | -1.38% | 0.70442 | 0.70533 | 0.68285 |
May 2, 2022 | 0.70442 | -0.01 | -0.27% | 0.70626 | 0.72658 | 0.70297 |
Apr 25, 2022 | 0.70626 | -0.02 | -2.33% | 0.72307 | 0.72322 | 0.70534 |
Apr 18, 2022 | 0.72307 | -0.02 | -2.23% | 0.73949 | 0.74566 | 0.72305 |
Apr 11, 2022 | 0.73949 | -0.01 | -0.66% | 0.74439 | 0.7492 | 0.73876 |
Apr 4, 2022 | 0.74439 | -0.01 | -0.54% | 0.74842 | 0.76597 | 0.74249 |
Mar 28, 2022 | 0.74841 | -0.01 | -0.43% | 0.75159 | 0.75386 | 0.74544 |
Mar 21, 2022 | 0.75153 | 0.01 | 1.49% | 0.74047 | 0.75366 | 0.73736 |
Mar 14, 2022 | 0.74123 | 0.01 | 1.69% | 0.72891 | 0.74178 | 0.71651 |
Mar 7, 2022 | 0.72934 | -0.01 | -1.11% | 0.73748 | 0.7441 | 0.72451 |
Feb 28, 2022 | 0.73737 | 0.01 | 2.7% | 0.71796 | 0.73803 | 0.71675 |
Feb 21, 2022 | 0.72318 | 0 | 0.81% | 0.71731 | 0.72838 | 0.70944 |
Feb 14, 2022 | 0.71765 | 0 | 0.68% | 0.71275 | 0.72276 | 0.70861 |
Feb 7, 2022 | 0.71275 | 0 | 0.75% | 0.70739 | 0.72486 | 0.7065 |
Jan 31, 2022 | 0.70774 | 0 | 1.26% | 0.69893 | 0.7168 | 0.69869 |
Jan 24, 2022 | 0.69958 | -0.02 | -2.46% | 0.7172 | 0.71873 | 0.69673 |
Jan 17, 2022 | 0.71754 | -0.01 | -0.6% | 0.7218 | 0.72764 | 0.71699 |
Jan 10, 2022 | 0.7218 | 0 | 0.66% | 0.71705 | 0.73141 | 0.71489 |
Jan 3, 2022 | 0.71705 | -0.01 | -1.14% | 0.72529 | 0.7277 | 0.71297 |
Dec 27, 2021 | 0.72529 | 0 | 0.37% | 0.72259 | 0.72776 | 0.72057 |
Dec 20, 2021 | 0.72274 | 0 | 1.39% | 0.71279 | 0.72514 | 0.70822 |
Dec 13, 2021 | 0.71262 | -0.01 | -0.49% | 0.71607 | 0.72236 | 0.709 |
Dec 6, 2021 | 0.7172 | 0.01 | 2.49% | 0.69976 | 0.71867 | 0.69976 |
Nov 29, 2021 | 0.69995 | -0.02 | -1.81% | 0.71283 | 0.71728 | 0.6993 |
Nov 22, 2021 | 0.71132 | -0.02 | -1.64% | 0.72314 | 0.72734 | 0.71123 |
Nov 15, 2021 | 0.72344 | -0.01 | -1.28% | 0.73276 | 0.73706 | 0.72268 |
Nov 8, 2021 | 0.73301 | -0.01 | -0.89% | 0.73956 | 0.74317 | 0.72766 |
Nov 1, 2021 | 0.74018 | -0.02 | -1.49% | 0.75132 | 0.75359 | 0.73598 |
Oct 25, 2021 | 0.75205 | 0 | 0.74% | 0.74649 | 0.75555 | 0.74626 |
Oct 18, 2021 | 0.74671 | 0 | 0.7% | 0.7415 | 0.75464 | 0.73784 |
Oct 11, 2021 | 0.74194 | 0.01 | 1.54% | 0.73067 | 0.74397 | 0.72919 |
Oct 4, 2021 | 0.73085 | 0 | 0.64% | 0.72615 | 0.7338 | 0.72256 |
Sep 27, 2021 | 0.72617 | 0 | 0.08% | 0.72553 | 0.73109 | 0.71698 |
Sep 20, 2021 | 0.72611 | 0 | 0% | 0.72605 | 0.73165 | 0.72201 |
Sep 13, 2021 | 0.72644 | -0.01 | -1.2% | 0.73521 | 0.73756 | 0.72623 |
Sep 6, 2021 | 0.73524 | -0.01 | -1.32% | 0.74504 | 0.74684 | 0.7345 |
Aug 30, 2021 | 0.74495 | 0.01 | 1.99% | 0.73039 | 0.74776 | 0.72844 |
Aug 23, 2021 | 0.73103 | 0.01 | 2.52% | 0.71303 | 0.73167 | 0.7115 |
Aug 16, 2021 | 0.714 | -0.03 | -3.06% | 0.73651 | 0.73729 | 0.71059 |
Aug 9, 2021 | 0.73692 | 0 | 0.25% | 0.73508 | 0.73892 | 0.73159 |
Aug 2, 2021 | 0.73508 | 0 | 0.21% | 0.73351 | 0.74266 | 0.7329 |
Jul 26, 2021 | 0.73468 | -0.01 | -0.19% | 0.73603 | 0.74134 | 0.73168 |
Jul 19, 2021 | 0.73628 | -0.01 | -0.52% | 0.74007 | 0.7415 | 0.72894 |
Jul 12, 2021 | 0.73953 | -0.01 | -1.1% | 0.74769 | 0.7503 | 0.73922 |
Jul 5, 2021 | 0.74895 | -0.01 | -0.41% | 0.75202 | 0.75989 | 0.74094 |
Jun 28, 2021 | 0.75254 | -0.01 | -0.68% | 0.75767 | 0.76016 | 0.74443 |
Jun 21, 2021 | 0.75927 | 0 | 1.21% | 0.75014 | 0.76167 | 0.74777 |
Jun 14, 2021 | 0.75014 | -0.03 | -2.68% | 0.77077 | 0.77258 | 0.74787 |
Jun 7, 2021 | 0.77078 | -0.01 | -0.44% | 0.77411 | 0.77756 | 0.76883 |
May 31, 2021 | 0.77412 | 0 | 0.43% | 0.77078 | 0.77728 | 0.76466 |
May 24, 2021 | 0.77078 | -0.01 | -0.23% | 0.77248 | 0.77958 | 0.76772 |
May 17, 2021 | 0.77248 | -0.01 | -0.69% | 0.77782 | 0.78136 | 0.77107 |
May 10, 2021 | 0.77782 | -0.01 | -1.02% | 0.78582 | 0.78907 | 0.76881 |
May 3, 2021 | 0.78582 | 0.01 | 1.78% | 0.77201 | 0.78621 | 0.76749 |
Apr 26, 2021 | 0.77201 | -0.01 | -0.29% | 0.77425 | 0.78178 | 0.76959 |
Apr 19, 2021 | 0.77425 | 0 | 0.37% | 0.77133 | 0.78156 | 0.76903 |
Tin tức mới nhất
![](https://web-cdn.markets.com/trump_05_a7d9629bed.jpg)
DJT stock news today: Trump Media Aims to Enter the Bitcoin ETF Market
![](https://web-cdn.markets.com/etf_width_1200_format_jpeg_b25c85d7e7.jpg)
BlackRock ETF news: Wall Street Experts Say It May Soar Up to 50,415%