หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับตราสาร
วันที่ | ปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%): | เปิด | จุดสูงสุด | จุดต่ำสุด |
---|---|---|---|---|---|---|
6 ม.ค. 2568 | 1.67016 | -0.04 | -1.84% | 1.70136 | 1.70886 | 1.6701 |
30 ธ.ค. 2567 | 1.70136 | -0.01 | -0.32% | 1.70666 | 1.71016 | 1.68971 |
23 ธ.ค. 2567 | 1.70636 | 0 | 0.25% | 1.70206 | 1.70786 | 1.6935 |
16 ธ.ค. 2567 | 1.70206 | 0 | 0.08% | 1.70056 | 1.71989 | 1.69345 |
9 ธ.ค. 2567 | 1.70056 | -0.01 | -0.45% | 1.70808 | 1.71481 | 1.69607 |
2 ธ.ค. 2567 | 1.70806 | 0 | 0.34% | 1.70216 | 1.71056 | 1.69809 |
25 พ.ย. 2567 | 1.70186 | 0.01 | 0.71% | 1.6898 | 1.70448 | 1.68741 |
18 พ.ย. 2567 | 1.68986 | -0.01 | -0.15% | 1.69227 | 1.70096 | 1.67696 |
11 พ.ย. 2567 | 1.69226 | -0.03 | -1.23% | 1.71326 | 1.71636 | 1.68156 |
4 พ.ย. 2567 | 1.71316 | 0 | 0.14% | 1.71076 | 1.72056 | 1.70176 |
28 ต.ค. 2567 | 1.71076 | -0.01 | -0.14% | 1.71306 | 1.72278 | 1.69776 |
21 ต.ค. 2567 | 1.71306 | 0 | 0.28% | 1.70819 | 1.71416 | 1.70006 |
14 ต.ค. 2567 | 1.7082 | 0 | 0.24% | 1.70406 | 1.71378 | 1.69769 |
7 ต.ค. 2567 | 1.70426 | -0.01 | -0.38% | 1.71066 | 1.71126 | 1.69786 |
30 ก.ย. 2567 | 1.71066 | -0.01 | -0.08% | 1.71196 | 1.71976 | 1.69456 |
23 ก.ย. 2567 | 1.71196 | -0.01 | -0.28% | 1.71676 | 1.72321 | 1.70773 |
16 ก.ย. 2567 | 1.71676 | 0.01 | 0.82% | 1.70276 | 1.71886 | 1.70127 |
9 ก.ย. 2567 | 1.70276 | -0.01 | -0.42% | 1.7099 | 1.71086 | 1.69296 |
2 ก.ย. 2567 | 1.70985 | -0.01 | -0.2% | 1.71326 | 1.71829 | 1.70258 |
26 ส.ค. 2567 | 1.71336 | -0.01 | -0.23% | 1.71726 | 1.72506 | 1.70659 |
19 ส.ค. 2567 | 1.71735 | 0.01 | 0.9% | 1.70196 | 1.72182 | 1.69446 |
12 ส.ค. 2567 | 1.70196 | 0.01 | 0.9% | 1.68676 | 1.70206 | 1.68256 |
5 ส.ค. 2567 | 1.68666 | -0.01 | -0.42% | 1.69366 | 1.69486 | 1.67626 |
29 ก.ค. 2567 | 1.69366 | -0.04 | -1.9% | 1.72646 | 1.72757 | 1.69276 |
22 ก.ค. 2567 | 1.72646 | -0.02 | -0.6% | 1.73676 | 1.73926 | 1.71542 |
15 ก.ค. 2567 | 1.73666 | -0.01 | -0.19% | 1.73996 | 1.74616 | 1.73201 |
8 ก.ค. 2567 | 1.74005 | 0.01 | 0.83% | 1.72565 | 1.74051 | 1.72416 |
1 ก.ค. 2567 | 1.72566 | 0.01 | 0.75% | 1.71265 | 1.72804 | 1.71175 |
24 มิ.ย. 2567 | 1.71265 | 0 | 0.05% | 1.71166 | 1.71796 | 1.70439 |
17 มิ.ย. 2567 | 1.71156 | -0.01 | -0.21% | 1.71516 | 1.71856 | 1.70719 |
10 มิ.ย. 2567 | 1.71516 | -0.01 | -0.28% | 1.71989 | 1.72836 | 1.70596 |
3 มิ.ย. 2567 | 1.71989 | 0 | 0% | 1.71976 | 1.72346 | 1.70486 |
27 พ.ค. 2567 | 1.71976 | 0 | 0.12% | 1.71766 | 1.72255 | 1.71343 |
20 พ.ค. 2567 | 1.71766 | 0.01 | 0.59% | 1.70745 | 1.71905 | 1.70576 |
13 พ.ค. 2567 | 1.70736 | 0.01 | 0.82% | 1.6934 | 1.70786 | 1.69101 |
6 พ.ค. 2567 | 1.6934 | 0 | 0.13% | 1.6912 | 1.697 | 1.68566 |
29 เม.ย. 2567 | 1.6912 | -0.01 | -0.54% | 1.70025 | 1.7056 | 1.68828 |
22 เม.ย. 2567 | 1.7002 | 0.01 | 1.09% | 1.6818 | 1.70469 | 1.67404 |
15 เม.ย. 2567 | 1.68175 | -0.02 | -0.62% | 1.6921 | 1.69786 | 1.67791 |
8 เม.ย. 2567 | 1.69205 | -0.01 | -0.5% | 1.7004 | 1.70637 | 1.68571 |
1 เม.ย. 2567 | 1.7004 | 0 | 0.01% | 1.7001 | 1.70433 | 1.69336 |
25 มี.ค. 2567 | 1.70015 | 0 | 0.17% | 1.6971 | 1.70383 | 1.69126 |
18 มี.ค. 2567 | 1.6971 | -0.01 | -0.2% | 1.7005 | 1.71075 | 1.69309 |
11 มี.ค. 2567 | 1.7005 | -0.01 | -0.48% | 1.7086 | 1.7088 | 1.69165 |
4 มี.ค. 2567 | 1.7086 | 0.01 | 0.6% | 1.6984 | 1.71051 | 1.69784 |
26 ก.พ. 2567 | 1.6984 | -0.01 | -0.06% | 1.6994 | 1.70356 | 1.69452 |
19 ก.พ. 2567 | 1.69935 | 0 | 0.33% | 1.69365 | 1.70331 | 1.68976 |
12 ก.พ. 2567 | 1.6936 | -0.01 | -0.21% | 1.697 | 1.70257 | 1.68565 |
5 ก.พ. 2567 | 1.697 | 0 | 0.24% | 1.6928 | 1.69912 | 1.6845 |
29 ม.ค. 2567 | 1.6928 | -0.01 | -0.5% | 1.70115 | 1.70239 | 1.68923 |
22 ม.ค. 2567 | 1.70115 | 0 | 0.1% | 1.69935 | 1.70604 | 1.6945 |
15 ม.ค. 2567 | 1.69935 | 0 | 0.35% | 1.6934 | 1.7057 | 1.68816 |
8 ม.ค. 2567 | 1.6934 | 0 | 0.31% | 1.6881 | 1.69725 | 1.68488 |
1 ม.ค. 2567 | 1.6881 | 0.01 | 0.77% | 1.67506 | 1.6901 | 1.66935 |
25 ธ.ค. 2566 | 1.67846 | 0 | 0.05% | 1.67746 | 1.68741 | 1.67387 |
18 ธ.ค. 2566 | 1.67766 | -0.01 | -0.51% | 1.6862 | 1.6934 | 1.67455 |
11 ธ.ค. 2566 | 1.68666 | 0 | 0.33% | 1.68105 | 1.697 | 1.67448 |
4 ธ.ค. 2566 | 1.681 | -0.01 | -0.59% | 1.6909 | 1.69109 | 1.67146 |
27 พ.ย. 2566 | 1.6909 | 0 | 0.33% | 1.68525 | 1.6936 | 1.68185 |
20 พ.ย. 2566 | 1.68525 | 0.01 | 0.88% | 1.6704 | 1.68715 | 1.66665 |
13 พ.ย. 2566 | 1.6704 | 0.01 | 0.62% | 1.6601 | 1.68434 | 1.65995 |
6 พ.ย. 2566 | 1.6601 | -0.02 | -0.7% | 1.6718 | 1.6736 | 1.65536 |
30 ต.ค. 2566 | 1.6718 | 0.01 | 0.91% | 1.6567 | 1.67486 | 1.65065 |
23 ต.ค. 2566 | 1.6567 | -0.01 | -0.59% | 1.66645 | 1.6731 | 1.65275 |
16 ต.ค. 2566 | 1.6664 | 0 | 0.32% | 1.661 | 1.6687 | 1.65775 |
9 ต.ค. 2566 | 1.661 | -0.01 | -0.34% | 1.66665 | 1.6765 | 1.65419 |
2 ต.ค. 2566 | 1.66665 | 0 | 0.17% | 1.66375 | 1.66911 | 1.65215 |
25 ก.ย. 2566 | 1.66375 | -0.01 | -0.32% | 1.66898 | 1.67045 | 1.6565 |
18 ก.ย. 2566 | 1.669 | -0.02 | -1.05% | 1.6866 | 1.69016 | 1.66503 |
11 ก.ย. 2566 | 1.6866 | -0.02 | -0.83% | 1.7006 | 1.70327 | 1.68069 |
4 ก.ย. 2566 | 1.70065 | -0.01 | -0.08% | 1.70187 | 1.71055 | 1.69556 |
28 ส.ค. 2566 | 1.70186 | -0.01 | -0.11% | 1.7036 | 1.71593 | 1.69624 |
21 ส.ค. 2566 | 1.7036 | -0.03 | -1.29% | 1.72585 | 1.73067 | 1.69786 |
14 ส.ค. 2566 | 1.72585 | 0.01 | 0.63% | 1.71495 | 1.7316 | 1.71087 |
7 ส.ค. 2566 | 1.71495 | 0.01 | 0.59% | 1.70475 | 1.71924 | 1.7025 |
31 ก.ค. 2566 | 1.70475 | -0.01 | -0.21% | 1.70832 | 1.70951 | 1.69172 |
24 ก.ค. 2566 | 1.70833 | 0 | 0.02% | 1.70787 | 1.71579 | 1.69716 |
17 ก.ค. 2566 | 1.70787 | -0.02 | -1.1% | 1.72675 | 1.73084 | 1.69914 |
10 ก.ค. 2566 | 1.72675 | 0 | 0.07% | 1.7254 | 1.73456 | 1.71798 |
3 ก.ค. 2566 | 1.72532 | 0.01 | 0.66% | 1.714 | 1.72715 | 1.7078 |
26 มิ.ย. 2566 | 1.714 | -0.01 | -0.23% | 1.7178 | 1.72238 | 1.70338 |
19 มิ.ย. 2566 | 1.7178 | 0 | 0.25% | 1.71345 | 1.72011 | 1.70242 |
12 มิ.ย. 2566 | 1.71345 | 0.02 | 1.56% | 1.68705 | 1.7135 | 1.67568 |
5 มิ.ย. 2566 | 1.687 | 0.01 | 0.62% | 1.6766 | 1.68804 | 1.66961 |
29 พ.ค. 2566 | 1.6766 | 0 | 0.54% | 1.66751 | 1.68775 | 1.66615 |
22 พ.ค. 2566 | 1.66751 | -0.01 | -0.31% | 1.67259 | 1.6755 | 1.6623 |
15 พ.ค. 2566 | 1.67264 | 0 | 0.52% | 1.66392 | 1.67587 | 1.66302 |
8 พ.ค. 2566 | 1.66392 | -0.01 | -0.47% | 1.67175 | 1.67637 | 1.65856 |
1 พ.ค. 2566 | 1.67171 | -0.01 | -0.13% | 1.67382 | 1.67479 | 1.65877 |
24 เม.ย. 2566 | 1.67394 | 0.01 | 1% | 1.6573 | 1.6752 | 1.65523 |
17 เม.ย. 2566 | 1.65728 | 0 | 0.52% | 1.6486 | 1.66145 | 1.64548 |
10 เม.ย. 2566 | 1.64859 | -0.01 | -0.17% | 1.65133 | 1.6599 | 1.64241 |
3 เม.ย. 2566 | 1.65138 | 0.01 | 0.93% | 1.63608 | 1.65718 | 1.63455 |
27 มี.ค. 2566 | 1.63605 | 0 | 0.51% | 1.6276 | 1.64493 | 1.6266 |
20 มี.ค. 2566 | 1.62755 | -0.01 | -0.2% | 1.6308 | 1.64 | 1.61893 |
13 มี.ค. 2566 | 1.6308 | 0 | 0.35% | 1.625 | 1.63965 | 1.6185 |
6 มี.ค. 2566 | 1.62495 | 0 | 0.6% | 1.61515 | 1.6293 | 1.59542 |
27 ก.พ. 2566 | 1.6152 | 0 | 0.31% | 1.6101 | 1.63275 | 1.60399 |
20 ก.พ. 2566 | 1.6101 | 0 | 0.28% | 1.60545 | 1.62205 | 1.6024 |
13 ก.พ. 2566 | 1.6054 | 0 | 0.07% | 1.60416 | 1.6068 | 1.60347 |
6 ก.พ. 2566 | 1.59901 | 0 | 0.38% | 1.59291 | 1.60753 | 1.58495 |
30 ม.ค. 2566 | 1.59297 | -0.04 | -1.93% | 1.62425 | 1.62623 | 1.5881 |
23 ม.ค. 2566 | 1.62425 | -0.02 | -0.64% | 1.63456 | 1.63536 | 1.6151 |
16 ม.ค. 2566 | 1.63456 | 0.02 | 1.47% | 1.61085 | 1.63681 | 1.60538 |
9 ม.ค. 2566 | 1.6109 | -0.01 | -0.17% | 1.6136 | 1.61955 | 1.59749 |
2 ม.ค. 2566 | 1.6136 | -0.01 | -0.06% | 1.61456 | 1.61753 | 1.59065 |
26 ธ.ค. 2565 | 1.61456 | -0.01 | -0.3% | 1.61936 | 1.6288 | 1.60381 |
19 ธ.ค. 2565 | 1.61746 | -0.04 | -1.93% | 1.64928 | 1.6552 | 1.61636 |
12 ธ.ค. 2565 | 1.64923 | -0.01 | -0.27% | 1.65355 | 1.6728 | 1.64116 |
5 ธ.ค. 2565 | 1.6536 | -0.01 | -0.24% | 1.65745 | 1.66105 | 1.63944 |
28 พ.ย. 2565 | 1.65745 | -0.01 | -0.11% | 1.65915 | 1.66315 | 1.6276 |
21 พ.ย. 2565 | 1.65915 | 0.02 | 1.71% | 1.63125 | 1.66728 | 1.6251 |
14 พ.ย. 2565 | 1.63125 | 0.01 | 0.79% | 1.61845 | 1.6376 | 1.60535 |
7 พ.ย. 2565 | 1.61845 | 0.02 | 1.61% | 1.59273 | 1.62315 | 1.58486 |
31 ต.ค. 2565 | 1.59268 | -0.05 | -2.54% | 1.63412 | 1.63685 | 1.57334 |
24 ต.ค. 2565 | 1.63411 | 0.03 | 1.92% | 1.6033 | 1.63746 | 1.59406 |
17 ต.ค. 2565 | 1.60335 | 0 | 0.24% | 1.5994 | 1.62345 | 1.5803 |
10 ต.ค. 2565 | 1.5994 | 0.01 | 0.85% | 1.58577 | 1.62631 | 1.57045 |
3 ต.ค. 2565 | 1.58572 | -0.02 | -0.64% | 1.5959 | 1.6328 | 1.58186 |
26 ก.ย. 2565 | 1.59585 | 0.05 | 3.58% | 1.54055 | 1.60445 | 1.47605 |
19 ก.ย. 2565 | 1.54058 | 0 | 0.09% | 1.53916 | 1.54781 | 1.53816 |
12 ก.ย. 2565 | 1.60479 | -0.02 | -1.06% | 1.62195 | 1.63365 | 1.59553 |
5 ก.ย. 2565 | 1.622 | 0.01 | 0.92% | 1.60716 | 1.62695 | 1.604 |
29 ส.ค. 2565 | 1.60717 | -0.03 | -1.44% | 1.6305 | 1.63685 | 1.60085 |
22 ส.ค. 2565 | 1.63045 | -0.02 | -0.77% | 1.643 | 1.64775 | 1.63019 |
15 ส.ค. 2565 | 1.643 | -0.02 | -1.01% | 1.65975 | 1.6707 | 1.63786 |
8 ส.ค. 2565 | 1.65975 | -0.01 | -0.24% | 1.6637 | 1.67636 | 1.65686 |
1 ส.ค. 2565 | 1.6637 | -0.02 | -0.89% | 1.67859 | 1.6886 | 1.6573 |
25 ก.ค. 2565 | 1.67858 | 0.01 | 0.97% | 1.66245 | 1.68471 | 1.6571 |
18 ก.ค. 2565 | 1.6624 | 0 | 0.2% | 1.65892 | 1.6751 | 1.6548 |
11 ก.ค. 2565 | 1.65894 | -0.02 | -1.17% | 1.6785 | 1.67925 | 1.6499 |
4 ก.ค. 2565 | 1.67845 | -0.01 | -0.44% | 1.68585 | 1.6943 | 1.66615 |
27 มิ.ย. 2565 | 1.686 | -0.02 | -0.76% | 1.69889 | 1.7052 | 1.6716 |
20 มิ.ย. 2565 | 1.6989 | 0 | 0.24% | 1.69475 | 1.7064 | 1.68775 |
13 มิ.ย. 2565 | 1.69473 | -0.02 | -0.59% | 1.70475 | 1.71225 | 1.66275 |
6 มิ.ย. 2565 | 1.70475 | -0.01 | -0.57% | 1.7145 | 1.72935 | 1.699 |
30 พ.ค. 2565 | 1.7145 | -0.02 | -0.59% | 1.72463 | 1.72783 | 1.70781 |
23 พ.ค. 2565 | 1.72463 | 0 | 0.19% | 1.7212 | 1.73285 | 1.70898 |
16 พ.ค. 2565 | 1.72125 | 0.01 | 1% | 1.70405 | 1.72905 | 1.70065 |
9 พ.ค. 2565 | 1.70405 | -0.01 | -0.2% | 1.70735 | 1.72035 | 1.69469 |
2 พ.ค. 2565 | 1.7074 | -0.03 | -1.71% | 1.73695 | 1.74065 | 1.69646 |
25 เม.ย. 2565 | 1.73695 | -0.02 | -1.02% | 1.75475 | 1.75761 | 1.72031 |
18 เม.ย. 2565 | 1.7547 | -0.02 | -0.88% | 1.77023 | 1.7799 | 1.74384 |
11 เม.ย. 2565 | 1.7702 | -0.01 | -0.19% | 1.77345 | 1.7847 | 1.76159 |
4 เม.ย. 2565 | 1.7736 | -0.01 | -0.12% | 1.7757 | 1.7814 | 1.7684 |
28 มี.ค. 2565 | 1.7757 | -0.02 | -0.62% | 1.78661 | 1.7887 | 1.76826 |
21 มี.ค. 2565 | 1.79016 | 0 | 0.39% | 1.78306 | 1.80456 | 1.78043 |
14 มี.ค. 2565 | 1.78566 | 0.01 | 0.88% | 1.76999 | 1.78986 | 1.76926 |
7 มี.ค. 2565 | 1.77696 | -0.03 | -1.17% | 1.79788 | 1.80286 | 1.77536 |
28 ก.พ. 2565 | 1.79996 | -0.02 | -0.56% | 1.80996 | 1.82256 | 1.79741 |
21 ก.พ. 2565 | 1.81456 | -0.02 | -0.72% | 1.82755 | 1.83483 | 1.80579 |
14 ก.พ. 2565 | 1.82926 | 0 | 0.32% | 1.82327 | 1.83256 | 1.81652 |
7 ก.พ. 2565 | 1.82327 | 0 | 0.17% | 1.82016 | 1.82926 | 1.81434 |
31 ม.ค. 2565 | 1.82016 | 0 | 0.26% | 1.81526 | 1.83646 | 1.81075 |
24 ม.ค. 2565 | 1.81586 | -0.01 | -0.16% | 1.81861 | 1.82406 | 1.80688 |
17 ม.ค. 2565 | 1.82296 | -0.02 | -0.89% | 1.83917 | 1.84516 | 1.82106 |
10 ม.ค. 2565 | 1.84446 | 0 | 0.53% | 1.83459 | 1.84976 | 1.83459 |
3 ม.ค. 2565 | 1.84236 | 0.02 | 1.17% | 1.82096 | 1.84316 | 1.81778 |
27 ธ.ค. 2564 | 1.82236 | 0 | 0.35% | 1.81586 | 1.82776 | 1.81275 |
20 ธ.ค. 2564 | 1.82226 | 0.02 | 1.21% | 1.80036 | 1.82676 | 1.79436 |
13 ธ.ค. 2564 | 1.81016 | 0 | 0.27% | 1.80518 | 1.82344 | 1.80367 |
6 ธ.ค. 2564 | 1.80856 | -0.01 | -0.15% | 1.81114 | 1.81869 | 1.79549 |
29 พ.ย. 2564 | 1.81416 | -0.02 | -0.64% | 1.82578 | 1.82885 | 1.81076 |
22 พ.ย. 2564 | 1.82306 | -0.01 | -0.26% | 1.82778 | 1.83177 | 1.81954 |
15 พ.ย. 2564 | 1.83116 | 0.01 | 1.03% | 1.81239 | 1.83442 | 1.8115 |
8 พ.ย. 2564 | 1.81326 | -0.01 | -0.39% | 1.82029 | 1.83086 | 1.80806 |
1 พ.ย. 2564 | 1.82176 | -0.02 | -1.03% | 1.84058 | 1.84746 | 1.81706 |
25 ต.ค. 2564 | 1.84556 | -0.01 | -0.15% | 1.84832 | 1.86116 | 1.84453 |
18 ต.ค. 2564 | 1.85476 | 0 | 0.23% | 1.85032 | 1.86019 | 1.84866 |
11 ต.ค. 2564 | 1.85336 | 0.01 | 0.57% | 1.84283 | 1.85608 | 1.84093 |
4 ต.ค. 2564 | 1.84416 | 0 | 0.41% | 1.83654 | 1.85168 | 1.83158 |
27 ก.ย. 2564 | 1.83519 | -0.02 | -0.59% | 1.84601 | 1.85719 | 1.82546 |
20 ก.ย. 2564 | 1.84956 | -0.01 | -0.07% | 1.85076 | 1.85417 | 1.83976 |
13 ก.ย. 2564 | 1.85186 | -0.01 | -0.04% | 1.8526 | 1.86446 | 1.85086 |
6 ก.ย. 2564 | 1.85596 | 0 | 0.05% | 1.85486 | 1.86017 | 1.84896 |
30 ส.ค. 2564 | 1.85758 | 0 | 0.44% | 1.84938 | 1.86226 | 1.84668 |
23 ส.ค. 2564 | 1.85106 | -0.01 | -0.13% | 1.8534 | 1.86446 | 1.84906 |
16 ส.ค. 2564 | 1.85496 | -0.03 | -1.1% | 1.87542 | 1.88169 | 1.85426 |
9 ส.ค. 2564 | 1.87906 | 0 | 0.17% | 1.87587 | 1.88436 | 1.87296 |
2 ส.ค. 2564 | 1.87946 | 0 | 0.15% | 1.8766 | 1.88406 | 1.87468 |
26 ก.ค. 2564 | 1.88306 | 0.01 | 0.78% | 1.86832 | 1.89256 | 1.8678 |
19 ก.ค. 2564 | 1.86936 | 0 | 0.16% | 1.8663 | 1.8737 | 1.85769 |
12 ก.ค. 2564 | 1.86716 | -0.01 | -0.39% | 1.87442 | 1.88106 | 1.86651 |
5 ก.ค. 2564 | 1.87442 | 0.01 | 0.81% | 1.85923 | 1.87836 | 1.85646 |
28 มิ.ย. 2564 | 1.86246 | 0 | 0.19% | 1.85886 | 1.8715 | 1.85308 |
21 มิ.ย. 2564 | 1.86356 | 0 | 0.3% | 1.85786 | 1.88203 | 1.85676 |
14 มิ.ย. 2564 | 1.85786 | -0.02 | -0.74% | 1.87156 | 1.87346 | 1.85017 |
7 มิ.ย. 2564 | 1.87146 | -0.01 | -0.22% | 1.87542 | 1.87772 | 1.86486 |
31 พ.ค. 2564 | 1.87523 | -0.01 | -0.06% | 1.87626 | 1.88066 | 1.86906 |
24 พ.ค. 2564 | 1.87626 | -0.01 | -0.31% | 1.88198 | 1.88509 | 1.86626 |
17 พ.ค. 2564 | 1.88198 | 0 | 0.15% | 1.87906 | 1.89291 | 1.87871 |
10 พ.ค. 2564 | 1.87906 | 0.01 | 1.06% | 1.85926 | 1.88036 | 1.858 |
3 พ.ค. 2564 | 1.85926 | 0.02 | 1.16% | 1.83793 | 1.86176 | 1.83726 |
26 เม.ย. 2564 | 1.83788 | -0.01 | -0.13% | 1.84016 | 1.85181 | 1.83336 |
19 เม.ย. 2564 | 1.84025 | -0.01 | -0.21% | 1.84406 | 1.86167 | 1.8371 |
12 เม.ย. 2564 | 1.84406 | 0 | 0.31% | 1.83836 | 1.84756 | 1.83196 |
5 เม.ย. 2564 | 1.83846 | -0.03 | -1.21% | 1.86086 | 1.8666 | 1.83426 |
29 มี.ค. 2564 | 1.86086 | 0 | 0.23% | 1.85646 | 1.86396 | 1.84756 |
22 มี.ค. 2564 | 1.85646 | -0.01 | -0.14% | 1.85905 | 1.86083 | 1.84026 |
15 มี.ค. 2564 | 1.85896 | -0.02 | -0.7% | 1.87188 | 1.87696 | 1.85477 |
ข่าวล่าสุด
Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.
Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data