หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับตราสาร
วันที่ | ปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%): | เปิด | จุดสูงสุด | จุดต่ำสุด |
---|---|---|---|---|---|---|
6 ต.ค. 2568 | 19.9382 | -0.28 | -1.36% | 20.2111 | 20.22505 | 19.88535 |
29 ก.ย. 2568 | 20.2099 | -0.09 | -0.41% | 20.2931 | 20.322 | 20.11652 |
22 ก.ย. 2568 | 20.293 | -0.04 | -0.16% | 20.32495 | 20.48675 | 20.2374 |
15 ก.ย. 2568 | 20.32525 | -0.02 | -0.07% | 20.3393 | 20.61565 | 20.2312 |
8 ก.ย. 2568 | 20.3393 | -0.29 | -1.36% | 20.61967 | 20.63274 | 20.29506 |
1 ก.ย. 2568 | 20.61952 | -0.01 | -0.02% | 20.62235 | 20.73715 | 20.38195 |
25 ส.ค. 2568 | 20.62255 | 0.21 | 1.07% | 20.4029 | 20.74405 | 20.3893 |
18 ส.ค. 2568 | 20.40212 | -0.18 | -0.86% | 20.5779 | 20.6856 | 20.3724 |
11 ส.ค. 2568 | 20.5714 | -0.09 | -0.43% | 20.6587 | 20.68295 | 20.45296 |
4 ส.ค. 2568 | 20.65865 | -0.22 | -1.05% | 20.87655 | 20.8964 | 20.54323 |
28 ก.ค. 2568 | 20.8766 | 0.01 | 0.09% | 20.85725 | 20.9286 | 20.47525 |
21 ก.ค. 2568 | 20.8572 | 0.26 | 1.29% | 20.5896 | 20.8837 | 20.46959 |
14 ก.ค. 2568 | 20.5886 | -0.37 | -1.74% | 20.95255 | 20.98319 | 20.5122 |
7 ก.ค. 2568 | 20.95225 | 0.23 | 1.12% | 20.7186 | 20.99565 | 20.68149 |
30 มิ.ย. 2568 | 20.7184 | -0.13 | -0.61% | 20.8444 | 20.8909 | 20.48562 |
23 มิ.ย. 2568 | 20.84415 | 0.07 | 0.35% | 20.77115 | 20.97899 | 20.50018 |
16 มิ.ย. 2568 | 20.77075 | 0.06 | 0.3% | 20.7076 | 20.8405 | 20.52988 |
9 มิ.ย. 2568 | 20.7078 | 0.44 | 2.18% | 20.26485 | 20.83405 | 20.16185 |
2 มิ.ย. 2568 | 20.2656 | -0.14 | -0.64% | 20.39606 | 20.49385 | 20.09187 |
26 พ.ค. 2568 | 20.39551 | 0.12 | 0.64% | 20.2657 | 20.49765 | 20.10245 |
19 พ.ค. 2568 | 20.2662 | 0.08 | 0.4% | 20.18431 | 20.39775 | 20.1433 |
12 พ.ค. 2568 | 20.18506 | -0.25 | -1.2% | 20.43 | 20.56025 | 20.0587 |
5 พ.ค. 2568 | 20.4291 | -0.42 | -1.99% | 20.8429 | 20.84636 | 20.2574 |
28 เม.ย. 2568 | 20.84156 | -0.35 | -1.65% | 21.191 | 21.2778 | 20.7008 |
21 เม.ย. 2568 | 21.191 | -0.36 | -1.65% | 21.54457 | 21.636 | 20.97479 |
14 เม.ย. 2568 | 21.54678 | -0.14 | -0.63% | 21.6828 | 21.72688 | 21.2257 |
7 เม.ย. 2568 | 21.68535 | 0.48 | 2.29% | 21.1992 | 22.13685 | 21.00136 |
31 มี.ค. 2568 | 21.2011 | 1.27 | 6.39% | 19.92674 | 21.2361 | 19.72398 |
24 มี.ค. 2568 | 19.92674 | 0.2 | 1.04% | 19.72095 | 19.95823 | 19.51527 |
17 มี.ค. 2568 | 19.7212 | -0.08 | -0.37% | 19.793 | 19.9217 | 19.62779 |
10 มี.ค. 2568 | 19.79315 | -0.03 | -0.15% | 19.821 | 20.10684 | 19.66251 |
3 มี.ค. 2568 | 19.8218 | 0.4 | 2.06% | 19.4203 | 19.8967 | 19.3387 |
24 ก.พ. 2568 | 19.4201 | 0.18 | 0.97% | 19.23165 | 19.4366 | 19.1407 |
17 ก.พ. 2568 | 19.233 | -0.02 | -0.08% | 19.2468 | 19.37765 | 19.12175 |
10 ก.พ. 2568 | 19.24595 | 0.16 | 0.86% | 19.0804 | 19.36085 | 18.9358 |
3 ก.พ. 2568 | 19.0804 | -0.4 | -2.04% | 19.47625 | 19.49415 | 18.9324 |
27 ม.ค. 2568 | 19.477 | 0.13 | 0.67% | 19.3456 | 19.7013 | 19.2164 |
20 ม.ค. 2568 | 19.3456 | 0.11 | 0.6% | 19.2296 | 19.3972 | 19.1636 |
13 ม.ค. 2568 | 19.2322 | -0.32 | -1.6% | 19.5441 | 19.6256 | 19.1428 |
6 ม.ค. 2568 | 19.5441 | 0.21 | 1.13% | 19.32555 | 19.65345 | 19.2052 |
30 ธ.ค. 2567 | 19.3255 | -0.13 | -0.64% | 19.449 | 19.6325 | 19.16085 |
23 ธ.ค. 2567 | 19.4469 | 0.36 | 1.89% | 19.0848 | 19.6785 | 19.05815 |
16 ธ.ค. 2567 | 19.085 | 0.34 | 1.86% | 18.7354 | 19.1333 | 18.69904 |
9 ธ.ค. 2567 | 18.7354 | -0.29 | -1.52% | 19.02325 | 19.02915 | 18.48655 |
2 ธ.ค. 2567 | 19.02335 | -0.05 | -0.26% | 19.07155 | 19.1425 | 18.94295 |
25 พ.ย. 2567 | 19.072 | 0.2 | 1.11% | 18.8624 | 19.26303 | 18.8006 |
18 พ.ย. 2567 | 18.8634 | -0.28 | -1.46% | 19.1415 | 19.16508 | 18.7237 |
11 พ.ย. 2567 | 19.1417 | 0.27 | 1.45% | 18.8679 | 19.33225 | 18.8109 |
4 พ.ย. 2567 | 18.8676 | -0.25 | -1.27% | 19.1091 | 19.14775 | 18.61345 |
28 ต.ค. 2567 | 19.1091 | 0.04 | 0.24% | 19.06165 | 19.2718 | 18.99732 |
21 ต.ค. 2567 | 19.0619 | -0.05 | -0.24% | 19.10588 | 19.25045 | 18.8869 |
14 ต.ค. 2567 | 19.10598 | 0.04 | 0.23% | 19.06145 | 19.26478 | 19.01078 |
7 ต.ค. 2567 | 19.06135 | -0.11 | -0.57% | 19.16927 | 19.35135 | 18.91528 |
30 ก.ย. 2567 | 19.16927 | 0.08 | 0.43% | 19.08695 | 19.35519 | 19.00562 |
23 ก.ย. 2567 | 19.087 | -0.39 | -2% | 19.4761 | 19.4766 | 18.9475 |
16 ก.ย. 2567 | 19.43353 | -0.22 | -1.11% | 19.65045 | 19.69055 | 19.2801 |
9 ก.ย. 2567 | 19.65035 | -0.11 | -0.53% | 19.7532 | 19.8546 | 19.52417 |
2 ก.ย. 2567 | 19.7532 | 0.05 | 0.28% | 19.6972 | 19.9128 | 19.56865 |
26 ส.ค. 2567 | 19.697 | -0.16 | -0.77% | 19.84885 | 19.9261 | 19.50733 |
19 ส.ค. 2567 | 19.84895 | 0.16 | 0.86% | 19.67914 | 20.03884 | 19.5567 |
12 ส.ค. 2567 | 19.67904 | -0.3 | -1.49% | 19.97595 | 19.9892 | 19.57536 |
5 ส.ค. 2567 | 19.9759 | -0.04 | -0.19% | 20.01335 | 20.47452 | 19.8975 |
29 ก.ค. 2567 | 20.01315 | 0.18 | 0.94% | 19.82658 | 20.0141 | 19.56173 |
22 ก.ค. 2567 | 19.82797 | 0 | 0.01% | 19.8252 | 20.08517 | 19.73263 |
15 ก.ค. 2567 | 19.8256 | 0.23 | 1.2% | 19.5892 | 19.9833 | 19.57032 |
8 ก.ค. 2567 | 19.5891 | -0.06 | -0.27% | 19.6408 | 19.72606 | 19.4367 |
1 ก.ค. 2567 | 19.64105 | 0.27 | 1.4% | 19.36945 | 20.03489 | 19.29996 |
24 มิ.ย. 2567 | 19.36915 | 0.13 | 0.69% | 19.2349 | 19.80405 | 19.22105 |
17 มิ.ย. 2567 | 19.236 | -0.41 | -2.09% | 19.6448 | 19.66282 | 19.08235 |
10 มิ.ย. 2567 | 19.6448 | -0.69 | -3.36% | 20.32703 | 20.3545 | 19.48396 |
3 มิ.ย. 2567 | 20.328 | -0.05 | -0.21% | 20.36952 | 20.68341 | 20.10291 |
27 พ.ค. 2567 | 20.36957 | 0.4 | 2% | 19.96947 | 20.45145 | 19.7409 |
20 พ.ค. 2567 | 19.96932 | 0.23 | 1.17% | 19.7381 | 20.02463 | 19.55596 |
13 พ.ค. 2567 | 19.73805 | -0.1 | -0.5% | 19.8371 | 19.93873 | 19.623 |
6 พ.ค. 2567 | 19.837 | -0.1 | -0.51% | 19.9367 | 20.05881 | 19.7281 |
29 เม.ย. 2567 | 19.93865 | -0.2 | -0.96% | 20.13036 | 20.15807 | 19.7941 |
22 เม.ย. 2567 | 20.1297 | -0.23 | -1.11% | 20.35362 | 20.58085 | 19.97739 |
15 เม.ย. 2567 | 20.34136 | 0.27 | 1.39% | 20.06169 | 20.56627 | 20.02456 |
8 เม.ย. 2567 | 20.05966 | -0.2 | -0.98% | 20.25741 | 20.28911 | 19.91262 |
1 เม.ย. 2567 | 20.25755 | -0.09 | -0.44% | 20.34641 | 20.40663 | 20.0935 |
25 มี.ค. 2567 | 20.34631 | -0.17 | -0.83% | 20.51583 | 20.58377 | 20.22498 |
18 มี.ค. 2567 | 20.51538 | 0.11 | 0.57% | 20.39773 | 20.66645 | 20.2999 |
11 มี.ค. 2567 | 20.39753 | -0.17 | -0.8% | 20.56188 | 20.5644 | 20.2651 |
4 มี.ค. 2567 | 20.56233 | -0.11 | -0.52% | 20.6684 | 20.73392 | 20.33943 |
26 ก.พ. 2567 | 20.6677 | -0.22 | -1.04% | 20.8833 | 20.97388 | 20.59599 |
19 ก.พ. 2567 | 20.8832 | 0.55 | 2.71% | 20.332 | 20.97199 | 20.24925 |
12 ก.พ. 2567 | 20.3314 | -0.17 | -0.8% | 20.4949 | 20.57089 | 20.17585 |
5 ก.พ. 2567 | 20.4949 | 0.11 | 0.58% | 20.37551 | 20.55485 | 20.20569 |
29 ม.ค. 2567 | 20.37531 | 0.02 | 0.11% | 20.35101 | 20.49655 | 20.08125 |
22 ม.ค. 2567 | 20.35101 | -0.35 | -1.67% | 20.69636 | 20.921 | 20.29025 |
15 ม.ค. 2567 | 20.70271 | 0.31 | 1.56% | 20.38311 | 20.8137 | 20.37265 |
8 ม.ค. 2567 | 20.3673 | -0.06 | -0.29% | 20.42481 | 20.55735 | 20.22583 |
1 ม.ค. 2567 | 20.42481 | 0.33 | 1.68% | 20.08667 | 20.62014 | 20.08667 |
25 ธ.ค. 2566 | 20.18301 | -0.09 | -0.42% | 20.26761 | 20.69509 | 20.07735 |
18 ธ.ค. 2566 | 20.31521 | 0.36 | 1.82% | 19.95061 | 20.43731 | 19.77869 |
11 ธ.ค. 2566 | 19.95051 | -0.42 | -2.06% | 20.36911 | 20.59879 | 19.78712 |
4 ธ.ค. 2566 | 20.36911 | 0.15 | 0.75% | 20.21725 | 20.56542 | 20.17295 |
27 พ.ย. 2566 | 20.2172 | -0.34 | -1.64% | 20.5525 | 20.68065 | 20.13691 |
20 พ.ย. 2566 | 20.55245 | 0.56 | 2.8% | 19.99175 | 20.68805 | 19.92 |
13 พ.ย. 2566 | 19.99175 | -0.04 | -0.19% | 20.02875 | 20.0972 | 19.6666 |
6 พ.ย. 2566 | 20.02885 | 0.43 | 2.23% | 19.59065 | 20.06246 | 19.51155 |
30 ต.ค. 2566 | 19.5905 | -0.26 | -1.27% | 19.84241 | 20.06035 | 19.48316 |
23 ต.ค. 2566 | 19.84341 | -0.23 | -1.13% | 20.06871 | 20.311 | 19.74381 |
16 ต.ค. 2566 | 20.06921 | 0.11 | 0.57% | 19.95505 | 20.24305 | 19.7274 |
9 ต.ค. 2566 | 19.95505 | -0.5 | -2.42% | 20.4488 | 20.47843 | 19.85504 |
2 ต.ค. 2566 | 20.44835 | 0.5 | 2.5% | 19.94795 | 20.61275 | 19.93938 |
25 ก.ย. 2566 | 19.9485 | 0 | 0.01% | 19.945 | 20.2582 | 19.80881 |
18 ก.ย. 2566 | 19.94485 | -0.3 | -1.46% | 20.2387 | 20.34927 | 19.87375 |
11 ก.ย. 2566 | 20.23915 | -0.2 | -0.94% | 20.43009 | 20.4663 | 20.13815 |
4 ก.ย. 2566 | 20.43009 | 0.15 | 0.75% | 20.27651 | 20.73464 | 20.20724 |
28 ส.ค. 2566 | 20.27631 | 0.19 | 0.97% | 20.07971 | 20.55095 | 19.92745 |
21 ส.ค. 2566 | 20.07951 | -0.55 | -2.66% | 20.62691 | 20.74901 | 19.85681 |
14 ส.ค. 2566 | 20.62691 | -0.09 | -0.43% | 20.71391 | 21.0642 | 20.51421 |
7 ส.ค. 2566 | 20.7152 | 0.42 | 2.07% | 20.29419 | 20.92798 | 20.26086 |
31 ก.ค. 2566 | 20.29303 | 0.86 | 4.47% | 19.42371 | 20.51671 | 19.34486 |
24 ก.ค. 2566 | 19.42431 | -0.57 | -2.81% | 19.98583 | 20.03398 | 19.3222 |
17 ก.ค. 2566 | 19.98583 | -0.34 | -1.67% | 20.32328 | 20.39889 | 19.83299 |
10 ก.ค. 2566 | 20.32355 | -0.35 | -1.67% | 20.66845 | 20.745 | 20.03249 |
3 ก.ค. 2566 | 20.66757 | 0.13 | 0.66% | 20.53061 | 20.86528 | 20.23731 |
26 มิ.ย. 2566 | 20.53451 | 0.1 | 0.49% | 20.43375 | 20.64881 | 20.15941 |
19 มิ.ย. 2566 | 20.43455 | 0.52 | 2.64% | 19.9087 | 20.43531 | 19.80208 |
12 มิ.ย. 2566 | 19.9087 | -0.21 | -1.01% | 20.11095 | 20.16552 | 19.76414 |
5 มิ.ย. 2566 | 20.1106 | -0.78 | -3.73% | 20.88782 | 20.92061 | 20.07661 |
29 พ.ค. 2566 | 20.88823 | -0.17 | -0.8% | 21.05619 | 21.25223 | 20.81281 |
22 พ.ค. 2566 | 21.05519 | 0.05 | 0.25% | 21.00131 | 21.24111 | 20.62012 |
15 พ.ค. 2566 | 21.00131 | 0.19 | 0.91% | 20.81121 | 21.0763 | 20.62995 |
8 พ.ค. 2566 | 20.81104 | 0.52 | 2.6% | 20.28321 | 21.32297 | 20.09726 |
1 พ.ค. 2566 | 20.28331 | 0.14 | 0.73% | 20.1349 | 20.3465 | 20.0388 |
24 เม.ย. 2566 | 20.1345 | 0.26 | 1.35% | 19.86531 | 20.41455 | 19.85321 |
17 เม.ย. 2566 | 19.86601 | -0.02 | -0.1% | 19.88495 | 20.04445 | 19.73451 |
10 เม.ย. 2566 | 19.88365 | 0.04 | 0.21% | 19.8408 | 20.25566 | 19.8271 |
3 เม.ย. 2566 | 19.84 | 0.6 | 3.14% | 19.23461 | 19.95215 | 19.16481 |
27 มี.ค. 2566 | 19.24501 | -0.32 | -1.61% | 19.55794 | 19.7979 | 19.16637 |
20 มี.ค. 2566 | 19.56001 | -0.02 | -0.07% | 19.57265 | 20.04987 | 19.5017 |
13 มี.ค. 2566 | 19.57285 | 0.07 | 0.39% | 19.49561 | 19.6555 | 19.3164 |
6 มี.ค. 2566 | 19.49471 | 0.21 | 1.13% | 19.27631 | 19.71149 | 19.25301 |
27 ก.พ. 2566 | 19.27561 | -0.16 | -0.79% | 19.42871 | 19.6153 | 19.1951 |
20 ก.พ. 2566 | 19.42821 | 0.14 | 0.77% | 19.27851 | 19.5667 | 19.23495 |
13 ก.พ. 2566 | 19.27801 | 0.02 | 0.13% | 19.25195 | 19.28921 | 19.23481 |
6 ก.พ. 2566 | 19.12261 | 0.3 | 1.61% | 18.81781 | 19.16995 | 18.74635 |
30 ม.ค. 2566 | 18.81951 | 0.14 | 0.79% | 18.67151 | 18.95585 | 18.51785 |
23 ม.ค. 2566 | 18.67071 | 0.08 | 0.46% | 18.58481 | 18.7995 | 18.5446 |
16 ม.ค. 2566 | 18.58471 | 0.42 | 2.33% | 18.16095 | 18.79275 | 18.14051 |
9 ม.ค. 2566 | 18.17681 | -0.07 | -0.35% | 18.23901 | 18.3604 | 18.03194 |
2 ม.ค. 2566 | 18.23831 | 0.08 | 0.48% | 18.15115 | 18.27987 | 17.80245 |
26 ธ.ค. 2565 | 18.1507 | 0.1 | 0.59% | 18.04301 | 18.44555 | 17.9852 |
19 ธ.ค. 2565 | 18 | -0.64 | -3.39% | 18.63061 | 18.7977 | 17.97771 |
12 ธ.ค. 2565 | 18.63021 | 0.39 | 2.15% | 18.23795 | 18.8087 | 18.13975 |
5 ธ.ค. 2565 | 18.24645 | 0 | 0.04% | 18.2381 | 18.3481 | 17.93065 |
28 พ.ย. 2565 | 18.23795 | 0.45 | 2.56% | 17.7819 | 18.82565 | 17.4736 |
21 พ.ย. 2565 | 17.7825 | 0 | 0.04% | 17.77411 | 17.86335 | 17.59845 |
14 พ.ย. 2565 | 17.77411 | -0.04 | -0.22% | 17.81261 | 18.10855 | 17.7399 |
7 พ.ย. 2565 | 17.81221 | -0.04 | -0.2% | 17.84761 | 17.90805 | 17.6009 |
31 ต.ค. 2565 | 17.84781 | -0.22 | -1.18% | 18.05941 | 18.257 | 17.735 |
24 ต.ค. 2565 | 18.05981 | 0.25 | 1.41% | 17.80801 | 18.2413 | 17.7962 |
17 ต.ค. 2565 | 17.80741 | 0.02 | 0.14% | 17.7825 | 17.99175 | 17.62815 |
10 ต.ค. 2565 | 17.78295 | 0.17 | 1% | 17.60641 | 17.90065 | 17.5073 |
3 ต.ค. 2565 | 17.60571 | -0.07 | -0.38% | 17.67201 | 17.7287 | 17.45455 |
26 ก.ย. 2565 | 17.67251 | 0.29 | 1.72% | 17.37301 | 17.74625 | 17.14331 |
19 ก.ย. 2565 | 17.37301 | 0.06 | 0.36% | 17.30965 | 17.40151 | 17.30965 |
12 ก.ย. 2565 | 17.66715 | 0.29 | 1.67% | 17.3754 | 17.69705 | 17.14255 |
5 ก.ย. 2565 | 17.37555 | 0.22 | 1.32% | 17.1487 | 17.5503 | 16.98275 |
29 ส.ค. 2565 | 17.149 | 0.32 | 1.9% | 16.82895 | 17.34185 | 16.77515 |
22 ส.ค. 2565 | 16.82905 | -0.26 | -1.53% | 17.08895 | 17.09885 | 16.66255 |
15 ส.ค. 2565 | 17.0889 | 0.5 | 3.03% | 16.58529 | 17.12165 | 16.57548 |
8 ส.ค. 2565 | 16.58529 | -0.46 | -2.65% | 17.0365 | 17.09125 | 16.53805 |
1 ส.ค. 2565 | 17.03548 | 0.09 | 0.58% | 16.93677 | 17.1641 | 16.79935 |
25 ก.ค. 2565 | 16.93677 | -0.19 | -1.06% | 17.11735 | 17.2184 | 16.74405 |
18 ก.ค. 2565 | 17.11752 | -0.09 | -0.52% | 17.20636 | 17.5846 | 17.1116 |
11 ก.ค. 2565 | 17.20534 | 0.11 | 0.67% | 17.08992 | 17.32595 | 16.94405 |
4 ก.ค. 2565 | 17.0887 | 0.09 | 0.55% | 16.99453 | 17.20042 | 16.85 |
27 มิ.ย. 2565 | 16.99244 | 0.33 | 2.01% | 16.65635 | 17.1615 | 16.65395 |
20 มิ.ย. 2565 | 16.65382 | -0.14 | -0.84% | 16.7933 | 16.9079 | 16.61325 |
13 มิ.ย. 2565 | 16.76011 | 0.11 | 0.69% | 16.64399 | 16.929 | 16.41708 |
6 มิ.ย. 2565 | 16.64171 | 0 | 0.02% | 16.63685 | 16.73715 | 16.2422 |
30 พ.ค. 2565 | 16.63377 | -0.07 | -0.39% | 16.698 | 16.80458 | 16.51296 |
23 พ.ค. 2565 | 16.69475 | -0.04 | -0.22% | 16.7307 | 16.97105 | 16.6017 |
16 พ.ค. 2565 | 16.7278 | -0.04 | -0.21% | 16.76184 | 16.97145 | 16.6312 |
9 พ.ค. 2565 | 16.75988 | -0.17 | -0.96% | 16.92128 | 17.16 | 16.6023 |
2 พ.ค. 2565 | 16.92178 | 0.26 | 1.6% | 16.65422 | 17.0315 | 16.3303 |
25 เม.ย. 2565 | 16.65423 | -0.22 | -1.27% | 16.86745 | 16.9367 | 16.56565 |
18 เม.ย. 2565 | 16.86738 | 1.01 | 6.41% | 15.85059 | 16.95645 | 15.76063 |
11 เม.ย. 2565 | 15.84805 | -0.1 | -0.59% | 15.94195 | 16.15935 | 15.65 |
4 เม.ย. 2565 | 15.9427 | -0.26 | -1.59% | 16.1987 | 16.20415 | 15.9033 |
28 มี.ค. 2565 | 16.199 | 0.21 | 1.32% | 15.9872 | 16.27685 | 15.93355 |
21 มี.ค. 2565 | 15.987 | -0.54 | -3.26% | 16.5242 | 16.5711 | 15.9531 |
14 มี.ค. 2565 | 16.5249 | 0.06 | 0.4% | 16.45885 | 16.69555 | 16.40535 |
7 มี.ค. 2565 | 16.45855 | 0.02 | 0.16% | 16.43165 | 16.46875 | 16.41485 |
28 ก.พ. 2565 | 16.71705 | -0.48 | -2.79% | 17.19575 | 17.37335 | 16.68145 |
21 ก.พ. 2565 | 17.1935 | 0.05 | 0.3% | 17.14045 | 17.34665 | 16.9705 |
14 ก.พ. 2565 | 17.14015 | -0.16 | -0.89% | 17.29345 | 17.31835 | 16.96185 |
7 ก.พ. 2565 | 17.2935 | 0.05 | 0.3% | 17.24135 | 17.2957 | 17.22195 |
31 ม.ค. 2565 | 17.7073 | 0.31 | 1.82% | 17.3901 | 17.7718 | 17.1354 |
24 ม.ค. 2565 | 17.4589 | 0.32 | 1.88% | 17.1364 | 17.50695 | 16.99605 |
17 ม.ค. 2565 | 17.104 | -0.45 | -2.52% | 17.54535 | 17.67615 | 17.0912 |
10 ม.ค. 2565 | 17.56395 | -0.21 | -1.18% | 17.7733 | 17.81735 | 17.50125 |
3 ม.ค. 2565 | 17.69515 | -0.35 | -1.91% | 18.0385 | 18.194 | 17.60775 |
27 ธ.ค. 2564 | 18.14305 | 0.58 | 3.33% | 17.55805 | 18.17435 | 17.52695 |
20 ธ.ค. 2564 | 17.5511 | -0.37 | -2.06% | 17.9202 | 17.9974 | 17.5463 |
13 ธ.ค. 2564 | 17.8753 | -0.21 | -1.12% | 18.07775 | 18.2995 | 17.85655 |
EUR/ZAR news
ข่าวล่าสุด
แสดงเพิ่มเติมPotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges