หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับตราสาร
วันที่ | ปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%): | เปิด | จุดสูงสุด | จุดต่ำสุด |
---|---|---|---|---|---|---|
6 ต.ค. 2568 | 30.72 | 0.19 | 0.65% | 30.52 | 31.04 | 30.24 |
29 ก.ย. 2568 | 30.78 | -0.86 | -2.72% | 31.64 | 31.7 | 30.28 |
22 ก.ย. 2568 | 31.61 | 0.34 | 1.11% | 31.26 | 32.08 | 31.2 |
15 ก.ย. 2568 | 31.48 | -1.42 | -4.32% | 32.9 | 33.05 | 31.23 |
8 ก.ย. 2568 | 32.95 | 0.19 | 0.57% | 32.76 | 34.01 | 32.33 |
1 ก.ย. 2568 | 33.76 | 0.15 | 0.47% | 33.6 | 34.35 | 33.36 |
25 ส.ค. 2568 | 33.86 | -0.19 | -0.56% | 34.05 | 34.07 | 33.15 |
18 ส.ค. 2568 | 34.01 | 0.75 | 2.28% | 33.25 | 34.3 | 32.94 |
11 ส.ค. 2568 | 33.36 | 1.62 | 5.13% | 31.73 | 33.44 | 30.93 |
4 ส.ค. 2568 | 31.54 | -1.18 | -3.61% | 32.72 | 32.79 | 31.49 |
28 ก.ค. 2568 | 32.42 | -1 | -3% | 33.42 | 33.65 | 32.29 |
21 ก.ค. 2568 | 33.57 | -1.07 | -3.07% | 34.63 | 35.91 | 33.09 |
14 ก.ค. 2568 | 34.39 | -0.36 | -1.01% | 34.74 | 35.57 | 34.16 |
7 ก.ค. 2568 | 34.88 | -0.97 | -2.71% | 35.85 | 36.04 | 34.87 |
30 มิ.ย. 2568 | 35.92 | 0.53 | 1.49% | 35.39 | 36.55 | 35.27 |
23 มิ.ย. 2568 | 35.11 | 0.75 | 2.21% | 34.35 | 35.15 | 33.97 |
16 มิ.ย. 2568 | 34.42 | -0.58 | -1.63% | 34.99 | 35.39 | 34.1 |
9 มิ.ย. 2568 | 34.86 | 0.25 | 0.75% | 34.6 | 35.66 | 34.39 |
2 มิ.ย. 2568 | 34.59 | 0.53 | 1.55% | 34.06 | 34.8 | 33.71 |
26 พ.ค. 2568 | 34.46 | -0.26 | -0.75% | 34.72 | 35.01 | 33.72 |
19 พ.ค. 2568 | 34.47 | -0.67 | -1.88% | 35.13 | 35.67 | 34.17 |
12 พ.ค. 2568 | 35.38 | 0.66 | 1.9% | 34.72 | 35.55 | 34.23 |
5 พ.ค. 2568 | 34.13 | 0.08 | 0.23% | 34.05 | 34.79 | 33.86 |
28 เม.ย. 2568 | 34.32 | 0.6 | 1.77% | 33.72 | 34.43 | 33.04 |
21 เม.ย. 2568 | 33.82 | 0.17 | 0.53% | 33.64 | 34.91 | 31.33 |
14 เม.ย. 2568 | 33.87 | 0.36 | 1.1% | 33.5 | 34.66 | 33.25 |
7 เม.ย. 2568 | 33.6 | 0.75 | 2.31% | 32.84 | 35.12 | 32.06 |
31 มี.ค. 2568 | 33.31 | -3.08 | -8.47% | 36.39 | 37.03 | 33.28 |
24 มี.ค. 2568 | 36.5 | -0.14 | -0.36% | 36.63 | 37.61 | 35.8 |
17 มี.ค. 2568 | 36.63 | 1.34 | 3.79% | 35.29 | 36.72 | 35.19 |
10 มี.ค. 2568 | 35.32 | -2.21 | -5.87% | 37.52 | 37.87 | 34.52 |
3 มี.ค. 2568 | 37.43 | 1.74 | 4.87% | 35.69 | 37.51 | 34.86 |
24 ก.พ. 2568 | 35.78 | -0.59 | -1.63% | 36.37 | 36.85 | 34.89 |
17 ก.พ. 2568 | 36.14 | 1.03 | 2.93% | 35.11 | 36.64 | 34.97 |
10 ก.พ. 2568 | 35.28 | 0.71 | 2.05% | 34.57 | 35.51 | 34.18 |
3 ก.พ. 2568 | 34.28 | 0.95 | 2.85% | 33.33 | 34.55 | 32.49 |
27 ม.ค. 2568 | 33.56 | -4.22 | -11.17% | 37.78 | 38.27 | 32.39 |
20 ม.ค. 2568 | 37.51 | 0.98 | 2.71% | 36.52 | 37.52 | 36.39 |
13 ม.ค. 2568 | 36.45 | 0.17 | 0.49% | 36.27 | 36.7 | 36.02 |
6 ม.ค. 2568 | 36.28 | -1.09 | -2.92% | 37.37 | 38.05 | 36.11 |
30 ธ.ค. 2567 | 37.55 | 0 | 0.02% | 37.54 | 37.84 | 36.98 |
23 ธ.ค. 2567 | 37.83 | -0.18 | -0.45% | 38 | 38.33 | 37.51 |
16 ธ.ค. 2567 | 38.13 | -1.1 | -2.81% | 39.23 | 39.62 | 37.14 |
9 ธ.ค. 2567 | 39.8 | -3.05 | -7.1% | 42.84 | 42.86 | 38.39 |
2 ธ.ค. 2567 | 43.01 | 0.14 | 0.32% | 42.87 | 43.18 | 42.24 |
25 พ.ย. 2567 | 43.04 | -0.75 | -1.72% | 43.79 | 43.86 | 42.3 |
18 พ.ย. 2567 | 43.34 | 0.55 | 1.28% | 42.79 | 43.6 | 41.82 |
11 พ.ย. 2567 | 42.75 | -1.11 | -2.54% | 43.86 | 44.49 | 42.44 |
4 พ.ย. 2567 | 43.78 | 0.35 | 0.8% | 43.43 | 45.07 | 42.13 |
28 ต.ค. 2567 | 43.4 | 1.87 | 4.52% | 41.52 | 44.86 | 41.51 |
21 ต.ค. 2567 | 41.53 | -0.15 | -0.36% | 41.68 | 42.32 | 40.34 |
14 ต.ค. 2567 | 41.79 | 0.35 | 0.86% | 41.43 | 42.63 | 41.16 |
7 ต.ค. 2567 | 41.14 | 0.25 | 0.63% | 40.88 | 41.81 | 40.24 |
30 ก.ย. 2567 | 41.05 | -0.55 | -1.3% | 41.59 | 41.83 | 40.41 |
23 ก.ย. 2567 | 41.55 | 1.51 | 3.79% | 40.03 | 41.94 | 40.01 |
16 ก.ย. 2567 | 40.02 | 0.33 | 0.83% | 39.69 | 40.92 | 38.39 |
9 ก.ย. 2567 | 39.46 | -0.01 | -0.03% | 39.47 | 39.9 | 38.03 |
2 ก.ย. 2567 | 39.47 | 0.1 | 0.25% | 39.37 | 40.21 | 38.28 |
26 ส.ค. 2567 | 39.41 | -0.43 | -1.06% | 39.83 | 40.4 | 39.05 |
19 ส.ค. 2567 | 39.68 | 0.14 | 0.37% | 39.53 | 40.18 | 39.05 |
12 ส.ค. 2567 | 39.48 | 0.72 | 1.88% | 38.75 | 39.69 | 38.34 |
5 ส.ค. 2567 | 38.99 | -1.05 | -2.63% | 40.04 | 40.05 | 38.29 |
29 ก.ค. 2567 | 39.77 | 0.2 | 0.5% | 39.57 | 41.5 | 39.56 |
22 ก.ค. 2567 | 39.56 | -0.27 | -0.68% | 39.83 | 39.98 | 36.85 |
15 ก.ค. 2567 | 39.92 | 1.78 | 4.69% | 38.13 | 41.07 | 38.08 |
8 ก.ค. 2567 | 38.18 | 0.53 | 1.4% | 37.65 | 38.22 | 37.02 |
1 ก.ค. 2567 | 37.73 | -1.13 | -2.89% | 38.85 | 38.95 | 37.57 |
24 มิ.ย. 2567 | 39.02 | 0.99 | 2.6% | 38.03 | 39.12 | 37.51 |
17 มิ.ย. 2567 | 38.36 | 1.13 | 3.03% | 37.23 | 38.58 | 36.64 |
10 มิ.ย. 2567 | 37.31 | -1.4 | -3.62% | 38.71 | 38.85 | 37.15 |
3 มิ.ย. 2567 | 38.86 | -0.85 | -2.12% | 39.7 | 39.81 | 38.72 |
27 พ.ค. 2567 | 39.87 | 1.68 | 4.42% | 38.18 | 39.93 | 37.73 |
20 พ.ค. 2567 | 38.42 | -0.5 | -1.29% | 38.92 | 39.5 | 38.14 |
13 พ.ค. 2567 | 39.14 | -0.29 | -0.72% | 39.42 | 39.93 | 38.76 |
6 พ.ค. 2567 | 39.18 | 0.28 | 0.74% | 38.89 | 39.67 | 38.21 |
29 เม.ย. 2567 | 38.54 | -0.18 | -0.44% | 38.71 | 38.82 | 37.72 |
22 เม.ย. 2567 | 38.44 | -2.04 | -5.02% | 40.47 | 40.94 | 37.02 |
15 เม.ย. 2567 | 40.15 | 0.64 | 1.61% | 39.51 | 40.17 | 38.76 |
8 เม.ย. 2567 | 39.21 | -1.43 | -3.52% | 40.64 | 40.88 | 39.1 |
1 เม.ย. 2567 | 40.8 | -1.9 | -4.43% | 42.69 | 42.92 | 40.51 |
25 มี.ค. 2567 | 43.26 | 0.67 | 1.59% | 42.58 | 43.45 | 42 |
18 มี.ค. 2567 | 42.62 | -0.25 | -0.56% | 42.86 | 43.35 | 42.32 |
11 มี.ค. 2567 | 42.62 | 0.07 | 0.18% | 42.54 | 43.54 | 41.88 |
4 มี.ค. 2567 | 42.47 | -0.22 | -0.5% | 42.68 | 42.69 | 41.39 |
26 ก.พ. 2567 | 42.7 | 0.98 | 2.34% | 41.72 | 42.93 | 41.64 |
19 ก.พ. 2567 | 41.81 | 1.02 | 2.5% | 40.79 | 42.18 | 40.6 |
12 ก.พ. 2567 | 41.11 | -0.79 | -1.89% | 41.9 | 42.85 | 41.03 |
5 ก.พ. 2567 | 41.87 | -3.04 | -6.77% | 44.91 | 45.23 | 40.93 |
29 ม.ค. 2567 | 44.94 | -1.11 | -2.39% | 46.04 | 46.97 | 44.67 |
22 ม.ค. 2567 | 46.13 | 2.77 | 6.38% | 43.36 | 46.19 | 43.28 |
15 ม.ค. 2567 | 43.19 | 0.41 | 0.98% | 42.77 | 43.22 | 42 |
8 ม.ค. 2567 | 42.86 | -0.01 | -0.03% | 42.87 | 43.67 | 42.66 |
1 ม.ค. 2567 | 42.89 | -0.32 | -0.72% | 43.2 | 43.9 | 42.36 |
25 ธ.ค. 2566 | 43.72 | -0.08 | -0.19% | 43.8 | 44.26 | 43.36 |
18 ธ.ค. 2566 | 43.84 | -0.64 | -1.44% | 44.48 | 44.78 | 43.24 |
11 ธ.ค. 2566 | 44.33 | 1.64 | 3.84% | 42.69 | 44.86 | 42.01 |
4 ธ.ค. 2566 | 41.95 | -0.29 | -0.69% | 42.24 | 43.28 | 40.56 |
27 พ.ย. 2566 | 42.08 | -0.18 | -0.43% | 42.26 | 42.38 | 41.29 |
20 พ.ย. 2566 | 42.45 | 0.37 | 0.87% | 42.08 | 43 | 42.08 |
13 พ.ย. 2566 | 42.29 | 0.82 | 1.97% | 41.47 | 42.94 | 41.14 |
6 พ.ย. 2566 | 41.73 | -1.32 | -3.05% | 43.04 | 43.11 | 40.64 |
30 ต.ค. 2566 | 43.05 | 3.08 | 7.73% | 39.96 | 43.29 | 39.87 |
23 ต.ค. 2566 | 39.48 | -3.5 | -8.15% | 42.98 | 43.46 | 37.9 |
16 ต.ค. 2566 | 42.74 | -1.15 | -2.6% | 43.88 | 44.56 | 42.29 |
9 ต.ค. 2566 | 43.65 | 0.32 | 0.76% | 43.32 | 44.78 | 43.22 |
2 ต.ค. 2566 | 43.32 | -0.75 | -1.71% | 44.07 | 44.58 | 42.24 |
25 ก.ย. 2566 | 44.21 | -0.89 | -1.96% | 45.09 | 45.21 | 43.84 |
18 ก.ย. 2566 | 45.13 | -0.62 | -1.36% | 45.75 | 45.89 | 45.12 |
11 ก.ย. 2566 | 45.22 | 0.25 | 0.57% | 44.96 | 46 | 44.43 |
4 ก.ย. 2566 | 44.94 | -0.47 | -1.02% | 45.4 | 45.55 | 44.12 |
28 ส.ค. 2566 | 45.57 | 0.11 | 0.26% | 45.45 | 47.15 | 45.2 |
21 ส.ค. 2566 | 45.3 | -0.21 | -0.44% | 45.5 | 45.95 | 45.01 |
14 ส.ค. 2566 | 45.58 | -0.65 | -1.41% | 46.23 | 47.31 | 45.5 |
7 ส.ค. 2566 | 45.85 | 0.85 | 1.91% | 44.99 | 46.38 | 44.94 |
31 ก.ค. 2566 | 44.7 | -0.48 | -1.07% | 45.18 | 45.67 | 44.48 |
24 ก.ค. 2566 | 45.05 | 2.11 | 4.93% | 42.93 | 46.29 | 42.5 |
17 ก.ค. 2566 | 42.75 | 1.07 | 2.59% | 41.67 | 43.36 | 41.38 |
10 ก.ค. 2566 | 41.82 | -0.03 | -0.05% | 41.84 | 42.59 | 41.5 |
3 ก.ค. 2566 | 41.31 | 0.46 | 1.15% | 40.84 | 41.74 | 40.74 |
26 มิ.ย. 2566 | 41.44 | 1.3 | 3.26% | 40.13 | 41.79 | 40.06 |
19 มิ.ย. 2566 | 39.97 | -1 | -2.45% | 40.97 | 41.17 | 39.85 |
12 มิ.ย. 2566 | 41.09 | 1.04 | 2.59% | 40.05 | 41.53 | 39.98 |
5 มิ.ย. 2566 | 40.11 | 0.92 | 2.34% | 39.19 | 40.38 | 39.12 |
29 พ.ค. 2566 | 39.06 | -0.24 | -0.62% | 39.3 | 39.63 | 38.46 |
22 พ.ค. 2566 | 39.36 | -2.04 | -4.93% | 41.4 | 41.53 | 38.87 |
15 พ.ค. 2566 | 41.09 | 0.77 | 1.9% | 40.32 | 41.41 | 39.41 |
8 พ.ค. 2566 | 40.08 | -0.29 | -0.72% | 40.37 | 40.67 | 39.15 |
1 พ.ค. 2566 | 40.29 | -1.26 | -3.04% | 41.55 | 41.85 | 39.72 |
24 เม.ย. 2566 | 41.26 | 3.72 | 9.93% | 37.53 | 41.29 | 36.27 |
17 เม.ย. 2566 | 37.63 | -0.3 | -0.8% | 37.93 | 38.92 | 37.39 |
10 เม.ย. 2566 | 37.9 | 0.46 | 1.25% | 37.43 | 38.63 | 37.36 |
3 เม.ย. 2566 | 37.57 | -0.33 | -0.88% | 37.9 | 38.26 | 37.39 |
27 มี.ค. 2566 | 37.86 | 1.6 | 4.44% | 36.25 | 37.86 | 36.21 |
20 มี.ค. 2566 | 35.88 | -0.38 | -1.05% | 36.26 | 37.24 | 35.27 |
13 มี.ค. 2566 | 36.04 | 0.83 | 2.38% | 35.2 | 36.29 | 34.62 |
6 มี.ค. 2566 | 35.24 | -2.24 | -5.98% | 37.48 | 37.5 | 34.92 |
27 ก.พ. 2566 | 37.17 | 0.06 | 0.16% | 37.11 | 37.48 | 36.27 |
20 ก.พ. 2566 | 36.96 | -1.5 | -3.88% | 38.45 | 38.58 | 36.77 |
13 ก.พ. 2566 | 39.01 | 0.71 | 1.88% | 38.29 | 39.9 | 38.23 |
6 ก.พ. 2566 | 38.29 | -1.22 | -3.07% | 39.5 | 39.8 | 37.81 |
30 ม.ค. 2566 | 39.87 | 0.89 | 2.3% | 38.97 | 41.01 | 38.6 |
23 ม.ค. 2566 | 39.48 | 0.19 | 0.5% | 39.28 | 40.65 | 39.17 |
16 ม.ค. 2566 | 39.33 | 0.5 | 1.28% | 38.83 | 39.36 | 37.69 |
9 ม.ค. 2566 | 38.85 | 1.42 | 3.82% | 37.42 | 38.97 | 37.26 |
2 ม.ค. 2566 | 37.76 | 2.98 | 8.59% | 34.77 | 37.91 | 34.66 |
26 ธ.ค. 2565 | 34.89 | -0.21 | -0.57% | 35.09 | 35.27 | 34.46 |
19 ธ.ค. 2565 | 35.06 | 0.65 | 1.88% | 34.41 | 35.32 | 33.7 |
12 ธ.ค. 2565 | 34.39 | -1.29 | -3.62% | 35.68 | 37.79 | 33.98 |
5 ธ.ค. 2565 | 35.25 | 0.07 | 0.22% | 35.17 | 35.97 | 34.18 |
28 พ.ย. 2565 | 35.77 | 0.37 | 1.04% | 35.4 | 37 | 35.04 |
21 พ.ย. 2565 | 35.57 | 0.92 | 2.68% | 34.64 | 35.9 | 33.96 |
14 พ.ย. 2565 | 34.46 | 0.68 | 2.04% | 33.77 | 35 | 33.12 |
7 พ.ย. 2565 | 33.94 | 2.56 | 8.19% | 31.37 | 33.98 | 31.06 |
31 ต.ค. 2565 | 30.95 | -0.73 | -2.28% | 31.67 | 32.53 | 29.98 |
24 ต.ค. 2565 | 31.89 | 1.16 | 3.77% | 30.73 | 34.17 | 30.56 |
17 ต.ค. 2565 | 30.4 | -0.07 | -0.2% | 30.46 | 31.53 | 29.99 |
10 ต.ค. 2565 | 30 | 0.55 | 1.86% | 29.45 | 30.77 | 28.46 |
3 ต.ค. 2565 | 29.22 | -0.56 | -1.85% | 29.77 | 31.03 | 29.13 |
26 ก.ย. 2565 | 29.24 | -2.52 | -7.91% | 31.75 | 31.78 | 29.22 |
19 ก.ย. 2565 | 31.76 | -2.67 | -7.76% | 34.43 | 34.69 | 31.39 |
12 ก.ย. 2565 | 34.47 | -1.07 | -2.99% | 35.53 | 35.83 | 33.34 |
5 ก.ย. 2565 | 35.35 | -0.34 | -0.96% | 35.69 | 35.81 | 33.67 |
29 ส.ค. 2565 | 35.64 | -0.94 | -2.57% | 36.58 | 36.9 | 35.54 |
22 ส.ค. 2565 | 36.72 | -1.56 | -4.06% | 38.27 | 38.47 | 36.72 |
15 ส.ค. 2565 | 38.62 | -0.75 | -1.91% | 39.37 | 40.54 | 38.06 |
8 ส.ค. 2565 | 39.89 | 1.23 | 3.18% | 38.66 | 39.98 | 37.78 |
1 ส.ค. 2565 | 38.18 | 1.39 | 3.77% | 36.79 | 39.13 | 36.72 |
25 ก.ค. 2565 | 37.37 | -5.29 | -12.41% | 42.66 | 43.62 | 36.5 |
18 ก.ค. 2565 | 42.47 | 1.56 | 3.81% | 40.91 | 42.81 | 40.38 |
11 ก.ค. 2565 | 40.82 | 1.02 | 2.56% | 39.8 | 40.83 | 38.89 |
4 ก.ค. 2565 | 39.87 | 0.61 | 1.57% | 39.25 | 40.12 | 38.82 |
27 มิ.ย. 2565 | 40.16 | 0.58 | 1.49% | 39.57 | 40.48 | 38.42 |
20 มิ.ย. 2565 | 39.51 | 0.46 | 1.2% | 39.04 | 39.51 | 38.13 |
13 มิ.ย. 2565 | 38.64 | -2.27 | -5.55% | 40.91 | 41.04 | 37.48 |
6 มิ.ย. 2565 | 41.57 | -1.43 | -3.33% | 43 | 43.33 | 41.44 |
30 พ.ค. 2565 | 42.84 | -0.65 | -1.5% | 43.49 | 44.48 | 42.71 |
23 พ.ค. 2565 | 44.07 | 1.59 | 3.74% | 42.48 | 44.54 | 41.96 |
16 พ.ค. 2565 | 41.92 | 0.46 | 1.13% | 41.45 | 42.85 | 41.09 |
9 พ.ค. 2565 | 41.39 | 1.74 | 4.38% | 39.65 | 41.81 | 39.51 |
2 พ.ค. 2565 | 39.91 | -0.06 | -0.13% | 39.96 | 41.61 | 39.38 |
25 เม.ย. 2565 | 39.64 | -5.68 | -12.52% | 45.31 | 45.77 | 39.53 |
18 เม.ย. 2565 | 45.24 | -2.26 | -4.76% | 47.5 | 48.11 | 45.24 |
11 เม.ย. 2565 | 47.44 | -0.14 | -0.28% | 47.57 | 48.31 | 47.03 |
4 เม.ย. 2565 | 47.29 | -0.46 | -0.95% | 47.74 | 48.17 | 46.45 |
28 มี.ค. 2565 | 47.68 | 0.32 | 0.69% | 47.35 | 48.18 | 46.73 |
21 มี.ค. 2565 | 47.13 | 0.3 | 0.64% | 46.83 | 47.49 | 46.19 |
14 มี.ค. 2565 | 46.94 | 1.71 | 3.8% | 45.22 | 46.96 | 44.84 |
7 มี.ค. 2565 | 45 | -1.96 | -4.16% | 46.95 | 47.4 | 44.93 |
28 ก.พ. 2565 | 47.22 | 0.69 | 1.5% | 46.52 | 47.64 | 45.8 |
21 ก.พ. 2565 | 47.02 | 0.01 | 0.02% | 47.01 | 47.46 | 44.6 |
14 ก.พ. 2565 | 46.59 | -1.14 | -2.39% | 47.73 | 48.31 | 46.42 |
7 ก.พ. 2565 | 47.58 | -1.67 | -3.38% | 49.24 | 49.78 | 47.49 |
31 ม.ค. 2565 | 49.38 | 0.22 | 0.44% | 49.16 | 50.91 | 48.71 |
24 ม.ค. 2565 | 49.66 | -1.06 | -2.08% | 50.71 | 51.19 | 45.65 |
17 ม.ค. 2565 | 49.74 | -1.33 | -2.61% | 51.07 | 51.6 | 49.5 |
10 ม.ค. 2565 | 51.73 | 1.44 | 2.88% | 50.28 | 52.1 | 49.85 |
3 ม.ค. 2565 | 50.05 | 0.15 | 0.32% | 49.89 | 51.19 | 49.69 |
27 ธ.ค. 2564 | 50.33 | 0.23 | 0.47% | 50.09 | 51.28 | 49.64 |
20 ธ.ค. 2564 | 50.08 | 1.9 | 3.96% | 48.17 | 50.2 | 47.96 |
13 ธ.ค. 2564 | 48.68 | 0.42 | 0.89% | 48.25 | 49.51 | 46.66 |
Comcast news
ข่าวล่าสุด
แสดงเพิ่มเติมPotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges