หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับตราสาร
วันที่ | ปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%): | เปิด | จุดสูงสุด | จุดต่ำสุด |
---|---|---|---|---|---|---|
6 ม.ค. 2568 | 71.24 | -0.36 | -0.49% | 71.59 | 74.07 | 70.8 |
30 ธ.ค. 2567 | 70.75 | 1.09 | 1.57% | 69.65 | 70.95 | 69.42 |
23 ธ.ค. 2567 | 70.77 | 1.85 | 2.69% | 68.91 | 71.32 | 68.62 |
16 ธ.ค. 2567 | 69.11 | -1.49 | -2.12% | 70.6 | 71.55 | 67.5 |
9 ธ.ค. 2567 | 70.89 | -1.16 | -1.61% | 72.05 | 73.16 | 70.54 |
2 ธ.ค. 2567 | 71.95 | 1.03 | 1.45% | 70.92 | 72.62 | 70.27 |
25 พ.ย. 2567 | 70.67 | 0.45 | 0.64% | 70.22 | 70.98 | 69.11 |
18 พ.ย. 2567 | 69.66 | 1.43 | 2.11% | 68.22 | 69.99 | 67.25 |
11 พ.ย. 2567 | 68.5 | -0.69 | -1% | 69.19 | 69.98 | 67.25 |
4 พ.ย. 2567 | 68.38 | 5.23 | 8.29% | 63.14 | 69.87 | 62.04 |
28 ต.ค. 2567 | 63.51 | 1.29 | 2.08% | 62.21 | 65.02 | 62.16 |
21 ต.ค. 2567 | 61.56 | -1.02 | -1.63% | 62.58 | 63.49 | 61.11 |
14 ต.ค. 2567 | 62.57 | -3 | -4.58% | 65.57 | 66.29 | 62.34 |
7 ต.ค. 2567 | 65.62 | 3.36 | 5.39% | 62.26 | 65.89 | 61.88 |
30 ก.ย. 2567 | 62.37 | 1 | 1.64% | 61.36 | 62.73 | 60.74 |
23 ก.ย. 2567 | 61.69 | -0.43 | -0.68% | 62.11 | 62.7 | 59.93 |
16 ก.ย. 2567 | 61.96 | 4 | 6.9% | 57.96 | 62.96 | 57.83 |
9 ก.ย. 2567 | 57.57 | -2.08 | -3.48% | 59.64 | 60.47 | 56 |
2 ก.ย. 2567 | 58.87 | -3.17 | -5.1% | 62.03 | 62.18 | 58.62 |
26 ส.ค. 2567 | 62.41 | 0.18 | 0.3% | 62.22 | 62.48 | 60.95 |
19 ส.ค. 2567 | 61.98 | 0.69 | 1.14% | 61.28 | 62.26 | 59.69 |
12 ส.ค. 2567 | 61.18 | 3.18 | 5.48% | 58 | 61.33 | 57.55 |
5 ส.ค. 2567 | 57.67 | 4.2 | 7.85% | 53.47 | 58.27 | 53.34 |
29 ก.ค. 2567 | 58.45 | -6.58 | -10.12% | 65.03 | 66.02 | 58.21 |
22 ก.ค. 2567 | 64.88 | 0 | 0% | 64.88 | 65.44 | 63.15 |
15 ก.ค. 2567 | 64.82 | 0.39 | 0.62% | 64.42 | 67.6 | 63.69 |
8 ก.ค. 2567 | 64.33 | 0.09 | 0.14% | 64.24 | 66.77 | 63.16 |
1 ก.ค. 2567 | 63.87 | 0.34 | 0.55% | 63.52 | 65.01 | 62.79 |
24 มิ.ย. 2567 | 63.25 | 3.25 | 5.43% | 59.99 | 63.38 | 59.64 |
17 มิ.ย. 2567 | 59.77 | 0.79 | 1.33% | 58.98 | 61.41 | 58.65 |
10 มิ.ย. 2567 | 59.11 | -1.93 | -3.15% | 61.03 | 61.47 | 58.48 |
3 มิ.ย. 2567 | 61.6 | -1.05 | -1.68% | 62.65 | 62.65 | 60.57 |
27 พ.ค. 2567 | 62.13 | -0.9 | -1.42% | 63.02 | 63.37 | 61 |
20 พ.ค. 2567 | 63.33 | -0.5 | -0.79% | 63.83 | 64.77 | 62.31 |
13 พ.ค. 2567 | 63.85 | 0.35 | 0.56% | 63.49 | 64.35 | 63.02 |
6 พ.ค. 2567 | 63.37 | 1.52 | 2.47% | 61.84 | 63.71 | 61.32 |
29 เม.ย. 2567 | 61.32 | -1.22 | -1.96% | 62.54 | 63.15 | 60.7 |
22 เม.ย. 2567 | 62.47 | 3.33 | 5.64% | 59.13 | 63.02 | 59.01 |
15 เม.ย. 2567 | 58.96 | -1.23 | -2.05% | 60.19 | 60.72 | 56.57 |
8 เม.ย. 2567 | 59.44 | -2.16 | -3.5% | 61.59 | 62.33 | 58.56 |
1 เม.ย. 2567 | 61.43 | -2.18 | -3.42% | 63.6 | 63.64 | 60.23 |
25 มี.ค. 2567 | 63.04 | 2.08 | 3.42% | 60.95 | 63.16 | 60.39 |
18 มี.ค. 2567 | 60.67 | 3.05 | 5.29% | 57.62 | 61.48 | 57.38 |
11 มี.ค. 2567 | 57.38 | 0.4 | 0.7% | 56.98 | 58.47 | 56.45 |
4 มี.ค. 2567 | 57.34 | 2.04 | 3.68% | 55.3 | 58.19 | 55.04 |
26 ก.พ. 2567 | 55.45 | -0.08 | -0.15% | 55.53 | 56.32 | 54.48 |
19 ก.พ. 2567 | 55.87 | 1.52 | 2.81% | 54.34 | 56.29 | 54.2 |
12 ก.พ. 2567 | 54.71 | 1.07 | 2.01% | 53.63 | 55.3 | 52.08 |
5 ก.พ. 2567 | 53.85 | -1 | -1.83% | 54.85 | 54.95 | 53.37 |
29 ม.ค. 2567 | 55.36 | 1.99 | 3.72% | 53.37 | 57.77 | 53.31 |
22 ม.ค. 2567 | 53.49 | 1.57 | 3.02% | 51.92 | 53.82 | 51.85 |
15 ม.ค. 2567 | 51.36 | -0.42 | -0.8% | 51.77 | 52.06 | 50.35 |
8 ม.ค. 2567 | 52.38 | -1.5 | -2.79% | 53.88 | 53.93 | 51.1 |
1 ม.ค. 2567 | 54.2 | 3.1 | 6.06% | 51.1 | 54.58 | 51.03 |
25 ธ.ค. 2566 | 51.32 | 0.64 | 1.26% | 50.68 | 51.63 | 50.63 |
18 ธ.ค. 2566 | 50.72 | 0.6 | 1.19% | 50.12 | 51.15 | 49.03 |
11 ธ.ค. 2566 | 49.7 | 1.09 | 2.24% | 48.61 | 51.39 | 47.56 |
4 ธ.ค. 2566 | 48.69 | 2.07 | 4.46% | 46.61 | 49.01 | 46.26 |
27 พ.ย. 2566 | 47.01 | 2.26 | 5.07% | 44.74 | 47.11 | 44.42 |
20 พ.ย. 2566 | 45.04 | 0 | 0% | 45.04 | 45.58 | 44.57 |
13 พ.ย. 2566 | 45.23 | 3.39 | 8.12% | 41.83 | 45.24 | 41.79 |
6 พ.ย. 2566 | 41.94 | -0.25 | -0.57% | 42.18 | 42.23 | 41.16 |
30 ต.ค. 2566 | 42.07 | 3.57 | 9.27% | 38.5 | 42.33 | 38.29 |
23 ต.ค. 2566 | 38.15 | -1.29 | -3.28% | 39.44 | 39.6 | 38.05 |
16 ต.ค. 2566 | 39.57 | -2.18 | -5.23% | 41.75 | 41.85 | 39.44 |
9 ต.ค. 2566 | 41.32 | 1.24 | 3.09% | 40.08 | 43.18 | 39.83 |
2 ต.ค. 2566 | 40.46 | -0.37 | -0.91% | 40.83 | 40.93 | 39.02 |
25 ก.ย. 2566 | 40.96 | 0.35 | 0.88% | 40.6 | 41.75 | 39.82 |
18 ก.ย. 2566 | 40.75 | -1.78 | -4.17% | 42.52 | 42.99 | 40.75 |
11 ก.ย. 2566 | 42.61 | 1.72 | 4.23% | 40.88 | 43.29 | 40.41 |
4 ก.ย. 2566 | 40.43 | -1 | -2.42% | 41.43 | 41.79 | 40.16 |
28 ส.ค. 2566 | 41.5 | 0.13 | 0.31% | 41.37 | 41.72 | 40.89 |
21 ส.ค. 2566 | 41.1 | -1.47 | -3.44% | 42.56 | 42.59 | 40.6 |
14 ส.ค. 2566 | 42.11 | -2.01 | -4.56% | 44.12 | 44.25 | 41.96 |
7 ส.ค. 2566 | 44.41 | -1.18 | -2.57% | 45.58 | 46.08 | 43.84 |
31 ก.ค. 2566 | 45.53 | -2.02 | -4.25% | 47.55 | 47.9 | 45.41 |
24 ก.ค. 2566 | 47.3 | 0.32 | 0.68% | 46.98 | 48.96 | 46.85 |
17 ก.ค. 2566 | 46.98 | 1.4 | 3.09% | 45.57 | 47.73 | 45.54 |
10 ก.ค. 2566 | 45.62 | 0.18 | 0.41% | 45.43 | 48.12 | 45.43 |
3 ก.ค. 2566 | 45.54 | -0.43 | -0.92% | 45.96 | 47.14 | 44.97 |
26 มิ.ย. 2566 | 45.95 | 0.03 | 0.06% | 45.92 | 46.63 | 45.67 |
19 มิ.ย. 2566 | 45.89 | -1.82 | -3.8% | 47.7 | 47.77 | 45.68 |
12 มิ.ย. 2566 | 48.08 | -0.04 | -0.07% | 48.11 | 49.26 | 47.42 |
5 มิ.ย. 2566 | 48.16 | 1.84 | 3.99% | 46.31 | 48.41 | 45.56 |
29 พ.ค. 2566 | 46.1 | 1.53 | 3.43% | 44.57 | 46.53 | 43.57 |
22 พ.ค. 2566 | 44.47 | -1.28 | -2.78% | 45.74 | 46.67 | 43.75 |
15 พ.ค. 2566 | 45.65 | 0.12 | 0.28% | 45.52 | 46.97 | 45.12 |
8 พ.ค. 2566 | 45.24 | -1.58 | -3.36% | 46.81 | 47.02 | 44.91 |
1 พ.ค. 2566 | 46.12 | -1.61 | -3.38% | 47.73 | 48.22 | 43.94 |
24 เม.ย. 2566 | 46.94 | -1.97 | -4.03% | 48.91 | 49.15 | 45.87 |
17 เม.ย. 2566 | 48.93 | -0.71 | -1.42% | 49.63 | 50.29 | 48.16 |
10 เม.ย. 2566 | 49.5 | 3.82 | 8.38% | 45.67 | 49.78 | 45.64 |
3 เม.ย. 2566 | 45.77 | -1.34 | -2.85% | 47.11 | 47.39 | 45.22 |
27 มี.ค. 2566 | 46.8 | 2.93 | 6.67% | 43.87 | 46.8 | 43.75 |
20 มี.ค. 2566 | 42.97 | -1.64 | -3.66% | 44.6 | 45.92 | 41.92 |
13 มี.ค. 2566 | 44.24 | -2.22 | -4.78% | 46.46 | 47.88 | 43.61 |
6 มี.ค. 2566 | 48.24 | -3.95 | -7.57% | 52.19 | 52.34 | 47.03 |
27 ก.พ. 2566 | 52.25 | 1.74 | 3.44% | 50.51 | 52.28 | 50.12 |
20 ก.พ. 2566 | 50.05 | -0.67 | -1.31% | 50.71 | 50.71 | 49.27 |
13 ก.พ. 2566 | 51.29 | 1.35 | 2.72% | 49.93 | 51.77 | 49.85 |
6 ก.พ. 2566 | 49.94 | -0.47 | -0.94% | 50.41 | 51.65 | 49.04 |
30 ม.ค. 2566 | 50.76 | -0.7 | -1.35% | 51.45 | 53.11 | 50.43 |
23 ม.ค. 2566 | 51.77 | 0.87 | 1.7% | 50.9 | 52.18 | 50.76 |
16 ม.ค. 2566 | 50.95 | 1.17 | 2.37% | 49.77 | 50.98 | 48.35 |
9 ม.ค. 2566 | 49.84 | 2.29 | 4.81% | 47.55 | 50.12 | 47.1 |
2 ม.ค. 2566 | 47.22 | 1.6 | 3.52% | 45.61 | 47.58 | 45.44 |
26 ธ.ค. 2565 | 45.13 | 0.9 | 2.03% | 44.23 | 45.18 | 43.87 |
19 ธ.ค. 2565 | 44.16 | 0.07 | 0.18% | 44.08 | 44.79 | 42.81 |
12 ธ.ค. 2565 | 44.22 | -0.25 | -0.57% | 44.47 | 47.75 | 43.72 |
5 ธ.ค. 2565 | 44.75 | -2.16 | -4.61% | 46.91 | 46.97 | 44.11 |
28 พ.ย. 2565 | 47.13 | -0.93 | -1.94% | 48.06 | 48.56 | 46.1 |
21 พ.ย. 2565 | 48.21 | -0.36 | -0.73% | 48.56 | 49.57 | 47.75 |
14 พ.ย. 2565 | 48.57 | -0.97 | -1.94% | 49.53 | 50.31 | 47.31 |
7 พ.ย. 2565 | 50.1 | 4.56 | 10.01% | 45.54 | 50.46 | 45.05 |
31 ต.ค. 2565 | 45.07 | -0.58 | -1.25% | 45.64 | 46.91 | 44.17 |
24 ต.ค. 2565 | 46.03 | 1.82 | 4.11% | 44.21 | 46.18 | 43.8 |
17 ต.ค. 2565 | 44.16 | -0.13 | -0.28% | 44.28 | 44.85 | 42.56 |
10 ต.ค. 2565 | 43.17 | 0.81 | 1.91% | 42.36 | 44.31 | 39.92 |
3 ต.ค. 2565 | 42.12 | 0.46 | 1.1% | 41.66 | 44.65 | 40.97 |
26 ก.ย. 2565 | 41.59 | -2.27 | -5.18% | 43.86 | 44.08 | 41.53 |
19 ก.ย. 2565 | 44.15 | -3.36 | -7.06% | 47.5 | 48.38 | 43.21 |
12 ก.ย. 2565 | 48.06 | -3.12 | -6.1% | 51.18 | 51.53 | 47.38 |
5 ก.ย. 2565 | 50.57 | 1.6 | 3.26% | 48.97 | 50.9 | 47.49 |
29 ส.ค. 2565 | 48.72 | -0.74 | -1.48% | 49.45 | 50.04 | 47.7 |
22 ส.ค. 2565 | 49.68 | -1.61 | -3.13% | 51.28 | 52.18 | 49.66 |
15 ส.ค. 2565 | 52.52 | -1.02 | -1.91% | 53.54 | 54.44 | 52.28 |
8 ส.ค. 2565 | 54.24 | 2.32 | 4.46% | 51.92 | 54.35 | 51.31 |
1 ส.ค. 2565 | 51.58 | 0.22 | 0.44% | 51.35 | 52.23 | 50.63 |
25 ก.ค. 2565 | 51.81 | -0.47 | -0.89% | 52.27 | 53.03 | 51.14 |
18 ก.ค. 2565 | 51.79 | 0.69 | 1.37% | 51.09 | 52.88 | 49.63 |
11 ก.ค. 2565 | 49.9 | 3.54 | 7.65% | 46.35 | 50.5 | 43.35 |
4 ก.ค. 2565 | 46.71 | 1.32 | 2.9% | 45.39 | 47.45 | 44.84 |
27 มิ.ย. 2565 | 46.75 | -1.25 | -2.61% | 48 | 49 | 45.17 |
20 มิ.ย. 2565 | 47.71 | -0.16 | -0.34% | 47.87 | 48.24 | 45.25 |
13 มิ.ย. 2565 | 46.41 | -0.14 | -0.28% | 46.54 | 48.07 | 45.31 |
6 มิ.ย. 2565 | 47.64 | -4.09 | -7.91% | 51.73 | 52.45 | 47.27 |
30 พ.ค. 2565 | 51.18 | -1.58 | -2.98% | 52.75 | 53.74 | 51.11 |
23 พ.ค. 2565 | 53.51 | 2.28 | 4.47% | 51.22 | 54.13 | 50.98 |
16 พ.ค. 2565 | 49.65 | 2.1 | 4.43% | 47.54 | 51.5 | 46.9 |
9 พ.ค. 2565 | 47.56 | -3.34 | -6.57% | 50.9 | 50.93 | 45.3 |
2 พ.ค. 2565 | 51.52 | 3.15 | 6.51% | 48.37 | 52.29 | 47.67 |
25 เม.ย. 2565 | 48.04 | -2.56 | -5.05% | 50.59 | 51.49 | 47.95 |
18 เม.ย. 2565 | 51.11 | 0.39 | 0.76% | 50.72 | 53.86 | 50.63 |
11 เม.ย. 2565 | 50.77 | 0.11 | 0.21% | 50.66 | 52.14 | 49.09 |
4 เม.ย. 2565 | 50.73 | -1.45 | -2.77% | 52.17 | 52.88 | 48.94 |
28 มี.ค. 2565 | 52.33 | -3.53 | -6.31% | 55.85 | 57.37 | 51.76 |
21 มี.ค. 2565 | 56.71 | -0.79 | -1.36% | 57.49 | 58.24 | 56 |
14 มี.ค. 2565 | 57.4 | 2.8 | 5.14% | 54.59 | 57.62 | 53.82 |
7 มี.ค. 2565 | 54.15 | -0.86 | -1.57% | 55.01 | 57.28 | 53.95 |
28 ก.พ. 2565 | 56.63 | -3.26 | -5.45% | 59.89 | 60.41 | 55.19 |
21 ก.พ. 2565 | 61.96 | -1.54 | -2.43% | 63.5 | 64.75 | 58.36 |
14 ก.พ. 2565 | 64.12 | -2.96 | -4.42% | 67.08 | 67.47 | 63.69 |
7 ก.พ. 2565 | 67.18 | 1.08 | 1.63% | 66.1 | 69.1 | 65.49 |
31 ม.ค. 2565 | 66.09 | 2.11 | 3.29% | 63.98 | 66.79 | 63.61 |
24 ม.ค. 2565 | 64.69 | 3.05 | 4.96% | 61.63 | 65.84 | 60.03 |
17 ม.ค. 2565 | 63.37 | -3.37 | -5.04% | 66.73 | 66.83 | 62.74 |
10 ม.ค. 2565 | 66.96 | 0.35 | 0.54% | 66.6 | 68.61 | 65.05 |
3 ม.ค. 2565 | 65.76 | 4.54 | 7.41% | 61.22 | 66.54 | 61.16 |
27 ธ.ค. 2564 | 60.4 | -0.22 | -0.35% | 60.61 | 61.32 | 60 |
20 ธ.ค. 2564 | 60.2 | 1.75 | 2.99% | 58.45 | 60.77 | 57.59 |
13 ธ.ค. 2564 | 59.5 | -1.04 | -1.71% | 60.53 | 61.9 | 58.96 |
6 ธ.ค. 2564 | 60.7 | -2.12 | -3.38% | 62.82 | 63.56 | 60.2 |
29 พ.ย. 2564 | 62.69 | -3.52 | -5.31% | 66.2 | 66.26 | 62.42 |
22 พ.ย. 2564 | 65.46 | -2.48 | -3.64% | 67.93 | 68.36 | 63.8 |
15 พ.ย. 2564 | 66.35 | -3.07 | -4.41% | 69.41 | 69.66 | 65.22 |
8 พ.ย. 2564 | 69.15 | 1.67 | 2.47% | 67.48 | 69.17 | 67.43 |
1 พ.ย. 2564 | 66.98 | -2.59 | -3.73% | 69.57 | 69.81 | 66.52 |
25 ต.ค. 2564 | 69.12 | -2.4 | -3.36% | 71.52 | 71.83 | 68.97 |
18 ต.ค. 2564 | 71.37 | -0.71 | -0.99% | 72.08 | 72.54 | 70.01 |
11 ต.ค. 2564 | 72.3 | -0.68 | -0.92% | 72.97 | 73.72 | 68.73 |
4 ต.ค. 2564 | 72.32 | 0.39 | 0.55% | 71.92 | 73.34 | 70.84 |
27 ก.ย. 2564 | 71.12 | -0.72 | -1.01% | 71.84 | 73.28 | 69.94 |
20 ก.ย. 2564 | 71.16 | 3.53 | 5.21% | 67.63 | 71.58 | 65.97 |
13 ก.ย. 2564 | 69.98 | -0.15 | -0.22% | 70.13 | 71.37 | 68.52 |
6 ก.ย. 2564 | 69.57 | -1.84 | -2.57% | 71.4 | 72.27 | 69.51 |
30 ส.ค. 2564 | 71.18 | -1.49 | -2.06% | 72.67 | 72.8 | 70.65 |
23 ส.ค. 2564 | 72.99 | 2.17 | 3.07% | 70.81 | 73.89 | 70.56 |
16 ส.ค. 2564 | 70.24 | -1.88 | -2.6% | 72.11 | 72.41 | 69.2 |
9 ส.ค. 2564 | 73.08 | 2.12 | 3% | 70.95 | 74.64 | 70.45 |
2 ส.ค. 2564 | 71.06 | 3.03 | 4.45% | 68.03 | 71.49 | 66.88 |
26 ก.ค. 2564 | 67.63 | 0.81 | 1.21% | 66.82 | 69.57 | 66.77 |
19 ก.ค. 2564 | 66.7 | 1.48 | 2.26% | 65.22 | 68.24 | 64.36 |
12 ก.ค. 2564 | 66.91 | -0.58 | -0.85% | 67.48 | 70.77 | 66.41 |
5 ก.ค. 2564 | 68.44 | -1.43 | -2.04% | 69.86 | 69.93 | 65.75 |
28 มิ.ย. 2564 | 70.39 | -0.63 | -0.89% | 71.02 | 71.64 | 69.5 |
21 มิ.ย. 2564 | 71.53 | 3.18 | 4.66% | 68.34 | 71.84 | 67.77 |
14 มิ.ย. 2564 | 67.51 | -8.98 | -11.75% | 76.49 | 76.76 | 67.12 |
7 มิ.ย. 2564 | 76.44 | -3.1 | -3.89% | 79.53 | 79.62 | 76.1 |
31 พ.ค. 2564 | 79.5 | -0.24 | -0.31% | 79.74 | 80.28 | 78.8 |
24 พ.ค. 2564 | 78.66 | 0.9 | 1.17% | 77.75 | 79.27 | 76.67 |
17 พ.ค. 2564 | 77.62 | 0.99 | 1.29% | 76.63 | 77.8 | 74.72 |
10 พ.ค. 2564 | 76.61 | 0.98 | 1.29% | 75.63 | 76.83 | 73.9 |
3 พ.ค. 2564 | 75.08 | 3.03 | 4.2% | 72.05 | 75.1 | 70.62 |
26 เม.ย. 2564 | 71.19 | -0.55 | -0.77% | 71.74 | 74 | 71.09 |
19 เม.ย. 2564 | 71.39 | -1.05 | -1.45% | 72.44 | 72.82 | 68.4 |
12 เม.ย. 2564 | 72.39 | -0.18 | -0.25% | 72.57 | 74.48 | 71.05 |
5 เม.ย. 2564 | 72.39 | -1.77 | -2.38% | 74.15 | 74.23 | 71.07 |
29 มี.ค. 2564 | 73.13 | 1.72 | 2.42% | 71.4 | 73.82 | 70.37 |
22 มี.ค. 2564 | 73.06 | 0.62 | 0.85% | 72.44 | 73.22 | 69.13 |
15 มี.ค. 2564 | 73.06 | -2.22 | -2.95% | 75.28 | 76.13 | 71.51 |
ข่าวล่าสุด

Morning Note: U.S. Jobs Surge Spurs Dollar Rally, Shakes Global Markets

Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.

Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data