หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับตราสาร
วันที่ | ปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%): | เปิด | จุดสูงสุด | จุดต่ำสุด |
---|---|---|---|---|---|---|
16 ธ.ค. 2567 | 42.59 | -1.69 | -3.82% | 44.28 | 44.44 | 42.48 |
9 ธ.ค. 2567 | 44.29 | -0.29 | -0.63% | 44.57 | 45.57 | 44.27 |
2 ธ.ค. 2567 | 43.88 | 1.41 | 3.31% | 42.47 | 44.1 | 42.36 |
25 พ.ย. 2567 | 42.31 | -0.38 | -0.9% | 42.69 | 43.11 | 41.53 |
18 พ.ย. 2567 | 42.42 | -0.72 | -1.67% | 43.14 | 43.36 | 41.54 |
11 พ.ย. 2567 | 43.09 | -0.96 | -2.18% | 44.05 | 44.78 | 41.72 |
4 พ.ย. 2567 | 43.37 | -1.91 | -4.2% | 45.27 | 45.93 | 43.36 |
28 ต.ค. 2567 | 45.36 | -1 | -2.14% | 46.35 | 46.37 | 43.78 |
21 ต.ค. 2567 | 45.72 | -0.92 | -1.96% | 46.63 | 46.83 | 45.7 |
14 ต.ค. 2567 | 46.78 | 0.25 | 0.55% | 46.52 | 46.99 | 45.16 |
7 ต.ค. 2567 | 47.13 | -0.87 | -1.82% | 48 | 48.28 | 46.31 |
30 ก.ย. 2567 | 47.94 | 0.33 | 0.71% | 47.6 | 48.45 | 46.48 |
23 ก.ย. 2567 | 48.19 | 2.25 | 4.89% | 45.94 | 48.31 | 43.73 |
16 ก.ย. 2567 | 46.09 | 2.84 | 6.56% | 43.25 | 46.71 | 43.1 |
9 ก.ย. 2567 | 43.55 | -0.15 | -0.33% | 43.69 | 43.76 | 42.23 |
2 ก.ย. 2567 | 43.38 | -2.22 | -4.87% | 45.6 | 45.6 | 43.37 |
26 ส.ค. 2567 | 45.77 | 1.05 | 2.34% | 44.72 | 45.99 | 44.55 |
19 ส.ค. 2567 | 44.91 | 2.4 | 5.67% | 42.5 | 44.91 | 42.45 |
12 ส.ค. 2567 | 42.53 | 1.23 | 2.97% | 41.3 | 42.55 | 41.01 |
5 ส.ค. 2567 | 41.26 | 0.28 | 0.68% | 40.98 | 41.82 | 40.05 |
29 ก.ค. 2567 | 41.55 | -2.18 | -4.99% | 43.73 | 43.75 | 41.49 |
22 ก.ค. 2567 | 43.51 | -0.71 | -1.59% | 44.21 | 44.85 | 42.94 |
15 ก.ค. 2567 | 43.88 | -0.53 | -1.2% | 44.41 | 45.28 | 43.21 |
8 ก.ค. 2567 | 44.6 | -0.22 | -0.47% | 44.81 | 45.41 | 43.3 |
1 ก.ค. 2567 | 44.99 | -0.58 | -1.28% | 45.57 | 45.79 | 43.99 |
24 มิ.ย. 2567 | 45.05 | -0.05 | -0.09% | 45.09 | 46.39 | 44.98 |
17 มิ.ย. 2567 | 44.96 | 0.28 | 0.62% | 44.68 | 45.47 | 44.41 |
10 มิ.ย. 2567 | 44.57 | -1.82 | -3.91% | 46.38 | 46.68 | 44.38 |
3 มิ.ย. 2567 | 46.68 | -1.93 | -3.98% | 48.61 | 48.61 | 46.26 |
27 พ.ค. 2567 | 48.11 | -0.05 | -0.11% | 48.16 | 48.6 | 47.03 |
20 พ.ค. 2567 | 48.17 | -0.88 | -1.8% | 49.05 | 49.39 | 47.54 |
13 พ.ค. 2567 | 48.72 | 0.14 | 0.3% | 48.57 | 49.85 | 48.45 |
6 พ.ค. 2567 | 48.57 | -0.36 | -0.72% | 48.92 | 50.11 | 48.56 |
29 เม.ย. 2567 | 48.94 | -0.03 | -0.05% | 48.96 | 49.54 | 48.32 |
22 เม.ย. 2567 | 48.69 | -2.22 | -4.35% | 50.9 | 51.62 | 47.84 |
15 เม.ย. 2567 | 50.3 | -1.14 | -2.2% | 51.43 | 51.98 | 50 |
8 เม.ย. 2567 | 51.42 | -2.45 | -4.55% | 53.87 | 54.09 | 51.27 |
1 เม.ย. 2567 | 53.66 | 0.39 | 0.75% | 53.26 | 54.76 | 53.24 |
25 มี.ค. 2567 | 52.71 | 0.17 | 0.32% | 52.54 | 53.34 | 52.23 |
18 มี.ค. 2567 | 52.63 | 3.33 | 6.75% | 49.3 | 52.73 | 48.63 |
11 มี.ค. 2567 | 49.27 | 0.82 | 1.69% | 48.45 | 49.66 | 48.35 |
4 มี.ค. 2567 | 48.72 | 0.89 | 1.88% | 47.82 | 49.29 | 46.33 |
26 ก.พ. 2567 | 47.75 | 0.82 | 1.76% | 46.92 | 47.9 | 46.04 |
19 ก.พ. 2567 | 46.5 | 0.42 | 0.93% | 46.07 | 48.52 | 45.04 |
12 ก.พ. 2567 | 46.4 | 2.39 | 5.45% | 44 | 46.88 | 43.91 |
5 ก.พ. 2567 | 43.97 | -0.47 | -1.04% | 44.43 | 45.29 | 43.87 |
29 ม.ค. 2567 | 44.51 | -0.72 | -1.6% | 45.23 | 45.3 | 43.75 |
22 ม.ค. 2567 | 45.68 | 2.33 | 5.39% | 43.34 | 46.06 | 42.45 |
15 ม.ค. 2567 | 43.04 | -1.62 | -3.63% | 44.66 | 44.76 | 42.83 |
8 ม.ค. 2567 | 44.61 | -2.25 | -4.81% | 46.86 | 46.86 | 44.56 |
1 ม.ค. 2567 | 46.6 | -2.4 | -4.88% | 48.99 | 49.32 | 46.14 |
25 ธ.ค. 2566 | 48.62 | 0.25 | 0.53% | 48.36 | 48.8 | 48.32 |
18 ธ.ค. 2566 | 48.37 | 0.43 | 0.91% | 47.93 | 49.69 | 47.89 |
11 ธ.ค. 2566 | 48.18 | 3.46 | 7.76% | 44.71 | 49.01 | 44.46 |
4 ธ.ค. 2566 | 45.09 | 1.97 | 4.56% | 43.12 | 45.51 | 42.95 |
27 พ.ย. 2566 | 43.09 | -0.31 | -0.72% | 43.4 | 43.6 | 42.15 |
20 พ.ย. 2566 | 44.56 | 0.15 | 0.33% | 44.41 | 44.7 | 43.38 |
13 พ.ย. 2566 | 44.19 | 0.58 | 1.35% | 43.6 | 45.16 | 43.41 |
6 พ.ย. 2566 | 43.56 | -0.15 | -0.33% | 43.7 | 45.22 | 42.58 |
30 ต.ค. 2566 | 43.77 | 2.1 | 5.03% | 41.67 | 44.2 | 41.35 |
23 ต.ค. 2566 | 41.39 | 0.38 | 0.92% | 41.01 | 41.73 | 40.12 |
16 ต.ค. 2566 | 40.85 | -1.5 | -3.55% | 42.35 | 42.62 | 40.65 |
9 ต.ค. 2566 | 41.84 | 1.04 | 2.54% | 40.8 | 42.84 | 40.35 |
2 ต.ค. 2566 | 41.75 | -1.37 | -3.18% | 43.12 | 43.23 | 41.08 |
25 ก.ย. 2566 | 42.79 | 0.25 | 0.58% | 42.54 | 43.29 | 41.45 |
18 ก.ย. 2566 | 43.02 | -2.91 | -6.34% | 45.93 | 45.99 | 42.63 |
11 ก.ย. 2566 | 46.02 | 1.28 | 2.86% | 44.74 | 46.12 | 43.84 |
4 ก.ย. 2566 | 44.33 | -2.64 | -5.61% | 46.96 | 47.06 | 43.61 |
28 ส.ค. 2566 | 46.8 | 1.75 | 3.88% | 45.05 | 47.3 | 44.92 |
21 ส.ค. 2566 | 44.92 | -0.51 | -1.13% | 45.43 | 46.61 | 44.8 |
14 ส.ค. 2566 | 45.43 | -1.18 | -2.52% | 46.6 | 46.78 | 44.97 |
7 ส.ค. 2566 | 46.62 | 0.07 | 0.15% | 46.55 | 47.41 | 46 |
31 ก.ค. 2566 | 47.07 | -1.75 | -3.57% | 48.81 | 49.31 | 46.32 |
24 ก.ค. 2566 | 49.23 | 2.1 | 4.47% | 47.12 | 49.43 | 46.78 |
17 ก.ค. 2566 | 47.3 | 2.42 | 5.41% | 44.87 | 47.78 | 44.7 |
10 ก.ค. 2566 | 45.23 | 0.1 | 0.24% | 45.12 | 46.98 | 44.69 |
3 ก.ค. 2566 | 45.13 | 0.42 | 0.93% | 44.71 | 45.17 | 42.74 |
26 มิ.ย. 2566 | 44.44 | 2.21 | 5.23% | 42.23 | 44.5 | 42.06 |
19 มิ.ย. 2566 | 42.2 | -2.6 | -5.81% | 44.8 | 44.81 | 41.8 |
12 มิ.ย. 2566 | 45.71 | -0.55 | -1.19% | 46.26 | 47.1 | 45.07 |
5 มิ.ย. 2566 | 45.9 | -0.97 | -2.05% | 46.86 | 47.33 | 45.49 |
29 พ.ค. 2566 | 46.77 | -0.02 | -0.05% | 46.79 | 47.08 | 44.28 |
22 พ.ค. 2566 | 46.76 | -0.43 | -0.9% | 47.18 | 47.49 | 45.31 |
15 พ.ค. 2566 | 47.52 | 0.17 | 0.35% | 47.35 | 47.95 | 46.54 |
8 พ.ค. 2566 | 47 | -0.19 | -0.41% | 47.19 | 47.64 | 46.27 |
1 พ.ค. 2566 | 47.46 | 0.63 | 1.34% | 46.83 | 48.33 | 45.03 |
24 เม.ย. 2566 | 46.88 | -2.53 | -5.13% | 49.41 | 50.19 | 45 |
17 เม.ย. 2566 | 49.36 | -0.64 | -1.27% | 49.99 | 50.76 | 49.07 |
10 เม.ย. 2566 | 49.45 | 0.49 | 1% | 48.96 | 50.18 | 47.7 |
3 เม.ย. 2566 | 48.25 | -0.04 | -0.07% | 48.28 | 49.89 | 48.05 |
27 มี.ค. 2566 | 48.33 | 2.03 | 4.4% | 46.29 | 48.39 | 45.19 |
20 มี.ค. 2566 | 45.7 | 0.92 | 2.07% | 44.77 | 46.93 | 43.95 |
13 มี.ค. 2566 | 44.72 | -2.61 | -5.5% | 47.32 | 47.41 | 44.19 |
6 มี.ค. 2566 | 47.34 | -1.73 | -3.53% | 49.07 | 49.12 | 47.01 |
27 ก.พ. 2566 | 49.07 | 1.27 | 2.65% | 47.8 | 49.22 | 47.13 |
20 ก.พ. 2566 | 48.45 | -3.9 | -7.44% | 52.34 | 53.27 | 48.21 |
13 ก.พ. 2566 | 52.11 | 0.78 | 1.51% | 51.33 | 52.38 | 50.93 |
6 ก.พ. 2566 | 51.32 | -2.28 | -4.24% | 53.59 | 53.64 | 51.13 |
30 ม.ค. 2566 | 53.8 | 1.25 | 2.39% | 52.54 | 53.84 | 52.06 |
23 ม.ค. 2566 | 52.64 | 0.18 | 0.36% | 52.45 | 53.08 | 51.91 |
16 ม.ค. 2566 | 52.35 | -0.05 | -0.1% | 52.4 | 53.23 | 51.59 |
9 ม.ค. 2566 | 52.76 | -0.04 | -0.08% | 52.8 | 53.21 | 51.14 |
2 ม.ค. 2566 | 52.61 | 6.07 | 13.06% | 46.53 | 52.67 | 46.46 |
26 ธ.ค. 2565 | 46.39 | -0.08 | -0.18% | 46.47 | 47.02 | 46.23 |
19 ธ.ค. 2565 | 46.11 | 0.21 | 0.47% | 45.89 | 46.76 | 44.91 |
12 ธ.ค. 2565 | 45.69 | -1.59 | -3.35% | 47.27 | 47.99 | 45.24 |
5 ธ.ค. 2565 | 47.62 | -1.03 | -2.1% | 48.64 | 48.68 | 46.84 |
28 พ.ย. 2565 | 48.6 | -0.58 | -1.18% | 49.18 | 49.51 | 47.45 |
21 พ.ย. 2565 | 49.46 | 0.16 | 0.32% | 49.3 | 49.94 | 48.17 |
14 พ.ย. 2565 | 49.71 | -0.45 | -0.9% | 50.16 | 51.69 | 48.42 |
7 พ.ย. 2565 | 50.61 | 4.25 | 9.19% | 46.35 | 50.68 | 38.07 |
31 ต.ค. 2565 | 46.57 | 0.57 | 1.23% | 46 | 47.2 | 43.71 |
24 ต.ค. 2565 | 45.19 | -1.49 | -3.18% | 46.67 | 46.98 | 44.51 |
17 ต.ค. 2565 | 45.86 | 2.64 | 6.1% | 43.22 | 46.05 | 42.9 |
10 ต.ค. 2565 | 43.39 | 2.99 | 7.4% | 40.4 | 44.27 | 40.3 |
3 ต.ค. 2565 | 40.64 | 1.57 | 4.01% | 39.07 | 42.35 | 38.81 |
26 ก.ย. 2565 | 39.54 | -0.04 | -0.08% | 39.57 | 40.44 | 37.82 |
19 ก.ย. 2565 | 39.74 | -1.49 | -3.62% | 41.23 | 42.6 | 39.02 |
12 ก.ย. 2565 | 41.23 | -3.05 | -6.87% | 44.27 | 45.31 | 40.92 |
5 ก.ย. 2565 | 43.19 | 2.19 | 5.36% | 40.99 | 43.43 | 40.5 |
29 ส.ค. 2565 | 42.87 | 2.35 | 5.82% | 40.51 | 43.16 | 40.12 |
22 ส.ค. 2565 | 40.98 | -1.2 | -2.83% | 42.17 | 42.71 | 40.8 |
15 ส.ค. 2565 | 43.15 | -1.22 | -2.73% | 44.36 | 44.76 | 42.62 |
8 ส.ค. 2565 | 44.08 | -0.4 | -0.9% | 44.48 | 44.94 | 43.01 |
1 ส.ค. 2565 | 43.92 | 0.98 | 2.28% | 42.94 | 44.66 | 42.77 |
25 ก.ค. 2565 | 43.34 | 0.35 | 0.81% | 42.99 | 43.89 | 41.34 |
18 ก.ค. 2565 | 43.02 | 0.12 | 0.27% | 42.9 | 45.87 | 41.74 |
11 ก.ค. 2565 | 41.41 | -0.25 | -0.58% | 41.65 | 42.5 | 40.05 |
4 ก.ค. 2565 | 42.83 | 1.25 | 3% | 41.58 | 43.15 | 39.3 |
27 มิ.ย. 2565 | 41.23 | -1.29 | -3.02% | 42.51 | 43.6 | 39.62 |
20 มิ.ย. 2565 | 42.15 | -3.42 | -7.49% | 45.56 | 47.04 | 40.99 |
13 มิ.ย. 2565 | 45.21 | -3.93 | -7.98% | 49.13 | 49.76 | 45 |
6 มิ.ย. 2565 | 49.54 | -2.9 | -5.52% | 52.43 | 52.83 | 49.54 |
30 พ.ค. 2565 | 51.88 | 0.85 | 1.66% | 51.03 | 52.85 | 50.87 |
23 พ.ค. 2565 | 50.88 | 1.17 | 2.35% | 49.71 | 51.06 | 48.4 |
16 พ.ค. 2565 | 48.69 | -0.47 | -0.94% | 49.15 | 50.92 | 48.02 |
9 พ.ค. 2565 | 49.25 | 2.09 | 4.43% | 47.16 | 49.66 | 46.37 |
2 พ.ค. 2565 | 47.5 | 0.22 | 0.48% | 47.27 | 49.95 | 46.52 |
25 เม.ย. 2565 | 50.19 | -1.71 | -3.28% | 51.89 | 52.4 | 48.88 |
18 เม.ย. 2565 | 52.23 | 0.66 | 1.29% | 51.56 | 54.06 | 51.34 |
11 เม.ย. 2565 | 51.74 | 0.57 | 1.11% | 51.17 | 52.71 | 50.43 |
4 เม.ย. 2565 | 51.26 | -0.64 | -1.22% | 51.89 | 52.24 | 49.62 |
28 มี.ค. 2565 | 52.34 | -0.83 | -1.57% | 53.17 | 55.51 | 51.2 |
21 มี.ค. 2565 | 51.73 | -2.47 | -4.54% | 54.19 | 55.21 | 51.6 |
14 มี.ค. 2565 | 53.99 | -1.15 | -2.07% | 55.13 | 56.06 | 52.29 |
7 มี.ค. 2565 | 54.15 | 5.28 | 10.82% | 48.86 | 55.51 | 46.79 |
28 ก.พ. 2565 | 51.76 | -6.59 | -11.28% | 58.34 | 59.47 | 51.31 |
21 ก.พ. 2565 | 60.35 | -7.39 | -10.9% | 67.73 | 67.86 | 57.36 |
14 ก.พ. 2565 | 67.16 | 0 | 0% | 67.16 | 68.94 | 65.65 |
7 ก.พ. 2565 | 68.49 | 1.5 | 2.23% | 66.99 | 69.14 | 66.34 |
31 ม.ค. 2565 | 66.66 | -2.11 | -3.07% | 68.77 | 68.81 | 66.28 |
24 ม.ค. 2565 | 68.24 | 2.45 | 3.73% | 65.78 | 68.98 | 63.46 |
17 ม.ค. 2565 | 66.03 | -2.21 | -3.24% | 68.24 | 68.46 | 65.42 |
10 ม.ค. 2565 | 67.83 | 1.56 | 2.36% | 66.26 | 68.13 | 65.85 |
3 ม.ค. 2565 | 66.07 | 4.04 | 6.53% | 62.02 | 67.12 | 62 |
27 ธ.ค. 2564 | 61.65 | 1 | 1.66% | 60.64 | 61.92 | 60.58 |
20 ธ.ค. 2564 | 60.88 | 1.87 | 3.16% | 59.01 | 60.9 | 58 |
13 ธ.ค. 2564 | 60.21 | 0.18 | 0.31% | 60.02 | 60.86 | 59.05 |
6 ธ.ค. 2564 | 59.83 | 0.67 | 1.13% | 59.16 | 61.57 | 58.63 |
29 พ.ย. 2564 | 58.29 | -0.51 | -0.87% | 58.8 | 59.58 | 57.04 |
22 พ.ย. 2564 | 57.84 | -3.87 | -6.28% | 61.71 | 63.64 | 57.21 |
15 พ.ย. 2564 | 61.48 | -1.2 | -1.9% | 62.67 | 63.34 | 60.83 |
8 พ.ย. 2564 | 62.61 | 0.5 | 0.82% | 62.1 | 62.76 | 61.5 |
1 พ.ย. 2564 | 61.95 | -0.58 | -0.93% | 62.53 | 63.49 | 61.32 |
25 ต.ค. 2564 | 62.17 | -0.62 | -0.99% | 62.79 | 63.95 | 61.79 |
18 ต.ค. 2564 | 62.82 | -2.23 | -3.42% | 65.04 | 65.06 | 62.63 |
11 ต.ค. 2564 | 64.95 | 1.51 | 2.38% | 63.44 | 65.39 | 63.25 |
4 ต.ค. 2564 | 63.74 | -0.56 | -0.86% | 64.29 | 65.32 | 61.86 |
27 ก.ย. 2564 | 64.71 | 0.23 | 0.37% | 64.47 | 66.47 | 64.07 |
20 ก.ย. 2564 | 63.76 | 2.04 | 3.32% | 61.71 | 64.44 | 60.12 |
13 ก.ย. 2564 | 63.12 | -1.9 | -2.91% | 65.01 | 66.27 | 63.07 |
6 ก.ย. 2564 | 64.5 | -0.38 | -0.58% | 64.87 | 65.76 | 63.75 |
30 ส.ค. 2564 | 64.78 | -2.16 | -3.22% | 66.93 | 67.27 | 64.43 |
23 ส.ค. 2564 | 66.61 | 1.09 | 1.67% | 65.51 | 66.76 | 64.81 |
16 ส.ค. 2564 | 64.76 | -3.98 | -5.79% | 68.74 | 68.92 | 63.06 |
9 ส.ค. 2564 | 69.21 | 2.12 | 3.17% | 67.08 | 69.51 | 66.94 |
2 ส.ค. 2564 | 67.11 | 0.31 | 0.46% | 66.8 | 67.51 | 65.82 |
26 ก.ค. 2564 | 66.38 | -0.67 | -0.99% | 67.04 | 67.46 | 65.77 |
19 ก.ค. 2564 | 66.98 | 0.67 | 1.01% | 66.31 | 67.4 | 64.1 |
12 ก.ค. 2564 | 67.03 | -0.83 | -1.23% | 67.86 | 68.78 | 66.53 |
5 ก.ค. 2564 | 68.01 | 0.57 | 0.84% | 67.44 | 68.72 | 64.93 |
28 มิ.ย. 2564 | 67.12 | 1.17 | 1.77% | 65.95 | 68.19 | 65.11 |
21 มิ.ย. 2564 | 66.15 | 1.59 | 2.46% | 64.56 | 66.38 | 63.82 |
14 มิ.ย. 2564 | 64.41 | -3.38 | -4.98% | 67.78 | 68.02 | 64.3 |
7 มิ.ย. 2564 | 67.56 | -0.79 | -1.16% | 68.35 | 69.24 | 66.45 |
31 พ.ค. 2564 | 68.67 | 1.65 | 2.47% | 67.01 | 68.72 | 66.58 |
24 พ.ค. 2564 | 67.24 | -0.82 | -1.2% | 68.05 | 68.27 | 66.26 |
17 พ.ค. 2564 | 67.98 | -1.32 | -1.91% | 69.3 | 69.81 | 66.38 |
10 พ.ค. 2564 | 69.18 | -1.64 | -2.32% | 70.82 | 71.04 | 67.22 |
3 พ.ค. 2564 | 70.3 | 2.87 | 4.27% | 67.42 | 70.8 | 66.35 |
26 เม.ย. 2564 | 67.19 | -3.47 | -4.92% | 70.66 | 71.81 | 67.11 |
19 เม.ย. 2564 | 70.31 | -2.4 | -3.31% | 72.71 | 72.83 | 69.35 |
12 เม.ย. 2564 | 72.56 | 1.35 | 1.89% | 71.21 | 72.73 | 70.15 |
5 เม.ย. 2564 | 71.36 | -0.58 | -0.8% | 71.93 | 72.87 | 70.95 |
29 มี.ค. 2564 | 71.12 | 1.26 | 1.8% | 69.86 | 72.34 | 69.43 |
22 มี.ค. 2564 | 69.84 | 0.17 | 0.24% | 69.67 | 71.14 | 68.19 |
15 มี.ค. 2564 | 70.41 | -2.15 | -2.95% | 72.55 | 72.8 | 69.79 |
8 มี.ค. 2564 | 72.65 | 1.42 | 1.99% | 71.23 | 72.83 | 70.81 |
1 มี.ค. 2564 | 70.91 | 2.32 | 3.39% | 68.58 | 71.75 | 68.24 |
22 ก.พ. 2564 | 67.58 | -0.02 | -0.02% | 67.59 | 69.59 | 65.77 |
ข่าวล่าสุด
Stock market today: Nasdaq Hits Record Highs as Tesla Achieves New Peaks
Dow Jones tumbles 1,100 points: why did the stock market go down today?