நிசிசார் கருவிகள் அடிப்படைகள்
தேதி | மூடுக | மாற்று | கட்டணம் (%) | திறத்தல் | அதிகம் | குறைவு |
---|---|---|---|---|---|---|
6 ஜன., 2025 | 6.13767 | 0 | 0.08% | 6.13272 | 6.18709 | 6.08514 |
30 டிச., 2024 | 6.21562 | 0 | 0.06% | 6.21188 | 6.27452 | 6.16924 |
23 டிச., 2024 | 6.23625 | 0.06 | 1.03% | 6.1723 | 6.2484 | 6.17167 |
16 டிச., 2024 | 6.07471 | 0.01 | 0.32% | 6.05522 | 6.28719 | 6.05522 |
9 டிச., 2024 | 6.06563 | -0.01 | -0.01% | 6.06578 | 6.09954 | 5.91562 |
2 டிச., 2024 | 6.10476 | 0.04 | 0.78% | 6.05725 | 6.11035 | 5.97686 |
25 நவ., 2024 | 6.03221 | 0.22 | 3.79% | 5.81174 | 6.12587 | 5.79501 |
18 நவ., 2024 | 5.83321 | 0.03 | 0.58% | 5.79919 | 5.85753 | 5.75933 |
11 நவ., 2024 | 5.80649 | -0.03 | -0.44% | 5.83183 | 5.841 | 5.74525 |
4 நவ., 2024 | 5.78822 | -0.05 | -0.7% | 5.82867 | 5.83617 | 5.65203 |
28 அக்., 2024 | 5.88682 | 0.16 | 2.87% | 5.72223 | 5.88837 | 5.70209 |
21 அக்., 2024 | 5.72487 | -0.02 | -0.33% | 5.74343 | 5.75097 | 5.68908 |
14 அக்., 2024 | 5.70637 | 0.04 | 0.74% | 5.6641 | 5.71573 | 5.58204 |
7 அக்., 2024 | 5.64894 | 0.19 | 3.65% | 5.44971 | 5.67098 | 5.4457 |
30 செப்., 2024 | 5.48212 | 0.04 | 0.89% | 5.43371 | 5.54045 | 5.4274 |
23 செப்., 2024 | 5.45228 | -0.13 | -2.32% | 5.5815 | 5.59785 | 5.43341 |
16 செப்., 2024 | 5.53369 | -0.05 | -0.84% | 5.58008 | 5.59853 | 5.42019 |
9 செப்., 2024 | 5.58557 | -0.07 | -1.14% | 5.64995 | 5.69416 | 5.56219 |
2 செப்., 2024 | 5.60861 | -0.03 | -0.48% | 5.63561 | 5.67709 | 5.54644 |
26 ஆக., 2024 | 5.65915 | 0.16 | 2.95% | 5.49654 | 5.70832 | 5.4877 |
19 ஆக., 2024 | 5.49943 | 0.01 | 0.28% | 5.48401 | 5.61371 | 5.39168 |
12 ஆக., 2024 | 5.48732 | -0.02 | -0.36% | 5.50706 | 5.53847 | 5.43671 |
5 ஆக., 2024 | 5.52525 | -0.31 | -5.24% | 5.8307 | 5.83533 | 5.50835 |
29 ஜூலை, 2024 | 5.73956 | 0.08 | 1.56% | 5.65112 | 5.81001 | 5.63807 |
22 ஜூலை, 2024 | 5.68549 | 0.09 | 1.7% | 5.58993 | 5.69008 | 5.55123 |
15 ஜூலை, 2024 | 5.61406 | 0.13 | 2.52% | 5.47567 | 5.61842 | 5.42014 |
8 ஜூலை, 2024 | 5.44873 | -0.05 | -0.83% | 5.4938 | 5.51013 | 5.38527 |
1 ஜூலை, 2024 | 5.47937 | -0.12 | -2.09% | 5.59584 | 5.71516 | 5.47739 |
24 ஜூன், 2024 | 5.60902 | 0.17 | 3.26% | 5.43151 | 5.61592 | 5.39011 |
17 ஜூன், 2024 | 5.46696 | 0.05 | 0.99% | 5.41316 | 5.49438 | 5.4046 |
10 ஜூன், 2024 | 5.39313 | 0.05 | 0.94% | 5.34289 | 5.44258 | 5.34228 |
3 ஜூன், 2024 | 5.3128 | 0.05 | 1.05% | 5.25728 | 5.31769 | 5.22774 |
27 மே, 2024 | 5.26176 | 0.09 | 1.74% | 5.17165 | 5.27206 | 5.14747 |
20 மே, 2024 | 5.18317 | 0.04 | 0.93% | 5.13521 | 5.18882 | 5.09497 |
13 மே, 2024 | 5.11692 | -0.05 | -0.79% | 5.15733 | 5.17653 | 5.11619 |
6 மே, 2024 | 5.1697 | 0.07 | 1.5% | 5.09299 | 5.19103 | 5.05978 |
29 ஏப்., 2024 | 5.08176 | -0.04 | -0.67% | 5.11565 | 5.20303 | 5.05806 |
22 ஏப்., 2024 | 5.12682 | -0.09 | -1.6% | 5.20984 | 5.2306 | 5.12093 |
15 ஏப்., 2024 | 5.20797 | 0.06 | 1.18% | 5.14695 | 5.29855 | 5.14695 |
8 ஏப்., 2024 | 5.1449 | 0.06 | 1.31% | 5.07814 | 5.16071 | 5.01008 |
1 ஏப்., 2024 | 5.08204 | 0.03 | 0.77% | 5.04298 | 5.10113 | 5.01754 |
25 மார்., 2024 | 5.02106 | 0.02 | 0.45% | 4.99811 | 5.0215 | 4.97942 |
18 மார்., 2024 | 5.01357 | 0.01 | 0.27% | 5.00003 | 5.05873 | 4.96247 |
11 மார்., 2024 | 5.0049 | 0 | 0.06% | 5.00173 | 5.01253 | 4.96464 |
4 மார்., 2024 | 4.99515 | 0.03 | 0.7% | 4.96023 | 5.00366 | 4.94254 |
26 பிப்., 2024 | 4.96803 | -0.05 | -0.83% | 5.00923 | 5.01034 | 4.94155 |
19 பிப்., 2024 | 5.00229 | 0.02 | 0.56% | 4.97429 | 5.01181 | 4.93808 |
12 பிப்., 2024 | 4.98405 | 0 | 0.01% | 4.9835 | 5.00444 | 4.97257 |
5 பிப்., 2024 | 4.96919 | 0 | 0.05% | 4.9664 | 5.01702 | 4.93586 |
29 ஜன., 2024 | 4.9634 | 0.04 | 0.99% | 4.9144 | 4.9781 | 4.88712 |
22 ஜன., 2024 | 4.9088 | -0.02 | -0.38% | 4.92745 | 4.9979 | 4.8952 |
15 ஜன., 2024 | 4.9194 | 0.07 | 1.49% | 4.847 | 4.952 | 4.847 |
8 ஜன., 2024 | 4.8527 | -0.03 | -0.59% | 4.8813 | 4.9037 | 4.82703 |
1 ஜன., 2024 | 4.8642 | 0.01 | 0.25% | 4.8516 | 4.93209 | 4.8438 |
25 டிச., 2023 | 4.8486 | 0 | 0.02% | 4.8473 | 4.8674 | 4.78626 |
18 டிச., 2023 | 4.8498 | -0.09 | -1.8% | 4.9386 | 4.9481 | 4.8427 |
11 டிச., 2023 | 4.9398 | 0 | 0.18% | 4.9305 | 4.973 | 4.87034 |
4 டிச., 2023 | 4.9222 | 0.03 | 0.62% | 4.89165 | 4.9627 | 4.8742 |
27 நவ., 2023 | 4.8684 | -0.03 | -0.49% | 4.892 | 4.942 | 4.8517 |
20 நவ., 2023 | 4.8931 | -0.01 | -0.04% | 4.8946 | 4.9155 | 4.8366 |
13 நவ., 2023 | 4.895 | -0.02 | -0.3% | 4.9093 | 4.9388 | 4.83236 |
6 நவ., 2023 | 4.9095 | 0.02 | 0.44% | 4.88761 | 4.9481 | 4.8532 |
30 அக்., 2023 | 4.8899 | -0.1 | -1.95% | 4.98673 | 5.0672 | 4.8703 |
23 அக்., 2023 | 5.0097 | -0.04 | -0.67% | 5.04322 | 5.04771 | 4.9248 |
16 அக்., 2023 | 5.0303 | -0.03 | -0.4% | 5.0505 | 5.0945 | 5.0035 |
9 அக்., 2023 | 5.0955 | -0.08 | -1.42% | 5.1687 | 5.1693 | 5.02322 |
2 அக்., 2023 | 5.1542 | 0.1 | 2.12% | 5.04688 | 5.2166 | 5.03118 |
25 செப்., 2023 | 5.0279 | 0.08 | 1.79% | 4.939 | 5.0758 | 4.93009 |
18 செப்., 2023 | 4.9271 | 0.06 | 1.35% | 4.8614 | 4.9296 | 4.83602 |
11 செப்., 2023 | 4.8642 | -0.1 | -1.9% | 4.95823 | 4.9643 | 4.8532 |
4 செப்., 2023 | 4.9794 | 0.04 | 0.92% | 4.9336 | 4.9915 | 4.90159 |
28 ஆக., 2023 | 4.9306 | 0.06 | 1.4% | 4.8621 | 4.9554 | 4.8362 |
21 ஆக., 2023 | 4.8603 | -0.1 | -1.97% | 4.9579 | 4.9919 | 4.8481 |
14 ஆக., 2023 | 4.9652 | 0.05 | 1.12% | 4.9102 | 4.9946 | 4.90479 |
7 ஆக., 2023 | 4.8955 | 0.02 | 0.5% | 4.8707 | 4.9346 | 4.8349 |
31 ஜூலை, 2023 | 4.8613 | 0.13 | 2.83% | 4.7275 | 4.913 | 4.7087 |
24 ஜூலை, 2023 | 4.7248 | -0.05 | -0.84% | 4.7648 | 4.7791 | 4.69016 |
17 ஜூலை, 2023 | 4.76709 | -0.04 | -0.63% | 4.79715 | 4.8465 | 4.75564 |
10 ஜூலை, 2023 | 4.7855 | -0.08 | -1.49% | 4.8575 | 4.9185 | 4.7696 |
3 ஜூலை, 2023 | 4.849 | 0.07 | 1.51% | 4.77679 | 4.9453 | 4.7522 |
26 ஜூன், 2023 | 4.7874 | 0.01 | 0.3% | 4.7729 | 4.8705 | 4.7447 |
19 ஜூன், 2023 | 4.7787 | -0.04 | -0.79% | 4.8164 | 4.8186 | 4.74603 |
12 ஜூன், 2023 | 4.8114 | -0.06 | -1.22% | 4.87082 | 4.8955 | 4.78962 |
5 ஜூன், 2023 | 4.8692 | -0.1 | -1.85% | 4.9607 | 4.9617 | 4.85002 |
29 மே, 2023 | 4.9598 | -0.03 | -0.52% | 4.9854 | 5.1194 | 4.9394 |
22 மே, 2023 | 4.9768 | -0.02 | -0.36% | 4.9945 | 5.0394 | 4.9291 |
15 மே, 2023 | 4.9954 | 0.08 | 1.66% | 4.9134 | 4.9985 | 4.88304 |
8 மே, 2023 | 4.92082 | -0.03 | -0.41% | 4.94092 | 5.0335 | 4.9026 |
1 மே, 2023 | 4.9349 | -0.06 | -1.03% | 4.9859 | 5.0496 | 4.92114 |
24 ஏப்., 2023 | 4.9851 | -0.08 | -1.58% | 5.06498 | 5.0819 | 4.96442 |
17 ஏப்., 2023 | 5.0458 | 0.13 | 2.85% | 4.9059 | 5.0798 | 4.89322 |
10 ஏப்., 2023 | 4.9151 | -0.17 | -3.25% | 5.0801 | 5.0869 | 4.8861 |
3 ஏப்., 2023 | 5.0535 | -0.01 | -0.09% | 5.05771 | 5.0959 | 5.01796 |
27 மார்., 2023 | 5.0659 | -0.16 | -2.98% | 5.2212 | 5.2379 | 5.05 |
20 மார்., 2023 | 5.2471 | -0.01 | -0.1% | 5.252 | 5.3302 | 5.1983 |
13 மார்., 2023 | 5.2693 | 0 | 0.06% | 5.266 | 5.3235 | 5.208 |
6 மார்., 2023 | 5.2059 | 0 | 0.11% | 5.2001 | 5.2165 | 5.09435 |
27 பிப்., 2023 | 5.1943 | -0.01 | -0.02% | 5.1951 | 5.2392 | 5.16561 |
20 பிப்., 2023 | 5.1995 | 0.03 | 0.72% | 5.16217 | 5.2085 | 5.1037 |
13 பிப்., 2023 | 5.157 | -0.04 | -0.68% | 5.1922 | 5.25755 | 5.12458 |
6 பிப்., 2023 | 5.2182 | 0.06 | 1.21% | 5.1554 | 5.2739 | 5.1271 |
30 ஜன., 2023 | 5.1389 | 0.04 | 0.9% | 5.0926 | 5.1397 | 4.93522 |
23 ஜன., 2023 | 5.1085 | -0.09 | -1.56% | 5.189 | 5.2152 | 5.0517 |
16 ஜன., 2023 | 5.1999 | 0.1 | 1.97% | 5.0992 | 5.2359 | 5.06225 |
9 ஜன., 2023 | 5.1007 | -0.19 | -3.44% | 5.2824 | 5.3048 | 5.06352 |
2 ஜன., 2023 | 5.2329 | -0.11 | -2.05% | 5.3424 | 5.4736 | 5.2264 |
26 டிச., 2022 | 5.2831 | 0.01 | 0.26% | 5.26932 | 5.2995 | 5.18424 |
19 டிச., 2022 | 5.1623 | -0.15 | -2.77% | 5.3091 | 5.3291 | 5.1103 |
12 டிச., 2022 | 5.2899 | 0.03 | 0.63% | 5.2564 | 5.3503 | 5.23625 |
5 டிச., 2022 | 5.2393 | 0 | 0.04% | 5.237 | 5.2856 | 5.17925 |
28 நவ., 2022 | 5.2113 | -0.17 | -3.03% | 5.3739 | 5.3949 | 5.15785 |
21 நவ., 2022 | 5.4049 | 0.1 | 1.97% | 5.3003 | 5.4209 | 5.2916 |
14 நவ., 2022 | 5.369 | 0.08 | 1.58% | 5.2852 | 5.4836 | 5.26589 |
7 நவ., 2022 | 5.32596 | 0.26 | 5.18% | 5.0636 | 5.4079 | 5.04127 |
31 அக்., 2022 | 5.0436 | -0.29 | -5.43% | 5.3328 | 5.3333 | 5.0131 |
24 அக்., 2022 | 5.3006 | 0.06 | 1.15% | 5.2403 | 5.3762 | 5.2344 |
17 அக்., 2022 | 5.1426 | -0.13 | -2.43% | 5.2706 | 5.2955 | 5.13516 |
10 அக்., 2022 | 5.3167 | 0.13 | 2.68% | 5.1779 | 5.3548 | 5.1647 |
3 அக்., 2022 | 5.2146 | -0.02 | -0.29% | 5.2296 | 5.2489 | 5.1229 |
26 செப்., 2022 | 5.3872 | 0.07 | 1.32% | 5.3168 | 5.4263 | 5.30252 |
19 செப்., 2022 | 5.2453 | -0.04 | -0.62% | 5.2778 | 5.2903 | 5.0994 |
12 செப்., 2022 | 5.2561 | 0.13 | 2.62% | 5.1218 | 5.3058 | 5.07787 |
5 செப்., 2022 | 5.1428 | -0.03 | -0.51% | 5.1691 | 5.2469 | 5.1336 |
29 ஆக., 2022 | 5.1845 | 0.13 | 2.72% | 5.0472 | 5.2533 | 5.0047 |
22 ஆக., 2022 | 5.0752 | -0.09 | -1.74% | 5.16506 | 5.2001 | 5.05094 |
15 ஆக., 2022 | 5.1676 | 0.06 | 1.34% | 5.09919 | 5.2154 | 5.07005 |
8 ஆக., 2022 | 5.0708 | -0.05 | -0.93% | 5.1184 | 5.1665 | 5.03043 |
1 ஆக., 2022 | 5.1643 | -0.02 | -0.36% | 5.1827 | 5.3124 | 5.12956 |
25 ஜூலை, 2022 | 5.1723 | -0.27 | -4.82% | 5.4342 | 5.4377 | 5.1516 |
18 ஜூலை, 2022 | 5.4944 | 0.12 | 2.3% | 5.3705 | 5.5109 | 5.34602 |
11 ஜூலை, 2022 | 5.4026 | 0.06 | 1.2% | 5.3382 | 5.4867 | 5.33129 |
4 ஜூலை, 2022 | 5.263 | -0.05 | -0.9% | 5.3104 | 5.4588 | 5.25621 |
27 ஜூன், 2022 | 5.3232 | 0.07 | 1.44% | 5.24719 | 5.3355 | 5.1818 |
20 ஜூன், 2022 | 5.2492 | 0.08 | 1.57% | 5.1677 | 5.2725 | 5.11322 |
13 ஜூன், 2022 | 5.1397 | 0.07 | 1.39% | 5.0688 | 5.148 | 5.0113 |
6 ஜூன், 2022 | 4.9762 | 0.21 | 4.49% | 4.7622 | 5.0085 | 4.74559 |
30 மே, 2022 | 4.7757 | 0.07 | 1.63% | 4.6989 | 4.8101 | 4.68683 |
23 மே, 2022 | 4.7359 | -0.07 | -1.43% | 4.8046 | 4.8568 | 4.71077 |
16 மே, 2022 | 4.8671 | -0.22 | -4.28% | 5.0843 | 5.0913 | 4.84718 |
9 மே, 2022 | 5.053 | -0.07 | -1.22% | 5.115 | 5.1783 | 5.04051 |
2 மே, 2022 | 5.0669 | 0.05 | 1.13% | 5.0099 | 5.1101 | 4.8862 |
25 ஏப்., 2022 | 4.9421 | 0.12 | 2.54% | 4.8194 | 5.0425 | 4.8113 |
18 ஏப்., 2022 | 4.79132 | 0.1 | 2.23% | 4.6864 | 4.8339 | 4.6019 |
11 ஏப்., 2022 | 4.6989 | 0 | 0.07% | 4.69516 | 4.7376 | 4.61761 |
4 ஏப்., 2022 | 4.7059 | 0.07 | 1.68% | 4.6281 | 4.7902 | 4.5985 |
28 மார்., 2022 | 4.6659 | -0.12 | -2.34% | 4.7774 | 4.817 | 4.6609 |
21 மார்., 2022 | 4.7436 | -0.26 | -5.07% | 4.9965 | 4.9965 | 4.7434 |
14 மார்., 2022 | 5.0157 | -0.03 | -0.43% | 5.0371 | 5.1668 | 4.9928 |
7 மார்., 2022 | 5.0546 | 0 | 0.04% | 5.0522 | 5.0987 | 4.9838 |
28 பிப்., 2022 | 5.0754 | -0.09 | -1.69% | 5.1622 | 5.2124 | 5.019 |
21 பிப்., 2022 | 5.1531 | 0.03 | 0.6% | 5.1219 | 5.1736 | 4.99162 |
14 பிப்., 2022 | 5.1387 | -0.09 | -1.65% | 5.2246 | 5.2319 | 5.1108 |
7 பிப்., 2022 | 5.2415 | -0.05 | -0.89% | 5.2881 | 5.3127 | 5.174 |
31 ஜன., 2022 | 5.3229 | -0.07 | -1.13% | 5.3833 | 5.3889 | 5.26204 |
24 ஜன., 2022 | 5.39 | -0.09 | -1.58% | 5.4765 | 5.5222 | 5.3527 |
17 ஜன., 2022 | 5.4522 | -0.06 | -0.95% | 5.504 | 5.5808 | 5.3825 |
10 ஜன., 2022 | 5.508 | -0.15 | -2.54% | 5.6514 | 5.6908 | 5.4994 |
3 ஜன., 2022 | 5.6314 | 0.04 | 0.73% | 5.5902 | 5.7231 | 5.5897 |
27 டிச., 2021 | 5.5699 | -0.11 | -1.93% | 5.6795 | 5.6981 | 5.54876 |
20 டிச., 2021 | 5.6739 | -0.03 | -0.43% | 5.6981 | 5.7547 | 5.6528 |
13 டிச., 2021 | 5.6837 | 0.07 | 1.3% | 5.6104 | 5.7323 | 5.6003 |
6 டிச., 2021 | 5.614 | -0.08 | -1.35% | 5.6907 | 5.6998 | 5.52545 |
29 நவ., 2021 | 5.6795 | 0.08 | 1.46% | 5.5976 | 5.6802 | 5.57752 |
22 நவ., 2021 | 5.5916 | -0.01 | -0.04% | 5.5935 | 5.6609 | 5.5472 |
15 நவ., 2021 | 5.6038 | 0.14 | 2.7% | 5.4563 | 5.6118 | 5.4289 |
8 நவ., 2021 | 5.4567 | -0.14 | -2.34% | 5.5872 | 5.5915 | 5.3879 |
1 நவ., 2021 | 5.522 | -0.13 | -2.18% | 5.6446 | 5.6971 | 5.4973 |
25 அக்., 2021 | 5.6461 | 0.03 | 0.62% | 5.6108 | 5.6613 | 5.5357 |
18 அக்., 2021 | 5.6309 | 0.11 | 2.09% | 5.5154 | 5.7522 | 5.5002 |
11 அக்., 2021 | 5.4528 | -0.06 | -1.01% | 5.5083 | 5.5714 | 5.4328 |
4 அக்., 2021 | 5.5169 | 0.12 | 2.31% | 5.3921 | 5.536 | 5.3896 |
27 செப்., 2021 | 5.3689 | 0.02 | 0.4% | 5.3474 | 5.4742 | 5.3272 |
20 செப்., 2021 | 5.342 | 0.01 | 0.23% | 5.3297 | 5.3756 | 5.256 |
13 செப்., 2021 | 5.2787 | 0.05 | 0.98% | 5.2274 | 5.3449 | 5.2007 |
6 செப்., 2021 | 5.2658 | 0.06 | 1.2% | 5.203 | 5.3236 | 5.1544 |
30 ஆக., 2021 | 5.1852 | -0.02 | -0.39% | 5.2051 | 5.2194 | 5.1157 |
23 ஆக., 2021 | 5.1935 | -0.16 | -2.91% | 5.3489 | 5.3996 | 5.1865 |
16 ஆக., 2021 | 5.3813 | 0.13 | 2.49% | 5.2505 | 5.4702 | 5.2276 |
9 ஆக., 2021 | 5.2431 | -0.03 | -0.51% | 5.2697 | 5.2969 | 5.1783 |
2 ஆக., 2021 | 5.2302 | 0.08 | 1.64% | 5.1455 | 5.2719 | 5.11 |
26 ஜூலை, 2021 | 5.2054 | -0.02 | -0.22% | 5.2167 | 5.2218 | 5.0401 |
19 ஜூலை, 2021 | 5.2079 | 0.02 | 0.39% | 5.1872 | 5.2915 | 5.1574 |
12 ஜூலை, 2021 | 5.1157 | -0.13 | -2.35% | 5.2385 | 5.2523 | 5.0663 |
5 ஜூலை, 2021 | 5.2581 | 0.19 | 3.79% | 5.0659 | 5.3106 | 5.0565 |
28 ஜூன், 2021 | 5.053 | 0.11 | 2.29% | 4.9396 | 5.0706 | 4.9166 |
21 ஜூன், 2021 | 4.9364 | -0.11 | -2.06% | 5.04 | 5.0534 | 4.8994 |
14 ஜூன், 2021 | 5.0665 | -0.02 | -0.32% | 5.0825 | 5.1028 | 4.9811 |
7 ஜூன், 2021 | 5.119 | 0.06 | 1.24% | 5.0562 | 5.137 | 5.0171 |
31 மே, 2021 | 5.0319 | -0.19 | -3.51% | 5.2147 | 5.2583 | 5.0305 |
24 மே, 2021 | 5.2121 | -0.12 | -2.12% | 5.3247 | 5.3407 | 5.2076 |
17 மே, 2021 | 5.3483 | 0.04 | 0.89% | 5.3008 | 5.3536 | 5.2298 |
10 மே, 2021 | 5.266 | 0.04 | 0.86% | 5.2207 | 5.3312 | 5.1966 |
3 மே, 2021 | 5.2265 | -0.2 | -3.64% | 5.4236 | 5.472 | 5.2015 |
26 ஏப்., 2021 | 5.4351 | -0.03 | -0.54% | 5.4643 | 5.4883 | 5.3276 |
19 ஏப்., 2021 | 5.4964 | -0.1 | -1.67% | 5.5892 | 5.6195 | 5.4434 |
12 ஏப்., 2021 | 5.5828 | -0.06 | -0.97% | 5.6371 | 5.7401 | 5.5662 |
5 ஏப்., 2021 | 5.6713 | 0 | 0.04% | 5.6689 | 5.6809 | 5.537 |
29 மார்., 2021 | 5.7065 | -0.09 | -1.4% | 5.7874 | 5.8045 | 5.619 |
22 மார்., 2021 | 5.7427 | 0.2 | 3.79% | 5.5327 | 5.7541 | 5.4611 |
15 மார்., 2021 | 5.4813 | -0.13 | -2.15% | 5.6015 | 5.6686 | 5.4478 |
சமீபத்திய செய்திகள்
Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.
Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data