நிசிசார் கருவிகள் அடிப்படைகள்
| தேதி | மூடுக | மாற்று | கட்டணம் (%) | திறத்தல் | அதிகம் | குறைவு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 நவ., 2025 | 660.28 | -6.75 | -1.02% | 667.03 | 671.66 | 653.91 |
| 10 நவ., 2025 | 669.26 | -6.49 | -0.96% | 675.74 | 682.9 | 661.25 |
| 3 நவ., 2025 | 668.83 | -14.32 | -2.1% | 683.15 | 683.29 | 659.21 |
| 27 அக்., 2025 | 680.36 | -0.41 | -0.07% | 680.77 | 687.63 | 677.2 |
| 20 அக்., 2025 | 675.03 | 8.8 | 1.32% | 666.22 | 676.43 | 661.29 |
| 13 அக்., 2025 | 662.67 | 3.93 | 0.59% | 658.73 | 668.22 | 651.2 |
| 6 அக்., 2025 | 651.29 | -18 | -2.69% | 669.28 | 671.93 | 650.86 |
| 29 செப்., 2025 | 667.05 | 4.87 | 0.73% | 662.18 | 670.66 | 659.62 |
| 22 செப்., 2025 | 659.9 | -0.57 | -0.09% | 660.46 | 665.35 | 652.43 |
| 15 செப்., 2025 | 662.16 | 4.18 | 0.63% | 657.97 | 662.89 | 652.35 |
| 8 செப்., 2025 | 655.85 | 9.51 | 1.47% | 646.33 | 657.09 | 645.26 |
| 1 செப்., 2025 | 644.78 | 10.13 | 1.59% | 634.64 | 650.25 | 633.01 |
| 25 ஆக., 2025 | 642.79 | 0.7 | 0.11% | 642.08 | 647.53 | 639.64 |
| 18 ஆக., 2025 | 642.89 | 1.62 | 0.25% | 641.27 | 644.54 | 631.02 |
| 11 ஆக., 2025 | 641.39 | 5.99 | 0.94% | 635.4 | 644.25 | 632.76 |
| 4 ஆக., 2025 | 635.15 | 10.84 | 1.73% | 624.31 | 635.73 | 624.07 |
| 28 ஜூலை, 2025 | 620.11 | -15.64 | -2.47% | 635.75 | 637.93 | 617.44 |
| 21 ஜூலை, 2025 | 635.05 | 8.03 | 1.28% | 627.01 | 635.67 | 624.29 |
| 14 ஜூலை, 2025 | 625.55 | 4.47 | 0.72% | 621.07 | 627.48 | 616.18 |
| 7 ஜூலை, 2025 | 621.88 | -0.1 | -0.02% | 621.97 | 625 | 616.01 |
| 30 ஜூன், 2025 | 623.43 | 8.05 | 1.3% | 615.37 | 624.4 | 613.2 |
| 23 ஜூன், 2025 | 613.16 | 20.63 | 3.48% | 592.52 | 614.55 | 590.11 |
| 16 ஜூன், 2025 | 592.37 | -6.77 | -1.13% | 599.14 | 602.57 | 591.06 |
| 9 ஜூன், 2025 | 594.47 | -3.48 | -0.59% | 597.94 | 603.23 | 593.73 |
| 2 ஜூன், 2025 | 597.54 | 10.79 | 1.84% | 586.74 | 599.03 | 583.32 |
| 26 மே, 2025 | 588.46 | 3.98 | 0.68% | 584.48 | 590.99 | 581.47 |
| 19 மே, 2025 | 578.01 | -9.23 | -1.58% | 587.23 | 593.75 | 574.23 |
| 12 மே, 2025 | 592.52 | 13.9 | 2.4% | 578.61 | 592.62 | 575.28 |
| 5 மே, 2025 | 562.53 | 1.5 | 0.26% | 561.03 | 568.6 | 554.34 |
| 28 ஏப்., 2025 | 564.83 | 14.41 | 2.61% | 550.42 | 566.65 | 539.89 |
| 21 ஏப்., 2025 | 549.05 | 29.06 | 5.59% | 519.98 | 549.38 | 506.93 |
| 14 ஏப்., 2025 | 524.75 | -17.16 | -3.17% | 541.91 | 542.3 | 518.71 |
| 7 ஏப்., 2025 | 532.41 | 45.88 | 9.43% | 486.52 | 544.66 | 480.33 |
| 31 மார்., 2025 | 504.01 | -44.42 | -8.1% | 548.43 | 565.71 | 503.53 |
| 24 மார்., 2025 | 554.18 | -14.35 | -2.53% | 568.52 | 574.68 | 553.38 |
| 17 மார்., 2025 | 562.9 | 2.2 | 0.39% | 560.69 | 569.23 | 556.34 |
| 10 மார்., 2025 | 561.97 | -4.56 | -0.81% | 566.53 | 567.8 | 548.05 |
| 3 மார்., 2025 | 574.69 | -19.4 | -3.27% | 594.09 | 595.53 | 563.94 |
| 24 பிப்., 2025 | 592.6 | -7.71 | -1.29% | 600.31 | 601.2 | 580.66 |
| 17 பிப்., 2025 | 598.2 | -10.84 | -1.78% | 609.04 | 611.37 | 597.66 |
| 10 பிப்., 2025 | 608.25 | 6.45 | 1.07% | 601.8 | 609.15 | 596.7 |
| 3 பிப்., 2025 | 598.92 | 7.81 | 1.32% | 591.1 | 606.29 | 588.71 |
| 27 ஜன., 2025 | 600.09 | 5.42 | 0.91% | 594.67 | 608.13 | 594.24 |
| 20 ஜன., 2025 | 606.19 | 7.31 | 1.22% | 598.88 | 608.92 | 596.85 |
| 13 ஜன., 2025 | 595.59 | 21.45 | 3.73% | 574.14 | 597.55 | 573.59 |
| 6 ஜன., 2025 | 579.02 | -15.63 | -2.63% | 594.65 | 597.9 | 576.81 |
| 30 டிச., 2024 | 589.99 | 4.38 | 0.74% | 585.6 | 590.82 | 578.75 |
| 23 டிச., 2024 | 592.88 | 2.9 | 0.49% | 589.97 | 600.66 | 585.89 |
| 16 டிச., 2024 | 588.35 | -15.81 | -2.62% | 604.16 | 605.96 | 579.17 |
| 9 டிச., 2024 | 602.52 | -2.99 | -0.5% | 605.5 | 606.6 | 600.31 |
| 2 டிச., 2024 | 606.14 | 4.56 | 0.75% | 601.57 | 607.22 | 600.5 |
| 25 நவ., 2024 | 600.64 | 3.43 | 0.57% | 597.2 | 601.53 | 593.38 |
| 18 நவ., 2024 | 594.12 | 10.12 | 1.73% | 583.99 | 594.33 | 582.27 |
| 11 நவ., 2024 | 583.97 | -14.21 | -2.38% | 598.18 | 598.33 | 582.08 |
| 4 நவ., 2024 | 596.28 | 26.77 | 4.7% | 569.5 | 597.81 | 566.17 |
| 28 அக்., 2024 | 569.12 | -10.93 | -1.89% | 580.05 | 581.55 | 568 |
| 21 அக்., 2024 | 576.88 | -5.38 | -0.93% | 582.26 | 583.07 | 572.68 |
| 14 அக்., 2024 | 582.8 | 3.53 | 0.61% | 579.26 | 583.87 | 576.81 |
| 7 அக்., 2024 | 577.85 | 8.39 | 1.47% | 569.45 | 578.57 | 564.93 |
| 30 செப்., 2024 | 571.37 | 2.56 | 0.45% | 568.81 | 572.64 | 563.57 |
| 23 செப்., 2024 | 569.88 | 2.51 | 0.44% | 567.36 | 572.49 | 565.91 |
| 16 செப்., 2024 | 566.36 | 6.31 | 1.12% | 560.05 | 571.15 | 558.21 |
| 9 செப்., 2024 | 560.33 | 17.52 | 3.22% | 542.81 | 561.32 | 538.33 |
| 2 செப்., 2024 | 538.63 | -20.21 | -3.62% | 558.83 | 559.11 | 537.85 |
| 26 ஆக., 2024 | 562.11 | 0.44 | 0.07% | 561.67 | 562.35 | 553.36 |
| 19 ஆக., 2024 | 560.62 | 7.54 | 1.36% | 553.07 | 561.41 | 552.2 |
| 12 ஆக., 2024 | 552.3 | 19.5 | 3.66% | 532.79 | 553.33 | 529.36 |
| 5 ஆக., 2024 | 531.64 | 21.87 | 4.29% | 509.77 | 532.88 | 509.18 |
| 29 ஜூலை, 2024 | 530.99 | -12.69 | -2.34% | 543.68 | 553.17 | 527.01 |
| 22 ஜூலை, 2024 | 542.2 | -8.44 | -1.54% | 550.64 | 555.06 | 535.84 |
| 15 ஜூலை, 2024 | 546.73 | -13.7 | -2.45% | 560.43 | 563.45 | 546.25 |
| 8 ஜூலை, 2024 | 557.63 | 3.66 | 0.66% | 553.96 | 561.97 | 552.58 |
| 1 ஜூலை, 2024 | 553.24 | 9.37 | 1.72% | 543.87 | 553.37 | 540.89 |
| 24 ஜூன், 2024 | 542.66 | 0.04 | 0% | 542.61 | 548.61 | 540.83 |
| 17 ஜூன், 2024 | 542.7 | 2.4 | 0.44% | 540.3 | 548.45 | 539.98 |
| 10 ஜூன், 2024 | 540.81 | 9.31 | 1.75% | 531.49 | 542.44 | 530.43 |
| 3 ஜூன், 2024 | 532.59 | 5.47 | 1.03% | 527.12 | 535.28 | 521.03 |
| 27 மே, 2024 | 525.02 | -3.58 | -0.68% | 528.59 | 528.9 | 516.79 |
| 20 மே, 2024 | 527.75 | -0.34 | -0.07% | 528.08 | 530.92 | 523.14 |
| 13 மே, 2024 | 527.44 | 6.61 | 1.26% | 520.83 | 529.93 | 518.18 |
| 6 மே, 2024 | 519.69 | 7.84 | 1.53% | 511.85 | 521.06 | 511.76 |
| 29 ஏப்., 2024 | 509.63 | 1.06 | 0.2% | 508.57 | 510.86 | 498.03 |
| 22 ஏப்., 2024 | 507.05 | 10.86 | 2.18% | 496.19 | 508.34 | 493.94 |
| 15 ஏப்., 2024 | 493.75 | -19.39 | -3.78% | 513.14 | 513.7 | 492.38 |
| 8 ஏப்., 2024 | 508.92 | -8.49 | -1.65% | 517.41 | 519.18 | 507.55 |
| 1 ஏப்., 2024 | 517.08 | -4.95 | -0.95% | 522.03 | 522.79 | 511.22 |
| 25 மார்., 2024 | 522.36 | 3.98 | 0.76% | 518.38 | 523.03 | 516.87 |
| 18 மார்., 2024 | 520.37 | 7.82 | 1.52% | 512.55 | 522.53 | 509.6 |
| 11 மார்., 2024 | 507.73 | -1.57 | -0.31% | 509.3 | 515.79 | 506.82 |
| 4 மார்., 2024 | 510.44 | -0.23 | -0.05% | 510.66 | 516.67 | 503.4 |
| 26 பிப்., 2024 | 511.51 | 4.69 | 0.92% | 506.81 | 511.74 | 503.23 |
| 19 பிப்., 2024 | 506.9 | 10.48 | 2.11% | 496.41 | 508.59 | 492.08 |
| 12 பிப்., 2024 | 497.86 | -1.88 | -0.38% | 499.73 | 501.98 | 489.24 |
| 5 பிப்., 2024 | 499.61 | 7.83 | 1.59% | 491.78 | 500.14 | 488.77 |
| 29 ஜன., 2024 | 493.15 | 6.96 | 1.43% | 486.18 | 494.56 | 481.6 |
| 22 ஜன., 2024 | 485.91 | 3.31 | 0.68% | 482.6 | 487.64 | 481.33 |
| 15 ஜன., 2024 | 480.66 | 6.6 | 1.39% | 474.06 | 481.26 | 468.45 |
| 8 ஜன., 2024 | 475.32 | 8.07 | 1.72% | 467.24 | 477.16 | 467.17 |
| 1 ஜன., 2024 | 466.6 | -4.5 | -0.96% | 471.1 | 472.23 | 465.04 |
| 25 டிச., 2023 | 473.66 | 0.86 | 0.18% | 472.8 | 476.11 | 471.87 |
| 18 டிச., 2023 | 472.03 | 2.39 | 0.51% | 469.63 | 474.46 | 466.66 |
| 11 டிச., 2023 | 468.63 | 10.43 | 2.27% | 458.2 | 472.3 | 458.09 |
| 4 டிச., 2023 | 458.78 | 4.4 | 0.97% | 454.37 | 459.35 | 452.97 |
| 27 நவ., 2023 | 457.64 | 3.83 | 0.84% | 453.8 | 458.26 | 451.98 |
| 20 நவ., 2023 | 453.89 | 4.43 | 0.98% | 449.45 | 455.01 | 449.44 |
| 13 நவ., 2023 | 449.47 | 11.34 | 2.58% | 438.13 | 450.04 | 437.1 |
| 6 நவ., 2023 | 439.2 | 4.38 | 1% | 434.81 | 439.6 | 432.1 |
| 30 அக்., 2023 | 433.41 | 20.9 | 5.06% | 412.51 | 434.98 | 410.98 |
| 23 அக்., 2023 | 409.04 | -9.47 | -2.27% | 418.51 | 423.52 | 407.98 |
| 16 அக்., 2023 | 420.11 | -12.17 | -2.82% | 432.28 | 436.81 | 419.84 |
| 9 அக்., 2023 | 429.95 | 3.57 | 0.83% | 426.37 | 436.02 | 425.73 |
| 2 அக்., 2023 | 428.21 | 3.04 | 0.71% | 425.16 | 429.83 | 418.91 |
| 25 செப்., 2023 | 426.07 | -1.94 | -0.46% | 428 | 430.88 | 421.01 |
| 18 செப்., 2023 | 429.18 | -12.63 | -2.86% | 441.81 | 443.63 | 428.7 |
| 11 செப்., 2023 | 442.08 | -5.03 | -1.13% | 447.1 | 449.71 | 441.66 |
| 4 செப்., 2023 | 443.95 | -5.45 | -1.22% | 449.4 | 449.7 | 441.42 |
| 28 ஆக., 2023 | 449.89 | 9.25 | 2.09% | 440.64 | 452.3 | 439.55 |
| 21 ஆக., 2023 | 438.56 | 2.36 | 0.54% | 436.2 | 443.87 | 433.7 |
| 14 ஆக., 2023 | 434.97 | -8.46 | -1.91% | 443.43 | 446.42 | 432.11 |
| 7 ஆக., 2023 | 443.89 | -4.07 | -0.91% | 447.95 | 450.31 | 442.01 |
| 31 ஜூலை, 2023 | 445.31 | -10.69 | -2.35% | 456 | 456.78 | 444.94 |
| 24 ஜூலை, 2023 | 455.51 | 3.06 | 0.67% | 452.44 | 458.06 | 450.2 |
| 17 ஜூலை, 2023 | 451.02 | 2.81 | 0.62% | 448.2 | 455.05 | 447.78 |
| 10 ஜூலை, 2023 | 447.45 | 10.03 | 2.29% | 437.41 | 450 | 436.27 |
| 3 ஜூலை, 2023 | 437.09 | -4.27 | -0.97% | 441.35 | 442.74 | 435.74 |
| 26 ஜூன், 2023 | 442.24 | 10.65 | 2.46% | 431.59 | 442.96 | 429.91 |
| 19 ஜூன், 2023 | 431.85 | -4.13 | -0.95% | 435.97 | 437.04 | 431.18 |
| 12 ஜூன், 2023 | 438.05 | 8.59 | 2% | 429.46 | 442.56 | 428.89 |
| 5 ஜூன், 2023 | 428.47 | 1.75 | 0.41% | 426.72 | 430.67 | 424.54 |
| 29 மே, 2023 | 426.68 | 5.59 | 1.32% | 421.09 | 427.44 | 414.97 |
| 22 மே, 2023 | 418.8 | 1.25 | 0.29% | 417.55 | 419.5 | 408.64 |
| 15 மே, 2023 | 417.7 | 6.9 | 1.68% | 410.79 | 419.46 | 409 |
| 8 மே, 2023 | 410.3 | -1.33 | -0.33% | 411.63 | 413.29 | 407.64 |
| 1 மே, 2023 | 411.07 | -3.35 | -0.81% | 414.41 | 416.36 | 402.53 |
| 24 ஏப்., 2023 | 414.49 | 3.31 | 0.8% | 411.18 | 414.49 | 402.56 |
| 17 ஏப்., 2023 | 411.04 | -0.44 | -0.11% | 411.48 | 414.89 | 408.94 |
| 10 ஏப்., 2023 | 411.8 | 6 | 1.47% | 405.8 | 414.25 | 405.14 |
| 3 ஏப்., 2023 | 408.3 | 0.18 | 0.04% | 408.11 | 411.09 | 404.86 |
| 27 மார்., 2023 | 408.82 | 11.55 | 2.9% | 397.27 | 408.83 | 392.9 |
| 20 மார்., 2023 | 394.64 | 4.24 | 1.08% | 390.4 | 401.67 | 388.61 |
| 13 மார்., 2023 | 389.15 | 7.84 | 2.05% | 381.3 | 395.63 | 379.9 |
| 6 மார்., 2023 | 385.27 | -18.92 | -4.68% | 404.18 | 406.63 | 383.56 |
| 27 பிப்., 2023 | 403.31 | 4.39 | 1.1% | 398.91 | 403.64 | 391.54 |
| 20 பிப்., 2023 | 395.43 | -7.3 | -1.82% | 402.72 | 403.33 | 392.85 |
| 13 பிப்., 2023 | 406.27 | -1.46 | -0.36% | 407.72 | 414.21 | 403.24 |
| 6 பிப்., 2023 | 407.33 | -2.11 | -0.52% | 409.43 | 415.66 | 404.19 |
| 30 ஜன., 2023 | 411.59 | 9.11 | 2.26% | 402.47 | 417.45 | 399.5 |
| 23 ஜன., 2023 | 404.91 | 9.18 | 2.31% | 395.73 | 407.33 | 392.77 |
| 16 ஜன., 2023 | 394.8 | -3.09 | -0.78% | 397.89 | 399.41 | 386.48 |
| 9 ஜன., 2023 | 397.85 | 8.3 | 2.13% | 389.55 | 398.29 | 385.49 |
| 2 ஜன., 2023 | 387.11 | 3.79 | 0.98% | 383.32 | 388.46 | 377.07 |
| 26 டிச., 2022 | 381.48 | -0.4 | -0.11% | 381.88 | 383.57 | 375.7 |
| 19 டிச., 2022 | 382.01 | -0.31 | -0.08% | 382.31 | 386.63 | 374.01 |
| 12 டிச., 2022 | 382.93 | -10.77 | -2.74% | 393.7 | 409.23 | 380.27 |
| 5 டிச., 2022 | 392.54 | -10.69 | -2.65% | 403.22 | 404.11 | 390.86 |
| 28 நவ., 2022 | 406.2 | 7.33 | 1.84% | 398.86 | 409.12 | 392.51 |
| 21 நவ., 2022 | 401.45 | 7 | 1.77% | 394.44 | 402.11 | 391.8 |
| 14 நவ., 2022 | 395.09 | -0.93 | -0.24% | 396.01 | 401.5 | 389.36 |
| 7 நவ., 2022 | 397.43 | 21.37 | 5.68% | 376.06 | 398.55 | 372.87 |
| 31 அக்., 2022 | 374.94 | -10.82 | -2.81% | 385.75 | 389.43 | 368.05 |
| 24 அக்., 2022 | 388.01 | 13.06 | 3.48% | 374.94 | 388.73 | 372.35 |
| 17 அக்., 2022 | 373.37 | 9.26 | 2.54% | 364.1 | 374.68 | 362.8 |
| 10 அக்., 2022 | 356.36 | -6.84 | -1.89% | 363.2 | 369.5 | 347.4 |
| 3 அக்., 2022 | 362.39 | 1.94 | 0.54% | 360.44 | 378.67 | 358.48 |
| 26 செப்., 2022 | 356.58 | -9.6 | -2.62% | 366.17 | 371.55 | 356.54 |
| 19 செப்., 2022 | 366.71 | -15.15 | -3.97% | 381.85 | 388.47 | 362.55 |
| 12 செப்., 2022 | 385.35 | -23.2 | -5.68% | 408.55 | 410.89 | 381.34 |
| 5 செப்., 2022 | 405.85 | 12.7 | 3.23% | 393.15 | 406.68 | 387.62 |
| 29 ஆக., 2022 | 390.74 | -10.6 | -2.65% | 401.34 | 405.02 | 389.25 |
| 22 ஆக., 2022 | 404.87 | -11.31 | -2.72% | 416.17 | 419.1 | 404.52 |
| 15 ஆக., 2022 | 421.55 | -2.71 | -0.64% | 424.26 | 430.85 | 420.37 |
| 8 ஆக., 2022 | 426.14 | 11.64 | 2.81% | 414.49 | 426.14 | 409.4 |
| 1 ஆக., 2022 | 412.41 | 3.78 | 0.92% | 408.63 | 414.84 | 406 |
| 25 ஜூலை, 2022 | 411.12 | 16.28 | 4.12% | 394.84 | 412.11 | 389.16 |
| 18 ஜூலை, 2022 | 393.97 | 6.44 | 1.66% | 387.53 | 399.34 | 379.92 |
| 11 ஜூலை, 2022 | 384.01 | -1.57 | -0.41% | 385.57 | 386.1 | 370.3 |
| 4 ஜூலை, 2022 | 388.03 | 13.22 | 3.52% | 374.8 | 389.85 | 372.15 |
| 27 ஜூன், 2022 | 380.07 | -10.19 | -2.61% | 390.25 | 392.35 | 371.79 |
| 20 ஜூன், 2022 | 388.49 | 17.28 | 4.65% | 371.21 | 388.51 | 369.97 |
| 13 ஜூன், 2022 | 365.38 | -14.32 | -3.77% | 379.69 | 383.09 | 361.45 |
| 6 ஜூன், 2022 | 389.83 | -24.5 | -5.92% | 414.33 | 415.76 | 389.09 |
| 30 மே, 2022 | 409.69 | -3.04 | -0.74% | 412.72 | 416.6 | 406.13 |
| 23 மே, 2022 | 414.15 | 22.06 | 5.62% | 392.08 | 414.19 | 386.19 |
| 16 மே, 2022 | 388.86 | -11.13 | -2.79% | 399.98 | 407.55 | 379.77 |
| 9 மே, 2022 | 400.57 | -3.86 | -0.96% | 404.42 | 405.6 | 384.38 |
| 2 மே, 2022 | 410.69 | -0.79 | -0.19% | 411.47 | 428.77 | 404.23 |
| 25 ஏப்., 2022 | 410.86 | -10.91 | -2.59% | 421.77 | 428.76 | 410.38 |
| 18 ஏப்., 2022 | 425.18 | -11.77 | -2.7% | 436.95 | 449.1 | 425.1 |
| 11 ஏப்., 2022 | 437 | -6.81 | -1.54% | 443.8 | 444.84 | 435.77 |
| 4 ஏப்., 2022 | 446.25 | -5.88 | -1.3% | 452.12 | 456.9 | 442.58 |
| 28 மார்., 2022 | 453.13 | 0.99 | 0.21% | 452.14 | 462.05 | 449.13 |
| 21 மார்., 2022 | 452.25 | 7.44 | 1.67% | 444.8 | 452.97 | 440.68 |
| 14 மார்., 2022 | 444.22 | 22.75 | 5.39% | 421.47 | 444.83 | 415.79 |
| 7 மார்., 2022 | 420.09 | -11.56 | -2.68% | 431.64 | 431.81 | 415.11 |
| 28 பிப்., 2022 | 432.36 | -0.67 | -0.16% | 433.03 | 441.08 | 427.23 |
| 21 பிப்., 2022 | 437.52 | 5.07 | 1.17% | 432.44 | 437.8 | 411 |
| 14 பிப்., 2022 | 434.09 | -6.82 | -1.55% | 440.9 | 448.05 | 431.81 |
| 7 பிப்., 2022 | 441.15 | -8.17 | -1.82% | 449.31 | 457.79 | 438.95 |
| 31 ஜன., 2022 | 449.24 | 8.35 | 1.89% | 440.89 | 458.11 | 439.79 |
| 24 ஜன., 2022 | 441.53 | 10.33 | 2.39% | 431.19 | 444 | 420.78 |
சமீபத்திய செய்திகள்
மேலும் காட்டு
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
