நிசிசார் கருவிகள் அடிப்படைகள்
| தேதி | மூடுக | மாற்று | கட்டணம் (%) | திறத்தல் | அதிகம் | குறைவு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 நவ., 2025 | 15924.51 | -382.5 | -2.35% | 16307.01 | 16359.99 | 15765.99 |
| 10 நவ., 2025 | 16328.01 | 287 | 1.78% | 16041.01 | 16690.01 | 16033.49 |
| 3 நவ., 2025 | 15934.51 | -105 | -0.66% | 16039.51 | 16180.01 | 15754.99 |
| 27 அக்., 2025 | 16031.51 | 107.52 | 0.67% | 15923.99 | 16207.51 | 15883.99 |
| 20 அக்., 2025 | 15841.01 | 145 | 0.92% | 15696.01 | 15889.49 | 15683.99 |
| 13 அக்., 2025 | 15650.01 | 165.5 | 1.06% | 15484.51 | 15719.99 | 15429.99 |
| 6 அக்., 2025 | 15417.99 | -166 | -1.07% | 15583.99 | 15734.99 | 15406.49 |
| 29 செப்., 2025 | 15561.51 | 174.52 | 1.13% | 15386.99 | 15667.51 | 15273.99 |
| 22 செப்., 2025 | 15343.01 | 57 | 0.37% | 15286.01 | 15370.01 | 15047.51 |
| 15 செப்., 2025 | 15272.49 | -67.5 | -0.45% | 15339.99 | 15414.51 | 15082.99 |
| 8 செப்., 2025 | 15330.49 | 461.5 | 3.1% | 14868.99 | 15341.51 | 14854.01 |
| 1 செப்., 2025 | 14828.49 | -129 | -0.87% | 14957.49 | 14987.49 | 14643.01 |
| 25 ஆக., 2025 | 14937.49 | -432 | -2.82% | 15369.49 | 15370.01 | 14888.01 |
| 18 ஆக., 2025 | 15401.01 | 114.02 | 0.74% | 15286.99 | 15444.99 | 15155.01 |
| 11 ஆக., 2025 | 15276.99 | 417.97 | 2.81% | 14859.01 | 15332.01 | 14729.49 |
| 4 ஆக., 2025 | 14849.01 | 647 | 4.55% | 14202.01 | 14856.01 | 14144.49 |
| 28 ஜூலை, 2025 | 14124.99 | -238.5 | -1.67% | 14363.49 | 14593.51 | 14057.99 |
| 21 ஜூலை, 2025 | 14259.01 | 323 | 2.31% | 13936.01 | 14328.51 | 13932.99 |
| 14 ஜூலை, 2025 | 13945.99 | 49.47 | 0.35% | 13896.51 | 14077.51 | 13802.51 |
| 7 ஜூலை, 2025 | 13998.51 | 41.5 | 0.29% | 13957.01 | 14288.51 | 13901.49 |
| 30 ஜூன், 2025 | 13919.01 | -79.98 | -0.58% | 13998.99 | 14190.51 | 13890.99 |
| 23 ஜூன், 2025 | 13964.99 | 155.47 | 1.12% | 13809.51 | 14092.99 | 13734.49 |
| 16 ஜூன், 2025 | 13870.01 | -43 | -0.31% | 13913.01 | 14139.51 | 13698.49 |
| 9 ஜூன், 2025 | 13914.01 | -318.98 | -2.25% | 14232.99 | 14293.01 | 13825.49 |
| 2 ஜூன், 2025 | 14233.51 | 125 | 0.88% | 14108.51 | 14283.01 | 14031.01 |
| 26 மே, 2025 | 14123.99 | -131 | -0.92% | 14254.99 | 14300.01 | 14056.01 |
| 19 மே, 2025 | 14135.51 | 71 | 0.5% | 14064.51 | 14365.01 | 13850.49 |
| 12 மே, 2025 | 14117.51 | 467.02 | 3.42% | 13650.49 | 14128.01 | 13554.01 |
| 5 மே, 2025 | 13551.01 | 116.5 | 0.86% | 13434.51 | 13584.99 | 13404.51 |
| 28 ஏப்., 2025 | 13472.01 | 106.52 | 0.79% | 13365.49 | 13494.49 | 13068.99 |
| 21 ஏப்., 2025 | 13355.99 | 530.97 | 4.14% | 12825.01 | 13402.99 | 12816.51 |
| 14 ஏப்., 2025 | 12999.49 | 455.97 | 3.63% | 12543.51 | 13019.49 | 12410.49 |
| 7 ஏப்., 2025 | 12511.49 | 520 | 4.33% | 11991.49 | 12821.99 | 11227.99 |
| 31 மார்., 2025 | 12373.01 | -827.98 | -6.28% | 13200.99 | 13375.51 | 12227.01 |
| 24 மார்., 2025 | 13314.49 | -102.53 | -0.77% | 13417.01 | 13517.99 | 13252.49 |
| 17 மார்., 2025 | 13351.99 | 347.47 | 2.67% | 13004.51 | 13461.49 | 12966.01 |
| 10 மார்., 2025 | 13045.51 | -272 | -2.05% | 13317.51 | 13332.99 | 12705.01 |
| 3 மார்., 2025 | 13315.01 | -40 | -0.3% | 13355.01 | 13444.51 | 12991.01 |
| 24 பிப்., 2025 | 13234.49 | 256.5 | 1.97% | 12977.99 | 13346.01 | 12923.01 |
| 17 பிப்., 2025 | 12886.51 | -72.48 | -0.56% | 12958.99 | 13157.49 | 12882.49 |
| 10 பிப்., 2025 | 12958.01 | 276.5 | 2.18% | 12681.51 | 12995.01 | 12658.99 |
| 3 பிப்., 2025 | 12655.51 | 557.5 | 4.6% | 12098.01 | 12764.99 | 12094.99 |
| 27 ஜன., 2025 | 12318.99 | 430 | 3.61% | 11888.99 | 12477.01 | 11862.99 |
| 20 ஜன., 2025 | 11956.99 | 38 | 0.31% | 11918.99 | 12047.49 | 11837.51 |
| 13 ஜன., 2025 | 11902.49 | 237.47 | 2.03% | 11665.01 | 11977.99 | 11633.51 |
| 6 ஜன., 2025 | 11748.49 | 56.47 | 0.48% | 11692.01 | 11925.01 | 11607.01 |
| 30 டிச., 2024 | 11665.01 | 181 | 1.57% | 11484.01 | 11701.51 | 11451.99 |
| 23 டிச., 2024 | 11504.01 | 32.52 | 0.28% | 11471.49 | 11535.49 | 11384.99 |
| 16 டிச., 2024 | 11478.51 | -256.48 | -2.19% | 11734.99 | 11792.49 | 11302.51 |
| 9 டிச., 2024 | 11744.49 | -308.53 | -2.56% | 12053.01 | 12107.51 | 11729.99 |
| 2 டிச., 2024 | 12057.01 | 475.5 | 4.1% | 11581.51 | 12148.99 | 11566.51 |
| 25 நவ., 2024 | 11641.51 | -60.99 | -0.53% | 11702.5 | 11765.5 | 11482.49 |
| 18 நவ., 2024 | 11670 | -3.5 | -0.03% | 11673.5 | 11718 | 11421 |
| 11 நவ., 2024 | 11602.5 | 4.5 | 0.03% | 11598 | 11663.5 | 11290 |
| 4 நவ., 2024 | 11552 | -283.5 | -2.4% | 11835.5 | 11936 | 11453 |
| 28 அக்., 2024 | 11811.5 | -27 | -0.23% | 11838.5 | 11962 | 11605 |
| 21 அக்., 2024 | 11778 | -115 | -0.97% | 11893 | 11930 | 11678.5 |
| 14 அக்., 2024 | 11921.5 | 217.5 | 1.85% | 11704 | 12029.5 | 11694 |
| 7 அக்., 2024 | 11703 | 19 | 0.16% | 11684 | 11776 | 11583 |
| 30 செப்., 2024 | 11670 | -280 | -2.35% | 11950 | 11970 | 11554.5 |
| 23 செப்., 2024 | 11936.5 | 159.5 | 1.35% | 11777 | 12000 | 11714.5 |
| 16 செப்., 2024 | 11759 | 210.5 | 1.82% | 11548.5 | 11825 | 11506.5 |
| 9 செப்., 2024 | 11544 | 340.5 | 3.03% | 11203.5 | 11567.5 | 11140 |
| 2 செப்., 2024 | 11167.5 | -249.5 | -2.19% | 11417 | 11430.5 | 11137 |
| 26 ஆக., 2024 | 11406 | 144 | 1.27% | 11262 | 11440.5 | 11232.5 |
| 19 ஆக., 2024 | 11260 | 293.5 | 2.67% | 10966.5 | 11283.5 | 10943 |
| 12 ஆக., 2024 | 10956 | 269.5 | 2.52% | 10686.5 | 10963.5 | 10604 |
| 5 ஆக., 2024 | 10652.5 | 198.5 | 1.89% | 10454 | 10684.5 | 10290.5 |
| 29 ஜூலை, 2024 | 10677 | -522.5 | -4.67% | 11199.5 | 11276 | 10635.5 |
| 22 ஜூலை, 2024 | 11181.5 | 80.5 | 0.72% | 11101 | 11243.5 | 11007 |
| 15 ஜூலை, 2024 | 11087 | -120 | -1.08% | 11207 | 11221.8 | 11010 |
| 8 ஜூலை, 2024 | 11251 | 274.5 | 2.5% | 10976.5 | 11260.5 | 10870.5 |
| 1 ஜூலை, 2024 | 11013.5 | -90.5 | -0.82% | 11104 | 11137.5 | 10830.5 |
| 24 ஜூன், 2024 | 10950 | -71 | -0.65% | 11021 | 11203.5 | 10908 |
| 17 ஜூன், 2024 | 11031.5 | -4 | -0.04% | 11035.5 | 11189 | 10875 |
| 10 ஜூன், 2024 | 10983.5 | -362 | -3.2% | 11345.5 | 11397 | 10865 |
| 3 ஜூன், 2024 | 11396 | -12 | -0.11% | 11408 | 11466 | 11208 |
| 27 மே, 2024 | 11323 | 73.5 | 0.65% | 11249.5 | 11375 | 11105 |
| 20 மே, 2024 | 11248.5 | -93 | -0.82% | 11341.5 | 11367 | 11161 |
| 13 மே, 2024 | 11335.5 | 226 | 2.03% | 11109.5 | 11380.5 | 11068 |
| 6 மே, 2024 | 11092 | 227 | 2.08% | 10865 | 11157 | 10840 |
| 29 ஏப்., 2024 | 10852.5 | -308.5 | -2.77% | 11161 | 11232 | 10815.5 |
| 22 ஏப்., 2024 | 11155 | 368.5 | 3.41% | 10786.5 | 11167 | 10781 |
| 15 ஏப்., 2024 | 10739 | 47.5 | 0.44% | 10691.5 | 10777 | 10494 |
| 8 ஏப்., 2024 | 10642 | -237 | -2.18% | 10879 | 10931 | 10585.5 |
| 1 ஏப்., 2024 | 10900 | -160 | -1.45% | 11060 | 11107 | 10871.5 |
| 25 மார்., 2024 | 11079 | 144.5 | 1.32% | 10934.5 | 11140 | 10906 |
| 18 மார்., 2024 | 10954.5 | 335 | 3.15% | 10619.5 | 10960 | 10569 |
| 11 மார்., 2024 | 10602 | 331 | 3.22% | 10271 | 10637.5 | 10254.5 |
| 4 மார்., 2024 | 10276.5 | 222 | 2.2% | 10054.5 | 10364.5 | 10026 |
| 26 பிப்., 2024 | 10052 | -61 | -0.61% | 10113 | 10153.5 | 9972.5 |
| 19 பிப்., 2024 | 10131.5 | 262 | 2.65% | 9869.5 | 10197 | 9869.5 |
| 12 பிப்., 2024 | 9881.5 | -44.5 | -0.45% | 9926 | 10002.5 | 9841 |
| 5 பிப்., 2024 | 9934.5 | -127.5 | -1.27% | 10062 | 10080.5 | 9852.5 |
| 29 ஜன., 2024 | 10067 | 142.5 | 1.43% | 9924.5 | 10147 | 9860 |
| 22 ஜன., 2024 | 9930.5 | 44 | 0.44% | 9886.5 | 9998 | 9840.5 |
| 15 ஜன., 2024 | 9880 | -241.5 | -2.39% | 10121.5 | 10136 | 9788.5 |
| 8 ஜன., 2024 | 10097 | -44.5 | -0.44% | 10141.5 | 10219.5 | 9988.5 |
| 1 ஜன., 2024 | 10159 | 18.5 | 0.18% | 10140.5 | 10284.5 | 10032 |
| 25 டிச., 2023 | 10114.5 | -34.5 | -0.34% | 10149 | 10163.5 | 10069 |
| 18 டிச., 2023 | 10121 | 68 | 0.67% | 10053 | 10153.5 | 10016 |
| 11 டிச., 2023 | 10074.5 | -152 | -1.49% | 10226.5 | 10251 | 10041.5 |
| 4 டிச., 2023 | 10224 | 69.5 | 0.68% | 10154.5 | 10298.5 | 10108.5 |
| 27 நவ., 2023 | 10156.5 | 231.5 | 2.33% | 9925 | 10160 | 9915.5 |
| 20 நவ., 2023 | 9936 | 166.5 | 1.7% | 9769.5 | 9954 | 9751 |
| 13 நவ., 2023 | 9777.5 | 377.5 | 4.01% | 9400 | 9781 | 9393.5 |
| 6 நவ., 2023 | 9418.5 | 126.5 | 1.36% | 9292 | 9424.5 | 9192 |
| 30 அக்., 2023 | 9297 | 366 | 4.09% | 8931 | 9337 | 8918.5 |
| 23 அக்., 2023 | 8876 | -152.5 | -1.69% | 9028.5 | 9057.5 | 8874 |
| 16 அக்., 2023 | 9028.5 | -191 | -2.08% | 9219.5 | 9332.5 | 9018 |
| 9 அக்., 2023 | 9209 | 14.5 | 0.15% | 9194.5 | 9432 | 9105 |
| 2 அக்., 2023 | 9271 | -133.5 | -1.42% | 9404.5 | 9491 | 9071 |
| 25 செப்., 2023 | 9391 | -79 | -0.84% | 9470 | 9519.5 | 9273.5 |
| 18 செப்., 2023 | 9466 | -63 | -0.67% | 9529 | 9668.5 | 9445.5 |
| 11 செப்., 2023 | 9540.5 | 147 | 1.56% | 9393.5 | 9641 | 9323.5 |
| 4 செப்., 2023 | 9368.5 | -96.5 | -1.02% | 9465 | 9513 | 9232 |
| 28 ஆக., 2023 | 9445 | 62 | 0.66% | 9383 | 9619.5 | 9379.5 |
| 21 ஆக., 2023 | 9342.5 | 80.5 | 0.86% | 9262 | 9411.5 | 9232.5 |
| 14 ஆக., 2023 | 9272 | -144 | -1.53% | 9416 | 9468 | 9186 |
| 7 ஆக., 2023 | 9431.5 | 89.5 | 0.95% | 9342 | 9519 | 9207 |
| 31 ஜூலை, 2023 | 9354 | -299.5 | -3.11% | 9653.5 | 9688 | 9240 |
| 24 ஜூலை, 2023 | 9658.5 | 180 | 1.89% | 9478.5 | 9739.5 | 9396 |
| 17 ஜூலை, 2023 | 9586 | 196.5 | 2.09% | 9389.5 | 9588.5 | 9384 |
| 10 ஜூலை, 2023 | 9423.5 | 234 | 2.54% | 9189.5 | 9520.5 | 9189.5 |
| 3 ஜூலை, 2023 | 9269.5 | -339 | -3.53% | 9608.5 | 9661.5 | 9167.5 |
| 26 ஜூன், 2023 | 9609 | 360.5 | 3.89% | 9248.5 | 9639.5 | 9192.5 |
| 19 ஜூன், 2023 | 9272 | -178 | -1.89% | 9450 | 9497.5 | 9236 |
| 12 ஜூன், 2023 | 9474.5 | 140.5 | 1.5% | 9334 | 9570 | 9256.5 |
| 5 ஜூன், 2023 | 9316.5 | -2 | -0.03% | 9318.5 | 9425.5 | 9237 |
| 29 மே, 2023 | 9330.5 | 116.5 | 1.26% | 9214 | 9332 | 9029.5 |
| 22 மே, 2023 | 9210 | -37.5 | -0.41% | 9247.5 | 9324 | 9043 |
| 15 மே, 2023 | 9237 | -17 | -0.19% | 9254 | 9307.5 | 9118.5 |
| 8 மே, 2023 | 9215 | 68.5 | 0.74% | 9146.5 | 9273.5 | 9094 |
| 1 மே, 2023 | 9158.5 | -93 | -1.01% | 9251.5 | 9272.5 | 8902.5 |
| 24 ஏப்., 2023 | 9247 | -138 | -1.48% | 9385 | 9428.5 | 9154 |
| 17 ஏப்., 2023 | 9425 | 52.5 | 0.56% | 9372.5 | 9536 | 9357 |
| 10 ஏப்., 2023 | 9347.5 | -19 | -0.21% | 9366.5 | 9385.5 | 9221 |
| 3 ஏப்., 2023 | 9335 | 151.5 | 1.64% | 9183.5 | 9343.5 | 9131.5 |
| 27 மார்., 2023 | 9223.5 | 356.5 | 4.02% | 8867 | 9251.5 | 8834 |
| 20 மார்., 2023 | 8826 | 239 | 2.78% | 8587 | 9095 | 8497 |
| 13 மார்., 2023 | 8721.5 | -572.5 | -6.16% | 9294 | 9298 | 8653 |
| 6 மார்., 2023 | 9162.5 | -334 | -3.52% | 9496.5 | 9523 | 9154.5 |
| 27 பிப்., 2023 | 9490.5 | 271.5 | 2.94% | 9219 | 9500 | 9219 |
| 20 பிப்., 2023 | 9212 | -141 | -1.51% | 9353 | 9360.5 | 9111 |
| 13 பிப்., 2023 | 9346 | 227.5 | 2.49% | 9118.5 | 9360.5 | 9113 |
| 6 பிப்., 2023 | 9118 | -50.5 | -0.56% | 9168.5 | 9293 | 9063 |
| 30 ஜன., 2023 | 9187 | 163.5 | 1.81% | 9023.5 | 9281 | 8989 |
| 23 ஜன., 2023 | 9058.5 | 121.5 | 1.35% | 8937 | 9079 | 8899 |
| 16 ஜன., 2023 | 8916.5 | 25 | 0.28% | 8891.5 | 8984.5 | 8719 |
| 9 ஜன., 2023 | 8907 | 188.5 | 2.16% | 8718.5 | 8914 | 8644.5 |
| 2 ஜன., 2023 | 8692.5 | 465.5 | 5.65% | 8227 | 8708 | 8226.5 |
| 26 டிச., 2022 | 8212 | -98.5 | -1.19% | 8310.5 | 8330 | 8202 |
| 19 டிச., 2022 | 8259.5 | 126.5 | 1.55% | 8133 | 8336 | 8052 |
| 12 டிச., 2022 | 8105 | -156.5 | -1.9% | 8261.5 | 8413.5 | 8081 |
| 5 டிச., 2022 | 8282 | -104.5 | -1.25% | 8386.5 | 8394.5 | 8189 |
| 28 நவ., 2022 | 8379 | -6.5 | -0.08% | 8385.5 | 8465 | 8277.5 |
| 21 நவ., 2022 | 8415.5 | 254.5 | 3.11% | 8161 | 8423 | 8123.5 |
| 14 நவ., 2022 | 8106 | 1.5 | 0.01% | 8104.5 | 8210.5 | 7978 |
| 7 நவ., 2022 | 8129.5 | 178 | 2.23% | 7951.5 | 8200 | 7889.5 |
| 31 அக்., 2022 | 7952 | 39 | 0.49% | 7913 | 8070.5 | 7793.5 |
| 24 அக்., 2022 | 7947.5 | 391.5 | 5.18% | 7556 | 7951.5 | 7551 |
| 17 அக்., 2022 | 7590.5 | 213.5 | 2.89% | 7377 | 7691.5 | 7377 |
| 10 அக்., 2022 | 7377 | -12.5 | -0.17% | 7389.5 | 7501.5 | 7182.5 |
| 3 அக்., 2022 | 7423 | 127 | 1.74% | 7296 | 7697 | 7279.5 |
| 26 செப்., 2022 | 7304 | -231.5 | -3.08% | 7535.5 | 7588.5 | 7238 |
| 19 செப்., 2022 | 7581 | -393.5 | -4.94% | 7974.5 | 8064 | 7523.5 |
| 12 செப்., 2022 | 7962.5 | -112 | -1.39% | 8074.5 | 8233.5 | 7953 |
| 5 செப்., 2022 | 8055.5 | 306 | 3.94% | 7749.5 | 8061.5 | 7742.5 |
| 29 ஆக., 2022 | 7769 | -171 | -2.16% | 7940 | 8102 | 7765.5 |
| 22 ஆக., 2022 | 8035 | -269.5 | -3.25% | 8304.5 | 8316.5 | 8033.5 |
| 15 ஆக., 2022 | 8337 | -91 | -1.08% | 8428 | 8536 | 8318 |
| 8 ஆக., 2022 | 8424.5 | 226.5 | 2.76% | 8198 | 8449 | 8190 |
| 1 ஆக., 2022 | 8195 | 46.5 | 0.57% | 8148.5 | 8229.5 | 8028 |
| 25 ஜூலை, 2022 | 8169.5 | 175 | 2.18% | 7994.5 | 8200.5 | 7986.5 |
| 18 ஜூலை, 2022 | 8005 | 20 | 0.25% | 7985 | 8169.5 | 7905.5 |
| 11 ஜூலை, 2022 | 7938 | -62 | -0.78% | 8000 | 8097.5 | 7759.5 |
| 4 ஜூலை, 2022 | 8056 | -150.5 | -1.84% | 8206.5 | 8246 | 7935 |
| 27 ஜூன், 2022 | 8231 | -41 | -0.5% | 8272 | 8371.5 | 7988 |
| 20 ஜூன், 2022 | 8246 | 115 | 1.41% | 8131 | 8355 | 8024.5 |
| 13 ஜூன், 2022 | 8159 | -100 | -1.22% | 8259 | 8297.5 | 8006 |
| 6 ஜூன், 2022 | 8393.5 | -361 | -4.13% | 8754.5 | 8911 | 8356.5 |
| 30 மே, 2022 | 8728 | -223 | -2.5% | 8951 | 8997.5 | 8703 |
| 23 மே, 2022 | 8921 | 364 | 4.25% | 8557 | 8934 | 8509 |
| 16 மே, 2022 | 8448.5 | 109 | 1.3% | 8339.5 | 8545 | 8283 |
| 9 மே, 2022 | 8335.5 | 90.5 | 1.09% | 8245 | 8361.5 | 8108.5 |
| 2 மே, 2022 | 8316 | -159 | -1.88% | 8475 | 8666 | 8277 |
| 25 ஏப்., 2022 | 8556 | 9.5 | 0.11% | 8546.5 | 8717 | 8338.5 |
| 18 ஏப்., 2022 | 8616 | -71 | -0.82% | 8687 | 8873 | 8614 |
| 11 ஏப்., 2022 | 8681.5 | 111.5 | 1.3% | 8570 | 8750 | 8440.5 |
| 4 ஏப்., 2022 | 8595.5 | 69.5 | 0.81% | 8526 | 8638 | 8412 |
| 28 மார்., 2022 | 8481 | 136.5 | 1.63% | 8344.5 | 8618.5 | 8333 |
| 21 மார்., 2022 | 8365.5 | -39 | -0.47% | 8404.5 | 8524 | 8266.5 |
| 14 மார்., 2022 | 8442 | 213.5 | 2.59% | 8228.5 | 8473 | 8081 |
| 7 மார்., 2022 | 8122.5 | 579 | 7.67% | 7543.5 | 8370 | 7280 |
| 28 பிப்., 2022 | 7734 | -570 | -6.87% | 8304 | 8506 | 7690.5 |
| 21 பிப்., 2022 | 8504.5 | -136 | -1.58% | 8640.5 | 8663.5 | 8031 |
| 14 பிப்., 2022 | 8580 | -7.5 | -0.09% | 8587.5 | 8792 | 8498.5 |
| 7 பிப்., 2022 | 8677.5 | 38.5 | 0.44% | 8639 | 8907.5 | 8501 |
| 31 ஜன., 2022 | 8638 | -62.5 | -0.72% | 8700.5 | 8800 | 8544 |
| 24 ஜன., 2022 | 8617.5 | -32 | -0.37% | 8649.5 | 8738 | 8325.5 |
SPA35 news
சமீபத்திய செய்திகள்
மேலும் காட்டு
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
