நிசிசார் கருவிகள் அடிப்படைகள்
| தேதி | மூடுக | மாற்று | கட்டணம் (%) | திறத்தல் | அதிகம் | குறைவு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 நவ., 2025 | 118757.07 | -2702.15 | -2.23% | 121459.22 | 122749.04 | 117728.19 |
| 10 நவ., 2025 | 121715.19 | -828.68 | -0.68% | 122543.87 | 128337.58 | 120846.66 |
| 3 நவ., 2025 | 121302.83 | 230.05 | 0.19% | 121072.77 | 126270.88 | 120195.28 |
| 27 அக்., 2025 | 121736.09 | -4214.09 | -3.35% | 125950.17 | 129053.72 | 120517.01 |
| 20 அக்., 2025 | 123155.41 | 2706.15 | 2.24% | 120449.26 | 124067.75 | 118952.29 |
| 13 அக்., 2025 | 117883.56 | -3260.94 | -2.7% | 121144.49 | 122452.23 | 116376.61 |
| 6 அக்., 2025 | 123543.85 | -6043.73 | -4.67% | 129587.58 | 129819.63 | 121521.97 |
| 29 செப்., 2025 | 129506.88 | -483773.14 | -78.89% | 613280.02 | 629479.98 | 123498.01 |
| 22 செப்., 2025 | 604785.13 | 3210.07 | 0.53% | 601575.05 | 605063.02 | 590130.99 |
| 15 செப்., 2025 | 604034.17 | 20787.54 | 3.56% | 583246.63 | 613313.9 | 580666 |
| 8 செப்., 2025 | 583789.45 | 5611.43 | 0.97% | 578178.01 | 589491.57 | 568866.39 |
| 1 செப்., 2025 | 568993.89 | -14201.97 | -2.44% | 583195.86 | 585742.63 | 558274.92 |
| 25 ஆக., 2025 | 580242.7 | -3577.64 | -0.62% | 583820.33 | 593426.77 | 573745.79 |
| 18 ஆக., 2025 | 579288.53 | -1863.53 | -0.33% | 581152.05 | 583417.97 | 564731.99 |
| 11 ஆக., 2025 | 581833.33 | 25843.22 | 4.64% | 555990.1 | 589554.32 | 553022.04 |
| 4 ஆக., 2025 | 557203.25 | 5131.42 | 0.92% | 552071.83 | 566650.31 | 548805.95 |
| 28 ஜூலை, 2025 | 543350.86 | -39848.96 | -6.84% | 583199.82 | 583343.25 | 539961.47 |
| 21 ஜூலை, 2025 | 581789.51 | 26440.82 | 4.76% | 555348.69 | 595603.03 | 555065.81 |
| 14 ஜூலை, 2025 | 557452.25 | 11724.93 | 2.14% | 545727.31 | 559625.5 | 537005.34 |
| 7 ஜூலை, 2025 | 549117.7 | 15696.95 | 2.94% | 533420.74 | 554272.02 | 533420.74 |
| 30 ஜூன், 2025 | 533644.86 | -14209.92 | -2.6% | 547854.77 | 553482.17 | 532353.05 |
| 23 ஜூன், 2025 | 548817.9 | 28344.17 | 5.44% | 520473.73 | 557058.83 | 520064.38 |
| 16 ஜூன், 2025 | 523556.37 | -10798.65 | -2.03% | 534355.01 | 536950.56 | 516339.36 |
| 9 ஜூன், 2025 | 530898.89 | -6301.69 | -1.18% | 537200.58 | 546802.99 | 529815.24 |
| 2 ஜூன், 2025 | 534163.75 | 23040.44 | 4.5% | 511123.31 | 543101.88 | 509624.31 |
| 26 மே, 2025 | 516795.53 | 357.57 | 0.06% | 516437.96 | 525963.71 | 510734.85 |
| 19 மே, 2025 | 512946.98 | -14204.94 | -2.7% | 527151.91 | 529989.54 | 505803.65 |
| 12 மே, 2025 | 531608.04 | 16530.63 | 3.2% | 515077.41 | 549670.48 | 515026.61 |
| 5 மே, 2025 | 506465.99 | 2922.26 | 0.58% | 503543.73 | 507216.99 | 490579.79 |
| 28 ஏப்., 2025 | 506754.83 | 25164.94 | 5.22% | 481589.89 | 507276.75 | 476499.34 |
| 21 ஏப்., 2025 | 488287.02 | 34510.42 | 7.6% | 453776.59 | 491169.44 | 449096.39 |
| 14 ஏப்., 2025 | 450400.15 | 15199.95 | 3.49% | 435200.2 | 453077.42 | 434231.09 |
| 7 ஏப்., 2025 | 427113.69 | 30020.45 | 7.56% | 397093.24 | 438011.42 | 396425.92 |
| 31 மார்., 2025 | 429022.03 | -19936.91 | -4.45% | 448958.94 | 466212.67 | 428971.21 |
| 24 மார்., 2025 | 459369.13 | -3472.09 | -0.76% | 462841.21 | 470571.15 | 455719.79 |
| 17 மார்., 2025 | 460874.09 | -7291.72 | -1.56% | 468165.81 | 496014.96 | 460151.99 |
| 10 மார்., 2025 | 469304.23 | -572.71 | -0.13% | 469876.93 | 476591.99 | 455809.43 |
| 3 மார்., 2025 | 481147.69 | 37900.78 | 8.55% | 443246.9 | 496222.15 | 443232.96 |
| 24 பிப்., 2025 | 444479.93 | -32736.55 | -6.86% | 477216.48 | 477795.13 | 443070.59 |
| 17 பிப்., 2025 | 492604.66 | 22475.71 | 4.78% | 470128.94 | 498620.5 | 463346.16 |
| 10 பிப்., 2025 | 455859.25 | 44429.57 | 10.79% | 411429.68 | 456295.48 | 405523.38 |
| 3 பிப்., 2025 | 407974.54 | 26808.33 | 7.03% | 381166.2 | 409779.31 | 381166.2 |
| 27 ஜன., 2025 | 394385.11 | 16799.52 | 4.44% | 377585.58 | 398973.71 | 375591.59 |
| 20 ஜன., 2025 | 375270.88 | 5.96 | 0% | 375264.92 | 377591.58 | 365333.81 |
| 13 ஜன., 2025 | 366530 | 2696.16 | 0.74% | 363833.83 | 371500.02 | 352622.83 |
| 6 ஜன., 2025 | 362934.44 | -46587.91 | -11.38% | 409522.34 | 417622.81 | 362264.11 |
| 30 டிச., 2024 | 413663.71 | -9440.09 | -2.24% | 423103.8 | 424539.01 | 405522.41 |
| 23 டிச., 2024 | 424457.36 | 2826.64 | 0.67% | 421630.71 | 428763.05 | 418440.53 |
| 16 டிச., 2024 | 421655.61 | -16596.36 | -3.79% | 438251.96 | 446495.83 | 421258.21 |
| 9 டிச., 2024 | 445525.73 | 8994.88 | 2.06% | 436530.85 | 449636.22 | 429856.66 |
| 2 டிச., 2024 | 440747.92 | 32385.94 | 7.93% | 408361.98 | 442223.99 | 407364.99 |
| 25 நவ., 2024 | 406474.56 | 7769.77 | 1.94% | 398704.79 | 415829.99 | 397403.99 |
| 18 நவ., 2024 | 405265.44 | -14402.15 | -3.44% | 419667.58 | 421368.77 | 398499.61 |
| 11 நவ., 2024 | 410396.83 | 9472.97 | 2.36% | 400923.86 | 418321.01 | 400923.86 |
| 4 நவ., 2024 | 407594.08 | -12536.65 | -2.99% | 420130.73 | 423267.13 | 403878 |
| 28 அக்., 2024 | 420314.99 | 2078.64 | 0.49% | 418236.34 | 424475.28 | 411563.14 |
| 21 அக்., 2024 | 421004.22 | 7617.4 | 1.84% | 413386.81 | 422483.28 | 410307.18 |
| 14 அக்., 2024 | 418174.58 | 90.63 | 0.02% | 418083.95 | 425670.48 | 407646.86 |
| 7 அக்., 2024 | 419459.42 | -11617.36 | -2.7% | 431076.77 | 443452.07 | 416450.51 |
| 30 செப்., 2024 | 432961.2 | 8095.48 | 1.9% | 424865.71 | 445117.38 | 419298.07 |
| 23 செப்., 2024 | 420374.75 | 56777.97 | 15.61% | 363596.77 | 421131.71 | 359618.75 |
| 16 செப்., 2024 | 358800.04 | 9023.75 | 2.57% | 349776.28 | 366584.77 | 345213.6 |
| 9 செப்., 2024 | 348990.43 | -3393.37 | -0.97% | 352383.8 | 356207.45 | 346350.04 |
| 2 செப்., 2024 | 353079.01 | -7000.9 | -1.95% | 360079.9 | 366533.98 | 352249.34 |
| 26 ஆக., 2024 | 364634.6 | -5201.12 | -1.41% | 369835.72 | 371010 | 355165.63 |
| 19 ஆக., 2024 | 369301.86 | 2470.07 | 0.67% | 366831.78 | 373242.04 | 360292.04 |
| 12 ஆக., 2024 | 365940.36 | 805.76 | 0.22% | 365134.6 | 377683.2 | 358820.95 |
| 5 ஆக., 2024 | 357008.23 | 21972.75 | 6.55% | 335035.48 | 358398.65 | 330175 |
| 29 ஜூலை, 2024 | 339853.13 | -4924.22 | -1.43% | 344777.35 | 354201.5 | 335969.72 |
| 22 ஜூலை, 2024 | 344207.64 | -3400.34 | -0.98% | 347607.98 | 353353.91 | 336747.6 |
| 15 ஜூலை, 2024 | 342296.32 | -20810.42 | -5.74% | 363106.74 | 363933.42 | 341628 |
| 8 ஜூலை, 2024 | 366378.6 | 17895.13 | 5.13% | 348483.47 | 367138.55 | 348415.74 |
| 1 ஜூலை, 2024 | 350043.2 | -5251.91 | -1.48% | 355295.11 | 358649.64 | 343676.77 |
| 24 ஜூன், 2024 | 354925.6 | -3091.59 | -0.87% | 358017.18 | 372400.42 | 350878.85 |
| 17 ஜூன், 2024 | 362087.83 | -11589.46 | -3.11% | 373677.29 | 381168.2 | 361051.99 |
| 10 ஜூன், 2024 | 371793.85 | -7403.28 | -1.96% | 379197.12 | 390432 | 371059.8 |
| 3 ஜூன், 2024 | 381887.32 | 258.96 | 0.06% | 381628.36 | 391508.68 | 377662.28 |
| 27 மே, 2024 | 370338.7 | -16284.6 | -4.22% | 386623.3 | 393005.66 | 369019 |
| 20 மே, 2024 | 387941 | -2053.77 | -0.53% | 389994.76 | 396567.36 | 382962 |
| 13 மே, 2024 | 390843.35 | 11265.75 | 2.96% | 379577.59 | 406139.92 | 377587.58 |
| 6 மே, 2024 | 375681.24 | -766.92 | -0.21% | 376448.16 | 380036.75 | 366697.32 |
| 29 ஏப்., 2024 | 377027.83 | 15473.85 | 4.27% | 361553.98 | 378915.25 | 358163.59 |
| 22 ஏப்., 2024 | 361558.96 | 25034.46 | 7.43% | 336524.5 | 369932.33 | 336469.72 |
| 15 ஏப்., 2024 | 323370.32 | -7366.42 | -2.23% | 330736.74 | 333424.94 | 316051.72 |
| 8 ஏப்., 2024 | 330793.51 | -1690.21 | -0.51% | 332483.72 | 340626.02 | 325910.12 |
| 1 ஏப்., 2024 | 334338.28 | -667.32 | -0.2% | 335005.6 | 338613.11 | 329708.87 |
| 25 மார்., 2024 | 335848.21 | 27490.59 | 8.91% | 308357.62 | 336865.13 | 307558.82 |
| 18 மார்., 2024 | 308620.56 | 2435.21 | 0.79% | 306185.34 | 314378.44 | 303084.79 |
| 11 மார்., 2024 | 301366.69 | 0 | 0% | 301366.69 | 309905.4 | 294272.18 |
| 4 மார்., 2024 | 296414.58 | -14337.42 | -4.62% | 310752 | 313491 | 290833 |
| 26 பிப்., 2024 | 311749 | -15148.16 | -4.64% | 326897.16 | 332610.22 | 309471.14 |
| 19 பிப்., 2024 | 335025.52 | 9819.57 | 3.01% | 325205.95 | 335784.47 | 318222 |
| 12 பிப்., 2024 | 329598.31 | -10037.7 | -2.96% | 339636 | 343182.76 | 324198 |
| 5 பிப்., 2024 | 339950.74 | 14856.33 | 4.56% | 325094.4 | 344862.01 | 321308.6 |
| 29 ஜன., 2024 | 325535.63 | 6188.15 | 1.93% | 319347.48 | 326497.76 | 308266.98 |
| 22 ஜன., 2024 | 320260.81 | 36403.79 | 12.82% | 283857.01 | 324465.92 | 281868 |
| 15 ஜன., 2024 | 290939.57 | -7199.09 | -2.42% | 298138.66 | 299649.59 | 281868 |
| 8 ஜன., 2024 | 298705.38 | -5413.27 | -1.78% | 304118.64 | 305140.54 | 291024.23 |
| 1 ஜன., 2024 | 305280.97 | -3243.98 | -1.06% | 308524.94 | 313259.93 | 300793 |
| 25 டிச., 2023 | 310274.92 | 12391.23 | 4.15% | 297883.68 | 311628.48 | 289736.4 |
| 18 டிச., 2023 | 273900 | -52291.99 | -16.04% | 326191.99 | 334752.61 | 266060.48 |
| 11 டிச., 2023 | 338782.43 | 4510.89 | 1.34% | 334271.54 | 347157.79 | 333667.97 |
| 4 டிச., 2023 | 337808.34 | 2287.8 | 0.68% | 335520.53 | 348337.06 | 333406.02 |
| 27 நவ., 2023 | 335573.32 | -6963.03 | -2.04% | 342536.35 | 352579.02 | 335130.1 |
| 20 நவ., 2023 | 343186.74 | 4007.89 | 1.18% | 339178.84 | 347880.89 | 329747.71 |
| 13 நவ., 2023 | 336751.58 | 19560.44 | 6.16% | 317191.14 | 349550.18 | 316526.81 |
| 6 நவ., 2023 | 316562.66 | -6151.31 | -1.91% | 322713.96 | 323177.1 | 311329.68 |
| 30 அக்., 2023 | 315624.43 | 27967.67 | 9.72% | 287656.75 | 317584.56 | 283980.52 |
| 23 அக்., 2023 | 288730.44 | 1679.26 | 0.58% | 287051.18 | 298606.78 | 281460.64 |
| 16 அக்., 2023 | 287617.91 | -17748.73 | -5.82% | 305366.63 | 310727.1 | 284922.73 |
| 9 அக்., 2023 | 305293.92 | 469.11 | 0.15% | 304824.8 | 320994.86 | 300387.62 |
| 2 அக்., 2023 | 307743.08 | 5608.47 | 1.85% | 302134.61 | 307978.14 | 294378.76 |
| 25 செப்., 2023 | 301498.16 | 3683.19 | 1.23% | 297814.96 | 310687.26 | 297604.8 |
| 18 செப்., 2023 | 311846.6 | -13383.27 | -4.12% | 325229.86 | 328915.06 | 297306 |
| 11 செப்., 2023 | 324013.74 | 4464.07 | 1.39% | 319549.67 | 330351.29 | 317724 |
| 4 செப்., 2023 | 319470.98 | -7950.09 | -2.43% | 327421.06 | 337246.6 | 318732.95 |
| 28 ஆக., 2023 | 322773.72 | 7751.86 | 2.46% | 315021.85 | 323701 | 311664.34 |
| 21 ஆக., 2023 | 312416.32 | -6941.12 | -2.18% | 319357.44 | 325022.69 | 312287.83 |
| 14 ஆக., 2023 | 322531.69 | -10602.42 | -3.19% | 333134.11 | 340491.56 | 320847.46 |
| 7 ஆக., 2023 | 335054.4 | -5937.16 | -1.75% | 340991.56 | 348792.23 | 333350.24 |
| 31 ஜூலை, 2023 | 344119.99 | -590.64 | -0.18% | 344710.62 | 355047.11 | 340735.58 |
| 24 ஜூலை, 2023 | 343045.31 | 21850.25 | 6.8% | 321195.06 | 345669.77 | 320003.84 |
| 17 ஜூலை, 2023 | 323049.61 | -15741.79 | -4.65% | 338791.39 | 342287.35 | 322530.7 |
| 10 ஜூலை, 2023 | 340533.4 | 24745.61 | 7.83% | 315787.78 | 343374.98 | 315249.94 |
| 3 ஜூலை, 2023 | 320363.4 | -21523.56 | -6.3% | 341886.96 | 341886.96 | 315343.56 |
| 26 ஜூன், 2023 | 337794.4 | 38911.73 | 13.01% | 298882.67 | 341224.62 | 294517.2 |
| 19 ஜூன், 2023 | 299263.14 | -17042.56 | -5.39% | 316305.7 | 326292.59 | 296590.87 |
| 12 ஜூன், 2023 | 321592.46 | 11394.24 | 3.67% | 310198.22 | 322347.43 | 306768 |
| 5 ஜூன், 2023 | 311284.86 | -6032.78 | -1.91% | 317317.63 | 319991.89 | 306760.03 |
| 29 மே, 2023 | 318958.04 | 9408.2 | 3.03% | 309549.83 | 322210.98 | 294345.89 |
| 22 மே, 2023 | 313714.1 | -25121.12 | -7.42% | 338835.22 | 340644.95 | 305224.2 |
| 15 மே, 2023 | 333005.63 | 13250.78 | 4.14% | 319754.84 | 344268.4 | 319754.84 |
| 8 மே, 2023 | 314686.2 | -2384.42 | -0.76% | 317070.62 | 324304.57 | 302784 |
| 1 மே, 2023 | 319027.76 | -7461.04 | -2.29% | 326488.8 | 326767.68 | 307139.51 |
| 24 ஏப்., 2023 | 324600.38 | 6749.89 | 2.12% | 317850.49 | 327933 | 312376.48 |
| 17 ஏப்., 2023 | 323343.43 | -1046.49 | -0.33% | 324389.92 | 345544.53 | 317818.62 |
| 10 ஏப்., 2023 | 321471.77 | 219.55 | 0.06% | 321252.21 | 327815.06 | 304391 |
| 3 ஏப்., 2023 | 324322.06 | -3698.59 | -1.13% | 328020.64 | 332885.89 | 317977.77 |
| 27 மார்., 2023 | 327607.47 | -1977.67 | -0.61% | 329585.13 | 337242.16 | 317168.39 |
| 20 மார்., 2023 | 332269.78 | 38899.54 | 13.25% | 293370.24 | 339110.36 | 291855 |
| 13 மார்., 2023 | 300231.81 | -15166.41 | -4.81% | 315398.22 | 316239.8 | 297573.14 |
| 6 மார்., 2023 | 303620.11 | -19278.36 | -5.98% | 322898.47 | 331495.17 | 302493.68 |
| 27 பிப்., 2023 | 326514.66 | 11510.23 | 3.65% | 315004.42 | 342612.61 | 315004.42 |
| 20 பிப்., 2023 | 315727.06 | -21165.41 | -6.29% | 336892.47 | 340561.63 | 315405.22 |
| 13 பிப்., 2023 | 336829.5 | -5139.43 | -1.51% | 341968.93 | 350790.52 | 335992.92 |
| 6 பிப்., 2023 | 342903.46 | 7469.26 | 2.22% | 335434.2 | 349299.26 | 330034.9 |
| 30 ஜன., 2023 | 339884.97 | 1889.04 | 0.55% | 337995.92 | 342876.48 | 327836 |
| 23 ஜன., 2023 | 353781.02 | 17563.21 | 5.22% | 336217.81 | 357851.98 | 336217.81 |
| 16 ஜன., 2023 | 337266.28 | 4029.98 | 1.2% | 333236.3 | 341300.26 | 327121.36 |
| 9 ஜன., 2023 | 337593.12 | 15756.11 | 4.89% | 321837 | 338144.84 | 319578.13 |
| 2 ஜன., 2023 | 314461.69 | 25478.25 | 8.81% | 288983.44 | 316881.48 | 288464.7 |
| 26 டிச., 2022 | 282876.49 | 62.96 | 0.02% | 282813.52 | 287492.18 | 279860 |
| 19 டிச., 2022 | 277338.26 | -14230.89 | -4.89% | 291569.14 | 293136.36 | 269365.25 |
| 12 டிச., 2022 | 282801.53 | 7833.08 | 2.84% | 274968.45 | 293078.39 | 272763.55 |
| 5 டிச., 2022 | 279711.07 | 2356.82 | 0.84% | 277354.25 | 284121.87 | 261869 |
| 28 நவ., 2022 | 265683.09 | 25336.32 | 10.54% | 240346.77 | 273702.08 | 240051.91 |
| 21 நவ., 2022 | 245178.35 | -8024.99 | -3.17% | 253203.34 | 255124.37 | 235084.4 |
| 14 நவ., 2022 | 255374.25 | 17319.3 | 7.27% | 238054.94 | 269809.3 | 233309.45 |
| 7 நவ., 2022 | 237723.6 | 16950.03 | 7.67% | 220773.57 | 240828.38 | 206391.39 |
| 31 அக்., 2022 | 217127.87 | 36480.88 | 20.19% | 180646.98 | 221142.83 | 180646.98 |
| 24 அக்., 2022 | 176136.02 | -13483.99 | -7.12% | 189620 | 189915.41 | 169063.2 |
| 17 அக்., 2022 | 207384.4 | -5689.61 | -2.68% | 213074 | 225651.79 | 204092 |
| 10 அக்., 2022 | 212075 | -17513.9 | -7.63% | 229588.9 | 231915.24 | 208583 |
| 3 அக்., 2022 | 236526 | 15412.1 | 6.97% | 221113.89 | 243803.42 | 221113.89 |
| 26 செப்., 2022 | 225851.39 | 601.79 | 0.26% | 225249.6 | 239450.14 | 217315.5 |
| 19 செப்., 2022 | 222185.74 | -11945.06 | -5.11% | 234130.8 | 243903.22 | 218825.47 |
| 12 செப்., 2022 | 238531.98 | -10148.67 | -4.09% | 248680.64 | 253762.46 | 236594.86 |
| 5 செப்., 2022 | 250191.61 | 12068.8 | 5.06% | 238122.8 | 254126.73 | 232733.6 |
| 29 ஆக., 2022 | 242119.79 | -9477.01 | -3.77% | 251596.8 | 254033.91 | 233532 |
| 22 ஆக., 2022 | 255488 | 12974 | 5.34% | 242514 | 263902.14 | 240319.4 |
| 15 ஆக., 2022 | 246431.15 | 3118.75 | 1.28% | 243312.4 | 261323.31 | 243312.4 |
| 8 ஆக., 2022 | 245508 | 2494 | 1.02% | 243014 | 252605.78 | 235935.18 |
| 1 ஆக., 2022 | 244722.57 | 13685.57 | 5.92% | 231037 | 249574.85 | 228207.67 |
| 25 ஜூலை, 2022 | 235128.8 | -22355.21 | -8.69% | 257484 | 260997.96 | 232446.18 |
| 18 ஜூலை, 2022 | 262020.91 | 12520.91 | 5.01% | 249500 | 272818.27 | 247598.81 |
| 11 ஜூலை, 2022 | 244791.44 | -12693.56 | -4.93% | 257485 | 265009.92 | 242321.39 |
| 4 ஜூலை, 2022 | 266549.83 | 15303.33 | 6.09% | 251246.5 | 283124.62 | 245608.8 |
| 27 ஜூன், 2022 | 248703.6 | 33187.5 | 15.39% | 215516.1 | 252993 | 210573.01 |
| 20 ஜூன், 2022 | 191126.98 | 10263.43 | 5.67% | 180863.55 | 191805.62 | 176782.73 |
| 13 ஜூன், 2022 | 178147.99 | 6806.35 | 3.97% | 171341.63 | 188116.01 | 169000.32 |
| 6 ஜூன், 2022 | 177126.04 | 11458.04 | 6.91% | 165668 | 194873.47 | 162395.56 |
| 30 மே, 2022 | 165270.8 | 4441.09 | 2.76% | 160829.7 | 172583.14 | 159514.33 |
| 23 மே, 2022 | 157793.78 | -2916.17 | -1.82% | 160709.94 | 161261.83 | 145026.37 |
| 16 மே, 2022 | 159683.99 | 401.19 | 0.25% | 159282.8 | 170490.34 | 153692 |
| 9 மே, 2022 | 159700.96 | 16887.16 | 11.82% | 142813.8 | 161220.91 | 141849.73 |
| 2 மே, 2022 | 145268.88 | -15409.12 | -9.6% | 160678 | 163786.77 | 142913.6 |
| 25 ஏப்., 2022 | 160678 | 15968 | 11.03% | 144710 | 164381.58 | 143714 |
| 18 ஏப்., 2022 | 149904.59 | 236.52 | 0.15% | 149668.06 | 152650.09 | 144310.8 |
| 11 ஏப்., 2022 | 151489.41 | -3730.53 | -2.41% | 155219.94 | 165655.03 | 151336.72 |
| 4 ஏப்., 2022 | 159680 | -14471 | -8.31% | 174151 | 180997.28 | 158355.65 |
| 28 மார்., 2022 | 172311 | 8616 | 5.26% | 163695 | 174062 | 163238 |
| 21 மார்., 2022 | 160856 | -19559 | -10.85% | 180415 | 187291 | 158554 |
| 14 மார்., 2022 | 182217 | 11706 | 6.86% | 170511 | 185483 | 139125 |
| 7 மார்., 2022 | 179781 | 22721 | 14.46% | 157060 | 185531 | 152476 |
| 28 பிப்., 2022 | 163221 | -25244 | -13.4% | 188465 | 198582 | 163000 |
| 21 பிப்., 2022 | 188806 | -26839 | -12.45% | 215645 | 217182 | 186006 |
| 14 பிப்., 2022 | 223650 | -12350 | -5.24% | 236000 | 239092 | 221200 |
| 7 பிப்., 2022 | 240474 | -6826 | -2.77% | 247300 | 253559 | 236194 |
| 31 ஜன., 2022 | 248448 | 8616 | 3.59% | 239832 | 255195 | 239542 |
| 24 ஜன., 2022 | 234795 | -22054 | -8.59% | 256849 | 257200 | 233000 |
சமீபத்திய செய்திகள்
மேலும் காட்டு
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
