நிசிசார் கருவிகள் அடிப்படைகள்
| தேதி | மூடுக | மாற்று | கட்டணம் (%) | திறத்தல் | அதிகம் | குறைவு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 நவ., 2025 | 301.57 | -4.46 | -1.46% | 306.03 | 307.48 | 301.08 |
| 10 நவ., 2025 | 305.81 | 8.7 | 2.93% | 297.1 | 309.61 | 295 |
| 3 நவ., 2025 | 298 | 3.07 | 1.04% | 294.92 | 309.09 | 293.51 |
| 27 அக்., 2025 | 297.52 | -7.91 | -2.59% | 305.42 | 309.55 | 296 |
| 20 அக்., 2025 | 305.04 | -1.69 | -0.56% | 306.73 | 311.83 | 304.12 |
| 13 அக்., 2025 | 307.04 | 12.59 | 4.27% | 294.45 | 308.12 | 294.12 |
| 6 அக்., 2025 | 296.06 | -1.49 | -0.5% | 297.54 | 297.6 | 291.11 |
| 29 செப்., 2025 | 299.69 | -4.32 | -1.42% | 304 | 304.04 | 297.32 |
| 22 செப்., 2025 | 304.23 | 2.91 | 0.96% | 301.32 | 305.08 | 299.34 |
| 15 செப்., 2025 | 301.42 | -2.53 | -0.84% | 303.95 | 305.65 | 296.95 |
| 8 செப்., 2025 | 304.51 | -5.16 | -1.67% | 309.66 | 312.71 | 303.66 |
| 1 செப்., 2025 | 313.32 | -0.74 | -0.24% | 314.05 | 318.44 | 311.48 |
| 25 ஆக., 2025 | 312.69 | 0.77 | 0.25% | 311.91 | 314.72 | 308.36 |
| 18 ஆக., 2025 | 312.82 | 6.14 | 2% | 306.67 | 315.54 | 304.99 |
| 11 ஆக., 2025 | 307.67 | 3.53 | 1.16% | 304.14 | 309.19 | 298.75 |
| 4 ஆக., 2025 | 304.73 | 3.84 | 1.27% | 300.89 | 309.41 | 297.27 |
| 28 ஜூலை, 2025 | 302.11 | 6.49 | 2.19% | 295.62 | 304.47 | 294.03 |
| 21 ஜூலை, 2025 | 297.47 | 0.87 | 0.29% | 296.6 | 299.07 | 293.12 |
| 14 ஜூலை, 2025 | 295.83 | -2.11 | -0.71% | 297.93 | 301.74 | 293.57 |
| 7 ஜூலை, 2025 | 298.8 | 5.27 | 1.79% | 293.53 | 301.77 | 289.2 |
| 30 ஜூன், 2025 | 292.84 | 1.91 | 0.65% | 290.92 | 298.67 | 290.09 |
| 23 ஜூன், 2025 | 290.99 | 4.06 | 1.41% | 286.93 | 291.27 | 282.6 |
| 16 ஜூன், 2025 | 285.84 | -15.25 | -5.07% | 301.08 | 301.94 | 284.64 |
| 9 ஜூன், 2025 | 300.65 | 0.25 | 0.08% | 300.4 | 304.28 | 296.14 |
| 2 ஜூன், 2025 | 306.42 | -0.92 | -0.3% | 307.34 | 313.38 | 305.87 |
| 26 மே, 2025 | 313.02 | -0.68 | -0.22% | 313.69 | 314.6 | 309.06 |
| 19 மே, 2025 | 313.92 | -3.38 | -1.07% | 317.3 | 320.56 | 311.54 |
| 12 மே, 2025 | 317.47 | 11.77 | 3.85% | 305.7 | 317.66 | 303.17 |
| 5 மே, 2025 | 312.63 | 1.07 | 0.34% | 311.55 | 318.52 | 309.13 |
| 28 ஏப்., 2025 | 310.71 | -4.92 | -1.56% | 315.62 | 319.97 | 309.45 |
| 21 ஏப்., 2025 | 315.64 | 6.46 | 2.09% | 309.17 | 320.33 | 304.16 |
| 14 ஏப்., 2025 | 309.85 | 0.24 | 0.07% | 309.61 | 317.19 | 304.62 |
| 7 ஏப்., 2025 | 308.74 | 16.37 | 5.6% | 292.36 | 310.53 | 289.22 |
| 31 மார்., 2025 | 298.5 | -5.59 | -1.84% | 304.09 | 318.71 | 297.3 |
| 24 மார்., 2025 | 305.98 | 2.11 | 0.69% | 303.87 | 315.47 | 303.08 |
| 17 மார்., 2025 | 304.48 | 1.5 | 0.49% | 302.98 | 308.62 | 299.02 |
| 10 மார்., 2025 | 299.08 | -21.61 | -6.74% | 320.68 | 325.2 | 294.15 |
| 3 மார்., 2025 | 320.47 | 15.09 | 4.94% | 305.38 | 322.15 | 301.43 |
| 24 பிப்., 2025 | 307.42 | 3.75 | 1.23% | 303.67 | 310.72 | 302.52 |
| 17 பிப்., 2025 | 303.76 | -1.08 | -0.36% | 304.84 | 305.01 | 297.14 |
| 10 பிப்., 2025 | 307.64 | 4.56 | 1.5% | 303.07 | 310.58 | 302.9 |
| 3 பிப்., 2025 | 293.7 | 8.42 | 2.95% | 285.28 | 296.12 | 283.16 |
| 27 ஜன., 2025 | 287.94 | 1.05 | 0.36% | 286.89 | 293.3 | 284.84 |
| 20 ஜன., 2025 | 284.42 | 4.53 | 1.61% | 279.89 | 285.95 | 277.72 |
| 13 ஜன., 2025 | 280.01 | -0.75 | -0.27% | 280.75 | 283.83 | 275.68 |
| 6 ஜன., 2025 | 281.16 | -11.04 | -3.78% | 292.2 | 294.57 | 281.15 |
| 30 டிச., 2024 | 293.94 | 4.29 | 1.48% | 289.65 | 294.74 | 287.63 |
| 23 டிச., 2024 | 292.7 | 1.68 | 0.57% | 291.02 | 295.46 | 288.7 |
| 16 டிச., 2024 | 292.39 | -4.13 | -1.4% | 296.52 | 301.12 | 287.88 |
| 9 டிச., 2024 | 295.95 | -1.86 | -0.63% | 297.8 | 301.86 | 294.13 |
| 2 டிச., 2024 | 297.45 | 5.9 | 2.02% | 291.54 | 302.77 | 289.41 |
| 25 நவ., 2024 | 295.23 | 3.3 | 1.13% | 291.93 | 298.54 | 291.11 |
| 18 நவ., 2024 | 289.23 | -3.15 | -1.08% | 292.38 | 294.29 | 282.48 |
| 11 நவ., 2024 | 291.33 | -8.72 | -2.91% | 300.04 | 302.83 | 288.69 |
| 4 நவ., 2024 | 298.06 | 4.63 | 1.58% | 293.42 | 300.8 | 290.89 |
| 28 அக்., 2024 | 293.88 | -3.5 | -1.18% | 297.37 | 301.65 | 288.41 |
| 21 அக்., 2024 | 291.31 | -24.58 | -7.79% | 315.89 | 316.22 | 290.22 |
| 14 அக்., 2024 | 315.64 | 11.96 | 3.94% | 303.67 | 316.12 | 303.59 |
| 7 அக்., 2024 | 303.79 | 1.8 | 0.59% | 301.99 | 304.65 | 299.1 |
| 30 செப்., 2024 | 302.8 | -0.32 | -0.11% | 303.11 | 304.89 | 298.86 |
| 23 செப்., 2024 | 302.76 | 4.74 | 1.59% | 298.02 | 306.03 | 295.98 |
| 16 செப்., 2024 | 295.96 | -1.59 | -0.54% | 297.54 | 299 | 289.13 |
| 9 செப்., 2024 | 295.47 | 7.17 | 2.48% | 288.3 | 295.74 | 284.73 |
| 2 செப்., 2024 | 288.99 | 3.37 | 1.17% | 285.62 | 291.26 | 282.83 |
| 26 ஆக., 2024 | 287.8 | 0.04 | 0.01% | 287.76 | 291.2 | 283.76 |
| 19 ஆக., 2024 | 288.45 | 5.88 | 2.08% | 282.56 | 289.75 | 281.52 |
| 12 ஆக., 2024 | 277.77 | 12.72 | 4.8% | 265.04 | 278.61 | 264.21 |
| 5 ஆக., 2024 | 267.44 | -7.46 | -2.72% | 274.9 | 276.81 | 266.16 |
| 29 ஜூலை, 2024 | 275.74 | 24.5 | 9.75% | 251.24 | 275.93 | 249.25 |
| 22 ஜூலை, 2024 | 250.75 | -6.28 | -2.45% | 257.03 | 258.97 | 245.46 |
| 15 ஜூலை, 2024 | 256.36 | 3.52 | 1.39% | 252.84 | 261.52 | 249.35 |
| 8 ஜூலை, 2024 | 253.23 | 1.6 | 0.63% | 251.62 | 256.08 | 242.78 |
| 1 ஜூலை, 2024 | 250.38 | -3.13 | -1.24% | 253.5 | 254.44 | 246.29 |
| 24 ஜூன், 2024 | 253.69 | -4.34 | -1.69% | 258.03 | 260.41 | 252.1 |
| 17 ஜூன், 2024 | 258.75 | 6.86 | 2.72% | 251.89 | 260.39 | 248.62 |
| 10 ஜூன், 2024 | 252.66 | -2.12 | -0.83% | 254.77 | 255.45 | 249.79 |
| 3 ஜூன், 2024 | 255.39 | -1.5 | -0.59% | 256.89 | 262.24 | 254.48 |
| 27 மே, 2024 | 258.08 | 2.84 | 1.11% | 255.23 | 258.21 | 248.48 |
| 20 மே, 2024 | 257.08 | -14 | -5.17% | 271.08 | 271.08 | 256.73 |
| 13 மே, 2024 | 271.34 | -3.41 | -1.24% | 274.74 | 275.79 | 267.87 |
| 6 மே, 2024 | 274.46 | 4.9 | 1.82% | 269.55 | 274.46 | 265.2 |
| 29 ஏப்., 2024 | 269.48 | -3.29 | -1.21% | 272.77 | 275.91 | 260.95 |
| 22 ஏப்., 2024 | 272.61 | 0.72 | 0.26% | 271.89 | 278.95 | 271.31 |
| 15 ஏப்., 2024 | 271 | 4.43 | 1.66% | 266.57 | 271.32 | 264.31 |
| 8 ஏப்., 2024 | 266.47 | 0.03 | 0.01% | 266.44 | 269.05 | 264.3 |
| 1 ஏப்., 2024 | 265.93 | -14.32 | -5.11% | 280.25 | 280.36 | 265.52 |
| 25 மார்., 2024 | 281.12 | 2.88 | 1.03% | 278.23 | 282.47 | 276.08 |
| 18 மார்., 2024 | 281.94 | 3.64 | 1.31% | 278.29 | 284.65 | 277.24 |
| 11 மார்., 2024 | 278.03 | -13.97 | -4.79% | 291.99 | 295.42 | 276.96 |
| 4 மார்., 2024 | 291.46 | 3.4 | 1.18% | 288.05 | 294.21 | 287.6 |
| 26 பிப்., 2024 | 289.94 | -6.99 | -2.36% | 296.92 | 297.61 | 288.64 |
| 19 பிப்., 2024 | 297.05 | 5.91 | 2.02% | 291.14 | 297.79 | 290.54 |
| 12 பிப்., 2024 | 291.06 | 2.88 | 1% | 288.17 | 292.81 | 284.78 |
| 5 பிப்., 2024 | 288.39 | 1.68 | 0.58% | 286.71 | 292.25 | 280.49 |
| 29 ஜன., 2024 | 296.05 | 5.55 | 1.91% | 290.5 | 297.25 | 287.42 |
| 22 ஜன., 2024 | 291.39 | -8.8 | -2.93% | 300.18 | 301.27 | 290.8 |
| 15 ஜன., 2024 | 299.55 | 6.44 | 2.2% | 293.1 | 300.15 | 289.11 |
| 8 ஜன., 2024 | 292.65 | 4.69 | 1.63% | 287.95 | 294.68 | 286.55 |
| 1 ஜன., 2024 | 288.13 | -6.32 | -2.15% | 294.44 | 297.05 | 286.17 |
| 25 டிச., 2023 | 295.48 | 5.18 | 1.78% | 290.3 | 295.93 | 290.3 |
| 18 டிச., 2023 | 290.85 | 3.5 | 1.21% | 287.35 | 291.52 | 286.65 |
| 11 டிச., 2023 | 286.38 | 0.94 | 0.33% | 285.43 | 295.04 | 284.84 |
| 4 டிச., 2023 | 284.72 | -0.38 | -0.14% | 285.1 | 287.87 | 282.02 |
| 27 நவ., 2023 | 285.13 | 3.17 | 1.12% | 281.96 | 285.99 | 277.17 |
| 20 நவ., 2023 | 281.52 | 7.02 | 2.56% | 274.49 | 281.73 | 274.49 |
| 13 நவ., 2023 | 275.09 | 8.5 | 3.19% | 266.58 | 276.27 | 266.37 |
| 6 நவ., 2023 | 267.2 | -0.28 | -0.11% | 267.47 | 269.17 | 264.33 |
| 30 அக்., 2023 | 267.22 | 9.56 | 3.71% | 257.66 | 267.74 | 253.74 |
| 23 அக்., 2023 | 254.92 | -0.72 | -0.29% | 255.64 | 258.63 | 253.55 |
| 16 அக்., 2023 | 257.36 | 8.76 | 3.52% | 248.6 | 261.67 | 247.28 |
| 9 அக்., 2023 | 247.52 | 0.23 | 0.09% | 247.29 | 252.5 | 245.06 |
| 2 அக்., 2023 | 247.23 | -13.54 | -5.2% | 260.77 | 261.01 | 244.99 |
| 25 செப்., 2023 | 262.46 | -7.69 | -2.85% | 270.14 | 270.8 | 260.9 |
| 18 செப்., 2023 | 271.41 | -6.42 | -2.32% | 277.83 | 279.4 | 269.19 |
| 11 செப்., 2023 | 277.31 | -1.32 | -0.48% | 278.62 | 284.73 | 276.17 |
| 4 செப்., 2023 | 278.1 | -2.3 | -0.83% | 280.4 | 280.66 | 274.1 |
| 28 ஆக., 2023 | 280.14 | -3.94 | -1.39% | 284.08 | 285.1 | 278.26 |
| 21 ஆக., 2023 | 283.65 | 2.77 | 0.98% | 280.87 | 285.23 | 277.79 |
| 14 ஆக., 2023 | 281 | -7.23 | -2.51% | 288.22 | 288.9 | 279.36 |
| 7 ஆக., 2023 | 287.67 | 0.42 | 0.14% | 287.25 | 290.42 | 285.64 |
| 31 ஜூலை, 2023 | 286.1 | -6.82 | -2.33% | 292.92 | 293.12 | 285.87 |
| 24 ஜூலை, 2023 | 292.76 | -2.32 | -0.79% | 295.08 | 297.94 | 288.54 |
| 17 ஜூலை, 2023 | 294.84 | 0.25 | 0.08% | 294.59 | 298.41 | 291.51 |
| 10 ஜூலை, 2023 | 293.9 | 1.88 | 0.64% | 292.01 | 295.83 | 290.78 |
| 3 ஜூலை, 2023 | 290.99 | -5.54 | -1.87% | 296.53 | 297.33 | 290.61 |
| 26 ஜூன், 2023 | 297.51 | 8.83 | 3.06% | 288.67 | 298.16 | 286.16 |
| 19 ஜூன், 2023 | 289.2 | -3.97 | -1.36% | 293.16 | 296.12 | 288.56 |
| 12 ஜூன், 2023 | 292.9 | 5.75 | 2% | 287.15 | 295.64 | 285.62 |
| 5 ஜூன், 2023 | 286.11 | -3.32 | -1.15% | 289.42 | 289.9 | 279.09 |
| 29 மே, 2023 | 288.98 | 5.79 | 2.04% | 283.19 | 289.21 | 282.5 |
| 22 மே, 2023 | 285.47 | -9.35 | -3.18% | 294.82 | 295.7 | 283.68 |
| 15 மே, 2023 | 294.91 | 0.11 | 0.03% | 294.8 | 295.72 | 290.19 |
| 8 மே, 2023 | 295.44 | -0.34 | -0.12% | 295.78 | 297.81 | 292.46 |
| 1 மே, 2023 | 295.39 | 0.24 | 0.08% | 295.15 | 297.9 | 292.55 |
| 24 ஏப்., 2023 | 294.59 | 2.97 | 1.02% | 291.61 | 295.26 | 288.52 |
| 17 ஏப்., 2023 | 291.16 | 2.01 | 0.69% | 289.15 | 291.62 | 287.52 |
| 10 ஏப்., 2023 | 288.36 | 6.06 | 2.15% | 282.29 | 289.27 | 281.39 |
| 3 ஏப்., 2023 | 282.2 | 2 | 0.71% | 280.19 | 284.38 | 278.97 |
| 27 மார்., 2023 | 279.36 | 8.66 | 3.19% | 270.7 | 280.04 | 269.86 |
| 20 மார்., 2023 | 270.73 | 3.22 | 1.2% | 267.51 | 271.36 | 267.06 |
| 13 மார்., 2023 | 266.54 | 4.56 | 1.74% | 261.98 | 270.12 | 260.72 |
| 6 மார்., 2023 | 261.59 | -7.09 | -2.64% | 268.67 | 272.48 | 260.27 |
| 27 பிப்., 2023 | 268.7 | 4.71 | 1.78% | 263.98 | 268.8 | 261.14 |
| 20 பிப்., 2023 | 263.02 | -4.93 | -1.84% | 267.94 | 269.89 | 261.71 |
| 13 பிப்., 2023 | 269.04 | 4.74 | 1.79% | 264.3 | 269.32 | 262.68 |
| 6 பிப்., 2023 | 262.04 | -2.59 | -0.98% | 264.63 | 267.63 | 259.59 |
| 30 ஜன., 2023 | 263.43 | -6.57 | -2.43% | 269.99 | 271.97 | 260.49 |
| 23 ஜன., 2023 | 271.67 | 3.5 | 1.3% | 268.17 | 274.69 | 264 |
| 16 ஜன., 2023 | 267.75 | -1.9 | -0.71% | 269.65 | 274.81 | 262.22 |
| 9 ஜன., 2023 | 268.23 | -0.63 | -0.24% | 268.85 | 268.9 | 264.89 |
| 2 ஜன., 2023 | 268.93 | 7.16 | 2.73% | 261.77 | 269.32 | 258.59 |
| 26 டிச., 2022 | 262.86 | -3.94 | -1.48% | 266.79 | 267.76 | 260.75 |
| 19 டிச., 2022 | 266.96 | 2.65 | 1% | 264.3 | 269.36 | 262.93 |
| 12 டிச., 2022 | 265.32 | -5.48 | -2.03% | 270.79 | 277.08 | 264.96 |
| 5 டிச., 2022 | 271.29 | 0.92 | 0.34% | 270.37 | 273.49 | 269.03 |
| 28 நவ., 2022 | 272.55 | -1.57 | -0.58% | 274.12 | 275.25 | 268.11 |
| 21 நவ., 2022 | 274.37 | 0.6 | 0.21% | 273.77 | 274.83 | 271.97 |
| 14 நவ., 2022 | 272.76 | 2.5 | 0.92% | 270.26 | 274.41 | 265.47 |
| 7 நவ., 2022 | 270.77 | -3.81 | -1.39% | 274.57 | 279.65 | 268.56 |
| 31 அக்., 2022 | 274.05 | 2.4 | 0.88% | 271.65 | 275.88 | 267.75 |
| 24 அக்., 2022 | 273.39 | 18.6 | 7.3% | 254.78 | 274.24 | 252.51 |
| 17 அக்., 2022 | 253.95 | 9.33 | 3.81% | 244.61 | 254.83 | 242.92 |
| 10 அக்., 2022 | 242.7 | 10.35 | 4.45% | 232.34 | 248.76 | 232.34 |
| 3 அக்., 2022 | 232.71 | -0.47 | -0.21% | 233.18 | 240.51 | 230.95 |
| 26 செப்., 2022 | 230.37 | -13.92 | -5.7% | 244.29 | 245.61 | 229.57 |
| 19 செப்., 2022 | 245.31 | -7.53 | -2.98% | 252.83 | 257.01 | 242.63 |
| 12 செப்., 2022 | 254.63 | -4.67 | -1.8% | 259.29 | 260.9 | 250.3 |
| 5 செப்., 2022 | 259.03 | 4.76 | 1.87% | 254.26 | 260.54 | 252.64 |
| 29 ஆக., 2022 | 253.92 | -1.17 | -0.46% | 255.08 | 258.03 | 250.98 |
| 22 ஆக., 2022 | 256.38 | -6.8 | -2.59% | 263.17 | 265.22 | 255.89 |
| 15 ஆக., 2022 | 266.01 | 5.37 | 2.06% | 260.63 | 267.4 | 260.12 |
| 8 ஆக., 2022 | 261.47 | 2.22 | 0.85% | 259.25 | 263.12 | 254.62 |
| 1 ஆக., 2022 | 258.77 | -3.51 | -1.34% | 262.28 | 264.86 | 256.45 |
| 25 ஜூலை, 2022 | 262.84 | 9.34 | 3.68% | 253.49 | 263.79 | 247.86 |
| 18 ஜூலை, 2022 | 253.48 | -0.52 | -0.21% | 253.99 | 256.09 | 251.19 |
| 11 ஜூலை, 2022 | 254.53 | 3.31 | 1.32% | 251.21 | 255.83 | 247.69 |
| 4 ஜூலை, 2022 | 252.64 | 1.16 | 0.46% | 251.47 | 254.08 | 248.73 |
| 27 ஜூன், 2022 | 252.28 | 5.47 | 2.22% | 246.8 | 252.49 | 241.94 |
| 20 ஜூன், 2022 | 247.19 | 12.71 | 5.42% | 234.48 | 247.49 | 233.54 |
| 13 ஜூன், 2022 | 233.78 | 0.68 | 0.29% | 233.1 | 242.39 | 231.63 |
| 6 ஜூன், 2022 | 236.93 | -11.13 | -4.49% | 248.05 | 249.26 | 236.45 |
| 30 மே, 2022 | 247.73 | -1.75 | -0.7% | 249.47 | 253.73 | 245.66 |
| 23 மே, 2022 | 251.28 | 16.97 | 7.24% | 234.31 | 251.28 | 232.69 |
| 16 மே, 2022 | 233.35 | -9.72 | -4% | 243.07 | 245.2 | 227.76 |
| 9 மே, 2022 | 244.58 | -2.1 | -0.86% | 246.68 | 250.24 | 240.52 |
| 2 மே, 2022 | 250.06 | 0.81 | 0.32% | 249.25 | 254.26 | 241.55 |
| 25 ஏப்., 2022 | 248.6 | 0.04 | 0.02% | 248.55 | 255.84 | 246.2 |
| 18 ஏப்., 2022 | 249.66 | 0.12 | 0.04% | 249.54 | 259.06 | 248.05 |
| 11 ஏப்., 2022 | 250.07 | -0.47 | -0.19% | 250.54 | 253.14 | 247.77 |
| 4 ஏப்., 2022 | 250.73 | 4.78 | 1.94% | 245.94 | 254.93 | 241.75 |
| 28 மார்., 2022 | 249.22 | 7.3 | 3.01% | 241.92 | 251.31 | 239.72 |
| 21 மார்., 2022 | 241.51 | 2.42 | 1.01% | 239.08 | 241.81 | 234.01 |
| 14 மார்., 2022 | 238.86 | 13.45 | 5.96% | 225.41 | 239.19 | 222.83 |
| 7 மார்., 2022 | 226.72 | -6.45 | -2.77% | 233.17 | 233.26 | 217.59 |
| 28 பிப்., 2022 | 235.81 | -8.63 | -3.54% | 244.44 | 245.69 | 231.62 |
| 21 பிப்., 2022 | 249.46 | -0.93 | -0.38% | 250.39 | 254.71 | 239.52 |
| 14 பிப்., 2022 | 250.65 | -5.14 | -2.01% | 255.79 | 256.9 | 250 |
| 7 பிப்., 2022 | 255.2 | -5.58 | -2.14% | 260.78 | 262.8 | 254.71 |
| 31 ஜன., 2022 | 260.13 | 5.12 | 2.01% | 255 | 262.68 | 254.43 |
| 24 ஜன., 2022 | 256.16 | 3.09 | 1.22% | 253.07 | 256.3 | 245.05 |
சமீபத்திய செய்திகள்
மேலும் காட்டு
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
