நிசிசார் கருவிகள் அடிப்படைகள்
தேதி | மூடுக | மாற்று | கட்டணம் (%) | திறத்தல் | அதிகம் | குறைவு |
---|---|---|---|---|---|---|
13 ஜன., 2025 | 19.9189 | 0.19 | 0.96% | 19.7279 | 20.3149 | 19.6582 |
6 ஜன., 2025 | 19.7269 | -3.72 | -15.85% | 23.4402 | 24.6402 | 19.0383 |
30 டிச., 2024 | 23.4402 | 2.61 | 12.55% | 20.8254 | 23.9079 | 19.5776 |
23 டிச., 2024 | 20.8254 | -1.13 | -5.14% | 21.9527 | 25.8332 | 20.6463 |
16 டிச., 2024 | 21.9527 | -7.13 | -24.51% | 29.0799 | 30.637 | 19.9109 |
9 டிச., 2024 | 29.0799 | 3.13 | 12.07% | 25.9476 | 30.7664 | 19.3687 |
2 டிச., 2024 | 25.9476 | 7.12 | 37.87% | 18.8194 | 27.2421 | 18.4762 |
25 நவ., 2024 | 18.8224 | 1.01 | 5.7% | 17.8065 | 19.3368 | 16.0931 |
18 நவ., 2024 | 17.7996 | 4.09 | 29.9% | 13.7021 | 18.2732 | 13.6703 |
11 நவ., 2024 | 13.7021 | -0.5 | -3.49% | 14.1971 | 15.2504 | 12.6375 |
4 நவ., 2024 | 14.1971 | 3.49 | 32.65% | 10.7026 | 14.7734 | 10.0168 |
28 அக்., 2024 | 10.7029 | -0.21 | -1.93% | 10.9128 | 12.3833 | 10.4674 |
21 அக்., 2024 | 10.9172 | -1 | -8.33% | 11.908 | 12.2573 | 10.746 |
14 அக்., 2024 | 11.908 | 1.22 | 11.43% | 10.6861 | 11.9629 | 10.5494 |
7 அக்., 2024 | 10.6861 | -0.54 | -4.75% | 11.219 | 11.6813 | 10.1943 |
30 செப்., 2024 | 11.219 | -1.19 | -9.55% | 12.4025 | 12.4106 | 10.2874 |
23 செப்., 2024 | 12.4025 | 1.33 | 12.01% | 11.0723 | 12.9073 | 10.8656 |
16 செப்., 2024 | 11.0722 | 0.31 | 2.94% | 10.7555 | 11.6693 | 10.2384 |
9 செப்., 2024 | 10.7555 | 0.46 | 4.51% | 10.2912 | 11.5083 | 10.1253 |
2 செப்., 2024 | 10.2912 | -0.03 | -0.21% | 10.3124 | 10.816 | 9.2359 |
26 ஆக., 2024 | 10.3138 | -1.74 | -14.39% | 12.0467 | 12.6205 | 10.1856 |
19 ஆக., 2024 | 12.0465 | 2 | 20.01% | 10.0371 | 12.495 | 9.9003 |
12 ஆக., 2024 | 10.0365 | 0.09 | 0.91% | 9.9457 | 10.6918 | 9.8627 |
5 ஆக., 2024 | 9.9457 | -0.89 | -8.15% | 10.8281 | 10.9175 | 8.0499 |
29 ஜூலை, 2024 | 10.8281 | -2.41 | -18.2% | 13.2365 | 13.8294 | 10.4313 |
22 ஜூலை, 2024 | 13.2363 | -1.51 | -10.22% | 14.7418 | 14.7941 | 12.4117 |
15 ஜூலை, 2024 | 14.7418 | 1.35 | 10.13% | 13.3847 | 14.925 | 13.2833 |
8 ஜூலை, 2024 | 13.3852 | 1.09 | 8.91% | 12.2897 | 13.4624 | 11.7227 |
1 ஜூலை, 2024 | 12.2897 | -1.9 | -13.36% | 14.1847 | 14.65 | 11.007 |
24 ஜூன், 2024 | 14.1862 | 1.06 | 8.15% | 13.1166 | 14.4951 | 12.5967 |
17 ஜூன், 2024 | 13.1164 | -1.94 | -12.84% | 15.0477 | 15.1202 | 12.8715 |
10 ஜூன், 2024 | 15.0477 | -1.24 | -7.56% | 16.2778 | 16.2882 | 14.3981 |
3 ஜூன், 2024 | 16.2778 | -1.77 | -9.78% | 18.041 | 18.2443 | 15.2482 |
27 மே, 2024 | 18.041 | 1.09 | 6.45% | 16.9475 | 19.1022 | 16.7947 |
20 மே, 2024 | 16.9475 | 0.47 | 2.86% | 16.4755 | 17.7984 | 15.3685 |
13 மே, 2024 | 16.4755 | 2.99 | 22.23% | 13.4786 | 17.0243 | 12.7743 |
6 மே, 2024 | 13.4786 | -0.83 | -5.75% | 14.3006 | 15.0743 | 13.216 |
29 ஏப்., 2024 | 14.3013 | 0.56 | 4.12% | 13.7341 | 14.5799 | 12.3438 |
22 ஏப்., 2024 | 13.7341 | -1.31 | -8.67% | 15.0372 | 15.9614 | 13.6648 |
15 ஏப்., 2024 | 15.0372 | 0.99 | 7.08% | 14.0428 | 15.0994 | 12.6644 |
8 ஏப்., 2024 | 14.0435 | -3.79 | -21.22% | 17.8241 | 18.5711 | 11.8723 |
1 ஏப்., 2024 | 17.823 | -1.25 | -6.54% | 19.0687 | 19.1769 | 16.787 |
25 மார்., 2024 | 19.0687 | 0.63 | 3.46% | 18.4296 | 20.6273 | 18.2808 |
18 மார்., 2024 | 18.4296 | -0.13 | -0.69% | 18.5564 | 19.3774 | 16.19 |
11 மார்., 2024 | 18.5564 | -3.04 | -14.08% | 21.5953 | 22.7358 | 17.2868 |
4 மார்., 2024 | 21.5953 | 1.17 | 5.77% | 20.417 | 21.842 | 16.6663 |
26 பிப்., 2024 | 20.417 | 1.79 | 9.62% | 18.6242 | 21.5898 | 17.8228 |
19 பிப்., 2024 | 18.6242 | -1.4 | -6.95% | 20.015 | 20.1425 | 17.5081 |
12 பிப்., 2024 | 20.015 | -0.04 | -0.19% | 20.0523 | 20.7446 | 19.0742 |
5 பிப்., 2024 | 20.0529 | 2 | 11.08% | 18.0513 | 20.5746 | 17.6971 |
29 ஜன., 2024 | 18.0523 | 3.64 | 25.31% | 14.4058 | 18.7677 | 14.1926 |
22 ஜன., 2024 | 14.4066 | -0.9 | -5.85% | 15.3012 | 15.8499 | 13.4419 |
15 ஜன., 2024 | 15.3032 | 0.62 | 4.27% | 14.6763 | 16.4514 | 14.1001 |
8 ஜன., 2024 | 14.6763 | 1.59 | 12.16% | 13.0842 | 15.5897 | 12.484 |
1 ஜன., 2024 | 13.0842 | -1.78 | -11.96% | 14.86 | 15.9856 | 12.8028 |
25 டிச., 2023 | 14.8597 | -0.34 | -2.19% | 15.1917 | 17.6052 | 14.2245 |
18 டிச., 2023 | 15.1927 | 1.25 | 9.03% | 13.9341 | 15.8658 | 13.5678 |
11 டிச., 2023 | 13.9338 | -2.35 | -14.42% | 16.28 | 16.3671 | 13.8007 |
4 டிச., 2023 | 16.28 | 0.64 | 4.13% | 15.6343 | 17.2244 | 14.5998 |
27 நவ., 2023 | 15.6343 | 0.93 | 6.38% | 14.6966 | 16.2071 | 13.7043 |
20 நவ., 2023 | 14.6966 | -0.15 | -0.98% | 14.8412 | 15.3184 | 13.2325 |
13 நவ., 2023 | 14.8412 | -1.12 | -6.98% | 15.9538 | 16.2111 | 12.8057 |
6 நவ., 2023 | 15.9538 | 3.77 | 31.02% | 12.1761 | 16.5015 | 12.0701 |
30 அக்., 2023 | 12.1761 | 1.14 | 10.4% | 11.0281 | 12.4856 | 10.4682 |
23 அக்., 2023 | 11.0281 | 0.89 | 8.81% | 10.1348 | 11.7188 | 9.6145 |
16 அக்., 2023 | 10.141 | 2.75 | 37.35% | 7.383 | 10.1783 | 7.1767 |
9 அக்., 2023 | 7.383 | -0.26 | -3.38% | 7.6411 | 7.6604 | 7.079 |
2 அக்., 2023 | 7.6411 | -0.37 | -4.6% | 8.0094 | 8.058 | 7.1672 |
25 செப்., 2023 | 8.0094 | 1.07 | 15.46% | 6.9367 | 8.2252 | 6.8694 |
18 செப்., 2023 | 6.9367 | 0.82 | 13.42% | 6.1157 | 7.2114 | 6.0747 |
11 செப்., 2023 | 6.1157 | 0.13 | 2.24% | 5.9815 | 6.3875 | 5.7117 |
4 செப்., 2023 | 5.9815 | -0.02 | -0.23% | 5.9951 | 6.4296 | 5.8797 |
28 ஆக., 2023 | 5.9951 | -0.01 | -0.01% | 5.9954 | 6.2835 | 5.711 |
21 ஆக., 2023 | 5.9953 | -0.2 | -3.11% | 6.1875 | 6.3951 | 5.8269 |
14 ஆக., 2023 | 6.1875 | -1.14 | -15.52% | 7.3239 | 7.5799 | 5.781 |
7 ஆக., 2023 | 7.3239 | 0.26 | 3.73% | 7.0601 | 7.865 | 6.9038 |
31 ஜூலை, 2023 | 7.0601 | -0.46 | -6.07% | 7.5156 | 7.6718 | 6.973 |
24 ஜூலை, 2023 | 7.5156 | -0.34 | -4.24% | 7.8482 | 8.0648 | 7.2436 |
17 ஜூலை, 2023 | 7.8482 | 1.27 | 19.37% | 6.5745 | 8.3972 | 6.4257 |
10 ஜூலை, 2023 | 6.5743 | 0.45 | 7.42% | 6.1197 | 7.3059 | 5.9968 |
3 ஜூலை, 2023 | 6.1197 | -0.39 | -5.97% | 6.5076 | 6.6548 | 5.9856 |
26 ஜூன், 2023 | 6.5076 | 0.38 | 6.26% | 6.1241 | 6.5288 | 5.6833 |
19 ஜூன், 2023 | 6.1241 | 0.99 | 19.28% | 5.134 | 6.3409 | 4.975 |
12 ஜூன், 2023 | 5.134 | -0.02 | -0.39% | 5.1537 | 5.4749 | 4.9791 |
5 ஜூன், 2023 | 5.1537 | -1.27 | -19.7% | 6.4176 | 6.4576 | 4.897 |
29 மே, 2023 | 6.4175 | -0.19 | -2.79% | 6.6013 | 6.6412 | 6.2715 |
22 மே, 2023 | 6.6008 | 0.2 | 3.16% | 6.3985 | 6.6228 | 6.1403 |
15 மே, 2023 | 6.4001 | -0.12 | -1.77% | 6.5153 | 6.7717 | 6.3318 |
8 மே, 2023 | 6.5153 | -0.37 | -5.32% | 6.8809 | 6.8827 | 6.2019 |
1 மே, 2023 | 6.8805 | -0.11 | -1.53% | 6.9872 | 7.2436 | 6.7585 |
24 ஏப்., 2023 | 6.9867 | -0.06 | -0.83% | 7.045 | 7.4638 | 6.6728 |
17 ஏப்., 2023 | 7.045 | -1.06 | -13.02% | 8.099 | 8.7481 | 6.8427 |
10 ஏப்., 2023 | 8.1023 | 0.92 | 12.95% | 7.1731 | 8.1447 | 7.0747 |
3 ஏப்., 2023 | 7.1731 | -0.05 | -0.68% | 7.222 | 7.562 | 6.9918 |
27 மார்., 2023 | 7.222 | -0.01 | -0.04% | 7.2247 | 7.6315 | 6.7148 |
20 மார்., 2023 | 7.2247 | 0.16 | 2.3% | 7.0617 | 7.6814 | 6.8217 |
13 மார்., 2023 | 7.0617 | 0.49 | 7.52% | 6.5673 | 7.2742 | 6.3789 |
6 மார்., 2023 | 6.5673 | -0.35 | -4.99% | 6.9122 | 6.9454 | 5.872 |
27 பிப்., 2023 | 6.9122 | -0.55 | -7.28% | 7.4548 | 7.5386 | 6.6259 |
20 பிப்., 2023 | 7.4548 | -0.53 | -6.56% | 7.9777 | 8.3355 | 7.1461 |
13 பிப்., 2023 | 7.9777 | 0.36 | 4.85% | 7.6083 | 8.2431 | 7.4683 |
6 பிப்., 2023 | 6.777 | -0.18 | -2.51% | 6.9511 | 7.7641 | 6.6518 |
30 ஜன., 2023 | 6.9509 | -0.39 | -5.23% | 7.3343 | 7.4437 | 6.6396 |
23 ஜன., 2023 | 7.3343 | 0.38 | 5.52% | 6.9502 | 7.4703 | 6.4775 |
16 ஜன., 2023 | 6.9502 | 0.28 | 4.27% | 6.6651 | 7.2289 | 6.2327 |
9 ஜன., 2023 | 6.6654 | 0.73 | 12.3% | 5.935 | 7.0653 | 5.9046 |
2 ஜன., 2023 | 5.935 | 0.33 | 6% | 5.5986 | 5.9366 | 5.4932 |
26 டிச., 2022 | 5.5986 | -0.33 | -5.48% | 5.9229 | 6.0304 | 5.362 |
19 டிச., 2022 | 5.9512 | 0.02 | 0.49% | 5.9221 | 6.0833 | 5.6462 |
12 டிச., 2022 | 5.9213 | -0.75 | -11.22% | 6.669 | 7.0067 | 5.7502 |
5 டிச., 2022 | 6.669 | -0.74 | -9.98% | 7.4077 | 7.5563 | 6.6037 |
28 நவ., 2022 | 7.4077 | 0.54 | 7.92% | 6.8639 | 7.7638 | 6.4939 |
21 நவ., 2022 | 6.8639 | 1.13 | 19.83% | 5.7277 | 7.2403 | 5.5004 |
14 நவ., 2022 | 5.7277 | -0.31 | -5.07% | 6.0331 | 6.6248 | 5.654 |
7 நவ., 2022 | 6.0331 | -2.04 | -25.2% | 8.065 | 9.4063 | 5.7502 |
31 அக்., 2022 | 8.065 | 0.32 | 4.14% | 7.7438 | 8.9556 | 7.3081 |
24 அக்., 2022 | 7.7438 | 0.71 | 10.13% | 7.0312 | 7.8901 | 6.7636 |
17 அக்., 2022 | 7.0312 | -0.11 | -1.41% | 7.1313 | 7.3348 | 6.4117 |
10 அக்., 2022 | 7.1312 | -0.46 | -6.02% | 7.5874 | 7.685 | 6.2787 |
3 அக்., 2022 | 7.5873 | 0.51 | 7.25% | 7.074 | 7.9043 | 6.987 |
26 செப்., 2022 | 7.074 | -0.75 | -9.57% | 7.8226 | 8.4869 | 7.0606 |
19 செப்., 2022 | 7.8308 | 0.29 | 3.89% | 7.5375 | 8.029 | 7.4768 |
12 செப்., 2022 | 7.484 | -0.51 | -6.37% | 7.9924 | 8.2585 | 6.9515 |
5 செப்., 2022 | 7.9924 | 0.87 | 12.26% | 7.1193 | 8.1241 | 6.5412 |
29 ஆக., 2022 | 7.1193 | 0.9 | 14.47% | 6.2191 | 7.2174 | 6.169 |
22 ஆக., 2022 | 6.2188 | -0.83 | -11.74% | 7.0457 | 7.3334 | 6.1933 |
15 ஆக., 2022 | 7.0457 | -1.68 | -19.25% | 8.7244 | 9.0108 | 6.6374 |
8 ஆக., 2022 | 8.7244 | 0.42 | 5.12% | 8.2992 | 9.4503 | 8.1893 |
1 ஆக., 2022 | 8.2996 | 0.67 | 8.91% | 7.6201 | 8.3197 | 6.992 |
25 ஜூலை, 2022 | 7.6201 | 0.56 | 7.96% | 7.0577 | 8.165 | 6.0493 |
18 ஜூலை, 2022 | 7.0577 | 0.74 | 11.8% | 6.3127 | 7.5359 | 6.2956 |
11 ஜூலை, 2022 | 6.3127 | 0.15 | 2.51% | 6.1578 | 6.6756 | 5.655 |
4 ஜூலை, 2022 | 6.1563 | -0.03 | -0.37% | 6.1786 | 6.7831 | 5.9819 |
27 ஜூன், 2022 | 6.1786 | -0.49 | -7.25% | 6.6613 | 7.1933 | 5.8506 |
20 ஜூன், 2022 | 6.6613 | 0.1 | 1.55% | 6.5591 | 7.5113 | 6.2742 |
13 ஜூன், 2022 | 6.5591 | 0.33 | 5.31% | 6.2279 | 7.45 | 5.2666 |
6 ஜூன், 2022 | 6.2269 | -1.38 | -18.08% | 7.6003 | 9.5549 | 6.2215 |
30 மே, 2022 | 7.6003 | 0.92 | 13.91% | 6.672 | 7.8185 | 6.6169 |
23 மே, 2022 | 6.672 | -0.61 | -8.34% | 7.2783 | 7.6267 | 6.1706 |
16 மே, 2022 | 7.2832 | -0.64 | -7.98% | 7.9144 | 7.9222 | 6.6068 |
9 மே, 2022 | 7.9184 | -2.03 | -20.35% | 9.9404 | 10.1079 | 5.2586 |
2 மே, 2022 | 9.9424 | -1.31 | -11.6% | 11.2458 | 12.2177 | 9.7967 |
25 ஏப்., 2022 | 11.246 | -1.95 | -14.78% | 13.1951 | 13.4397 | 10.6067 |
18 ஏப்., 2022 | 13.1951 | -0.46 | -3.34% | 13.651 | 14.4088 | 13.0856 |
11 ஏப்., 2022 | 13.6503 | -1.51 | -9.93% | 15.155 | 15.1905 | 13.2633 |
4 ஏப்., 2022 | 15.1549 | -2.84 | -15.75% | 17.9867 | 17.9899 | 14.9703 |
28 மார்., 2022 | 17.9867 | 1.21 | 7.21% | 16.7764 | 18.2176 | 16.1098 |
21 மார்., 2022 | 15.631 | 1.06 | 7.29% | 14.568 | 16.453 | 14.304 |
14 மார்., 2022 | 14.979 | 1.95 | 15.04% | 13.02 | 15.262 | 12.588 |
7 மார்., 2022 | 13.122 | -0.66 | -4.76% | 13.777 | 14.444 | 12.413 |
28 பிப்., 2022 | 13.768 | 0.02 | 0.14% | 13.748 | 15.87 | 13.31 |
21 பிப்., 2022 | 14.133 | -0.53 | -3.55% | 14.653 | 15.309 | 11.4 |
14 பிப்., 2022 | 15.195 | -0.6 | -3.79% | 15.792 | 17.444 | 15.035 |
7 பிப்., 2022 | 16.382 | -1.21 | -6.85% | 17.585 | 19.516 | 16.332 |
31 ஜன., 2022 | 17.165 | -0.29 | -1.61% | 17.445 | 18.091 | 15.262 |
24 ஜன., 2022 | 16.038 | 0.46 | 3.01% | 15.569 | 16.78 | 13.497 |
17 ஜன., 2022 | 17.885 | -7.78 | -30.32% | 25.665 | 25.747 | 17.22 |
10 ஜன., 2022 | 25.075 | -3.23 | -11.4% | 28.301 | 28.673 | 23.934 |
3 ஜன., 2022 | 26.279 | 4.39 | 20.1% | 21.88 | 27.45 | 21.25 |
27 டிச., 2021 | 19.628 | -3.65 | -15.66% | 23.272 | 24.461 | 19.039 |
20 டிச., 2021 | 21.905 | 2.84 | 14.9% | 19.064 | 22.649 | 18.06 |
13 டிச., 2021 | 18.381 | -2.26 | -10.94% | 20.638 | 20.688 | 17.257 |
6 டிச., 2021 | 19.264 | 0.17 | 0.94% | 19.084 | 23.165 | 17.223 |
29 நவ., 2021 | 23.391 | -1.14 | -4.62% | 24.523 | 26.888 | 22.523 |
22 நவ., 2021 | 24.176 | -2.93 | -10.8% | 27.102 | 29.242 | 22.958 |
15 நவ., 2021 | 28.311 | 1.2 | 4.46% | 27.102 | 28.837 | 25.841 |
8 நவ., 2021 | 33.0881 | 0.82 | 2.56% | 32.2608 | 38.0879 | 31.6908 |
1 நவ., 2021 | 32.4868 | 2.91 | 9.83% | 29.5765 | 33.5331 | 29.0461 |
25 அக்., 2021 | 30.9479 | 1.59 | 5.43% | 29.3525 | 33.7153 | 27.8186 |
18 அக்., 2021 | 28.4682 | 2.79 | 10.86% | 25.6779 | 29.8711 | 25.1606 |
11 அக்., 2021 | 27.118 | 1.01 | 3.9% | 26.0989 | 27.7136 | 23.4275 |
4 அக்., 2021 | 26.1801 | -1.45 | -5.23% | 27.6221 | 28.0478 | 25.1039 |
27 செப்., 2021 | 26.1943 | 1.47 | 5.96% | 24.72 | 26.5467 | 21.9057 |
20 செப்., 2021 | 23.2058 | -4.42 | -16% | 27.6231 | 27.6579 | 20.72 |
13 செப்., 2021 | 27.6745 | -0.08 | -0.28% | 27.7509 | 31.9395 | 25.1337 |
6 செப்., 2021 | 26.1723 | -6.92 | -20.91% | 33.0878 | 36.1401 | 23.2134 |
30 ஆக., 2021 | 30.6031 | 4.91 | 19.12% | 25.689 | 31.5745 | 24.2086 |
23 ஆக., 2021 | 25.6781 | -1.25 | -4.64% | 26.9262 | 29.1521 | 23.7996 |
16 ஆக., 2021 | 28.4431 | 1.29 | 4.75% | 27.1523 | 30.3585 | 24.3989 |
9 ஆக., 2021 | 27.0201 | 4.25 | 18.7% | 22.7617 | 27.1658 | 21.9893 |
2 ஆக., 2021 | 23.8369 | 0.49 | 2.11% | 23.3426 | 24.8611 | 21.3043 |
26 ஜூலை, 2021 | 22.218 | 5.93 | 36.47% | 16.2795 | 22.5225 | 16.2173 |
19 ஜூலை, 2021 | 15.571 | 0.19 | 1.27% | 15.3755 | 16.3835 | 13.333 |
12 ஜூலை, 2021 | 15.3807 | -2.69 | -14.85% | 18.062 | 18.5036 | 15.0574 |
5 ஜூலை, 2021 | 18.4075 | -0.92 | -4.72% | 19.3179 | 21.1588 | 17.5438 |
28 ஜூன், 2021 | 17.4792 | 0.91 | 5.53% | 16.5618 | 20.4423 | 16.537 |
21 ஜூன், 2021 | 17.4412 | -4.1 | -19.03% | 21.5388 | 21.7529 | 14.925 |
14 ஜூன், 2021 | 21.5388 | -1.7 | -7.29% | 23.2313 | 26.3135 | 20.4575 |
7 ஜூன், 2021 | 23.2313 | -4.15 | -15.14% | 27.3759 | 28.5434 | 21.2834 |
31 மே, 2021 | 27.3759 | 0.69 | 2.59% | 26.6829 | 32.6794 | 25.4811 |
24 மே, 2021 | 26.6943 | 6.94 | 35.14% | 19.7524 | 35.1493 | 19.6091 |
17 மே, 2021 | 19.7449 | -20.76 | -51.26% | 40.503 | 44.4803 | 16.4275 |
10 மே, 2021 | 40.503 | -11.52 | -22.14% | 52.0153 | 52.7259 | 37.8277 |
3 மே, 2021 | 52.0153 | 12.71 | 32.35% | 39.3009 | 52.0494 | 38.6597 |
26 ஏப்., 2021 | 39.3009 | 7.76 | 24.61% | 31.5391 | 40.1567 | 31.2323 |
19 ஏப்., 2021 | 31.5298 | -7.44 | -19.09% | 38.9643 | 41.8055 | 29.7253 |
12 ஏப்., 2021 | 38.9748 | 5.29 | 15.71% | 33.6827 | 44.107 | 31.6881 |
5 ஏப்., 2021 | 33.6929 | 3.1 | 10.14% | 30.59 | 34.9071 | 29.5077 |
29 மார்., 2021 | 30.59 | 4.06 | 15.32% | 26.5239 | 31.4498 | 26.1388 |
22 மார்., 2021 | 26.5251 | -2.56 | -8.78% | 29.0755 | 29.2839 | 23.5827 |
சமீபத்திய செய்திகள்

Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.

Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data