நிசிசார் கருவிகள் அடிப்படைகள்
தேதி | மூடுக | மாற்று | கட்டணம் (%) | திறத்தல் | அதிகம் | குறைவு |
---|---|---|---|---|---|---|
6 அக்., 2025 | 106.021 | 0.51 | 0.49% | 105.5025 | 106.2104 | 104.1765 |
29 செப்., 2025 | 104.2164 | 2.32 | 2.27% | 101.8934 | 105.2732 | 101.4747 |
22 செப்., 2025 | 101.0958 | -0.14 | -0.14% | 101.2354 | 103.03 | 99.6801 |
15 செப்., 2025 | 101.3251 | 2.54 | 2.57% | 98.7828 | 101.355 | 97.6262 |
8 செப்., 2025 | 98.7429 | 3 | 3.13% | 95.7419 | 98.9722 | 95.6123 |
1 செப்., 2025 | 95.054 | 2.09 | 2.25% | 92.9603 | 96.061 | 92.8606 |
25 ஆக., 2025 | 95.0839 | -0.11 | -0.12% | 95.1936 | 97.0879 | 94.8047 |
18 ஆக., 2025 | 95.5026 | -1.29 | -1.33% | 96.7888 | 97.0879 | 93.0201 |
11 ஆக., 2025 | 96.6791 | -0.19 | -0.2% | 96.8685 | 98.4238 | 95.712 |
4 ஆக., 2025 | 96.9084 | 2.29 | 2.42% | 94.6153 | 97.3271 | 94.4857 |
28 ஜூலை, 2025 | 93.5685 | -1.76 | -1.85% | 95.3232 | 97.2972 | 92.7908 |
21 ஜூலை, 2025 | 95.034 | 0.18 | 0.19% | 94.8446 | 95.6223 | 93.1597 |
14 ஜூலை, 2025 | 94.6452 | 2.14 | 2.31% | 92.5017 | 95.2634 | 91.8736 |
7 ஜூலை, 2025 | 92.9503 | 0.36 | 0.39% | 92.5814 | 93.6881 | 91.6542 |
30 ஜூன், 2025 | 92.9802 | 1.25 | 1.36% | 91.724 | 93.379 | 90.3083 |
23 ஜூன், 2025 | 91.1856 | 4.67 | 5.4% | 86.5097 | 91.9234 | 86.1707 |
16 ஜூன், 2025 | 86.6892 | -0.4 | -0.46% | 87.088 | 87.8856 | 86.2804 |
9 ஜூன், 2025 | 86.3302 | -0.26 | -0.3% | 86.5895 | 88.0351 | 86.091 |
2 ஜூன், 2025 | 86.4598 | 2.62 | 3.12% | 83.8377 | 86.8088 | 83.2296 |
26 மே, 2025 | 83.8477 | 0.16 | 0.2% | 83.6782 | 84.9643 | 82.4918 |
19 மே, 2025 | 82.3921 | -1.56 | -1.86% | 83.9474 | 85.1338 | 81.754 |
12 மே, 2025 | 84.9344 | 2.55 | 3.09% | 82.3821 | 85.4828 | 81.7739 |
5 மே, 2025 | 79.4808 | 0.41 | 0.52% | 79.0621 | 80.2087 | 77.5566 |
28 ஏப்., 2025 | 79.2316 | 3.31 | 4.35% | 75.9216 | 79.6503 | 74.3662 |
21 ஏப்., 2025 | 76.0811 | 6.29 | 9.01% | 69.79 | 76.2007 | 67.9854 |
14 ஏப்., 2025 | 70.5876 | -4.19 | -5.61% | 74.775 | 74.8249 | 69.8598 |
7 ஏப்., 2025 | 72.6713 | 8.53 | 13.3% | 64.137 | 74.5158 | 62.9606 |
31 மார்., 2025 | 67.0483 | -7.13 | -9.62% | 74.1768 | 77.1279 | 66.8389 |
24 மார்., 2025 | 75.453 | -3.66 | -4.63% | 79.112 | 79.8398 | 75.2037 |
17 மார்., 2025 | 78.2545 | 0.11 | 0.15% | 78.1349 | 79.3413 | 76.8089 |
10 மார்., 2025 | 78.2147 | 0.03 | 0.05% | 78.1748 | 78.2545 | 75.2934 |
3 மார்., 2025 | 79.8996 | -2.52 | -3.05% | 82.412 | 82.6812 | 77.8059 |
24 பிப்., 2025 | 82.1229 | -4.17 | -4.83% | 86.2904 | 86.5197 | 79.8796 |
17 பிப்., 2025 | 85.8417 | -2.23 | -2.53% | 88.065 | 88.3541 | 85.742 |
10 பிப்., 2025 | 87.4668 | 2.46 | 2.89% | 85.0042 | 87.5067 | 84.3861 |
3 பிப்., 2025 | 84.2465 | 3.04 | 3.74% | 81.2057 | 85.7221 | 80.8069 |
27 ஜன., 2025 | 83.2994 | 1.01 | 1.23% | 82.2824 | 85.3931 | 81.0362 |
20 ஜன., 2025 | 86.6592 | 1.42 | 1.67% | 85.2335 | 87.8058 | 84.4758 |
13 ஜன., 2025 | 84.9045 | 2.84 | 3.46% | 82.0631 | 85.3332 | 81.5745 |
6 ஜன., 2025 | 83.6184 | -3.55 | -4.08% | 87.1677 | 88.1547 | 82.9006 |
30 டிச., 2024 | 85.7121 | 0.75 | 0.89% | 84.9544 | 85.9913 | 83.4389 |
23 டிச., 2024 | 86.1009 | 0.33 | 0.39% | 85.7619 | 87.5665 | 85.1937 |
16 டிச., 2024 | 85.1239 | -1.61 | -1.86% | 86.729 | 87.6363 | 83.3691 |
9 டிச., 2024 | 86.5994 | 0.65 | 0.76% | 85.9414 | 87.1577 | 84.8048 |
2 டிச., 2024 | 86.2106 | 2.45 | 2.92% | 83.758 | 86.5496 | 83.7081 |
25 நவ., 2024 | 83.5287 | -0.01 | -0.02% | 83.5386 | 83.9275 | 82.073 |
18 நவ., 2024 | 83.1199 | 1.67 | 2.05% | 81.4449 | 83.2794 | 81.2156 |
11 நவ., 2024 | 81.5945 | -2.45 | -2.91% | 84.0371 | 84.1468 | 81.3054 |
4 நவ., 2024 | 84.3063 | 3.51 | 4.35% | 80.7869 | 84.7749 | 80.2884 |
28 அக்., 2024 | 80.5975 | -2.7 | -3.24% | 83.2894 | 84.2066 | 80.1588 |
21 அக்., 2024 | 83.0003 | -0.07 | -0.09% | 83.07 | 83.8577 | 82.9006 |
30 செப்., 2024 | 81.7042 | -0.05 | -0.07% | 81.754 | 82.2924 | 79.8996 |
23 செப்., 2024 | 82.1727 | 1.04 | 1.29% | 81.1259 | 83.419 | 80.6872 |
16 செப்., 2024 | 81.1359 | 1.45 | 1.82% | 79.6802 | 82.2027 | 79.1219 |
9 செப்., 2024 | 80.5775 | 4.89 | 6.46% | 75.6823 | 80.6972 | 74.9345 |
2 செப்., 2024 | 74.7152 | -5.27 | -6.59% | 79.9793 | 80.0392 | 74.4759 |
26 ஆக., 2024 | 81.1159 | -0.92 | -1.12% | 82.0332 | 82.3821 | 80.0192 |
19 ஆக., 2024 | 82.2625 | 1.02 | 1.26% | 81.2356 | 83.3891 | 80.6872 |
12 ஆக., 2024 | 81.3452 | 5.12 | 6.72% | 76.2207 | 81.5446 | 75.6723 |
5 ஆக., 2024 | 75.7321 | 6.12 | 8.79% | 69.6105 | 76.1907 | 69.5507 |
29 ஜூலை, 2024 | 75.1738 | -4.1 | -5.17% | 79.2715 | 80.8866 | 73.9774 |
22 ஜூலை, 2024 | 78.9225 | -2.77 | -3.39% | 81.6842 | 83.07 | 76.8787 |
15 ஜூலை, 2024 | 80.8069 | -5.55 | -6.42% | 86.3502 | 86.8586 | 80.767 |
8 ஜூலை, 2024 | 85.7819 | -0.18 | -0.21% | 85.9613 | 87.5665 | 85.074 |
1 ஜூலை, 2024 | 85.4928 | 2.7 | 3.26% | 82.7909 | 85.8916 | 81.7839 |
24 ஜூன், 2024 | 82.7311 | 0.49 | 0.6% | 82.2326 | 84.0272 | 81.1458 |
17 ஜூன், 2024 | 82.9504 | -0.41 | -0.5% | 83.3592 | 85.0341 | 82.5516 |
10 ஜூன், 2024 | 83.0003 | 4.42 | 5.63% | 78.5736 | 83.1099 | 78.4141 |
3 ஜூன், 2024 | 78.8527 | 1.91 | 2.48% | 76.9385 | 79.3313 | 75.5626 |
27 மே, 2024 | 75.9016 | -2.13 | -2.73% | 78.0252 | 78.6434 | 74.5158 |
20 மே, 2024 | 77.6364 | 1.87 | 2.47% | 75.762 | 78.105 | 75.762 |
13 மே, 2024 | 75.5327 | 1.58 | 2.14% | 73.9475 | 76.5098 | 73.5288 |
6 மே, 2024 | 73.6584 | 0.93 | 1.28% | 72.7212 | 74.0871 | 72.6414 |
29 ஏப்., 2024 | 72.5916 | 0.79 | 1.11% | 71.794 | 72.9206 | 69.2516 |
22 ஏப்., 2024 | 71.4949 | 2.66 | 3.86% | 68.8329 | 72.0033 | 68.2347 |
15 ஏப்., 2024 | 68.4141 | -5.37 | -7.28% | 73.778 | 74.1768 | 68.2048 |
8 ஏப்., 2024 | 73.3892 | -0.69 | -0.93% | 74.0771 | 74.9844 | 72.9306 |
1 ஏப்., 2024 | 73.8777 | -0.72 | -0.97% | 74.5955 | 75.2735 | 73.0103 |
25 மார்., 2024 | 74.6155 | 0.14 | 0.2% | 74.4659 | 75.3632 | 74.0572 |
18 மார்., 2024 | 75.2735 | 1.3 | 1.76% | 73.9674 | 75.8318 | 72.6015 |
11 மார்., 2024 | 73.11 | -0.33 | -0.45% | 73.439 | 75.0442 | 72.791 |
4 மார்., 2024 | 73.9375 | -0.44 | -0.59% | 74.3762 | 75.782 | 72.4719 |
26 பிப்., 2024 | 74.3762 | 1.35 | 1.85% | 73.0203 | 74.6055 | 72.0931 |
19 பிப்., 2024 | 72.7112 | 1.44 | 2.02% | 71.2656 | 73.5088 | 69.78 |
12 பிப்., 2024 | 71.5348 | -1.65 | -2.25% | 73.1798 | 73.5786 | 70.9066 |
5 பிப்., 2024 | 73.3393 | 2.03 | 2.85% | 71.3054 | 73.5188 | 70.6175 |
29 ஜன., 2024 | 71.2955 | 0.27 | 0.39% | 71.0163 | 71.6145 | 69.3414 |
22 ஜன., 2024 | 70.8967 | 0.36 | 0.52% | 70.5278 | 72.3324 | 69.9894 |
15 ஜன., 2024 | 70.1589 | 2.99 | 4.45% | 67.1679 | 70.2486 | 66.2806 |
8 ஜன., 2024 | 67.6066 | 2.37 | 3.63% | 65.2337 | 67.6863 | 65.1739 |
1 ஜன., 2024 | 64.8748 | -1.99 | -2.97% | 66.8588 | 66.8987 | 64.6255 |
25 டிச., 2023 | 67.9456 | 0.31 | 0.47% | 67.6265 | 68.3842 | 67.5168 |
18 டிச., 2023 | 67.6365 | 0.25 | 0.38% | 67.3773 | 67.9057 | 66.6295 |
11 டிச., 2023 | 67.5468 | 2.1 | 3.21% | 65.4431 | 67.8658 | 65.3833 |
4 டிச., 2023 | 65.7222 | 1.06 | 1.64% | 64.6555 | 65.8618 | 63.9775 |
27 நவ., 2023 | 65.4929 | 0.52 | 0.81% | 64.9645 | 65.9316 | 64.7153 |
20 நவ., 2023 | 64.9147 | 0.13 | 0.21% | 64.7751 | 65.7023 | 64.6156 |
13 நவ., 2023 | 64.4959 | 1.89 | 3.02% | 62.6016 | 64.7252 | 62.3723 |
6 நவ., 2023 | 63.0503 | 2.34 | 3.85% | 60.7073 | 63.1201 | 60.5578 |
30 அக்., 2023 | 60.488 | 3.51 | 6.17% | 56.9686 | 60.807 | 56.7592 |
23 அக்., 2023 | 56.5 | -0.72 | -1.26% | 57.2178 | 58.2148 | 56.0513 |
16 அக்., 2023 | 57.5768 | -1.63 | -2.75% | 59.2019 | 59.8898 | 57.5169 |
9 அக்., 2023 | 59.0922 | 0.7 | 1.21% | 58.3843 | 60.5478 | 58.1949 |
2 அக்., 2023 | 58.9526 | 1.41 | 2.46% | 57.5369 | 59.2019 | 56.7991 |
25 செப்., 2023 | 57.5468 | -0.1 | -0.18% | 57.6465 | 58.2447 | 56.4103 |
18 செப்., 2023 | 57.7861 | -1.46 | -2.46% | 59.2417 | 59.7801 | 57.6465 |
11 செப்., 2023 | 59.3514 | -1.65 | -2.7% | 60.9965 | 60.9965 | 59.1919 |
4 செப்., 2023 | 60.4581 | -1.12 | -1.82% | 61.5747 | 62.2228 | 59.8898 |
28 ஆக., 2023 | 61.8339 | 1.99 | 3.33% | 59.8399 | 62.1929 | 59.2517 |
21 ஆக., 2023 | 59.4013 | 1 | 1.72% | 58.3943 | 60.7472 | 58.3145 |
14 ஆக., 2023 | 58.1351 | -0.51 | -0.87% | 58.6435 | 59.7103 | 57.4372 |
7 ஆக., 2023 | 58.8629 | -1.95 | -3.2% | 60.807 | 60.9366 | 58.6735 |
31 ஜூலை, 2023 | 60.4182 | -2.57 | -4.07% | 62.9805 | 63.2397 | 60.3584 |
24 ஜூலை, 2023 | 63.0802 | 0.48 | 0.78% | 62.5917 | 63.4491 | 61.8738 |
17 ஜூலை, 2023 | 62.3225 | -0.66 | -1.05% | 62.9805 | 64.5358 | 62.2527 |
10 ஜூலை, 2023 | 62.8509 | 2.11 | 3.48% | 60.7372 | 63.6485 | 60.4282 |
3 ஜூலை, 2023 | 60.9765 | -1.02 | -1.65% | 61.9935 | 62.1131 | 60.5478 |
26 ஜூன், 2023 | 62.0433 | 1.85 | 3.08% | 60.1889 | 62.143 | 59.7801 |
19 ஜூன், 2023 | 60.2387 | -1.06 | -1.73% | 61.2956 | 61.6844 | 59.9097 |
12 ஜூன், 2023 | 61.7043 | 1.89 | 3.16% | 59.81 | 62.6714 | 59.7103 |
5 ஜூன், 2023 | 59.3714 | -0.07 | -0.12% | 59.4411 | 60.2387 | 58.4142 |
29 மே, 2023 | 59.8998 | 0.04 | 0.08% | 59.8499 | 60.1191 | 58.504 |
22 மே, 2023 | 59.0922 | 2.82 | 5.01% | 56.2707 | 59.2019 | 55.1142 |
15 மே, 2023 | 56.5399 | 2.43 | 4.49% | 54.1072 | 56.6196 | 53.9477 |
8 மே, 2023 | 54.0873 | -0.11 | -0.21% | 54.1969 | 54.6555 | 53.7383 |
1 மே, 2023 | 54.3265 | 0.45 | 0.85% | 53.8679 | 54.5459 | 52.7912 |
24 ஏப்., 2023 | 53.8879 | 1.2 | 2.28% | 52.6815 | 53.9178 | 51.5748 |
17 ஏப்., 2023 | 52.9507 | -0.26 | -0.48% | 53.2034 | 53.9918 | 52.6217 |
10 ஏப்., 2023 | 53.3631 | 0.57 | 1.09% | 52.7842 | 53.7722 | 52.5447 |
3 ஏப்., 2023 | 53.4728 | -0.4 | -0.75% | 53.872 | 54.3611 | 52.5347 |
27 மார்., 2023 | 54.3112 | 1.88 | 3.59% | 52.4249 | 54.3112 | 51.3571 |
20 மார்., 2023 | 52.4549 | 1.18 | 2.31% | 51.2673 | 53.1335 | 50.9379 |
13 மார்., 2023 | 51.2772 | 2.68 | 5.52% | 48.5926 | 51.886 | 48.1934 |
6 மார்., 2023 | 48.8421 | -1.78 | -3.51% | 50.6186 | 51.2573 | 48.6226 |
27 பிப்., 2023 | 50.3491 | 0.88 | 1.79% | 49.4609 | 50.4289 | 48.5427 |
20 பிப்., 2023 | 48.8321 | -0.86 | -1.73% | 49.6904 | 50.0497 | 48.5627 |
13 பிப்., 2023 | 50.379 | -0.5 | -0.99% | 50.878 | 52.0257 | 49.9798 |
6 பிப்., 2023 | 50.7483 | 0.06 | 0.13% | 50.6784 | 52.0856 | 49.9 |
30 ஜன., 2023 | 51.397 | 2.11 | 4.29% | 49.2812 | 52.1854 | 48.6924 |
23 ஜன., 2023 | 49.7603 | 1.53 | 3.18% | 48.2234 | 50.0796 | 47.7343 |
16 ஜன., 2023 | 47.8042 | 0.34 | 0.73% | 47.4549 | 48.2733 | 46.4569 |
9 ஜன., 2023 | 47.5347 | 1.7 | 3.72% | 45.8282 | 47.5747 | 45.4789 |
2 ஜன., 2023 | 45.2493 | 0.15 | 0.35% | 45.0896 | 45.4888 | 43.7922 |
26 டிச., 2022 | 44.7304 | 0.12 | 0.29% | 44.6006 | 45.0098 | 43.5727 |
19 டிச., 2022 | 44.8302 | -0.96 | -2.1% | 45.7882 | 46.1575 | 43.9819 |
12 டிச., 2022 | 45.7284 | -1.59 | -3.36% | 47.3152 | 49.88 | 45.4888 |
5 டிச., 2022 | 47.1854 | -1.29 | -2.66% | 48.4729 | 48.7224 | 46.4469 |
28 நவ., 2022 | 48.8521 | 1.27 | 2.68% | 47.5747 | 49.3411 | 46.5068 |
21 நவ., 2022 | 48.0437 | 0.74 | 1.58% | 47.2952 | 48.5128 | 46.9459 |
14 நவ., 2022 | 47.6146 | 0.07 | 0.16% | 47.5347 | 48.922 | 46.7763 |
7 நவ., 2022 | 48.0238 | 4.59 | 10.56% | 43.433 | 48.1735 | 43.0537 |
31 அக்., 2022 | 43.1934 | -2.25 | -4.95% | 45.4389 | 45.9479 | 42.2753 |
24 அக்., 2022 | 45.8781 | 1.7 | 3.86% | 44.1715 | 45.9779 | 43.6425 |
17 அக்., 2022 | 44.0916 | 1.44 | 3.39% | 42.6445 | 44.2014 | 42.3551 |
10 அக்., 2022 | 41.4569 | -1.44 | -3.36% | 42.894 | 43.0837 | 40.1396 |
3 அக்., 2022 | 42.9839 | 0.55 | 1.31% | 42.425 | 45.4589 | 42.2254 |
26 செப்., 2022 | 42.0956 | -1.73 | -3.95% | 43.8222 | 44.5308 | 42.0557 |
19 செப்., 2022 | 43.8322 | -1.52 | -3.35% | 45.3491 | 46.5667 | 43.3531 |
12 செப்., 2022 | 45.7783 | -3.25 | -6.62% | 49.0218 | 49.3711 | 45.0697 |
5 செப்., 2022 | 48.6325 | 1.39 | 2.95% | 47.2353 | 48.7323 | 46.397 |
29 ஆக., 2022 | 46.9858 | -2.06 | -4.2% | 49.0417 | 49.391 | 46.8162 |
22 ஆக., 2022 | 49.6505 | -1.88 | -3.65% | 51.5267 | 51.7962 | 49.5707 |
15 ஆக., 2022 | 52.415 | -0.93 | -1.74% | 53.3431 | 53.872 | 52.2453 |
8 ஆக., 2022 | 53.4928 | 1.21 | 2.32% | 52.2752 | 53.5227 | 51.0178 |
1 ஆக., 2022 | 52.3351 | 1.45 | 2.86% | 50.878 | 52.5247 | 50.4389 |
25 ஜூலை, 2022 | 51.3271 | 2.27 | 4.63% | 49.0517 | 51.4968 | 47.7942 |
18 ஜூலை, 2022 | 49.0218 | 1.36 | 2.86% | 47.6545 | 49.91 | 46.6864 |
11 ஜூலை, 2022 | 47.2054 | 0.5 | 1.09% | 46.6964 | 47.2353 | 44.9898 |
4 ஜூலை, 2022 | 47.385 | 2.79 | 6.26% | 44.5906 | 47.4749 | 44.431 |
27 ஜூன், 2022 | 45.389 | -2.61 | -5.43% | 47.9938 | 48.0138 | 44.6805 |
20 ஜூன், 2022 | 47.6745 | 2.15 | 4.73% | 45.5188 | 47.7443 | 45.1894 |
13 ஜூன், 2022 | 44.8801 | -1.02 | -2.22% | 45.898 | 46.9559 | 44.1415 |
6 ஜூன், 2022 | 47.3451 | -4.03 | -7.83% | 51.3671 | 51.5667 | 47.3052 |
30 மே, 2022 | 50.6285 | -0.4 | -0.79% | 51.0277 | 51.916 | 50.1695 |
23 மே, 2022 | 51.1675 | 3.22 | 6.72% | 47.9439 | 51.1874 | 47.3252 |
16 மே, 2022 | 47.7842 | -0.94 | -1.93% | 48.7224 | 50.3192 | 46.3671 |
9 மே, 2022 | 49.1715 | -0.74 | -1.48% | 49.91 | 50.1196 | 46.5467 |
2 மே, 2022 | 50.6884 | -0.48 | -0.94% | 51.1675 | 53.8022 | 49.92 |
25 ஏப்., 2022 | 51.1774 | -0.32 | -0.63% | 51.4968 | 53.413 | 50.5986 |
18 ஏப்., 2022 | 51.916 | -1.18 | -2.22% | 53.0936 | 55.2493 | 51.916 |
11 ஏப்., 2022 | 53.2932 | -1.22 | -2.24% | 54.5108 | 54.88 | 53.2732 |
4 ஏப்., 2022 | 55.1794 | -2.58 | -4.46% | 57.7543 | 58.7223 | 55.0497 |
28 மார்., 2022 | 57.73 | 0.15 | 0.27% | 57.57 | 59.63 | 57.13 |
21 மார்., 2022 | 57.65 | 1.19 | 2.12% | 56.45 | 57.99 | 55.81 |
14 மார்., 2022 | 56.64 | 4.28 | 8.19% | 52.35 | 56.82 | 51.52 |
7 மார்., 2022 | 52.5 | -1.97 | -3.62% | 54.47 | 54.65 | 51.5 |
28 பிப்., 2022 | 54.51 | -1.54 | -2.74% | 56.04 | 56.7 | 54.07 |
21 பிப்., 2022 | 56.58 | 1.08 | 1.96% | 55.49 | 56.6 | 52.15 |
14 பிப்., 2022 | 56.09 | -0.81 | -1.43% | 56.9 | 58.59 | 55.71 |
7 பிப்., 2022 | 57.19 | -1.36 | -2.33% | 58.55 | 60.23 | 56.82 |
31 ஜன., 2022 | 58.61 | 0.67 | 1.17% | 57.93 | 60.19 | 57.53 |
24 ஜன., 2022 | 57.69 | 1.46 | 2.61% | 56.22 | 58.16 | 54.37 |
17 ஜன., 2022 | 57.52 | -2.94 | -4.87% | 60.46 | 60.92 | 57.3 |
10 ஜன., 2022 | 61.47 | 0.79 | 1.31% | 60.67 | 63.07 | 59.83 |
3 ஜன., 2022 | 61.57 | -2.97 | -4.59% | 64.53 | 65.16 | 61.13 |
27 டிச., 2021 | 64.41 | -0.19 | -0.3% | 64.6 | 65.48 | 64.37 |
20 டிச., 2021 | 64.15 | 2.95 | 4.82% | 61.2 | 64.39 | 60.93 |
13 டிச., 2021 | 62.13 | -2.2 | -3.42% | 64.33 | 64.56 | 61.52 |
6 டிச., 2021 | 64.45 | 3 | 4.88% | 61.45 | 64.49 | 60.78 |
29 நவ., 2021 | 61.3 | -1.3 | -2.07% | 62.59 | 63.82 | 60.61 |
IXN news
சமீபத்திய செய்திகள்
மேலும் காட்டுPotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges