நிசிசார் கருவிகள் அடிப்படைகள்
| தேதி | மூடுக | மாற்று | கட்டணம் (%) | திறத்தல் | அதிகம் | குறைவு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 நவ., 2025 | 62.26 | -0.93 | -1.48% | 63.19 | 63.8 | 61.93 |
| 10 நவ., 2025 | 64.92 | -0.3 | -0.46% | 65.22 | 65.63 | 63.71 |
| 3 நவ., 2025 | 64.43 | -2.22 | -3.34% | 66.65 | 66.85 | 63.43 |
| 27 அக்., 2025 | 66.46 | -0.11 | -0.16% | 66.56 | 67.38 | 66.09 |
| 20 அக்., 2025 | 66.3 | 0.56 | 0.85% | 65.74 | 66.43 | 64.55 |
| 13 அக்., 2025 | 64.9 | 0.91 | 1.42% | 63.99 | 65.58 | 62.62 |
| 6 அக்., 2025 | 61.43 | -3.17 | -4.91% | 64.6 | 65.48 | 61.42 |
| 29 செப்., 2025 | 64.44 | 1.41 | 2.25% | 63.02 | 64.68 | 62.79 |
| 22 செப்., 2025 | 62.56 | -0.72 | -1.13% | 63.27 | 64.48 | 62.03 |
| 15 செப்., 2025 | 63.19 | 0.51 | 0.82% | 62.67 | 63.7 | 62.52 |
| 8 செப்., 2025 | 62.65 | 2.18 | 3.62% | 60.46 | 62.77 | 60.4 |
| 1 செப்., 2025 | 60 | 2.53 | 4.4% | 57.47 | 60.26 | 57.37 |
| 25 ஆக., 2025 | 58.63 | -0.56 | -0.95% | 59.19 | 59.76 | 58.41 |
| 18 ஆக., 2025 | 59.47 | -1.39 | -2.27% | 60.85 | 60.9 | 58.06 |
| 11 ஆக., 2025 | 60.19 | -0.09 | -0.14% | 60.27 | 61.17 | 60.02 |
| 4 ஆக., 2025 | 60.08 | 1.42 | 2.42% | 58.66 | 60.63 | 58.38 |
| 28 ஜூலை, 2025 | 58.25 | -0.71 | -1.19% | 58.95 | 58.97 | 57.9 |
| 21 ஜூலை, 2025 | 59.24 | 0.17 | 0.28% | 59.07 | 59.62 | 58.08 |
| 14 ஜூலை, 2025 | 59.04 | 1.47 | 2.57% | 57.56 | 59.42 | 57.48 |
| 7 ஜூலை, 2025 | 58.13 | 0.26 | 0.44% | 57.87 | 58.38 | 57.23 |
| 30 ஜூன், 2025 | 59.23 | 1.5 | 2.59% | 57.73 | 59.43 | 57.72 |
| 23 ஜூன், 2025 | 57.71 | 3.39 | 6.24% | 54.32 | 57.79 | 54.13 |
| 16 ஜூன், 2025 | 54.68 | -1.61 | -2.85% | 56.28 | 56.66 | 54.6 |
| 9 ஜூன், 2025 | 55.66 | 1.53 | 2.84% | 54.12 | 56.78 | 54.07 |
| 2 ஜூன், 2025 | 53.94 | 1.68 | 3.23% | 52.25 | 54.09 | 52.04 |
| 26 மே, 2025 | 52.27 | -0.9 | -1.7% | 53.17 | 53.54 | 51.69 |
| 19 மே, 2025 | 53.36 | 0.38 | 0.71% | 52.98 | 54.27 | 52.84 |
| 12 மே, 2025 | 53.84 | 1.21 | 2.29% | 52.63 | 53.95 | 52.33 |
| 5 மே, 2025 | 51.62 | -1.36 | -2.57% | 52.98 | 53.35 | 50.27 |
| 28 ஏப்., 2025 | 50.78 | 4.5 | 9.72% | 46.28 | 50.98 | 45.89 |
| 21 ஏப்., 2025 | 46.15 | 1.5 | 3.38% | 44.64 | 46.25 | 43.76 |
| 14 ஏப்., 2025 | 44.74 | -0.87 | -1.91% | 45.61 | 46.28 | 44.46 |
| 7 ஏப்., 2025 | 45.45 | 4.75 | 11.67% | 40.7 | 45.67 | 39.29 |
| 31 மார்., 2025 | 43.65 | -2.97 | -6.38% | 46.62 | 48.58 | 43.29 |
| 24 மார்., 2025 | 47.68 | -2.36 | -4.72% | 50.04 | 50.33 | 47.51 |
| 17 மார்., 2025 | 50.04 | -0.1 | -0.18% | 50.13 | 50.73 | 49.56 |
| 10 மார்., 2025 | 50.13 | -0.15 | -0.3% | 50.28 | 50.65 | 49.22 |
| 3 மார்., 2025 | 51.06 | -0.09 | -0.18% | 51.15 | 52.04 | 49.8 |
| 24 பிப்., 2025 | 50.71 | -2.22 | -4.2% | 52.93 | 53.34 | 50.03 |
| 17 பிப்., 2025 | 52.79 | -0.4 | -0.74% | 53.18 | 53.52 | 52.6 |
| 10 பிப்., 2025 | 52.57 | 0.34 | 0.65% | 52.23 | 52.73 | 51.62 |
| 3 பிப்., 2025 | 51.85 | 1.46 | 2.91% | 50.38 | 52.66 | 50.31 |
| 27 ஜன., 2025 | 51.29 | 0.63 | 1.24% | 50.66 | 52.28 | 49.91 |
| 20 ஜன., 2025 | 53.28 | 0.48 | 0.9% | 52.8 | 53.62 | 52.5 |
| 13 ஜன., 2025 | 51.84 | 2.05 | 4.11% | 49.79 | 52.26 | 49.66 |
| 6 ஜன., 2025 | 50.99 | -2.65 | -4.93% | 53.63 | 53.91 | 50.74 |
| 30 டிச., 2024 | 52.04 | 0.35 | 0.67% | 51.69 | 52.1 | 50.93 |
| 23 டிச., 2024 | 52.39 | -0.11 | -0.2% | 52.49 | 53.11 | 51.9 |
| 16 டிச., 2024 | 52 | -2.23 | -4.12% | 54.23 | 54.48 | 51.09 |
| 9 டிச., 2024 | 54.52 | -0.63 | -1.15% | 55.15 | 55.4 | 53.71 |
| 2 டிச., 2024 | 54.69 | 0.86 | 1.61% | 53.82 | 55.18 | 53.44 |
| 25 நவ., 2024 | 52.97 | -1.18 | -2.18% | 54.15 | 54.24 | 52 |
| 18 நவ., 2024 | 54.09 | 1.18 | 2.23% | 52.91 | 54.19 | 52.87 |
| 11 நவ., 2024 | 53.16 | -1.69 | -3.07% | 54.84 | 54.9 | 52.98 |
| 4 நவ., 2024 | 55.76 | 0.39 | 0.7% | 55.37 | 56.56 | 54.21 |
| 28 அக்., 2024 | 54.62 | -0.86 | -1.54% | 55.47 | 55.55 | 53.6 |
| 21 அக்., 2024 | 56.11 | -0.05 | -0.09% | 56.16 | 56.59 | 55.06 |
| 14 அக்., 2024 | 56.44 | 1.59 | 2.91% | 54.84 | 56.84 | 54.37 |
| 7 அக்., 2024 | 54.89 | 0.99 | 1.83% | 53.9 | 54.93 | 53.42 |
| 30 செப்., 2024 | 53.58 | -0.4 | -0.73% | 53.97 | 54.14 | 52.77 |
| 23 செப்., 2024 | 55.31 | 2.19 | 4.12% | 53.12 | 56.38 | 53.02 |
| 16 செப்., 2024 | 52.99 | 0.6 | 1.16% | 52.38 | 53.73 | 51.81 |
| 9 செப்., 2024 | 52.39 | 1.5 | 2.96% | 50.88 | 52.54 | 49.96 |
| 2 செப்., 2024 | 49.92 | -2.81 | -5.33% | 52.73 | 52.73 | 49.89 |
| 26 ஆக., 2024 | 53.68 | -0.43 | -0.78% | 54.1 | 54.5 | 53.28 |
| 19 ஆக., 2024 | 54.23 | 0.3 | 0.57% | 53.92 | 54.48 | 52.55 |
| 12 ஆக., 2024 | 53.62 | 2.04 | 3.97% | 51.57 | 53.64 | 51.35 |
| 5 ஆக., 2024 | 51.3 | 6.01 | 13.29% | 45.28 | 51.51 | 45.28 |
| 29 ஜூலை, 2024 | 50.13 | -1.36 | -2.65% | 51.49 | 53.23 | 49.49 |
| 22 ஜூலை, 2024 | 51.95 | -0.49 | -0.94% | 52.44 | 53.19 | 50.82 |
| 15 ஜூலை, 2024 | 52.95 | -3.29 | -5.85% | 56.24 | 56.4 | 52.92 |
| 8 ஜூலை, 2024 | 56.63 | 0.32 | 0.56% | 56.31 | 57.46 | 55.72 |
| 1 ஜூலை, 2024 | 55.29 | 1.15 | 2.14% | 54.13 | 55.42 | 53.64 |
| 24 ஜூன், 2024 | 54.01 | -0.07 | -0.12% | 54.07 | 54.52 | 53.12 |
| 17 ஜூன், 2024 | 54.45 | 1.32 | 2.48% | 53.13 | 55.2 | 53.05 |
| 10 ஜூன், 2024 | 52.95 | 2.04 | 4% | 50.91 | 52.96 | 50.83 |
| 3 ஜூன், 2024 | 50.99 | 0.17 | 0.35% | 50.81 | 51.49 | 49.71 |
| 27 மே, 2024 | 50.14 | -2.16 | -4.14% | 52.3 | 52.38 | 49.61 |
| 20 மே, 2024 | 51.52 | 1.14 | 2.26% | 50.38 | 51.63 | 50.23 |
| 13 மே, 2024 | 50.8 | 1.32 | 2.68% | 49.47 | 51.19 | 49.28 |
| 6 மே, 2024 | 49.28 | 0.6 | 1.25% | 48.67 | 49.5 | 48.39 |
| 29 ஏப்., 2024 | 48.5 | 0.95 | 1.99% | 47.55 | 48.55 | 46.64 |
| 22 ஏப்., 2024 | 46.93 | 1.63 | 3.59% | 45.3 | 46.95 | 45.26 |
| 15 ஏப்., 2024 | 45.55 | -2.63 | -5.44% | 48.17 | 48.22 | 45.46 |
| 8 ஏப்., 2024 | 48.22 | -0.74 | -1.5% | 48.95 | 49.81 | 48.19 |
| 1 ஏப்., 2024 | 48.45 | -0.2 | -0.42% | 48.65 | 49.44 | 48.04 |
| 25 மார்., 2024 | 48.53 | -0.02 | -0.05% | 48.55 | 48.84 | 48.29 |
| 18 மார்., 2024 | 48.53 | 0 | 0% | 48.53 | 48.8 | 47.78 |
| 11 மார்., 2024 | 48.16 | -0.1 | -0.19% | 48.25 | 48.99 | 48.13 |
| 4 மார்., 2024 | 48.31 | 1.16 | 2.46% | 47.15 | 48.95 | 46.67 |
| 26 பிப்., 2024 | 46.73 | 0.41 | 0.9% | 46.31 | 46.81 | 45.57 |
| 19 பிப்., 2024 | 46.29 | -0.17 | -0.35% | 46.45 | 46.55 | 45.72 |
| 12 பிப்., 2024 | 45.93 | -0.75 | -1.59% | 46.67 | 47.02 | 45.26 |
| 5 பிப்., 2024 | 46.54 | 1.96 | 4.42% | 44.57 | 46.63 | 44.43 |
| 29 ஜன., 2024 | 44.62 | -0.48 | -1.05% | 45.09 | 45.32 | 44.27 |
| 22 ஜன., 2024 | 44.87 | 0.67 | 1.53% | 44.19 | 45.05 | 44.07 |
| 15 ஜன., 2024 | 44.04 | 1.15 | 2.7% | 42.88 | 44.09 | 41.99 |
| 8 ஜன., 2024 | 43.97 | -0.4 | -0.91% | 44.37 | 44.95 | 43.62 |
| 1 ஜன., 2024 | 44.26 | -0.79 | -1.74% | 45.04 | 45.08 | 44.04 |
| 25 டிச., 2023 | 45.86 | 0.63 | 1.39% | 45.23 | 46.12 | 45.1 |
| 18 டிச., 2023 | 44.33 | -5.04 | -10.21% | 49.37 | 49.47 | 43.27 |
| 11 டிச., 2023 | 49.35 | 1 | 2.06% | 48.35 | 50.04 | 48.28 |
| 4 டிச., 2023 | 48.38 | 0.13 | 0.26% | 48.25 | 48.52 | 47.77 |
| 27 நவ., 2023 | 48.87 | 0.97 | 2.04% | 47.89 | 49.09 | 47.79 |
| 20 நவ., 2023 | 47.99 | 0.1 | 0.2% | 47.89 | 48.84 | 47.82 |
| 13 நவ., 2023 | 47.69 | 1.89 | 4.14% | 45.79 | 47.72 | 45.69 |
| 6 நவ., 2023 | 46.07 | 0.41 | 0.89% | 45.66 | 46.12 | 45.35 |
| 30 அக்., 2023 | 45.59 | 1.93 | 4.42% | 43.66 | 45.68 | 43.04 |
| 23 அக்., 2023 | 43.3 | -0.36 | -0.81% | 43.65 | 44.37 | 43.19 |
| 16 அக்., 2023 | 44.08 | -1.25 | -2.76% | 45.33 | 45.69 | 44.07 |
| 9 அக்., 2023 | 45.35 | 0.42 | 0.95% | 44.92 | 45.9 | 44.78 |
| 2 அக்., 2023 | 45.43 | 0.81 | 1.81% | 44.62 | 45.52 | 43.9 |
| 25 செப்., 2023 | 44.41 | -0.2 | -0.43% | 44.6 | 44.97 | 43.88 |
| 18 செப்., 2023 | 44.56 | -1.1 | -2.41% | 45.66 | 45.89 | 44.17 |
| 11 செப்., 2023 | 45.86 | 0.78 | 1.73% | 45.08 | 46.28 | 44.89 |
| 4 செப்., 2023 | 45 | -0.82 | -1.77% | 45.81 | 45.96 | 44.84 |
| 28 ஆக., 2023 | 45.61 | 0.03 | 0.08% | 45.57 | 46.19 | 45.39 |
| 21 ஆக., 2023 | 45.36 | 0.42 | 0.93% | 44.94 | 46.12 | 44.79 |
| 14 ஆக., 2023 | 44.97 | -0.04 | -0.07% | 45 | 45.48 | 44.71 |
| 7 ஆக., 2023 | 45.58 | -1.53 | -3.23% | 47.1 | 47.11 | 45.53 |
| 31 ஜூலை, 2023 | 46.58 | -1.17 | -2.43% | 47.74 | 47.81 | 45.76 |
| 24 ஜூலை, 2023 | 48.63 | 0.91 | 1.9% | 47.72 | 48.68 | 47.62 |
| 17 ஜூலை, 2023 | 47.34 | -1.28 | -2.64% | 48.62 | 48.83 | 47.28 |
| 10 ஜூலை, 2023 | 48.54 | 2.69 | 5.89% | 45.84 | 48.9 | 45.8 |
| 3 ஜூலை, 2023 | 46.08 | -1.39 | -2.91% | 47.46 | 47.63 | 45.6 |
| 26 ஜூன், 2023 | 46.88 | -0.33 | -0.68% | 47.2 | 47.36 | 46.64 |
| 19 ஜூன், 2023 | 46.99 | -0.92 | -1.93% | 47.91 | 47.99 | 46.76 |
| 12 ஜூன், 2023 | 48.29 | 0.72 | 1.53% | 47.56 | 48.87 | 47.52 |
| 5 ஜூன், 2023 | 47.46 | 0.74 | 1.58% | 46.72 | 47.63 | 46.3 |
| 29 மே, 2023 | 47.02 | -0.04 | -0.09% | 47.06 | 47.16 | 45.74 |
| 22 மே, 2023 | 46.65 | 1.33 | 2.95% | 45.31 | 46.73 | 44.48 |
| 15 மே, 2023 | 45.48 | 2.05 | 4.74% | 43.42 | 45.59 | 43.39 |
| 8 மே, 2023 | 43.17 | -0.97 | -2.2% | 44.14 | 44.18 | 43.05 |
| 1 மே, 2023 | 44.27 | 0.52 | 1.18% | 43.75 | 44.36 | 43.26 |
| 24 ஏப்., 2023 | 43.77 | -0.16 | -0.37% | 43.93 | 44.02 | 42.77 |
| 17 ஏப்., 2023 | 43.82 | -1.12 | -2.5% | 44.94 | 45.01 | 43.69 |
| 10 ஏப்., 2023 | 45.02 | 0.36 | 0.8% | 44.66 | 45.39 | 44.5 |
| 3 ஏப்., 2023 | 44.79 | -0.4 | -0.89% | 45.19 | 45.58 | 44.54 |
| 27 மார்., 2023 | 45.25 | 0.21 | 0.46% | 45.04 | 45.33 | 44.69 |
| 20 மார்., 2023 | 45.39 | 1.7 | 3.89% | 43.69 | 45.75 | 43.6 |
| 13 மார்., 2023 | 43.47 | -0.15 | -0.35% | 43.62 | 44 | 42.48 |
| 6 மார்., 2023 | 43.4 | -1.33 | -2.98% | 44.73 | 44.95 | 43.36 |
| 27 பிப்., 2023 | 44.78 | 0.89 | 2.02% | 43.89 | 44.78 | 43.49 |
| 20 பிப்., 2023 | 43.66 | -0.49 | -1.09% | 44.14 | 44.99 | 43.51 |
| 13 பிப்., 2023 | 44.28 | -0.51 | -1.14% | 44.79 | 45.48 | 43.98 |
| 6 பிப்., 2023 | 44.78 | 0.35 | 0.81% | 44.42 | 45.52 | 44.19 |
| 30 ஜன., 2023 | 44.97 | -0.04 | -0.07% | 45 | 46.01 | 44.22 |
| 23 ஜன., 2023 | 45.3 | 0.98 | 2.23% | 44.31 | 45.53 | 44.28 |
| 16 ஜன., 2023 | 44.06 | 0.75 | 1.73% | 43.31 | 44.07 | 43.15 |
| 9 ஜன., 2023 | 43.16 | 0.5 | 1.17% | 42.66 | 43.41 | 42.53 |
| 2 ஜன., 2023 | 41.9 | 1.3 | 3.22% | 40.59 | 41.94 | 40.2 |
| 26 டிச., 2022 | 40.07 | -0.5 | -1.21% | 40.56 | 40.72 | 39.66 |
| 19 டிச., 2022 | 40.5 | -0.48 | -1.18% | 40.98 | 41.09 | 40.08 |
| 12 டிச., 2022 | 40.85 | -8.31 | -16.91% | 49.16 | 49.6 | 40.7 |
| 5 டிச., 2022 | 49.43 | -1.04 | -2.05% | 50.46 | 50.58 | 49.09 |
| 28 நவ., 2022 | 50.52 | 2.02 | 4.16% | 48.5 | 50.96 | 48.13 |
| 21 நவ., 2022 | 49.01 | 1.03 | 2.14% | 47.98 | 49.19 | 47.72 |
| 14 நவ., 2022 | 48.51 | 0.75 | 1.59% | 47.75 | 49.72 | 47.6 |
| 7 நவ., 2022 | 47.99 | 4.85 | 11.24% | 43.14 | 48.15 | 42.88 |
| 31 அக்., 2022 | 42.89 | 1.39 | 3.34% | 41.5 | 42.97 | 41.13 |
| 24 அக்., 2022 | 41.88 | 0.69 | 1.67% | 41.19 | 42.11 | 40.82 |
| 17 அக்., 2022 | 42.11 | -0.21 | -0.48% | 42.31 | 42.59 | 41.17 |
| 10 அக்., 2022 | 41.54 | -1.56 | -3.6% | 43.09 | 43.14 | 40.89 |
| 3 அக்., 2022 | 43.41 | 0.34 | 0.81% | 43.06 | 45.33 | 42.89 |
| 26 செப்., 2022 | 42.95 | -1.77 | -3.96% | 44.72 | 45.08 | 42.93 |
| 19 செப்., 2022 | 44.93 | -2.23 | -4.73% | 47.16 | 47.67 | 44.8 |
| 12 செப்., 2022 | 47.71 | -1.76 | -3.56% | 49.47 | 49.73 | 47.35 |
| 5 செப்., 2022 | 49.39 | 0.6 | 1.22% | 48.79 | 49.4 | 47.65 |
| 29 ஆக., 2022 | 48.54 | -1.61 | -3.22% | 50.15 | 50.56 | 48.47 |
| 22 ஆக., 2022 | 50.74 | -0.86 | -1.67% | 51.6 | 52.06 | 50.72 |
| 15 ஆக., 2022 | 52.12 | -0.53 | -0.99% | 52.64 | 52.99 | 52.07 |
| 8 ஆக., 2022 | 52.91 | 1.71 | 3.36% | 51.19 | 52.92 | 50.84 |
| 1 ஆக., 2022 | 51.35 | 1.12 | 2.22% | 50.23 | 51.37 | 49.81 |
| 25 ஜூலை, 2022 | 51.19 | 0.32 | 0.62% | 50.87 | 51.39 | 49.88 |
| 18 ஜூலை, 2022 | 50.69 | 0.65 | 1.31% | 50.03 | 51.18 | 49.34 |
| 11 ஜூலை, 2022 | 49.48 | 0.94 | 1.95% | 48.53 | 49.48 | 48.12 |
| 4 ஜூலை, 2022 | 49.52 | 1.77 | 3.7% | 47.75 | 49.56 | 47.55 |
| 27 ஜூன், 2022 | 48.97 | -3.85 | -7.28% | 52.81 | 52.81 | 48.57 |
| 20 ஜூன், 2022 | 52.66 | -0.39 | -0.72% | 53.04 | 53.33 | 51.22 |
| 13 ஜூன், 2022 | 52.27 | -1.29 | -2.41% | 53.56 | 54.83 | 51.83 |
| 6 ஜூன், 2022 | 54.81 | -2.13 | -3.75% | 56.94 | 56.96 | 54.75 |
| 30 மே, 2022 | 56.11 | -1.15 | -2.01% | 57.26 | 57.38 | 55.92 |
| 23 மே, 2022 | 55.92 | 1.32 | 2.43% | 54.59 | 55.93 | 53.42 |
| 16 மே, 2022 | 54.24 | 0.77 | 1.44% | 53.47 | 54.67 | 53.21 |
| 9 மே, 2022 | 53.75 | -0.08 | -0.15% | 53.83 | 54.47 | 52.08 |
| 2 மே, 2022 | 55.08 | -0.39 | -0.69% | 55.46 | 57.29 | 54.62 |
| 25 ஏப்., 2022 | 55.8 | -0.61 | -1.07% | 56.4 | 56.81 | 55.09 |
| 18 ஏப்., 2022 | 56.78 | -0.95 | -1.65% | 57.73 | 58.63 | 56.74 |
| 11 ஏப்., 2022 | 58.61 | -0.18 | -0.29% | 58.78 | 59.89 | 58.39 |
| 4 ஏப்., 2022 | 59.68 | -2.11 | -3.4% | 61.78 | 62.52 | 59.64 |
| 28 மார்., 2022 | 61.48 | 0.27 | 0.45% | 61.2 | 62.52 | 60.82 |
| 21 மார்., 2022 | 61.76 | -0.33 | -0.52% | 62.08 | 62.41 | 61.48 |
| 14 மார்., 2022 | 62.48 | 1.73 | 2.86% | 60.74 | 62.68 | 59.1 |
| 7 மார்., 2022 | 60.41 | -0.68 | -1.1% | 61.08 | 61.6 | 59.03 |
| 28 பிப்., 2022 | 62.43 | -1 | -1.58% | 63.43 | 64.58 | 62.17 |
| 21 பிப்., 2022 | 64.07 | -1.04 | -1.59% | 65.1 | 65.34 | 61.29 |
| 14 பிப்., 2022 | 65.4 | 0.6 | 0.92% | 64.8 | 66.38 | 64.19 |
| 7 பிப்., 2022 | 65.24 | 0.4 | 0.63% | 64.83 | 66.75 | 64.67 |
| 31 ஜன., 2022 | 64.47 | 0.96 | 1.51% | 63.51 | 65.52 | 63.38 |
| 24 ஜன., 2022 | 62.73 | -2.11 | -3.24% | 64.83 | 64.99 | 61.62 |
EWT news
சமீபத்திய செய்திகள்
மேலும் காட்டு
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
