வர்த்தக Innovation ETF ARKK

ARKK நேரடி அரட்டை

Created with Highcharts 10.2.116:0017:0018:0019:0020:0019. Nov16:0017:0018:007273747576

நிசிசார் கருவிகள் அடிப்படைகள்

Weekly Search
Weekly
Daily
தேதி மூடுக மாற்று கட்டணம் (%) திறத்தல் அதிகம் குறைவு
17 நவ., 2025 73.5886 -2.08 -2.75% 75.6623 76.8189 73.0303
10 நவ., 2025 76.6892 -6.16 -7.43% 82.8407 83.2994 73.9774
3 நவ., 2025 80.5576 -8.41 -9.45% 88.9623 88.9823 77.1678
27 அக்., 2025 88.5735 -0.79 -0.89% 89.3611 90.5077 85.5725
20 அக்., 2025 88.9922 1.16 1.32% 87.8257 90.1886 83.3093
13 அக்., 2025 86.061 -1.84 -2.09% 87.8955 89.8297 83.5985
6 அக்., 2025 86.3601 -4.35 -4.8% 90.7071 92.3421 85.9414
29 செப்., 2025 88.2046 4.34 5.18% 83.8577 89.3511 83.5287
22 செப்., 2025 82.751 -1.37 -1.63% 84.1169 85.1438 79.76
15 செப்., 2025 84.3961 5.02 6.33% 79.3712 85.2934 78.6234
8 செப்., 2025 78.3243 2.15 2.82% 76.1708 78.444 75.1439
1 செப்., 2025 75.0342 2.28 3.13% 72.7511 75.9415 72.2626
25 ஆக., 2025 74.6155 -1.58 -2.07% 76.1907 76.4101 74.2665
18 ஆக., 2025 76.2705 -0.2 -0.27% 76.4699 77.1379 71.0462
11 ஆக., 2025 76.5895 1.13 1.5% 75.453 78.5237 75.0342
4 ஆக., 2025 74.5856 2.83 3.94% 71.7541 75.0841 71.2755
28 ஜூலை, 2025 70.8169 -6.59 -8.51% 77.3971 77.4769 70.1589
21 ஜூலை, 2025 76.4998 -1.75 -2.23% 78.2446 78.9524 74.2865
14 ஜூலை, 2025 77.0681 4.61 6.37% 72.452 78.6633 72.0133
7 ஜூலை, 2025 72.0333 1.72 2.45% 70.3084 73.3991 69.3513
30 ஜூன், 2025 70.8069 0.69 0.99% 70.109 70.9465 67.9655
23 ஜூன், 2025 69.2417 2.2 3.28% 67.0383 71.0562 66.4301
16 ஜூன், 2025 67.2975 3.3 5.15% 63.9974 68.2147 63.2497
9 ஜூன், 2025 61.824 -0.25 -0.41% 62.0732 64.1071 60.6675
2 ஜூன், 2025 60.9566 4.81 8.57% 56.1411 61.3853 55.5728
26 மே, 2025 56.0115 -1.16 -2.03% 57.168 58.0055 55.0444
19 மே, 2025 55.8918 -0.81 -1.43% 56.6994 57.7762 55.0743
12 மே, 2025 57.9257 4 7.43% 53.9178 58.3843 53.1002
5 மே, 2025 51.186 2.33 4.77% 48.853 52.6615 48.3744
31 மார்., 2025 46.4801 -0.3 -0.64% 46.7792 46.7792 45.4034
24 மார்., 2025 48.5639 -4.12 -7.82% 52.6815 54.3365 48.2448
17 மார்., 2025 51.3156 2.57 5.27% 48.7433 51.3954 47.527
10 மார்., 2025 49.0225 -1.43 -2.83% 50.4482 50.6576 46.7693
3 மார்., 2025 52.2827 -4.34 -7.66% 56.6196 56.9586 49.521
24 பிப்., 2025 55.4531 -4.38 -7.32% 59.83 60.2786 52.9307
17 பிப்., 2025 60.0294 -7.72 -11.4% 67.7462 68.2147 59.8898
10 பிப்., 2025 66.809 3.89 6.19% 62.9107 66.9585 60.5179
3 பிப்., 2025 62.5717 2.33 3.87% 60.2387 63.8977 59.9596
27 ஜன., 2025 62.6914 2.85 4.76% 59.8399 64.5358 59.3115
20 ஜன., 2025 62.143 1.54 2.55% 60.5977 63.4192 59.4312
13 ஜன., 2025 59.3913 3.78 6.81% 55.6027 60.149 55.0643
6 ஜன., 2025 57.3076 -3.22 -5.31% 60.5179 61.804 56.1012
30 டிச., 2024 59.5907 1.78 3.08% 57.8061 59.6505 55.7323
23 டிச., 2024 59.0324 -0.29 -0.49% 59.3215 60.9566 57.9756
16 டிச., 2024 59.152 -2.25 -3.66% 61.3953 63.14 56.8689
9 டிச., 2024 61.136 -1.88 -2.98% 63.0104 63.2297 59.9995
2 டிச., 2024 62.7013 4.13 7.06% 58.5638 62.7213 58.2647
25 நவ., 2024 57.7662 0.58 1.02% 57.178 58.175 55.8021
18 நவ., 2024 56.0513 2.27 4.22% 53.7782 56.3504 53.509
11 நவ., 2024 53.2996 -2.37 -4.25% 55.6625 58.1949 52.5918
4 நவ., 2024 53.9178 7.7 16.67% 46.211 53.9776 45.8321
28 அக்., 2024 46.4702 -1.51 -3.14% 47.9756 48.7633 45.5729
21 அக்., 2024 47.4971 0.02 0.04% 47.4771 48.0554 45.204
14 அக்., 2024 47.866 1.08 2.32% 46.7792 47.8859 46.201
7 அக்., 2024 46.4901 0.22 0.49% 46.2608 46.7992 45.3137
30 செப்., 2024 46.3804 -1.09 -2.29% 47.4672 47.9158 44.9747
23 செப்., 2024 47.7164 0.88 1.89% 46.8291 47.9258 46.3306
16 செப்., 2024 46.7394 1.36 3.01% 45.3735 47.9557 44.8351
9 செப்., 2024 45.5928 3.59 8.57% 41.9936 45.7125 41.9737
2 செப்., 2024 41.4951 -2.93 -6.58% 44.4164 44.6457 41.226
26 ஆக., 2024 44.6656 -1.38 -2.99% 46.0415 46.2608 43.6287
19 ஆக., 2024 46.0813 2.1 4.78% 43.9777 46.1611 43.9378
12 ஆக., 2024 43.9278 2.61 6.32% 41.3157 44.1571 40.548
5 ஆக., 2024 41.3456 4.36 11.8% 36.9787 41.6646 36.899
29 ஜூலை, 2024 41.0963 -5.19 -11.21% 46.2807 46.54 40.6876
22 ஜூலை, 2024 45.6327 -1.28 -2.73% 46.9089 48.0654 44.1671
15 ஜூலை, 2024 46.4403 -0.62 -1.32% 47.0584 49.4014 46.1312
8 ஜூலை, 2024 46.6297 0.74 1.62% 45.8819 47.3575 45.1641
1 ஜூலை, 2024 45.8022 1.65 3.74% 44.1472 45.8122 44.0375
24 ஜூன், 2024 43.8182 0.55 1.29% 43.2598 44.207 42.7613
17 ஜூன், 2024 43.2 -0.21 -0.49% 43.4094 44.2967 42.6915
10 ஜூன், 2024 43.7085 0.33 0.78% 43.3695 45.7523 43.1103
3 ஜூன், 2024 43.6686 0.71 1.67% 42.9508 44.9448 42.203
27 மே, 2024 42.2927 -2.01 -4.53% 44.2967 44.3466 41.6447
20 மே, 2024 44.2668 -1.03 -2.27% 45.2937 45.4831 43.22
13 மே, 2024 45.2837 2 4.63% 43.2798 46.211 43.2798
6 மே, 2024 42.8012 -3.03 -6.6% 45.8221 46.4602 42.7215
29 ஏப்., 2024 45.3137 0.66 1.49% 44.6457 46.4901 42.8511
22 ஏப்., 2024 43.9478 1.68 3.98% 42.2628 44.6457 41.4453
15 ஏப்., 2024 41.8939 -4.38 -9.46% 46.2708 46.4702 41.5849
8 ஏப்., 2024 46.3804 -1.17 -2.46% 47.5469 48.6935 46.1711
1 ஏப்., 2024 46.9487 -2.91 -5.83% 49.85 49.86 46.53
25 மார்., 2024 49.9497 0.59 1.21% 49.3515 50.8071 49.2917
18 மார்., 2024 49.2917 0.66 1.37% 48.6237 51.2059 47.2977
11 மார்., 2024 48.4741 -2.38 -4.67% 50.847 51.6346 48.0355
4 மார்., 2024 50.5778 -0.46 -0.9% 51.0364 52.2627 48.4343
26 பிப்., 2024 50.9866 2.49 5.13% 48.4941 52.173 48.4642
19 பிப்., 2024 48.2847 -1.2 -2.42% 49.4811 49.7304 46.7693
12 பிப்., 2024 50.2089 0.62 1.26% 49.5808 51.8939 47.2379
5 பிப்., 2024 49.4512 3.35 7.28% 46.0913 49.7503 44.4861
29 ஜன., 2024 46.5499 0.68 1.49% 45.862 48.0355 44.855
22 ஜன., 2024 45.7623 -1.09 -2.32% 46.849 48.3744 45.3934
15 ஜன., 2024 46.1113 -0.44 -0.95% 46.5499 47.0385 44.8849
8 ஜன., 2024 47.208 -1.63 -3.33% 48.8331 50.2189 47.178
1 ஜன., 2024 48.7433 -2.64 -5.13% 51.3754 51.6845 47.9158
25 டிச., 2023 52.2229 -0.9 -1.69% 53.1202 54.3465 52.0733
18 டிச., 2023 52.7712 2.02 3.98% 50.7473 53.4093 50.4781
11 டிச., 2023 51.0265 2.79 5.78% 48.2349 52.3325 47.2578
4 டிச., 2023 49.0125 0.76 1.59% 48.2448 49.5409 47.3575
27 நவ., 2023 48.2548 3.68 8.27% 44.5659 48.2747 44.1372
20 நவ., 2023 44.7553 1.11 2.55% 43.6387 44.9846 43.4792
13 நவ., 2023 43.5689 4.32 11.02% 39.2419 43.6088 38.5939
6 நவ., 2023 39.5709 -1.1 -2.7% 40.6676 40.877 38.6138
30 அக்., 2023 40.2987 5.82 16.88% 34.4763 40.6078 33.6488
23 அக்., 2023 33.9778 -1.48 -4.17% 35.4533 37.8362 33.9678
16 அக்., 2023 35.9518 -2.08 -5.46% 38.0256 39.3117 35.7724
9 அக்., 2023 37.6667 -0.82 -2.13% 38.4842 40.6776 37.4473
2 அக்., 2023 39.0724 -0.39 -0.99% 39.4613 39.7803 37.4374
25 செப்., 2023 39.541 1.21 3.17% 38.3247 40.1193 38.0156
18 செப்., 2023 38.7035 -3.9 -9.16% 42.6018 42.6417 38.6736
11 செப்., 2023 42.9209 -1.18 -2.67% 44.0973 45.0245 42.6018
4 செப்., 2023 43.539 0.32 0.76% 43.21 44.546 42.8411
28 ஆக., 2023 43.4891 2.2 5.33% 41.2858 44.187 40.7574
21 ஆக., 2023 40.8471 0.3 0.76% 40.538 42.1332 40.0196
14 ஆக., 2023 40.2688 -1.76 -4.18% 42.0236 42.7613 39.3815
7 ஆக., 2023 42.5819 -2.77 -6.1% 45.3436 45.3934 42.223
31 ஜூலை, 2023 45.2339 -4.43 -8.92% 49.6606 50.3286 45.1541
24 ஜூலை, 2023 49.2618 1.56 3.28% 47.6965 49.2618 46.52
17 ஜூலை, 2023 47.7862 -0.58 -1.2% 48.3645 51.166 47.2379
10 ஜூலை, 2023 48.3645 4.82 11.08% 43.539 50.2687 43.4293
3 ஜூலை, 2023 43.549 -0.94 -2.11% 44.4861 45.2837 42.6118
26 ஜூன், 2023 44.0076 2.2 5.27% 41.8042 44.5559 41.6347
19 ஜூன், 2023 42.0036 -1.98 -4.49% 43.9777 44.5759 41.3755
12 ஜூன், 2023 44.1571 1.44 3.38% 42.7115 44.8451 42.3924
5 ஜூன், 2023 42.3825 0.88 2.13% 41.4951 43.6985 40.8969
29 மே, 2023 41.4951 1.56 3.91% 39.9299 41.8939 39.232
22 மே, 2023 38.9628 0.33 0.87% 38.6238 41.1462 38.0455
15 மே, 2023 38.5939 1.09 2.92% 37.4972 39.1721 37.3077
8 மே, 2023 37.557 0.23 0.64% 37.3177 39.3017 36.8591
1 மே, 2023 37.238 1.7 4.79% 35.5331 37.3775 34.6158
24 ஏப்., 2023 35.7823 -1.66 -4.43% 37.4374 37.7863 34.8651
17 ஏப்., 2023 37.5171 -0.74 -1.93% 38.2533 39.2913 37.0585
10 ஏப்., 2023 38.7224 0.78 2.07% 37.934 39.7503 37.4749
3 ஏப்., 2023 38.4629 -1.24 -3.12% 39.7004 39.93 37.1056
27 மார்., 2023 40.2094 2.07 5.44% 38.1336 40.3591 36.8861
20 மார்., 2023 37.6645 -0.78 -2.03% 38.443 40.419 36.946
13 மார்., 2023 38.5927 3.08 8.68% 35.5088 39.401 34.7404
6 மார்., 2023 35.9779 -4.64 -11.41% 40.6086 40.8881 35.1995
27 பிப்., 2023 40.3392 1.45 3.74% 38.8821 40.6186 37.5448
20 பிப்., 2023 38.3332 -2.11 -5.21% 40.439 41.1675 37.9739
13 பிப்., 2023 41.7264 2.63 6.73% 39.0917 43.6725 38.4829
6 பிப்., 2023 39.1016 -2.95 -7.01% 42.0457 43.4529 38.6525
30 ஜன., 2023 42.7643 2.96 7.44% 39.8002 45.3591 38.3831
23 ஜன., 2023 40.2992 3.67 10.02% 36.6266 40.5986 35.6086
16 ஜன., 2023 36.427 0.34 0.96% 36.0777 37.924 34.3611
9 ஜன., 2023 35.8881 3.42 10.54% 32.4649 35.938 31.946
2 ஜன., 2023 31.2873 -0.51 -1.61% 31.7963 32.0757 29.96
26 டிச., 2022 31.1875 0.83 2.76% 30.3492 31.3172 29.3711
19 டிச., 2022 30.8582 -2.18 -6.59% 33.0338 33.1136 30.5188
12 டிச., 2022 33.1735 -1.14 -3.32% 34.3112 38.2833 32.6047
5 டிச., 2022 34.5907 -3.35 -8.82% 37.934 38.1036 33.8023
28 நவ., 2022 38.0837 2.34 6.56% 35.7384 38.2234 34.6106
21 நவ., 2022 35.928 -0.25 -0.69% 36.1775 36.447 34.1915
14 நவ., 2022 36.4769 -3.62 -9.02% 40.0897 41.1974 36.1376
7 நவ., 2022 40.2992 5.81 16.87% 34.4809 40.8382 32.445
31 அக்., 2022 35.1296 -3.56 -9.19% 38.6825 39.6605 34.2514
24 அக்., 2022 38.8022 3.5 9.92% 35.2993 39.411 33.9819
17 அக்., 2022 35.7783 0.42 1.21% 35.3492 38.2733 34.2214
10 அக்., 2022 33.8821 -3.38 -9.06% 37.2553 37.3452 33.6725
3 அக்., 2022 37.5348 -0.48 -1.27% 38.0138 40.8781 36.7563
26 செப்., 2022 37.6146 -0.42 -1.11% 38.0338 40.1695 37.2853
19 செப்., 2022 37.7044 -4.38 -10.39% 42.0757 42.6845 37.0158
12 செப்., 2022 42.5547 -2.59 -5.73% 45.1395 45.5687 41.7763
5 செப்., 2022 44.5308 3.96 9.76% 40.5687 44.7104 39.411
29 ஆக., 2022 40.4889 -1.47 -3.5% 41.9559 43.3032 39.7004
22 ஆக., 2022 42.7743 -0.84 -1.93% 43.6126 45.6385 42.6246
15 ஆக., 2022 44.6206 -7.11 -13.74% 51.7263 52.5447 44.401
8 ஆக., 2022 51.8361 1.41 2.81% 50.419 53.7423 47.2753
1 ஆக., 2022 49.9699 5.32 11.93% 44.6405 51.0377 43.912
25 ஜூலை, 2022 45.0098 -0.52 -1.14% 45.5288 46.7962 43.3232
18 ஜூலை, 2022 46.1276 0.9 2% 45.2194 49.2313 43.3531
11 ஜூலை, 2022 44.0417 -2.05 -4.44% 46.0876 46.387 42.1156
4 ஜூலை, 2022 46.7862 6.62 16.5% 40.1595 48.0138 39.7503
27 ஜூன், 2022 41.0976 -5 -10.85% 46.0976 46.1475 39.0218
20 ஜூன், 2022 45.6585 5.27 13.07% 40.3791 45.888 39.3911
13 ஜூன், 2022 38.7024 0.96 2.56% 37.7344 39.9899 35.5787
6 ஜூன், 2022 40.0597 -4.52 -10.13% 44.5707 46.8361 39.7404
30 மே, 2022 43.0637 -2.53 -5.54% 45.5886 45.9779 41.6865
23 மே, 2022 45.2693 3.11 7.38% 42.1555 45.3292 38.5428
16 மே, 2022 42.3451 -0.6 -1.4% 42.9439 44.3411 39.8901
9 மே, 2022 43.4429 -0.28 -0.64% 43.7224 44.8801 35.0098
2 மே, 2022 45.5088 -1.42 -3.03% 46.926 52.5946 43.8721
25 ஏப்., 2022 47.0457 -4.86 -9.35% 51.896 54.4908 45.7882
18 ஏப்., 2022 52.385 -6.34 -10.8% 58.7223 60.2892 52.0058
11 ஏப்., 2022 58.8421 -0.39 -0.66% 59.2313 63.1235 58.0237
4 ஏப்., 2022 60.5087 -7.69 -11.27% 68.1933 70.6883 60.2792
28 மார்., 2022 67.49 1.73 2.64% 65.75 72 64.51
21 மார்., 2022 64.45 -0.74 -1.14% 65.19 68.22 62.6
14 மார்., 2022 65.65 10.77 19.62% 54.88 65.96 51.85
7 மார்., 2022 55.66 -5.6 -9.13% 61.25 62.54 55.66
28 பிப்., 2022 60.2 -8.54 -12.42% 68.73 71.37 59.76
21 பிப்., 2022 67.72 3.89 6.11% 63.82 67.73 57.82
14 பிப்., 2022 64.88 -6.67 -9.31% 71.54 75.38 63.99
7 பிப்., 2022 71.95 -0.69 -0.95% 72.64 78.22 70.45
31 ஜன., 2022 72.73 2.39 3.39% 70.34 77.3 68.19
24 ஜன., 2022 68.88 0.83 1.23% 68.04 74.86 64.35
17 ஜன., 2022 71.82 -6.28 -8.03% 78.09 80.83 71.63
10 ஜன., 2022 80.22 -2.5 -3.03% 82.72 89.31 77.51
3 ஜன., 2022 84.48 -11.52 -12% 96 97.16 82.63
27 டிச., 2021 94.6 -4.49 -4.53% 99.08 99.08 92.74

ARKK news

Noah Lee 2025 Sep 17, 09:20

EU Races to Build 'Drone Wall' Amidst Rising Eastern Border Tensions

Emma Rose 2025 Jul 03, 08:35

US Economy on Stagflation Watch: Apollo Global Management's Outlook

Ava Grace 2025 Jul 03, 08:35

AI Podcast: Fresh Insights on Fed Rate Cut Timing - News in a New Way

Frances Wang 2025 Apr 27, 16:00

ETFs That Outperform the S&P 500: ARKK, VGT, IWF, XBI

ETFs
Frances Wang 2024 Oct 29, 16:00

Is Tesla Stock Surge Sustainable? A Closer Look at TSLA ETFs

CFD Trading Stocks ETFs
shutterstock_2181601395.jpg
Neil Wilson 2023 Feb 24, 06:59

War, Deglobalisation and Inflation

Indices
Federal Reserve Building
Neil Wilson 2023 Feb 01, 07:31

Fed Blues to Hit the Market?

சமீபத்திய செய்திகள்

மேலும் காட்டு
US Debt Ceiling in Focus
Ava Grace 2025 Oct 25, 00:00

Trump's Sudden Russia Policy Shift: Rubio's Influence and Implications

Emma Rose 2025 Oct 25, 00:00

Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty

Noah Lee 2025 Oct 25, 00:00

September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations

Emma Rose 2025 Oct 25, 00:00

Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge

Sophia Claire 2025 Oct 25, 00:00

Fund Managers Cautious in Q4: AI, Inflation, and Monetary Policy in Focus

Emma Rose 2025 Oct 25, 00:00

US Government Shutdown Threatens October Inflation Data Release

Sophia Claire 2025 Oct 24, 00:00

US-EU Relations: Russia Sanctions Unite Despite Trade Tensions

Emma Rose 2025 Oct 24, 00:00

BOJ Warns of Japan Stock Market Overheating, U.S. Trade Policy Risk

தகவல்கள்

ஸ்ப்ரெட்

0.4731

ஸ்ப்ரெட் (%)

0.6428 %

லிவரேஜ்

1:5

ஒரே இரவில் வாங்குவதற்கான வட்டி

-0.0597 %

ஒரே இரவில் விற்பதற்கான வட்டி

-0.0292 %

நாணயங்கள்

USD

வர்த்தகம் செய்யும் நேரங்கள்

மார்கெட் திறப்பு

புதன்

14:31 - 20:59

திங்கள்

14:31-20:59

செவ்வாய்

14:31-20:59

வியாழன்

14:31-20:59

வெள்ளி

14:31-20:59

 பகுப்பாய்வு மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள்

திறத்தல்

74.3563

முந்தைதாக மூடியது

74.6853

52 வாரம் அதிகம்/குறைவு

45.4034 - 92.3421

மார்கெட் கேப்

6903303465.00

50 நாள் நகர்வுச் சராசரி

84.78

200 நாள் நகர்வுச் சராசரி 

67.3842

இந்த நிதிசார் கருவி பற்றி மேலும் அறிக

Innovation ETF ARK Innovation ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (ETF) that will invest under normal circumstances primarily (at least 65% of its assets) in domestic and foreign equity securities of companies that are relevant to the fund's investment theme of disruptive innovation. Its investments in foreign equity securities will be in both developed and emerging markets. The fund may invest in foreign securities listed on foreign exchanges as well as American Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs"). The fund is non-diversified.

நிதிசார் கருவிகள் தொடர்பானவை

உடைமை
விற்பனை
வாங்குதல்
கட்டணம் (%)

First Trust Global Commod Strat ETF

26.8093

26.9907

-0.96%

Invesco

14.33

14.43

-0.56%

Dell

108.03

108.09

-2.85%

Mckesson

722.06

722.20

0.24%

view_all_instruments

latest_education_articles

மேலும் காட்டு
Ghko B 2025 Oct 26, 16:00

What is non-farm payroll (NFP): Is higher NFP good or bad?

Stocks Forex
Ghko B 2025 Oct 26, 16:00

What is crude oil trading: how to start crude oil investing with markets.com

Commodities
Ghko B 2025 Oct 26, 16:00

Crypto trading basics: What is PooCoin, should you buy PooCoin Token 2026?

Crypto CFD Trading
Trustpilot